Орлівщина,Дачі. Старт об 11-00.
Середні дистанції.
Ч-12 | 1,8 | 6 | Ж-12 | 1,8 | 6 |
Ч-14 | 2,7 | 7 | Ж-14 | 2,7 | 7 |
Ч-16 | 4,3 | 8 | Ж-16 | 2,7 | 7 |
Ч-21 | 6,9 | 16 | Ж-21 | 5,9 | 14 |
ЧА | 5,3 | 12 | ЖА | 5,2 | 12 |
Ч40 | 5,9 | 14 | Ж-40 | 5,2 | 12 |
Ч-50 | 5,4 | 12 | Ж-50 | 4,5 | 11 |
Ч-60 | 5,2 | 12 | Ж-60 | 4,3 | 11 |
Ч-70 | 4,2 | 11 | Ж-70 | 3,8 | 8 |
Ч-80 | 1,8 | 6 | Ж-80 | 1,8 | 6 |
пк | 3,7 | 9 |
Параметри дистанцій 18.10.2025 субота (Дачі) 11-00
Масштаб карти 1:10000
На всіх КП підсипка.