ФСО
ШИЗ-а
скоpочена дистанцiя у заданому напрямку
23.05.2026,
open Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
open , 7 КП, 2.540 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (55) | КП-3 (56) | КП-4 (40) | КП-5 (41) | КП-6 (59) | КП-7 (100) | Финиш |
| 1 | Гончаров Роман | 1 | DSQ | 110:09 | 110:09 | 110:09 | 110:09 | 110:09 | 110:09 | 110:09 | 110:09 |
|   |   | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
|   | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
open Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ж21 , 7 КП, 2.540 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (55) | КП-3 (56) | КП-4 (40) | КП-5 (41) | КП-6 (59) | КП-7 (100) | Финиш |
| 1 | Шомонко Ольга | 5 | 00:28:38 | 3:20/1 | 6:48/1 | 11:01/1 | 17:23/1 | 21:53/1 | 26:07/1 | 28:26/1 | 28:38/1 |
|   | КМСУ | +28:38 | 3:20/1 | 3:28/1 | 4:13/1 | 6:22/1 | 4:30/2 | 4:14/1 | 2:19/1 | 0:12/1 | |
| 2 | Перепелиця Ірина | 24 | 00:43:54 | 4:19/2 | 12:57/2 | 17:15/2 | 24:48/2 | 28:13/2 | 40:10/2 | 43:41/2 | 43:54/2 |
|   | ІІІ | +43:54 | 4:19/2 | 8:38/2 | 4:18/2 | 7:33/2 | 3:25/1 | 11:57/2 | 3:31/2 | 0:13/2 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:27:34 | 3:21 | 3:28 | 4:13 | 6:22 | 3:25 | 4:14 | 2:19 | 0:12 |
open Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ж40 , 7 КП, 2.540 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (55) | КП-3 (56) | КП-4 (40) | КП-5 (41) | КП-6 (59) | КП-7 (100) | Финиш |
|   | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
open Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ж50 , 7 КП, 2.540 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (55) | КП-3 (56) | КП-4 (40) | КП-5 (41) | КП-6 (59) | КП-7 (100) | Финиш |
| 1 | Рудакова Олена | 7 | 00:35:31 | 4:41/1 | 9:30/1 | 13:42/1 | 21:57/1 | 26:34/1 | 35:31/1 | 35:14 | 35:31/1 |
|   | МСУ | +35:31 | 4:41/1 | 4:49/1 | 4:12/1 | 8:15/1 | 4:37/1 | 8:57/1 | 0:43 | 0:17/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:35:49 | 4:42 | 4:49 | 4:12 | 8:15 | 4:37 | 8:57 | 0:00 | 0:17 |
open Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ж60 , 7 КП, 2.540 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (55) | КП-3 (56) | КП-4 (40) | КП-5 (41) | КП-6 (59) | КП-7 (100) | Финиш |
|   | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
open Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ч14 , 7 КП, 2.540 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (55) | КП-3 (56) | КП-4 (40) | КП-5 (41) | КП-6 (59) | КП-7 (100) | Финиш |
| 1 | Лопатенко Тимур. | 8 | 00:33:57 | 3:01/1 | 5:51/1 | 10:27/1 | 16:46/1 | 21:18/1 | 30:50/1 | 33:46/1 | 33:57/1 |
|   | б/р ю | +33:57 | 3:01/1 | 2:50/1 | 4:36/1 | 6:19/1 | 4:32/1 | 9:32/1 | 2:56/1 | 0:11/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:33:57 | 3:01 | 2:50 | 4:36 | 6:19 | 4:32 | 9:32 | 2:56 | 0:11 |
open Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ч16 , 7 КП, 2.540 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (55) | КП-3 (56) | КП-4 (40) | КП-5 (41) | КП-6 (59) | КП-7 (100) | Финиш |
|   | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
open Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ч21 , 7 КП, 2.540 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (55) | КП-3 (56) | КП-4 (40) | КП-5 (41) | КП-6 (59) | КП-7 (100) | Финиш |
| 1 | Раєвський Сергій | 29 | 00:19:49 | 3:11/4 | 5:22/2 | 7:06/1 | 12:00/1 | 13:47/1 | 17:33/1 | 19:40/1 | 19:49/1 |
|   | КМСУ |   | 3:11/4 | 2:11/1 | 1:44/1 | 4:54/2 | 1:47/1 | 3:46/4 | 2:07/3 | 0:09/1 | |
| 2 | Рогатньов Олександр | 15 | 00:22:20 | 4:53/6 | 7:26/5 | 9:53/3 | 14:43/2 | 16:47/2 | 20:02/2 | 22:07/2 | 22:20/2 |
|   | КМСУ | + 2:31 | 4:53/6 | 2:33/3 | 2:27/2 | 4:50/1 | 2:04/5 | 3:15/1 | 2:05/2 | 0:13/4 | |
| 3 | Павленко Віталій | 14 | 00:25:58 | 4:23/5 | 7:16/4 | 10:50/4 | 18:37/4 | 20:25/4 | 23:49/3 | 25:47/3 | 25:58/3 |
|   | КМСУ | + 6:09 | 4:23/5 | 2:53/4 | 3:34/6 | 7:47/7 | 1:48/2 | 3:24/3 | 1:58/1 | 0:11/2 | |
| 4 | Косташенко Олександр | 12 | 00:26:22 | 2:19/1 | 4:46/1 | 8:56/2 | 15:20/3 | 19:50/3 | 24:02/4 | 26:09/4 | 26:22/4 |
|   | МСУ | + 6:33 | 2:19/1 | 2:27/2 | 4:10/7 | 6:24/5 | 4:30/6 | 4:12/6 | 2:07/3 | 0:13/4 | |
| 5 | Хуторський Павло | 17 | 00:27:39 | 2:38/2 | 7:09/3 | 12:56/5 | 19:52/5 | 21:55/5 | 25:18/5 | 27:27/5 | 27:39/5 |
|   | КМСУ | + 7:50 | 2:38/2 | 4:31/7 | 5:47/8 | 6:56/6 | 2:03/4 | 3:23/2 | 2:09/5 | 0:12/3 | |
| 6 | Бадігін Ілля | 10 | 00:30:52 | 3:10/3 | 13:49/9 | 16:31/7 | 22:34/7 | 24:35/6 | 28:22/6 | 30:39/6 | 30:52/6 |
|   | КМСУ | +11:03 | 3:10/3 | 10:39/9 | 2:42/4 | 6:03/4 | 2:01/3 | 3:47/5 | 2:17/6 | 0:13/4 | |
| 7 | Машинський Сергій | 13 | 00:42:23 | 10:22/9 | 13:32/8 | 16:50/8 | 25:16/8 | 34:57/7 | 39:32/7 | 42:10/7 | 42:23/7 |
|   | МСУ | +22:34 | 10:22/9 | 3:10/5 | 3:18/5 | 8:26/8 | 9:41/7 | 4:35/7 | 2:38/8 | 0:13/4 | |
| 8 | Покровський Олексій | 28 | 00:44:52 | 7:57/8 | 13:29/7 | 16:00/6 | 21:57/6 | 35:03/8 | 42:18/8 | 44:39/8 | 44:52/8 |
|   | б/р | +25:03 | 7:57/8 | 5:32/8 | 2:31/3 | 5:57/3 | 13:06/8 | 7:15/8 | 2:21/7 | 0:13/4 | |
| 9 | Чернецький Антон | 18 | 01:07:47 | 4:53/7 | 8:41/6 | 27:57/9 | 40:38/9 | 56:06/9 | 64:16/9 | 67:33/9 | 67:47/9 |
|   | б/р | +47:58 | 4:53/7 | 3:48/6 | 19:16/9 | 12:41/9 | 15:28/9 | 8:10/9 | 3:17/9 | 0:14/9 | |
| 10 | Федосєєв Максим | 16 | DSQ | 3:33 | 18:33 | 63:59 | 63:59 | 63:59 | 63:59 | 63:40 | 63:59 |
|   | КМСУ |   | 3:33 | 15:00 | 45:26 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:41 | 0:19 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:18:14 | 2:20 | 2:11 | 1:44 | 4:50 | 1:47 | 3:15 | 1:58 | 0:09 |
open Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ч40 , 7 КП, 2.540 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (55) | КП-3 (56) | КП-4 (40) | КП-5 (41) | КП-6 (59) | КП-7 (100) | Финиш |
| 1 | Лопатенко Дмитро | 20 | 00:37:16 | 8:31/1 | 12:42/1 | 21:03/1 | 28:03/1 | 30:04/1 | 34:09/1 | 36:59/1 | 37:16/1 |
|   | б/р | +37:16 | 8:31/1 | 4:11/1 | 8:21/1 | 7:00/1 | 2:01/1 | 4:05/1 | 2:50/1 | 0:17/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:37:16 | 8:31 | 4:11 | 8:21 | 7:00 | 2:01 | 4:05 | 2:50 | 0:17 |
open Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ч50 , 7 КП, 2.540 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (55) | КП-3 (56) | КП-4 (40) | КП-5 (41) | КП-6 (59) | КП-7 (100) | Финиш |
| 1 | Рудаков Володимир | 22 | 00:34:29 | 3:36/1 | 8:40/1 | 12:45/1 | 21:00/1 | 25:20/1 | 30:43/1 | 34:09/1 | 34:29/1 |
|   | КМСУ | +34:29 | 3:36/1 | 5:04/1 | 4:05/1 | 8:15/1 | 4:20/2 | 5:23/1 | 3:26/1 | 0:20/2 | |
| 2 | Мішонов Олександр | 21 | 00:50:15 | 4:25/2 | 16:32/2 | 21:50/2 | 34:11/2 | 37:53/2 | 44:56/2 | 49:58/2 | 50:15/2 |
|   | І | +50:15 | 4:25/2 | 12:07/2 | 5:18/2 | 12:21/2 | 3:42/1 | 7:03/2 | 5:02/2 | 0:17/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:33:49 | 3:37 | 5:04 | 4:05 | 8:15 | 3:42 | 5:23 | 3:26 | 0:17 |
open Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ч60 , 7 КП, 2.540 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (55) | КП-3 (56) | КП-4 (40) | КП-5 (41) | КП-6 (59) | КП-7 (100) | Финиш |
|   | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
open Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ч70 , 7 КП, 2.540 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (55) | КП-3 (56) | КП-4 (40) | КП-5 (41) | КП-6 (59) | КП-7 (100) | Финиш |
|   | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |