ФСО
Шиз-а 2026
довга дистанція у заданому напрямку
24.05.2026, с.Шульгівка
open Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70
open , 12 КП, 3.680 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (45) | КП-5 (46) | КП-6 (40) | КП-7 (41) | КП-8 (42) | КП-10(52) | КП-11(53) | КП-12(100) | Финиш |
| 1 | Усенко Олена | 7 | 00:54:35 | 3:55/2 | 10:36/3 | 13:59/2 | 15:43/2 | 27:04/2 | 32:12/1 | 35:29/1 | 41:57/1 | 50:03/1 | 52:44/1 | 54:15/1 | 54:35/1 |
|   | ІІ |   | 3:55/2 | 6:41/4 | 3:23/1 | 1:44/2 | 11:21/3 | 5:08/1 | 3:17/4 | 6:28/4 | 8:06/1 | 2:41/2 | 1:31/3 | 0:20/3 | |
| 2 | Мішонова Даша | 4 | 00:59:58 | 4:18/3 | 9:33/2 | 14:44/3 | 16:34/3 | 34:39/4 | 40:15/3 | 43:14/3 | 47:34/3 | 55:50/3 | 58:32/3 | 59:45/2 | 59:58/2 |
|   | КМСУ | + 5:23 | 4:18/3 | 5:15/2 | 5:11/5 | 1:50/3 | 18:05/5 | 5:36/2 | 2:59/2 | 4:20/2 | 8:16/2 | 2:42/3 | 1:13/2 | 0:13/2 | |
| 3 | Безручко Олена | 1 | 01:01:06 | 5:05/4 | 13:04/5 | 16:55/5 | 19:16/5 | 32:52/3 | 38:35/2 | 41:28/2 | 45:54/2 | 54:46/2 | 58:25/2 | 60:45/3 | 61:06/3 |
|   | ІІІ | + 6:31 | 5:05/4 | 7:59/5 | 3:51/2 | 2:21/5 | 13:36/4 | 5:43/3 | 2:53/1 | 4:26/3 | 8:52/3 | 3:39/5 | 2:20/5 | 0:21/4 | |
| 4 | Гончаров Роман | 2 | 01:03:24 | 3:35/1 | 7:54/1 | 12:24/1 | 13:58/1 | 23:08/1 | 42:16/4 | 45:17/4 | 49:13/4 | 60:22/4 | 62:15/4 | 63:12/4 | 63:24/4 |
|   | + 8:49 | 3:35/1 | 4:19/1 | 4:30/4 | 1:34/1 | 9:10/1 | 19:08/6 | 3:01/3 | 3:56/1 | 11:09/4 | 1:53/1 | 0:57/1 | 0:12/1 | ||
| 5 | Пашиста Світлана | 6 | 01:14:29 | 5:43/5 | 12:03/4 | 16:11/4 | 18:31/4 | 38:29/5 | 44:32/5 | 48:11/5 | 56:15/5 | 69:24/5 | 72:09/5 | 74:06/5 | 74:29/5 |
|   | ІІІ | +19:54 | 5:43/5 | 6:20/3 | 4:08/3 | 2:20/4 | 19:58/6 | 6:03/4 | 3:39/5 | 8:04/5 | 13:09/5 | 2:45/4 | 1:57/4 | 0:23/5 | |
| 6 | Лопатенко Ирина | 3 | 02:16:54 | 22:38/6 | 50:07/6 | 56:30/6 | 59:43/6 | 70:29/6 | 81:11/6 | 85:05/6 | 114:07/6 | 128:55/6 | 133:50/6 | 136:28/6 | 136:54/6 |
|   | б/р | +82:19 | 22:38/6 | 27:29/6 | 6:23/6 | 3:13/6 | 10:46/2 | 10:42/5 | 3:54/6 | 29:02/6 | 14:48/6 | 4:55/6 | 2:38/6 | 0:26/6 | |
| 7 | Мішонова Лілія | 5 | DSQ | 7:20 | 15:52 | 40:44 | 40:44 | 40:44 | 40:44 | 40:44 | 40:44 | 40:44 | 40:44 | 40:44 | 40:44 |
|   | б/р |   | 7:20 | 8:32 | 24:52 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:45:06 | 3:35 | 4:19 | 3:23 | 1:34 | 9:10 | 5:08 | 2:53 | 3:56 | 8:06 | 1:53 | 0:57 | 0:12 |
open Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70
Ж21 , 19 КП, 6.660 кмopen Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70
Ж40 , 20 КП, 5.890 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-2 (42) | КП-3 (41) | КП-4 (40) | КП-5 (46) | КП-6 (37) | КП-7 (38) | КП-8 (34) | КП-9 (35) | КП-10(39) | КП-11(36) | КП-12(44) | КП-13(45) | КП-14(33) | КП-15(32) | КП-16(50) | КП-17(47) | КП-18(52) | КП-19(53) | КП-20(100) | Финиш |
| 1 | Селезень Ірина | 15 | 01:24:36 | 9:09/1 | 12:08/1 | 17:11/2 | 22:31/1 | 30:32/1 | 36:28/1 | 38:39/1 | 40:47/1 | 43:34/1 | 45:29/1 | 57:06/1 | 61:15/1 | 63:08/1 | 68:16/1 | 73:00/1 | 76:49/1 | 81:07/1 | 83:12/1 | 84:20/1 | 84:36/1 |
|   | І | +84:36 | 9:09/1 | 2:59/1 | 5:03/2 | 5:20/1 | 8:01/2 | 5:56/1 | 2:11/1 | 2:08/1 | 2:47/2 | 1:55/1 | 11:37/2 | 4:09/1 | 1:53/1 | 5:08/2 | 4:44/1 | 3:49/1 | 4:18/1 | 2:05/2 | 1:08/1 | 0:16/1 | |
| 2 | Бондаренко Ольга | 14 | 01:38:10 | 9:29/2 | 12:57/2 | 15:11/1 | 31:50/2 | 39:46/2 | 48:43/2 | 50:54/2 | 54:40/2 | 56:25/2 | 58:39/2 | 68:23/2 | 73:01/2 | 74:54/2 | 79:32/2 | 85:29/2 | 90:23/2 | 94:45/2 | 96:45/2 | 97:54/2 | 98:10/2 |
|   | І | +98:10 | 9:29/2 | 3:28/2 | 2:14/1 | 16:39/2 | 7:56/1 | 8:57/2 | 2:11/1 | 3:46/2 | 1:45/1 | 2:14/2 | 9:44/1 | 4:38/2 | 1:53/1 | 4:38/1 | 5:57/2 | 4:54/2 | 4:22/2 | 2:00/1 | 1:09/2 | 0:16/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 01:18:13 | 9:10 | 2:59 | 2:14 | 5:20 | 7:56 | 5:56 | 2:11 | 2:08 | 1:45 | 1:55 | 9:44 | 4:09 | 1:53 | 4:38 | 4:44 | 3:49 | 4:18 | 2:00 | 1:08 | 0:16 |
open Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70
Ж50 , 19 КП, 4.960 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (50) | КП-3 (32) | КП-4 (33) | КП-5 (45) | КП-6 (44) | КП-7 (37) | КП-8 (35) | КП-9 (39) | КП-10(36) | КП-11(43) | КП-12(46) | КП-13(40) | КП-14(41) | КП-15(42) | КП-17(52) | КП-18(53) | КП-19(100) | Финиш |
| 1 | Рудакова Олена | 17 | 00:52:20 | 2:39/1 | 4:55/1 | 8:39/1 | 11:20/1 | 12:46/1 | 17:56/1 | 19:43/1 | 26:08/1 | 27:43/1 | 29:36/1 | 31:14/1 | 32:29/1 | 36:16/1 | 39:10/1 | 43:23/1 | 49:01/1 | 50:58/1 | 52:04/1 | 52:20/1 |
|   | МСУ |   | 2:39/1 | 2:16/1 | 3:44/1 | 2:41/2 | 1:26/1 | 5:10/2 | 1:47/1 | 6:25/1 | 1:35/2 | 1:53/1 | 1:38/1 | 1:15/1 | 3:47/1 | 2:54/2 | 4:13/2 | 5:38/1 | 1:57/2 | 1:06/1 | 0:16/2 | |
| 2 | Абакунова Яніна | 67 | 00:59:58 | 3:12/2 | 59:58/3 | 14:36 | 16:59/2 | 18:49/2 | 22:49/2 | 24:43/2 | 31:26/2 | 32:58/2 | 34:59/2 | 36:52/2 | 38:31/2 | 44:45/2 | 47:00/2 | 49:49/2 | 56:38/2 | 58:34/2 | 59:44/2 | 59:58/2 |
|   | ІІ | + 7:38 | 3:12/2 | 56:46/3 | **:38 | 2:23/1 | 1:50/2 | 4:00/1 | 1:54/2 | 6:43/2 | 1:32/1 | 2:01/2 | 1:53/2 | 1:39/2 | 6:14/2 | 2:15/1 | 2:49/1 | 6:49/2 | 1:56/1 | 1:10/2 | 0:14/1 | |
| 3 | Дудник Юлія | 16 | 02:18:18 | 6:36/3 | 9:24/2 | 17:10/2 | 22:11/3 | 30:10/3 | 47:44/3 | 50:23/3 | 65:21/3 | 69:42/3 | 73:55/3 | 79:24/3 | 90:43/3 | 101:50/3 | 112:18/3 | 119:56/3 | 132:13/3 | 136:05/3 | 137:51/3 | 138:18/3 |
|   | І | +85:58 | 6:36/3 | 2:48/2 | 7:46/2 | 5:01/3 | 7:59/3 | 17:34/3 | 2:39/3 | 14:58/3 | 4:21/3 | 4:13/3 | 5:29/3 | 11:19/3 | 11:07/3 | 10:28/3 | 7:38/3 | 12:17/3 | 3:52/3 | 1:46/3 | 0:27/3 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:48:43 | 2:39 | 2:16 | 3:44 | 2:23 | 1:26 | 4:00 | 1:47 | 6:25 | 1:32 | 1:53 | 1:38 | 1:15 | 3:47 | 2:15 | 2:49 | 5:38 | 1:56 | 1:06 | 0:14 |
open Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70
Ж60 , 12 КП, 3.680 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (45) | КП-5 (46) | КП-6 (40) | КП-7 (41) | КП-8 (42) | КП-10(52) | КП-11(53) | КП-12(100) | Финиш |
| 1 | Козаченко Наталія | 19 | 00:56:26 | 3:44/2 | 8:49/2 | 12:40/2 | 14:39/2 | 24:14/1 | 30:05/1 | 32:48/1 | 42:33/1 | 51:42/1 | 54:24/1 | 56:07/1 | 56:26/1 |
|   | І |   | 3:44/2 | 5:05/1 | 3:51/4 | 1:59/2 | 9:35/3 | 5:51/2 | 2:43/1 | 9:45/4 | 9:09/1 | 2:42/2 | 1:43/2 | 0:19/2 | |
| 2 | Красовська Ірина | 20 | 00:59:21 | 5:52/3 | 12:45/3 | 16:33/3 | 18:59/3 | 27:05/2 | 35:09/2 | 39:03/2 | 44:22/2 | 53:52/2 | 57:05/2 | 58:58/2 | 59:21/2 |
|   | МСУ | + 2:55 | 5:52/3 | 6:53/3 | 3:48/3 | 2:26/3 | 8:06/1 | 8:04/4 | 3:54/4 | 5:19/1 | 9:30/2 | 3:13/3 | 1:53/4 | 0:23/3 | |
| 3 | Шрам Ольга | 21 | 01:03:23 | 9:43/4 | 16:47/4 | 20:34/4 | 23:01/4 | 31:10/3 | 39:08/3 | 42:56/3 | 48:21/3 | 57:53/3 | 61:09/3 | 62:59/3 | 63:23/3 |
|   | ІІ | + 6:57 | 9:43/4 | 7:04/4 | 3:47/2 | 2:27/4 | 8:09/2 | 7:58/3 | 3:48/3 | 5:25/3 | 9:32/3 | 3:16/4 | 1:50/3 | 0:24/4 | |
| 4 | Зинкевич Лариса | 18 | 01:20:58 | 3:06/1 | 8:38/1 | 11:36/1 | 13:12/1 | 45:19/4 | 50:28/4 | 53:30/4 | 58:51/4 | 76:56/4 | 79:19/4 | 80:40/4 | 80:58/4 |
|   | І | +24:32 | 3:06/1 | 5:32/2 | 2:58/1 | 1:36/1 | 32:07/4 | 5:09/1 | 3:02/2 | 5:21/2 | 18:05/4 | 2:23/1 | 1:21/1 | 0:18/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:47:14 | 3:07 | 5:05 | 2:58 | 1:36 | 8:06 | 5:09 | 2:43 | 5:19 | 9:09 | 2:23 | 1:21 | 0:18 |
open Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70
Ж70 , 10 КП, 3.410 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-2 (47) | КП-3 (48) | КП-4 (33) | КП-5 (46) | КП-6 (40) | КП-7 (41) | КП-8 (52) | КП-9 (53) | КП-10(100) | Финиш |
| 1 | Байбуз Тамара | 22 | 01:38:52 | 19:51/1 | 54:24/1 | 57:56/1 | 72:05/1 | 79:41/1 | 82:29/1 | 91:49/1 | 96:38/1 | 98:26/1 | 98:52/1 |
|   | І | +98:52 | 19:51/1 | 34:33/1 | 3:32/1 | 14:09/1 | 7:36/1 | 2:48/1 | 9:20/1 | 4:49/1 | 1:48/1 | 0:26/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 01:38:53 | 19:52 | 34:33 | 3:32 | 14:09 | 7:36 | 2:48 | 9:20 | 4:49 | 1:48 | 0:26 |
open Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70
Ж80 , 8 КП, 2.210 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (47) | КП-4 (42) | КП-5 (41) | КП-6 (52) | КП-7 (53) | КП-8 (100) | Финиш |
| 1 | Єфименко Валентина | 23 | 01:24:47 | 10:34/1 | 20:58/1 | 37:56/1 | 51:29/1 | 71:31/1 | 79:13/1 | 83:55/1 | 84:47/1 |
|   | І | +84:47 | 10:34/1 | 10:24/1 | 16:58/1 | 13:33/1 | 20:02/1 | 7:42/1 | 4:42/1 | 0:52/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 01:24:48 | 10:35 | 10:24 | 16:58 | 13:33 | 20:02 | 7:42 | 4:42 | 0:52 |
open Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70
ПК , 12 КП, 3.680 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (45) | КП-5 (46) | КП-6 (40) | КП-7 (41) | КП-8 (42) | КП-10(52) | КП-11(53) | КП-12(100) | Финиш |
| 1 | Телевной Сергій | 28 | 00:52:57 | 3:56/1 | 9:44/1 | 13:09/1 | 15:06/1 | 24:24/1 | 30:19/1 | 33:05/1 | 38:18/1 | 46:34/1 | 50:37/1 | 52:34/1 | 52:57/1 |
|   | б/р |   | 3:56/1 | 5:48/1 | 3:25/1 | 1:57/1 | 9:18/1 | 5:55/1 | 2:46/1 | 5:13/2 | 8:16/1 | 4:03/4 | 1:57/3 | 0:23/3 | |
| 2 | Красовський Сергій | 25 | 01:00:42 | 6:16/5 | 12:36/5 | 16:39/5 | 18:58/3 | 28:18/2 | 36:15/2 | 39:34/2 | 44:55/2 | 54:58/2 | 58:16/2 | 60:14/2 | 60:42/2 |
|   | МСУ | + 7:45 | 6:16/5 | 6:20/5 | 4:03/2 | 2:19/2 | 9:20/2 | 7:57/4 | 3:19/2 | 5:21/4 | 10:03/2 | 3:18/3 | 1:58/4 | 0:28/4 | |
| 3 | Усенко Олександр | 29 | 01:08:34 | 4:52/3 | 10:46/2 | 15:17/2 | 17:41/2 | 31:21/4 | 39:19/4 | 42:54/3 | 49:43/3 | 60:04/3 | 65:50/3 | 68:00/3 | 68:34/3 |
|   | ІІ | +15:37 | 4:52/3 | 5:54/4 | 4:31/3 | 2:24/3 | 13:40/4 | 7:58/5 | 3:35/3 | 6:49/5 | 10:21/3 | 5:46/6 | 2:10/5 | 0:34/5 | |
| 4 | Куліков Дмитро | 26 | 01:14:14 | 4:35/2 | 11:31/3 | 16:34/3 | 19:27/5 | 30:09/3 | 38:34/3 | 48:25/4 | 55:32/4 | 66:52/4 | 70:59/4 | 73:35/4 | 74:14/4 |
|   | б/р | +21:17 | 4:35/2 | 6:56/6 | 5:03/6 | 2:53/5 | 10:42/3 | 8:25/6 | 9:51/6 | 7:07/6 | 11:20/4 | 4:07/5 | 2:36/6 | 0:39/6 | |
| 5 | Діденко Олексій | 24 | 01:16:16 | 5:56/4 | 11:49/4 | 16:37/4 | 19:24/4 | 40:20/5 | 46:42/5 | 52:06/5 | 57:05/5 | 72:11/5 | 74:23/5 | 75:56/5 | 76:16/5 |
|   | +23:19 | 5:56/4 | 5:53/3 | 4:48/5 | 2:47/4 | 20:56/6 | 6:22/3 | 5:24/5 | 4:59/1 | 15:06/6 | 2:12/1 | 1:33/2 | 0:20/2 | ||
| 6 | Литвиненко Ліна | 27 | 01:19:16 | 9:00/6 | 14:50/6 | 19:27/6 | 22:36/6 | 43:25/6 | 49:46/6 | 55:00/6 | 60:19/6 | 75:01/6 | 77:30/6 | 78:58/6 | 79:16/6 |
|   | ІІІ | +26:19 | 9:00/6 | 5:50/2 | 4:37/4 | 3:09/6 | 20:49/5 | 6:21/2 | 5:14/4 | 5:19/3 | 14:42/5 | 2:29/2 | 1:28/1 | 0:18/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:50:18 | 3:56 | 5:48 | 3:25 | 1:57 | 9:18 | 5:55 | 2:46 | 4:59 | 8:16 | 2:12 | 1:28 | 0:18 |
open Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70
Ч14 , 12 КП, 3.680 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (45) | КП-5 (46) | КП-6 (40) | КП-7 (41) | КП-8 (42) | КП-10(52) | КП-11(53) | КП-12(100) | Финиш |
| 1 | Гончар Іван | 30 | 01:52:21 | 6:48/2 | 10:56/1 | 13:38/1 | 14:52/1 | 56:56/1 | 61:47/1 | 65:57/1 | 94:26/1 | 106:20/1 | 110:53/1 | 112:09/1 | 112:21/1 |
|   | ІІІ-ю | +112:21 | 6:48/2 | 4:08/1 | 2:42/1 | 1:14/1 | 42:04/2 | 4:51/2 | 4:10/2 | 28:29/2 | 11:54/2 | 4:33/2 | 1:16/2 | 0:12/2 | |
| 2 | Лопатенко Тимур. | 31 | 02:33:10 | 4:40/1 | 122:39/2 | 125:44/2 | 127:11/2 | 132:42/2 | 137:17/2 | 140:24/2 | 143:36/2 | 148:25/2 | 151:54/2 | 153:01/2 | 153:10/2 |
|   | б/р ю | +153:10 | 4:40/1 | error | 3:05/2 | 1:27/2 | 5:31/1 | 4:35/1 | 3:07/1 | 3:12/1 | 4:49/1 | 3:29/1 | 1:07/1 | 0:09/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:38:44 | 4:41 | 4:08 | 2:42 | 1:14 | 5:31 | 4:35 | 3:07 | 3:12 | 4:49 | 3:29 | 1:07 | 0:09 |
open Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70
Ч16 , 12 КП, 3.680 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (45) | КП-5 (46) | КП-6 (40) | КП-7 (41) | КП-8 (42) | КП-10(52) | КП-11(53) | КП-12(100) | Финиш |
| 1 | Лебедін Владислав | 33 | 00:50:53 | 4:46/1 | 18:16/1 | 22:05/1 | 23:27/1 | 34:44/1 | 38:06/1 | 40:21/1 | 42:57/1 | 48:16/1 | 49:46/1 | 50:41/1 | 50:53/1 |
|   | ІІІ | +50:53 | 4:46/1 | 13:30/1 | 3:49/1 | 1:22/1 | 11:17/1 | 3:22/1 | 2:15/1 | 2:36/1 | 5:19/1 | 1:30/1 | 0:55/1 | 0:12/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:50:54 | 4:47 | 13:30 | 3:49 | 1:22 | 11:17 | 3:22 | 2:15 | 2:36 | 5:19 | 1:30 | 0:55 | 0:12 |
open Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70
Ч21 , 24 КП, 9.790 кмopen Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70
Ч40 , 19 КП, 6.660 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (35) | КП-5 (34) | КП-6 (38) | КП-7 (37) | КП-8 (36) | КП-9 (43) | КП-10(44) | КП-11(45) | КП-12(46) | КП-13(40) | КП-14(41) | КП-15(42) | КП-17(52) | КП-18(53) | КП-19(100) | Финиш |
| 1 | Лопатенко Дмитро | 47 | 01:23:39 | 4:08/5 | 8:08/4 | 10:42/3 | 26:28/4 | 28:15/3 | 30:27/3 | 34:15/2 | 38:38/1 | 40:24/1 | 49:14/1 | 54:01/1 | 60:39/2 | 65:28/1 | 70:09/1 | 73:20/1 | 79:40/1 | 82:12/1 | 83:23/1 | 83:39/1 |
|   | б/р |   | 4:08/5 | 4:00/2 | 2:34/2 | 15:46/4 | 1:47/1 | 2:12/3 | 3:48/2 | 4:23/2 | 1:46/2 | 8:50/4 | 4:47/4 | 6:38/2 | 4:49/1 | 4:41/5 | 3:11/3 | 6:20/4 | 2:32/5 | 1:11/4 | 0:16/4 | |
| 2 | Піонтковський Андрій | 48 | 01:24:19 | 2:57/1 | 6:27/1 | 8:49/1 | 22:55/1 | 25:38/1 | 29:04/1 | 32:13/1 | 40:27/2 | 42:08/2 | 50:31/2 | 55:01/3 | 60:12/1 | 70:52/2 | 74:05/2 | 76:35/2 | 81:28/2 | 83:15/2 | 84:09/2 | 84:19/2 |
|   | КМСУ | + 0:40 | 2:57/1 | 3:30/1 | 2:22/1 | 14:06/2 | 2:43/3 | 3:26/5 | 3:09/1 | 8:14/5 | 1:41/1 | 8:23/3 | 4:30/2 | 5:11/1 | 10:40/4 | 3:13/4 | 2:30/1 | 4:53/1 | 1:47/1 | 0:54/1 | 0:10/1 | |
| 3 | Береговий Валерій | 46 | 01:27:39 | 3:42/4 | 7:43/2 | 11:00/4 | 24:47/2 | 27:35/2 | 29:31/2 | 35:08/3 | 41:50/4 | 44:01/4 | 50:54/3 | 54:13/2 | 61:02/3 | 73:03/4 | 75:55/4 | 78:29/4 | 84:07/3 | 86:10/3 | 87:21/3 | 87:39/3 |
|   | КМСУ | + 4:00 | 3:42/4 | 4:01/3 | 3:17/4 | 13:47/1 | 2:48/4 | 1:56/2 | 5:37/4 | 6:42/4 | 2:11/4 | 6:53/2 | 3:19/1 | 6:49/4 | 12:01/5 | 2:52/2 | 2:34/2 | 5:38/3 | 2:03/4 | 1:11/4 | 0:18/5 | |
| 4 | Прасол Олександр | 49 | 01:28:13 | 3:20/2 | 8:44/5 | 13:25/5 | 31:15/5 | 33:16/5 | 34:58/5 | 42:07/5 | 46:21/5 | 48:16/5 | 54:38/5 | 59:35/5 | 66:18/4 | 71:46/3 | 74:41/3 | 78:02/3 | 85:05/4 | 87:03/4 | 88:00/4 | 88:13/4 |
|   | ІІІ | + 4:34 | 3:20/2 | 5:24/5 | 4:41/5 | 17:50/5 | 2:01/2 | 1:42/1 | 7:09/5 | 4:14/1 | 1:55/3 | 6:22/1 | 4:57/5 | 6:43/3 | 5:28/2 | 2:55/3 | 3:21/4 | 7:03/5 | 1:58/2 | 0:57/2 | 0:13/2 | |
| 5 | Бандура Дмитро | 68 | 01:31:02 | 3:29/3 | 7:44/3 | 10:33/2 | 26:05/3 | 29:22/4 | 31:37/4 | 36:11/4 | 40:34/3 | 43:01/3 | 52:08/4 | 56:43/4 | 67:48/5 | 74:36/5 | 77:13/5 | 82:10/5 | 87:39/5 | 89:40/5 | 90:48/5 | 91:02/5 |
|   | ІІ | + 7:23 | 3:29/3 | 4:15/4 | 2:49/3 | 15:32/3 | 3:17/5 | 2:15/4 | 4:34/3 | 4:23/2 | 2:27/5 | 9:07/5 | 4:35/3 | 11:05/5 | 6:48/3 | 2:37/1 | 4:57/5 | 5:29/2 | 2:01/3 | 1:08/3 | 0:14/3 | |
| 6 | Гармаш Філіп | 78 | DSQ | 10:55 | 20:47 | 28:17 | 61:19 | 86:58 | 100:55 | 109:30 | 23:37 | 23:37 | 23:37 | 23:37 | 23:37 | 23:37 | 23:37 | 23:37 | 23:37 | 23:37 | 23:37 | 23:37 |
|   |   | 10:55 | 9:52 | 7:30 | 33:02 | 25:39 | 13:57 | 8:35 | **:07 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
| 7 | Терська Світлана | 77 | DSQ | 10:57 | 20:35 | 28:08 | 61:31 | 89:14 | 100:46 | 109:36 | 23:40 | 23:40 | 23:40 | 23:40 | 23:40 | 23:40 | 23:40 | 23:40 | 23:40 | 23:40 | 23:40 | 23:40 |
|   |   | 10:57 | 9:38 | 7:33 | 33:23 | 27:43 | 11:32 | 8:50 | **:04 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
|   | Идеальный участник |   | 01:07:41 | 2:57 | 3:30 | 2:22 | 13:47 | 1:47 | 1:42 | 3:09 | 4:14 | 1:41 | 6:22 | 3:19 | 5:11 | 4:49 | 2:37 | 2:30 | 4:53 | 1:47 | 0:54 | 0:10 |
open Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70
Ч50 , 20 КП, 5.890 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-2 (42) | КП-3 (41) | КП-4 (40) | КП-5 (46) | КП-6 (37) | КП-7 (38) | КП-8 (34) | КП-9 (35) | КП-10(39) | КП-11(36) | КП-12(44) | КП-13(45) | КП-14(33) | КП-15(32) | КП-16(50) | КП-17(47) | КП-18(52) | КП-19(53) | КП-20(100) | Финиш |
| 1 | Рудаков Володимир | 53 | 01:02:18 | 7:10/2 | 9:48/2 | 12:11/2 | 15:54/1 | 20:23/1 | 24:07/1 | 29:31/1 | 31:22/1 | 32:44/1 | 34:23/1 | 39:47/1 | 42:49/1 | 44:13/1 | 47:35/1 | 51:51/1 | 54:42/1 | 58:20/1 | 61:03/1 | 62:04/1 | 62:18/1 |
|   | КМСУ |   | 7:10/2 | 2:38/1 | 2:23/4 | 3:43/1 | 4:29/1 | 3:44/1 | 5:24/5 | 1:51/1 | 1:22/1 | 1:39/1 | 5:24/1 | 3:02/1 | 1:24/1 | 3:22/3 | 4:16/1 | 2:51/1 | 3:38/1 | 2:43/4 | 1:01/1 | 0:14/2 | |
| 2 | Мішонов Олександр | 52 | 01:15:07 | 6:18/1 | 8:57/1 | 11:02/1 | 15:59/2 | 24:39/2 | 28:44/2 | 32:49/2 | 34:45/2 | 36:11/2 | 42:40/3 | 49:04/2 | 53:07/2 | 54:52/2 | 57:56/2 | 62:54/2 | 66:27/2 | 71:35/2 | 73:46/2 | 74:53/2 | 75:07/2 |
|   | І | +12:49 | 6:18/1 | 2:39/2 | 2:05/1 | 4:57/4 | 8:40/2 | 4:05/4 | 4:05/4 | 1:56/2 | 1:26/2 | 6:29/4 | 6:24/2 | 4:03/3 | 1:45/4 | 3:04/1 | 4:58/3 | 3:33/3 | 5:08/3 | 2:11/2 | 1:07/3 | 0:14/2 | |
| 3 | Дудник Михайло | 51 | 01:19:14 | 8:40/3 | 11:54/3 | 14:10/3 | 19:06/3 | 28:29/3 | 32:22/3 | 36:19/3 | 38:38/3 | 40:14/3 | 42:09/2 | 52:32/3 | 56:39/3 | 58:03/3 | 63:27/3 | 67:50/3 | 71:18/3 | 75:28/3 | 77:55/3 | 78:58/3 | 79:14/3 |
|   | І | +16:56 | 8:40/3 | 3:14/4 | 2:16/3 | 4:56/3 | 9:23/4 | 3:53/3 | 3:57/3 | 2:19/3 | 1:36/4 | 1:55/3 | 10:23/5 | 4:07/4 | 1:24/1 | 5:24/4 | 4:23/2 | 3:28/2 | 4:10/2 | 2:27/3 | 1:03/2 | 0:16/4 | |
