CK СІРІУС
"Шалені Ялинки-2025"
Вибір

2.05.2026, Сосновий Бір

Ж21, 23 КП, 9.000 км, . нач.дистанції: Володимир Томаш

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце   
   1 Шомонко Ольга             КСО МАЙСТЕР         КМСУ 710   1979 00:38:24  69   0    69    1
   2 Воробйова Поліна          КСО МАЙСТЕР         I    705   2011 00:38:56  69   0    69    2
   3 Перепелиця Ірина          КСО МАЙСТЕР         III  707   1981 00:39:27  67   0    67    3
   4 Мішонова Даша             КСО МАЙСТЕР         КМСУ 15    1995 00:39:02  46   0    46    4
   5 Разумовська Олександра    СК Наш клуб         МСУ  714   1995 не старт.      0    0    0

Ж40, 23 КП, 9.000 км, . нач.дистанції: Володимир Томаш

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце   
   1 Бондаренко Ольга          КСО МАЙСТЕР         I    704   1973 00:44:04  59   0    59    1
   2 Селезень Ірина            КСО МАЙСТЕР         I    708   1981 00:44:22  46   0    46    2
   3 Стороженко Виктория       КСО МАЙСТЕР         б/р  99    1979 00:41:58  19   0    19    3
   4 Гарнага Світлана          СК Наш клуб         II   711   1983 не старт. 0    0    0

Ж50, 23 КП, 9.000 км, . нач.дистанції: Володимир Томаш

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце   
   1 Безручко Олена            Карніка             III  202   1970 00:45:07  15   0    15    1
   2 Абакунова  Яніна          Победа              III  717   1972 не старт. 0    0    0
   3 Усенко Олена              Карніка             II   805   1969 не старт. 0    0    0

Ж60, 23 КП, 9.000 км, . нач.дистанції: Володимир Томаш

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце   
   1 Зенченко Тамара           КСО МАЙСТЕР         КМСУ 265   1960 00:58:12  72   4    68    1
   2 Козаченко Наталія         Победа              I    420   1962 00:54:39  60   0    60    2
   3 Шрам Ольга                Победа              II   299   1961 00:56:11  41   2    39    3
   4 Олійник  Тетяна           СК ”Сіріус”         II   728   1959 00:46:53  19   0    19    4

Ж70, 23 КП, 9.000 км, . нач.дистанції: Володимир Томаш

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце   
   1 Ломановіч Наталія         Карніка             I    239   1950 00:55:37  28   0    28    1
   2 Авраменко Людмила         Карніка             III  815   1948 00:45:11  13   0    13    2

Ч21, 23 КП, 9.000 км, . нач.дистанції: Володимир Томаш

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце   
   1 Косташенко Олександр      О-ГАРД              МСУ  722   1983 00:33:48  77   0    77    1
   2 Добросердов Дмитро        КСО МАЙСТЕР         КМСУ 706   1987 00:36:49  77   2    75    2
   3 Бадігін Ілля              КСО МАЙСТЕР         КМСУ 702   1985 00:38:02  77   4    73    3
   4 Балабанов Павло           КСО МАЙСТЕР         б/р  703   1983 не старт. 0    0    0
   5 Шоломинський Дмитро       СК Наш клуб         МСУ  716   1997 не старт. 0    0    0

Ч40, 23 КП, 9.000 км, . нач.дистанції: Володимир Томаш

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце   
   1 Покровський Олексій       СК Наш клуб         б/р  713   1984 00:36:12  75   0    75    1
   2 Хуторський Павло          СК Наш клуб         КМСУ 715   1978 00:39:31  57   0    57    2
   3 Гончаров Роман            Особисто            б/р  723   1980 00:42:39  25   3    22    3

Ч50, 23 КП, 9.000 км, . нач.дистанції: Володимир Томаш

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце   
   1 Мішонов Олександр         КСО МАЙСТЕР         I    353   1966 00:44:50  74   0    74    1
   2 Авраменко Олександр       Карніка             III  719   1975 00:43:33  59   0    59    2
   3 Пидорич Сергій            СК Наш клуб         III  712   1975 00:43:30  53   0    53    3
   4 Стороженко Вадим          КСО МАЙСТЕР         б/р  100   1973 00:45:44  46   1    45    4
   5 Горський Сергій           Победа              б/р  718   1973 не старт. 0    0    0

Ч60, 23 КП, 9.000 км, . нач.дистанції: Володимир Томаш

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце   
   1 Овечкин Юрий              Мотор Сич           б/р  191   1964 00:47:00  77   0    77    1
   2 Стрєлков Сергій           Карніка             б/р  241   1962 00:42:37  74   0    74    2
   3 Олійник Олександр         СК ”Сіріус”         I    199   1958 00:48:26  72   0    72    3
   4 Безручко Костянтин        Карніка             I    281   1963 00:44:13  62   0    62    4
   5 Телевной Сергій           СК ”Сіріус”         б/р  721   1958 00:50:36  58   1    57    5
   6 Усенко Олександр          Карніка             II   91    1964 00:46:33  56   0    56    6
   7 Криворучко Сергій         Метеор              б/р  293   1964 00:52:04  59   3    56    7
   8 Гопкало Віталій           Карніка             II   222   1965 00:52:26  51   3    48    8
   9 Сидоров Сергій            КСО МАЙСТЕР         II   709   1959 00:47:08  46   0    46    9
  10 Куліков Дмитро            Карніка             б/р  240   1960 00:49:12  44   0    44    10
  11 Худоліїв Геннадій         Особисто            б/р  724   1961 01:05:47  53  16    37    11
  12 Іванов Анатолій           КСО МАЙСТЕР         б/р  701   1960 не старт. 0    0    0

Ч70, 23 КП, 9.000 км, . нач.дистанції: Володимир Томаш

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце   
   1 Рублевський Василь        КСО МАЙСТЕР         КМСУ 300   1950 00:53:44  61   0    61    1
Головний суддя                                  Володимир Томаш

Головний секретар                               Сергій Карпенко