Пунктік чекає Вас на старті. Нова карта, південь- Балівка
Найкращі, які стартують у гадикапі
Призери отримують фінансову винагороду
1 місце -1000 гр., 2 місце -500 гр.,3 місце -250 гр.
Ювілейний 25 старт
Оргвитрати 100 грн. Призери у групі отримують приз та грамоту.
Регістрація 10-00-10-30
Шикування 10-45
Старт гандікапу 11-00
Нагородження о 13.00 Бажаємо успішного старту!!!
| Ч-12 | 3,0 | 12 | Ж-12 | 2,9 | 8 |
| Ч-14 | 3,7 | 15 | Ж-14 | 3,6 | 13 |
| Ч-16 | 5,3 | 19 | Ж-16 | 3,9 | 15 |
| Ч-21 | 6,4 | 21 | Ж-21 | 5,1 | 19 |
| Ч40 | 5,3 | 19 | Ж-40 | 4,4 | 15 |
| Ч-50 | 5,3 | 19 | Ж-50 | 4,4 | 15 |
| Ч-60 | 4,7 | 16 | Ж-60 | 3,6 | 13 |
| Ч-70 | 3,7 | 16 | Ж-70 | 3,2 | 13 |
| Ч-80 | 3,2 | 13 | пк | 4,0 | 14 |
Масштаб карти 1:7500
На кп є підсипка.
Контрольний час 2,0 години.
| Старт гандікапу | |||
| № | Група | П.І. | Час ст. |
| 1 | Ж21 | Шомонко Ольга | 0:00:00 |
| 1 | Ж14 | Воробьова Поліна | 0:00:00 |
| 2 | Ч14 | Гончар Іван | 0:00:40 |
| 2 | Ж16 | Гончар Людмила | 0:00:40 |
| 2 | Ч50 | Мішонов Олександр | 0:00:40 |
| 3 | Ч16 | Федосєєв Максим | 0:01:20 |
| 4 | Ч21 | Балабанов Павел | 0:03:00 |
| 4 | Ч16 | Кушнір Павло | 0:03:00 |
| 4 | Ж60 | Рудакова Олена | 0:03:00 |
| 4 | Ч70 | Грегуль Володимир | 0:03:00 |
| 5 | Ч21 | Піпікало Дмитро | 0:03:20 |
| 5 | Ч14 | Гайдар Андрій | 0:03:20 |
| 6 | Ч21 | Добросердов Дмитро | 0:05:00 |
| 6 | Ч14 | Крижанівський Валерій | 0:05:00 |
| 6 | Ж16 | Данишеввська Ольга | 0:05:00 |
| 7 | Ч21 | Тріодял Денис | 0:05:40 |
| 7 | Ж21 | Кушнір Светлана | 0:05:40 |
| 8 | Ч14 | Лебедін Влад | 0:06:00 |
| 8 | Ч50 | Фінько Андрій | 0:06:00 |
| 8 | Ч60 | Гладкий Олександр | 0:06:00 |
| 8 | Ч12 | Книш Олександр | 0:06:00 |
| 9 | Ч21 | Косташенко Олександр | 0:06:40 |
| 9 | Ж21 | Морозова Ксенія | 0:06:40 |
| 9 | Ч16 | Місілюк Олексій | 0:06:40 |
| 9 | Ж16 | Кушнір Юлія | 0:06:40 |
| 9 | Ж60 | Лисак Людмила | 0:06:40 |
| 9 | Ч70 | Базилевич Юрій | 0:06:40 |
| 9 | Ч60 | Касьяненко Сергій | 0:06:40 |
| 9 | Ч12 | Орлов Юрій | 0:06:40 |
| 10 | Ч21 | Бадігін Ілля | 0:07:20 |
| 10 | Ч21 | Хуторськой Павло | 0:07:20 |
| 10 | Ч50 | Іщенко В’ячеслав | 0:07:20 |
| 11 | Ч16 | Ренгус Тимофій | 0:08:00 |
| 12 | Ч21 | Бажан Сергій | 0:08:20 |
| 13 | Ч21 | Бандура Дмитро | 0:08:40 |
| 13 | Ч21 | Заєрко Олександр | 0:08:40 |






