ФСО Дніпропетровської області
Осінні перегони 25
середня дистанція у заданому напрямку
08.12.0025, с.Балівка
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ж12 , 9 КП, 2.910 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (56) | КП-2 (52) | КП-3 (45) | КП-4 (58) | КП-5 (59) | КП-6 (54) | КП-7 (55) | КП-8 (51) | КП-9 (100) | Финиш |
| 1 | Яковенко Уляна | 65 | 01:45:27 | 3:32/1 | 16:49/1 | 30:21/1 | 41:24/1 | 57:17/1 | 61:18/1 | 93:52/1 | 103:14/1 | 105:20/1 | 105:27/1 |
|   | ІІІ-ю | +105:27 | 3:32/1 | 13:17/1 | 13:32/1 | 11:03/1 | 15:53/1 | 4:01/1 | 32:34/1 | 9:22/1 | 2:06/1 | 0:07/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 01:45:27 | 3:32 | 13:17 | 13:32 | 11:03 | 15:53 | 4:01 | 32:34 | 9:22 | 2:06 | 0:07 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ж14 , 14 КП, 3.630 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (44) | КП-3 (32) | КП-4 (40) | КП-5 (41) | КП-6 (59) | КП-7 (42) | КП-8 (45) | КП-9 (46) | КП-10(47) | КП-11(48) | КП-12(49) | КП-13(51) | КП-14(100) | Финиш |
| 1 | Воробйова Поліна | 15 | 00:29:18 | 1:25/1 | 5:05/1 | 8:33/1 | 11:29/1 | 15:50/1 | 17:40/1 | 19:37/1 | 21:38/1 | 23:05/1 | 24:15/1 | 25:20/1 | 27:24/1 | 28:03/1 | 29:10/1 | 29:18/1 |
|   | І | +29:18 | 1:25/1 | 3:40/1 | 3:28/1 | 2:56/1 | 4:21/1 | 1:50/1 | 1:57/2 | 2:01/1 | 1:27/1 | 1:10/1 | 1:05/1 | 2:04/1 | 0:39/1 | 1:07/1 | 0:08/2 | |
| 2 | Мішонова Даша | 36 | 00:43:11 | 2:18/2 | 11:08/2 | 16:12/2 | 19:51/2 | 25:42/2 | 27:56/2 | 29:36/2 | 31:43/2 | 33:50/2 | 36:38/2 | 38:01/2 | 40:51/2 | 41:48/2 | 43:06/2 | 43:11/2 |
|   | КМСУ | +43:11 | 2:18/2 | 8:50/2 | 5:04/2 | 3:39/2 | 5:51/2 | 2:14/2 | 1:40/1 | 2:07/2 | 2:07/2 | 2:48/2 | 1:23/2 | 2:50/2 | 0:57/2 | 1:18/2 | 0:05/1 | |
| 3 | Мішонова Лілія | 37 | DSQ | 3:29 | 11:12 | 17:30 | 21:56 | 31:43 | 35:44 | 38:07 | 43:25 | 53:11 | 53:11 | 53:11 | 53:11 | 53:11 | 52:57 | 53:11 |
|   | б/р |   | 3:29 | 7:43 | 6:18 | 4:26 | 9:47 | 4:01 | 2:23 | 5:18 | 9:46 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:46 | 0:14 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:28:59 | 1:26 | 3:40 | 3:28 | 2:56 | 4:21 | 1:50 | 1:40 | 2:01 | 1:27 | 1:10 | 1:05 | 2:04 | 0:39 | 1:07 | 0:05 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ж16 , 16 КП, 3.940 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (31) | КП-3 (44) | КП-4 (32) | КП-5 (33) | КП-6 (40) | КП-7 (58) | КП-8 (59) | КП-9 (42) | КП-10(45) | КП-11(46) | КП-12(47) | КП-13(48) | КП-14(49) | КП-15(51) | КП-16(100) | Финиш |
| 1 | Гончар Людмила | 20 | 00:34:05 | 1:26/1 | 2:27/1 | 4:51/1 | 8:01/1 | 11:45/1 | 14:55/1 | 16:40/1 | 18:41/1 | 19:54/1 | 21:33/1 | 22:52/1 | 25:19/1 | 30:02/1 | 32:07/1 | 32:52/1 | 34:00/1 | 34:05/1 |
|   | КМСУ | +34:05 | 1:26/1 | 1:01/1 | 2:24/1 | 3:10/1 | 3:44/1 | 3:10/1 | 1:45/1 | 2:01/1 | 1:13/1 | 1:39/1 | 1:19/1 | 2:27/2 | 4:43/2 | 2:05/1 | 0:45/1 | 1:08/1 | 0:05/1 | |
| 2 | Данішевська Ольга | 21 | 00:44:02 | 1:33/2 | 2:49/2 | 5:53/2 | 13:34/2 | 18:50/2 | 22:31/2 | 24:27/2 | 27:58/2 | 29:49/2 | 33:30/2 | 35:29/2 | 36:44/2 | 37:49/2 | 40:39/2 | 41:29/2 | 43:56/2 | 44:02/2 |
|   | ІІ | +44:02 | 1:33/2 | 1:16/2 | 3:04/2 | 7:41/2 | 5:16/2 | 3:41/2 | 1:56/2 | 3:31/2 | 1:51/2 | 3:41/2 | 1:59/2 | 1:15/1 | 1:05/1 | 2:50/2 | 0:50/2 | 2:27/2 | 0:06/2 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:29:15 | 1:26 | 1:01 | 2:24 | 3:10 | 3:44 | 3:10 | 1:45 | 2:01 | 1:13 | 1:39 | 1:19 | 1:15 | 1:05 | 2:05 | 0:45 | 1:08 | 0:05 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ж21 , 20 КП, 5.150 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (31) | КП-3 (44) | КП-4 (32) | КП-5 (33) | КП-6 (34) | КП-7 (35) | КП-8 (36) | КП-9 (37) | КП-10(39) | КП-11(40) | КП-12(58) | КП-13(42) | КП-14(45) | КП-15(46) | КП-16(47) | КП-17(48) | КП-18(49) | КП-19(51) | КП-20(100) | Финиш |
| 1 | Шомонко Ольга | 63 | 00:43:32 | 1:28/2 | 2:31/2 | 5:01/1 | 10:08/1 | 14:18/1 | 15:55/1 | 17:25/1 | 18:41/1 | 20:45/1 | 23:26/1 | 27:01/1 | 29:03/1 | 32:10/1 | 34:00/1 | 36:07/1 | 37:56/1 | 39:01/1 | 41:21/1 | 41:59/1 | 43:26/1 | 43:32/1 |
|   | КМСУ |   | 1:28/2 | 1:03/2 | 2:30/1 | 5:07/1 | 4:10/2 | 1:37/1 | 1:30/1 | 1:16/1 | 2:04/1 | 2:41/2 | 3:35/1 | 2:02/1 | 3:07/1 | 1:50/1 | 2:07/3 | 1:49/2 | 1:05/1 | 2:20/2 | 0:38/1 | 1:27/2 | 0:06/2 | |
| 2 | Кушнір Світлана | 33 | 00:46:28 | 1:21/1 | 2:20/1 | 5:09/2 | 12:55/2 | 16:24/2 | 18:22/2 | 19:58/2 | 21:23/2 | 23:31/2 | 25:35/2 | 30:14/2 | 32:33/2 | 36:01/2 | 38:03/2 | 39:46/2 | 40:45/2 | 41:55/2 | 44:06/2 | 45:00/2 | 46:23/2 | 46:28/2 |
|   | І | + 2:56 | 1:21/1 | 0:59/1 | 2:49/2 | 7:46/3 | 3:29/1 | 1:58/2 | 1:36/2 | 1:25/2 | 2:08/2 | 2:04/1 | 4:39/2 | 2:19/2 | 3:28/2 | 2:02/2 | 1:43/2 | 0:59/1 | 1:10/3 | 2:11/1 | 0:54/3 | 1:23/1 | 0:05/1 | |
| 3 | Шейко Ольга | 61 | 00:55:18 | 3:14/3 | 4:30/3 | 8:04/3 | 14:58/3 | 20:33/3 | 22:32/3 | 24:14/3 | 25:59/3 | 29:24/3 | 32:28/3 | 37:22/3 | 39:42/3 | 43:21/3 | 45:40/3 | 47:16/3 | 49:20/3 | 50:27/3 | 52:53/3 | 53:38/3 | 55:07/3 | 55:18/3 |
|   | ІІІ | +11:46 | 3:14/3 | 1:16/3 | 3:34/3 | 6:54/2 | 5:35/3 | 1:59/3 | 1:42/3 | 1:45/3 | 3:25/3 | 3:04/3 | 4:54/3 | 2:20/3 | 3:39/3 | 2:19/3 | 1:36/1 | 2:04/3 | 1:07/2 | 2:26/3 | 0:45/2 | 1:29/3 | 0:11/3 | |
| 4 | Нікітіна Таїсія | 41 | DSQ | 2:04 | 3:25 | 7:01 | 83:26 | 29:03 | 38:08 | 40:31 | 42:42 | 46:42 | 50:52 | 56:09 | 58:45 | 64:30 | 69:15 | 71:47 | 73:42 | 75:04 | 80:02 | 81:37 | 83:19 | 83:26 |
|   | ІІІ |   | 2:04 | 1:21 | 3:36 | 76:25 | **:37 | 9:05 | 2:23 | 2:11 | 4:00 | 4:10 | 5:17 | 2:36 | 5:45 | 4:45 | 2:32 | 1:55 | 1:22 | 4:58 | 1:35 | 1:42 | 0:07 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:40:28 | 1:21 | 0:59 | 2:30 | 5:07 | 3:29 | 1:37 | 1:30 | 1:16 | 2:04 | 2:04 | 3:35 | 2:02 | 3:07 | 1:50 | 1:36 | 0:59 | 1:05 | 2:11 | 0:38 | 1:23 | 0:05 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ж40 , 16 КП, 4.440 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (31) | КП-3 (43) | КП-4 (33) | КП-5 (34) | КП-6 (35) | КП-7 (36) | КП-8 (40) | КП-9 (59) | КП-10(42) | КП-11(45) | КП-12(46) | КП-13(48) | КП-14(49) | КП-15(51) | КП-16(100) | Финиш |
| 1 | Мигачева Марина | 40 | 00:44:35 | 2:03/1 | 3:09/1 | 9:15/2 | 15:00/1 | 17:19/1 | 19:22/1 | 21:15/1 | 25:39/1 | 31:01/1 | 32:21/1 | 34:48/1 | 36:39/1 | 39:11/1 | 41:57/1 | 42:48/1 | 44:28/1 | 44:35/1 |
|   | ІІІ |   | 2:03/1 | 1:06/1 | 6:06/3 | 5:45/1 | 2:19/1 | 2:03/2 | 1:53/2 | 4:24/2 | 5:22/2 | 1:20/1 | 2:27/2 | 1:51/1 | 2:32/1 | 2:46/1 | 0:51/1 | 1:40/1 | 0:07/3 | |
| 2 | Бондаренко Ольга | 12 | 00:57:41 | 2:09/2 | 3:37/2 | 8:33/1 | 23:12/2 | 29:24/2 | 31:15/2 | 32:55/2 | 36:43/2 | 41:45/2 | 43:34/2 | 45:42/2 | 48:28/2 | 51:40/2 | 54:51/2 | 55:48/2 | 57:35/2 | 57:41/2 |
|   | І | +13:06 | 2:09/2 | 1:28/2 | 4:56/1 | 14:39/2 | 6:12/3 | 1:51/1 | 1:40/1 | 3:48/1 | 5:02/1 | 1:49/2 | 2:08/1 | 2:46/2 | 3:12/2 | 3:11/3 | 0:57/2 | 1:47/2 | 0:06/2 | |
| 3 | Гарнага Світлана | 17 | 01:17:00 | 2:25/3 | 4:31/3 | 10:21/3 | 31:10/3 | 34:20/3 | 36:41/3 | 38:57/3 | 44:03/3 | 53:07/3 | 60:10/3 | 63:05/3 | 66:12/3 | 70:41/3 | 73:49/3 | 74:52/3 | 76:55/3 | 77:00/3 |
|   | ІІ | +32:25 | 2:25/3 | 2:06/3 | 5:50/2 | 20:49/3 | 3:10/2 | 2:21/3 | 2:16/3 | 5:06/3 | 9:04/3 | 7:03/3 | 2:55/3 | 3:07/3 | 4:29/3 | 3:08/2 | 1:03/3 | 2:03/3 | 0:05/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:41:43 | 2:03 | 1:06 | 4:56 | 5:45 | 2:19 | 1:51 | 1:40 | 3:48 | 5:02 | 1:20 | 2:08 | 1:51 | 2:32 | 2:46 | 0:51 | 1:40 | 0:05 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ж50 , 16 КП, 4.440 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (31) | КП-3 (43) | КП-4 (33) | КП-5 (34) | КП-6 (35) | КП-7 (36) | КП-8 (40) | КП-9 (59) | КП-10(42) | КП-11(45) | КП-12(46) | КП-13(48) | КП-14(49) | КП-15(51) | КП-16(100) | Финиш |
| 1 | Абакунова Яніна | 7 | 00:58:04 | 2:09/1 | 3:15/1 | 16:35/1 | 22:36/1 | 24:45/1 | 26:24/1 | 28:02/1 | 32:40/1 | 38:37/1 | 40:08/1 | 42:59/1 | 44:38/1 | 47:09/1 | 55:43/1 | 56:30/1 | 57:58/1 | 58:04/1 |
|   | ІІІ | +58:04 | 2:09/1 | 1:06/1 | 13:20/1 | 6:01/1 | 2:09/1 | 1:39/1 | 1:38/1 | 4:38/1 | 5:57/1 | 1:31/1 | 2:51/1 | 1:39/1 | 2:31/1 | 8:34/2 | 0:47/1 | 1:28/1 | 0:06/1 | |
| 2 | Пашиста Світлана | 45 | 01:35:04 | 3:44/2 | 5:38/2 | 20:19/2 | 29:31/2 | 34:43/2 | 37:28/2 | 40:33/2 | 46:08/2 | 54:44/2 | 56:29/2 | 72:42/2 | 75:05/2 | 86:34/2 | 91:15/2 | 92:40/2 | 94:55/2 | 95:04/2 |
|   | ІІІ | +95:04 | 3:44/2 | 1:54/2 | 14:41/2 | 9:12/2 | 5:12/2 | 2:45/2 | 3:05/2 | 5:35/2 | 8:36/2 | 1:45/2 | 16:13/2 | 2:23/2 | 11:29/2 | 4:41/1 | 1:25/2 | 2:15/2 | 0:09/2 | |
| 3 | Усенко Олена | 58 | DSQ | 2:43 | 4:21 | 11:51 | 23:36 | 26:33 | 29:19 | 32:07 | 65:57 | 47:58 | 65:57 | 52:29 | 54:42 | 58:44 | 65:57 | 63:16 | 65:47 | 65:57 |
|   | ІІ |   | 2:43 | 1:38 | 7:30 | 11:45 | 2:57 | 2:46 | 2:48 | 33:50 | **:01 | 17:59 | **:32 | 2:13 | 4:02 | 7:13 | -2:19 | 2:31 | 0:10 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:54:11 | 2:09 | 1:06 | 13:20 | 6:01 | 2:09 | 1:39 | 1:38 | 4:38 | 5:57 | 1:31 | 2:51 | 1:39 | 2:31 | 4:41 | 0:47 | 1:28 | 0:06 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ж60 , 14 КП, 3.630 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (44) | КП-3 (32) | КП-4 (40) | КП-5 (41) | КП-6 (59) | КП-7 (42) | КП-8 (45) | КП-9 (46) | КП-10(47) | КП-11(48) | КП-12(49) | КП-13(51) | КП-14(100) | Финиш |
| 1 | Рудакова Олена | 53 | 00:27:21 | 1:27/1 | 3:59/1 | 7:27/1 | 10:13/1 | 14:40/1 | 16:14/1 | 17:20/1 | 19:03/1 | 20:36/1 | 22:17/1 | 23:16/1 | 25:15/1 | 26:02/1 | 27:14/1 | 27:21/1 |
|   | МСУ |   | 1:27/1 | 2:32/1 | 3:28/1 | 2:46/1 | 4:27/1 | 1:34/1 | 1:06/1 | 1:43/1 | 1:33/1 | 1:41/3 | 0:59/1 | 1:59/1 | 0:47/1 | 1:12/1 | 0:07/1 | |
| 2 | Козаченко Наталія | 29 | 00:42:14 | 2:29/2 | 8:11/2 | 13:03/2 | 17:04/2 | 22:48/2 | 25:09/2 | 27:58/2 | 30:41/2 | 32:43/2 | 34:08/2 | 35:39/2 | 38:53/2 | 40:05/2 | 42:02/2 | 42:14/2 |
|   | І | +14:53 | 2:29/2 | 5:42/2 | 4:52/3 | 4:01/2 | 5:44/4 | 2:21/3 | 2:49/5 | 2:43/2 | 2:02/2 | 1:25/1 | 1:31/2 | 3:14/3 | 1:12/3 | 1:57/2 | 0:12/3 | |
| 3 | Шрам Ольга | 64 | 00:43:29 | 3:25/5 | 9:11/3 | 14:07/3 | 18:15/3 | 23:53/3 | 26:15/3 | 28:43/4 | 31:42/3 | 33:46/3 | 35:12/3 | 36:44/3 | 39:50/3 | 41:01/3 | 43:17/3 | 43:29/3 |
|   | ІІ | +16:08 | 3:25/5 | 5:46/3 | 4:56/4 | 4:08/3 | 5:38/2 | 2:22/4 | 2:28/4 | 2:59/4 | 2:04/3 | 1:26/2 | 1:32/3 | 3:06/2 | 1:11/2 | 2:16/4 | 0:12/3 | |
| 4 | Зенченко Тамара | 23 | 00:46:03 | 3:03/3 | 9:38/4 | 14:14/4 | 18:50/4 | 24:28/4 | 26:44/4 | 28:30/3 | 32:23/4 | 34:38/4 | 36:34/4 | 38:14/4 | 41:57/4 | 43:39/4 | 45:46/4 | 46:03/4 |
|   | КМСУ | +18:42 | 3:03/3 | 6:35/4 | 4:36/2 | 4:36/5 | 5:38/2 | 2:16/2 | 1:46/2 | 3:53/5 | 2:15/4 | 1:56/5 | 1:40/4 | 3:43/4 | 1:42/5 | 2:07/3 | 0:17/5 | |
| 5 | Клименко Алла | 27 | 00:54:00 | 3:06/4 | 10:42/5 | 17:01/5 | 21:35/5 | 29:10/5 | 32:14/5 | 34:13/5 | 37:10/5 | 39:55/5 | 41:48/5 | 43:48/5 | 47:59/5 | 49:16/5 | 53:52/5 | 54:00/5 |
|   | б/р | +26:39 | 3:06/4 | 7:36/5 | 6:19/5 | 4:34/4 | 7:35/5 | 3:04/5 | 1:59/3 | 2:57/3 | 2:45/5 | 1:53/4 | 2:00/5 | 4:11/5 | 1:17/4 | 4:36/5 | 0:08/2 | |
| 6 | Бронникова Лариса | 14 | DSQ | 3:35 | 14:00 | 84:54 | 41:48 | 84:54 | 51:09 | 53:53 | 67:44 | 71:16 | 73:26 | 75:45 | 80:23 | 81:47 | 84:35 | 84:54 |
|   | ІІ |   | 3:35 | 10:25 | 70:54 | **:54 | 43:06 | **:15 | 2:44 | 13:51 | 3:32 | 2:10 | 2:19 | 4:38 | 1:24 | 2:48 | 0:19 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:27:06 | 1:28 | 2:32 | 3:28 | 2:46 | 4:27 | 1:34 | 1:06 | 1:43 | 1:33 | 1:25 | 0:59 | 1:59 | 0:47 | 1:12 | 0:07 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ж70 , 13 КП, 3.280 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (31) | КП-3 (44) | КП-4 (43) | КП-5 (41) | КП-6 (42) | КП-7 (45) | КП-8 (46) | КП-9 (47) | КП-10(48) | КП-11(49) | КП-12(51) | КП-13(100) | Финиш |
| 1 | Корякова Валентина | 30 | 01:00:49 | 3:40/2 | 5:52/2 | 11:07/1 | 17:31/1 | 29:21/1 | 34:13/1 | 39:35/1 | 46:52/1 | 48:42/1 | 51:08/1 | 56:08/1 | 57:40/1 | 60:37/1 | 60:49/1 |
|   | І | +60:49 | 3:40/2 | 2:12/2 | 5:15/1 | 6:24/2 | 11:50/2 | 4:52/1 | 5:22/1 | 7:17/2 | 1:50/2 | 2:26/1 | 5:00/1 | 1:32/2 | 2:57/2 | 0:12/2 | |
| 2 | Клепикова Тетяна | 26 | 01:02:48 | 3:34/1 | 5:26/1 | 14:50/2 | 20:57/2 | 31:08/2 | 36:03/2 | 41:31/2 | 48:43/2 | 50:29/2 | 53:06/2 | 58:43/2 | 60:00/2 | 62:37/2 | 62:48/2 |
|   | І | +62:48 | 3:34/1 | 1:52/1 | 9:24/2 | 6:07/1 | 10:11/1 | 4:55/2 | 5:28/2 | 7:12/1 | 1:46/1 | 2:37/2 | 5:37/2 | 1:17/1 | 2:37/1 | 0:11/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:57:42 | 3:34 | 1:52 | 5:15 | 6:07 | 10:11 | 4:52 | 5:22 | 7:12 | 1:46 | 2:26 | 5:00 | 1:17 | 2:37 | 0:11 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
ПК , 15 КП, 4.120 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (44) | КП-3 (43) | КП-4 (32) | КП-5 (33) | КП-6 (40) | КП-7 (41) | КП-8 (42) | КП-9 (45) | КП-10(46) | КП-11(47) | КП-12(48) | КП-13(49) | КП-14(51) | КП-15(100) | Финиш |
| 1 | Овечкина Ольга | 43 | 00:57:51 | 4:04/2 | 8:05/1 | 12:35/1 | 13:46/1 | 23:39/1 | 28:15/1 | 33:54/1 | 37:20/1 | 41:45/1 | 47:58/1 | 49:17/1 | 50:49/1 | 54:09/1 | 55:13/1 | 57:40/1 | 57:51/1 |
|   | б/р | +57:51 | 4:04/2 | 4:01/1 | 4:30/1 | 1:11/1 | 9:53/2 | 4:36/1 | 5:39/1 | 3:26/1 | 4:25/2 | 6:13/2 | 1:19/1 | 1:32/1 | 3:20/2 | 1:04/2 | 2:27/2 | 0:11/1 | |
| 2 | Сокур Віктор | 56 | 00:59:17 | 4:00/1 | 11:14/2 | 16:02/2 | 20:32/2 | 27:03/2 | 32:08/2 | 40:15/2 | 44:32/2 | 47:13/2 | 49:19/2 | 51:07/2 | 52:47/2 | 55:59/2 | 56:53/2 | 59:06/2 | 59:17/2 |
|   | І | +59:17 | 4:00/1 | 7:14/2 | 4:48/2 | 4:30/2 | 6:31/1 | 5:05/2 | 8:07/2 | 4:17/2 | 2:41/1 | 2:06/1 | 1:48/2 | 1:40/2 | 3:12/1 | 0:54/1 | 2:13/1 | 0:11/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:48:03 | 4:01 | 4:01 | 4:30 | 1:11 | 6:31 | 4:36 | 5:39 | 3:26 | 2:41 | 2:06 | 1:19 | 1:32 | 3:12 | 0:54 | 2:13 | 0:11 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ч12 , 9 КП, 2.910 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (56) | КП-2 (52) | КП-3 (45) | КП-4 (58) | КП-5 (59) | КП-6 (54) | КП-7 (55) | КП-8 (51) | КП-9 (100) | Финиш |
| 1 | Кайгородов Олексій | 24 | 01:43:44 | 1:41/1 | 15:34/1 | 28:26/1 | 39:47/1 | 55:16/1 | 59:16/1 | 91:58/1 | 101:32/1 | 103:29/1 | 103:44/1 |
|   | б/р | +103:44 | 1:41/1 | 13:53/1 | 12:52/1 | 11:21/1 | 15:29/1 | 4:00/1 | 32:42/1 | 9:34/1 | 1:57/1 | 0:15/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 01:43:45 | 1:42 | 13:53 | 12:52 | 11:21 | 15:29 | 4:00 | 32:42 | 9:34 | 1:57 | 0:15 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ч14 , 13 КП, 3.630 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (52) | КП-3 (58) | КП-4 (40) | КП-5 (41) | КП-6 (59) | КП-7 (54) | КП-8 (45) | КП-9 (55) | КП-10(46) | КП-11(48) | КП-12(51) | КП-13(100) | Финиш |
| 1 | Гончар Іван | 19 | 00:32:41 | 1:26/2 | 3:29/1 | 8:44/1 | 10:49/1 | 14:59/1 | 17:01/1 | 18:18/1 | 19:55/1 | 21:18/1 | 22:14/1 | 29:03/1 | 32:41/1 | 32:36 | 32:41/1 |
|   | ІІІ-ю |   | 1:26/2 | 2:03/1 | 5:15/1 | 2:05/1 | 4:10/1 | 2:02/2 | 1:17/1 | 1:37/3 | 1:23/2 | 0:56/2 | 6:49/4 | 3:38/3 | 0:55 | 0:05/3 | |
| 2 | Бондаренко Роман В | 13 | 00:47:05 | 1:50/3 | 4:07/3 | 13:13/3 | 19:46/3 | 26:11/2 | 28:59/2 | 30:59/2 | 32:24/2 | 35:44/2 | 36:42/2 | 41:31/2 | 44:44/2 | 47:01/1 | 47:05/2 |
|   | ІІІ-ю | +14:24 | 1:50/3 | 2:17/2 | 9:06/3 | 6:33/3 | 6:25/2 | 2:48/4 | 2:00/2 | 1:25/2 | 3:20/3 | 0:58/3 | 4:49/2 | 3:13/2 | 2:17/3 | 0:04/1 | |
| 3 | Малоок Валерій | 38 | 00:47:14 | 2:05/4 | 4:50/4 | 14:03/4 | 20:39/4 | 27:07/3 | 29:48/3 | 31:56/3 | 33:13/3 | 36:40/4 | 37:32/3 | 42:23/3 | 45:34/3 | 47:08/2 | 47:14/3 |
|   | ІІ | +14:33 | 2:05/4 | 2:45/4 | 9:13/4 | 6:36/4 | 6:28/3 | 2:41/3 | 2:08/3 | 1:17/1 | 3:27/4 | 0:52/1 | 4:51/3 | 3:11/1 | 1:34/2 | 0:06/4 | |
| 4 | Гайдар Андрій | 16 | 00:53:35 | 1:16/1 | 3:42/2 | 9:45/2 | 11:50/2 | 29:08/4 | 30:59/4 | 33:07/4 | 35:05/4 | 36:14/3 | 39:59/4 | 43:29/4 | 52:09/4 | 53:31/3 | 53:35/4 |
|   | б/р | +20:54 | 1:16/1 | 2:26/3 | 6:03/2 | 2:05/1 | 17:18/4 | 1:51/1 | 2:08/3 | 1:58/4 | 1:09/1 | 3:45/4 | 3:30/1 | 8:40/4 | 1:22/1 | 0:04/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:29:22 | 1:16 | 2:03 | 5:15 | 2:05 | 4:10 | 1:51 | 1:17 | 1:17 | 1:09 | 0:52 | 3:30 | 3:11 | 1:22 | 0:04 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ч16 , 19 КП, 5.280 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (37) | КП-8 (39) | КП-9 (40) | КП-10(41) | КП-11(59) | КП-12(42) | КП-13(45) | КП-14(46) | КП-15(47) | КП-16(48) | КП-17(49) | КП-18(50) | КП-19(100) | Финиш |
| 1 | Кушнір Павло | 32 | 00:37:47 | 1:39/1 | 5:05/1 | 9:33/1 | 11:05/1 | 12:21/1 | 14:53/1 | 16:59/1 | 19:11/1 | 22:21/1 | 25:53/1 | 27:26/1 | 28:33/1 | 30:05/1 | 31:15/1 | 32:16/1 | 33:05/1 | 34:57/1 | 36:42/1 | 37:42/1 | 37:47/1 |
|   | І | +37:47 | 1:39/1 | 3:26/1 | 4:28/1 | 1:32/1 | 1:16/1 | 2:32/1 | 2:06/1 | 2:12/1 | 3:10/1 | 3:32/1 | 1:33/1 | 1:07/1 | 1:32/1 | 1:10/1 | 1:01/1 | 0:49/1 | 1:52/1 | 1:45/1 | 1:00/1 | 0:05/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:37:47 | 1:39 | 3:26 | 4:28 | 1:32 | 1:16 | 2:32 | 2:06 | 2:12 | 3:10 | 3:32 | 1:33 | 1:07 | 1:32 | 1:10 | 1:01 | 0:49 | 1:52 | 1:45 | 1:00 | 0:05 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
