Інформація пізніше.
Попердні параметри
| Група | Довжина | КП | Контрольний час
год |
| Ч-12 | 2,2 | 2,5 | |
| Ч-14 | 4 | 2,5 | |
| Ч-16, ПК | 5 | 2,5 | |
| Ч-21 | 9 | 2,5 | |
| Ч-40 | 7 | 2,5 | |
| Ч-50 | 6 | 2,5 | |
| Ч-60 | 5 | 2,5 | |
| Ч-70 | 4 | 2,5 | |
| Ч80 | 3 | 2,5 | |
| Ж-12 | 2,2 | 2,5 | |
| Ж-14 | 3 | 2,5 | |
| Ж-16 | 4 | 2,5 | |
| Ж-21 | 7 | 2,5 | |
| Ж-40 | 6 | 2,5 | |
| Ж-50 | 5 | 2,5 | |
| Ж-60 | 4 | 2,5 | |
| Ж-70 | 3 | 2,5 | |
| Ж-80 | 2,7 | 2,5 |






