На фініші усіх чекає каша і гарячий чай.
| Група | Км | Кількість КП | Масштаб |
| ЧА/ЖА | 8км | 15кп | 1;10000 |
| ЧВ/ЖВ | 5.2км | 10кп | 1;7500 |
| ЧС/ЖС | 3км | 9кп | 1;7500 |
| Ч12/Ж12 | 2.1км | 5кп | 1;7500 |
Результати
| ЧА | |||||||||
| 1 | Тріодял Денис | 0:51:09 | |||||||
| 2 | Піпікало Дмитро | 0:56:41 | |||||||
| 3 | Покандюк Дмитро | 1:00:18 | |||||||
| 4 | Покровський Олексій | 1:06:01 | |||||||
| 5 | Бадигін Ілля | 1:07:52 | |||||||
| 6 | Рудаков Володимир | 1:08:15 | |||||||
| 7 | Фіалковський Сергій | 1:09:00 | |||||||
| 8 | Мукасєєв Вадим | 1:14:31 | |||||||
| ЖА | |||||||||
| 1 | Гуделайтіс Анна | 0:55:18 | |||||||
| 2 | Надрега Єлізавета | 1:05:32 | |||||||
| 3 | Рець Віолетта | 1:25:06 | |||||||
| 4 | Конова Тетяна | DSQ | |||||||
| ЧБ | |||||||||
| 1 | Шульга Віталій | 0:32:27 | |||||||
| 2 | Калюжний Олександр | 0:35:13 | |||||||
| 3 | Серчук Володимир | 0:36:59 | |||||||
| 4 | Мішонов Олександр | 0:39:01 | |||||||
| 5 | Самойленко Олександр | 0:40:34 | |||||||
| 6 | Кушнір Павло | 0:42:41 | |||||||
| 7 | Черенков Яков | 0:43:05 | |||||||
| 8 | Стороженко Вадим | 0:45:01 | |||||||
| 9 | Рублевський Василь | 0:46:13 | |||||||
| 10 | Бояр Микола | 0:51:55 | |||||||
| 11 | Фомічов Іван | 0:52:06 | |||||||
| 12 | Базілевич Ю. | 0:55:32 | |||||||
| 13 | Олійник О. | 0:56:03 | |||||||
| 14 | Сидоров С. | 1:02:51 | |||||||
| 14 | Санжара Євгеній | 1:14:32 | |||||||
| ЖБ | |||||||||
| 1 | Сокур Анастасія | 0:39:09 | |||||||
| 2 | Томнюк Вероніка | 0:40:53 | |||||||
| 3 | Радільчук Дар’я | 0:46:23 | |||||||
| 4 | Шомонко Ольга | 0:46:45 | |||||||
| 5 | Кушнір Юлія | 0:56:28 | |||||||
| 6 | Безталанна Аліна | 0:57:33 | |||||||
| ЧС | |||||||||
| 1 | Попов Артем | 0:21:37 | |||||||
| 2 | Надточа Олексій | 0:22:37 | |||||||
| 3 | Липка Вадим | 0:25:05 | |||||||
| 4 | Черенков Миколай | 0:26:27 | |||||||
| 5 | Губаков Сергій | 0:26:57 | |||||||
| 6 | Ренгус Тимофій | 0:27:31 | |||||||
| 7 | Коваль Юрий | 0:27:47 | |||||||
| 8 | Липка Дмитро | 0:30:04 | |||||||
| 9 | Мотін Є. | 0:32:34 | |||||||
| 10 | Голішко Владислав | 0:33:53 | |||||||
| 11 | Ломига В. | 0:33:58 | |||||||
| 12 | Трегуб Кирило | 0:36:31 | |||||||
| 13 | Шевченко Ярослав | 0:39:50 | |||||||
| 14 | Шевченко Сергій | 0:40:08 | |||||||
| 15 | Ломыга Дмитрий | 0:40:27 | |||||||
| 16 | Іванов Анатолій | 0:48:18 | |||||||
| 17 | Бабенко Ростислав | 0:49:34 | |||||||
| 18 | Базилевич Юрий | 0:55:22 | |||||||
| ЖС | |||||||||
| 1 | Черенкова Соломія | 0:26:43 | |||||||
| 2 | Козаченко Наталія | 0:27:49 | |||||||
| 3 | Мішонова Дар’я | 0:29:16 | |||||||
| 4 | Безсалько Аліна | 0:30:58 | |||||||
| 5 | Сокур Софія | 0:31:54 | |||||||
| 6 | Єфімцева Вероніка | 0:33:33 | |||||||
| 7 | Стороженко Вікторія | 0:34:31 | |||||||
| 8 | Шрам Ольга | 0:35:42 | |||||||
| 9 | Семиніхина Аліна | 0:37:44 | |||||||
| 10 | Мельник Ірина | 0:39:25 | |||||||
| 11 | Кириченко Ірина | 0:40:53 | |||||||
| 12 | Серчук Даша | 0:41:02 | |||||||
| 13 | Олійник Тетяна | 0:41:07 | |||||||
| 14 | Радович Іра | 0:43:36 | |||||||
| 15 | Ломановіч Наталія | 0:49:11 | |||||||
| 16 | Мішонова Лілія | 0:50:28 | |||||||
| 17 | Роменська Вікторія | 1:21:15 | |||||||
| Ч12 | |||||||||
| 1 | Малоок Валерій | 0:10:00 | |||||||
| 2 | Гринчук Кирил | 0:16:42 | |||||||
| 3 | Купрієнко А. | 0:31:20 | |||||||
| 4 | Колодуб Гліб | 0:32:51 | |||||||
| 5 | Гончар Іван | 0:33:11 | |||||||
| 6 | Клішун М. | 0:34:13 | |||||||
| Ж12 | |||||||||
| 1 | Санжара Поліна | 0:30:05 | |||||||
| 2 | Колодуб Аня | 0:32:51 | |||||||
| 3 | Ренгус Мілана | 0:35:47 | |||||||
| 4 | Семеніхіна | 0:37:34 | |||||||
| 5 | Леонова Катерина | 0:43:56 | |||||||
| 6 | Цодікова Варвара | 0:53:42 |






