СК СІРІУС
Навігатор 2026
Заданий напрямок
19.07.2026,
Сугаківка
ЖA, 11 КП, 2.800 км, ., нач.дистанции: Володимир Томаш
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Селезень Ірина КСО МАЙСТЕР I 707 1981 00:33:44 1 12.02
2 Усенко Олена Карніка II 805 1969 00:42:54 2 15.19
3 Гарнага Світлана СК Наш клуб II 713 1983 00:44:08 3 15.45
4 Мішонова Лілія КСО МАЙСТЕР б/р 702 1968 01:10:43 4 25.15
5 Шейко Ольга КСО МАЙСТЕР б/р 97 1983 нев.відм. 0. 0
ЖB, 9 КП, 2.475 км, ., нач.дистанции: Володимир Томаш
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Зенченко Тамара КСО МАЙСТЕР КМСУ 265 1960 00:38:12 1 15.26
2 Козаченко Наталія Победа I 420 1962 00:38:45 2 15.39
3 Никитина Ирина КСО МАЙСТЕР б/р 99 1998 00:40:16 3 16.16
4 Никитина Таисия КСО МАЙСТЕР б/р 98 2003 00:45:54 4 18.32
5 Морозова Ксенія КСО МАЙСТЕР I 704 2007 00:46:12 5 18.40
6 Красовська Ірина Карніка МСУ 210 1961 01:02:00 6 25.03
7 Шрам Ольга Победа II 299 1961 01:04:03 7 25.52
8 Пашиста Світлана Победа III 202 1972 нев.відм. 0. 0
ЖC, 7 КП, 2.100 км, ., нач.дистанции: Володимир Томаш
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Корякова Валентина Победа I 874 1949 00:40:00 1 19.02
2 Клепикова Тетяна Победа I 354 1953 00:41:57 2 19.58
ЖD, 7 КП, 1.700 км, ., нач.дистанции: Володимир Томаш
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Ломановіч Наталія Карніка I 239 1950 00:41:32 1 24.25
2 Ефименко Валентина Победа I 793 1946 нев.відм. 0. 0
ЧA, 13 КП, 3.325 км, ., нач.дистанции: Володимир Томаш
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Рудаков Володимир КСО МАЙСТЕР КМСУ 242 1959 00:33:26 1 10.03
2 Прасол Олександр КСО МАЙСТЕР III 706 1981 00:41:54 2 12.36
3 Мішонов Олександр КСО МАЙСТЕР I 353 1966 00:42:07 3 12.40
4 Махницький Дмитро КСО МАЙСТЕР б/р 100 1972 00:54:14 4 16.18
5 Скорбященський Євгеній СК Наш клуб II 717 1978 01:00:34 5 18.12
6 Усенко Олександр Карніка II 91 1964 01:02:30 6 18.47
7 Іванов Анатолій КСО МАЙСТЕР б/р 701 1960 01:13:07 7 21.59
8 Овечкин Юрій Моторсіч б/р 191 1962 01:13:52 8 22.12
9 Рябов Дмитрий СК Наш клуб I 21 1964 нев.відм. 0. 0
10 Покровський Олексій СК Наш клуб б/р 716 1984 нет старт.отметки 0. 0
11 Пидорич Сергій СК Наш клуб III 714 1975 нев.відм. 0. 0
ЧB, 11 КП, 2.800 км, ., нач.дистанции: Володимир Томаш
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Тяпкін Олег Карніка б/р 809 1960 00:38:53 1 13.53
2 Плоцьких Ігор СК Наш клуб I 715 1972 00:40:54 2 14.36
3 Рублевський Василь КСО МАЙСТЕР КМСУ 300 1950 00:41:39 3 14.52
4 Гончаров Роман Особисто б/р 712 1980 00:42:41 4 15.14
ЧC, 9 КП, 2.475 км, ., нач.дистанции: Володимир Томаш
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Сидоров Сергій КСО МАЙСТЕР II 709 1959 00:39:10 1 15.49
ЧD, 7 КП, 2.100 км, ., нач.дистанции: Володимир Томаш
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Сиворакша Борис КСО МАЙСТЕР I 708 1941 00:44:33 1 21.12
Головний суддя Володимир Томаш
Головний секретар Сергій Карпенко