ФСО
Чемпіонат міста на середніх дитсанціях
середня дистанція у заданому напрямку
28.06.2026, с.Обухівка
Ж12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80
Ж12 , 9 КП, 1.980 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (48) | КП-3 (40) | КП-4 (50) | КП-5 (31) | КП-6 (37) | КП-7 (41) | КП-8 (38) | КП-9 (100) | Финиш |
| 1 | Леончук Катерина | 36 | 00:48:52 | 5:03/1 | 10:27/1 | 11:44/1 | 12:30/1 | 15:02/1 | 24:08/1 | 30:40/1 | 41:39/1 | 48:36/1 | 48:52/1 |
|   | Дніпропетровська | б/р | +48:52 | 5:03/1 | 5:24/1 | 1:17/1 | 0:46/1 | 2:32/1 | 9:06/1 | 6:32/1 | 10:59/1 | 6:57/1 | 0:16/1 |
|   | Идеальный участник |   | 00:48:53 | 5:04 | 5:24 | 1:17 | 0:46 | 2:32 | 9:06 | 6:32 | 10:59 | 6:57 | 0:16 |
Ж12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80
Ж21 , 21 КП, 6.000 кмЖ12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80
Ж40 , 18 КП, 5.110 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (48) | КП-3 (31) | КП-4 (37) | КП-5 (43) | КП-6 (34) | КП-7 (33) | КП-8 (46) | КП-9 (47) | КП-10(40) | КП-11(50) | КП-12(45) | КП-13(35) | КП-14(36) | КП-15(42) | КП-16(41) | КП-17(38) | КП-18(100) | Финиш |
| 1 | Мигачева Марина | 43 | 01:02:18 | 3:47/2 | 6:02/2 | 9:33/2 | 12:13/1 | 14:41/2 | 19:53/1 | 22:36/1 | 24:15/1 | 30:02/1 | 31:51/1 | 33:04/1 | 37:17/1 | 42:46/1 | 48:48/1 | 51:23/1 | 54:57/1 | 59:22/1 | 62:00/1 | 62:18/1 |
|   | Дніпропетровська | ІІІ |   | 3:47/2 | 2:15/2 | 3:31/2 | 2:40/1 | 2:28/2 | 5:12/1 | 2:43/3 | 1:39/1 | 5:47/2 | 1:49/1 | 1:13/1 | 4:13/1 | 5:29/1 | 6:02/1 | 2:35/1 | 3:34/1 | 4:25/1 | 2:38/1 | 0:18/1 |
| 2 | Бондаренко Ольга | 10 | 01:22:22 | 3:04/1 | 5:15/1 | 7:58/1 | 12:37/2 | 14:20/1 | 22:30/2 | 24:46/2 | 26:37/2 | 30:05/2 | 33:23/2 | 34:43/2 | 39:44/2 | 53:26/2 | 61:08/2 | 69:00/2 | 73:23/2 | 79:16/2 | 81:58/2 | 82:22/2 |
|   | Дніпропетровська | І | +20:04 | 3:04/1 | 2:11/1 | 2:43/1 | 4:39/3 | 1:43/1 | 8:10/2 | 2:16/1 | 1:51/2 | 3:28/1 | 3:18/3 | 1:20/2 | 5:01/3 | 13:42/3 | 7:42/2 | 7:52/3 | 4:23/3 | 5:53/2 | 2:42/2 | 0:24/3 |
| 3 | Гарнага Світлана | 13 | 01:44:12 | 7:46/3 | 10:06/3 | 15:40/3 | 18:37/3 | 21:47/3 | 43:00/3 | 45:33/3 | 47:37/3 | 56:32/3 | 59:45/3 | 61:08/3 | 65:25/3 | 72:56/3 | 85:18/3 | 88:41/3 | 92:59/3 | 100:50/3 | 103:52/3 | 104:12/3 |
|   | Дніпропетровська | ІІ | +41:54 | 7:46/3 | 2:20/3 | 5:34/3 | 2:57/2 | 3:10/3 | 21:13/3 | 2:33/2 | 2:04/3 | 8:55/3 | 3:13/2 | 1:23/3 | 4:17/2 | 7:31/2 | 12:22/3 | 3:23/2 | 4:18/2 | 7:51/3 | 3:02/3 | 0:20/2 |
|   | Идеальный участник |   | 00:57:12 | 3:04 | 2:11 | 2:43 | 2:40 | 1:43 | 5:12 | 2:16 | 1:39 | 3:28 | 1:49 | 1:13 | 4:13 | 5:29 | 6:02 | 2:35 | 3:34 | 4:25 | 2:38 | 0:18 |
Ж12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80
Ж50 , 13 КП, 4.420 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (43) | КП-3 (34) | КП-4 (33) | КП-5 (46) | КП-6 (47) | КП-7 (40) | КП-8 (44) | КП-9 (36) | КП-10(42) | КП-11(41) | КП-12(38) | КП-13(100) | Финиш |
| 1 | Абакунова Яніна | 6 | DSQ | 6:17 | 17:32 | 34:48 | 52:27 | 56:12 | 62:57 | 107:22 | 77:17 | 81:58 | 84:27 | 87:36 | 104:48 | 106:59 | 107:22 |
|   | Дніпропетровська | ІІІ |   | 6:17 | 11:15 | 17:16 | 17:39 | 3:45 | 6:45 | 44:25 | **:55 | 4:41 | 2:29 | 3:09 | 17:12 | 2:11 | 0:23 |
| 2 | Дудник Юлія | 20 | OVT | 4:51 | 19:23 | 35:29 | 39:41 | 56:27 | 68:59 | 75:14 | 90:58 | 101:06 | 105:58 | 114:33 | 139:58 | 139:58 | 139:58 |
|   | Дніпропетровська | І |   | 4:51 | 14:32 | 16:06 | 4:12 | 16:46 | 12:32 | 6:15 | 15:44 | 10:08 | 4:52 | 8:35 | 25:25 | 0:00 | 0:00 |
| 3 | Пашиста Світлана | 44 | OVT | 6:51 | 39:33 | 74:22 | 86:02 | 90:05 | 99:29 | 103:06 | 144:59 | 144:59 | 144:59 | 144:59 | 144:59 | 144:59 | 144:59 |
|   | Дніпропетровська | ІІІ |   | 6:51 | 32:42 | 34:49 | 11:40 | 4:03 | 9:24 | 3:37 | 41:53 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
|   | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Ж12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80
Ж60 , 12 КП, 3.670 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (47) | КП-3 (46) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (43) | КП-7 (42) | КП-8 (41) | КП-9 (31) | КП-10(39) | КП-11(49) | КП-12(100) | Финиш |
| 1 | Козаченко Наталія | 26 | 00:38:57 | 3:56/3 | 7:28/2 | 10:51/2 | 14:09/1 | 17:34/1 | 22:25/2 | 25:38/2 | 28:54/2 | 31:40/1 | 35:10/1 | 37:37/1 | 38:36/1 | 38:57/1 |
|   | Дніпропетровська | І |   | 3:56/3 | 3:32/2 | 3:23/2 | 3:18/1 | 3:25/2 | 4:51/2 | 3:13/2 | 3:16/2 | 2:46/1 | 3:30/2 | 2:27/2 | 0:59/1 | 0:21/2 |
| 2 | Рудакова Олена | 52 | 00:40:15 | 3:17/1 | 6:29/1 | 9:37/1 | 14:22/2 | 17:39/2 | 21:29/1 | 24:04/1 | 27:09/1 | 33:25/2 | 36:41/2 | 38:50/2 | 39:56/2 | 40:15/2 |
|   | Дніпропетровська | МСУ | + 1:18 | 3:17/1 | 3:12/1 | 3:08/1 | 4:45/3 | 3:17/1 | 3:50/1 | 2:35/1 | 3:05/1 | 6:16/4 | 3:16/1 | 2:09/1 | 1:06/2 | 0:19/1 |
| 3 | Зинкевич Лариса | 23 | 00:52:57 | 3:37/2 | 8:25/3 | 13:59/3 | 17:48/3 | 21:13/3 | 26:05/3 | 29:40/3 | 34:07/3 | 36:53/3 | 40:43/3 | 51:26/3 | 52:36/3 | 52:57/3 |
|   | Дніпропетровська | І | +14:00 | 3:37/2 | 4:48/4 | 5:34/3 | 3:49/2 | 3:25/2 | 4:52/3 | 3:35/3 | 4:27/3 | 2:46/1 | 3:50/3 | 10:43/4 | 1:10/3 | 0:21/2 |
| 4 | Радович Іра | 49 | 01:22:14 | 5:51/4 | 10:09/4 | 17:19/4 | 23:54/4 | 29:08/4 | 44:00/4 | 54:02/4 | 58:56/4 | 64:57/4 | 73:36/4 | 79:04/4 | 81:45/4 | 82:14/4 |
|   | Дніпропетровська | І | +43:17 | 5:51/4 | 4:18/3 | 7:10/4 | 6:35/4 | 5:14/4 | 14:52/4 | 10:02/4 | 4:54/4 | 6:01/3 | 8:39/4 | 5:28/3 | 2:41/4 | 0:29/4 |
| 5 | Андросова Таміла | 7 | DSQ | 4:45 | 13:45 | 18:15 | 21:59 | 25:33 | 30:56 | 34:29 | 39:04 | 42:15 | 46:24 | 49:14 | 51:56 | 51:56 |
|   | Дніпропетровська | ІІ |   | 4:45 | 9:00 | 4:30 | 3:44 | 3:34 | 5:23 | 3:33 | 4:35 | 3:11 | 4:09 | 2:50 | 2:42 | 0:00 |
|   | Идеальный участник |   | 00:35:12 | 3:18 | 3:12 | 3:08 | 3:18 | 3:17 | 3:50 | 2:35 | 3:05 | 2:46 | 3:16 | 2:09 | 0:59 | 0:19 |
Ж12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80
Ж65 , 12 КП, 3.670 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (47) | КП-3 (46) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (43) | КП-7 (42) | КП-8 (41) | КП-9 (31) | КП-10(39) | КП-11(49) | КП-12(100) | Финиш |
| 1 | Зенченко Тамара | 22 | 00:48:45 | 4:03/1 | 8:07/1 | 12:46/1 | 16:31/1 | 23:13/1 | 28:30/1 | 32:21/1 | 36:26/1 | 39:45/1 | 44:03/1 | 47:08/1 | 48:21/1 | 48:45/1 |
|   | Дніпропетровська | КМСУ |   | 4:03/1 | 4:04/1 | 4:39/1 | 3:45/1 | 6:42/1 | 5:17/1 | 3:51/1 | 4:05/1 | 3:19/1 | 4:18/1 | 3:05/1 | 1:13/1 | 0:24/1 |
| 2 | Красовська Ірина | 30 | 01:01:47 | 5:36/2 | 10:37/2 | 16:10/2 | 20:53/2 | 30:14/2 | 38:02/2 | 42:38/2 | 47:19/2 | 51:26/2 | 56:52/2 | 60:02/2 | 61:18/2 | 61:47/2 |
|   | Дніпропетровська | МСУ | +13:02 | 5:36/2 | 5:01/3 | 5:33/2 | 4:43/2 | 9:21/3 | 7:48/2 | 4:36/2 | 4:41/3 | 4:07/3 | 5:26/2 | 3:10/3 | 1:16/2 | 0:29/2 |
| 3 | Шрам Ольга | 72 | 01:03:50 | 7:35/3 | 12:28/3 | 18:10/3 | 22:53/3 | 31:59/3 | 39:50/3 | 44:41/3 | 49:21/3 | 53:26/3 | 58:53/3 | 62:02/3 | 63:19/3 | 63:50/3 |
|   | Дніпропетровська | ІІ | +15:05 | 7:35/3 | 4:53/2 | 5:42/3 | 4:43/2 | 9:06/2 | 7:51/3 | 4:51/3 | 4:40/2 | 4:05/2 | 5:27/3 | 3:09/2 | 1:17/3 | 0:31/3 |
|   | Идеальный участник |   | 00:48:46 | 4:04 | 4:04 | 4:39 | 3:45 | 6:42 | 5:17 | 3:51 | 4:05 | 3:19 | 4:18 | 3:05 | 1:13 | 0:24 |
Ж12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80
Ж70 , 11 КП, 3.200 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (40) | КП-3 (47) | КП-4 (46) | КП-5 (45) | КП-6 (44) | КП-7 (43) | КП-8 (42) | КП-9 (41) | КП-10(38) | КП-11(100) | Финиш |
| 1 | Байбуз Тамара | 9 | 00:59:11 | 7:41/5 | 12:21/2 | 16:01/1 | 20:49/1 | 25:42/1 | 31:05/1 | 38:42/1 | 44:07/1 | 48:38/1 | 55:38/1 | 58:44/1 | 59:11/1 |
|   | Дніпропетровська | І |   | 7:41/5 | 4:40/1 | 3:40/2 | 4:48/1 | 4:53/2 | 5:23/2 | 7:37/5 | 5:25/1 | 4:31/1 | 7:00/3 | 3:06/1 | 0:27/1 |
| 2 | Лисак Людмила | 39 | 01:08:01 | 6:49/3 | 15:04/4 | 18:30/3 | 26:53/4 | 30:54/2 | 36:16/2 | 43:23/2 | 50:19/2 | 56:54/2 | 64:02/2 | 67:34/2 | 68:01/2 |
|   | Дніпропетровська | І | + 8:50 | 6:49/3 | 8:15/4 | 3:26/1 | 8:23/4 | 4:01/1 | 5:22/1 | 7:07/3 | 6:56/3 | 6:35/2 | 7:08/4 | 3:32/2 | 0:27/1 |
| 3 | Клепикова Тетяна | 24 | 01:22:00 | 4:37/1 | 11:04/1 | 17:08/2 | 23:57/2 | 31:16/3 | 43:45/3 | 49:33/3 | 56:38/3 | 71:08/3 | 77:18/3 | 81:26/3 | 82:00/3 |
|   | Дніпропетровська | І | +22:49 | 4:37/1 | 6:27/3 | 6:04/3 | 6:49/3 | 7:19/5 | 12:29/4 | 5:48/2 | 7:05/4 | 14:30/5 | 6:10/2 | 4:08/3 | 0:34/3 |
| 4 | Ломановіч Наталія | 40 | 01:24:10 | 6:56/4 | 12:39/3 | 19:31/4 | 25:52/3 | 31:24/4 | 45:52/4 | 51:34/4 | 58:51/4 | 73:19/4 | 79:21/4 | 83:35/4 | 84:10/4 |
|   | Дніпропетровська | І | +24:59 | 6:56/4 | 5:43/2 | 6:52/4 | 6:21/2 | 5:32/3 | 14:28/5 | 5:42/1 | 7:17/5 | 14:28/4 | 6:02/1 | 4:14/4 | 0:35/4 |
| 5 | Корякова Валентина | 28 | 01:45:34 | 5:43/2 | 17:39/5 | 26:12/5 | 42:21/5 | 48:17/5 | 54:38/5 | 62:00/5 | 67:25/5 | 77:53/5 | 100:37/5 | 104:59/5 | 105:34/5 |
|   | Дніпропетровська | І | +46:23 | 5:43/2 | 11:56/5 | 8:33/5 | 16:09/5 | 5:56/4 | 6:21/3 | 7:22/4 | 5:25/1 | 10:28/3 | 22:44/5 | 4:22/5 | 0:35/4 |
|   | Идеальный участник |   | 00:52:08 | 4:38 | 4:40 | 3:26 | 4:48 | 4:01 | 5:22 | 5:42 | 5:25 | 4:31 | 6:02 | 3:06 | 0:27 |
Ж12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80
Ж80 , 9 КП, 1.980 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (48) | КП-3 (40) | КП-4 (50) | КП-5 (31) | КП-6 (37) | КП-7 (41) | КП-8 (38) | КП-9 (100) | Финиш |
| 1 | Ефименко Валентина | 21 | 01:58:54 | 7:35/1 | 15:04/1 | 18:32/1 | 22:55/1 | 51:48/1 | 60:52/1 | 80:02/1 | 107:57/1 | 117:44/1 | 118:54/1 |
|   | Дніпропетровська | І | +118:54 | 7:35/1 | 7:29/1 | 3:28/1 | 4:23/1 | 28:53/1 | 9:04/1 | 19:10/1 | 27:55/1 | 9:47/1 | 1:10/1 |
|   | Идеальный участник |   | 01:58:55 | 7:36 | 7:29 | 3:28 | 4:23 | 28:53 | 9:04 | 19:10 | 27:55 | 9:47 | 1:10 |
Ж12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80
ПК , 17 КП, 4.010 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (50) | КП-3 (40) | КП-4 (47) | КП-5 (32) | КП-6 (46) | КП-7 (33) | КП-8 (45) | КП-9 (34) | КП-10(44) | КП-11(36) | КП-12(42) | КП-13(37) | КП-14(41) | КП-15(31) | КП-16(38) | КП-17(100) | Финиш |
| 1 | Махницький Дмитро | 42 | 00:49:39 | 3:14/1 | 5:48/1 | 6:54/1 | 9:23/1 | 10:57/1 | 13:11/1 | 15:08/1 | 17:34/1 | 21:45/1 | 24:56/1 | 29:43/1 | 32:33/1 | 34:40/1 | 36:53/1 | 40:08/1 | 45:55/1 | 49:08/1 | 49:39/1 |
|   | Дніпропетровська | б/р |   | 3:14/1 | 2:34/1 | 1:06/1 | 2:29/2 | 1:34/1 | 2:14/2 | 1:57/1 | 2:26/1 | 4:11/2 | 3:11/1 | 4:47/2 | 2:50/3 | 2:07/1 | 2:13/1 | 3:15/1 | 5:47/1 | 3:13/2 | 0:31/2 |
| 2 | Криворучко Сергій | 31 | 00:56:37 | 5:04/6 | 8:15/5 | 9:44/3 | 12:08/2 | 17:22/5 | 19:33/4 | 21:39/4 | 24:14/3 | 27:46/2 | 31:05/2 | 35:46/2 | 38:31/2 | 40:45/2 | 43:14/2 | 46:30/2 | 52:45/2 | 56:05/2 | 56:37/2 |
|   | Дніпропетровська | б/р | + 6:58 | 5:04/6 | 3:11/2 | 1:29/3 | 2:24/1 | 5:14/6 | 2:11/1 | 2:06/2 | 2:35/2 | 3:32/1 | 3:19/2 | 4:41/1 | 2:45/2 | 2:14/2 | 2:29/2 | 3:16/2 | 6:15/2 | 3:20/3 | 0:32/4 |
| 3 | Усенко Олександр | 66 | 01:05:42 | 3:50/2 | 7:41/2 | 9:10/2 | 12:15/3 | 14:11/2 | 17:18/3 | 19:42/3 | 22:46/2 | 29:07/4 | 33:38/4 | 39:43/3 | 42:45/3 | 45:37/3 | 48:32/3 | 52:43/3 | 61:31/3 | 65:11/3 | 65:42/3 |
|   | Дніпропетровська | ІІ | +16:03 | 3:50/2 | 3:51/3 | 1:29/3 | 3:05/4 | 1:56/4 | 3:07/5 | 2:24/3 | 3:04/3 | 6:21/4 | 4:31/5 | 6:05/3 | 3:02/4 | 2:52/3 | 2:55/3 | 4:11/5 | 8:48/3 | 3:40/6 | 0:31/2 |
| 4 | Сокур Віктор | 58 | 01:08:58 | 4:30/5 | 8:29/6 | 9:46/4 | 12:44/4 | 14:33/3 | 17:05/2 | 19:36/2 | 24:21/4 | 29:04/3 | 32:41/3 | 41:13/4 | 43:57/4 | 49:30/4 | 52:33/4 | 56:20/4 | 65:17/4 | 68:25/4 | 68:58/4 |
|   | Дніпропетровська | І | +19:19 | 4:30/5 | 3:59/6 | 1:17/2 | 2:58/3 | 1:49/2 | 2:32/3 | 2:31/4 | 4:45/5 | 4:43/3 | 3:37/3 | 8:32/5 | 2:44/1 | 5:33/6 | 3:03/5 | 3:47/3 | 8:57/4 | 3:08/1 | 0:33/5 |
| 5 | Худоліїв Геннадій | 69 | 01:17:45 | 4:02/3 | 7:54/3 | 10:16/6 | 14:37/5 | 16:30/4 | 19:54/5 | 22:34/5 | 25:51/5 | 32:22/5 | 36:21/5 | 45:57/5 | 54:35/5 | 57:29/5 | 60:30/5 | 64:39/5 | 73:37/5 | 77:08/5 | 77:45/5 |
|   | Дніпропетровська | б/р | +28:06 | 4:02/3 | 3:52/4 | 2:22/6 | 4:21/5 | 1:53/3 | 3:24/6 | 2:40/5 | 3:17/4 | 6:31/5 | 3:59/4 | 9:36/6 | 8:38/5 | 2:54/4 | 3:01/4 | 4:09/4 | 8:58/5 | 3:31/4 | 0:37/6 |
| 6 | Стороженко Вікторія | 60 | 01:44:33 | 4:17/4 | 8:11/4 | 10:03/5 | 14:57/6 | 18:55/6 | 21:44/6 | 25:21/6 | 31:01/6 | 43:22/6 | 48:27/6 | 54:38/6 | 67:05/6 | 71:40/6 | 75:32/6 | 80:07/6 | 100:27/6 | 104:03/6 | 104:33/6 |
|   | Дніпропетровська | ІІ | +54:54 | 4:17/4 | 3:54/5 | 1:52/5 | 4:54/6 | 3:58/5 | 2:49/4 | 3:37/6 | 5:40/6 | 12:21/6 | 5:05/6 | 6:11/4 | 12:27/6 | 4:35/5 | 3:52/6 | 4:35/6 | 20:20/6 | 3:36/5 | 0:30/1 |
| 7 | Усенко Олена | 67 | OVT | 3:48 | 7:17 | 8:31 | 11:15 | 13:04 | 15:42 | 18:48 | 43:58 | 55:25 | 66:59 | 73:37 | 77:25 | 88:26 | 97:11 | 101:56 | 115:14 | 120:16 | 121:02 |
|   | Дніпропетровська | ІІ |   | 3:48 | 3:29 | 1:14 | 2:44 | 1:49 | 2:38 | 3:06 | 25:10 | 11:27 | 11:34 | 6:38 | 3:48 | 11:01 | 8:45 | 4:45 | 13:18 | 5:02 | 0:46 |
|   | Идеальный участник |   | 00:48:35 | 3:15 | 2:34 | 1:06 | 2:24 | 1:34 | 2:11 | 1:57 | 2:26 | 3:32 | 3:11 | 4:41 | 2:44 | 2:07 | 2:13 | 3:15 | 5:47 | 3:08 | 0:30 |
Ж12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80
Ч12 , 9 КП, 1.980 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (48) | КП-3 (40) | КП-4 (50) | КП-5 (31) | КП-6 (37) | КП-7 (41) | КП-8 (38) | КП-9 (100) | Финиш |
| 1 | Леончук Олег | 37 | 00:49:54 | 4:31/1 | 7:25/1 | 12:51/1 | 13:48/1 | 16:07/1 | 25:23/1 | 32:01/1 | 42:49/1 | 49:35/1 | 49:54/1 |
|   | Дніпропетровська | б/р | +49:54 | 4:31/1 | 2:54/1 | 5:26/1 | 0:57/1 | 2:19/1 | 9:16/1 | 6:38/1 | 10:48/1 | 6:46/1 | 0:19/1 |
|   | Идеальный участник |   | 00:49:55 | 4:32 | 2:54 | 5:26 | 0:57 | 2:19 | 9:16 | 6:38 | 10:48 | 6:46 | 0:19 |
Ж12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80
Ч14 , 12 КП, 3.670 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (47) | КП-3 (46) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (43) | КП-7 (42) | КП-8 (41) | КП-9 (31) | КП-10(39) | КП-11(49) | КП-12(100) | Финиш |
| 1 | Гончар Іван | 15 | 00:43:38 | 3:18/1 | 8:29/1 | 15:25/1 | 19:30/1 | 22:07/1 | 26:44/1 | 30:45/1 | 33:47/1 | 36:22/1 | 40:09/1 | 42:13/1 | 43:25/1 | 43:38/1 |
|   | Дніпропетровська | ІІІ-ю | +43:38 | 3:18/1 | 5:11/1 | 6:56/1 | 4:05/1 | 2:37/1 | 4:37/1 | 4:01/1 | 3:02/1 | 2:35/1 | 3:47/1 | 2:04/1 | 1:12/1 | 0:13/1 |
|   | Идеальный участник |   | 00:43:39 | 3:19 | 5:11 | 6:56 | 4:05 | 2:37 | 4:37 | 4:01 | 3:02 | 2:35 | 3:47 | 2:04 | 1:12 | 0:13 |
Ж12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80
Ч16 , 18 КП, 5.110 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (48) | КП-3 (31) | КП-4 (37) | КП-5 (43) | КП-6 (34) | КП-7 (33) | КП-8 (46) | КП-9 (47) | КП-10(40) | КП-11(50) | КП-12(45) | КП-13(35) | КП-14(36) | КП-15(42) | КП-16(41) | КП-17(38) | КП-18(100) | Финиш |
| 1 | Бояр Микола | 11 | 00:51:53 | 2:13/1 | 4:13/1 | 7:04/1 | 9:27/1 | 11:13/1 | 15:39/1 | 17:23/1 | 18:54/1 | 22:34/1 | 24:01/1 | 24:57/1 | 30:56/1 | 35:23/1 | 40:39/1 | 42:49/1 | 45:41/1 | 49:27/1 | 51:40/1 | 51:53/1 |
|   | Дніпропетровська | КМСУ | +51:53 | 2:13/1 | 2:00/1 | 2:51/1 | 2:23/1 | 1:46/1 | 4:26/1 | 1:44/1 | 1:31/1 | 3:40/1 | 1:27/1 | 0:56/1 | 5:59/1 | 4:27/1 | 5:16/1 | 2:10/1 | 2:52/1 | 3:46/1 | 2:13/1 | 0:13/1 |
|   | Идеальный участник |   | 00:51:53 | 2:13 | 2:00 | 2:51 | 2:23 | 1:46 | 4:26 | 1:44 | 1:31 | 3:40 | 1:27 | 0:56 | 5:59 | 4:27 | 5:16 | 2:10 | 2:52 | 3:46 | 2:13 | 0:13 |
Ж12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80
Ч21 , 20 КП, 6.780 кмЖ12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80
Ч40 , 21 КП, 6.000 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (50) | КП-3 (40) | КП-4 (32) | КП-5 (33) | КП-6 (34) | КП-7 (35) | КП-8 (36) | КП-9 (37) | КП-10(31) | КП-11(38) | КП-12(41) | КП-13(42) | КП-14(43) | КП-15(44) | КП-16(45) | КП-17(46) | КП-18(47) | КП-19(48) | КП-20(49) | КП-21(100) | Финиш |
| 1 | Скорбященський Євген | 57 | 01:11:28 | 2:43/1 | 5:36/1 | 6:28/1 | 9:11/1 | 13:50/1 | 15:41/1 | 18:33/1 | 23:17/1 | 26:37/1 | 29:10/1 | 33:55/1 | 37:26/1 | 42:00/1 | 45:12/1 | 51:58/1 | 55:42/1 | 59:33/1 | 64:08/1 | 66:54/1 | 70:26/1 | 71:10/1 | 71:28/1 |
|   | Дніпропетровська | ІІ | +71:28 | 2:43/1 | 2:53/2 | 0:52/1 | 2:43/1 | 4:39/2 | 1:51/1 | 2:52/2 | 4:44/1 | 3:20/1 | 2:33/2 | 4:45/1 | 3:31/1 | 4:34/2 | 3:12/2 | 6:46/2 | 3:44/1 | 3:51/1 | 4:35/2 | 2:46/2 | 3:32/1 | 0:44/1 | 0:18/1 |
| 2 | Пидорич Сергій | 46 | 01:18:12 | 3:54/2 | 6:34/2 | 7:28/2 | 15:53/2 | 17:40/2 | 19:38/2 | 22:28/2 | 28:27/2 | 35:00/2 | 37:09/2 | 41:55/2 | 45:32/2 | 48:31/2 | 51:15/2 | 54:40/2 | 61:03/2 | 64:58/2 | 69:10/2 | 71:43/2 | 76:51/2 | 77:54/2 | 78:12/2 |
|   | Дніпропетровська | ІІІ | +78:12 | 3:54/2 | 2:40/1 | 0:54/2 | 8:25/2 | 1:47/1 | 1:58/2 | 2:50/1 | 5:59/2 | 6:33/2 | 2:09/1 | 4:46/2 | 3:37/2 | 2:59/1 | 2:44/1 | 3:25/1 | 6:23/2 | 3:55/2 | 4:12/1 | 2:33/1 | 5:08/2 | 1:03/2 | 0:18/1 |
| 3 | Гончаров Роман | 16 | OVT | 4:28 | 9:19 | 10:32 | 13:21 | 16:51 | 19:48 | 23:06 | 29:33 | 43:00 | 45:46 | 60:56 | 65:18 | 79:58 | 83:20 | 87:24 | 91:16 | 133:12 | 133:12 | 133:12 | 133:12 | 133:12 | 133:12 |
