СК СИРИУС
Червнева Метушня
Заданий напрямок
21.06.2026,
с.Сугаківка
ЖD, 10 КП, 2.150 км, ., нач.дистанции: ВолодимирТомаш
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Олійник Тетяна СК ”Сіріус” II 720 1959 00:52:16 1 24.18
2 Яковенко Уляна КСО МАЙСТЕР IIIю 155 2014 01:03:04 2 29.20
3 Ломановіч Наталія Карніка I 239 1950 01:06:03 3 30.43
4 Ефименко Валентина Победа I 793 1946 нев.відм. 0. 0
ЖА, 17 КП, 3.950 км, ., нач.дистанции: ВолодимирТомаш
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Рудакова Олена КСО МАЙСТЕР МСУ 217 1960 00:38:38 1 9.46
2 Шомонко Ольга КСО МАЙСТЕР КМСУ 713 1979 00:43:51 2 11.06
3 Перепелиця Ірина КСО МАЙСТЕР II 707 1981 00:55:26 3 14.02
4 Кушнір Юлія КСО МАЙСТЕР КМСУ 706 2010 00:58:43 4 14.51
ЖВ, 14 КП, 3.275 км, ., нач.дистанции: ВолодимирТомаш
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Козаченко Наталія Победа I 420 1962 00:59:16 1 18.05
2 Шрам Ольга Победа II 299 1961 01:00:12 2 18.22
3 Красовська Ірина Карніка МСУ 210 1961 01:04:25 3 19.40
4 Андросова Таміла Карніка II 418 1963 01:06:55 4 20.25
5 Пашиста Світлана Победа III 502 1972 01:07:24 5 20.34
6 Байбуз Тамара Победа I 245 1951 01:30:20 6 27.34
7 Безручко Олена Карніка III 202 1970 01:38:23 7 30.02
8 Литвиненко Ліна Карніка III 295 1972 01:50:12 8 33.38
9 Дудник Юлія КСО МАЙСТЕР I 703 1970 нев.відм. 0. 0
ЖС, 13 КП, 2.625 км, ., нач.дистанции: ВолодимирТомаш
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Клепикова Тетяна Победа I 354 1953 00:59:36 1 22.42
2 Радович Іра Победа I 769 1956 00:59:53 2 22.48
3 Стороженко Вікторія КСО МАЙСТЕР II 710 1979 01:08:45 3 26.11
4 Зенченко Тамара КСО МАЙСТЕР КМСУ 265 1960 01:18:22 4 29.51
5 Корякова Валентина Победа I 874 1949 01:22:00 5 31.14
6 Козлова Олена Карніка б/р 230 1964 нев.відм. 0. 0
ЧD, 13 КП, 2.625 км, ., нач.дистанции: ВолодимирТомаш
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Сиворакша Борис КСО МАЙСТЕР I 708 1941 01:03:50 1 24.19
2 Грегуль Володимир Победа III 797 1948 01:03:56 2 24.21
3 Сокур Віктор Победа I 275 1954 нев.відм. 0. 0
ЧА, 20 КП, 4.650 км, ., нач.дистанции: ВолодимирТомаш
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Косташенко Олександр О-ГАРД МСУ 716 1983 00:36:09 1 7.46
2 Кушнір Павло КСО МАЙСТЕР КМСУ 704 2009 00:41:34 2 8.56
3 Рудаков Володимир КСО МАЙСТЕР КМСУ 242 1959 00:44:25 3 9.33
4 Бадігін Ілля КСО МАЙСТЕР КМСУ 702 1985 00:50:05 4 10.46
5 Кушнір Світлана КСО МАЙСТЕР КМСУ 705 1984 00:53:33 5 11.30
6 Федосєєв Максим КСО МАЙСТЕР КМСУ 712 2009 00:58:30 6 12.34
7 Скорбященський Євгеній СК Наш клуб II 723 1978 01:00:54 7 13.05
8 Стороженко Вадим КСО МАЙСТЕР I 711 1973 01:08:38 8 14.45
9 Покровський Олексій СК Наш клуб б/р 722 1984 01:15:02 9 16.08
10 Пидорич Сергій СК Наш клуб III 721 1975 01:17:47 10 16.43
ЧВ, 17 КП, 3.950 км, ., нач.дистанции: ВолодимирТомаш
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Мішонов Олександр КСО МАЙСТЕР I 353 1966 00:46:06 1 11.40
2 Козлов Ігор Карніка I 219 1963 00:49:27 2 12.31
3 Піонтковський Всеволод Карніка I 100 1964 00:51:49 3 13.07
4 Місілюк Олексій КСО МАЙСТЕР III 153 2010 00:51:56 4 13.08
5 Безручко Костянтин Карніка I 281 1963 00:52:04 5 13.10
6 Дудник Михайло КСО МАЙСТЕР I 296 1963 00:54:43 6 13.51
7 Усенко Олександр Карніка II 91 1964 01:14:37 7 18.53
8 Авраменко Олександр Карніка III 714 1975 01:15:33 8 19.07
9 Іванов Анатолій КСО МАЙСТЕР б/р 701 1960 01:29:50 9 22.44
10 Рябов Дмитрий СК Наш клуб I 21 1964 нев.відм. 0. 0
ЧС, 14 КП, 3.275 км, ., нач.дистанции: ВолодимирТомаш
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Плоцких Игорь Особисто б/р 99 1972 00:46:28 1 14.11
2 Олійник Олександр СК ”Сіріус” I 199 1958 00:51:05 2 15.35
3 Козак Микола Победа II 233 1950 00:51:49 3 15.49
4 Рублевський Василь КСО МАЙСТЕР КМСУ 300 1950 00:55:38 4 16.59
5 Гончаров Роман Особисто б/р 717 1980 01:16:55 5 23.29
6 Петров Сергій Особисто б/р 718 1985 01:32:27 6 28.13
7 Сидоров Сергій КСО МАЙСТЕР II 709 1959 01:49:51 7 33.32
Головний суддя ВолодимирТомаш
Головний секретар Сергій Карпенко