ФСО Дніпропетровської області
Космічний кубок 2026
довга дистанція у заданому напрямку
12.04.2026, ус.Благодатне
open Ж12 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
open , 19 КП, 6.040 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (31) | КП-3 (38) | КП-4 (40) | КП-5 (45) | КП-6 (46) | КП-7 (47) | КП-8 (48) | КП-9 (49) | КП-10(50) | КП-11(51) | КП-12(52) | КП-13(53) | КП-14(54) | КП-15(55) | КП-16(56) | КП-17(57) | КП-19(100) | Финиш |
| 1 | Піонтковський Андрій | 1 | 00:44:39 | 5:03/1 | 6:47/1 | 13:58/1 | 17:08/1 | 19:22/1 | 20:43/1 | 21:38/1 | 22:41/1 | 25:30/1 | 26:39/1 | 27:26/1 | 29:11/1 | 30:07/1 | 31:05/1 | 32:37/1 | 34:45/1 | 36:36/1 | 44:33/1 | 44:39/1 |
|   | КМСУ | +44:39 | 5:03/1 | 1:44/1 | 7:11/1 | 3:10/1 | 2:14/1 | 1:21/1 | 0:55/1 | 1:03/1 | 2:49/1 | 1:09/1 | 0:47/1 | 1:45/1 | 0:56/1 | 0:58/1 | 1:32/1 | 2:08/1 | 1:51/1 | 7:57/1 | 0:06/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:44:40 | 5:04 | 1:44 | 7:11 | 3:10 | 2:14 | 1:21 | 0:55 | 1:03 | 2:49 | 1:09 | 0:47 | 1:45 | 0:56 | 0:58 | 1:32 | 2:08 | 1:51 | 7:57 | 0:06 |
open Ж12 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ж12 , 7 КП, 2.920 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-2 (57) | КП-3 (36) | КП-4 (56) | КП-5 (55) | КП-6 (53) | КП-7 (100) | Финиш |
| 1 | Резніченко Оксана | 3 | 00:30:39 | 10:42/1 | 14:45/1 | 16:49/1 | 20:16/1 | 22:45/1 | 30:28/1 | 30:39/1 |
|   | ІІ | +30:39 | 10:42/1 | 4:03/2 | 2:04/1 | 3:27/1 | 2:29/1 | 7:43/1 | 0:11/2 | |
| 2 | Леончук Катерина | 2 | 00:50:41 | 18:16/2 | 21:33/2 | 24:37/2 | 28:12/2 | 32:39/2 | 50:34/2 | 50:41/2 |
|   | б/р | +50:41 | 18:16/2 | 3:17/1 | 3:04/2 | 3:35/2 | 4:27/2 | 17:55/2 | 0:07/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:29:49 | 10:42 | 3:17 | 2:04 | 3:27 | 2:29 | 7:43 | 0:07 |
open Ж12 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ж16 , 16 КП, 4.370 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (37) | КП-2 (33) | КП-4 (57) | КП-5 (56) | КП-6 (55) | КП-7 (53) | КП-8 (54) | КП-9 (52) | КП-10(51) | КП-11(50) | КП-12(49) | КП-13(45) | КП-14(46) | КП-15(47) | КП-16(100) | Финиш |
| 1 | Мішонова Даша | 8 | 00:54:52 | 6:09/1 | 8:32/1 | 26:19/1 | 28:18/1 | 31:03/1 | 33:52/1 | 35:18/1 | 37:12/1 | 39:31/1 | 41:32/1 | 43:07/1 | 50:23/1 | 52:18/1 | 53:17/1 | 54:45/1 | 54:52/1 |
|   | КМСУ |   | 6:09/1 | 2:23/2 | 17:47/2 | 1:59/1 | 2:45/3 | 2:49/1 | 1:26/2 | 1:54/3 | 2:19/1 | 2:01/3 | 1:35/3 | 7:16/3 | 1:55/3 | 0:59/2 | 1:28/3 | 0:07/1 | |
| 2 | Кушнір Юлія | 6 | 00:58:13 | 16:23/3 | 18:12/3 | 32:16/2 | 35:31/2 | 38:05/2 | 41:07/2 | 42:26/2 | 43:47/2 | 46:13/2 | 47:30/2 | 49:00/2 | 54:31/2 | 55:44/2 | 56:42/2 | 58:05/2 | 58:13/2 |
|   | КМСУ | + 3:21 | 16:23/3 | 1:49/1 | 14:04/1 | 3:15/2 | 2:34/1 | 3:02/3 | 1:19/1 | 1:21/2 | 2:26/2 | 1:17/2 | 1:30/1 | 5:31/2 | 1:13/1 | 0:58/1 | 1:23/1 | 0:08/2 | |
| 3 | Данішевська Ольга | 5 | 01:04:16 | 11:06/2 | 17:22/2 | 38:19/3 | 41:34/3 | 44:09/3 | 47:03/3 | 48:30/3 | 49:49/3 | 52:18/3 | 53:33/3 | 55:03/3 | 60:31/3 | 61:46/3 | 62:45/3 | 64:08/3 | 64:16/3 |
|   | ІІ | + 9:24 | 11:06/2 | 6:16/3 | 20:57/3 | 3:15/2 | 2:35/2 | 2:54/2 | 1:27/3 | 1:19/1 | 2:29/3 | 1:15/1 | 1:30/1 | 5:28/1 | 1:15/2 | 0:59/2 | 1:23/1 | 0:08/2 | |
| 4 | Леончук Світлана | 7 | DSQ | 8:29 | 10:39 | 32:41 | 71:40 | 43:48 | 46:32 | 49:34 | 51:28 | 55:14 | 57:55 | 59:52 | 66:40 | 68:16 | 69:23 | 71:30 | 71:40 |
|   | ІІ |   | 8:29 | 2:10 | 22:02 | 38:59 | **:08 | 2:44 | 3:02 | 1:54 | 3:46 | 2:41 | 1:57 | 6:48 | 1:36 | 1:07 | 2:07 | 0:10 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:46:16 | 6:10 | 1:49 | 14:04 | 1:59 | 2:34 | 2:49 | 1:19 | 1:19 | 2:19 | 1:15 | 1:30 | 5:28 | 1:13 | 0:58 | 1:23 | 0:07 |
open Ж12 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ж21 , 28 КП, 10.170 кмopen Ж12 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ж40 , 21 КП, 6.980 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (31) | КП-3 (38) | КП-4 (40) | КП-5 (41) | КП-6 (44) | КП-7 (45) | КП-8 (46) | КП-9 (47) | КП-10(48) | КП-11(49) | КП-12(50) | КП-13(51) | КП-14(52) | КП-15(53) | КП-16(54) | КП-17(55) | КП-18(56) | КП-19(57) | КП-21(100) | Финиш |
| 1 | Бондаренко Ольга | 16 | 01:17:56 | 9:27/2 | 11:41/1 | 20:05/1 | 27:45/1 | 29:40/1 | 34:17/1 | 39:19/1 | 44:20/1 | 45:25/1 | 46:26/1 | 49:34/1 | 50:46/1 | 51:51/1 | 54:05/1 | 55:30/1 | 57:20/1 | 60:02/1 | 64:29/1 | 65:55/1 | 77:48/1 | 77:56/1 |
|   | І |   | 9:27/2 | 2:14/1 | 8:24/1 | 7:40/2 | 1:55/1 | 4:37/1 | 5:02/1 | 5:01/3 | 1:05/2 | 1:01/1 | 3:08/1 | 1:12/1 | 1:05/1 | 2:14/1 | 1:25/1 | 1:50/3 | 2:42/2 | 4:27/3 | 1:26/1 | 11:53/1 | 0:08/2 | |
| 2 | Гарнага Світлана | 17 | 01:22:18 | 8:45/1 | 11:56/2 | 23:05/3 | 28:12/2 | 30:26/2 | 37:52/2 | 43:03/2 | 46:36/2 | 47:37/2 | 48:48/2 | 52:49/2 | 54:11/2 | 55:24/2 | 58:05/2 | 59:43/2 | 60:58/2 | 63:19/2 | 67:15/2 | 68:54/2 | 82:11/2 | 82:18/2 |
|   | ІІ | + 4:22 | 8:45/1 | 3:11/3 | 11:09/3 | 5:07/1 | 2:14/2 | 7:26/3 | 5:11/2 | 3:33/2 | 1:01/1 | 1:11/2 | 4:01/2 | 1:22/2 | 1:13/2 | 2:41/2 | 1:38/2 | 1:15/2 | 2:21/1 | 3:56/2 | 1:39/2 | 13:17/2 | 0:07/1 | |
| 3 | Мигачева Марина | 18 | 01:31:43 | 10:03/3 | 12:20/3 | 22:37/2 | 32:28/3 | 35:50/3 | 40:45/3 | 45:56/3 | 48:24/3 | 49:30/3 | 51:52/3 | 56:25/3 | 57:56/3 | 59:21/3 | 62:30/3 | 65:57/3 | 67:10/3 | 70:10/3 | 74:03/3 | 75:46/3 | 91:34/3 | 91:43/3 |
|   | ІІІ | +13:47 | 10:03/3 | 2:17/2 | 10:17/2 | 9:51/3 | 3:22/3 | 4:55/2 | 5:11/2 | 2:28/1 | 1:06/3 | 2:22/3 | 4:33/3 | 1:31/3 | 1:25/3 | 3:09/3 | 3:27/3 | 1:13/1 | 3:00/3 | 3:53/1 | 1:43/3 | 15:48/3 | 0:09/3 | |
|   | Идеальный участник |   | 01:10:31 | 8:45 | 2:14 | 8:24 | 5:07 | 1:55 | 4:37 | 5:02 | 2:28 | 1:01 | 1:01 | 3:08 | 1:12 | 1:05 | 2:14 | 1:25 | 1:13 | 2:21 | 3:53 | 1:26 | 11:53 | 0:07 |
open Ж12 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ж50 , 18 КП, 5.350 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (33) | КП-4 (57) | КП-5 (36) | КП-6 (35) | КП-7 (55) | КП-8 (54) | КП-9 (53) | КП-10(52) | КП-11(51) | КП-12(50) | КП-13(49) | КП-14(45) | КП-15(46) | КП-16(48) | КП-17(47) | КП-18(100) | Финиш |
| 1 | Рудакова Олена | 22 | 01:02:56 | 7:50/1 | 9:54/1 | 31:51/1 | 38:13/1 | 40:18/1 | 44:30/1 | 47:00/1 | 48:03/1 | 49:25/1 | 51:43/1 | 52:54/1 | 54:07/1 | 58:39/1 | 59:47/1 | 60:45/1 | 61:31/1 | 62:48/1 | 62:56/1 |
|   | МСУ |   | 7:50/1 | 2:04/1 | 21:57/3 | 6:22/4 | 2:05/2 | 4:12/2 | 2:30/2 | 1:03/2 | 1:22/2 | 2:18/1 | 1:11/2 | 1:13/1 | 4:32/2 | 1:08/2 | 0:58/1 | 0:46/1 | 1:17/1 | 0:08/1 | |
| 2 | Абакунова Яніна | 19 | 01:08:54 | 16:03/4 | 18:15/3 | 39:15/4 | 44:59/4 | 46:52/4 | 50:43/3 | 53:05/3 | 54:04/3 | 55:12/2 | 57:42/2 | 58:45/2 | 60:05/2 | 64:36/2 | 65:43/2 | 66:42/2 | 67:29/2 | 68:46/2 | 68:54/2 |
|   | ІІІ | + 5:58 | 16:03/4 | 2:12/2 | 21:00/2 | 5:44/3 | 1:53/1 | 3:51/1 | 2:22/1 | 0:59/1 | 1:08/1 | 2:30/2 | 1:03/1 | 1:20/2 | 4:31/1 | 1:07/1 | 0:59/2 | 0:47/2 | 1:17/1 | 0:08/1 | |
| 3 | Пона Ірина | 21 | 01:17:46 | 10:43/2 | 13:41/2 | 36:49/2 | 40:40/2 | 43:42/2 | 49:17/2 | 52:15/2 | 53:50/2 | 55:45/3 | 59:15/3 | 60:52/3 | 63:01/3 | 70:35/3 | 72:11/3 | 73:33/3 | 75:25/3 | 77:36/3 | 77:46/3 |
|   | б/р | +14:50 | 10:43/2 | 2:58/3 | 23:08/4 | 3:51/1 | 3:02/3 | 5:35/3 | 2:58/3 | 1:35/3 | 1:55/4 | 3:30/4 | 1:37/3 | 2:09/3 | 7:34/3 | 1:36/3 | 1:22/3 | 1:52/3 | 2:11/3 | 0:10/3 | |
| 4 | Дудник Юлія | 20 | 01:27:32 | 14:26/3 | 18:30/4 | 37:44/3 | 42:15/3 | 46:12/3 | 53:48/4 | 57:51/4 | 59:36/4 | 61:21/4 | 64:22/4 | 66:21/4 | 68:36/4 | 79:14/4 | 81:17/4 | 83:01/4 | 84:56/4 | 87:20/4 | 87:32/4 |
|   | І | +24:36 | 14:26/3 | 4:04/4 | 19:14/1 | 4:31/2 | 3:57/4 | 7:36/4 | 4:03/4 | 1:45/4 | 1:45/3 | 3:01/3 | 1:59/4 | 2:15/4 | 10:38/4 | 2:03/4 | 1:44/4 | 1:55/4 | 2:24/4 | 0:12/4 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:56:34 | 7:51 | 2:04 | 19:14 | 3:51 | 1:53 | 3:51 | 2:22 | 0:59 | 1:08 | 2:18 | 1:03 | 1:13 | 4:31 | 1:07 | 0:58 | 0:46 | 1:17 | 0:08 |
open Ж12 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ж60 , 15 КП, 4.330 кмopen Ж12 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ж70 , 13 КП, 3.600 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-2 (36) | КП-3 (56) | КП-4 (55) | КП-5 (54) | КП-6 (53) | КП-7 (52) | КП-8 (51) | КП-9 (50) | КП-10(49) | КП-11(46) | КП-12(47) | КП-13(100) | Финиш |
| 1 | Клименко Алла | 33 | 00:45:44 | 12:09/1 | 14:47/1 | 18:39/1 | 23:50/1 | 25:12/1 | 27:15/1 | 30:32/1 | 32:29/1 | 34:06/1 | 41:31/1 | 43:02/1 | 45:34/1 | 45:44/1 |
|   | б/р |   | 12:09/1 | 2:38/1 | 3:52/1 | 5:11/3 | 1:22/2 | 2:03/1 | 3:17/2 | 1:57/1 | 1:37/2 | 7:25/2 | 1:31/2 | 2:32/2 | 0:10/1 | |
| 2 | Лисак Людмила | 35 | 00:48:18 | 16:13/2 | 19:21/2 | 24:01/2 | 27:08/2 | 28:29/2 | 30:39/2 | 33:54/2 | 36:09/2 | 37:44/2 | 44:24/2 | 45:50/2 | 48:07/2 | 48:18/2 |
|   | І | + 2:34 | 16:13/2 | 3:08/2 | 4:40/2 | 3:07/1 | 1:21/1 | 2:10/2 | 3:15/1 | 2:15/2 | 1:35/1 | 6:40/1 | 1:26/1 | 2:17/1 | 0:11/2 | |
| 3 | Корякова Валентина | 34 | 01:12:36 | 19:34/3 | 23:31/3 | 29:13/3 | 33:44/3 | 35:51/3 | 38:33/3 | 43:33/3 | 45:55/3 | 48:28/3 | 67:38/3 | 69:37/3 | 72:22/3 | 72:36/3 |
|   | І | +26:52 | 19:34/3 | 3:57/3 | 5:42/3 | 4:31/2 | 2:07/3 | 2:42/3 | 5:00/3 | 2:22/3 | 2:33/3 | 19:10/3 | 1:59/3 | 2:45/3 | 0:14/3 | |
| 4 | Байбуз Тамара | 31 | DSQ | 57:50 | 57:50 | 57:50 | 57:50 | 57:50 | 57:50 | 57:50 | 57:50 | 57:50 | 57:50 | 57:50 | 57:50 | 57:50 |
|   | І |   | 57:50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 5 | Клепикова Тетяна | 32 | DSQ | 52:43 | 56:45 | 62:13 | 67:03 | 69:06 | 71:35 | 76:19 | 97:59 | 82:56 | 89:04 | 93:58 | 97:46 | 97:59 |
|   | І |   | 52:43 | 4:02 | 5:28 | 4:50 | 2:03 | 2:29 | 4:44 | 21:40 | **:57 | 6:08 | 4:54 | 3:48 | 0:13 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:42:31 | 12:10 | 2:38 | 3:52 | 3:07 | 1:21 | 2:03 | 3:15 | 1:57 | 1:35 | 6:40 | 1:26 | 2:17 | 0:10 |
open Ж12 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ж80 , 11 КП, 3.040 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-2 (57) | КП-3 (54) | КП-4 (52) | КП-5 (51) | КП-6 (50) | КП-7 (49) | КП-8 (46) | КП-9 (48) | КП-10(47) | КП-11(100) | Финиш |
| 1 | Олійник Тетяна | 37 | 00:51:40 | 12:31/1 | 29:15/1 | 31:50/1 | 36:02/1 | 38:05/1 | 40:32/1 | 45:30/1 | 47:16/1 | 48:35/1 | 51:26/1 | 51:40/1 |
|   | ІІ | +51:40 | 12:31/1 | 16:44/1 | 2:35/1 | 4:12/1 | 2:03/1 | 2:27/1 | 4:58/1 | 1:46/1 | 1:19/1 | 2:51/1 | 0:14/1 | |
| 2 | Ефименко Валентина | 36 | DSQ | 45:30 | 63:20 | 68:58 | 76:15 | 79:27 | 84:27 | 57:47 | 57:47 | 57:47 | 106:26 | 57:47 |
|   | І |   | 45:30 | 17:50 | 5:38 | 7:17 | 3:12 | 5:00 | **:20 | 0:00 | 0:00 | 48:39 | **:21 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:51:41 | 12:32 | 16:44 | 2:35 | 4:12 | 2:03 | 2:27 | 4:58 | 1:46 | 1:19 | 2:51 | 0:14 |
open Ж12 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
ПК , 16 КП, 4.510 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-2 (57) | КП-3 (36) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (55) | КП-7 (53) | КП-8 (54) | КП-9 (52) | КП-10(51) | КП-11(50) | КП-12(49) | КП-13(45) | КП-14(46) | КП-15(48) | КП-16(100) | Финиш |
| 1 | Пашиста Світлана | 41 | 00:47:54 | 44:03/4 | 48:36/4 | 52:34/4 | 55:35/4 | 62:18/4 | 66:01/4 | 67:39/4 | 70:17/4 | 76:38/4 | 78:38/4 | 83:31/4 | 101:51/4 | 103:53/4 | 105:19/4 | 107:58/4 | 47:54 |
|   | ІІІ |   | 44:03/4 | 4:33/4 | 3:58/2 | 3:01/4 | 6:43/4 | 3:43/4 | 1:38/3 | 2:38/5 | 6:21/5 | 2:00/4 | 4:53/5 | 18:20/5 | 2:02/4 | 1:26/3 | 2:39/2 | **:56 | |
| 2 | Усенко Олександр | 42 | 00:54:28 | 9:01/1 | 13:20/1 | 17:40/1 | 20:52/1 | 27:21/1 | 30:28/1 | 32:11/1 | 34:16/1 | 37:39/1 | 39:36/1 | 42:00/1 | 48:15/1 | 50:29/1 | 51:48/1 | 54:17/1 | 54:28/1 |
|   | ІІ | + 6:34 | 9:01/1 | 4:19/2 | 4:20/4 | 3:12/5 | 6:29/2 | 3:07/1 | 1:43/5 | 2:05/3 | 3:23/2 | 1:57/3 | 2:24/4 | 6:15/1 | 2:14/5 | 1:19/2 | 2:29/1 | 0:11/1 | |
| 3 | Овечкина Ольга | 40 | 01:03:35 | 18:51/2 | 22:29/2 | 25:57/2 | 28:32/2 | 33:51/2 | 37:11/2 | 38:29/2 | 40:22/2 | 46:21/2 | 47:43/2 | 49:22/2 | 56:51/2 | 58:26/2 | 59:40/2 | 63:24/2 | 63:35/2 |
|   | б/р | +15:41 | 18:51/2 | 3:38/1 | 3:28/1 | 2:35/1 | 5:19/1 | 3:20/3 | 1:18/1 | 1:53/1 | 5:59/4 | 1:22/1 | 1:39/1 | 7:29/2 | 1:35/1 | 1:14/1 | 3:44/4 | 0:11/1 | |
| 4 | Красовський Сергій | 38 | 01:10:13 | 21:43/3 | 26:12/3 | 30:20/3 | 33:15/3 | 39:47/3 | 44:59/3 | 46:30/3 | 48:23/3 | 52:09/3 | 53:47/3 | 55:37/3 | 63:41/3 | 65:36/3 | 67:09/3 | 69:58/3 | 70:13/3 |
|   | МСУ | +22:19 | 21:43/3 | 4:29/3 | 4:08/3 | 2:55/2 | 6:32/3 | 5:12/5 | 1:31/2 | 1:53/1 | 3:46/3 | 1:38/2 | 1:50/2 | 8:04/4 | 1:55/2 | 1:33/4 | 2:49/3 | 0:15/3 | |
| 5 | Мішонова Лілія | 39 | 02:07:21 | 53:53/5 | 60:58/5 | 73:59/5 | 76:56/5 | 96:21/5 | 99:28/5 | 101:10/5 | 103:22/5 | 106:44/5 | 109:15/5 | 111:32/5 | 119:33/5 | 121:28/5 | 123:21/5 | 127:06/5 | 127:21/4 |
|   | б/р | +79:27 | 53:53/5 | 7:05/5 | 13:01/5 | 2:57/3 | 19:25/5 | 3:07/1 | 1:42/4 | 2:12/4 | 3:22/1 | 2:31/5 | 2:17/3 | 8:01/3 | 1:55/2 | 1:53/5 | 3:45/5 | 0:15/3 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:48:26 | 9:01 | 3:38 | 3:28 | 2:35 | 5:19 | 3:07 | 1:18 | 1:53 | 3:22 | 1:22 | 1:39 | 6:15 | 1:35 | 1:14 | 2:29 | 0:11 |
open Ж12 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ч14 , 12 КП, 3.510 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-2 (57) | КП-3 (36) | КП-4 (56) | КП-5 (55) | КП-6 (53) | КП-7 (52) | КП-8 (51) | КП-9 (50) | КП-10(49) | КП-11(48) | КП-12(100) | Финиш |
| 1 | Гончар Іван | 43 | 00:40:07 | 11:25/1 | 13:32/1 | 15:27/1 | 18:20/1 | 21:10/1 | 22:28/1 | 24:51/1 | 26:27/1 | 27:45/1 | 37:19/1 | 40:02/1 | 40:07/1 |
|   | ІІІ-ю | +40:07 | 11:25/1 | 2:07/1 | 1:55/1 | 2:53/1 | 2:50/1 | 1:18/1 | 2:23/1 | 1:36/1 | 1:18/1 | 9:34/1 | 2:43/1 | 0:05/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:40:08 | 11:26 | 2:07 | 1:55 | 2:53 | 2:50 | 1:18 | 2:23 | 1:36 | 1:18 | 9:34 | 2:43 | 0:05 |
open Ж12 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ч16 , 21 КП, 5.980 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (37) | КП-2 (31) | КП-3 (32) | КП-4 (33) | КП-6 (57) | КП-7 (56) | КП-8 (55) | КП-9 (53) | КП-10(52) | КП-11(51) | КП-12(50) | КП-13(49) | КП-14(44) | КП-15(41) | КП-16(40) | КП-17(38) | КП-18(45) | КП-19(46) | КП-20(47) | КП-21(100) | Финиш |
| 1 | Місілюк Олексій | 46 | 00:58:27 | 6:47/1 | 8:13/1 | 9:45/1 | 10:29/1 | 21:31/1 | 22:48/1 | 24:40/1 | 26:40/1 | 27:34/1 | 29:17/1 | 30:09/1 | 31:23/1 | 37:36/1 | 44:45/1 | 47:31/1 | 50:20/1 | 55:08/1 | 55:50/1 | 56:56/1 | 58:21/1 | 58:27/1 |
|   | ІІІ |   | 6:47/1 | 1:26/3 | 1:32/2 | 0:44/1 | 11:02/2 | 1:17/2 | 1:52/1 | 2:00/2 | 0:54/1 | 1:43/2 | 0:52/1 | 1:14/3 | 6:13/3 | 7:09/2 | 2:46/2 | 2:49/2 | 4:48/3 | 0:42/1 | 1:06/3 | 1:25/3 | 0:06/1 | |
| 2 | Бояр Микола | 44 | 01:02:58 | 10:54/2 | 12:00/2 | 13:45/2 | 14:30/2 | 24:25/2 | 25:29/2 | 27:32/2 | 29:34/2 | 30:32/2 | 32:14/2 | 33:26/2 | 34:24/2 | 40:26/2 | 47:35/2 | 50:22/2 | 53:05/2 | 57:07/2 | 61:07/2 | 61:51/2 | 62:52/2 | 62:58/2 |
|   | КМСУ | + 4:31 | 10:54/2 | 1:06/1 | 1:45/3 | 0:45/2 | 9:55/1 | 1:04/1 | 2:03/2 | 2:02/3 | 0:58/2 | 1:42/1 | 1:12/3 | 0:58/1 | 6:02/2 | 7:09/2 | 2:47/3 | 2:43/1 | 4:02/2 | 4:00/3 | 0:44/1 | 1:01/1 | 0:06/1 | |
| 3 | Гайдар Андрій | 45 | 01:07:57 | 16:17/3 | 17:31/3 | 18:28/3 | 19:38/3 | 36:12/3 | 38:07/3 | 40:11/3 | 42:05/3 | 43:40/3 | 45:35/3 | 46:36/3 | 47:47/3 | 52:18/3 | 57:07/3 | 58:38/3 | 62:04/3 | 64:12/3 | 65:55/3 | 66:44/3 | 67:51/3 | 67:57/3 |
|   | ІІІ | + 9:30 | 16:17/3 | 1:14/2 | 0:57/1 | 1:10/3 | 16:34/3 | 1:55/3 | 2:04/3 | 1:54/1 | 1:35/3 | 1:55/3 | 1:01/2 | 1:11/2 | 4:31/1 | 4:49/1 | 1:31/1 | 3:26/3 | 2:08/1 | 1:43/2 | 0:49/2 | 1:07/2 | 0:06/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:47:01 | 6:48 | 1:06 | 0:57 | 0:44 | 9:55 | 1:04 | 1:52 | 1:54 | 0:54 | 1:42 | 0:52 | 0:58 | 4:31 | 4:49 | 1:31 | 2:43 | 2:08 | 0:42 | 0:44 | 1:01 | 0:06 |
open Ж12 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ч21 , 27 КП, 12.460 кмopen Ж12 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ч40 , 24 КП, 8.980 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (34) | КП-3 (35) | КП-4 (36) | КП-5 (37) | КП-6 (31) | КП-7 (38) | КП-8 (40) | КП-9 (44) | КП-10(45) | КП-11(46) | КП-12(47) | КП-13(48) | КП-14(49) | КП-15(50) | КП-16(51) | КП-17(52) | КП-18(53) | КП-19(54) | КП-20(55) | КП-21(56) | КП-22(57) | КП-24(100) | Финиш |
| 1 | Покровський Олексій | 58 | 01:33:42 | 8:25/2 | 16:42/1 | 18:05/1 | 19:48/1 | 28:35/1 | 30:10/1 | 38:19/1 | 43:59/1 | 54:43/1 | 58:22/1 | 59:35/1 | 60:24/1 | 61:18/1 | 64:40/1 | 66:07/1 | 67:15/1 | 69:09/1 | 70:11/1 | 71:10/1 | 73:08/1 | 76:06/1 | 77:18/1 | 93:35/1 | 93:42/1 |
|   | б/р | +93:42 | 8:25/2 | 8:17/1 | 1:23/1 | 1:43/1 | 8:47/1 | 1:35/1 | 8:09/1 | 5:40/1 | 10:44/2 | 3:39/1 | 1:13/2 | 0:49/1 | 0:54/1 | 3:22/1 | 1:27/2 | 1:08/2 | 1:54/1 | 1:02/1 | 0:59/2 | 1:58/2 | 2:58/1 | 1:12/1 | 16:17/2 | 0:07/1 | |
| 2 | Бандура Дмитро | 57 | 01:58:17 | 7:40/1 | 19:44/2 | 21:30/2 | 23:34/2 | 32:29/2 | 34:22/2 | 58:44/2 | 71:02/2 | 74:31/2 | 82:33/2 | 83:43/2 | 84:38/2 | 85:47/2 | 91:46/2 | 93:01/2 | 94:06/2 | 96:05/2 | 97:12/2 | 98:09/2 | 100:02/2 | 103:34/2 | 105:11/2 | 118:07/2 | 118:17/2 |
|   | ІІІ | +118:17 | 7:40/1 | 12:04/2 | 1:46/2 | 2:04/2 | 8:55/2 | 1:53/2 | 24:22/2 | 12:18/2 | 3:29/1 | 8:02/2 | 1:10/1 | 0:55/2 | 1:09/2 | 5:59/2 | 1:15/1 | 1:05/1 | 1:59/2 | 1:07/2 | 0:57/1 | 1:53/1 | 3:32/2 | 1:37/2 | 12:56/1 | 0:10/2 | |
