Звездній
середня дистанція у заданому напрямку
07.06.2026, Обухівка
open Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 ПК ПК Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80
open , 16 КП, 3.720 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (41) | КП-3 (58) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (43) | КП-7 (44) | КП-8 (48) | КП-9 (49) | КП-10(50) | КП-11(53) | КП-12(55) | КП-13(57) | КП-14(38) | КП-15(39) | КП-16(100) | Финиш |
| 1 | Рак катерина | 60 | 00:50:50 | 2:30/1 | 7:57/2 | 10:46/2 | 12:51/1 | 15:07/1 | 17:55/1 | 20:24/1 | 22:05/1 | 23:58/1 | 27:00/1 | 33:24/1 | 39:00/1 | 41:38/1 | 47:36/1 | 49:15/1 | 50:34/1 | 50:50/1 |
|   | +50:50 | 2:30/1 | 5:27/2 | 2:49/2 | 2:05/1 | 2:16/1 | 2:48/1 | 2:29/1 | 1:41/1 | 1:53/1 | 3:02/1 | 6:24/1 | 5:36/1 | 2:38/1 | 5:58/1 | 1:39/1 | 1:19/1 | 0:16/1 | ||
| 2 | Безручко Олена | 1 | 01:23:19 | 3:24/2 | 6:40/1 | 9:20/1 | 12:58/2 | 15:28/2 | 19:29/2 | 24:44/2 | 30:08/2 | 32:47/2 | 38:09/2 | 50:28/2 | 60:14/2 | 67:09/2 | 78:46/2 | 80:53/2 | 82:47/2 | 83:19/2 |
|   | ІІІ | +83:19 | 3:24/2 | 3:16/1 | 2:40/1 | 3:38/2 | 2:30/2 | 4:01/2 | 5:15/2 | 5:24/2 | 2:39/2 | 5:22/2 | 12:19/2 | 9:46/2 | 6:55/2 | 11:37/2 | 2:07/2 | 1:54/2 | 0:32/2 | |
| 3 | Гарбуз Андрій | 59 | DSQ | 6:14 | 10:45 | 14:50 | 20:03 | 27:32 | 37:53 | 47:47 | 74:45 | 79:18 | 87:34 | 97:32 | 126:29 | 126:29 | 126:29 | 126:29 | 126:29 | 126:29 |
|   |   | 6:14 | 4:31 | 4:05 | 5:13 | 7:29 | 10:21 | 9:54 | 26:58 | 4:33 | 8:16 | 9:58 | 28:57 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
|   | Идеальный участник |   | 00:48:31 | 2:31 | 3:16 | 2:40 | 2:05 | 2:16 | 2:48 | 2:29 | 1:41 | 1:53 | 3:02 | 6:24 | 5:36 | 2:38 | 5:58 | 1:39 | 1:19 | 0:16 |
open Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 ПК ПК Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80
Ж16 , 16 КП, 3.720 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (41) | КП-3 (58) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (43) | КП-7 (44) | КП-8 (48) | КП-9 (49) | КП-10(50) | КП-11(53) | КП-12(55) | КП-13(57) | КП-14(38) | КП-15(39) | КП-16(100) | Финиш |
| 1 | Костюк Олександра | 61 | 00:54:45 | 3:19/2 | 6:22/1 | 10:11/1 | 13:09/1 | 15:58/1 | 18:33/1 | 22:54/1 | 25:50/1 | 27:54/1 | 31:12/1 | 37:29/1 | 43:03/1 | 45:45/1 | 51:34/1 | 53:17/1 | 54:29/1 | 54:45/1 |
|   | +54:45 | 3:19/2 | 3:03/1 | 3:49/1 | 2:58/1 | 2:49/2 | 2:35/2 | 4:21/1 | 2:56/1 | 2:04/2 | 3:18/2 | 6:17/2 | 5:34/1 | 2:42/2 | 5:49/2 | 1:43/2 | 1:12/1 | 0:16/2 | ||
| 2 | Данішевська Ольга | 2 | 01:00:37 | 3:05/1 | 6:47/2 | 11:50/2 | 15:42/2 | 17:45/2 | 20:11/2 | 25:50/2 | 32:56/2 | 34:50/2 | 37:57/2 | 44:13/2 | 49:59/2 | 52:34/2 | 57:46/2 | 59:10/2 | 60:22/2 | 60:37/2 |
|   | ІІ | +60:37 | 3:05/1 | 3:42/2 | 5:03/2 | 3:52/2 | 2:03/1 | 2:26/1 | 5:39/2 | 7:06/2 | 1:54/1 | 3:07/1 | 6:16/1 | 5:46/2 | 2:35/1 | 5:12/1 | 1:24/1 | 1:12/1 | 0:15/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:52:10 | 3:05 | 3:03 | 3:49 | 2:58 | 2:03 | 2:26 | 4:21 | 2:56 | 1:54 | 3:07 | 6:16 | 5:34 | 2:35 | 5:12 | 1:24 | 1:12 | 0:15 |
open Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 ПК ПК Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80
Ж21 , 22 КП, 5.060 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (48) | КП-3 (49) | КП-4 (50) | КП-5 (51) | КП-6 (52) | КП-7 (53) | КП-8 (54) | КП-9 (55) | КП-10(57) | КП-11(56) | КП-12(31) | КП-13(32) | КП-15(34) | КП-16(35) | КП-17(36) | КП-18(37) | КП-19(38) | КП-20(46) | КП-21(40) | КП-22(100) | Финиш |
| 1 | Кушнір Світлана | 3 | 01:13:55 | 2:45/1 | 6:30/2 | 8:16/2 | 10:59/2 | 13:26/1 | 15:55/1 | 28:33/1 | 32:45/1 | 34:14/1 | 36:29/1 | 41:01/1 | 45:02/1 | 47:59/1 | 51:40/1 | 53:23/1 | 54:46/1 | 60:47/1 | 67:29/1 | 70:46/1 | 72:49/1 | 73:42/1 | 73:55/1 |
|   | КМСУ |   | 2:45/1 | 3:45/2 | 1:46/1 | 2:43/1 | 2:27/1 | 2:29/2 | 12:38/3 | 4:12/1 | 1:29/1 | 2:15/1 | 4:32/1 | 4:01/1 | 2:57/1 | 3:41/1 | 1:43/1 | 1:23/1 | 6:01/2 | 6:42/3 | 3:17/3 | 2:03/2 | 0:53/1 | 0:13/2 | |
| 2 | Перепелиця Ірина | 4 | 01:20:59 | 2:58/2 | 5:39/1 | 7:27/1 | 10:14/1 | 24:58/2 | 25:57/2 | 28:49/2 | 35:06/2 | 38:16/2 | 41:35/2 | 46:24/2 | 51:13/2 | 56:23/2 | 60:27/2 | 63:36/2 | 65:17/2 | 73:21/2 | 76:42/2 | 77:54/2 | 79:51/2 | 80:48/2 | 80:59/2 |
|   | ІІІ | + 7:04 | 2:58/2 | 2:41/1 | 1:48/2 | 2:47/2 | 14:44/3 | 0:59/1 | 2:52/1 | 6:17/2 | 3:10/2 | 3:19/3 | 4:49/2 | 4:49/2 | 5:10/2 | 4:04/2 | 3:09/3 | 1:41/2 | 8:04/3 | 3:21/1 | 1:12/2 | 1:57/1 | 0:57/2 | 0:11/1 | |
| 3 | Шейко Ольга | 52 | 01:39:40 | 15:06/3 | 21:32/3 | 24:07/3 | 27:23/3 | 29:52/3 | 33:46/3 | 40:35/3 | 47:09/3 | 51:51/3 | 54:22/3 | 60:23/3 | 65:27/3 | 71:59/3 | 78:04/3 | 79:59/3 | 82:14/3 | 88:08/3 | 94:38/3 | 95:43/3 | 98:15/3 | 99:23/3 | 99:40/3 |
|   | ІІІ | +25:45 | 15:06/3 | 6:26/3 | 2:35/3 | 3:16/3 | 2:29/2 | 3:54/3 | 6:49/2 | 6:34/3 | 4:42/3 | 2:31/2 | 6:01/3 | 5:04/3 | 6:32/3 | 6:05/3 | 1:55/2 | 2:15/3 | 5:54/1 | 6:30/2 | 1:05/1 | 2:32/3 | 1:08/3 | 0:17/3 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:55:47 | 2:45 | 2:41 | 1:46 | 2:43 | 2:27 | 0:59 | 2:52 | 4:12 | 1:29 | 2:15 | 4:32 | 4:01 | 2:57 | 3:41 | 1:43 | 1:23 | 5:54 | 3:21 | 1:05 | 1:57 | 0:53 | 0:11 |
open Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 ПК ПК Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80
Ж40 , 18 КП, 4.170 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (45) | КП-3 (44) | КП-4 (43) | КП-5 (42) | КП-6 (58) | КП-7 (41) | КП-8 (31) | КП-9 (32) | КП-11(34) | КП-12(35) | КП-13(36) | КП-14(37) | КП-15(38) | КП-16(46) | КП-17(40) | КП-18(100) | Финиш |
| 1 | Мигачева Марина | 6 | 00:57:32 | 1:25/1 | 4:03/1 | 8:23/1 | 10:31/1 | 13:58/2 | 17:30/1 | 19:32/2 | 25:22/2 | 29:44/2 | 34:58/1 | 37:46/1 | 39:36/1 | 45:53/1 | 50:09/1 | 51:40/1 | 55:52/1 | 57:16/1 | 57:32/1 |
|   | ІІІ | +57:32 | 1:25/1 | 2:38/1 | 4:20/2 | 2:08/1 | 3:27/2 | 3:32/1 | 2:02/2 | 5:50/2 | 4:22/2 | 5:14/1 | 2:48/2 | 1:50/1 | 6:17/1 | 4:16/1 | 1:31/2 | 4:12/2 | 1:24/2 | 0:16/2 | |
| 2 | Бондаренко Ольга | 5 | 01:06:45 | 2:33/2 | 5:17/2 | 8:34/2 | 10:45/2 | 13:43/1 | 17:39/2 | 19:28/1 | 24:40/1 | 27:31/1 | 35:29/2 | 38:02/2 | 41:17/2 | 48:31/2 | 60:46/2 | 62:10/2 | 65:17/2 | 66:30/2 | 66:45/2 |
|   | І | +66:45 | 2:33/2 | 2:44/2 | 3:17/1 | 2:11/2 | 2:58/1 | 3:56/2 | 1:49/1 | 5:12/1 | 2:51/1 | 7:58/2 | 2:33/1 | 3:15/2 | 7:14/2 | 12:15/2 | 1:24/1 | 3:07/1 | 1:13/1 | 0:15/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:51:59 | 1:25 | 2:38 | 3:17 | 2:08 | 2:58 | 3:32 | 1:49 | 5:12 | 2:51 | 5:14 | 2:33 | 1:50 | 6:17 | 4:16 | 1:24 | 3:07 | 1:13 | 0:15 |
open Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 ПК ПК Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80
Ж50 , 16 КП, 3.720 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (41) | КП-3 (58) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (43) | КП-7 (44) | КП-8 (48) | КП-9 (49) | КП-10(50) | КП-11(53) | КП-12(55) | КП-13(57) | КП-14(38) | КП-15(39) | КП-16(100) | Финиш |
| 1 | Усенко Олена | 11 | 01:02:29 | 2:28/1 | 8:35/2 | 11:08/2 | 14:48/2 | 17:03/2 | 20:02/2 | 23:40/1 | 31:53/2 | 34:22/2 | 37:50/1 | 44:06/1 | 48:01/1 | 51:31/1 | 58:15/1 | 60:16/1 | 62:07/1 | 62:29/1 |
|   | ІІ |   | 2:28/1 | 6:07/2 | 2:33/1 | 3:40/3 | 2:15/1 | 2:59/1 | 3:38/1 | 8:13/3 | 2:29/1 | 3:28/1 | 6:16/1 | 3:55/1 | 3:30/1 | 6:44/1 | 2:01/1 | 1:51/1 | 0:22/1 | |
| 2 | Каракай Людмила | 8 | 01:23:13 | 3:12/2 | 6:33/1 | 9:23/1 | 12:59/1 | 15:35/1 | 19:31/1 | 24:45/2 | 29:49/1 | 32:47/1 | 37:57/2 | 50:20/2 | 60:22/2 | 66:57/2 | 78:38/2 | 80:48/2 | 82:42/2 | 83:13/2 |
|   | б/р | +20:44 | 3:12/2 | 3:21/1 | 2:50/2 | 3:36/2 | 2:36/2 | 3:56/2 | 5:14/3 | 5:04/2 | 2:58/2 | 5:10/2 | 12:23/3 | 10:02/3 | 6:35/3 | 11:41/2 | 2:10/2 | 1:54/2 | 0:31/2 | |
| 3 | Мішонова Лілія | 9 | 02:12:34 | 3:42/3 | 23:52/3 | 29:43/3 | 33:18/3 | 36:47/3 | 41:46/3 | 46:05/3 | 48:55/3 | 52:16/3 | 59:04/3 | 69:11/3 | 78:34/3 | 82:52/3 | 120:42/3 | 127:44/3 | 132:03/3 | 132:34/3 |
|   | б/р | +70:05 | 3:42/3 | 20:10/3 | 5:51/3 | 3:35/1 | 3:29/3 | 4:59/3 | 4:19/2 | 2:50/1 | 3:21/3 | 6:48/3 | 10:07/2 | 9:23/2 | 4:18/2 | 37:50/3 | 7:02/3 | 4:19/3 | 0:31/2 | |
| 4 | Пашиста Світлана | 10 | DSQ | 4:12 | 10:12 | 13:25 | 21:08 | 23:51 | 32:13 | 36:14 | 38:14 | 40:51 | 48:45 | 66:58 | 72:27 | 76:42 | 137:32 | 137:32 | 137:33 | 137:32 |
|   | ІІІ |   | 4:12 | 6:00 | 3:13 | 7:43 | 2:43 | 8:22 | 4:01 | 2:00 | 2:37 | 7:54 | 18:13 | 5:29 | 4:15 | 60:50 | 0:00 | 0:01 | 0:59 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:54:16 | 2:29 | 3:21 | 2:33 | 3:35 | 2:15 | 2:59 | 3:38 | 2:50 | 2:29 | 3:28 | 6:16 | 3:55 | 3:30 | 6:44 | 2:01 | 1:51 | 0:22 |
open Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 ПК ПК Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80
Ж60 , 16 КП, 3.720 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (41) | КП-3 (58) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (43) | КП-7 (44) | КП-8 (48) | КП-9 (49) | КП-10(50) | КП-11(53) | КП-12(55) | КП-13(57) | КП-14(38) | КП-15(39) | КП-16(100) | Финиш |
| 1 | Козаченко Наталія | 7 | 00:49:52 | 2:55/1 | 7:12/2 | 9:36/2 | 11:41/2 | 14:06/2 | 16:48/1 | 19:32/1 | 21:06/1 | 22:55/1 | 25:52/1 | 32:10/1 | 37:53/1 | 40:26/1 | 46:24/1 | 48:01/1 | 49:31/1 | 49:52/1 |
|   |   | 2:55/1 | 4:17/4 | 2:24/1 | 2:05/1 | 2:25/1 | 2:42/1 | 2:44/1 | 1:34/1 | 1:49/1 | 2:57/1 | 6:18/1 | 5:43/3 | 2:33/1 | 5:58/1 | 1:37/1 | 1:30/1 | 0:21/1 | ||
| 2 | Байбуз Тамара | 12 | 01:12:52 | 3:32/2 | 6:28/1 | 8:59/1 | 11:24/1 | 13:54/1 | 18:59/2 | 25:50/3 | 28:07/2 | 30:45/2 | 34:29/2 | 53:14/3 | 57:16/3 | 60:35/2 | 68:44/2 | 70:40/2 | 72:28/2 | 72:52/2 |
|   | І | +23:00 | 3:32/2 | 2:56/1 | 2:31/2 | 2:25/2 | 2:30/2 | 5:05/3 | 6:51/5 | 2:17/2 | 2:38/3 | 3:44/2 | 18:45/5 | 4:02/1 | 3:19/2 | 8:09/2 | 1:56/2 | 1:48/2 | 0:24/2 | |
| 3 | Клименко Алла | 58 | 01:25:38 | 3:35/3 | 7:26/3 | 10:43/3 | 13:51/3 | 17:45/3 | 21:50/3 | 25:33/2 | 28:48/3 | 31:20/3 | 35:39/3 | 46:04/2 | 55:34/2 | 63:21/3 | 72:57/3 | 82:57/3 | 85:11/3 | 85:38/3 |
|   | +35:46 | 3:35/3 | 3:51/3 | 3:17/3 | 3:08/3 | 3:54/3 | 4:05/2 | 3:43/2 | 3:15/5 | 2:32/2 | 4:19/3 | 10:25/3 | 9:30/5 | 7:47/5 | 9:36/3 | 10:00/5 | 2:14/4 | 0:27/4 | ||
| 4 | Клепикова Тетяна | 13 | 01:28:00 | 4:13/5 | 10:23/5 | 14:24/5 | 20:59/5 | 25:11/5 | 30:37/4 | 35:19/4 | 38:16/4 | 41:33/4 | 47:10/4 | 57:10/4 | 62:21/4 | 66:52/4 | 81:52/4 | 85:33/4 | 87:36/4 | 88:00/4 |
|   | І | +38:08 | 4:13/5 | 6:10/5 | 4:01/5 | 6:35/5 | 4:12/4 | 5:26/4 | 4:42/4 | 2:57/3 | 3:17/4 | 5:37/4 | 10:00/2 | 5:11/2 | 4:31/3 | 15:00/4 | 3:41/4 | 2:03/3 | 0:24/2 | |
| 5 | Худицька Надія | 14 | 02:12:21 | 4:00/4 | 7:39/4 | 11:05/4 | 15:17/4 | 20:37/4 | 35:09/5 | 39:48/5 | 42:46/5 | 46:30/5 | 52:49/5 | 63:28/5 | 72:28/5 | 77:23/5 | 125:41/5 | 129:09/5 | 131:47/5 | 132:21/5 |
|   | І | +82:29 | 4:00/4 | 3:39/2 | 3:26/4 | 4:12/4 | 5:20/5 | 14:32/5 | 4:39/3 | 2:58/4 | 3:44/5 | 6:19/5 | 10:39/4 | 9:00/4 | 4:55/4 | 48:18/5 | 3:28/3 | 2:38/5 | 0:34/5 | |
| 6 | Красовська Ірина | 51 | DSQ | 4:07 | 6:39 | 11:20 | 14:44 | 17:58 | 22:07 | 25:55 | 27:53 | 31:51 | 36:49 | 44:54 | 52:45 | 77:36 | 72:14 | 74:47 | 77:11 | 77:36 |
|   | МСМК |   | 4:07 | 2:32 | 4:41 | 3:24 | 3:14 | 4:09 | 3:48 | 1:58 | 3:58 | 4:58 | 8:05 | 7:51 | 24:51 | -5:38 | 2:33 | 2:24 | 0:25 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:46:50 | 2:55 | 2:56 | 2:24 | 2:05 | 2:25 | 2:42 | 2:44 | 1:34 | 1:49 | 2:57 | 6:18 | 4:02 | 2:33 | 5:58 | 1:37 | 1:30 | 0:21 |
open Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 ПК ПК Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80
Ж65 , 8 КП, 2.300 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (45) | КП-3 (44) | КП-4 (43) | КП-5 (42) | КП-6 (58) | КП-7 (41) | КП-8 (100) | Финиш |
| 1 | Радович Іра | 15 | 00:54:08 | 3:01/2 | 7:46/2 | 13:24/1 | 17:47/1 | 25:42/2 | 42:27/1 | 46:37/2 | 53:46/1 | 54:08/1 |
|   | І | +54:08 | 3:01/2 | 4:45/1 | 5:38/1 | 4:23/2 | 7:55/2 | 16:45/1 | 4:10/2 | 7:09/1 | 0:22/1 | |
| 2 | Шрам Ольга | 54 | 00:54:19 | 2:56/1 | 7:42/1 | 13:39/2 | 17:55/2 | 25:39/1 | 42:30/2 | 46:30/1 | 53:54/2 | 54:19/2 |
|   | +54:19 | 2:56/1 | 4:46/2 | 5:57/2 | 4:16/1 | 7:44/1 | 16:51/2 | 4:00/1 | 7:24/2 | 0:25/2 | ||
|   | Идеальный участник |   | 00:53:36 | 2:57 | 4:45 | 5:38 | 4:16 | 7:44 | 16:45 | 4:00 | 7:09 | 0:22 |
open Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 ПК ПК Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80
Ж70 , 8 КП, 2.300 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (45) | КП-3 (44) | КП-4 (43) | КП-5 (42) | КП-6 (58) | КП-7 (41) | КП-8 (100) | Финиш |
| 1 | Корякова Валентина | 17 | 00:51:09 | 3:34/1 | 9:43/1 | 15:58/1 | 23:16/1 | 32:35/1 | 39:43/1 | 43:58/1 | 50:40/1 | 51:09/1 |
|   | І | +51:09 | 3:34/1 | 6:09/1 | 6:15/1 | 7:18/1 | 9:19/1 | 7:08/1 | 4:15/1 | 6:42/1 | 0:29/1 | |
| 2 | Авраменко Людмила | 16 | DSQ | **:55 | **:18 | **:18 | **:18 | **:18 | **:18 | **:18 | **:18 | **:18 |
|   | ІІІ |   | **:55 | 7:23 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 3 | Ломановіч Наталія | 18 | DSQ | 4:19 | 9:05 | 14:54 | 19:08 | 27:10 | 44:12 | 46:08 | 46:08 | 46:08 |
|   | І |   | 4:19 | 4:46 | 5:49 | 4:14 | 8:02 | 17:02 | 1:56 | 0:00 | 0:00 | |
| 4 | Мекеша Лариса | 57 | DSQ | 5:35 | 12:23 | 21:23 | 38:15 | 54:43 | 95:43 | 95:43 | 95:43 | 95:43 |
|   |   | 5:35 | 6:48 | 9:00 | 16:52 | 16:28 | 41:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
|   | Идеальный участник |   | 00:51:09 | 3:34 | 6:09 | 6:15 | 7:18 | 9:19 | 7:08 | 4:15 | 6:42 | 0:29 |
open Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 ПК ПК Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80
Ж80 , 8 КП, 2.300 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (45) | КП-3 (44) | КП-4 (43) | КП-5 (42) | КП-6 (58) | КП-7 (41) | КП-8 (100) | Финиш |
|   | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
open Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 ПК ПК Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80
ПК , 16 КП, 3.720 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (41) | КП-3 (58) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (43) | КП-7 (44) | КП-8 (48) | КП-9 (49) | КП-10(50) | КП-11(53) | КП-12(55) | КП-13(57) | КП-14(38) | КП-15(39) | КП-16(100) | Финиш |
| 1 | Сокур Віктор | 23 | 01:12:39 | 3:06/3 | 5:52/3 | 8:47/1 | 11:12/1 | 13:33/1 | 18:47/1 | 25:57/3 | 27:55/1 | 30:12/1 | 34:31/1 | 52:59/3 | 56:54/3 | 60:05/1 | 68:34/1 | 70:34/1 | 72:12/1 | 72:39/1 |
|   | І |   | 3:06/3 | 2:46/3 | 2:55/1 | 2:25/1 | 2:21/1 | 5:14/5 | 7:10/7 | 1:58/1 | 2:17/3 | 4:19/3 | 18:28/5 | 3:55/1 | 3:11/1 | 8:29/3 | 2:00/1 | 1:38/1 | 0:27/1 | |
| 2 | Сокур Віктор | 23 | 01:12:39 | 3:06/3 | 5:52/3 | 8:47/1 | 11:12/1 | 13:33/1 | 18:47/1 | 25:57/3 | 27:55/1 | 30:12/1 | 34:31/1 | 52:59/3 | 56:54/3 | 60:05/1 | 68:34/1 | 70:34/1 | 72:12/1 | 72:39/1 |
|   | І |   | 3:06/3 | 2:46/3 | 2:55/1 | 2:25/1 | 2:21/1 | 5:14/5 | 7:10/7 | 1:58/1 | 2:17/3 | 4:19/3 | 18:28/5 | 3:55/1 | 3:11/1 | 8:29/3 | 2:00/1 | 1:38/1 | 0:27/1 | |
| 3 | Куліков Дмитро | 20 | 01:21:16 | 4:19/7 | 7:17/5 | 10:50/5 | 14:19/5 | 17:38/5 | 22:03/3 | 25:49/1 | 27:58/3 | 31:35/3 | 36:56/3 | 45:23/1 | 56:35/1 | 62:53/3 | 75:03/3 | 78:04/3 | 80:37/3 | 81:16/3 |
|   | б/р | + 8:37 | 4:19/7 | 2:58/5 | 3:33/3 | 3:29/7 | 3:19/7 | 4:25/3 | 3:46/3 | 2:09/5 | 3:37/7 | 5:21/5 | 8:27/1 | 11:12/7 | 6:18/7 | 12:10/5 | 3:01/5 | 2:33/7 | 0:39/7 | |
| 4 | Куліков Дмитро | 20 | 01:21:16 | 4:19/7 | 7:17/5 | 10:50/5 | 14:19/5 | 17:38/5 | 22:03/3 | 25:49/1 | 27:58/3 | 31:35/3 | 36:56/3 | 45:23/1 | 56:35/1 | 62:53/3 | 75:03/3 | 78:04/3 | 80:37/3 | 81:16/3 |
|   | б/р | + 8:37 | 4:19/7 | 2:58/5 | 3:33/3 | 3:29/7 | 3:19/7 | 4:25/3 | 3:46/3 | 2:09/5 | 3:37/7 | 5:21/5 | 8:27/1 | 11:12/7 | 6:18/7 | 12:10/5 | 3:01/5 | 2:33/7 | 0:39/7 | |
| 5 | Рец Віолетта | 22 | 01:26:08 | 3:59/5 | 9:45/7 | 13:24/7 | 16:06/7 | 18:37/7 | 22:17/5 | 27:29/5 | 32:54/5 | 35:07/5 | 38:54/5 | 66:00/7 | 70:10/7 | 73:31/7 | 81:32/5 | 83:43/5 | 85:37/5 | 86:08/5 |
|   | ІІ | +13:29 | 3:59/5 | 5:46/7 | 3:39/5 | 2:42/3 | 2:31/3 | 3:40/1 | 5:12/5 | 5:25/7 | 2:13/1 | 3:47/1 | 27:06/7 | 4:10/3 | 3:21/3 | 8:01/1 | 2:11/3 | 1:54/3 | 0:31/3 | |
| 6 | Рец Віолетта | 22 | 01:26:08 | 3:59/5 | 9:45/7 | 13:24/7 | 16:06/7 | 18:37/7 | 22:17/5 | 27:29/5 | 32:54/5 | 35:07/5 | 38:54/5 | 66:00/7 | 70:10/7 | 73:31/7 | 81:32/5 | 83:43/5 | 85:37/5 | 86:08/5 |
|   | ІІ | +13:29 | 3:59/5 | 5:46/7 | 3:39/5 | 2:42/3 | 2:31/3 | 3:40/1 | 5:12/5 | 5:25/7 | 2:13/1 | 3:47/1 | 27:06/7 | 4:10/3 | 3:21/3 | 8:01/1 | 2:11/3 | 1:54/3 | 0:31/3 | |
| 7 | Безручко Володимир | 44 | 01:28:55 | 3:01/1 | 5:33/1 | 9:53/3 | 12:44/3 | 15:45/3 | 33:13/7 | 36:29/7 | 38:36/7 | 41:33/7 | 49:08/7 | 58:28/5 | 63:19/5 | 66:49/5 | 82:38/7 | 86:20/7 | 88:24/7 | 88:55/7 |
|   | І-ю | +16:16 | 3:01/1 | 2:32/1 | 4:20/7 | 2:51/5 | 3:01/5 | 17:28/7 | 3:16/1 | 2:07/3 | 2:57/5 | 7:35/7 | 9:20/3 | 4:51/5 | 3:30/5 | 15:49/7 | 3:42/7 | 2:04/5 | 0:31/3 | |
| 8 | Безручко Володимир | 44 | 01:28:55 | 3:01/1 | 5:33/1 | 9:53/3 | 12:44/3 | 15:45/3 | 33:13/7 | 36:29/7 | 38:36/7 | 41:33/7 | 49:08/7 | 58:28/5 | 63:19/5 | 66:49/5 | 82:38/7 | 86:20/7 | 88:24/7 | 88:55/7 |
|   | І-ю | +16:16 | 3:01/1 | 2:32/1 | 4:20/7 | 2:51/5 | 3:01/5 | 17:28/7 | 3:16/1 | 2:07/3 | 2:57/5 | 7:35/7 | 9:20/3 | 4:51/5 | 3:30/5 | 15:49/7 | 3:42/7 | 2:04/5 | 0:31/3 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:55:47 | 3:01 | 2:32 | 2:55 | 2:25 | 2:21 | 3:40 | 3:16 | 1:58 | 2:13 | 3:47 | 8:27 | 3:55 | 3:11 | 8:01 | 2:00 | 1:38 | 0:27 |
open Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 ПК ПК Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80
Ч18 , 16 КП, 3.720 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (41) | КП-3 (58) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (43) | КП-7 (44) | КП-8 (48) | КП-9 (49) | КП-10(50) | КП-11(53) | КП-12(55) | КП-13(57) | КП-14(38) | КП-15(39) | КП-16(100) | Финиш |
| 1 | Кононенко Михайло | 62 | 02:11:12 | 20:52/1 | 23:08/1 | 24:59/1 | 27:27/1 | 35:27/1 | 43:44/1 | 48:46/1 | 51:04/1 | 55:06/1 | 62:26/1 | 77:26/1 | 83:31/1 | 90:37/1 | 101:14/1 | 128:56/1 | 130:59/1 | 131:12/1 |
