ФСО
СВОД
середня дистанція у заданому напрямку
07.12.2025, с.Івано-Михайлівка
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ж12 , 7 КП, 2.080 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (60) | КП-2 (31) | КП-3 (59) | КП-4 (54) | КП-5 (58) | КП-6 (56) | КП-7 (100) | Финиш |
| 1 | Шепель Аліса | 2 | 00:28:56 | 3:48/2 | 5:24/2 | 13:36/1 | 17:13/1 | 21:42/1 | 26:34/1 | 28:42/1 | 28:56/1 |
|   | б/р | +28:56 | 3:48/2 | 1:36/1 | 8:12/1 | 3:37/1 | 4:29/2 | 4:52/1 | 2:08/2 | 0:14/2 | |
| 2 | Яковенко Уляна | 3 | 01:16:23 | 2:58/1 | 4:47/1 | 61:28/2 | 65:07/2 | 69:28/2 | 74:36/2 | 76:14/2 | 76:23/2 |
|   | ІІІ-ю | +76:23 | 2:58/1 | 1:49/2 | 56:41/2 | 3:39/2 | 4:21/1 | 5:08/2 | 1:38/1 | 0:09/1 | |
| 3 | Устименко Ул'яна | 1 | DSQ | 14:30 | 16:46 | 78:48 | 78:48 | 78:48 | 78:48 | 78:48 | 78:48 |
|   |   | 14:30 | 2:16 | 62:02 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
|   | Идеальный участник |   | 00:27:23 | 2:58 | 1:36 | 8:12 | 3:37 | 4:21 | 4:52 | 1:38 | 0:09 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ж14 , 11 КП, 3.500 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (60) | КП-2 (32) | КП-3 (38) | КП-4 (31) | КП-5 (39) | КП-6 (52) | КП-7 (59) | КП-8 (54) | КП-9 (58) | КП-10(56) | КП-11(100) | Финиш |
| 1 | Воротник Єва | 5 | DSQ | 2:18 | 31:31 | 31:31 | 31:31 | 31:31 | 31:31 | 31:31 | 31:31 | 31:31 | 31:31 | 31:31 | 31:31 |
|   |   | 2:18 | 29:13 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
| 2 | Косенко С. | 6 | DSQ | 3:31 | 11:17 | 20:18 | 52:21 | 68:51 | 37:50 | 37:50 | 96:27 | 37:50 | 37:50 | 37:50 | 37:50 |
|   |   | 3:31 | 7:46 | 9:01 | 32:03 | 16:30 | **:59 | 0:00 | 58:37 | **:23 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
| 3 | Снігур Ш. | 9 | DSQ | 3:21 | 50:13 | 50:13 | 50:13 | 50:13 | 50:13 | 50:13 | 50:13 | 50:13 | 50:13 | 50:13 | 50:13 |
|   |   | 3:21 | 46:52 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
| 4 | п/к Мішонова Дар'я | 4 | DSQ | 3:33 | 67:22 | 67:22 | 5:40 | 67:22 | 21:45 | 54:35 | 57:22 | 61:17 | 65:37 | 67:12 | 67:22 |
|   | КМСУ |   | 3:33 | 63:49 | 0:00 | **:18 | 61:42 | **:23 | 32:50 | 2:47 | 3:55 | 4:20 | 1:35 | 0:10 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ж16 , 17 КП, 4.570 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (60) | КП-2 (31) | КП-3 (39) | КП-4 (40) | КП-5 (42) | КП-6 (43) | КП-7 (44) | КП-8 (45) | КП-9 (46) | КП-10(48) | КП-11(49) | КП-12(50) | КП-13(59) | КП-14(54) | КП-15(58) | КП-16(56) | КП-17(100) | Финиш |
| 1 | Воробйова Поліна | 10 | 01:00:42 | 1:52/1 | 2:57/1 | 7:12/1 | 11:14/1 | 17:48/1 | 22:03/1 | 27:42/1 | 30:51/1 | 34:08/1 | 37:03/1 | 38:23/1 | 40:52/1 | 44:30/1 | 47:49/1 | 52:22/1 | 58:57/1 | 60:28/1 | 60:42/1 |
|   | І | +60:42 | 1:52/1 | 1:05/1 | 4:15/1 | 4:02/1 | 6:34/1 | 4:15/1 | 5:39/1 | 3:09/1 | 3:17/1 | 2:55/1 | 1:20/1 | 2:29/1 | 3:38/1 | 3:19/1 | 4:33/1 | 6:35/1 | 1:31/1 | 0:14/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 01:00:43 | 1:53 | 1:05 | 4:15 | 4:02 | 6:34 | 4:15 | 5:39 | 3:09 | 3:17 | 2:55 | 1:20 | 2:29 | 3:38 | 3:19 | 4:33 | 6:35 | 1:31 | 0:14 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ж21 , 24 КП, 6.210 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ж40 , 20 КП, 4.950 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (60) | КП-2 (31) | КП-3 (39) | КП-4 (40) | КП-5 (41) | КП-6 (42) | КП-7 (43) | КП-8 (44) | КП-9 (45) | КП-10(46) | КП-11(47) | КП-12(48) | КП-13(49) | КП-14(50) | КП-15(59) | КП-16(54) | КП-17(58) | КП-18(55) | КП-19(56) | КП-20(100) | Финиш |
| 1 | Мигачева Марина | 20 | 01:04:01 | 2:48/2 | 4:17/1 | 9:07/1 | 12:14/1 | 15:06/1 | 21:09/1 | 25:36/1 | 31:06/2 | 32:40/1 | 36:34/1 | 40:06/1 | 41:41/1 | 43:14/1 | 45:13/1 | 49:20/1 | 51:48/1 | 55:19/1 | 57:50/1 | 62:08/1 | 63:55/1 | 64:01/1 |
|   |   | 2:48/2 | 1:29/1 | 4:50/1 | 3:07/1 | 2:52/3 | 6:03/1 | 4:27/2 | 5:30/4 | 1:34/1 | 3:54/1 | 3:32/1 | 1:35/3 | 1:33/1 | 1:59/1 | 4:07/1 | 2:28/1 | 3:31/1 | 2:31/1 | 4:18/1 | 1:47/3 | 0:06/1 | ||
| 2 | Гарнага Світлана | 18 | 01:15:54 | 2:36/1 | 4:17/2 | 9:56/2 | 13:21/2 | 15:48/2 | 22:24/2 | 26:54/2 | 30:50/1 | 34:45/2 | 38:42/2 | 43:34/2 | 44:54/2 | 46:57/2 | 49:00/2 | 53:14/2 | 55:43/2 | 60:07/2 | 68:48/2 | 74:13/2 | 75:48/2 | 75:54/2 |
|   | +11:53 | 2:36/1 | 1:41/2 | 5:39/3 | 3:25/2 | 2:27/1 | 6:36/2 | 4:30/3 | 3:56/1 | 3:55/4 | 3:57/2 | 4:52/4 | 1:20/2 | 2:03/3 | 2:03/2 | 4:14/2 | 2:29/2 | 4:24/3 | 8:41/4 | 5:25/3 | 1:35/1 | 0:06/1 | ||
| 3 | Резніченко Оксана | 21 | 01:18:05 | 3:01/3 | 5:04/3 | 10:19/3 | 13:54/3 | 16:24/3 | 23:08/3 | 27:20/3 | 31:23/3 | 35:01/3 | 39:23/3 | 44:08/3 | 45:24/3 | 47:13/3 | 50:36/3 | 58:24/3 | 61:15/3 | 64:48/3 | 71:17/3 | 76:13/3 | 77:57/3 | 78:05/3 |
|   | +14:04 | 3:01/3 | 2:03/4 | 5:15/2 | 3:35/3 | 2:30/2 | 6:44/3 | 4:12/1 | 4:03/2 | 3:38/3 | 4:22/3 | 4:45/3 | 1:16/1 | 1:49/2 | 3:23/4 | 7:48/3 | 2:51/3 | 3:33/2 | 6:29/3 | 4:56/2 | 1:44/2 | 0:08/3 | ||
| 4 | Запарій Юлія | 19 | 01:35:28 | 3:22/4 | 5:08/4 | 12:05/4 | 15:54/4 | 18:49/4 | 26:41/4 | 32:35/4 | 37:52/4 | 40:41/4 | 45:59/4 | 50:22/4 | 52:15/4 | 54:52/4 | 57:42/4 | 65:56/4 | 69:38/4 | 77:53/4 | 81:33/4 | 93:17/4 | 95:14/4 | 95:28/4 |
|   | +31:27 | 3:22/4 | 1:46/3 | 6:57/4 | 3:49/4 | 2:55/4 | 7:52/4 | 5:54/4 | 5:17/3 | 2:49/2 | 5:18/4 | 4:23/2 | 1:53/4 | 2:37/4 | 2:50/3 | 8:14/4 | 3:42/4 | 8:15/4 | 3:40/2 | 11:44/4 | 1:57/4 | 0:14/4 | ||
|   | Идеальный участник |   | 01:01:04 | 2:36 | 1:29 | 4:50 | 3:07 | 2:27 | 6:03 | 4:12 | 3:56 | 1:34 | 3:54 | 3:32 | 1:16 | 1:33 | 1:59 | 4:07 | 2:28 | 3:31 | 2:31 | 4:18 | 1:35 | 0:06 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ж50 , 17 КП, 4.570 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (60) | КП-2 (31) | КП-3 (39) | КП-4 (40) | КП-5 (42) | КП-6 (43) | КП-7 (44) | КП-8 (45) | КП-9 (46) | КП-10(48) | КП-11(49) | КП-12(50) | КП-13(59) | КП-14(54) | КП-15(58) | КП-16(56) | КП-17(100) | Финиш |
| 1 | Дудник Юлія | 23 | 02:06:28 | 3:13/1 | 6:03/1 | 17:53/1 | 30:33/1 | 44:35/1 | 51:01/1 | 69:32/1 | 80:02/1 | 88:01/1 | 92:12/1 | 96:12/1 | 100:11/1 | 109:10/1 | 112:43/1 | 118:40/1 | 124:35/1 | 126:15/1 | 126:28/1 |
|   | І | +126:28 | 3:13/1 | 2:50/1 | 11:50/1 | 12:40/1 | 14:02/1 | 6:26/1 | 18:31/1 | 10:30/1 | 7:59/1 | 4:11/1 | 4:00/1 | 3:59/1 | 8:59/1 | 3:33/1 | 5:57/1 | 5:55/1 | 1:40/1 | 0:13/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 02:06:29 | 3:14 | 2:50 | 11:50 | 12:40 | 14:02 | 6:26 | 18:31 | 10:30 | 7:59 | 4:11 | 4:00 | 3:59 | 8:59 | 3:33 | 5:57 | 5:55 | 1:40 | 0:13 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ж60 , 14 КП, 3.780 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (60) | КП-2 (31) | КП-3 (39) | КП-4 (40) | КП-5 (41) | КП-6 (46) | КП-7 (48) | КП-8 (49) | КП-9 (50) | КП-10(59) | КП-11(54) | КП-12(58) | КП-13(56) | КП-14(100) | Финиш |
| 1 | Рудакова Олена | 25 | 00:42:17 | 2:19/1 | 3:40/1 | 9:20/1 | 12:34/1 | 14:54/1 | 23:25/1 | 25:33/1 | 27:03/1 | 28:50/1 | 32:24/1 | 34:28/1 | 37:19/1 | 40:57/1 | 42:10/1 | 42:17/1 |
|   | МСУ | +42:17 | 2:19/1 | 1:21/1 | 5:40/1 | 3:14/1 | 2:20/1 | 8:31/1 | 2:08/1 | 1:30/1 | 1:47/1 | 3:34/1 | 2:04/1 | 2:51/1 | 3:38/1 | 1:13/1 | 0:07/1 | |
| 2 | Бронникова Лариса | 24 | 01:18:39 | 4:02/2 | 6:25/2 | 16:14/2 | 21:01/2 | 25:43/2 | 44:47/2 | 48:32/2 | 51:28/2 | 54:43/2 | 60:32/2 | 64:36/2 | 69:37/2 | 76:11/2 | 78:27/2 | 78:39/2 |
|   | ІІ | +78:39 | 4:02/2 | 2:23/2 | 9:49/2 | 4:47/2 | 4:42/2 | 19:04/2 | 3:45/2 | 2:56/2 | 3:15/2 | 5:49/2 | 4:04/2 | 5:01/2 | 6:34/2 | 2:16/2 | 0:12/2 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:42:18 | 2:20 | 1:21 | 5:40 | 3:14 | 2:20 | 8:31 | 2:08 | 1:30 | 1:47 | 3:34 | 2:04 | 2:51 | 3:38 | 1:13 | 0:07 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ж70 , 14 КП, 3.730 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (60) | КП-2 (31) | КП-3 (32) | КП-4 (37) | КП-5 (38) | КП-6 (39) | КП-7 (40) | КП-8 (41) | КП-9 (52) | КП-10(59) | КП-11(54) | КП-12(58) | КП-13(56) | КП-14(100) | Финиш |
| 1 | Байбуз Тамара | 26 | 01:21:34 | 3:04/1 | 5:33/1 | 11:51/1 | 14:14/1 | 17:05/1 | 29:26/1 | 34:39/1 | 39:51/1 | 54:42/1 | 61:11/1 | 69:07/1 | 73:47/1 | 79:16/1 | 81:23/1 | 81:34/1 |
|   | І | +81:34 | 3:04/1 | 2:29/1 | 6:18/1 | 2:23/1 | 2:51/1 | 12:21/1 | 5:13/1 | 5:12/1 | 14:51/2 | 6:29/1 | 7:56/2 | 4:40/1 | 5:29/1 | 2:07/1 | 0:11/1 | |
| 2 | Клепикова Тетяна | 27 | 01:43:59 | 3:46/2 | 6:19/2 | 13:45/2 | 16:17/2 | 19:37/2 | 34:55/2 | 44:40/2 | 60:18/2 | 69:43/2 | 82:30/2 | 86:37/2 | 93:32/2 | 101:26/2 | 103:45/2 | 103:59/2 |
|   | І | +103:59 | 3:46/2 | 2:33/2 | 7:26/2 | 2:32/2 | 3:20/2 | 15:18/2 | 9:45/2 | 15:38/2 | 9:25/1 | 12:47/2 | 4:07/1 | 6:55/2 | 7:54/2 | 2:19/2 | 0:14/2 | |
| 3 | Сатырь Валентина | 30 | DSQ | 3:42 | 6:45 | 13:37 | 15:40 | 21:19 | 31:02 | 35:49 | 39:56 | 78:59 | 57:51 | 63:22 | 70:28 | 76:33 | 78:44 | 78:59 |
|   | ІІ |   | 3:42 | 3:03 | 6:52 | 2:03 | 5:39 | 9:43 | 4:47 | 4:07 | 39:03 | **:52 | 5:31 | 7:06 | 6:05 | 2:11 | 0:15 | |
| 4 | Корякова Валентина | 28 | DSQ | 3:56 | 10:05 | 19:18 | 22:32 | 26:42 | 46:02 | 55:47 | 64:21 | 127:34 | 86:45 | 100:16 | 108:42 | 124:35 | 127:20 | 127:34 |
|   | І |   | 3:56 | 6:09 | 9:13 | 3:14 | 4:10 | 19:20 | 9:45 | 8:34 | 63:13 | **:11 | 13:31 | 8:26 | 15:53 | 2:45 | 0:14 | |
|   | Идеальный участник |   | 01:12:20 | 3:05 | 2:29 | 6:18 | 2:23 | 2:51 | 12:21 | 5:13 | 5:12 | 9:25 | 6:29 | 4:07 | 4:40 | 5:29 | 2:07 | 0:11 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ж80 , 7 КП, 2.080 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (60) | КП-2 (31) | КП-3 (59) | КП-4 (54) | КП-5 (58) | КП-6 (56) | КП-7 (100) | Финиш |
|   | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
ПК , 14 КП, 3.830 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (60) | КП-2 (31) | КП-3 (52) | КП-4 (41) | КП-5 (51) | КП-6 (46) | КП-7 (48) | КП-8 (49) | КП-9 (50) | КП-10(59) | КП-11(54) | КП-12(58) | КП-13(56) | КП-14(100) | Финиш |
| 1 | Гопкало Віталій | 34 | 01:10:28 | 2:43/1 | 4:28/1 | 19:21/1 | 24:04/1 | 27:39/1 | 37:13/1 | 40:39/1 | 42:54/1 | 45:29/1 | 52:02/1 | 55:05/1 | 61:33/1 | 67:34/1 | 70:15/1 | 70:28/1 |
|   | ІІ |   | 2:43/1 | 1:45/1 | 14:53/1 | 4:43/3 | 3:35/1 | 9:34/3 | 3:26/1 | 2:15/2 | 2:35/1 | 6:33/4 | 3:03/2 | 6:28/5 | 6:01/2 | 2:41/5 | 0:13/3 | |
| 2 | Безручко Костянтин | 32 | 01:13:32 | 2:53/2 | 5:16/2 | 26:11/4 | 30:51/4 | 36:29/5 | 45:03/2 | 48:32/2 | 50:20/2 | 53:08/2 | 59:22/2 | 62:20/2 | 66:10/2 | 71:22/2 | 73:20/2 | 73:32/2 |
|   | І | + 3:04 | 2:53/2 | 2:23/3 | 20:55/5 | 4:40/2 | 5:38/4 | 8:34/1 | 3:29/2 | 1:48/1 | 2:48/2 | 6:14/3 | 2:58/1 | 3:50/1 | 5:12/1 | 1:58/1 | 0:12/2 | |
| 3 | Пона Ірина | 37 | 01:24:04 | 4:02/3 | 7:01/4 | 25:46/3 | 30:09/3 | 34:47/2 | 45:50/4 | 49:27/4 | 53:03/4 | 56:36/4 | 62:46/3 | 70:39/3 | 75:26/3 | 81:32/3 | 83:51/3 | 84:04/3 |
|   | б/р | +13:36 | 4:02/3 | 2:59/5 | 18:45/3 | 4:23/1 | 4:38/2 | 11:03/4 | 3:37/3 | 3:36/4 | 3:33/3 | 6:10/2 | 7:53/4 | 4:47/3 | 6:06/3 | 2:19/4 | 0:13/3 | |
| 4 | Пашиста Світлана | 36 | 01:26:21 | 4:11/5 | 7:08/5 | 26:13/5 | 31:05/5 | 35:50/3 | 45:19/3 | 49:13/3 | 52:25/3 | 56:19/3 | 65:25/4 | 71:44/4 | 76:39/4 | 84:11/4 | 86:12/4 | 86:21/4 |
|   | ІІІ | +15:53 | 4:11/5 | 2:57/4 | 19:05/4 | 4:52/4 | 4:45/3 | 9:29/2 | 3:54/4 | 3:12/3 | 3:54/4 | 9:06/5 | 6:19/3 | 4:55/4 | 7:32/5 | 2:01/2 | 0:09/1 | |
| 5 | Безручко Олена | 33 | 01:30:43 | 4:03/4 | 6:25/3 | 21:46/2 | 30:06/2 | 35:58/4 | 48:51/5 | 53:14/5 | 57:51/5 | 63:08/5 | 69:07/5 | 77:02/5 | 81:29/5 | 88:07/5 | 90:24/5 | 90:43/5 |
|   | ІІІ | +20:15 | 4:03/4 | 2:22/2 | 15:21/2 | 8:20/5 | 5:52/5 | 12:53/5 | 4:23/5 | 4:37/5 | 5:17/5 | 5:59/1 | 7:55/5 | 4:27/2 | 6:38/4 | 2:17/3 | 0:19/5 | |
| 6 | Мішонова Лілія | 35 | DSQ | 4:42 | 9:57 | 101:27 | 29:44 | 29:44 | 29:44 | 29:44 | 29:44 | 29:44 | 29:44 | 29:44 | 29:44 | 29:44 | 29:44 | 29:44 |
|   | б/р |   | 4:42 | 5:15 | 91:30 | **:17 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
|   | Идеальный участник |   | 01:03:49 | 2:44 | 1:45 | 14:53 | 4:23 | 3:35 | 8:34 | 3:26 | 1:48 | 2:35 | 5:59 | 2:58 | 3:50 | 5:12 | 1:58 | 0:09 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ч12 , 7 КП, 2.080 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (60) | КП-2 (31) | КП-3 (59) | КП-4 (54) | КП-5 (58) | КП-6 (56) | КП-7 (100) | Финиш |
| 1 | Зубов Ярослав | 40 | 01:12:37 | 2:19/1 | 5:44/1 | 33:18/1 | 50:24/1 | 54:13/1 | 71:16/1 | 72:31/1 | 72:37/1 |
|   |   | 2:19/1 | 3:25/1 | 27:34/1 | 17:06/2 | 3:49/1 | 17:03/3 | 1:15/1 | 0:06/2 | ||
| 2 | Анісімов Роман | 38 | 01:19:23 | 5:18/3 | 8:50/3 | 62:20/3 | 65:47/2 | 70:35/2 | 76:06/2 | 79:14/2 | 79:23/2 |
|   | + 6:46 | 5:18/3 | 3:32/2 | 53:30/3 | 3:27/1 | 4:48/2 | 5:31/1 | 3:08/3 | 0:09/3 | ||
| 3 | Антонов Б. | 39 | 01:32:58 | 4:17/2 | 8:00/2 | 36:56/2 | 66:25/3 | 84:02/3 | 90:41/3 | 92:55/3 | 92:58/3 |
|   | +20:21 | 4:17/2 | 3:43/3 | 28:56/2 | 29:29/3 | 17:37/3 | 6:39/2 | 2:14/2 | 0:03/1 | ||
| 4 | Кайгородов Олексій | 41 | DSQ | 8:39 | 10:35 | 70:59 | 87:18 | 78:58 | 84:52 | 87:04 | 87:18 |
|   | б/р |   | 8:39 | 1:56 | 60:24 | 16:19 | -8:40 | 5:54 | 2:12 | 0:14 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:47:23 | 2:19 | 3:25 | 27:34 | 3:27 | 3:49 | 5:31 | 1:15 | 0:03 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ч14 , 11 КП, 3.500 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (60) | КП-2 (32) | КП-3 (38) | КП-4 (31) | КП-5 (39) | КП-6 (52) | КП-7 (59) | КП-8 (54) | КП-9 (58) | КП-10(56) | КП-11(100) | Финиш |
| 1 | Гончар Іван | 44 | 00:47:41 | 1:54/2 | 6:09/1 | 10:15/3 | 17:41/3 | 24:11/3 | 30:43/2 | 37:19/2 | 39:57/2 | 43:35/2 | 46:36/1 | 47:37/1 | 47:41/1 |
|   |   | 1:54/2 | 4:15/1 | 4:06/3 | 7:26/3 | 6:30/2 | 6:32/2 | 6:36/3 | 2:38/1 | 3:38/4 | 3:01/1 | 1:01/3 | 0:04/2 | ||
| 2 | Жулей | 45 | 00:51:00 | 1:49/1 | 6:14/2 | 8:25/1 | 16:51/2 | 23:03/1 | 28:47/1 | 33:15/1 | 36:14/1 | 39:08/1 | 50:11/2 | 50:57/2 | 51:00/2 |
|   | + 3:19 | 1:49/1 | 4:25/2 | 2:11/2 | 8:26/4 | 6:12/1 | 5:44/1 | 4:28/1 | 2:59/2 | 2:54/1 | 11:03/3 | 0:46/1 | 0:03/1 | ||
| 3 | Гайдар Андрій | 43 | 00:53:24 | 2:03/4 | 7:27/3 | 9:29/2 | 13:49/1 | 23:20/2 | 36:40/3 | 43:15/3 | 46:16/3 | 49:26/3 | 52:34/3 | 53:20/3 | 53:24/3 |
|   | ІІІ-ю | + 5:43 | 2:03/4 | 5:24/3 | 2:02/1 | 4:20/2 | 9:31/3 | 13:20/3 | 6:35/2 | 3:01/3 | 3:10/3 | 3:08/2 | 0:46/1 | 0:04/2 | |
| 4 | Зубов | 46 | 01:38:13 | 1:56/3 | 10:07/4 | 16:34/4 | 20:27/4 | 46:22/4 | 61:35/4 | 68:29/4 | 74:24/4 | 77:28/4 | 96:55/4 | 98:06/4 | 98:13/4 |
|   | +50:32 | 1:56/3 | 8:11/4 | 6:27/4 | 3:53/1 | 25:55/4 | 15:13/4 | 6:54/4 | 5:55/4 | 3:04/2 | 19:27/4 | 1:11/4 | 0:07/4 | ||
| 5 | Баклагін Б | 42 | DSQ | 3:03 | 112:28 | 112:28 | 4:29 | 11:01 | 112:28 | 112:28 | 112:28 | 112:28 | 112:28 | 112:28 | 112:28 |
|   | ІІІ-ю |   | 3:03 | error | 0:00 | **:01 | 6:32 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:37:46 | 1:50 | 4:15 | 2:02 | 3:53 | 6:12 | 5:44 | 4:28 | 2:38 | 2:54 | 3:01 | 0:46 | 0:03 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ч16 , 20 КП, 4.950 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (60) | КП-2 (31) | КП-3 (39) | КП-4 (40) | КП-5 (41) | КП-6 (42) | КП-7 (43) | КП-8 (44) | КП-9 (45) | КП-10(46) | КП-11(47) | КП-12(48) | КП-13(49) | КП-14(50) | КП-15(59) | КП-16(54) | КП-17(58) | КП-18(55) | КП-19(56) | КП-20(100) | Финиш |
| 1 | Кушнір Павло | 51 | 00:47:34 | 1:35/2 | 2:38/2 | 6:25/1 | 8:38/1 | 10:28/1 | 15:06/1 | 17:41/1 | 21:02/1 | 23:35/1 | 26:39/1 | 28:48/1 | 29:59/1 | 31:03/1 | 32:52/1 | 36:15/1 | 38:16/1 | 41:09/1 | 43:10/1 | 46:17/1 | 47:25/1 | 47:34/1 |
|   | І |   | 1:35/2 | 1:03/2 | 3:47/1 | 2:13/1 | 1:50/1 | 4:38/3 | 2:35/2 | 3:21/4 | 2:33/1 | 3:04/2 | 2:09/2 | 1:11/3 | 1:04/3 | 1:49/2 | 3:23/3 | 2:01/1 | 2:53/3 | 2:01/1 | 3:07/2 | 1:08/5 | 0:09/5 | |
| 2 | Самойленко Олександр | 53 | 00:54:41 | 1:27/1 | 2:28/1 | 7:47/2 | 10:12/2 | 12:20/2 | 16:19/2 | 18:52/2 | 23:21/2 | 26:01/2 | 28:49/2 | 30:45/2 | 31:40/2 | 32:41/2 | 36:01/2 | 39:07/2 | 44:35/2 | 46:58/2 | 50:15/2 | 53:47/2 | 54:38/2 | 54:41/2 |
|   | ІІ-ю | + 7:07 | 1:27/1 | 1:01/1 | 5:19/4 | 2:25/2 | 2:08/2 | 3:59/1 | 2:33/1 | 4:29/5 | 2:40/2 | 2:48/1 | 1:56/1 | 0:55/1 | 1:01/2 | 3:20/6 | 3:06/1 | 5:28/5 | 2:23/1 | 3:17/4 | 3:32/3 | 0:51/1 | 0:03/1 | |
| 3 | Місілюк Олексій | 52 | 01:01:53 | 1:53/4 | 3:08/4 | 8:08/4 | 11:29/4 | 13:51/4 | 19:46/4 | 23:07/4 | 26:04/4 | 30:00/4 | 33:27/3 | 39:12/3 | 40:16/3 | 41:52/4 | 43:37/3 | 48:06/4 | 50:52/3 | 54:20/3 | 56:50/3 | 60:48/3 | 61:48/3 | 61:53/3 |
|   | І-ю | +14:19 | 1:53/4 | 1:15/4 | 5:00/3 | 3:21/5 | 2:22/3 | 5:55/4 | 3:21/4 | 2:57/1 | 3:56/4 | 3:27/3 | 5:45/5 | 1:04/2 | 1:36/6 | 1:45/1 | 4:29/4 | 2:46/3 | 3:28/5 | 2:30/2 | 3:58/4 | 1:00/2 | 0:05/3 | |
| 4 | Бояр Микола | 48 | 01:02:59 | 2:03/5 | 3:25/5 | 7:59/3 | 10:44/3 | 13:11/3 | 17:35/3 | 20:26/3 | 23:42/3 | 28:12/3 | 34:27/4 | 39:27/4 | 40:39/4 | 41:30/3 | 43:58/4 | 47:07/3 | 52:52/4 | 55:18/4 | 58:48/4 | 61:49/4 | 62:55/4 | 62:59/4 |
