ФСО Дніпрпетровська обл.
Кубок Дніпра 1
середня дистанція у заданому напрямку
04.10.2025, Сосновий бір
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж12 , 9 КП, 2.070 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (49) | КП-3 (32) | КП-4 (40) | КП-5 (52) | КП-6 (51) | КП-7 (53) | КП-8 (54) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Яковенко Уляна | 97 | 01:15:26 | 17:22/1 | 20:30/1 | 42:23/1 | 45:52/1 | 60:40/1 | 66:00/1 | 71:55/1 | 73:55/1 | 75:12/1 | 75:26/1 |
  | ІІІ-ю | +75:26 | 17:22/1 | 3:08/1 | 21:53/1 | 3:29/1 | 14:48/1 | 5:20/1 | 5:55/1 | 2:00/1 | 1:17/1 | 0:14/1 | |
  | Идеальный участник |   | 01:15:27 | 17:23 | 3:08 | 21:53 | 3:29 | 14:48 | 5:20 | 5:55 | 2:00 | 1:17 | 0:14 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж14 , 9 КП, 2.070 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (49) | КП-3 (32) | КП-4 (40) | КП-5 (52) | КП-6 (51) | КП-7 (53) | КП-8 (54) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Воробйова Поліна | 14 | 00:27:54 | 3:05/1 | 5:07/1 | 8:17/1 | 10:51/1 | 14:38/1 | 17:31/1 | 24:21/1 | 26:12/1 | 27:40/1 | 27:54/1 |
  | І | +27:54 | 3:05/1 | 2:02/1 | 3:10/1 | 2:34/1 | 3:47/1 | 2:53/1 | 6:50/1 | 1:51/1 | 1:28/1 | 0:14/1 | |
  | Идеальный участник |   | 00:27:55 | 3:06 | 2:02 | 3:10 | 2:34 | 3:47 | 2:53 | 6:50 | 1:51 | 1:28 | 0:14 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж16 , 12 КП, 4.330 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (52) | КП-2 (33) | КП-3 (51) | КП-4 (45) | КП-5 (46) | КП-6 (34) | КП-7 (37) | КП-8 (35) | КП-9 (47) | КП-10(53) | КП-11(54) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Гончар Людмила | 19 | 00:41:59 | 3:59/1 | 6:57/1 | 10:40/1 | 13:29/1 | 18:40/1 | 22:33/1 | 26:24/1 | 29:15/1 | 32:38/1 | 39:18/1 | 40:43/1 | 41:45/1 | 41:59/1 |
  | КМСУ |   | 3:59/1 | 2:58/1 | 3:43/1 | 2:49/1 | 5:11/1 | 3:53/1 | 3:51/2 | 2:51/1 | 3:23/2 | 6:40/1 | 1:25/1 | 1:02/1 | 0:14/3 | |
2 | Кушнір Юлія | 50 | 00:57:25 | 7:41/2 | 10:42/2 | 14:28/2 | 20:39/2 | 26:00/2 | 31:10/2 | 34:51/2 | 40:34/2 | 43:36/2 | 54:42/2 | 56:12/2 | 57:14/2 | 57:25/2 |
  | КМСУ | +15:26 | 7:41/2 | 3:01/2 | 3:46/2 | 6:11/4 | 5:21/2 | 5:10/2 | 3:41/1 | 5:43/3 | 3:02/1 | 11:06/3 | 1:30/2 | 1:02/1 | 0:11/1 | |
3 | Данішевська Ольга | 23 | 01:12:33 | 16:39/4 | 20:56/4 | 24:50/3 | 29:16/3 | 35:33/3 | 40:51/3 | 45:05/3 | 53:24/3 | 59:27/3 | 68:51/3 | 71:06/3 | 72:20/3 | 72:33/3 |
  | ІІ | +30:34 | 16:39/4 | 4:17/3 | 3:54/3 | 4:26/3 | 6:17/3 | 5:18/3 | 4:14/3 | 8:19/4 | 6:03/3 | 9:24/2 | 2:15/3 | 1:14/3 | 0:13/2 | |
4 | Лижечко Єлізавета | 52 | 01:59:56 | 8:26/3 | 19:20/3 | 32:15/4 | 35:30/4 | 53:51/4 | 61:06/4 | 66:49/4 | 72:09/4 | 82:52/4 | 114:24/4 | 117:45/4 | 119:42/4 | 119:56/4 |
  | ІІІ-ю | +77:57 | 8:26/3 | 10:54/4 | 12:55/4 | 3:15/2 | 18:21/4 | 7:15/4 | 5:43/4 | 5:20/2 | 10:43/4 | 31:32/4 | 3:21/4 | 1:57/4 | 0:14/3 | |
  | Идеальный участник |   | 00:41:26 | 4:00 | 2:58 | 3:43 | 2:49 | 5:11 | 3:53 | 3:41 | 2:51 | 3:02 | 6:40 | 1:25 | 1:02 | 0:11 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж21 , 27 КП, 9.170 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (40) | КП-2 (31) | КП-3 (33) | КП-4 (35) | КП-5 (37) | КП-6 (34) | КП-7 (46) | КП-8 (44) | КП-9 (52) | КП-10(53) | КП-11(48) | КП-12(49) | КП-13(32) | КП-14(47) | КП-15(38) | КП-16(39) | КП-17(41) | КП-18(42) | КП-19(43) | КП-20(37) | КП-21(36) | КП-22(51) | КП-23(45) | КП-24(50) | КП-25(34) | КП-26(54) | КП-27(100) | Финиш |
1 | Кушнір Світлана | 49 | 01:45:44 | 2:04/1 | 5:00/1 | 10:53/1 | 13:20/1 | 15:53/1 | 19:07/1 | 24:05/1 | 26:08/1 | 30:46/1 | 35:13/1 | 39:03/1 | 41:17/1 | 43:18/1 | 47:04/1 | 51:10/1 | 53:59/1 | 57:32/1 | 59:10/1 | 61:16/1 | 64:33/1 | 66:55/1 | 77:47/1 | 83:42/1 | 89:07/1 | 92:56/1 | 104:01/1 | 105:28/1 | 105:44/1 |
  | І | +105:44 | 2:04/1 | 2:56/1 | 5:53/1 | 2:27/1 | 2:33/1 | 3:14/1 | 4:58/1 | 2:03/1 | 4:38/1 | 4:27/1 | 3:50/1 | 2:14/1 | 2:01/1 | 3:46/1 | 4:06/1 | 2:49/1 | 3:33/1 | 1:38/1 | 2:06/1 | 3:17/1 | 2:22/1 | 10:52/1 | 5:55/1 | 5:25/1 | 3:49/1 | 11:05/1 | 1:27/1 | 0:16/1 | |
2 | Шомонко Ольга | 95 | DSQ | 2:01 | 4:56 | 6:36 | 9:17 | 11:01 | 13:58 | 17:18 | 18:28 | 24:24 | 27:41 | 31:45 | 33:17 | 35:09 | 40:41 | 44:01 | 46:00 | 48:46 | 50:24 | 53:10 | 55:58 | 57:28 | 63:13 | 69:30 | 72:34 | 75:20 | 81:15 | 82:18 | 82:18 |
  | КМСУ |   | 2:01 | 2:55 | 1:40 | 2:41 | 1:44 | 2:57 | 3:20 | 1:10 | 5:56 | 3:17 | 4:04 | 1:32 | 1:52 | 5:32 | 3:20 | 1:59 | 2:46 | 1:38 | 2:46 | 2:48 | 1:30 | 5:45 | 6:17 | 3:04 | 2:46 | 5:55 | 1:03 | 0:00 | |
  | Идеальный участник |   | 01:45:45 | 2:05 | 2:56 | 5:53 | 2:27 | 2:33 | 3:14 | 4:58 | 2:03 | 4:38 | 4:27 | 3:50 | 2:14 | 2:01 | 3:46 | 4:06 | 2:49 | 3:33 | 1:38 | 2:06 | 3:17 | 2:22 | 10:52 | 5:55 | 5:25 | 3:49 | 11:05 | 1:27 | 0:16 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж50 , 13 КП, 4.360 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (52) | КП-2 (45) | КП-3 (34) | КП-4 (33) | КП-5 (36) | КП-6 (38) | КП-7 (47) | КП-8 (32) | КП-9 (49) | КП-10(48) | КП-11(54) | КП-12(53) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Бондаренко Ольга | 11 | 00:50:17 | 4:05/1 | 8:57/1 | 13:50/1 | 16:14/1 | 18:46/1 | 21:17/1 | 28:24/1 | 32:54/1 | 36:13/1 | 43:18/1 | 46:03/1 | 47:55/1 | 50:01/1 | 50:17/1 |
  | І |   | 4:05/1 | 4:52/1 | 4:53/1 | 2:24/2 | 2:32/1 | 2:31/1 | 7:07/2 | 4:30/1 | 3:19/2 | 7:05/3 | 2:45/1 | 1:52/1 | 2:06/2 | 0:16/1 | |
2 | Тяпкіна Калерія | 87 | 00:56:13 | 4:52/2 | 12:44/2 | 18:33/2 | 20:43/2 | 23:58/2 | 27:11/2 | 34:06/2 | 41:43/2 | 44:05/2 | 48:38/2 | 51:53/2 | 53:52/2 | 55:52/2 | 56:13/2 |
  | МСУ | + 5:56 | 4:52/2 | 7:52/2 | 5:49/2 | 2:10/1 | 3:15/2 | 3:13/2 | 6:55/1 | 7:37/3 | 2:22/1 | 4:33/2 | 3:15/2 | 1:59/2 | 2:00/1 | 0:21/2 | |
3 | Бронникова Лариса | 13 | 01:22:28 | 6:29/3 | 15:11/3 | 23:45/3 | 26:30/3 | 30:17/3 | 34:26/3 | 48:25/3 | 55:38/3 | 58:57/3 | 71:43/3 | 75:29/3 | 78:24/3 | 82:02/3 | 82:28/3 |
  | ІІ | +32:11 | 6:29/3 | 8:42/3 | 8:34/3 | 2:45/3 | 3:47/4 | 4:09/3 | 13:59/4 | 7:13/2 | 3:19/2 | 12:46/4 | 3:46/4 | 2:55/4 | 3:38/5 | 0:26/4 | |
4 | Дудник Юлія | 27 | 02:01:09 | 17:46/5 | 29:08/4 | 38:41/4 | 44:59/4 | 50:20/4 | 55:23/4 | 68:08/4 | 80:00/4 | 85:33/4 | 104:20/4 | 108:05/4 | 117:33/4 | 120:40/4 | 121:09/4 |
  | І | +70:52 | 17:46/5 | 11:22/4 | 9:33/4 | 6:18/5 | 5:21/5 | 5:03/4 | 12:45/3 | 11:52/5 | 5:33/5 | 18:47/5 | 3:45/3 | 9:28/5 | 3:07/4 | 0:29/5 | |
5 | Пашиста Світлана | 63 | 02:07:03 | 17:44/4 | 47:25/5 | 61:55/5 | 68:05/5 | 71:43/5 | 77:48/5 | 96:13/5 | 107:43/5 | 111:38/5 | 111:51/5 | 121:28/5 | 124:09/5 | 126:40/5 | 127:03/5 |
  | ІІІ | +76:46 | 17:44/4 | 29:41/5 | 14:30/5 | 6:10/4 | 3:38/3 | 6:05/5 | 18:25/5 | 11:30/4 | 3:55/4 | 0:13/1 | 9:37/5 | 2:41/3 | 2:31/3 | 0:23/3 | |
  | Идеальный участник |   | 00:41:56 | 4:05 | 4:52 | 4:53 | 2:10 | 2:32 | 2:31 | 6:55 | 4:30 | 2:22 | 0:13 | 2:45 | 1:52 | 2:00 | 0:16 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж60 , 11 КП, 3.330 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (51) | КП-2 (34) | КП-3 (50) | КП-4 (46) | КП-5 (44) | КП-6 (33) | КП-7 (52) | КП-8 (32) | КП-9 (53) | КП-10(54) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Рудакова Олена | 74 | 00:29:57 | 5:01/1 | 8:18/1 | 11:33/1 | 13:26/1 | 14:49/1 | 18:38/1 | 21:25/1 | 24:57/1 | 27:19/1 | 28:40/1 | 29:43/1 | 29:57/1 |
  | МСУ |   | 5:01/1 | 3:17/2 | 3:15/1 | 1:53/1 | 1:23/1 | 3:49/1 | 2:47/1 | 3:32/1 | 2:22/1 | 1:21/1 | 1:03/1 | 0:14/1 | |
2 | Козаченко Наталія | 38 | 00:40:01 | 6:59/2 | 10:14/2 | 16:12/2 | 19:02/2 | 21:24/2 | 25:22/2 | 28:54/2 | 33:09/2 | 36:03/2 | 38:04/2 | 39:31/2 | 40:01/2 |
  | І | +10:04 | 6:59/2 | 3:15/1 | 5:58/4 | 2:50/3 | 2:22/3 | 3:58/3 | 3:32/3 | 4:15/2 | 2:54/2 | 2:01/3 | 1:27/2 | 0:30/5 | |
3 | Зинкевич Лариса | 30 | 00:49:19 | 11:48/5 | 16:04/5 | 21:40/4 | 28:56/4 | 31:15/4 | 35:09/3 | 38:11/3 | 42:33/3 | 45:36/3 | 47:20/3 | 48:59/3 | 49:19/3 |
  | І | +19:22 | 11:48/5 | 4:16/3 | 5:36/3 | 7:16/5 | 2:19/2 | 3:54/2 | 3:02/2 | 4:22/3 | 3:03/3 | 1:44/2 | 1:39/3 | 0:20/2 | |
4 | Красовська Ірина | 43 | 01:01:21 | 9:15/4 | 13:56/3 | 26:11/5 | 29:15/5 | 33:12/5 | 41:26/5 | 45:59/4 | 51:52/4 | 56:04/4 | 58:38/4 | 60:52/4 | 61:21/4 |
  | МСУ | +31:24 | 9:15/4 | 4:41/4 | 12:15/5 | 3:04/4 | 3:57/5 | 8:14/4 | 4:33/4 | 5:53/5 | 4:12/4 | 2:34/4 | 2:14/4 | 0:29/4 | |
5 | Радович Іра | 70 | 01:03:47 | 8:14/3 | 14:42/4 | 20:17/3 | 23:03/3 | 25:44/3 | 38:25/4 | 46:56/5 | 52:47/5 | 57:00/5 | 61:08/5 | 63:24/5 | 63:47/5 |
  | І | +33:50 | 8:14/3 | 6:28/5 | 5:35/2 | 2:46/2 | 2:41/4 | 12:41/5 | 8:31/5 | 5:51/4 | 4:13/5 | 4:08/5 | 2:16/5 | 0:23/3 | |
  | Идеальный участник |   | 00:29:56 | 5:02 | 3:15 | 3:15 | 1:53 | 1:23 | 3:49 | 2:47 | 3:32 | 2:22 | 1:21 | 1:03 | 0:14 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж70 , 9 КП, 2.550 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (40) | КП-3 (31) | КП-4 (33) | КП-5 (50) | КП-6 (45) | КП-7 (51) | КП-8 (53) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Корякова Валентина | 40 | 01:05:03 | 3:33/2 | 6:49/3 | 15:37/2 | 19:24/2 | 30:26/1 | 36:23/1 | 51:57/3 | 60:53/2 | 64:33/1 | 65:03/1 |
  | І |   | 3:33/2 | 3:16/4 | 8:48/2 | 3:47/2 | 11:02/2 | 5:57/2 | 15:34/4 | 8:56/1 | 3:40/2 | 0:30/3 | |
2 | Байбуз Тамара | 5 | 01:05:42 | 2:43/1 | 5:51/1 | 18:57/3 | 22:23/3 | 37:46/3 | 42:58/3 | 51:40/2 | 61:42/3 | 65:21/2 | 65:42/2 |
  | І | + 0:39 | 2:43/1 | 3:08/3 | 13:06/3 | 3:26/1 | 15:23/4 | 5:12/1 | 8:42/3 | 10:02/2 | 3:39/1 | 0:21/1 | |
3 | Клепикова Тетяна | 36 | 01:06:14 | 3:39/3 | 6:33/2 | 13:35/1 | 17:36/1 | 31:10/2 | 40:19/2 | 48:38/1 | 59:36/1 | 65:33/3 | 66:14/3 |
  | І | + 1:11 | 3:39/3 | 2:54/2 | 7:02/1 | 4:01/3 | 13:34/3 | 9:09/4 | 8:19/2 | 10:58/4 | 5:57/4 | 0:41/4 | |
4 | Ломановіч Наталія | 54 | 01:11:00 | 6:49/4 | 9:21/4 | 25:51/4 | 29:52/4 | 39:46/4 | 48:39/4 | 56:19/4 | 66:54/4 | 70:34/4 | 71:00/4 |
  | І | + 5:57 | 6:49/4 | 2:32/1 | 16:30/4 | 4:01/3 | 9:54/1 | 8:53/3 | 7:40/1 | 10:35/3 | 3:40/2 | 0:26/2 | |
  | Идеальный участник |   | 00:51:26 | 2:44 | 2:32 | 7:02 | 3:26 | 9:54 | 5:12 | 7:40 | 8:56 | 3:39 | 0:21 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж80 , 7 КП, 1.990 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (32) | КП-3 (53) | КП-4 (52) | КП-5 (40) | КП-6 (54) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Олійник Тетяна | 61 | 00:43:27 | 7:03/2 | 13:45/1 | 19:25/1 | 28:43/1 | 33:14/1 | 40:01/1 | 42:52/1 | 43:27/1 |
  | ІІ | +43:27 | 7:03/2 | 6:42/1 | 5:40/1 | 9:18/1 | 4:31/1 | 6:47/1 | 2:51/1 | 0:35/1 | |
2 | Ефименко Валентина | 28 | 00:51:54 | 6:37/1 | 25:15/2 | 38:53/2 | 50:31/2 | 57:21/2 | 67:28/2 | 72:38/2 | 51:54 |
  | б/р | +51:54 | 6:37/1 | 18:38/2 | 13:38/2 | 11:38/2 | 6:50/2 | 10:07/2 | 5:10/2 | **:16 | |
  | Идеальный участник |   | 00:43:01 | 6:37 | 6:42 | 5:40 | 9:18 | 4:31 | 6:47 | 2:51 | 0:35 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
ЖА , 16 КП, 5.210 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (52) | КП-2 (50) | КП-3 (46) | КП-4 (44) | КП-5 (34) | КП-6 (36) | КП-7 (41) | КП-8 (42) | КП-9 (43) | КП-10(38) | КП-11(35) | КП-12(33) | КП-13(32) | КП-14(53) | КП-15(54) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Мигачева Марина | 56 | 01:04:05 | 4:30/1 | 15:07/2 | 17:06/2 | 18:35/2 | 20:53/2 | 24:46/2 | 32:48/1 | 34:19/1 | 37:23/1 | 41:50/1 | 44:12/1 | 47:51/1 | 55:33/1 | 58:58/1 | 60:50/1 | 63:47/1 | 64:05/1 |
  | ІІІ |   | 4:30/1 | 10:37/3 | 1:59/1 | 1:29/1 | 2:18/1 | 3:53/4 | 8:02/1 | 1:31/2 | 3:04/1 | 4:27/3 | 2:22/3 | 3:39/1 | 7:42/1 | 3:25/4 | 1:52/3 | 2:57/4 | 0:18/2 | |
2 | 99 | 01:07:01 | 5:05/2 | 12:30/1 | 15:23/1 | 17:26/1 | 20:07/1 | 23:22/1 | 35:08/2 | 37:59/2 | 41:14/2 | 45:33/2 | 47:43/2 | 52:12/2 | 60:42/2 | 63:46/2 | 65:17/2 | 66:46/2 | 67:01/2 | |
  | + 2:56 | 5:05/2 | 7:25/1 | 2:53/3 | 2:03/4 | 2:41/2 | 3:15/2 | 11:46/2 | 2:51/3 | 3:15/3 | 4:19/1 | 2:10/1 | 4:29/4 | 8:30/2 | 3:04/2 | 1:31/1 | 1:29/1 | 0:15/1 | ||
3 | Морозова Ксенія | 60 | 01:15:15 | 5:28/3 | 19:02/3 | 21:20/3 | 23:04/3 | 26:02/3 | 29:41/3 | 43:12/3 | 46:05/3 | 49:18/3 | 53:39/3 | 55:54/3 | 60:08/3 | 68:48/3 | 71:49/3 | 73:25/3 | 74:55/3 | 75:15/3 |
  | І | +11:10 | 5:28/3 | 13:34/4 | 2:18/2 | 1:44/2 | 2:58/4 | 3:39/3 | 13:31/3 | 2:53/4 | 3:13/2 | 4:21/2 | 2:15/2 | 4:14/3 | 8:40/3 | 3:01/1 | 1:36/2 | 1:30/2 | 0:20/4 | |
4 | Гарнага Світлана | 15 | 01:31:46 | 15:28/4 | 24:24/4 | 28:21/4 | 30:15/4 | 33:04/4 | 35:51/4 | 51:17/4 | 52:30/4 | 58:26/4 | 65:20/4 | 68:07/4 | 72:20/4 | 84:26/4 | 87:47/4 | 89:41/4 | 91:28/4 | 91:46/4 |
  | ІІ | +27:41 | 15:28/4 | 8:56/2 | 3:57/4 | 1:54/3 | 2:49/3 | 2:47/1 | 15:26/4 | 1:13/1 | 5:56/4 | 6:54/4 | 2:47/4 | 4:13/2 | 12:06/4 | 3:21/3 | 1:54/4 | 1:47/3 | 0:18/2 | |
  | Идеальный участник |   | 00:56:53 | 4:30 | 7:25 | 1:59 | 1:29 | 2:18 | 2:47 | 8:02 | 1:13 | 3:04 | 4:19 | 2:10 | 3:39 | 7:42 | 3:01 | 1:31 | 1:29 | 0:15 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
ПК , 13 КП, 3.900 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ч12 , 9 КП, 2.070 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (49) | КП-3 (32) | КП-4 (40) | КП-5 (52) | КП-6 (51) | КП-7 (53) | КП-8 (54) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Лебедін Владислав | 51 | 00:30:53 | 5:57/1 | 8:10/1 | 11:23/1 | 13:55/1 | 17:33/1 | 20:35/1 | 27:27/1 | 29:12/1 | 30:39/1 | 30:53/1 |
  | ІІ-ю | +30:53 | 5:57/1 | 2:13/1 | 3:13/1 | 2:32/1 | 3:38/1 | 3:02/1 | 6:52/1 | 1:45/1 | 1:27/1 | 0:14/1 | |
2 | Кайгородов Олексій | 33 | DSQ | 11:33 | 14:31 | 36:28 | 39:51 | 54:26 | 60:11 | 66:04 | 67:36 | 70:02 | 70:02 |
  | б/р |   | 11:33 | 2:58 | 21:57 | 3:23 | 14:35 | 5:45 | 5:53 | 1:32 | 2:26 | 0:00 | |
  | Идеальный участник |   | 00:30:53 | 5:57 | 2:13 | 3:13 | 2:32 | 3:38 | 3:02 | 6:52 | 1:45 | 1:27 | 0:14 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ч14 , 9 КП, 2.070 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (49) | КП-3 (32) | КП-4 (40) | КП-5 (52) | КП-6 (51) | КП-7 (53) | КП-8 (54) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Крижанівський Валері | 46 | 00:46:11 | 14:04/1 | 16:39/1 | 20:40/1 | 23:03/1 | 26:42/1 | 31:14/1 | 39:15/1 | 44:24/1 | 45:55/1 | 46:11/1 |
  | І-ю | +46:11 | 14:04/1 | 2:35/1 | 4:01/1 | 2:23/1 | 3:39/1 | 4:32/1 | 8:01/1 | 5:09/1 | 1:31/1 | 0:16/1 | |
  | Идеальный участник |   | 00:46:12 | 14:05 | 2:35 | 4:01 | 2:23 | 3:39 | 4:32 | 8:01 | 5:09 | 1:31 | 0:16 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ч16 , 16 КП, 4.990 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (40) | КП-2 (51) | КП-3 (50) | КП-4 (46) | КП-5 (34) | КП-6 (37) | КП-7 (42) | КП-8 (41) | КП-9 (39) | КП-10(38) | КП-11(35) | КП-12(33) | КП-13(31) | КП-14(53) | КП-15(54) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Кушнір Павло | 48 | 00:37:49 | 1:41/1 | 4:48/1 | 7:48/1 | 9:14/1 | 11:31/1 | 14:06/1 | 18:40/1 | 20:05/1 | 22:32/1 | 24:11/1 | 25:43/1 | 37:49/1 | 37:49 | 34:58 | 36:13/1 | 37:37/1 | 37:49/1 |
  | І | +37:49 | 1:41/1 | 3:07/1 | 3:00/1 | 1:26/2 | 2:17/1 | 2:35/1 | 4:34/1 | 1:25/3 | 2:27/1 | 1:39/1 | 1:32/1 | 12:06/3 | 0:00 | -2:09 | 1:15/3 | 1:24/3 | 0:12/3 | |
2 | Самойленко Олександр | 76 | 01:00:49 | 7:30/3 | 12:05/2 | 16:50/2 | 18:14/2 | 20:34/2 | 23:45/2 | 30:39/2 | 31:50/2 | 36:25/2 | 43:46/2 | 46:06/2 | 49:22/2 | 53:38/1 | 58:25/1 | 59:29/2 | 60:40/2 | 60:49/2 |
  | І | +60:49 | 7:30/3 | 4:35/2 | 4:45/2 | 1:24/1 | 2:20/2 | 3:11/3 | 6:54/3 | 1:11/1 | 4:35/3 | 7:21/2 | 2:20/3 | 3:16/1 | 4:16/1 | 4:47/2 | 1:04/1 | 1:11/2 | 0:09/1 | |
3 | Місілюк Олексій | 57 | 01:04:54 | 3:01/2 | 16:08/3 | 20:54/3 | 22:23/3 | 24:44/3 | 27:54/3 | 34:43/3 | 35:56/3 | 40:28/3 | 47:49/3 | 50:00/3 | 53:19/3 | 57:41/2 | 62:21/2 | 63:35/3 | 64:43/3 | 64:54/3 |
  | ІІІ-ю | +64:54 | 3:01/2 | 13:07/3 | 4:46/3 | 1:29/3 | 2:21/3 | 3:10/2 | 6:49/2 | 1:13/2 | 4:32/2 | 7:21/2 | 2:11/2 | 3:19/2 | 4:22/2 | 4:40/1 | 1:14/2 | 1:08/1 | 0:11/2 | |
  | Идеальный участник |   | 00:40:01 | 1:42 | 3:07 | 3:00 | 1:24 | 2:17 | 2:35 | 4:34 | 1:11 | 2:27 | 1:39 | 1:32 | 3:16 | 4:16 | 4:40 | 1:04 | 1:08 | 0:09 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ч21 , 28 КП, 10.320 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ч40 , 22 КП, 6.410 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ч50 , 16 КП, 5.320 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ч60 , 11 КП, 4.090 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ч70 , 12 КП, 3.420 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (53) | КП-2 (51) | КП-3 (45) | КП-4 (46) | КП-5 (44) | КП-6 (34) | КП-7 (36) | КП-8 (31) | КП-9 (52) | КП-10(40) | КП-11(54) | КП-12(100) | Финиш |
