ФСО Дніпропретровської області
Кубок пам'яті
середня дистанція у заданому напрямку
01.11.2025, ДОЛ "Зоряний"
Ж12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ж12 , 6 КП, 1.590 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (46) | КП-3 (47) | КП-4 (48) | КП-5 (49) | КП-6 (100) | Финиш |
| 1 | Олійник Тетяна | 1 | 00:26:44 | 4:09/1 | 9:55/1 | 14:33/1 | 19:17/1 | 23:34/1 | 26:08/1 | 26:44/1 |
|   | ІІ | +26:44 | 4:09/1 | 5:46/1 | 4:38/1 | 4:44/1 | 4:17/1 | 2:34/2 | 0:36/2 | |
| 2 | Яковенко Уляна | 2 | 01:04:24 | 22:00/2 | 34:57/2 | 42:01/2 | 54:33/2 | 62:40/2 | 64:08/2 | 64:24/2 |
|   | ІІІ-ю | +64:24 | 22:00/2 | 12:57/2 | 7:04/2 | 12:32/2 | 8:07/2 | 1:28/1 | 0:16/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:25:18 | 4:09 | 5:46 | 4:38 | 4:44 | 4:17 | 1:28 | 0:16 |
Ж12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ж21 , 12 КП, 5.720 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (35) | КП-3 (36) | КП-4 (37) | КП-5 (38) | КП-6 (39) | КП-7 (40) | КП-8 (41) | КП-10(43) | КП-11(44) | КП-12(100) | Финиш |
| 1 | Рудакова Олена | 4 | 00:50:10 | 3:38/2 | 7:10/2 | 10:16/2 | 13:58/1 | 19:51/1 | 23:24/1 | 28:07/1 | 33:59/1 | 42:48/1 | 47:53/1 | 49:55/1 | 50:10/1 |
|   | МСУ |   | 3:38/2 | 3:32/2 | 3:06/2 | 3:42/1 | 5:53/1 | 3:33/2 | 4:43/1 | 5:52/2 | 8:49/2 | 5:05/2 | 2:02/2 | 0:15/1 | |
| 2 | Шомонко Ольга | 5 | 00:52:11 | 3:25/1 | 6:16/1 | 8:58/1 | 17:15/2 | 25:16/2 | 28:23/2 | 33:09/2 | 38:32/2 | 45:27/2 | 49:58/2 | 51:55/2 | 52:11/2 |
|   | КМСУ | + 2:01 | 3:25/1 | 2:51/1 | 2:42/1 | 8:17/3 | 8:01/2 | 3:07/1 | 4:46/2 | 5:23/1 | 6:55/1 | 4:31/1 | 1:57/1 | 0:16/2 | |
| 3 | Разумовська Олександ | 3 | 01:12:22 | 9:36/3 | 13:43/3 | 17:01/3 | 22:21/3 | 32:53/3 | 36:52/3 | 42:08/3 | 51:08/3 | 62:46/3 | 68:51/3 | 72:05/3 | 72:22/3 |
|   | ІІ | +22:12 | 9:36/3 | 4:07/3 | 3:18/3 | 5:20/2 | 10:32/3 | 3:59/3 | 5:16/3 | 9:00/3 | 11:38/3 | 6:05/3 | 3:14/3 | 0:17/3 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:45:24 | 3:25 | 2:51 | 2:42 | 3:42 | 5:53 | 3:07 | 4:43 | 5:23 | 6:55 | 4:31 | 1:57 | 0:15 |
Ж12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ж40 , 12 КП, 4.250 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (43) | КП-2 (47) | КП-3 (34) | КП-4 (48) | КП-5 (38) | КП-6 (39) | КП-7 (33) | КП-9 (31) | КП-10(35) | КП-11(44) | КП-12(100) | Финиш |
| 1 | Бондаренко Ольга | 6 | 00:57:16 | 5:01/1 | 5:59/1 | 8:24/1 | 10:29/1 | 15:49/1 | 19:47/1 | 21:38/1 | 42:31/1 | 48:06/1 | 54:47/1 | 56:58/1 | 57:16/1 |
|   | І | +57:16 | 5:01/1 | 0:58/1 | 2:25/1 | 2:05/1 | 5:20/1 | 3:58/1 | 1:51/1 | 20:53/1 | 5:35/2 | 6:41/1 | 2:11/1 | 0:18/1 | |
| 2 | Пашиста Світлана | 7 | 01:43:45 | 8:40/2 | 10:08/2 | 13:24/2 | 16:03/2 | 24:59/2 | 36:47/2 | 39:29/2 | 60:45/2 | 65:23/2 | 100:20/2 | 103:21/2 | 103:45/2 |
|   | ІІІ | +103:45 | 8:40/2 | 1:28/2 | 3:16/2 | 2:39/2 | 8:56/2 | 11:48/2 | 2:42/2 | 21:16/2 | 4:38/1 | 34:57/2 | 3:01/2 | 0:24/2 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:56:20 | 5:02 | 0:58 | 2:25 | 2:05 | 5:20 | 3:58 | 1:51 | 20:53 | 4:38 | 6:41 | 2:11 | 0:18 |
Ж12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ж50 , 11 КП, 3.490 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (38) | КП-2 (43) | КП-3 (39) | КП-4 (33) | КП-6 (41) | КП-7 (34) | КП-8 (36) | КП-9 (44) | КП-10(37) | КП-11(100) | Финиш |
| 1 | Тяпкіна Калерія | 10 | 00:38:17 | 5:24/1 | 7:54/1 | 11:54/1 | 13:50/1 | 23:17/1 | 28:04/1 | 31:56/1 | 34:35/1 | 36:57/1 | 37:55/1 | 38:17/1 |
|   | МСУ | +38:17 | 5:24/1 | 2:30/1 | 4:00/1 | 1:56/1 | 9:27/1 | 4:47/1 | 3:52/1 | 2:39/1 | 2:22/1 | 0:58/1 | 0:22/1 | |
| 2 | Мішонова Лілія | 9 | 01:59:28 | 10:45/2 | 14:37/2 | 21:29/2 | 24:19/2 | 68:11/2 | 84:00/2 | 90:32/2 | 94:51/2 | 117:55/2 | 118:57/2 | 119:28/2 |
|   | б/р | +119:28 | 10:45/2 | 3:52/2 | 6:52/2 | 2:50/2 | 43:52/2 | 15:49/2 | 6:32/2 | 4:19/2 | 23:04/2 | 1:02/2 | 0:31/2 | |
| 3 | Каракай Людмила | 8 | DSQ | 23:59 | 28:59 | 36:34 | 54:08 | 76:04 | 91:56 | 98:26 | 102:51 | 123:03 | 123:03 | 123:03 |
|   | б/р |   | 23:59 | 5:00 | 7:35 | 17:34 | 21:56 | 15:52 | 6:30 | 4:25 | 20:12 | 0:00 | 0:00 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:38:18 | 5:25 | 2:30 | 4:00 | 1:56 | 9:27 | 4:47 | 3:52 | 2:39 | 2:22 | 0:58 | 0:22 |
Ж12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ж60 , 11 КП, 3.020 кмЖ12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ж70 , 9 КП, 1.880 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (40) | КП-2 (46) | КП-3 (38) | КП-4 (43) | КП-5 (47) | КП-6 (34) | КП-7 (48) | КП-8 (49) | КП-9 (100) | Финиш |
| 1 | Ломановіч Наталія | 21 | 00:26:49 | 3:48/1 | 8:26/1 | 9:33/1 | 13:16/1 | 15:04/1 | 18:17/1 | 21:21/1 | 23:40/1 | 26:20/1 | 26:49/1 |
|   | І |   | 3:48/1 | 4:38/1 | 1:07/2 | 3:43/1 | 1:48/1 | 3:13/1 | 3:04/1 | 2:19/2 | 2:40/3 | 0:29/2 | |
| 2 | Авраменко Людмила | 19 | 00:29:57 | 4:04/2 | 9:22/2 | 10:31/2 | 14:41/2 | 17:21/2 | 20:51/2 | 24:04/2 | 27:15/2 | 29:29/2 | 29:57/2 |
|   | ІІІ | + 3:08 | 4:04/2 | 5:18/2 | 1:09/3 | 4:10/2 | 2:40/3 | 3:30/2 | 3:13/2 | 3:11/3 | 2:14/1 | 0:28/1 | |
| 3 | Клепикова Тетяна | 20 | 00:34:15 | 6:24/3 | 12:28/3 | 13:33/3 | 17:56/3 | 19:44/3 | 23:19/3 | 29:22/3 | 31:32/3 | 33:46/3 | 34:15/3 |
|   | І | + 7:26 | 6:24/3 | 6:04/3 | 1:05/1 | 4:23/3 | 1:48/1 | 3:35/3 | 6:03/3 | 2:10/1 | 2:14/1 | 0:29/2 | |
| 4 | Сатырь Валентина | 22 | DSQ | 3:39 | 7:38 | 8:41 | 12:01 | 20:58 | 23:56 | 50:20 | 50:20 | 50:20 | 50:20 |
|   | ІІ |   | 3:39 | 3:59 | 1:03 | 3:20 | 8:57 | 2:58 | 26:24 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:26:11 | 3:48 | 4:38 | 1:05 | 3:43 | 1:48 | 3:13 | 3:04 | 2:10 | 2:14 | 0:28 |
Ж12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
ЖА , 12 КП, 4.250 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (43) | КП-2 (47) | КП-3 (34) | КП-4 (48) | КП-5 (38) | КП-6 (39) | КП-7 (33) | КП-9 (31) | КП-10(35) | КП-11(44) | КП-12(100) | Финиш |
| 1 | Мішонова Даша | 23 | 00:49:38 | 5:58/1 | 7:08/1 | 9:39/1 | 11:43/1 | 17:30/1 | 22:01/1 | 24:21/1 | 35:22/1 | 40:45/1 | 46:49/1 | 49:22/1 | 49:38/1 |
|   | КМСУ | +49:38 | 5:58/1 | 1:10/1 | 2:31/1 | 2:04/1 | 5:47/1 | 4:31/1 | 2:20/1 | 11:01/1 | 5:23/1 | 6:04/1 | 2:33/1 | 0:16/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:49:39 | 5:59 | 1:10 | 2:31 | 2:04 | 5:47 | 4:31 | 2:20 | 11:01 | 5:23 | 6:04 | 2:33 | 0:16 |
Ж12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
ПК , 15 КП, 3.690 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (40) | КП-2 (46) | КП-3 (38) | КП-4 (39) | КП-5 (33) | КП-6 (43) | КП-7 (47) | КП-8 (41) | КП-9 (31) | КП-10(35) | КП-11(36) | КП-12(48) | КП-13(49) | КП-14(37) | КП-15(100) | Финиш |
| 1 | Красовський Сергій | 26 | 00:54:29 | 3:35/4 | 7:41/1 | 8:42/1 | 14:39/1 | 16:56/1 | 21:47/1 | 23:23/2 | 30:21/1 | 36:11/3 | 40:16/2 | 44:54/2 | 49:27/1 | 51:22/1 | 52:59/1 | 54:02/1 | 54:29/1 |
|   | МСУ |   | 3:35/4 | 4:06/1 | 1:01/7 | 5:57/2 | 2:17/4 | 4:51/4 | 1:36/5 | 6:58/2 | 5:50/6 | 4:05/3 | 4:38/3 | 4:33/1 | 1:55/2 | 1:37/1 | 1:03/2 | 0:27/1 | |
| 2 | Овечкина Ольга | 27 | 00:54:56 | 3:08/1 | 8:01/2 | 8:45/2 | 16:29/3 | 20:59/4 | 25:27/4 | 26:49/4 | 33:23/4 | 34:57/2 | 41:00/3 | 45:00/3 | 49:43/2 | 51:39/2 | 53:31/2 | 54:29/2 | 54:56/2 |
|   | б/р | + 0:27 | 3:08/1 | 4:53/3 | 0:44/2 | 7:44/5 | 4:30/7 | 4:28/1 | 1:22/2 | 6:34/1 | 1:34/1 | 6:03/4 | 4:00/1 | 4:43/2 | 1:56/4 | 1:52/3 | 0:58/1 | 0:27/1 | |
| 3 | Сокур Віктор | 28 | 01:00:32 | 3:32/3 | 8:07/3 | 9:02/3 | 17:01/4 | 19:11/3 | 23:54/3 | 25:22/3 | 32:54/3 | 39:31/4 | 42:50/4 | 47:18/4 | 55:11/3 | 56:56/3 | 58:59/3 | 60:03/3 | 60:32/3 |
|   | І | + 6:03 | 3:32/3 | 4:35/2 | 0:55/4 | 7:59/6 | 2:10/2 | 4:43/2 | 1:28/3 | 7:32/3 | 6:37/7 | 3:19/1 | 4:28/2 | 7:53/5 | 1:45/1 | 2:03/5 | 1:04/3 | 0:29/4 | |
| 4 | Усенко Олена | 31 | 01:02:53 | 3:17/2 | 9:57/5 | 10:40/5 | 14:56/2 | 17:06/2 | 21:51/2 | 23:19/1 | 32:26/2 | 34:29/1 | 38:16/1 | 43:34/1 | 57:29/4 | 59:24/4 | 61:19/4 | 62:25/4 | 62:53/4 |
|   | ІІ | + 8:24 | 3:17/2 | 6:40/6 | 0:43/1 | 4:16/1 | 2:10/2 | 4:45/3 | 1:28/3 | 9:07/4 | 2:03/2 | 3:47/2 | 5:18/4 | 13:55/7 | 1:55/2 | 1:55/4 | 1:06/4 | 0:28/3 | |
| 5 | Босенко Віктор | 24 | 01:19:24 | 4:57/7 | 10:37/6 | 11:34/6 | 18:42/5 | 21:25/5 | 32:34/6 | 34:52/6 | 46:42/5 | 49:12/5 | 56:43/5 | 62:46/5 | 72:07/5 | 74:25/5 | 77:38/5 | 78:53/5 | 79:24/5 |
|   | ІІІ | +24:55 | 4:57/7 | 5:40/5 | 0:57/5 | 7:08/4 | 2:43/5 | 11:09/7 | 2:18/6 | 11:50/6 | 2:30/4 | 7:31/5 | 6:03/5 | 9:21/6 | 2:18/5 | 3:13/7 | 1:15/5 | 0:31/5 | |
| 6 | Стороженко Вікторія | 29 | 01:25:28 | 4:17/5 | 9:54/4 | 10:39/4 | 23:32/7 | 25:21/7 | 31:58/5 | 33:15/5 | 52:36/7 | 54:43/7 | 62:40/6 | 71:22/6 | 78:15/6 | 80:36/6 | 83:41/6 | 84:56/6 | 85:28/6 |
|   | ІІ | +30:59 | 4:17/5 | 5:37/4 | 0:45/3 | 12:53/7 | 1:49/1 | 6:37/5 | 1:17/1 | 19:21/7 | 2:07/3 | 7:57/6 | 8:42/6 | 6:53/3 | 2:21/6 | 3:05/6 | 1:15/5 | 0:32/6 | |
| 7 | Стороженко Поліна | 30 | 01:45:08 | 4:41/6 | 13:18/7 | 14:17/7 | 21:03/6 | 24:46/6 | 33:21/7 | 35:41/7 | 46:52/6 | 51:05/6 | 82:42/7 | 91:25/7 | 98:57/7 | 101:36/7 | 103:16/7 | 104:34/7 | 105:08/7 |
|   | І-ю | +50:39 | 4:41/6 | 8:37/7 | 0:59/6 | 6:46/3 | 3:43/6 | 8:35/6 | 2:20/7 | 11:11/5 | 4:13/5 | 31:37/7 | 8:43/7 | 7:32/4 | 2:39/7 | 1:40/2 | 1:18/7 | 0:34/7 | |
| 8 | Козлова Олена | 25 | DSQ | 6:06 | 14:00 | 15:34 | 24:56 | 28:14 | 39:00 | 42:58 | 71:13 | 71:13 | 71:13 | 71:13 | 49:18 | 62:56 | 67:57 | 69:36 | 71:13 |
|   | б/р |   | 6:06 | 7:54 | 1:34 | 9:22 | 3:18 | 10:46 | 3:58 | 28:15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:05 | 13:38 | 5:01 | 1:39 | 1:37 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:44:34 | 3:08 | 4:06 | 0:43 | 4:16 | 1:49 | 4:28 | 1:17 | 6:34 | 1:34 | 3:19 | 4:00 | 4:33 | 1:45 | 1:37 | 0:58 | 0:27 |
Ж12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ч12 , 6 КП, 1.590 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (46) | КП-3 (47) | КП-4 (48) | КП-5 (49) | КП-6 (100) | Финиш |
| 1 | Кайгородов Олексій | 32 | 01:05:39 | 22:59/1 | 35:56/1 | 43:33/1 | 55:52/1 | 63:52/1 | 65:17/1 | 65:39/1 |
|   | б/р | +65:39 | 22:59/1 | 12:57/1 | 7:37/1 | 12:19/1 | 8:00/1 | 1:25/1 | 0:22/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 01:05:40 | 23:00 | 12:57 | 7:37 | 12:19 | 8:00 | 1:25 | 0:22 |
Ж12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ч14 , 11 КП, 3.660 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (40) | КП-3 (38) | КП-4 (39) | КП-5 (33) | КП-6 (32) | КП-7 (41) | КП-8 (34) | КП-9 (36) | КП-10(44) | КП-11(100) | Финиш |
| 1 | Гайдар Андрій | 33 | 01:38:15 | 13:19/1 | 16:11/1 | 20:54/1 | 27:04/1 | 29:25/1 | 39:52/1 | 51:16/1 | 66:35/1 | 83:12/1 | 94:32/1 | 97:59/1 | 98:15/1 |
|   | б/р | +98:15 | 13:19/1 | 2:52/1 | 4:43/1 | 6:10/1 | 2:21/1 | 10:27/1 | 11:24/1 | 15:19/1 | 16:37/1 | 11:20/1 | 3:27/1 | 0:16/1 | |
| 2 | Гончар Ольга | 35 | DSQ | 38:58 | 38:58 | 38:58 | 38:58 | 38:58 | 38:58 | 38:58 | 38:58 | 38:58 | 38:58 | 38:58 | 38:58 |
|   | б/р ю |   | 38:58 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 3 | Гончар Іван | 34 | DSQ | 43:32 | 47:28 | 52:55 | 61:02 | 61:02 | 61:02 | 61:02 | 61:02 | 61:02 | 61:02 | 61:02 | 61:02 |
|   | ІІІ-ю |   | 43:32 | 3:56 | 5:27 | 8:07 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
|   | Идеальный участник |   | 01:38:15 | 13:19 | 2:52 | 4:43 | 6:10 | 2:21 | 10:27 | 11:24 | 15:19 | 16:37 | 11:20 | 3:27 | 0:16 |
Ж12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ч16 , 13 КП, 4.630 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (40) | КП-2 (47) | КП-3 (34) | КП-4 (37) | КП-5 (38) | КП-6 (39) | КП-7 (33) | КП-8 (32) | КП-9 (31) | КП-10(35) | КП-11(36) | КП-12(44) | КП-13(100) | Финиш |
| 1 | Самойленко Олександр | 36 | 00:48:40 | 1:55/1 | 3:22/1 | 4:56/1 | 8:33/1 | 15:35/1 | 21:16/1 | 22:43/1 | 29:04/1 | 39:29/1 | 41:55/1 | 44:27/1 | 46:08/1 | 48:29/1 | 48:40/1 |
|   | ІІ-ю | +48:40 | 1:55/1 | 1:27/1 | 1:34/1 | 3:37/1 | 7:02/1 | 5:41/2 | 1:27/1 | 6:21/2 | 10:25/1 | 2:26/1 | 2:32/1 | 1:41/1 | 2:21/1 | 0:11/1 | |
| 2 | Федосєєв Максим | 37 | 01:09:32 | 2:51/2 | 4:40/2 | 6:40/2 | 10:52/2 | 18:38/2 | 22:17/2 | 24:29/2 | 30:11/2 | 51:59/2 | 58:47/2 | 62:25/2 | 65:35/2 | 69:15/2 | 69:32/2 |
|   | КМСУ | +69:32 | 2:51/2 | 1:49/2 | 2:00/2 | 4:12/2 | 7:46/2 | 3:39/1 | 2:12/2 | 5:42/1 | 21:48/2 | 6:48/2 | 3:38/2 | 3:10/2 | 3:40/2 | 0:17/2 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:45:59 | 1:55 | 1:27 | 1:34 | 3:37 | 7:02 | 3:39 | 1:27 | 5:42 | 10:25 | 2:26 | 2:32 | 1:41 | 2:21 | 0:11 |
Ж12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ч21 , 15 КП, 7.980 кмЖ12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ч40 , 12 КП, 5.720 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (35) | КП-3 (36) | КП-4 (37) | КП-5 (38) | КП-6 (39) | КП-7 (40) | КП-8 (41) | КП-10(43) | КП-11(44) | КП-12(100) | Финиш |
| 1 | Покровський Олексій | 51 | 00:46:54 | 3:01/1 | 6:17/1 | 8:56/1 | 12:28/1 | 18:44/1 | 22:08/1 | 26:18/1 | 32:14/1 | 39:11/1 | 44:23/1 | 46:38/1 | 46:54/1 |
|   | б/р |   | 3:01/1 | 3:16/1 | 2:39/2 | 3:32/1 | 6:16/2 | 3:24/2 | 4:10/1 | 5:56/2 | 6:57/2 | 5:12/1 | 2:15/1 | 0:16/1 | |
| 2 | Бажин Сергій | 49 | 00:56:28 | 4:01/2 | 7:23/2 | 9:52/2 | 16:00/2 | 25:35/3 | 29:51/3 | 35:50/3 | 41:28/3 | 48:08/2 | 53:44/2 | 56:10/2 | 56:28/2 |
|   | ІІІ | + 9:34 | 4:01/2 | 3:22/2 | 2:29/1 | 6:08/3 | 9:35/3 | 4:16/3 | 5:59/3 | 5:38/1 | 6:40/1 | 5:36/2 | 2:26/2 | 0:18/2 | |
| 3 | Пидорич Сергій | 50 | 01:07:23 | 4:46/3 | 8:48/3 | 12:41/3 | 16:29/3 | 22:40/2 | 26:03/2 | 31:27/2 | 39:20/2 | 57:40/3 | 63:55/3 | 67:02/3 | 67:23/3 |
|   | ІІІ | +20:29 | 4:46/3 | 4:02/3 | 3:53/3 | 3:48/2 | 6:11/1 | 3:23/1 | 5:24/2 | 7:53/3 | 18:20/3 | 6:15/3 | 3:07/3 | 0:21/3 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:46:03 | 3:01 | 3:16 | 2:29 | 3:32 | 6:11 | 3:23 | 4:10 | 5:38 | 6:40 | 5:12 | 2:15 | 0:16 |
Ж12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ч50 , 13 КП, 4.630 кмЖ12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ч60 , 11 КП, 3.660 кмЖ12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ч70 , 11 КП, 3.020 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (40) | КП-2 (43) | КП-3 (33) | КП-5 (41) | КП-6 (31) | КП-7 (35) | КП-8 (36) | КП-9 (44) | КП-10(37) | КП-11(100) | Финиш |
| 1 | Козак Микола | 70 | 00:36:55 | 3:10/1 | 5:58/1 | 12:00/3 | 23:28/2 | 24:37/2 | 27:50/1 | 31:06/1 | 33:17/1 | 35:50/1 | 36:35/1 | 36:55/1 |
|   | КМСУ |   | 3:10/1 | 2:48/1 | 6:02/3 | 11:28/2 | 1:09/1 | 3:13/1 | 3:16/1 | 2:11/1 | 2:33/2 | 0:45/1 | 0:20/1 | |
| 2 | Сонін Микола | 71 | 00:39:22 | 3:12/2 | 7:16/3 | 12:00/2 | 22:40/1 | 24:34/1 | 28:11/2 | 32:10/2 | 35:41/2 | 38:08/2 | 39:01/2 | 39:22/2 |
|   | б/р | + 2:27 | 3:12/2 | 4:04/3 | 4:44/2 | 10:40/1 | 1:54/2 | 3:37/2 | 3:59/2 | 3:31/3 | 2:27/1 | 0:53/3 | 0:21/2 | |
| 3 | Касьяненко Сергій | 69 | 00:52:54 | 3:23/3 | 6:31/2 | 10:22/1 | 32:07/3 | 35:20/3 | 41:30/3 | 45:55/3 | 49:07/3 | 51:45/3 | 52:31/3 | 52:54/3 |
|   | І | +15:59 | 3:23/3 | 3:08/2 | 3:51/1 | 21:45/3 | 3:13/3 | 6:10/3 | 4:25/3 | 3:12/2 | 2:38/3 | 0:46/2 | 0:23/3 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:33:51 | 3:11 | 2:48 | 3:51 | 10:40 | 1:09 | 3:13 | 3:16 | 2:11 | 2:27 | 0:45 | 0:20 |
Ж12 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80
Ч80 , 9 КП, 1.880 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (40) | КП-2 (46) | КП-3 (38) | КП-4 (43) | КП-5 (47) | КП-6 (34) | КП-7 (48) | КП-8 (49) | КП-9 (100) | Финиш |
| 1 | Сиворакша Борис | 72 | 01:32:07 | 7:45/1 | 17:47/1 | 18:48/1 | 34:02/1 | 36:38/1 | 66:20/1 | 84:27/1 | 88:54/1 | 91:41/1 | 92:07/1 |
|   | І | +92:07 | 7:45/1 | 10:02/1 | 1:01/1 | 15:14/1 | 2:36/1 | 29:42/1 | 18:07/1 | 4:27/1 | 2:47/1 | 0:26/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 01:32:08 | 7:46 | 10:02 | 1:01 | 15:14 | 2:36 | 29:42 | 18:07 | 4:27 | 2:47 | 0:26 |