ФСО
Осінінй забіг
середня дистанція у заданому напрямку
18.10.2025, с.Орлівщина
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ж12 , 6 КП, 1.760 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (41) | КП-3 (32) | КП-4 (34) | КП-5 (31) | КП-6 (100) | Финиш |
| 1 | Москаленко Єва | 51 | 01:00:29 | 16:18/1 | 32:24/1 | 40:44/1 | 49:44/1 | 56:37/1 | 60:04/1 | 60:29/1 |
|   | +60:29 | 16:18/1 | 16:06/1 | 8:20/1 | 9:00/1 | 6:53/1 | 3:27/1 | 0:25/1 | ||
|   | Идеальный участник |   | 01:00:29 | 16:18 | 16:06 | 8:20 | 9:00 | 6:53 | 3:27 | 0:25 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ж14 , 7 КП, 2.670 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (41) | КП-3 (32) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (31) | КП-7 (100) | Финиш |
| 1 | Олійник Тетяна | 31 | 01:45:24 | 5:30/1 | 11:31/1 | 105:24/1 | 25:43 | 40:13/1 | 58:16/1 | 63:13/1 | 105:24/1 |
|   | ІІ | +105:24 | 5:30/1 | 6:01/1 | 93:53/1 | **:19 | 14:30/1 | 18:03/1 | 4:57/1 | 42:11/1 | |
| 2 | Снігур Шахсода | 41 | DSQ | 6:04 | 12:04 | 25:02 | 29:59 | 87:56 | 102:56 | 102:36 | 102:56 |
|   |   | 6:04 | 6:00 | 12:58 | 4:57 | 57:57 | 15:00 | 0:40 | 0:20 | ||
| 3 | Воротник Євгенія | 8 | DSQ | 5:59 | 12:07 | 25:08 | 30:02 | 87:50 | 105:15 | 104:48 | 105:15 |
|   |   | 5:59 | 6:08 | 13:01 | 4:54 | 57:48 | 17:25 | 0:33 | 0:27 | ||
|   | Идеальный участник |   | 03:05:05 | 5:30 | 6:01 | 93:53 | 0:00 | 14:30 | 18:03 | 4:57 | 42:11 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ж16 , 7 КП, 2.670 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (41) | КП-3 (32) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (31) | КП-7 (100) | Финиш |
|   | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ж21 , 14 КП, 5.570 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (35) | КП-3 (36) | КП-4 (37) | КП-5 (43) | КП-6 (42) | КП-7 (38) | КП-8 (45) | КП-9 (39) | КП-10(40) | КП-11(34) | КП-12(41) | КП-13(33) | КП-14(100) | Финиш |
| 1 | Шомонко Ольга | 47 | 00:51:26 | 6:03/1 | 12:20/1 | 18:16/1 | 19:56/1 | 22:57/1 | 24:43/1 | 28:13/1 | 31:57/1 | 37:06/1 | 38:36/1 | 42:23/1 | 47:45/1 | 49:30/1 | 51:21/1 | 51:26/1 |
|   | КМСУ |   | 6:03/1 | 6:17/1 | 5:56/1 | 1:40/1 | 3:01/2 | 1:46/2 | 3:30/1 | 3:44/1 | 5:09/1 | 1:30/1 | 3:47/1 | 5:22/1 | 1:45/1 | 1:51/2 | 0:05/1 | |
| 2 | Надрега Єлізавета | 30 | 00:52:44 | 52:44/3 | 21:50 | 29:55/4 | 32:47/4 | 52:44/4 | 52:44 | 52:44 | 52:44 | 52:44 | 52:44 | 52:44 | 52:44 | 52:44 | 52:44 | 52:44 |
|   | МСУ | + 1:18 | 52:44/3 | **:06 | 8:05/4 | 2:52/3 | 19:57/4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 3 | Гончар Людмила | 10 | 01:02:35 | 62:35/4 | 17:32 | 24:05/2 | 26:00/2 | 28:59/2 | 30:58/2 | 34:36/2 | 38:24/2 | 44:10/2 | 46:29/2 | 51:13/2 | 58:19/2 | 60:42/2 | 62:30/2 | 62:35/2 |
|   | КМСУ | +11:09 | 62:35/4 | **:57 | 6:33/2 | 1:55/2 | 2:59/1 | 1:59/3 | 3:38/2 | 3:48/2 | 5:46/2 | 2:19/2 | 4:44/2 | 7:06/2 | 2:23/2 | 1:48/1 | 0:05/1 | |
| 4 | Данішевська Ольга | 12 | 01:15:09 | 9:11/2 | 17:48/2 | 24:40/3 | 29:20/3 | 33:40/3 | 35:13/3 | 39:05/3 | 46:23/3 | 53:38/3 | 56:44/3 | 62:02/3 | 69:11/3 | 72:49/3 | 74:59/3 | 75:09/3 |
|   | ІІ | +23:43 | 9:11/2 | 8:37/2 | 6:52/3 | 4:40/4 | 4:20/3 | 1:33/1 | 3:52/3 | 7:18/3 | 7:15/3 | 3:06/3 | 5:18/3 | 7:09/3 | 3:38/3 | 2:10/3 | 0:10/3 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:51:08 | 6:03 | 6:17 | 5:56 | 1:40 | 2:59 | 1:33 | 3:30 | 3:44 | 5:09 | 1:30 | 3:47 | 5:22 | 1:45 | 1:48 | 0:05 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ж40 , 12 КП, 4.670 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (34) | КП-3 (35) | КП-4 (36) | КП-5 (37) | КП-6 (43) | КП-7 (42) | КП-8 (38) | КП-9 (45) | КП-10(39) | КП-11(31) | КП-12(100) | Финиш |
| 1 | Мигачева Марина | 27 | 01:02:38 | 8:23/1 | 12:47/1 | 19:02/1 | 26:22/1 | 30:35/1 | 32:55/1 | 34:45/1 | 38:20/1 | 44:13/1 | 50:42/1 | 58:27/1 | 62:29/1 | 62:38/1 |
|   | ІІІ | +62:38 | 8:23/1 | 4:24/1 | 6:15/1 | 7:20/1 | 4:13/2 | 2:20/1 | 1:50/1 | 3:35/1 | 5:53/1 | 6:29/1 | 7:45/1 | 4:02/2 | 0:09/1 | |
| 2 | Зинкевич Лариса | 15 | 01:12:24 | 9:56/2 | 15:15/2 | 22:34/2 | 31:38/2 | 33:51/2 | 36:55/2 | 38:57/2 | 45:21/2 | 52:04/2 | 59:35/2 | 69:38/2 | 72:12/2 | 72:24/2 |
|   | І | +72:24 | 9:56/2 | 5:19/2 | 7:19/2 | 9:04/2 | 2:13/1 | 3:04/2 | 2:02/2 | 6:24/2 | 6:43/2 | 7:31/2 | 10:03/2 | 2:34/1 | 0:12/2 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:59:10 | 8:23 | 4:24 | 6:15 | 7:20 | 2:13 | 2:20 | 1:50 | 3:35 | 5:53 | 6:29 | 7:45 | 2:34 | 0:09 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ж70 , 8 КП, 3.770 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (39) | КП-3 (36) | КП-4 (38) | КП-5 (40) | КП-6 (35) | КП-7 (31) | КП-8 (100) | Финиш |
| 1 | Клепикова Тетяна | 20 | 01:07:42 | 6:22/1 | 17:15/1 | 26:26/1 | 30:38/1 | 48:54/1 | 51:10/1 | 63:02/1 | 67:26/1 | 67:42/1 |
|   | І | +67:42 | 6:22/1 | 10:53/1 | 9:11/1 | 4:12/1 | 18:16/1 | 2:16/1 | 11:52/1 | 4:24/1 | 0:16/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 01:07:43 | 6:23 | 10:53 | 9:11 | 4:12 | 18:16 | 2:16 | 11:52 | 4:24 | 0:16 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
ЖА , 12 КП, 4.810 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (34) | КП-3 (36) | КП-4 (37) | КП-5 (43) | КП-6 (42) | КП-7 (38) | КП-8 (45) | КП-9 (39) | КП-10(35) | КП-11(31) | КП-12(100) | Финиш |
| 1 | Мішонова Даша | 29 | 01:16:36 | 11:20/4 | 16:16/4 | 33:41/1 | 37:12/1 | 40:20/1 | 42:48/1 | 46:49/1 | 51:21/1 | 59:41/1 | 64:18/1 | 73:50/1 | 76:27/1 | 76:36/1 |
|   | КМСУ |   | 11:20/4 | 4:56/1 | 17:25/1 | 3:31/1 | 3:08/1 | 2:28/2 | 4:01/1 | 4:32/1 | 8:20/1 | 4:37/1 | 9:32/2 | 2:37/1 | 0:09/1 | |
| 2 | Резніченко Оксана | 37 | 01:42:26 | 8:10/2 | 13:09/1 | 35:43/3 | 51:28/2 | 59:06/2 | 61:35/3 | 68:01/2 | 73:22/3 | 83:13/2 | 89:59/3 | 98:51/2 | 102:16/2 | 102:26/2 |
|   | б/р | +25:50 | 8:10/2 | 4:59/2 | 22:34/4 | 15:45/2 | 7:38/4 | 2:29/3 | 6:26/2 | 5:21/4 | 9:51/3 | 6:46/4 | 8:52/1 | 3:25/2 | 0:10/2 | |
| 3 | Запарій Юлія | 14 | 01:47:54 | 8:03/1 | 13:40/2 | 35:37/2 | 51:46/3 | 59:11/3 | 61:30/2 | 68:07/3 | 73:14/2 | 83:23/3 | 89:46/2 | 101:18/3 | 107:35/3 | 107:54/3 |
|   | +31:18 | 8:03/1 | 5:37/4 | 21:57/2 | 16:09/4 | 7:25/2 | 2:19/1 | 6:37/4 | 5:07/2 | 10:09/4 | 6:23/2 | 11:32/4 | 6:17/3 | 0:19/3 | ||
| 4 | Гаркуша Світлана | 55 | 01:48:01 | 8:23/3 | 13:42/3 | 35:56/4 | 51:48/4 | 59:21/4 | 61:50/4 | 68:18/4 | 73:33/4 | 83:23/3 | 90:02/4 | 101:19/4 | 107:40/4 | 108:01/4 |
|   | +31:25 | 8:23/3 | 5:19/3 | 22:14/3 | 15:52/3 | 7:33/3 | 2:29/3 | 6:28/3 | 5:15/3 | 9:50/2 | 6:39/3 | 11:17/3 | 6:21/4 | 0:21/4 | ||
|   | Идеальный участник |   | 01:12:30 | 8:03 | 4:56 | 17:25 | 3:31 | 3:08 | 2:19 | 4:01 | 4:32 | 8:20 | 4:37 | 8:52 | 2:37 | 0:09 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
ПК , 12 КП, 4.670 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (34) | КП-3 (35) | КП-4 (36) | КП-5 (37) | КП-6 (43) | КП-7 (42) | КП-8 (38) | КП-9 (45) | КП-10(39) | КП-11(31) | КП-12(100) | Финиш |
| 1 | Стороженко Вікторія | 43 | 02:15:57 | 28:53/1 | 37:13/1 | 46:47/1 | 70:44/1 | 74:18/1 | 84:18/1 | 87:04/1 | 94:35/1 | 104:29/1 | 115:29/1 | 129:11/1 | 135:42/1 | 135:57/1 |
|   | ІІ | +135:57 | 28:53/1 | 8:20/1 | 9:34/1 | 23:57/1 | 3:34/1 | 10:00/1 | 2:46/1 | 7:31/1 | 9:54/1 | 11:00/1 | 13:42/1 | 6:31/1 | 0:15/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 02:15:58 | 28:54 | 8:20 | 9:34 | 23:57 | 3:34 | 10:00 | 2:46 | 7:31 | 9:54 | 11:00 | 13:42 | 6:31 | 0:15 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ч12 , 6 КП, 1.760 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (41) | КП-3 (32) | КП-4 (34) | КП-5 (31) | КП-6 (100) | Финиш |
| 1 | Баклогін Богдан | 49 | 01:00:22 | 16:06/3 | 31:54/3 | 39:45/2 | 49:20/1 | 56:20/2 | 59:43/1 | 60:22/1 |
|   |   | 16:06/3 | 15:48/1 | 7:51/2 | 9:35/2 | 7:00/5 | 3:23/1 | 0:39/5 | ||
| 2 | Баклогін Данило | 56 | 01:00:34 | 16:28/6 | 32:34/5 | 39:05/1 | 49:53/2 | 56:04/1 | 60:04/2 | 60:34/2 |
|   | + 0:12 | 16:28/6 | 16:06/3 | 6:31/1 | 10:48/4 | 6:11/3 | 4:00/3 | 0:30/3 | ||
| 3 | Федорченко Денис | 53 | 01:02:57 | 16:21/4 | 32:41/6 | 40:51/4 | 50:59/4 | 57:13/3 | 63:41/3 | 62:57 |
|   | + 2:35 | 16:21/4 | 16:20/4 | 8:10/3 | 10:08/3 | 6:14/4 | 6:28/5 | 0:16 | ||
| 4 | Карпенко Максим | 54 | 01:04:16 | 16:23/5 | 32:27/4 | 40:45/3 | 50:13/3 | 57:15/4 | 63:53/4 | 64:16/3 |
|   | + 3:54 | 16:23/5 | 16:04/2 | 8:18/4 | 9:28/1 | 7:02/6 | 6:38/6 | 0:23/1 | ||
| 5 | Зубов Ярослав | 17 | 01:14:23 | 4:07/1 | 27:04/1 | 50:09/5 | 63:56/5 | 70:04/5 | 73:51/5 | 74:23/4 |
|   | +14:01 | 4:07/1 | 22:57/5 | 23:05/6 | 13:47/5 | 6:08/2 | 3:47/2 | 0:32/4 | ||
| 6 | Антонов Богдан | 2 | 01:17:05 | 4:07/2 | 27:17/2 | 50:19/6 | 65:09/6 | 71:08/6 | 76:40/6 | 77:05/5 |
|   | ІІ-ю | +16:43 | 4:07/2 | 23:10/6 | 23:02/5 | 14:50/6 | 5:59/1 | 5:32/4 | 0:25/2 | |
| 7 | Баклогін Давід | 48 | DSQ | 16:27 | 32:27 | 40:46 | 49:40 | 56:45 | 74:36 | 74:36 |
|   |   | 16:27 | 16:00 | 8:19 | 8:54 | 7:05 | 17:51 | 0:00 | ||
|   | Идеальный участник |   | 00:45:39 | 4:07 | 15:48 | 6:31 | 9:28 | 5:59 | 3:23 | 0:23 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ч14 , 7 КП, 2.670 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (41) | КП-3 (32) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (31) | КП-7 (100) | Финиш |
| 1 | Безсалько Костянтин | 50 | 00:39:41 | 4:38/2 | 12:04/2 | 18:02/1 | 22:21/1 | 29:30/1 | 37:10/1 | 39:34/1 | 39:41/1 |
|   |   | 4:38/2 | 7:26/2 | 5:58/2 | 4:19/2 | 7:09/1 | 7:40/2 | 2:24/2 | 0:07/1 | ||
| 2 | Жулей Віталій | 13 | 00:40:03 | 4:57/3 | 12:27/3 | 18:24/2 | 22:44/2 | 29:55/2 | 37:39/2 | 39:56/2 | 40:03/2 |
|   | б/р | + 0:22 | 4:57/3 | 7:30/3 | 5:57/1 | 4:20/3 | 7:11/2 | 7:44/3 | 2:17/1 | 0:07/1 | |
| 3 | Гончар Іван | 9 | 00:46:04 | 3:26/1 | 9:00/1 | 22:29/3 | 26:32/3 | 36:27/3 | 42:52/3 | 45:57/3 | 46:04/3 |
|   | ІІІ-ю | + 6:23 | 3:26/1 | 5:34/1 | 13:29/3 | 4:03/1 | 9:55/3 | 6:25/1 | 3:05/3 | 0:07/1 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:34:59 | 3:27 | 5:34 | 5:57 | 4:03 | 7:09 | 6:25 | 2:17 | 0:07 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ч16 , 8 КП, 3.960 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (41) | КП-2 (32) | КП-3 (34) | КП-4 (35) | КП-5 (36) | КП-6 (39) | КП-7 (31) | КП-8 (100) | Финиш |
| 1 | Зінченко Олексій | 16 | 01:16:13 | 6:46/3 | 25:04/3 | 29:04/3 | 41:42/3 | 53:54/3 | 62:23/1 | 74:27/1 | 76:06/1 | 76:13/1 |
|   | б/р |   | 6:46/3 | 18:18/3 | 4:00/1 | 12:38/3 | 12:12/1 | 8:29/1 | 12:04/1 | 1:39/1 | 0:07/1 | |
| 2 | Безсалько Костя | 58 | 01:27:57 | 4:48/1 | 8:20/1 | 14:40/1 | 21:13/2 | 52:14/1 | 70:16/2 | 83:24/2 | 87:50/2 | 87:57/2 |
|   | +11:44 | 4:48/1 | 3:32/2 | 6:20/2 | 6:33/2 | 31:01/2 | 18:02/2 | 13:08/3 | 4:26/2 | 0:07/1 | ||
| 3 | Жулей Віталій | 57 | 01:28:07 | 4:58/2 | 8:24/2 | 14:51/2 | 21:00/1 | 52:18/2 | 70:27/3 | 83:34/3 | 88:00/3 | 88:07/3 |
|   | +11:54 | 4:58/2 | 3:26/1 | 6:27/3 | 6:09/1 | 31:18/3 | 18:09/3 | 13:07/2 | 4:26/2 | 0:07/1 | ||
|   | Идеальный участник |   | 00:52:54 | 4:48 | 3:26 | 4:00 | 6:09 | 12:12 | 8:29 | 12:04 | 1:39 | 0:07 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ч21 , 16 КП, 6.200 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (35) | КП-4 (36) | КП-5 (37) | КП-6 (43) | КП-7 (42) | КП-8 (44) | КП-9 (38) | КП-10(45) | КП-11(39) | КП-12(40) | КП-13(34) | КП-14(41) | КП-15(33) | КП-16(100) | Финиш |
| 1 | Піпікало Дмитро | 35 | 00:51:12 | 2:22/3 | 8:16/2 | 14:38/2 | 19:47/2 | 21:03/2 | 22:58/2 | 24:14/2 | 25:59/2 | 30:22/2 | 33:48/2 | 38:21/2 | 39:47/2 | 43:19/1 | 48:16/1 | 49:41/1 | 51:06/1 | 51:12/1 |
|   | МСУ |   | 2:22/3 | 5:54/2 | 6:22/3 | 5:09/3 | 1:16/2 | 1:55/2 | 1:16/3 | 1:45/4 | 4:23/3 | 3:26/4 | 4:33/2 | 1:26/1 | 3:32/2 | 4:57/2 | 1:25/2 | 1:25/2 | 0:06/4 | |
| 2 | Бадігін Ілля | 3 | 00:51:40 | 1:49/1 | 6:44/1 | 13:52/1 | 18:41/1 | 20:04/1 | 22:25/1 | 23:35/1 | 25:15/1 | 29:47/1 | 32:32/1 | 37:38/1 | 39:34/1 | 43:23/2 | 48:38/2 | 50:06/2 | 51:36/2 | 51:40/2 |
|   | КМСУ | + 0:28 | 1:49/1 | 4:55/1 | 7:08/4 | 4:49/2 | 1:23/4 | 2:21/4 | 1:10/2 | 1:40/3 | 4:32/4 | 2:45/1 | 5:06/5 | 1:56/4 | 3:49/5 | 5:15/4 | 1:28/3 | 1:30/3 | 0:04/3 | |
| 3 | Косташенко Олександр | 23 | 00:52:17 | 2:56/4 | 11:33/4 | 17:27/3 | 23:55/4 | 25:06/4 | 26:42/3 | 27:44/3 | 29:02/3 | 32:41/3 | 35:27/3 | 40:04/3 | 41:38/3 | 45:03/3 | 49:37/3 | 50:52/3 | 52:14/3 | 52:17/3 |
|   | МСУ | + 1:05 | 2:56/4 | 8:37/4 | 5:54/2 | 6:28/5 | 1:11/1 | 1:36/1 | 1:02/1 | 1:18/1 | 3:39/1 | 2:46/2 | 4:37/3 | 1:34/3 | 3:25/1 | 4:34/1 | 1:15/1 | 1:22/1 | 0:03/1 | |
| 4 | Сіріньок Сергій | 40 | 00:58:18 | 2:10/2 | 10:12/3 | 18:57/4 | 23:33/3 | 24:55/3 | 26:59/4 | 28:46/4 | 30:10/4 | 35:03/4 | 38:36/4 | 43:06/4 | 45:37/4 | 49:18/4 | 54:31/4 | 56:24/4 | 58:15/4 | 58:18/4 |
|   | МСУ | + 7:06 | 2:10/2 | 8:02/3 | 8:45/5 | 4:36/1 | 1:22/3 | 2:04/3 | 1:47/5 | 1:24/2 | 4:53/5 | 3:33/5 | 4:30/1 | 2:31/5 | 3:41/3 | 5:13/3 | 1:53/5 | 1:51/5 | 0:03/1 | |
| 5 | Хуторський Павло | 46 | 01:02:48 | 5:05/5 | 15:33/5 | 21:17/5 | 27:35/5 | 29:24/5 | 32:26/5 | 33:52/5 | 36:39/5 | 40:56/5 | 44:00/5 | 48:55/5 | 50:26/5 | 54:08/5 | 59:38/5 | 61:09/5 | 62:42/5 | 62:48/5 |
|   | КМСУ | +11:36 | 5:05/5 | 10:28/5 | 5:44/1 | 6:18/4 | 1:49/5 | 3:02/5 | 1:26/4 | 2:47/5 | 4:17/2 | 3:04/3 | 4:55/4 | 1:31/2 | 3:42/4 | 5:30/5 | 1:31/4 | 1:33/4 | 0:06/4 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:45:11 | 1:50 | 4:55 | 5:44 | 4:36 | 1:11 | 1:36 | 1:02 | 1:18 | 3:39 | 2:45 | 4:30 | 1:26 | 3:25 | 4:34 | 1:15 | 1:22 | 0:03 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ч40 , 14 КП, 5.570 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (35) | КП-3 (36) | КП-4 (37) | КП-5 (43) | КП-6 (42) | КП-7 (38) | КП-8 (45) | КП-9 (39) | КП-10(40) | КП-11(34) | КП-12(41) | КП-13(33) | КП-14(100) | Финиш |
| 1 | Покровський Олексій | 36 | 01:06:14 | 9:09/2 | 25:51/2 | 32:11/2 | 34:13/2 | 36:15/2 | 37:27/1 | 41:52/2 | 46:07/1 | 51:11/1 | 54:12/2 | 58:10/1 | 63:26/1 | 64:45/1 | 66:10/1 | 66:14/1 |
|   | б/р | +66:14 | 9:09/2 | 16:42/2 | 6:20/1 | 2:02/2 | 2:02/1 | 1:12/1 | 4:25/2 | 4:15/1 | 5:04/1 | 3:01/2 | 3:58/1 | 5:16/1 | 1:19/1 | 1:25/1 | 0:04/1 | |
| 2 | Бандура Дмитро | 4 | 01:08:57 | 6:32/1 | 19:14/1 | 27:25/1 | 29:12/1 | 36:04/1 | 37:40/2 | 41:23/1 | 46:20/2 | 51:48/2 | 53:29/1 | 58:46/2 | 64:34/2 | 67:10/2 | 68:49/2 | 68:57/2 |
|   | б/р | +68:57 | 6:32/1 | 12:42/1 | 8:11/2 | 1:47/1 | 6:52/2 | 1:36/2 | 3:43/1 | 4:57/2 | 5:28/2 | 1:41/1 | 5:17/2 | 5:48/2 | 2:36/2 | 1:39/2 | 0:08/2 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:57:20 | 6:32 | 12:42 | 6:20 | 1:47 | 2:02 | 1:12 | 3:43 | 4:15 | 5:04 | 1:41 | 3:58 | 5:16 | 1:19 | 1:25 | 0:04 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ч50 , 12 КП, 4.810 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (34) | КП-3 (36) | КП-4 (37) | КП-5 (43) | КП-6 (42) | КП-7 (38) | КП-8 (45) | КП-9 (39) | КП-10(35) | КП-11(31) | КП-12(100) | Финиш |
| 1 | Іщенко Вячеслав | 19 | 00:54:15 | 8:45/2 | 12:16/2 | 23:23/1 | 26:59/2 | 29:31/1 | 31:02/1 | 34:15/1 | 37:34/1 | 43:47/1 | 54:15/2 | 52:09 | 54:08/1 | 54:15/1 |
|   | І |   | 8:45/2 | 3:31/1 | 11:07/1 | 3:36/3 | 2:32/1 | 1:31/1 | 3:13/1 | 3:19/1 | 6:13/1 | 10:28/2 | -2:54 | 1:59/2 | 0:07/2 | |
| 2 | Мішонов Олександр | 28 | 01:01:27 | 7:09/1 | 11:10/1 | 24:12/2 | 25:53/1 | 34:38/3 | 37:01/3 | 40:35/2 | 44:01/2 | 50:35/2 | 53:43/1 | 59:36/1 | 61:21/2 | 61:27/2 |
|   | І | + 7:12 | 7:09/1 | 4:01/2 | 13:02/3 | 1:41/1 | 8:45/3 | 2:23/2 | 3:34/2 | 3:26/2 | 6:34/2 | 3:08/1 | 5:53/1 | 1:45/1 | 0:06/1 | |
| 3 | Стороженко Вадим | 42 | 01:21:02 | 13:19/3 | 17:53/3 | 29:18/3 | 31:01/3 | 33:46/2 | 36:29/2 | 47:32/3 | 52:50/3 | 60:20/3 | 72:38/3 | 78:44/2 | 80:55/3 | 81:02/3 |
|   | І | +26:47 | 13:19/3 | 4:34/3 | 11:25/2 | 1:43/2 | 2:45/2 | 2:43/3 | 11:03/3 | 5:18/3 | 7:30/3 | 12:18/3 | 6:06/2 | 2:11/3 | 0:07/2 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:51:09 | 7:10 | 3:31 | 11:07 | 1:41 | 2:32 | 1:31 | 3:13 | 3:19 | 6:13 | 3:08 | 5:53 | 1:45 | 0:06 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ч60 , 12 КП, 4.670 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (34) | КП-3 (35) | КП-4 (36) | КП-5 (37) | КП-6 (43) | КП-7 (42) | КП-8 (38) | КП-9 (45) | КП-10(39) | КП-11(31) | КП-12(100) | Финиш |
| 1 | Олійник Олександр | 32 | 01:03:54 | 63:54/2 | 11:31 | 18:44/1 | 27:22/1 | 29:22/1 | 33:48/1 | 35:38/1 | 39:40/1 | 44:59/1 | 52:32/1 | 61:14/1 | 63:45/1 | 63:54/1 |
|   | І |   | 63:54/2 | **:37 | 7:13/1 | 8:38/1 | 2:00/1 | 4:26/2 | 1:50/1 | 4:02/1 | 5:19/1 | 7:33/1 | 8:42/1 | 2:31/1 | 0:09/1 | |
| 2 | Іванов Анатолій | 18 | 01:34:32 | 11:56/1 | 17:14/1 | 24:45/3 | 36:49/3 | 39:10/3 | 42:38/2 | 45:24/2 | 50:28/2 | 57:46/2 | 76:55/3 | 88:40/2 | 94:19/2 | 94:32/2 |
|   | б/р | +30:38 | 11:56/1 | 5:18/1 | 7:31/2 | 12:04/2 | 2:21/2 | 3:28/1 | 2:46/2 | 5:04/2 | 7:18/2 | 19:09/3 | 11:45/2 | 5:39/3 | 0:13/2 | |
| 3 | Конов Віктор | 21 | 01:35:21 | 95:21/3 | 14:19 | 22:04/2 | 36:00/2 | 38:54/2 | 45:38/3 | 48:37/3 | 55:32/3 | 64:00/3 | 75:06/2 | 90:04/3 | 94:54/3 | 95:21/3 |
|   | ІІ | +31:27 | 95:21/3 | **:58 | 7:45/3 | 13:56/3 | 2:54/3 | 6:44/3 | 2:59/3 | 6:55/3 | 8:28/3 | 11:06/2 | 14:58/3 | 4:50/2 | 0:27/3 | |
|   | Идеальный участник |   | 01:08:39 | 11:56 | 5:18 | 7:13 | 8:38 | 2:00 | 3:28 | 1:50 | 4:02 | 5:19 | 7:33 | 8:42 | 2:31 | 0:09 |