ФСО
Чемпіонат області
середня дистанція у заданому напрямку
12.10.2025, с.Благодатне
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж12 , 7 КП, 2.110 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (35) | КП-3 (34) | КП-4 (33) | КП-5 (60) | КП-6 (58) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Яриш Софія | 6 | 01:10:47 | 46:20/5 | 48:49/3 | 53:15/3 | 57:36/1 | 64:03/2 | 69:19/1 | 70:36/1 | **:30 |
  |   | 46:20/5 | 2:29/1 | 4:26/3 | 4:21/4 | 6:27/3 | 5:16/3 | 1:17/2 | **:54 | ||
2 | Лисай Таїсія | 3 | 01:10:52 | 46:24/6 | 49:09/5 | 53:29/6 | 57:43/3 | 64:10/4 | 69:23/3 | 70:40/2 | **:39 |
  | + 0:05 | 46:24/6 | 2:45/3 | 4:20/2 | 4:14/1 | 6:27/3 | 5:13/1 | 1:17/2 | **:59 | ||
3 | Ткач Мілана | 5 | 01:10:54 | 46:12/3 | 48:53/4 | 53:25/5 | 57:45/4 | 64:07/3 | 69:24/4 | 70:43/4 | **:38 |
  | + 0:07 | 46:12/3 | 2:41/2 | 4:32/4 | 4:20/3 | 6:22/2 | 5:17/4 | 1:19/4 | **:55 | ||
4 | Олійник Анна | 4 | 01:10:58 | 46:20/4 | 49:21/6 | 53:21/4 | 57:38/2 | 63:57/1 | 69:20/2 | 70:42/3 | **:29 |
  | + 0:11 | 46:20/4 | 3:01/4 | 4:00/1 | 4:17/2 | 6:19/1 | 5:23/6 | 1:22/6 | **:47 | ||
5 | Антонова Вікторія | 1 | 01:12:52 | 11:19/2 | 44:15/2 | 51:45/2 | 57:58/5 | 66:06/5 | 71:25/5 | 72:44/6 | **:40 |
  | + 2:05 | 11:19/2 | 32:56/6 | 7:30/5 | 6:13/5 | 8:08/5 | 5:19/5 | 1:19/4 | **:56 | ||
6 | Лисай Евеліна | 2 | 01:12:52 | 11:18/1 | 44:10/1 | 51:43/1 | 58:05/6 | 66:22/6 | 71:35/6 | 72:42/5 | **:42 |
  | + 2:05 | 11:18/1 | 32:52/5 | 7:33/6 | 6:22/6 | 8:17/6 | 5:13/1 | 1:07/1 | **:00 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:34:40 | 11:18 | 2:29 | 4:00 | 4:14 | 6:19 | 5:13 | 1:07 | 0:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж16 , 22 КП, 4.490 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (40) | КП-3 (34) | КП-4 (33) | КП-5 (55) | КП-6 (51) | КП-7 (44) | КП-8 (45) | КП-9 (48) | КП-10(49) | КП-11(50) | КП-12(53) | КП-13(54) | КП-14(52) | КП-15(38) | КП-16(43) | КП-17(32) | КП-18(37) | КП-19(41) | КП-20(56) | КП-21(58) | КП-22(100) | Финиш |
1 | Воробйова Поліна | 7 | 00:43:51 | 1:37/1 | 3:08/1 | 4:32/1 | 6:21/1 | 7:56/1 | 10:45/1 | 13:55/1 | 17:24/1 | 20:22/1 | 21:52/1 | 23:24/1 | 24:19/1 | 25:58/1 | 28:17/1 | 30:43/1 | 31:38/1 | 33:43/1 | 34:43/1 | 37:36/1 | 39:51/1 | 42:55/1 | 43:42/1 | **:45 |
  | І |   | 1:37/1 | 1:31/1 | 1:24/1 | 1:49/1 | 1:35/1 | 2:49/2 | 3:10/2 | 3:29/2 | 2:58/1 | 1:30/2 | 1:32/1 | 0:55/1 | 1:39/1 | 2:19/1 | 2:26/1 | 0:55/2 | 2:05/1 | 1:00/2 | 2:53/1 | 2:15/1 | 3:04/1 | 0:47/1 | **:03 | |
2 | Данішевська Ольга | 8 | 00:48:54 | 2:58/2 | 4:32/2 | 5:57/2 | 9:43/2 | 11:19/2 | 13:31/2 | 16:39/2 | 19:43/2 | 23:29/2 | 24:51/2 | 26:58/2 | 27:56/2 | 29:56/2 | 32:43/2 | 35:34/2 | 36:27/2 | 38:34/2 | 39:23/2 | 42:32/2 | 44:52/2 | 47:57/2 | 48:44/2 | **:45 |
  | ІІ | + 5:03 | 2:58/2 | 1:34/2 | 1:25/2 | 3:46/2 | 1:36/2 | 2:12/1 | 3:08/1 | 3:04/1 | 3:46/2 | 1:22/1 | 2:07/2 | 0:58/2 | 2:00/2 | 2:47/2 | 2:51/2 | 0:53/1 | 2:07/2 | 0:49/1 | 3:09/2 | 2:20/2 | 3:05/2 | 0:47/1 | **:01 | |
3 | Мішонова Ліля | 9 | 02:24:11 | 4:02/3 | 7:27/3 | 10:16/3 | 15:03/3 | 17:47/3 | 21:57/3 | 37:15/3 | 42:50/3 | 50:29/3 | 53:35/3 | 57:19/3 | 59:36/3 | 63:19/3 | 71:00/3 | 75:33/3 | 79:53/3 | 96:49/3 | 100:24/3 | 126:16/3 | 134:51/3 | 139:37/3 | 143:53/3 | **:51 |
  | ІІ | +100:20 | 4:02/3 | 3:25/3 | 2:49/3 | 4:47/3 | 2:44/3 | 4:10/3 | 15:18/3 | 5:35/3 | 7:39/3 | 3:06/3 | 3:44/3 | 2:17/3 | 3:43/3 | 7:41/3 | 4:33/3 | 4:20/3 | 16:56/3 | 3:35/3 | 25:52/3 | 8:35/3 | 4:46/3 | 4:16/3 | **:58 | |
  | Идеальный участник |   | 00:42:18 | 1:38 | 1:31 | 1:24 | 1:49 | 1:35 | 2:12 | 3:08 | 3:04 | 2:58 | 1:22 | 1:32 | 0:55 | 1:39 | 2:19 | 2:26 | 0:53 | 2:05 | 0:49 | 2:53 | 2:15 | 3:04 | 0:47 | 0:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж21 , 23 КП, 7.150 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (35) | КП-3 (36) | КП-4 (32) | КП-5 (38) | КП-6 (51) | КП-7 (52) | КП-8 (33) | КП-9 (40) | КП-10(41) | КП-11(42) | КП-12(43) | КП-13(44) | КП-14(45) | КП-15(48) | КП-16(49) | КП-17(50) | КП-18(53) | КП-19(54) | КП-20(55) | КП-21(56) | КП-22(58) | КП-23(100) | Финиш |
1 | Шомонко Ольга | 14 | 00:53:53 | 2:42/2 | 4:46/1 | 6:16/1 | 11:10/2 | 13:16/1 | 14:26/1 | 15:17/1 | 17:08/1 | 19:48/1 | 26:34/1 | 28:27/1 | 30:37/1 | 33:20/1 | 35:16/1 | 37:17/1 | 39:13/1 | 40:25/1 | 41:16/1 | 42:36/1 | 45:27/1 | 51:34/1 | 52:59/1 | 53:45/1 | **:44 |
  | КМСУ |   | 2:42/2 | 2:04/1 | 1:30/1 | 4:54/2 | 2:06/1 | 1:10/2 | 0:51/1 | 1:51/1 | 2:40/2 | 6:46/1 | 1:53/1 | 2:10/1 | 2:43/1 | 1:56/1 | 2:01/2 | 1:56/4 | 1:12/1 | 0:51/1 | 1:20/1 | 2:51/1 | 6:07/1 | 1:25/1 | 0:46/2 | **:59 | |
2 | Кушнір Світлана | 10 | 00:59:59 | 2:24/1 | 4:46/2 | 6:21/2 | 10:48/1 | 15:07/2 | 16:03/2 | 16:58/2 | 19:00/2 | 21:32/2 | 28:28/2 | 30:52/2 | 33:24/2 | 37:02/2 | 39:06/2 | 41:06/2 | 42:35/2 | 43:52/2 | 44:55/2 | 46:42/2 | 50:25/2 | 56:45/2 | 58:24/2 | 59:50/2 | **:36 |
  | І | + 6:06 | 2:24/1 | 2:22/3 | 1:35/2 | 4:27/1 | 4:19/4 | 0:56/1 | 0:55/2 | 2:02/2 | 2:32/1 | 6:56/2 | 2:24/2 | 2:32/3 | 3:38/3 | 2:04/2 | 2:00/1 | 1:29/3 | 1:17/2 | 1:03/2 | 1:47/3 | 3:43/3 | 6:20/2 | 1:39/3 | 1:26/4 | **:46 | |
3 | Перепелиця Ірина | 13 | 01:13:36 | 6:08/4 | 8:34/4 | 10:17/3 | 15:35/3 | 17:59/3 | 19:10/3 | 25:00/4 | 27:28/4 | 30:59/4 | 41:56/4 | 44:23/4 | 46:45/4 | 49:59/4 | 53:10/3 | 55:42/4 | 57:08/4 | 58:49/4 | 59:59/4 | 61:42/3 | 64:54/3 | 71:14/3 | 72:44/3 | 73:28/3 | **:49 |
  | ІІІ | +19:43 | 6:08/4 | 2:26/4 | 1:43/3 | 5:18/3 | 2:24/2 | 1:11/3 | 5:50/4 | 2:28/3 | 3:31/4 | 10:57/4 | 2:27/3 | 2:22/2 | 3:14/2 | 3:11/3 | 2:32/4 | 1:26/2 | 1:41/3 | 1:10/4 | 1:43/2 | 3:12/2 | 6:20/2 | 1:30/2 | 0:44/1 | **:21 | |
4 | Кушнір Юлія | 11 | 01:16:24 | 5:26/3 | 7:46/3 | 10:35/4 | 16:47/4 | 19:58/4 | 21:24/4 | 23:06/3 | 25:43/3 | 28:26/3 | 37:13/3 | 40:13/3 | 43:12/3 | 49:58/3 | 53:12/4 | 55:36/3 | 56:48/3 | 58:45/3 | 59:54/3 | 61:45/4 | 65:37/4 | 73:30/4 | 75:25/4 | 76:15/4 | **:58 |
  | КМСУ | +22:31 | 5:26/3 | 2:20/2 | 2:49/4 | 6:12/4 | 3:11/3 | 1:26/4 | 1:42/3 | 2:37/4 | 2:43/3 | 8:47/3 | 3:00/4 | 2:59/4 | 6:46/4 | 3:14/4 | 2:24/3 | 1:12/1 | 1:57/4 | 1:09/3 | 1:51/4 | 3:52/4 | 7:53/4 | 1:55/4 | 0:50/3 | **:43 | |
5 | Надрега Єлізавета | 12 | DSQ | 5:34 | 7:57 | 10:14 | 16:08 | 18:58 | 20:15 | 21:33 | 24:28 | 28:35 | 37:58 | 43:28 | 43:28 | 43:28 | 43:28 | 43:28 | 43:28 | 43:28 | 43:28 | 43:28 | 43:28 | 43:28 | 43:28 | 43:28 | **:43 |
  | МСУ |   | 5:34 | 2:23 | 2:17 | 5:54 | 2:50 | 1:17 | 1:18 | 2:55 | 4:07 | 9:23 | 5:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:15 | |
  | Идеальный участник |   | 00:51:52 | 2:25 | 2:04 | 1:30 | 4:27 | 2:06 | 0:56 | 0:51 | 1:51 | 2:32 | 6:46 | 1:53 | 2:10 | 2:43 | 1:56 | 2:00 | 1:12 | 1:12 | 0:51 | 1:20 | 2:51 | 6:07 | 1:25 | 0:44 | 0:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж40 , 22 КП, 5.270 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (40) | КП-3 (34) | КП-4 (33) | КП-5 (32) | КП-6 (43) | КП-7 (38) | КП-8 (51) | КП-9 (44) | КП-10(45) | КП-11(46) | КП-12(47) | КП-13(48) | КП-14(49) | КП-15(50) | КП-16(53) | КП-17(54) | КП-18(52) | КП-19(55) | КП-20(56) | КП-21(58) | КП-22(100) | Финиш |
1 | Селезень Ірина | 16 | 00:57:54 | 1:51/1 | 4:16/2 | 6:10/2 | 8:24/2 | 16:07/1 | 18:26/1 | 19:47/1 | 21:01/1 | 27:23/1 | 30:30/1 | 35:08/1 | 35:50/1 | 37:11/1 | 38:19/1 | 39:57/1 | 41:15/1 | 42:55/1 | 45:25/1 | 47:42/1 | 55:03/1 | 56:42/1 | 57:44/1 | **:39 |
  | І |   | 1:51/1 | 2:25/2 | 1:54/3 | 2:14/2 | 7:43/1 | 2:19/2 | 1:21/2 | 1:14/1 | 6:22/3 | 3:07/2 | 4:38/2 | 0:42/1 | 1:21/2 | 1:08/1 | 1:38/1 | 1:18/1 | 1:40/1 | 2:30/1 | 2:17/1 | 7:21/1 | 1:39/1 | 1:02/2 | **:55 | |
2 | Мигачева Марина | 15 | 01:05:27 | 2:14/2 | 4:07/1 | 5:47/1 | 7:56/1 | 23:04/2 | 25:13/2 | 26:32/2 | 27:55/2 | 30:10/2 | 32:57/2 | 36:44/2 | 37:58/2 | 39:08/2 | 40:47/2 | 42:51/2 | 45:09/2 | 47:25/2 | 50:21/2 | 54:09/2 | 62:04/2 | 64:17/2 | 65:14/2 | **:49 |
  | ІІІ | + 7:33 | 2:14/2 | 1:53/1 | 1:40/1 | 2:09/1 | 15:08/2 | 2:09/1 | 1:19/1 | 1:23/2 | 2:15/1 | 2:47/1 | 3:47/1 | 1:14/3 | 1:10/1 | 1:39/2 | 2:04/2 | 2:18/3 | 2:16/2 | 2:56/2 | 3:48/2 | 7:55/2 | 2:13/2 | 0:57/1 | **:35 | |
3 | Стороженко Вікторія | 17 | 02:03:49 | 5:14/3 | 14:34/3 | 16:26/3 | 23:07/3 | 39:07/3 | 42:40/3 | 44:16/3 | 45:56/3 | 50:02/3 | 64:19/3 | 70:03/3 | 71:08/3 | 78:41/3 | 80:54/3 | 84:05/3 | 85:34/3 | 88:09/3 | 101:17/3 | 105:57/3 | 116:51/3 | 121:34/3 | 123:38/3 | **:44 |
  | ІІ | +65:55 | 5:14/3 | 9:20/3 | 1:52/2 | 6:41/3 | 16:00/3 | 3:33/3 | 1:36/3 | 1:40/3 | 4:06/2 | 14:17/3 | 5:44/3 | 1:05/2 | 7:33/3 | 2:13/3 | 3:11/3 | 1:29/2 | 2:35/3 | 13:08/3 | 4:40/3 | 10:54/3 | 4:43/3 | 2:04/3 | **:06 | |
  | Идеальный участник |   | 00:51:07 | 1:51 | 1:53 | 1:40 | 2:09 | 7:43 | 2:09 | 1:19 | 1:14 | 2:15 | 2:47 | 3:47 | 0:42 | 1:10 | 1:08 | 1:38 | 1:18 | 1:40 | 2:30 | 2:17 | 7:21 | 1:39 | 0:57 | 0:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж50 , 20 КП, 5.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (40) | КП-3 (34) | КП-4 (33) | КП-5 (32) | КП-6 (43) | КП-7 (38) | КП-8 (51) | КП-9 (44) | КП-10(45) | КП-11(48) | КП-12(49) | КП-13(50) | КП-14(53) | КП-15(54) | КП-16(52) | КП-17(55) | КП-18(56) | КП-19(58) | КП-20(100) | Финиш |
1 | Бондаренко Ольга | 18 | 01:01:59 | 2:36/1 | 4:49/1 | 6:32/1 | 9:13/1 | 15:27/1 | 18:36/1 | 20:36/1 | 22:10/1 | 25:30/1 | 28:27/1 | 31:29/1 | 34:42/1 | 37:29/1 | 38:47/1 | 41:26/1 | 45:44/1 | 48:10/1 | 58:10/1 | 60:32/1 | 61:44/1 | **:49 |
  | І | +61:59 | 2:36/1 | 2:13/1 | 1:43/1 | 2:41/1 | 6:14/1 | 3:09/1 | 2:00/1 | 1:34/1 | 3:20/1 | 2:57/1 | 3:02/1 | 3:13/1 | 2:47/1 | 1:18/1 | 2:39/1 | 4:18/1 | 2:26/1 | 10:00/1 | 2:22/1 | 1:12/1 | **:05 | |
  | Идеальный участник |   | 01:01:45 | 2:37 | 2:13 | 1:43 | 2:41 | 6:14 | 3:09 | 2:00 | 1:34 | 3:20 | 2:57 | 3:02 | 3:13 | 2:47 | 1:18 | 2:39 | 4:18 | 2:26 | 10:00 | 2:22 | 1:12 | 0:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж60 , 22 КП, 4.490 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (40) | КП-3 (34) | КП-4 (33) | КП-5 (55) | КП-6 (51) | КП-7 (44) | КП-8 (45) | КП-9 (48) | КП-10(49) | КП-11(50) | КП-12(53) | КП-13(54) | КП-14(52) | КП-15(38) | КП-16(43) | КП-17(32) | КП-18(37) | КП-19(41) | КП-20(56) | КП-21(58) | КП-22(100) | Финиш |
1 | Рудакова Олена | 22 | 00:38:53 | 3:03/1 | 4:30/1 | 5:48/1 | 7:46/1 | 9:15/1 | 11:26/1 | 13:26/1 | 15:59/1 | 18:25/1 | 19:53/1 | 21:24/1 | 22:24/1 | 24:03/1 | 26:08/1 | 28:14/1 | 29:19/1 | 31:28/1 | 32:25/1 | 34:43/1 | 36:13/1 | 37:52/1 | 38:42/1 | **:42 |
  | МСУ |   | 3:03/1 | 1:27/1 | 1:18/1 | 1:58/1 | 1:29/1 | 2:11/1 | 2:00/1 | 2:33/1 | 2:26/1 | 1:28/1 | 1:31/1 | 1:00/1 | 1:39/1 | 2:05/1 | 2:06/1 | 1:05/1 | 2:09/1 | 0:57/1 | 2:18/1 | 1:30/1 | 1:39/1 | 0:50/1 | **:00 | |
2 | Козаченко Наталія | 20 | 00:58:26 | 4:32/3 | 6:45/2 | 8:22/2 | 11:13/2 | 13:05/2 | 15:50/2 | 19:00/2 | 22:23/2 | 25:33/2 | 27:19/2 | 29:22/2 | 30:39/2 | 33:24/2 | 36:26/2 | 39:19/2 | 40:47/2 | 43:35/2 | 44:42/2 | 50:32/2 | 55:03/2 | 57:09/2 | 58:12/2 | **:41 |
  | І | +19:33 | 4:32/3 | 2:13/3 | 1:37/2 | 2:51/2 | 1:52/2 | 2:45/2 | 3:10/2 | 3:23/2 | 3:10/2 | 1:46/2 | 2:03/2 | 1:17/2 | 2:45/2 | 3:02/2 | 2:53/2 | 1:28/2 | 2:48/2 | 1:07/2 | 5:50/4 | 4:31/4 | 2:06/2 | 1:03/2 | **:29 | |
3 | Бронникова Лариса | 19 | 01:07:22 | 5:59/4 | 8:09/4 | 10:06/3 | 14:04/3 | 16:23/3 | 19:28/3 | 23:41/3 | 28:14/3 | 31:43/3 | 33:53/3 | 36:15/3 | 37:47/3 | 41:05/3 | 45:10/3 | 48:42/3 | 50:39/3 | 53:54/3 | 55:43/3 | 59:26/3 | 63:24/3 | 65:48/3 | 67:08/3 | **:49 |
  | ІІ | +28:29 | 5:59/4 | 2:10/2 | 1:57/3 | 3:58/3 | 2:19/3 | 3:05/3 | 4:13/3 | 4:33/4 | 3:29/3 | 2:10/4 | 2:22/3 | 1:32/4 | 3:18/3 | 4:05/4 | 3:32/3 | 1:57/3 | 3:15/3 | 1:49/4 | 3:43/2 | 3:58/3 | 2:24/3 | 1:20/3 | **:41 | |
4 | Красовська Ірина | 21 | 01:15:23 | 3:49/2 | 7:14/3 | 10:21/4 | 14:27/4 | 17:17/4 | 20:51/4 | 25:08/4 | 29:29/4 | 33:15/4 | 35:18/4 | 37:40/4 | 39:10/4 | 44:23/4 | 48:15/4 | 51:48/4 | 57:08/4 | 60:32/4 | 62:09/4 | 67:18/4 | 70:04/4 | 73:16/4 | 75:05/4 | **:42 |
  | МСУ | +36:30 | 3:49/2 | 3:25/4 | 3:07/4 | 4:06/4 | 2:50/4 | 3:34/4 | 4:17/4 | 4:21/3 | 3:46/4 | 2:03/3 | 2:22/3 | 1:30/3 | 5:13/4 | 3:52/3 | 3:33/4 | 5:20/4 | 3:24/4 | 1:37/3 | 5:09/3 | 2:46/2 | 3:12/4 | 1:49/4 | **:37 | |
  | Идеальный участник |   | 00:38:43 | 3:04 | 1:27 | 1:18 | 1:58 | 1:29 | 2:11 | 2:00 | 2:33 | 2:26 | 1:28 | 1:31 | 1:00 | 1:39 | 2:05 | 2:06 | 1:05 | 2:09 | 0:57 | 2:18 | 1:30 | 1:39 | 0:50 | 0:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж70 , 15 КП, 3.510 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (40) | КП-3 (34) | КП-4 (33) | КП-5 (55) | КП-6 (52) | КП-7 (54) | КП-8 (53) | КП-9 (44) | КП-10(43) | КП-11(37) | КП-12(41) | КП-13(56) | КП-14(58) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Лисак Людмила | 26 | 00:59:09 | 5:19/4 | 8:06/4 | 10:19/2 | 14:24/2 | 17:07/3 | 20:08/2 | 24:18/2 | 27:37/2 | 34:16/2 | 41:33/2 | 47:09/2 | 51:11/2 | 54:30/2 | 57:24/1 | 58:51/1 | **:44 |
  | І |   | 5:19/4 | 2:47/2 | 2:13/2 | 4:05/3 | 2:43/2 | 3:01/1 | 4:10/2 | 3:19/2 | 6:39/2 | 7:17/2 | 5:36/1 | 4:02/1 | 3:19/2 | 2:54/1 | 1:27/2 | **:53 | |
2 | Байбуз Тамара | 23 | 01:00:37 | 3:05/1 | 5:11/1 | 7:08/1 | 10:15/1 | 12:58/1 | 16:09/1 | 19:50/1 | 22:39/1 | 27:23/1 | 32:32/1 | 38:46/1 | 42:58/1 | 46:13/1 | 59:07/2 | 60:21/2 | **:40 |
  | І | + 1:28 | 3:05/1 | 2:06/1 | 1:57/1 | 3:07/1 | 2:43/2 | 3:11/2 | 3:41/1 | 2:49/1 | 4:44/1 | 5:09/1 | 6:14/3 | 4:12/2 | 3:15/1 | 12:54/4 | 1:14/1 | **:19 | |
3 | Клепикова Тетяна | 24 | 01:03:28 | 3:40/3 | 8:01/3 | 10:33/3 | 14:29/3 | 17:01/2 | 20:36/3 | 25:07/3 | 28:43/3 | 35:39/3 | 44:13/3 | 50:26/3 | 54:55/3 | 58:14/3 | 61:23/3 | 63:06/3 | **:41 |
  | І | + 4:19 | 3:40/3 | 4:21/4 | 2:32/3 | 3:56/2 | 2:32/1 | 3:35/3 | 4:31/3 | 3:36/3 | 6:56/3 | 8:34/4 | 6:13/2 | 4:29/3 | 3:19/2 | 3:09/2 | 1:43/3 | **:35 | |
4 | Корякова Валентина | 25 | 01:15:17 | 3:37/2 | 6:57/2 | 10:36/4 | 15:12/4 | 18:09/4 | 22:07/4 | 27:40/4 | 35:21/4 | 42:29/4 | 49:46/4 | 57:45/4 | 63:29/4 | 68:37/4 | 73:02/4 | 75:00/4 | **:53 |
  | І | +16:08 | 3:37/2 | 3:20/3 | 3:39/4 | 4:36/4 | 2:57/4 | 3:58/4 | 5:33/4 | 7:41/4 | 7:08/4 | 7:17/2 | 7:59/4 | 5:44/4 | 5:08/4 | 4:25/3 | 1:58/4 | **:53 | |
  | Идеальный участник |   | 00:49:13 | 3:06 | 2:06 | 1:57 | 3:07 | 2:32 | 3:01 | 3:41 | 2:49 | 4:44 | 5:09 | 5:36 | 4:02 | 3:15 | 2:54 | 1:14 | 0:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж80 , 13 КП, 3.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (35) | КП-3 (40) | КП-4 (34) | КП-5 (33) | КП-6 (52) | КП-7 (51) | КП-8 (38) | КП-9 (32) | КП-10(41) | КП-11(56) | КП-12(58) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Олійник Тетяна | 28 | 01:12:59 | 20:04/1 | 23:30/1 | 28:17/1 | 30:57/1 | 35:17/1 | 40:55/1 | 42:42/1 | 45:18/1 | 57:41/1 | 62:52/1 | 67:43/1 | 71:06/1 | 72:39/1 | **:52 |
  | ІІ | +72:59 | 20:04/1 | 3:26/1 | 4:47/1 | 2:40/1 | 4:20/1 | 5:38/1 | 1:47/1 | 2:36/1 | 12:23/1 | 5:11/1 | 4:51/1 | 3:23/1 | 1:33/1 | **:13 | |
2 | Ефименко Валентина | 27 | DSQ | 23:44 | 27:42 | 32:26 | 36:31 | 45:17 | 55:46 | 61:33 | 66:01 | 78:28 | 57:49 | 57:49 | 57:49 | 57:49 | **:49 |
  | б/р |   | 23:44 | 3:58 | 4:44 | 4:05 | 8:46 | 10:29 | 5:47 | 4:28 | 12:27 | **:21 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:00 | |
  | Идеальный участник |   | 01:12:39 | 20:04 | 3:26 | 4:47 | 2:40 | 4:20 | 5:38 | 1:47 | 2:36 | 12:23 | 5:11 | 4:51 | 3:23 | 1:33 | 0:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
ЖА , 18 КП, 4.020 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
ПК , 22 КП, 4.490 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (40) | КП-3 (34) | КП-4 (33) | КП-5 (55) | КП-6 (51) | КП-7 (44) | КП-8 (45) | КП-9 (48) | КП-10(49) | КП-11(50) | КП-12(53) | КП-13(54) | КП-14(52) | КП-15(38) | КП-16(43) | КП-17(32) | КП-18(37) | КП-19(41) | КП-20(56) | КП-21(58) | КП-22(100) | Финиш |
1 | Криворучко Сергій | 36 | 00:59:54 | 2:43/1 | 4:37/1 | 6:46/1 | 9:48/1 | 13:51/6 | 16:55/3 | 19:51/3 | 24:04/2 | 27:44/2 | 29:30/2 | 31:40/2 | 33:15/2 | 35:54/1 | 39:12/1 | 42:18/1 | 44:15/1 | 47:09/1 | 48:28/1 | 52:46/1 | 55:16/1 | 58:08/1 | 59:35/1 | **:50 |
  | б/р |   | 2:43/1 | 1:54/1 | 2:09/3 | 3:02/1 | 4:03/8 | 3:04/2 | 2:56/1 | 4:13/6 | 3:40/4 | 1:46/1 | 2:10/1 | 1:35/4 | 2:39/3 | 3:18/2 | 3:06/2 | 1:57/3 | 2:54/1 | 1:19/2 | 4:18/7 | 2:30/2 | 2:52/3 | 1:27/3 | **:15 | |
2 | Усенко Олена | 43 | 01:02:12 | 3:10/4 | 5:11/4 | 7:20/4 | 10:46/4 | 12:36/1 | 15:32/1 | 19:10/1 | 24:05/3 | 28:59/4 | 30:52/4 | 33:11/4 | 34:44/4 | 37:03/2 | 41:54/3 | 45:34/3 | 47:25/3 | 50:28/3 | 51:45/3 | 55:10/3 | 57:45/2 | 60:25/2 | 61:54/2 | **:56 |
  | ІІ | + 2:18 | 3:10/4 | 2:01/3 | 2:09/3 | 3:26/7 | 1:50/1 | 2:56/1 | 3:38/5 | 4:55/7 | 4:54/8 | 1:53/4 | 2:19/5 | 1:33/1 | 2:19/1 | 4:51/8 | 3:40/7 | 1:51/1 | 3:03/2 | 1:17/1 | 3:25/1 | 2:35/3 | 2:40/1 | 1:29/4 | **:02 | |
3 | Красовський Сергій | 35 | 01:05:15 | 2:50/2 | 4:59/2 | 7:09/2 | 10:24/2 | 12:41/3 | 15:56/2 | 19:12/2 | 23:02/1 | 26:31/1 | 28:26/1 | 30:45/1 | 32:27/1 | 37:45/3 | 41:10/2 | 44:31/2 | 46:28/2 | 49:58/2 | 51:26/2 | 55:03/2 | 60:17/3 | 63:23/3 | 64:57/3 | **:43 |
