ФСО Дніпрпетровської області
Кубок Дніпра -2 день
середня дистанція у заданому напрямку
05.10.2025, с.Знаменівка
Діти Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА Знаменівка Ж Знаменівка Ч ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Діти , 7 КП, 3.270 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (53) | КП-3 (52) | КП-4 (51) | КП-5 (56) | КП-6 (55) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Прокопенко Вікторія | 63 | 00:42:22 | 7:32/6 | 12:27/2 | 18:22/2 | 26:04/6 | 30:49/4 | 37:01/1 | 42:08/3 | 42:22/1 |
  |   | 7:32/6 | 4:55/1 | 5:55/1 | 7:42/6 | 4:45/1 | 6:12/1 | 5:07/7 | 0:14/1 | ||
2 | Москаленко Єва | 64 | 00:43:23 | 7:18/4 | 12:38/4 | 20:03/3 | 23:46/1 | 30:46/3 | 38:16/4 | 40:31/1 | 43:23/2 |
  | + 1:01 | 7:18/4 | 5:20/5 | 7:25/4 | 3:43/1 | 7:00/6 | 7:30/3 | 2:15/2 | 2:52/5 | ||
3 | Баклогін Давид | 59 | 00:43:25 | 7:28/5 | 12:29/3 | 20:04/4 | 23:50/2 | 30:45/2 | 38:15/3 | 40:35/2 | 43:25/3 |
  | + 1:03 | 7:28/5 | 5:01/2 | 7:35/7 | 3:46/2 | 6:55/5 | 7:30/3 | 2:20/3 | 2:50/4 | ||
4 | Кривошея Аліса | 62 | 00:44:51 | 7:05/3 | 12:52/5 | 20:24/5 | 24:35/4 | 31:28/6 | 40:14/5 | 44:17/5 | 44:51/4 |
  | + 2:29 | 7:05/3 | 5:47/6 | 7:32/6 | 4:11/4 | 6:53/4 | 8:46/6 | 4:03/4 | 0:34/3 | ||
5 | Анісімов Роман | 57 | 00:44:57 | 7:05/2 | 12:59/6 | 20:25/6 | 24:42/5 | 31:28/5 | 40:22/6 | 44:30/6 | 44:57/5 |
  | + 2:35 | 7:05/2 | 5:54/7 | 7:26/5 | 4:17/5 | 6:46/3 | 8:54/7 | 4:08/5 | 0:27/2 | ||
6 | Баклогін богдан | 56 | 00:52:56 | 5:04/1 | 10:22/1 | 16:23/1 | 24:06/3 | 29:14/1 | 37:58/2 | 42:43/4 | 52:56/6 |
  | +10:34 | 5:04/1 | 5:18/4 | 6:01/2 | 7:43/7 | 5:08/2 | 8:44/5 | 4:45/6 | 10:13/7 | ||
7 | Федорченко Денис | 60 | 12:00:00 | 683:54/7 | 689:07/7 | 696:27/7 | 700:18/7 | 707:25/7 | 714:49/7 | 716:58/7 | 720:00/7 |
  | +677:38 | error | 5:13/3 | 7:20/3 | 3:51/3 | 7:07/7 | 7:24/2 | 2:09/1 | 3:02/6 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:32:57 | 5:04 | 4:55 | 5:55 | 3:43 | 4:45 | 6:12 | 2:09 | 0:14 |
Діти Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА Знаменівка Ж Знаменівка Ч ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж12 , 5 КП, 2.100 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (41) | КП-2 (53) | КП-3 (52) | КП-4 (55) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Лисай Евеліна в/к | 6 | 00:24:13 | 6:05/6 | 10:36/3 | 17:16/3 | 21:34/5 | 24:05/3 | 24:13/1 |
  |   | 6:05/6 | 4:31/3 | 6:40/5 | 4:18/8 | 2:31/3 | 0:08/1 | ||
2 | Лисай Тасія | 7 | 00:24:14 | 5:58/4 | 10:42/4 | 17:21/4 | 21:34/4 | 24:02/1 | 24:14/2 |
  | + 0:01 | 5:58/4 | 4:44/6 | 6:39/4 | 4:13/7 | 2:28/2 | 0:12/6 | ||
3 | Оліник Анна в/к | 8 | 00:24:18 | 6:01/5 | 10:43/5 | 18:11/5 | 21:30/3 | 24:04/2 | 24:18/3 |
  | + 0:05 | 6:01/5 | 4:42/5 | 7:28/6 | 3:19/1 | 2:34/4 | 0:14/7 | ||
4 | Водолазька Кіра | 2 | 00:31:53 | 5:11/3 | 9:47/2 | 16:23/2 | 20:03/2 | 31:43/4 | 31:53/4 |
  | ІІІ-ю | + 7:40 | 5:11/3 | 4:36/4 | 6:36/3 | 3:40/2 | 11:40/7 | 0:10/4 | |
5 | Антонова Вікторія в/ | 5 | 00:32:38 | 5:03/2 | 16:00/6 | 26:00/6 | 30:30/6 | 32:30/5 | 32:38/5 |
  | + 8:25 | 5:03/2 | 10:57/7 | 10:00/7 | 4:30/9 | 2:00/1 | 0:08/1 | ||
6 | Яковенко Уляна | 4 | 00:41:21 | 4:30/1 | 8:39/1 | 14:08/1 | 18:01/1 | 41:13/6 | 41:21/6 |
  | ІІІ-ю | +17:08 | 4:30/1 | 4:09/2 | 5:29/1 | 3:53/6 | 23:12/9 | 0:08/1 | |
7 | Ткач Мілана в/к | 9 | 01:12:06 | 6:36/7 | 30:14/7 | 63:36/7 | 67:21/7 | 71:21/7 | 72:06/7 |
  | +47:53 | 6:36/7 | 23:38/8 | 33:22/9 | 3:45/4 | 4:00/6 | 0:45/8 | ||
8 | Яриш Софія в/к | 10 | 01:12:12 | 6:41/8 | 30:22/8 | 63:39/8 | 67:26/8 | 71:24/8 | 72:12/8 |
  | +47:59 | 6:41/8 | 23:41/9 | 33:17/8 | 3:47/5 | 3:58/5 | 0:48/9 | ||
9 | Спис Олеся | 3 | 11:46:46 | 680:45/9 | 683:54/9 | 690:17/9 | 694:00/9 | 706:35/9 | 706:46/9 |
  | ІІ-ю | +682:33 | error | 3:09/1 | 6:23/2 | 3:43/3 | 12:35/8 | 0:11/5 | |
10 | Плиска Марія | 0 | DSQ | 17:36 | 64:11 | 64:11 | 64:11 | 63:31 | 64:11 |
  |   | 17:36 | 46:35 | 0:00 | 0:00 | 0:20 | 0:40 | ||
11 | Біткіне Анастасія | 1 | DSQ | 30:04 | 76:16 | 76:16 | 76:16 | 75:36 | 76:16 |
  | б/р |   | 30:04 | 46:12 | 0:00 | 0:00 | 0:20 | 0:40 | |
  | Идеальный участник |   | 00:18:35 | 4:30 | 3:09 | 5:29 | 3:19 | 2:00 | 0:08 |
Діти Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА Знаменівка Ж Знаменівка Ч ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж14 , 7 КП, 3.270 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (53) | КП-3 (52) | КП-4 (51) | КП-5 (56) | КП-6 (55) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Гончар Ольга | 14 | 00:28:34 | 3:51/1 | 7:19/1 | 12:06/1 | 15:13/1 | 19:34/1 | 26:41/1 | 28:27/1 | 28:34/1 |
  |   | 3:51/1 | 3:28/1 | 4:47/1 | 3:07/1 | 4:21/1 | 7:07/3 | 1:46/1 | 0:07/1 | ||
2 | Снігур Шахзода | 55 | 00:40:12 | 5:11/3 | 10:14/3 | 16:16/3 | 23:58/2 | 28:38/2 | 34:59/2 | 39:57/2 | 40:12/2 |
  | +11:38 | 5:11/3 | 5:03/3 | 6:02/3 | 7:42/2 | 4:40/3 | 6:21/2 | 4:58/2 | 0:15/2 | ||
3 | Косенко Софія | 39 | 00:43:18 | 4:49/2 | 9:14/2 | 14:54/2 | 27:01/3 | 31:39/3 | 37:37/3 | 43:02/3 | 43:18/3 |
  | б/р | +14:44 | 4:49/2 | 4:25/2 | 5:40/2 | 12:07/3 | 4:38/2 | 5:58/1 | 5:25/3 | 0:16/3 | |
  | Идеальный участник |   | 00:27:26 | 3:52 | 3:28 | 4:47 | 3:07 | 4:21 | 5:58 | 1:46 | 0:07 |
Діти Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА Знаменівка Ж Знаменівка Ч ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж16 , 7 КП, 3.970 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (37) | КП-3 (39) | КП-4 (49) | КП-5 (35) | КП-6 (41) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Гончар Людмила | 12 | 00:29:21 | 3:46/2 | 10:12/3 | 13:55/3 | 18:40/1 | 22:28/1 | 26:10/1 | 29:12/1 | 29:21/1 |
  |   | 3:46/2 | 6:26/3 | 3:43/1 | 4:45/1 | 3:48/1 | 3:42/1 | 3:02/1 | 0:09/2 | ||
2 | Данішевська Ольга | 17 | 00:33:21 | 3:42/1 | 9:20/2 | 13:33/1 | 18:48/2 | 23:05/2 | 28:59/2 | 33:07/2 | 33:21/2 |
  | ІІ | + 4:00 | 3:42/1 | 5:38/2 | 4:13/2 | 5:15/3 | 4:17/2 | 5:54/2 | 4:08/3 | 0:14/3 | |
3 | Кушнір Юлія | 18 | 00:33:22 | 4:09/3 | 9:15/1 | 13:52/2 | 19:00/3 | 23:18/3 | 29:53/3 | 33:14/3 | 33:22/3 |
  | КМСУ | + 4:01 | 4:09/3 | 5:06/1 | 4:37/3 | 5:08/2 | 4:18/3 | 6:35/3 | 3:21/2 | 0:08/1 | |
  | Идеальный участник |   | 00:27:56 | 3:42 | 5:06 | 3:43 | 4:45 | 3:48 | 3:42 | 3:02 | 0:08 |
Діти Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА Знаменівка Ж Знаменівка Ч ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж21 , 15 КП, 7.860 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (38) | КП-2 (37) | КП-3 (39) | КП-4 (42) | КП-5 (44) | КП-6 (32) | КП-7 (45) | КП-8 (33) | КП-9 (43) | КП-10(34) | КП-11(46) | КП-12(40) | КП-13(35) | КП-14(41) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Перепелиця Ірина | 21 | 01:00:35 | 5:39/3 | 9:05/3 | 13:23/2 | 16:42/1 | 21:22/1 | 27:14/1 | 29:08/1 | 32:29/1 | 35:42/1 | 37:35/1 | 41:47/1 | 47:09/1 | 53:37/1 | 57:18/1 | 60:22/1 | 60:35/1 |
  | ІІІ |   | 5:39/3 | 3:26/2 | 4:18/1 | 3:19/1 | 4:40/3 | 5:52/2 | 1:54/3 | 3:21/2 | 3:13/1 | 1:53/1 | 4:12/2 | 5:22/3 | 6:28/2 | 3:41/1 | 3:04/2 | 0:13/1 | |
2 | Кушнір Світлана | 20 | 01:04:35 | 5:02/2 | 8:34/2 | 13:07/1 | 18:42/2 | 23:05/2 | 29:22/2 | 31:01/2 | 34:07/2 | 38:25/2 | 40:57/2 | 44:33/2 | 49:35/2 | 56:01/2 | 61:29/2 | 64:21/2 | 64:35/2 |
  | І | + 4:00 | 5:02/2 | 3:32/3 | 4:33/2 | 5:35/3 | 4:23/2 | 6:17/3 | 1:39/1 | 3:06/1 | 4:18/2 | 2:32/2 | 3:36/1 | 5:02/2 | 6:26/1 | 5:28/3 | 2:52/1 | 0:14/2 | |
3 | Шомонко Ольга | 22 | 01:11:31 | 4:28/1 | 7:46/1 | 16:56/3 | 21:05/3 | 25:20/3 | 31:05/3 | 32:49/3 | 36:37/3 | 41:04/3 | 45:38/3 | 51:36/3 | 56:32/3 | 63:06/3 | 67:54/3 | 71:07/3 | 71:31/3 |
  | КМСУ | +10:56 | 4:28/1 | 3:18/1 | 9:10/3 | 4:09/2 | 4:15/1 | 5:45/1 | 1:44/2 | 3:48/3 | 4:27/3 | 4:34/3 | 5:58/3 | 4:56/1 | 6:34/3 | 4:48/2 | 3:13/3 | 0:24/3 | |
  | Идеальный участник |   | 00:56:59 | 4:29 | 3:18 | 4:18 | 3:19 | 4:15 | 5:45 | 1:39 | 3:06 | 3:13 | 1:53 | 3:36 | 4:56 | 6:26 | 3:41 | 2:52 | 0:13 |
Діти Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА Знаменівка Ж Знаменівка Ч ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж50 , 7 КП, 3.970 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (37) | КП-3 (39) | КП-4 (49) | КП-5 (35) | КП-6 (41) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Бондаренко Ольга | 23 | 00:35:45 | 4:13/1 | 9:36/1 | 16:26/1 | 35:45/1 | 27:01 | 32:05/1 | 35:33/1 | 35:45/1 |
  | І | +35:45 | 4:13/1 | 5:23/1 | 6:50/1 | 19:19/1 | -8:16 | 5:04/1 | 3:28/1 | 0:12/1 | |
  | Идеальный участник |   | 00:44:29 | 4:13 | 5:23 | 6:50 | 19:19 | 0:00 | 5:04 | 3:28 | 0:12 |
Діти Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА Знаменівка Ж Знаменівка Ч ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж60 , 7 КП, 3.970 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (37) | КП-3 (39) | КП-4 (49) | КП-5 (35) | КП-6 (41) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Рудакова Олена | 26 | 00:41:26 | 4:26/1 | 9:21/1 | 22:36/1 | 41:26/1 | 32:07 | 36:53/1 | 41:11/1 | 41:26/1 |
  | МСУ | +41:26 | 4:26/1 | 4:55/1 | 13:15/1 | 18:50/1 | -9:41 | 4:46/1 | 4:18/1 | 0:15/1 | |
  | Идеальный участник |   | 00:50:46 | 4:27 | 4:55 | 13:15 | 18:50 | 0:00 | 4:46 | 4:18 | 0:15 |
Діти Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА Знаменівка Ж Знаменівка Ч ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж70 , 7 КП, 3.270 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (53) | КП-3 (52) | КП-4 (51) | КП-5 (56) | КП-6 (55) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Байбуз Тамара | 27 | 00:38:59 | 6:59/1 | 11:49/1 | 18:18/1 | 21:56/1 | 27:39/1 | 34:19/1 | 38:43/1 | 38:59/1 |
  | І | +38:59 | 6:59/1 | 4:50/1 | 6:29/1 | 3:38/1 | 5:43/1 | 6:40/1 | 4:24/2 | 0:16/1 | |
2 | Корякова Валентина | 28 | 00:50:18 | 10:38/2 | 18:18/2 | 26:41/2 | 31:00/2 | 37:45/2 | 45:54/2 | 49:52/2 | 50:18/2 |
  | І | +50:18 | 10:38/2 | 7:40/2 | 8:23/2 | 4:19/2 | 6:45/2 | 8:09/2 | 3:58/1 | 0:26/2 | |
  | Идеальный участник |   | 00:38:34 | 7:00 | 4:50 | 6:29 | 3:38 | 5:43 | 6:40 | 3:58 | 0:16 |
Діти Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА Знаменівка Ж Знаменівка Ч ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж80 , 5 КП, 2.100 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (41) | КП-2 (53) | КП-3 (52) | КП-4 (55) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Олійник Тетяна | 29 | 00:27:48 | 6:21/1 | 13:16/1 | 20:36/1 | 23:50/1 | 27:33/1 | 27:48/1 |
  | ІІ | +27:48 | 6:21/1 | 6:55/1 | 7:20/1 | 3:14/1 | 3:43/1 | 0:15/1 | |
  | Идеальный участник |   | 00:27:48 | 6:21 | 6:55 | 7:20 | 3:14 | 3:43 | 0:15 |
Діти Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА Знаменівка Ж Знаменівка Ч ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
ЖА , 7 КП, 3.970 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (37) | КП-3 (39) | КП-4 (49) | КП-5 (35) | КП-6 (41) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Морозова Ксенія | 34 | 00:36:22 | 4:42/3 | 10:51/3 | 15:50/3 | 21:21/1 | 25:50/1 | 32:07/1 | 36:13/1 | 36:22/1 |
  | І |   | 4:42/3 | 6:09/4 | 4:59/2 | 5:31/1 | 4:29/2 | 6:17/3 | 4:06/3 | 0:09/1 | |
2 | Мигачева Марина | 32 | 00:36:34 | 4:16/1 | 9:29/1 | 15:40/2 | 21:44/2 | 26:34/2 | 32:14/2 | 36:15/2 | 36:34/2 |
  | ІІІ | + 0:12 | 4:16/1 | 5:13/1 | 6:11/3 | 6:04/2 | 4:50/3 | 5:40/2 | 4:01/2 | 0:19/4 | |
3 | Радільчук Дар’я | 35 | 00:40:02 | 4:31/2 | 9:47/2 | 14:24/1 | 27:44/4 | 31:54/4 | 36:21/3 | 39:51/3 | 40:02/3 |
  | ІІ | + 3:40 | 4:31/2 | 5:16/2 | 4:37/1 | 13:20/4 | 4:10/1 | 4:27/1 | 3:30/1 | 0:11/2 | |
4 | Гарнага Світлана | 31 | 00:44:45 | 5:59/4 | 11:51/4 | 18:56/4 | 25:42/3 | 30:55/3 | 38:16/4 | 44:27/4 | 44:45/4 |
  | ІІ | + 8:23 | 5:59/4 | 5:52/3 | 7:05/4 | 6:46/3 | 5:13/4 | 7:21/4 | 6:11/4 | 0:18/3 | |
  | Идеальный участник |   | 00:31:54 | 4:17 | 5:13 | 4:37 | 5:31 | 4:10 | 4:27 | 3:30 | 0:09 |
Діти Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА Знаменівка Ж Знаменівка Ч ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Знаменівка Ж , 7 КП, 3.270 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (53) | КП-3 (52) | КП-4 (51) | КП-5 (56) | КП-6 (55) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Резніченко Оксана | 42 | 00:28:57 | 5:39/2 | 9:42/2 | 14:28/1 | 17:28/1 | 21:28/1 | 26:14/1 | 28:31/1 | 28:57/1 |
  | б/р |   | 5:39/2 | 4:03/2 | 4:46/1 | 3:00/1 | 4:00/1 | 4:46/1 | 2:17/1 | 0:26/2 | |
2 | Запарій Юлія | 52 | 00:31:23 | 5:23/1 | 9:06/1 | 14:34/2 | 17:39/2 | 22:34/2 | 28:26/2 | 31:05/2 | 31:23/2 |
  | + 2:26 | 5:23/1 | 3:43/1 | 5:28/2 | 3:05/2 | 4:55/2 | 5:52/2 | 2:39/2 | 0:18/1 | ||
3 | Леонова Поліна | 53 | 00:58:00 | 7:05/3 | 13:43/3 | 23:09/3 | 28:20/3 | 34:33/3 | 43:01/3 | 47:49/3 | 58:00/3 |
  | +29:03 | 7:05/3 | 6:38/3 | 9:26/3 | 5:11/3 | 6:13/3 | 8:28/3 | 4:48/3 | 10:11/3 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:28:14 | 5:24 | 3:43 | 4:46 | 3:00 | 4:00 | 4:46 | 2:17 | 0:18 |
Діти Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА Знаменівка Ж Знаменівка Ч ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Знаменівка Ч , 7 КП, 3.270 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (53) | КП-3 (52) | КП-4 (51) | КП-5 (56) | КП-6 (55) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Зінченко Олексій | 36 | 00:27:12 | 3:21/2 | 6:38/1 | 10:18/1 | 13:03/1 | 17:01/1 | 22:39/1 | 27:06/1 | 27:12/1 |
  | б/р |   | 3:21/2 | 3:17/1 | 3:40/1 | 2:45/2 | 3:58/2 | 5:38/4 | 4:27/4 | 0:06/1 | |
2 | Липка Дмитро | 50 | 00:28:09 | 3:19/1 | 8:03/2 | 12:44/2 | 15:51/2 | 19:55/2 | 24:44/2 | 28:02/2 | 28:09/2 |
  | + 0:57 | 3:19/1 | 4:44/4 | 4:41/2 | 3:07/3 | 4:04/3 | 4:49/1 | 3:18/1 | 0:07/3 | ||
3 | Баклогін Данііл | 44 | 00:29:42 | 4:39/4 | 8:30/4 | 13:25/4 | 16:04/3 | 19:56/3 | 25:15/3 | 29:32/3 | 29:42/3 |
  | + 2:30 | 4:39/4 | 3:51/2 | 4:55/3 | 2:39/1 | 3:52/1 | 5:19/2 | 4:17/2 | 0:10/4 | ||
4 | Коваль Юрій | 45 | 00:31:39 | 3:52/3 | 8:11/3 | 13:08/3 | 16:21/4 | 21:34/4 | 27:09/4 | 31:33/4 | 31:39/4 |
  | + 4:27 | 3:52/3 | 4:19/3 | 4:57/4 | 3:13/4 | 5:13/4 | 5:35/3 | 4:24/3 | 0:06/1 | ||
5 | Столяренко Денис | 49 | 00:33:36 | 5:58/5 | 33:36/5 | 33:36 | 33:36 | 33:36 | 33:36 | 30:26 | 33:36/5 |
  | + 6:24 | 5:58/5 | 27:38/5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -3:50 | 3:10/5 | ||
6 | Кухтін Артем | 38 | DSQ | 18:55 | 9:33 | 14:25 | 18:55 | 18:55 | 16:28 | 18:47 | 18:55 |
  |   | 18:55 | -9:38 | 4:52 | 4:30 | 0:00 | -2:33 | 2:19 | 0:08 | ||
7 | Кулик Євген | 40 | DSQ | 3:13 | 6:39 | 11:00 | 13:40 | 17:21 | 21:17 | 31:35 | 31:35 |
  |   | 3:13 | 3:26 | 4:21 | 2:40 | 3:41 | 3:56 | 10:18 | 0:00 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:25:01 | 3:20 | 3:17 | 3:40 | 2:39 | 3:52 | 4:49 | 3:18 | 0:06 |
Діти Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА Знаменівка Ж Знаменівка Ч ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
ПК , 7 КП, 3.970 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (37) | КП-3 (39) | КП-4 (49) | КП-5 (35) | КП-6 (41) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Стороженко Вікторія | 67 | 00:46:35 | 6:37/1 | 14:11/1 | 20:33/1 | 28:22/1 | 34:20/1 | 40:10/1 | 46:13/1 | 46:35/1 |
  | ІІ | +46:35 | 6:37/1 | 7:34/1 | 6:22/1 | 7:49/1 | 5:58/1 | 5:50/1 | 6:03/1 | 0:22/1 | |
  | Идеальный участник |   | 00:46:36 | 6:38 | 7:34 | 6:22 | 7:49 | 5:58 | 5:50 | 6:03 | 0:22 |
Діти Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА Знаменівка Ж Знаменівка Ч ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ч12 , 5 КП, 2.100 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (41) | КП-2 (53) | КП-3 (52) | КП-4 (55) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Лебедін Владислав | 71 | 00:13:12 | 3:14/1 | 5:38/1 | 9:29/1 | 11:15/1 | 13:00/1 | 13:12/1 |
  | ІІ-ю |   | 3:14/1 | 2:24/1 | 3:51/1 | 1:46/1 | 1:45/1 | 0:12/3 | |
2 | Зубов Ярослав | 69 | 00:21:35 | 3:35/2 | 6:36/2 | 10:50/2 | 19:20/2 | 21:24/2 | 21:35/2 |
  | + 8:23 | 3:35/2 | 3:01/2 | 4:14/2 | 8:30/3 | 2:04/2 | 0:11/1 | ||
3 | Антонов Богдан | 68 | 11:40:12 | 679:18/3 | 685:18/3 | 693:17/3 | 696:32/3 | 700:01/3 | 700:12/3 |
  | ІІ-ю | +687:00 | error | 6:00/3 | 7:59/3 | 3:15/2 | 3:29/3 | 0:11/1 | |
4 | Кайгородов Олексій | 70 | DSQ | 32:14 | 87:14 | 87:14 | 87:14 | 85:47 | 87:14 |
  | б/р |   | 32:14 | 55:00 | 0:00 | 0:00 | -1:33 | 1:27 | |
  | Идеальный участник |   | 00:13:11 | 3:14 | 2:24 | 3:51 | 1:46 | 1:45 | 0:11 |
Діти Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА Знаменівка Ж Знаменівка Ч ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ч14 , 7 КП, 3.270 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (53) | КП-3 (52) | КП-4 (51) | КП-5 (56) | КП-6 (55) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Жулей Віталій | 73 | 00:20:09 | 3:10/1 | 5:52/1 | 9:34/1 | 11:43/1 | 14:40/1 | 18:15/1 | 20:02/1 | 20:09/1 |
  | ІІІ-ю |   | 3:10/1 | 2:42/4 | 3:42/2 | 2:09/1 | 2:57/1 | 3:35/1 | 1:47/3 | 0:07/1 | |
2 | Малоок Валерій | 77 | 00:22:09 | 3:20/2 | 5:54/2 | 10:01/2 | 12:25/2 | 16:06/2 | 20:16/2 | 22:01/2 | 22:09/2 |
  | ІІ | + 2:00 | 3:20/2 | 2:34/2 | 4:07/5 | 2:24/5 | 3:41/4 | 4:10/3 | 1:45/1 | 0:08/2 | |
3 | Гринчук Кирило | 15 | 00:24:38 | 3:33/3 | 8:08/4 | 12:12/4 | 14:32/4 | 17:57/3 | 22:23/3 | 24:28/3 | 24:38/3 |
  | + 4:29 | 3:33/3 | 4:35/7 | 4:04/3 | 2:20/3 | 3:25/3 | 4:26/5 | 2:05/4 | 0:10/6 | ||
4 | Ліннік Платон | 76 | 00:25:02 | 7:29/6 | 10:02/6 | 13:38/6 | 15:49/5 | 19:11/5 | 23:17/4 | 25:02/4 | 25:02 |
  | б/р | + 4:53 | 7:29/6 | 2:33/1 | 3:36/1 | 2:11/2 | 3:22/2 | 4:06/2 | 1:45/1 | 0:00 | |
5 | Безсалько Костянтин | 16 | 00:26:10 | 3:40/4 | 7:02/3 | 11:38/3 | 14:05/3 | 18:23/4 | 23:25/5 | 26:01/5 | 26:10/4 |
  | + 6:01 | 3:40/4 | 3:22/5 | 4:36/6 | 2:27/6 | 4:18/6 | 5:02/6 | 2:36/6 | 0:09/5 | ||
6 | Бондаренко Роман В | 72 | 00:28:41 | 9:15/7 | 11:50/7 | 15:56/7 | 18:16/7 | 22:01/7 | 26:13/6 | 28:33/6 | 28:41/5 |
  | ІІІ-ю | + 8:32 | 9:15/7 | 2:35/3 | 4:06/4 | 2:20/3 | 3:45/5 | 4:12/4 | 2:20/5 | 0:08/2 | |
7 | Крижанівський Валері | 75 | 00:30:23 | 4:33/5 | 8:34/5 | 13:27/5 | 15:59/6 | 20:42/6 | 27:22/7 | 30:15/7 | 30:23/6 |
  | І-ю | +10:14 | 4:33/5 | 4:01/6 | 4:53/7 | 2:32/7 | 4:43/7 | 6:40/7 | 2:53/7 | 0:08/2 | |
  | Идеальный участник |   | 00:19:53 | 3:11 | 2:33 | 3:36 | 2:09 | 2:57 | 3:35 | 1:45 | 0:07 |
Діти Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖА Знаменівка Ж Знаменівка Ч ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
