СК СІРІУС
ВИБІР 2025
Вибір
2.11.2025,
с.Сугаківка
ЖА, 24 КП, 4.060 км, . нач.дистанції: Володимир Томаш
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце
1 Шомонко Ольга КСО МАЙСТЕР КМСУ 704 1979 00:34:43 24 0 24 1
2 Рудакова Олена КСО МАЙСТЕР МСУ 217 1960 00:34:54 24 0 24 2
3 Разумовська Олександра Особисто II 703 1995 00:38:18 24 0 24 3
4 Кушнір Світлана КСО МАЙСТЕР I 701 1984 00:55:00 23 0 23 4
5 Морозова Ксенія КСО МАЙСТЕР I 702 2007 00:46:23 22 0 22 5
ЖВ, 24 КП, 4.060 км, . нач.дистанції: Володимир Томаш
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце
1 Бондаренко Ольга КСО МАЙСТЕР I 705 1973 00:39:14 24 0 24 1
2 Мішонова Даша КСО МАЙСТЕР КМСУ 15 1995 00:42:00 24 0 24 2
3 Зенченко Тамара КСО МАЙСТЕР КМСУ 265 1960 00:49:44 24 0 24 3
4 Козаченко Наталія Победа I 420 1962 00:51:15 23 0 23 4
5 Перепелиця Ірина КСО МАЙСТЕР III 707 1981 00:55:21 23 0 23 5
6 Селезень Ірина КСО МАЙСТЕР I 708 1981 00:36:44 22 0 22 6
7 Гарнага Світлана СК Наш клуб II 706 1983 00:56:26 22 0 22 7
ЖД, 24 КП, 4.060 км, . нач.дистанції: Володимир Томаш
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце
1 Шрам Ольга Победа II 299 1961 00:53:10 20 0 20 1
2 Клепикова Тетяна Победа I 354 1953 00:53:15 20 0 20 2
3 Лукіна Кіра Особисто б/р 709 2015 00:48:16 18 0 18 3
4 Корякова Валентина Победа I 874 1949 00:57:04 18 0 18 4
5 Байбуз Тамара Победа I 245 1951 01:02:13 21 3 18 5
6 Ломанович Натали Карніка б/р 269 1950 00:52:02 17 0 17 6
7 Чекалова Марина Особисто б/р 713 2010 00:56:21 16 0 16 7
8 Олійник Тетяна СК ”Сіріус” II 710 1959 00:39:08 12 0 12 8
9 Авраменко Людмила Карніка III 815 1948 00:32:27 10 0 10 9
10 Яковенко Уляна КСО МАЙСТЕР IIIю 914 2014 00:33:31 10 0 10 10
11 Ефименко Валентина Победа б/р 793 1946 00:50:59 9 0 9 11
12 Козлова Олена Карніка б/р 230 1964 00:42:43 8 0 8 12
13 Хольченкова Марія Горизонт б/р 712 2011 01:40:04 15 15 0 13
ЖС, 24 КП, 4.060 км, . нач.дистанції: Володимир Томаш
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце
1 Бронникова Лариса Карніка II 715 1963 00:54:04 21 0 21 1
2 Нікітіна Ірина КСО МАЙСТЕР III 155 1998 00:38:17 18 0 18 2
3 Яцун Діана Горизонт б/р 721 2006 00:48:00 18 0 18 3
4 Пашиста Світлана Победа III 202 1972 00:54:52 18 0 18 4
5 Сатырь Валентина Победа II 444 1954 01:02:18 20 3 17 5
6 Радович Ирина Победа б/р 769 1956 00:56:38 16 0 16 6
7 Стороженко Вікторія КСО МАЙСТЕР II 720 1979 01:07:58 23 8 15 7
8 Калюжна Таїсія КСО МАЙСТЕР III 716 1970 00:44:29 13 0 13 8
9 Потапова Тетяна КСО МАЙСТЕР III 719 1974 00:44:32 13 0 13 9
10 Дудник Юлія КСО МАЙСТЕР I 915 1970 00:52:38 13 0 13 10
11 Місілюк Наталя КСО МАЙСТЕР III 718 1984 00:56:30 9 0 9 11
ЧА, 24 КП, 4.060 км, . нач.дистанції: Володимир Томаш
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце
1 Балабанов Павло КСО МАЙСТЕР б/р 673 1983 00:23:19 24 0 24 1
2 Покандюк Дмитро КСО МАЙСТЕР КМСУ 153 1998 00:28:57 24 0 24 2
3 Шоломинський Дмитро Особисто II 728 1997 00:30:37 24 0 24 3
4 Хуторський Павло СК Наш клуб КМСУ 727 1978 00:33:15 24 0 24 4
5 Волобуєв Вячеслав СК Наш клуб КМСУ 723 1981 00:33:31 24 0 24 5
6 Покровський Олексій СК Наш клуб б/р 725 1984 00:35:28 24 0 24 6
7 Пидорич Сергій СК Наш клуб III 724 1975 00:41:32 24 0 24 7
8 Скорбященський Євгеній СК Наш клуб II 726 1978 00:41:47 24 0 24 8
9 Ткач Игорь Особисто б/р 99 1999 00:53:47 16 0 16 9
ЧВ, 24 КП, 4.060 км, . нач.дистанції: Володимир Томаш
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце
1 Деговець Андрій КСО МАЙСТЕР КМСУ 195 1974 00:30:18 24 0 24 1
2 Мішонов Олександр КСО МАЙСТЕР I 353 1966 00:35:00 24 0 24 2
3 Рябов Дмитрий СК Наш клуб I 21 1964 00:35:56 24 0 24 3
4 Рудаков Володимир КСО МАЙСТЕР КМСУ 242 1959 00:43:11 24 0 24 4
5 Федосєєв Максим КСО МАЙСТЕР КМСУ 143 2009 00:44:03 24 0 24 5
6 Бажин Сергій КСО МАЙСТЕР КМСУ 812 1973 00:45:05 24 0 24 6
7 Стороженко Вадим КСО МАЙСТЕР I 732 1973 00:50:24 23 0 23 7
8 Сидоров Сергій КСО МАЙСТЕР III 731 1959 00:53:29 23 0 23 8
9 Олійник Олександр СК ”Сіріус” I 199 1958 00:53:50 22 0 22 9
10 Прасол Олександр КСО МАЙСТЕР б/р 730 1981 00:45:12 21 0 21 10
11 Иванов Анатолий КСО МАЙСТЕР б/р 98 1960 00:51:46 21 0 21 11
12 Хлебников Олег СК Наш клуб б/р 733 1973 00:54:39 21 0 21 12
13 Дудник Михайло КСО МАЙСТЕР I 296 1963 00:58:41 21 0 21 13
14 Будимко Олександр Особисто б/р 729 1976 00:50:12 13 0 13 14
ЧД, 24 КП, 4.060 км, . нач.дистанції: Володимир Томаш
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце
1 Паук Олександр КСО МАЙСТЕР I 740 1958 00:55:14 24 0 24 1
2 Касьяненко Сергій Победа I 756 1954 00:45:23 23 0 23 2
3 Гайдар Андрій КСО МАЙСТЕР б/р 736 2011 00:54:43 20 0 20 3
4 Воронко Михайло Особисто б/р 735 2014 00:49:18 18 0 18 4
5 Базилевич Юрий Победа III 734 1949 00:56:23 16 0 16 5
6 Яценко Михайло Горизонт б/р 743 2013 00:45:21 14 0 14 6
7 Сиворакша Борис КСО МАЙСТЕР I 741 1941 00:52:34 14 0 14 7
8 Новіков Олександр Горизонт б/р 739 2013 00:56:42 14 0 14 8
9 Ніженьковський Данило Особисто б/р 738 2014 00:57:28 13 0 13 9
10 Кайгородов Олексій КСО МАЙСТЕР б/р 737 2014 00:37:02 3 0 3 10
ЧС, 24 КП, 4.060 км, . нач.дистанції: Володимир Томаш
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце
1 Гладкий Олександр Карніка КМСУ 714 1961 00:35:49 24 0 24 1
2 Рублевський Василь КСО МАЙСТЕР КМСУ 300 1950 00:47:25 24 0 24 2
3 Авраменко Олександр Карніка III 744 1975 00:50:22 24 0 24 3
4 Фрасинюк Микола Карніка I 4 1958 00:46:05 23 0 23 4
5 Козлов Ігор Карніка I 219 1963 00:37:04 22 0 22 5
6 Усенко Олександр Карніка II 91 1964 00:48:45 21 0 21 6
7 Криворучко Сергій Метеор б/р 293 1964 00:57:39 21 0 21 7
8 Місілюк Олексій КСО МАЙСТЕР Iю 747 2010 00:48:36 19 0 19 8
9 Босенко Віктор КСО МАЙСТЕР III 745 1987 00:52:56 19 0 19 9
10 Грегуль Володимир Победа III 797 1948 00:57:32 16 0 16 10
11 Гончаров Роман Особисто б/р 746 1980 00:52:09 15 0 15 11
12 Сокол Вадим Горизонт б/р 748 2011 01:03:55 18 4 14 12
Головний суддя Володимир Томаш
Головний секретар Сергій Карпенко