ФСО
Mogilev pijvku 2025
середня дистанція у заданому напрямку
10.08.2025, с.Могильов
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж12 , 9 КП, 2.090 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (54) | КП-7 (55) | КП-8 (56) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Безручко Олена | 5 | 01:45:59 | 12:07/1 | 14:33/1 | 27:24/1 | 32:41/1 | 56:01/1 | 66:54/1 | 85:45/1 | 98:26/1 | 105:03/1 | 105:59/1 |
  | +105:59 | 12:07/1 | 2:26/1 | 12:51/1 | 5:17/1 | 23:20/1 | 10:53/1 | 18:51/2 | 12:41/2 | 6:37/1 | 0:56/1 | ||
2 | Ефименко Валентина | 10 | 01:50:23 | 12:13/2 | 17:21/2 | 30:43/2 | 36:16/2 | 59:51/2 | 70:58/2 | 89:31/2 | 101:47/2 | 108:56/2 | 110:23/2 |
  | +110:23 | 12:13/2 | 5:08/2 | 13:22/2 | 5:33/2 | 23:35/2 | 11:07/2 | 18:33/1 | 12:16/1 | 7:09/2 | 1:27/2 | ||
  | Идеальный участник |   | 01:45:16 | 12:07 | 2:26 | 12:51 | 5:17 | 23:20 | 10:53 | 18:33 | 12:16 | 6:37 | 0:56 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж16 , 18 КП, 4.450 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (34) | КП-4 (35) | КП-5 (52) | КП-6 (47) | КП-7 (39) | КП-8 (38) | КП-9 (44) | КП-10(45) | КП-11(50) | КП-12(51) | КП-13(36) | КП-14(53) | КП-15(54) | КП-16(55) | КП-17(56) | КП-18(100) | Финиш |
1 | Данішевська Ольга | 9 | 02:10:25 | 3:01/1 | 5:05/1 | 10:43/1 | 15:08/1 | 21:56/1 | 34:28/1 | 42:56/1 | 55:39/1 | 71:55/1 | 76:46/1 | 85:58/1 | 89:29/1 | 130:25/1 | 114:00 | 119:06/1 | 124:15/1 | 127:04/1 | 129:59/1 | 130:25/1 |
  | +130:25 | 3:01/1 | 2:04/2 | 5:38/1 | 4:25/2 | 6:48/1 | 12:32/2 | 8:28/1 | 12:43/2 | 16:16/1 | 4:51/1 | 9:12/2 | 3:31/2 | 40:56/1 | **:35 | 5:06/2 | 5:09/1 | 2:49/1 | 2:55/1 | 0:26/1 | ||
2 | Воробйова Поліна | 8 | 02:11:47 | 3:51/2 | 5:51/2 | 11:38/2 | 15:59/2 | 22:49/2 | 35:11/2 | 43:42/2 | 56:24/2 | 72:44/2 | 77:45/2 | 86:51/2 | 90:14/2 | 131:47/2 | 114:45 | 119:46/2 | 125:00/2 | 128:00/2 | 131:19/2 | 131:47/2 |
  | +131:47 | 3:51/2 | 2:00/1 | 5:47/2 | 4:21/1 | 6:50/2 | 12:22/1 | 8:31/2 | 12:42/1 | 16:20/2 | 5:01/2 | 9:06/1 | 3:23/1 | 41:33/2 | **:58 | 5:01/1 | 5:14/2 | 3:00/2 | 3:19/2 | 0:28/2 | ||
  | Идеальный участник |   | 02:26:13 | 3:02 | 2:00 | 5:38 | 4:21 | 6:48 | 12:22 | 8:28 | 12:42 | 16:16 | 4:51 | 9:06 | 3:23 | 40:56 | 0:00 | 5:01 | 5:09 | 2:49 | 2:55 | 0:26 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж21 , 23 КП, 6.510 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (34) | КП-4 (35) | КП-5 (36) | КП-6 (49) | КП-7 (38) | КП-8 (39) | КП-9 (40) | КП-10(41) | КП-11(42) | КП-12(37) | КП-13(44) | КП-14(45) | КП-15(50) | КП-16(51) | КП-17(47) | КП-18(52) | КП-19(53) | КП-20(54) | КП-21(55) | КП-22(56) | КП-23(100) | Финиш |
1 | Шомонко Ольга | 42 | 01:33:24 | 1:50/1 | 3:11/1 | 6:05/1 | 9:07/1 | 13:21/1 | 23:50/1 | 31:16/1 | 33:54/1 | 38:27/1 | 41:00/1 | 45:39/1 | 51:16/1 | 56:18/1 | 58:18/1 | 63:34/1 | 68:01/1 | 74:51/1 | 79:48/1 | 83:41/1 | 85:42/1 | 88:55/1 | 90:51/1 | 93:03/1 | 93:24/1 |
  | +93:24 | 1:50/1 | 1:21/1 | 2:54/1 | 3:02/1 | 4:14/1 | 10:29/1 | 7:26/1 | 2:38/1 | 4:33/1 | 2:33/1 | 4:39/1 | 5:37/1 | 5:02/1 | 2:00/1 | 5:16/1 | 4:27/1 | 6:50/1 | 4:57/1 | 3:53/1 | 2:01/1 | 3:13/1 | 1:56/1 | 2:12/1 | 0:21/1 | ||
2 | Пелішок Аліна | 25 | DSQ | 4:55 | 7:00 | 11:26 | 16:33 | 24:10 | 33:20 | 84:37 | 87:58 | 93:06 | 95:37 | 126:20 | 126:20 | 126:20 | 126:20 | 126:20 | 126:20 | 126:20 | 111:54 | 126:20 | 126:20 | 126:20 | 126:20 | 125:55 | 126:20 |
  |   | 4:55 | 2:05 | 4:26 | 5:07 | 7:37 | 9:10 | 51:17 | 3:21 | 5:08 | 2:31 | 30:43 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:34 | 14:26 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:35 | 0:25 | ||
3 | Селезень Ірина | 32 | DSQ | 4:14 | 6:11 | 11:12 | 14:30 | 21:13 | 30:31 | 74:44 | 79:54 | 88:42 | 91:36 | 112:39 | 136:51 | 136:51 | 136:51 | 136:51 | 136:51 | 136:51 | 122:36 | 136:51 | 136:51 | 136:51 | 136:51 | 136:51 | 136:51 |
  |   | 4:14 | 1:57 | 5:01 | 3:18 | 6:43 | 9:18 | 44:13 | 5:10 | 8:48 | 2:54 | 21:03 | 24:12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:45 | 14:15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
4 | Перепелиця Ірина | 26 | OVT | 2:26 | 3:48 | 15:09 | 18:26 | 25:01 | 33:25 | 49:45 | 51:34 | 55:57 | 59:44 | 72:43 | 78:18 | 83:29 | 85:37 | 160:20 | 162:37 | 169:55 | 174:49 | 183:09 | 185:09 | 191:25 | 193:55 | 196:54 | 197:29 |
  |   | 2:26 | 1:22 | 11:21 | 3:17 | 6:35 | 8:24 | 16:20 | 1:49 | 4:23 | 3:47 | 12:59 | 5:35 | 5:11 | 2:08 | 74:43 | 2:17 | 7:18 | 4:54 | 8:20 | 2:00 | 6:16 | 2:30 | 2:59 | 0:35 | ||
  | Идеальный участник |   | 01:33:25 | 1:51 | 1:21 | 2:54 | 3:02 | 4:14 | 10:29 | 7:26 | 2:38 | 4:33 | 2:33 | 4:39 | 5:37 | 5:02 | 2:00 | 5:16 | 4:27 | 6:50 | 4:57 | 3:53 | 2:01 | 3:13 | 1:56 | 2:12 | 0:21 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж50 , 18 КП, 4.740 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (34) | КП-4 (35) | КП-5 (36) | КП-6 (39) | КП-7 (38) | КП-8 (37) | КП-9 (44) | КП-10(45) | КП-11(50) | КП-12(51) | КП-13(52) | КП-14(53) | КП-15(54) | КП-16(55) | КП-17(56) | КП-18(100) | Финиш |
1 | Бондаренко Ольга | 7 | 02:06:24 | 4:26/2 | 6:26/2 | 12:51/2 | 21:02/2 | 28:57/2 | 46:30/1 | 51:19/1 | 55:24/1 | 59:40/1 | 67:22/1 | 77:37/1 | 79:37/1 | 94:14/1 | 99:04/1 | 102:15/1 | 119:01/1 | 122:58/1 | 125:57/1 | 126:24/1 |
  | +126:24 | 4:26/2 | 2:00/1 | 6:25/2 | 8:11/2 | 7:55/2 | 17:33/1 | 4:49/1 | 4:05/1 | 4:16/1 | 7:42/1 | 10:15/2 | 2:00/1 | 14:37/1 | 4:50/1 | 3:11/2 | 16:46/2 | 3:57/2 | 2:59/2 | 0:27/2 | ||
2 | Абакумова Яніна | 1 | 02:12:02 | 3:31/1 | 5:35/1 | 10:25/1 | 14:26/1 | 20:36/1 | 60:11/2 | 66:22/2 | 71:21/2 | 77:46/2 | 88:59/2 | 94:52/2 | 97:41/2 | 114:21/2 | 119:19/2 | 121:08/2 | 126:17/2 | 128:43/2 | 131:36/2 | 132:02/2 |
  | +132:02 | 3:31/1 | 2:04/2 | 4:50/1 | 4:01/1 | 6:10/1 | 39:35/2 | 6:11/2 | 4:59/2 | 6:25/2 | 11:13/2 | 5:53/1 | 2:49/2 | 16:40/2 | 4:58/2 | 1:49/1 | 5:09/1 | 2:26/1 | 2:53/1 | 0:26/1 | ||
  | Идеальный участник |   | 01:39:00 | 3:31 | 2:00 | 4:50 | 4:01 | 6:10 | 17:33 | 4:49 | 4:05 | 4:16 | 7:42 | 5:53 | 2:00 | 14:37 | 4:50 | 1:49 | 5:09 | 2:26 | 2:53 | 0:26 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж60 , 18 КП, 4.450 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (34) | КП-4 (35) | КП-5 (52) | КП-6 (47) | КП-7 (39) | КП-8 (38) | КП-9 (44) | КП-10(45) | КП-11(50) | КП-12(51) | КП-13(36) | КП-14(53) | КП-15(54) | КП-16(55) | КП-17(56) | КП-18(100) | Финиш |
1 | Козаченко Наталія | 12 | 01:25:55 | 3:35/1 | 5:33/1 | 10:24/1 | 14:22/1 | 20:29/1 | 26:10/1 | 32:31/1 | 37:19/1 | 43:53/1 | 48:15/1 | 53:20/1 | 60:52/1 | 68:31/1 | 72:12/1 | 74:34/1 | 79:54/1 | 82:19/1 | 85:21/1 | 85:55/1 |
  |   | 3:35/1 | 1:58/1 | 4:51/1 | 3:58/1 | 6:07/1 | 5:41/1 | 6:21/1 | 4:48/1 | 6:34/1 | 4:22/1 | 5:05/1 | 7:32/3 | 7:39/1 | 3:41/1 | 2:22/1 | 5:20/1 | 2:25/1 | 3:02/1 | 0:34/1 | ||
2 | Красовська Ірина | 15 | 01:51:28 | 5:05/2 | 8:11/2 | 16:04/2 | 23:25/2 | 30:30/2 | 37:55/2 | 46:56/2 | 52:48/2 | 62:04/2 | 66:29/2 | 74:16/2 | 77:48/2 | 86:19/2 | 92:08/2 | 96:43/2 | 102:42/2 | 106:25/2 | 110:45/2 | 111:28/2 |
  | +25:33 | 5:05/2 | 3:06/2 | 7:53/2 | 7:21/2 | 7:05/2 | 7:25/3 | 9:01/2 | 5:52/2 | 9:16/3 | 4:25/3 | 7:47/2 | 3:32/2 | 8:31/2 | 5:49/2 | 4:35/3 | 5:59/2 | 3:43/2 | 4:20/2 | 0:43/2 | ||
3 | Шрам Ольга | 39 | 01:52:35 | 5:48/3 | 9:00/3 | 16:53/3 | 24:17/3 | 31:34/3 | 38:18/3 | 48:01/3 | 53:57/3 | 63:00/3 | 67:24/3 | 75:19/3 | 78:28/3 | 87:00/3 | 93:14/3 | 97:10/3 | 103:32/3 | 107:28/3 | 111:51/3 | 112:35/3 |
  | +26:40 | 5:48/3 | 3:12/3 | 7:53/2 | 7:24/3 | 7:17/3 | 6:44/2 | 9:43/3 | 5:56/3 | 9:03/2 | 4:24/2 | 7:55/3 | 3:09/1 | 8:32/3 | 6:14/3 | 3:56/2 | 6:22/3 | 3:56/3 | 4:23/3 | 0:44/3 | ||
  | Идеальный участник |   | 01:21:33 | 3:36 | 1:58 | 4:51 | 3:58 | 6:07 | 5:41 | 6:21 | 4:48 | 6:34 | 4:22 | 5:05 | 3:09 | 7:39 | 3:41 | 2:22 | 5:20 | 2:25 | 3:02 | 0:34 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж70 , 14 КП, 3.890 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (35) | КП-5 (52) | КП-6 (37) | КП-7 (49) | КП-8 (46) | КП-9 (36) | КП-10(53) | КП-11(54) | КП-12(55) | КП-13(56) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Лисак Людмила | 40 | 01:44:28 | 4:52/1 | 7:19/1 | 18:03/1 | 26:51/1 | 34:46/1 | 49:21/1 | 54:33/1 | 61:01/1 | 71:54/1 | 82:09/1 | 87:01/1 | 93:19/1 | 97:38/1 | 103:51/1 | 104:28/1 |
  | +104:28 | 4:52/1 | 2:27/2 | 10:44/1 | 8:48/1 | 7:55/2 | 14:35/1 | 5:12/2 | 6:28/1 | 10:53/1 | 10:15/2 | 4:52/1 | 6:18/1 | 4:19/2 | 6:13/2 | 0:37/1 | ||
2 | Байбуз Тамара | 3 | 01:46:20 | 8:31/2 | 10:29/2 | 21:21/2 | 30:15/2 | 37:26/2 | 52:40/2 | 57:22/2 | 63:53/2 | 75:00/2 | 84:08/2 | 89:51/2 | 96:13/2 | 100:15/2 | 105:37/2 | 106:20/2 |
  | +106:20 | 8:31/2 | 1:58/1 | 10:52/2 | 8:54/2 | 7:11/1 | 15:14/2 | 4:42/1 | 6:31/2 | 11:07/2 | 9:08/1 | 5:43/2 | 6:22/2 | 4:02/1 | 5:22/1 | 0:43/2 | ||
3 | Корякова Валентина | 13 | OVT | 4:55 | 8:10 | 13:55 | 23:26 | 33:02 | 61:24 | 185:11 | 110:00 | 125:24 | 132:25 | 137:41 | 145:37 | 185:11 | 185:11 | 185:11 |
  |   | 4:55 | 3:15 | 5:45 | 9:31 | 9:36 | 28:22 | error | **:49 | 15:24 | 7:01 | 5:16 | 7:56 | 39:34 | 0:00 | 0:00 | ||
  | Идеальный участник |   | 01:40:30 | 4:52 | 1:58 | 10:44 | 8:48 | 7:11 | 14:35 | 4:42 | 6:28 | 10:53 | 9:08 | 4:52 | 6:18 | 4:02 | 5:22 | 0:37 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
ЖА , 17 КП, 4.230 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
ПК , 21 КП, 4.600 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (52) | КП-7 (47) | КП-8 (39) | КП-9 (38) | КП-10(37) | КП-11(44) | КП-12(45) | КП-13(50) | КП-14(46) | КП-15(51) | КП-16(36) | КП-17(53) | КП-18(54) | КП-19(55) | КП-20(56) | КП-21(100) | Финиш |
1 | Красовський Сергій | 16 | 01:46:16 | 4:31/2 | 6:46/2 | 11:47/2 | 14:34/2 | 22:27/3 | 29:30/3 | 34:41/2 | 42:48/2 | 47:29/1 | 51:40/1 | 57:30/1 | 60:51/1 | 68:16/1 | 70:20/1 | 75:29/1 | 82:47/1 | 87:44/1 | 91:01/1 | 97:18/1 | 100:59/1 | 105:23/1 | 106:16/1 |
  |   | 4:31/2 | 2:15/2 | 5:01/3 | 2:47/3 | 7:53/3 | 7:03/3 | 5:11/1 | 8:07/1 | 4:41/1 | 4:11/1 | 5:50/3 | 3:21/1 | 7:25/2 | 2:04/1 | 5:09/4 | 7:18/1 | 4:57/1 | 3:17/1 | 6:17/4 | 3:41/1 | 4:24/1 | 0:53/2 | ||
2 | Усенко Олександр | 36 | 02:09:30 | 5:09/3 | 7:20/3 | 11:19/1 | 14:03/1 | 19:14/1 | 25:31/1 | 32:27/1 | 40:46/1 | 60:55/2 | 66:14/2 | 71:55/2 | 78:29/2 | 87:45/2 | 90:36/2 | 92:49/2 | 129:30/3 | 105:58 | 112:29/2 | 118:38/2 | 123:02/2 | 128:34/2 | 129:30/2 |
  | +23:14 | 5:09/3 | 2:11/1 | 3:59/1 | 2:44/2 | 5:11/2 | 6:17/2 | 6:56/2 | 8:19/3 | 20:09/4 | 5:19/2 | 5:41/2 | 6:34/4 | 9:16/3 | 2:51/3 | 2:13/2 | 36:41/4 | **:28 | 6:31/3 | 6:09/2 | 4:24/2 | 5:32/4 | 0:56/4 | ||
3 | Усенко Олена | 37 | 02:12:09 | 3:38/1 | 6:05/1 | 14:55/3 | 17:03/3 | 22:07/2 | 28:15/2 | 35:29/3 | 43:38/3 | 63:45/3 | 69:15/3 | 74:40/3 | 81:08/3 | 90:37/3 | 93:25/3 | 95:42/3 | 132:09/4 | 108:58 | 115:29/3 | 121:39/3 | 126:03/3 | 131:18/3 | 132:09/3 |
  | +25:53 | 3:38/1 | 2:27/3 | 8:50/4 | 2:08/1 | 5:04/1 | 6:08/1 | 7:14/3 | 8:09/2 | 20:07/3 | 5:30/3 | 5:25/1 | 6:28/3 | 9:29/4 | 2:48/2 | 2:17/3 | 36:27/3 | **:49 | 6:31/3 | 6:10/3 | 4:24/2 | 5:15/3 | 0:51/1 | ||
4 | Прасол Олександр | 30 | 02:32:54 | 15:39/4 | 18:38/4 | 23:27/4 | 26:57/4 | 40:18/4 | 51:03/4 | 61:52/4 | 71:52/4 | 78:16/4 | 85:41/4 | 100:09/4 | 106:15/4 | 111:50/4 | 116:14/4 | 118:22/4 | 126:56/2 | 132:51/2 | 136:11/4 | 142:14/4 | 147:09/4 | 152:01/4 | 152:54/4 |
  | +46:38 | 15:39/4 | 2:59/4 | 4:49/2 | 3:30/4 | 13:21/4 | 10:45/4 | 10:49/4 | 10:00/4 | 6:24/2 | 7:25/4 | 14:28/4 | 6:06/2 | 5:35/1 | 4:24/4 | 2:08/1 | 8:34/2 | 5:55/2 | 3:20/2 | 6:03/1 | 4:55/4 | 4:52/2 | 0:53/2 | ||
5 | Стороженко Вікторія | 35 | OVT | 4:25 | 6:31 | 12:56 | 15:33 | 20:39 | 28:54 | 35:25 | 67:09 | 70:43 | 75:56 | 123:18 | 131:20 | 136:45 | 139:52 | 142:15 | 150:59 | 158:18 | 166:41 | 180:01 | 205:57 | 210:35 | 211:21 |
  |   | 4:25 | 2:06 | 6:25 | 2:37 | 5:06 | 8:15 | 6:31 | 31:44 | 3:34 | 5:13 | 47:22 | 8:02 | 5:25 | 3:07 | 2:23 | 8:44 | 7:19 | 8:23 | 13:20 | 25:56 | 4:38 | 0:46 | ||
  | Идеальный участник |   | 01:34:22 | 3:38 | 2:11 | 3:59 | 2:08 | 5:04 | 6:08 | 5:11 | 8:07 | 4:41 | 4:11 | 5:25 | 3:21 | 5:35 | 2:04 | 2:08 | 7:18 | 4:57 | 3:17 | 6:03 | 3:41 | 4:24 | 0:51 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ч21 , 27 КП, 7.380 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ч50 , 23 КП, 6.510 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (34) | КП-4 (35) | КП-5 (36) | КП-6 (49) | КП-7 (38) | КП-8 (39) | КП-9 (40) | КП-10(41) | КП-11(42) | КП-12(37) | КП-13(44) | КП-14(45) | КП-15(50) | КП-16(51) | КП-17(47) | КП-18(52) | КП-19(53) | КП-20(54) | КП-21(55) | КП-22(56) | КП-23(100) | Финиш |
1 | Рябов Дмитрий | 31 | 01:50:20 | 4:27/4 | 6:57/4 | 12:01/4 | 16:25/4 | 22:17/3 | 31:18/3 | 38:46/2 | 41:46/2 | 46:06/2 | 48:41/2 | 53:54/2 | 59:59/1 | 65:34/2 | 69:04/2 | 74:00/1 | 76:42/1 | 84:59/1 | 92:50/2 | 97:37/2 | 100:35/2 | 104:12/1 | 106:38/1 | 109:56/1 | 110:20/1 |
  |   | 4:27/4 | 2:30/3 | 5:04/3 | 4:24/3 | 5:52/1 | 9:01/3 | 7:28/1 | 3:00/1 | 4:20/1 | 2:35/2 | 5:13/1 | 6:05/1 | 5:35/2 | 3:30/2 | 4:56/1 | 2:42/2 | 8:17/2 | 7:51/2 | 4:47/1 | 2:58/1 | 3:37/1 | 2:26/1 | 3:18/2 | 0:24/1 | ||
2 | Мішонов Олександр | 21 | 01:51:31 | 3:03/3 | 4:39/2 | 9:04/2 | 12:40/1 | 18:39/1 | 25:40/1 | 34:45/1 | 37:57/1 | 43:29/1 | 46:50/1 | 53:19/1 | 60:29/2 | 65:15/1 | 68:42/1 | 74:51/2 | 78:12/2 | 85:52/2 | 90:19/1 | 95:25/1 | 99:47/1 | 105:41/2 | 108:10/2 | 111:07/2 | 111:31/2 |
  | + 1:11 | 3:03/3 | 1:36/1 | 4:25/1 | 3:36/1 | 5:59/2 | 7:01/1 | 9:05/2 | 3:12/2 | 5:32/3 | 3:21/3 | 6:29/2 | 7:10/2 | 4:46/1 | 3:27/1 | 6:09/3 | 3:21/3 | 7:40/1 | 4:27/1 | 5:06/2 | 4:22/3 | 5:54/2 | 2:29/2 | 2:57/1 | 0:24/1 | ||
3 | Береговий Валерій | 6 | 02:03:04 | 2:05/1 | 3:48/1 | 8:33/1 | 13:36/2 | 21:16/2 | 30:36/2 | 81:35/4 | 84:52/4 | 90:10/4 | 92:39/4 | 123:04/4 | 123:04 | 123:04 | 123:04 | 123:04 | 123:04 | 123:04 | 108:59 | 123:04/3 | 123:04 | 123:04 | 123:04 | 123:04 | 123:04 |
  | +12:44 | 2:05/1 | 1:43/2 | 4:45/2 | 5:03/4 | 7:40/3 | 9:20/4 | 50:59/4 | 3:17/3 | 5:18/2 | 2:29/1 | 30:25/4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:55 | 14:05/4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
4 | Стороженко Вадим | 34 | 02:51:35 | 3:00/2 | 5:36/3 | 11:29/3 | 15:46/3 | 25:49/4 | 33:59/4 | 49:24/3 | 55:19/3 | 67:34/3 | 71:40/3 | 78:46/3 | 88:26/3 | 94:25/3 | 99:07/3 | 104:58/3 | 107:30/3 | 128:19/3 | 136:12/3 | 144:24/4 | 147:37/3 | 164:01/3 | 166:57/3 | 171:00/3 | 171:35/3 |
  | +61:15 | 3:00/2 | 2:36/4 | 5:53/4 | 4:17/2 | 10:03/4 | 8:10/2 | 15:25/3 | 5:55/4 | 12:15/4 | 4:06/4 | 7:06/3 | 9:40/3 | 5:59/3 | 4:42/3 | 5:51/2 | 2:32/1 | 20:49/3 | 7:53/3 | 8:12/3 | 3:13/2 | 16:24/3 | 2:56/3 | 4:03/3 | 0:35/3 | ||
5 | Махницький Дмитро | 46 | DSQ | 4:42 | 6:15 | 11:34 | 14:45 | 19:59 | 47:53 | 57:59 | 63:10 | 70:34 | 73:59 | 84:47 | 107:25 | 107:25 | 107:25 | 107:25 | 107:25 | 107:25 | 107:25 | 107:25 | 107:25 | 107:25 | 107:25 | 107:25 | 107:25 |
  |   | 4:42 | 1:33 | 5:19 | 3:11 | 5:14 | 27:54 | 10:06 | 5:11 | 7:24 | 3:25 | 10:48 | 22:38 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
6 | Пидорич Сергій | 27 | OVT | 4:47 | 6:23 | 10:37 | 16:10 | 21:46 | 55:30 | 70:51 | 74:23 | 82:35 | 94:29 | 114:54 | 126:20 | 141:24 | 150:23 | 157:46 | 160:13 | 186:00 | 186:00 | 166:35 | 168:49 | 178:38 | 181:48 | 185:28 | 186:00 |
  |   | 4:47 | 1:36 | 4:14 | 5:33 | 5:36 | 33:44 | 15:21 | 3:32 | 8:12 | 11:54 | 20:25 | 11:26 | 15:04 | 8:59 | 7:23 | 2:27 | 25:47 | 0:00 | **:35 | 2:14 | 9:49 | 3:10 | 3:40 | 0:32 | ||
  | Идеальный участник |   | 01:38:08 | 2:06 | 1:36 | 4:25 | 3:36 | 5:52 | 7:01 | 7:28 | 3:00 | 4:20 | 2:29 | 5:13 | 6:05 | 4:46 | 3:27 | 4:56 | 2:32 | 7:40 | 4:27 | 4:47 | 2:58 | 3:37 | 2:26 | 2:57 | 0:24 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ч60 , 19 КП, 5.050 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (34) | КП-4 (35) | КП-5 (36) | КП-6 (37) | КП-7 (39) | КП-8 (38) | КП-9 (44) | КП-10(45) | КП-11(50) | КП-12(51) | КП-13(47) | КП-14(52) | КП-15(53) | КП-16(54) | КП-17(55) | КП-18(56) | КП-19(100) | Финиш |
1 | Безручко Костянтин | 4 | 02:02:29 | 3:05/1 | 5:23/1 | 16:08/1 | 20:03/1 | 28:37/1 | 38:11/1 | 47:14/1 | 62:03/1 | 70:33/1 | 72:56/1 | 79:22/1 | 82:34/1 | 94:08/1 | 100:23/1 | 105:32/1 | 109:57/1 | 115:49/1 | 118:21/1 | 121:55/1 | 122:29/1 |
  | +122:29 | 3:05/1 | 2:18/1 | 10:45/1 | 3:55/1 | 8:34/1 | 9:34/1 | 9:03/1 | 14:49/1 | 8:30/1 | 2:23/1 | 6:26/1 | 3:12/1 | 11:34/1 | 6:15/1 | 5:09/1 | 4:25/1 | 5:52/1 | 2:32/1 | 3:34/1 | 0:34/1 | ||
  | Идеальный участник |   | 02:02:29 | 3:05 | 2:18 | 10:45 | 3:55 | 8:34 | 9:34 | 9:03 | 14:49 | 8:30 | 2:23 | 6:26 | 3:12 | 11:34 | 6:15 | 5:09 | 4:25 | 5:52 | 2:32 | 3:34 | 0:34 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ч70 , 14 КП, 3.890 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (35) | КП-5 (52) | КП-6 (37) | КП-7 (49) | КП-8 (46) | КП-9 (36) | КП-10(53) | КП-11(54) | КП-12(55) | КП-13(56) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Касьяненко Сергій | 11 | 01:11:24 | 7:44/1 | 9:43/1 | 14:56/1 | 20:14/1 | 25:52/1 | 34:17/1 | 40:16/1 | 44:52/1 | 53:35/1 | 57:56/1 | 60:40/1 | 64:55/1 | 67:12/1 | 70:51/1 | 71:24/1 |
  | +71:24 | 7:44/1 | 1:59/1 | 5:13/1 | 5:18/1 | 5:38/1 | 8:25/1 | 5:59/1 | 4:36/1 | 8:43/1 | 4:21/1 | 2:44/1 | 4:15/1 | 2:17/1 | 3:39/1 | 0:33/1 | ||
