СК Победа
Кубок ПЕРЕМОГИ 2025
Заданий напрямок
24.09.2025,
Шевченко
M21, 18 КП, 7.740 км, ., нач.дистанції: Віктор Сокур
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Очки Vмин/км
1 Балабанов Павло КСО МАЙСТЕР б/р 709 1983 00:42:34 1 1000 5.29
2 Піпікало Дмитро СК Наш клуб МСУ 401 1991 00:51:26 2 792 6.38
3 Косташенко Олександр О-ГАРД МСУ 727 1983 00:51:56 3 780 6.42
4 Добросердов Дмитро КСО МАЙСТЕР КМСУ 712 1987 00:54:27 4 721 7.02
5 Бадігін Ілля КСО МАЙСТЕР КМСУ 708 1985 00:54:43 5 715 7.04
6 Тріодял Денис СК Наш клуб КМСУ 704 2000 00:59:36 6 600 7.42
7 Хуторський Павло СК Наш клуб КМСУ 706 1978 01:01:06 7 565 7.53
M40, 17 КП, 6.990 км, ., нач.дистанції: Віктор Сокур
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Очки Vмин/км
1 Пидорич Сергій СК Наш клуб III 702 1975 01:03:37 1 1000 9.06
2 Бандура Дмитро Особисто б/р 728 1980 01:04:42 2 983 9.15
3 Покровський Олексій СК Наш клуб б/р 703 1984 нев.відм. 0. 0
M50, 15 КП, 5.310 км, ., нач.дистанції: Віктор Сокур
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Очки Vмин/км
1 Мішонов Олександр КСО МАЙСТЕР I 353 1966 00:44:54 1 1000 8.27
2 Рябов Дмитрий СК Наш клуб I 21 1964 00:45:04 2 997 8.29
3 Хлебников Олег СК Наш клуб б/р 705 1973 01:00:37 3 650 11.24
4 Будимко Олександр Особисто б/р 729 1976 01:09:40 4 449 13.07
5 Стороженко Вадим КСО МАЙСТЕР I 721 1973 01:16:19 5 301 14.22
M60, 14 КП, 4.820 км, ., нач.дистанції: Віктор Сокур
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Очки Vмин/км
1 Дудник Михайло КСО МАЙСТЕР I 296 1963 00:36:59 1 1000 7.40
2 Олійник Олександр СК ”Сіріус” I 199 1958 00:55:33 2 498 11.31
3 Гнатюк Василь Победа I 198 1957 01:00:48 3 357 12.36
4 Пона Дмитро Карніка б/р 206 1963 01:06:38 4 199 13.49
5 Іванов Анатолій КСО МАЙСТЕР б/р 707 1960 01:19:04 5 1 16.24
6 Елагин Сергей Особисто б/р 99 1963 нев.відм. 0. 0
7 Фрасинюк Микола Карніка I 4 1958 нев.відм. 0. 0
M70, 13 КП, 3.440 км, ., нач.дистанції: Віктор Сокур
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Очки Vмин/км
1 Касьяненко Сергій Победа I 756 1954 00:45:37 1 1000 13.15
2 Грегуль Володимир Победа III 797 1948 01:08:14 2 505 19.50
3 Безручкр Володимир СК ”Сіріус” Iю 270 1948 01:15:34 3 344 21.58
4 Базилевич Юрий Победа III 723 1949 нев.відм. 0. 0
M80, 11 КП, 2.750 км, ., нач.дистанції: Віктор Сокур
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Очки Vмин/км
1 Сиворакша Борис КСО МАЙСТЕР I 719 1941 01:28:35 1 1000 32.12
PK, 14 КП, 4.050 км, ., нач.дистанції: Віктор Сокур
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Очки Vмин/км
1 Усенко Олександр Карніка II 91 1964 00:56:05 1 600 13.50
2 Босенко Віктор КСО МАЙСТЕР III 710 1987 01:04:39 2 509 15.57
3 Мішонова Даша КСО МАЙСТЕР КМСУ 15 1995 01:04:39 2 509 15.57
4 Муха Алла Победа I 760 1962 01:25:19 4 288 21.03
5 Стороженко Вікторія КСО МАЙСТЕР II 720 1979 01:46:21 5 63 26.15
W16, 14 КП, 4.730 км, ., нач.дистанції: Віктор Сокур
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Очки Vмин/км
1 Данішевська Ольга КСО МАЙСТЕР II 711 2010 00:51:41 1 1000 10.55
W21, 17 КП, 6.790 км, ., нач.дистанції: Віктор Сокур
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Очки Vмин/км
1 Леончук Ольга СК Наш клуб б/р 100 00:55:50 1 1000 8.13
2 Шомонко Ольга КСО МАЙСТЕР КМСУ 722 1979 00:59:48 2 929 8.48
3 Кушнір Світлана КСО МАЙСТЕР I 714 1984 01:01:12 3 904 9.00
4 Перепелиця Ірина КСО МАЙСТЕР III 718 1981 01:06:41 4 806 9.49
5 Морозова Ксенія КСО МАЙСТЕР I 717 2007 01:54:53 5 1 16.55
6 Кириченко Ірина Харьков б/р 731 1995 нев.відм. 0. 0
W40, 16 КП, 5.320 км, ., нач.дистанції: Віктор Сокур
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Очки Vмин/км
1 Мигачева Марина Победа III 726 1981 01:11:08 1 1000 13.22
W50, 15 КП, 4.790 км, ., нач.дистанції: Віктор Сокур
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Очки Vмин/км
1 Каракай Людмила Победа б/р 724 1970 01:47:59 1 1000 22.32
2 Дудник Юлія КСО МАЙСТЕР I 713 1970 01:50:53 2 974 23.08
3 Пашиста Світлана Победа III 202 1972 02:07:52 3 816 26.41
4 Пона Ірина Карніка б/р 284 1970 нев.відм. 0. 0
5 Абакунова Яніна СК Наш клуб III 701 1972 нев.відм. 0. 0
W60, 15 КП, 3.550 км, ., нач.дистанції: Віктор Сокур
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Очки Vмин/км
1 Козаченко Наталія Победа I 420 1962 00:41:42 1 1000 11.44
2 Шрам Ольга Победа II 299 1961 00:47:57 2 851 13.30
3 Радович Ирина Победа I 69 1956 01:01:28 3 526 17.18
4 Андросова Таміла Карніка II 418 1963 01:08:05 4 368 19.10
5 Конова Наталія Победа б/р 725 1955 01:23:59 5 1 23.39
6 Олійник Тетяна СК ”Сіріус” II 730 1959 01:27:11 6 1 24.33
7 Мішонова Лілія КСО МАЙСТЕР б/р 716 1968 01:36:21 7 1 27.08
W70, 13 КП, 2.960 км, ., нач.дистанції: Віктор Сокур
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Очки Vмин/км
1 Лисак Людмила КСО МАЙСТЕР I 715 1950 00:51:17 1 1000 17.19
2 Байбуз Тамара Победа I 245 1951 01:01:17 2 806 20.42
3 Корякова Валентина Победа I 874 1949 01:14:59 3 538 25.19
Головний суддя Микола Козак
Головний секретар Сергій Карпенко