ФСО
Літо
середня дистанція у заданому напрямку
22.06.2025,
Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж14 , 10 КП, 3.150 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (37) | КП-2 (38) | КП-3 (39) | КП-4 (41) | КП-5 (42) | КП-6 (32) | КП-7 (33) | КП-8 (50) | КП-9 (44) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Мішонова Лілія | 43 | 02:02:41 | 37:04/1 | 45:26/1 | 48:46/1 | 57:16/1 | 70:10/1 | 86:00/1 | 91:24/1 | 104:10/1 | 116:14/1 | 121:08/1 | 122:41/1 |
  | +122:41 | 37:04/1 | 8:22/1 | 3:20/1 | 8:30/1 | 12:54/1 | 15:50/1 | 5:24/1 | 12:46/1 | 12:04/1 | 4:54/1 | 1:33/1 | ||
2 | Безталанна Аліна | 8 | DSQ | 10:20 | 17:51 | 20:54 | 27:47 | 33:29 | 45:35 | 49:44 | 49:44 | 49:44 | 49:44 | 49:44 |
  |   | 10:20 | 7:31 | 3:03 | 6:53 | 5:42 | 12:06 | 4:09 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
3 | Павленко | 82 | DSQ | 92:26 | 122:47 | 122:47 | 122:47 | 122:47 | 122:47 | 122:47 | 122:47 | 116:49 | 121:56 | 122:47 |
  |   | 92:26 | 30:21 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -5:02 | 5:07 | 0:51 | ||
  | Идеальный участник |   | 02:02:41 | 37:04 | 8:22 | 3:20 | 8:30 | 12:54 | 15:50 | 5:24 | 12:46 | 12:04 | 4:54 | 1:33 |
Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж16 , 15 КП, 5.160 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (33) | КП-3 (32) | КП-4 (42) | КП-5 (41) | КП-6 (39) | КП-7 (38) | КП-8 (37) | КП-9 (36) | КП-10(44) | КП-11(45) | КП-12(46) | КП-13(48) | КП-14(49) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Воробйова Поліна | 16 | 01:07:21 | 6:10/1 | 8:32/1 | 12:38/1 | 22:58/1 | 25:33/1 | 28:32/1 | 30:34/1 | 33:53/1 | 38:19/1 | 40:37/1 | 47:18/1 | 51:29/1 | 57:22/1 | 62:10/1 | 66:41/1 | 67:21/1 |
  |   | 6:10/1 | 2:22/1 | 4:06/2 | 10:20/1 | 2:35/1 | 2:59/1 | 2:02/1 | 3:19/1 | 4:26/1 | 2:18/1 | 6:41/1 | 4:11/1 | 5:53/1 | 4:48/1 | 4:31/1 | 0:40/1 | ||
2 | Данішевська Ольга | 22 | 01:53:32 | 19:12/2 | 22:15/2 | 27:58/2 | 46:17/2 | 49:29/2 | 53:01/2 | 56:11/2 | 59:49/2 | 65:33/2 | 68:28/2 | 76:10/2 | 81:40/2 | 88:00/2 | 101:26/2 | 112:48/2 | 113:32/2 |
  | +46:11 | 19:12/2 | 3:03/2 | 5:43/3 | 18:19/2 | 3:12/2 | 3:32/3 | 3:10/2 | 3:38/3 | 5:44/2 | 2:55/3 | 7:42/3 | 5:30/2 | 6:20/3 | 13:26/3 | 11:22/3 | 0:44/2 | ||
3 | Кушнір Юлія | 38 | 02:01:29 | 23:05/3 | 32:12/3 | 35:59/3 | 54:19/3 | 57:32/3 | 60:59/3 | 64:09/3 | 67:46/3 | 73:37/3 | 76:25/3 | 84:05/3 | 89:45/3 | 96:03/3 | 109:28/3 | 120:45/3 | 121:29/3 |
  | +54:08 | 23:05/3 | 9:07/3 | 3:47/1 | 18:20/3 | 3:13/3 | 3:27/2 | 3:10/2 | 3:37/2 | 5:51/3 | 2:48/2 | 7:40/2 | 5:40/3 | 6:18/2 | 13:25/2 | 11:17/2 | 0:44/2 | ||
  | Идеальный участник |   | 01:07:03 | 6:11 | 2:22 | 3:47 | 10:20 | 2:35 | 2:59 | 2:02 | 3:19 | 4:26 | 2:18 | 6:41 | 4:11 | 5:53 | 4:48 | 4:31 | 0:40 |
Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж21 , 18 КП, 6.020 кмЖ14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж50 , 15 КП, 5.190 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (33) | КП-3 (32) | КП-4 (42) | КП-5 (41) | КП-6 (39) | КП-7 (38) | КП-8 (37) | КП-9 (36) | КП-10(44) | КП-11(45) | КП-12(46) | КП-13(48) | КП-14(49) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Рудакова Олена | 59 | 01:05:25 | 6:17/1 | 10:25/1 | 13:15/1 | 20:58/1 | 23:37/1 | 26:47/1 | 28:35/1 | 31:56/1 | 36:23/1 | 38:46/1 | 45:26/1 | 49:45/1 | 55:25/1 | 60:08/1 | 64:44/1 | 65:25/1 |
  |   | 6:17/1 | 4:08/1 | 2:50/1 | 7:43/1 | 2:39/1 | 3:10/1 | 1:48/1 | 3:21/1 | 4:27/1 | 2:23/1 | 6:40/1 | 4:19/1 | 5:40/1 | 4:43/1 | 4:36/2 | 0:41/1 | ||
2 | Абакумова Яніна | 1 | 01:36:50 | 7:08/2 | 17:27/3 | 24:40/3 | 43:00/3 | 46:31/3 | 49:56/2 | 52:02/2 | 56:15/2 | 61:24/2 | 65:29/2 | 73:13/2 | 78:10/2 | 85:05/2 | 91:57/2 | 96:09/2 | 96:50/2 |
  | +31:25 | 7:08/2 | 10:19/3 | 7:13/3 | 18:20/3 | 3:31/2 | 3:25/2 | 2:06/2 | 4:13/2 | 5:09/2 | 4:05/2 | 7:44/2 | 4:57/3 | 6:55/2 | 6:52/2 | 4:12/1 | 0:41/1 | ||
3 | Дудник Юлія | 26 | 02:08:51 | 8:34/3 | 16:29/2 | 22:34/2 | 37:17/2 | 42:57/2 | 52:12/3 | 56:59/3 | 63:18/3 | 73:39/3 | 78:25/3 | 90:51/3 | 95:45/3 | 105:45/3 | 113:55/3 | 127:53/3 | 128:51/3 |
  | +63:26 | 8:34/3 | 7:55/2 | 6:05/2 | 14:43/2 | 5:40/3 | 9:15/3 | 4:47/3 | 6:19/3 | 10:21/3 | 4:46/3 | 12:26/3 | 4:54/2 | 10:00/3 | 8:10/3 | 13:58/3 | 0:58/3 | ||
4 | Бондаренко Ольга | 11 | DSQ | 4:34 | 21:47 | 24:57 | 52:12 | 56:43 | 60:25 | 62:05 | 66:45 | 71:19 | 73:50 | 93:22 | 93:22 | 80:49 | 86:18 | 92:25 | 93:22 |
  |   | 4:34 | 17:13 | 3:10 | 27:15 | 4:31 | 3:42 | 1:40 | 4:40 | 4:34 | 2:31 | 19:32 | 0:00 | **:27 | 5:29 | 6:07 | 0:57 | ||
  | Идеальный участник |   | 01:05:02 | 6:18 | 4:08 | 2:50 | 7:43 | 2:39 | 3:10 | 1:48 | 3:21 | 4:27 | 2:23 | 6:40 | 4:19 | 5:40 | 4:43 | 4:12 | 0:41 |
Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж60 , 11 КП, 3.240 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (35) | КП-2 (31) | КП-3 (42) | КП-4 (40) | КП-5 (39) | КП-6 (38) | КП-7 (37) | КП-8 (36) | КП-9 (44) | КП-10(49) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Козаченко Наталія | 31 | 00:56:51 | 7:33/1 | 10:14/1 | 16:18/1 | 21:58/1 | 25:08/1 | 28:12/1 | 34:58/1 | 41:32/1 | 44:10/1 | 47:56/1 | 55:34/1 | 56:51/1 |
  |   | 7:33/1 | 2:41/1 | 6:04/1 | 5:40/2 | 3:10/2 | 3:04/4 | 6:46/4 | 6:34/2 | 2:38/1 | 3:46/5 | 7:38/2 | 1:17/4 | ||
2 | Зенченко Тамара | 27 | 00:57:15 | 9:05/2 | 12:07/2 | 21:56/2 | 27:34/2 | 30:12/2 | 32:28/2 | 37:06/2 | 43:05/2 | 46:15/2 | 48:56/2 | 56:11/2 | 57:15/2 |
  | + 0:24 | 9:05/2 | 3:02/2 | 9:49/2 | 5:38/1 | 2:38/1 | 2:16/1 | 4:38/1 | 5:59/1 | 3:10/2 | 2:41/1 | 7:15/1 | 1:04/1 | ||
3 | Красовська Ірина | 34 | 01:11:58 | 12:24/3 | 16:02/3 | 28:37/3 | 34:29/3 | 39:22/3 | 42:10/3 | 47:06/3 | 54:45/3 | 58:25/3 | 61:39/3 | 70:49/3 | 71:58/3 |
  | +15:07 | 12:24/3 | 3:38/3 | 12:35/4 | 5:52/3 | 4:53/5 | 2:48/3 | 4:56/2 | 7:39/4 | 3:40/3 | 3:14/3 | 9:10/5 | 1:09/2 | ||
4 | Шрам Ольга | 81 | 01:12:53 | 13:23/5 | 17:11/4 | 29:43/4 | 35:36/4 | 40:19/4 | 42:53/4 | 48:12/4 | 55:45/4 | 59:31/4 | 62:50/4 | 71:40/4 | 72:53/4 |
  | +16:02 | 13:23/5 | 3:48/4 | 12:32/3 | 5:53/4 | 4:43/4 | 2:34/2 | 5:19/3 | 7:33/3 | 3:46/4 | 3:19/4 | 8:50/4 | 1:13/3 | ||
5 | Олійник Тетяна | 46 | 01:23:06 | 13:10/4 | 17:39/5 | 31:02/5 | 38:25/5 | 43:04/5 | 48:14/5 | 56:03/5 | 66:01/5 | 69:56/5 | 73:01/5 | 81:48/5 | 83:06/5 |
  | +26:15 | 13:10/4 | 4:29/5 | 13:23/5 | 7:23/5 | 4:39/3 | 5:10/5 | 7:49/5 | 9:58/5 | 3:55/5 | 3:05/2 | 8:47/3 | 1:18/5 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:51:05 | 7:33 | 2:41 | 6:04 | 5:38 | 2:38 | 2:16 | 4:38 | 5:59 | 2:38 | 2:41 | 7:15 | 1:04 |
Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж70 , 10 КП, 2.830 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (34) | КП-3 (33) | КП-4 (32) | КП-5 (31) | КП-6 (35) | КП-7 (36) | КП-8 (37) | КП-9 (44) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Лисак Людмила | 39 | 00:59:54 | 8:31/1 | 16:04/2 | 19:00/1 | 25:11/1 | 31:10/1 | 34:47/1 | 40:15/1 | 47:51/1 | 55:47/1 | 58:50/1 | 59:54/1 |
  | +59:54 | 8:31/1 | 7:33/2 | 2:56/1 | 6:11/2 | 5:59/1 | 3:37/1 | 5:28/2 | 7:36/1 | 7:56/1 | 3:03/1 | 1:04/1 | ||
2 | Байбуз Тамара | 6 | 01:05:18 | 9:20/2 | 15:34/1 | 19:33/2 | 25:18/2 | 34:07/2 | 37:53/2 | 43:15/2 | 51:10/2 | 59:34/2 | 64:01/2 | 65:18/2 |
  | +65:18 | 9:20/2 | 6:14/1 | 3:59/2 | 5:45/1 | 8:49/2 | 3:46/2 | 5:22/1 | 7:55/2 | 8:24/2 | 4:27/2 | 1:17/2 | ||
3 | Сатырь Валентина | 61 | DSQ | 6:40 | 20:43 | 23:13 | 28:16 | 37:11 | 49:35 | 58:22 | 65:29 | 77:24 | 76:09 | 77:24 |
  |   | 6:40 | 14:03 | 2:30 | 5:03 | 8:55 | 12:24 | 8:47 | 7:07 | 11:55 | -1:45 | 1:15 | ||
4 | Гнатюк Ирина | 19 | DSQ | 5:45 | 99:30 | 10:38 | 14:02 | 99:30 | 99:30 | 59:34 | 99:30 | 63:16 | 98:30 | 99:30 |
  |   | 5:45 | 93:45 | **:08 | 3:24 | 85:28 | 0:00 | **:04 | 39:56 | **:46 | 35:14 | 1:00 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:58:03 | 8:31 | 6:14 | 2:56 | 5:45 | 5:59 | 3:37 | 5:22 | 7:36 | 7:56 | 3:03 | 1:04 |
Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
ЖА , 14 КП, 3.990 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (34) | КП-3 (43) | КП-4 (32) | КП-5 (42) | КП-6 (41) | КП-7 (40) | КП-8 (39) | КП-9 (38) | КП-10(37) | КП-11(36) | КП-12(44) | КП-13(49) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Морозова Ксенія | 44 | 01:17:17 | 5:26/2 | 15:15/2 | 21:53/2 | 28:24/3 | 42:07/4 | 45:23/4 | 48:30/3 | 51:30/3 | 53:15/2 | 57:18/2 | 62:34/2 | 65:19/1 | 68:09/1 | 76:35/1 | 77:17/1 |
  |   | 5:26/2 | 9:49/4 | 6:38/4 | 6:31/3 | 13:43/5 | 3:16/1 | 3:07/1 | 3:00/3 | 1:45/2 | 4:03/1 | 5:16/2 | 2:45/2 | 2:50/1 | 8:26/2 | 0:42/2 | ||
2 | Радільчук Дар’я | 57 | 01:19:18 | 7:07/3 | 18:46/4 | 24:36/5 | 32:00/5 | 44:01/5 | 47:19/5 | 50:32/5 | 53:21/4 | 54:49/4 | 59:20/4 | 64:29/4 | 67:05/4 | 70:12/3 | 78:37/2 | 79:18/2 |
  | + 2:01 | 7:07/3 | 11:39/5 | 5:50/3 | 7:24/5 | 12:01/2 | 3:18/2 | 3:13/2 | 2:49/1 | 1:28/1 | 4:31/3 | 5:09/1 | 2:36/1 | 3:07/2 | 8:25/1 | 0:41/1 | ||
3 | Мішонова Даша | 42 | 01:20:20 | 9:17/4 | 17:27/3 | 22:39/3 | 28:04/2 | 40:11/3 | 43:41/2 | 47:00/2 | 51:21/2 | 53:18/3 | 57:38/3 | 63:22/3 | 66:42/3 | 70:24/4 | 79:37/4 | 80:20/3 |
  | + 3:03 | 9:17/4 | 8:10/3 | 5:12/2 | 5:25/1 | 12:07/3 | 3:30/3 | 3:19/3 | 4:21/5 | 1:57/3 | 4:20/2 | 5:44/3 | 3:20/3 | 3:42/4 | 9:13/4 | 0:43/3 | ||
4 | Бронникова Лариса | 13 | 01:20:21 | 5:10/1 | 11:50/1 | 18:41/1 | 24:23/1 | 36:31/1 | 40:23/1 | 43:57/1 | 46:49/1 | 49:16/1 | 54:15/1 | 62:29/1 | 66:21/2 | 69:40/2 | 79:10/3 | 80:21/4 |
  | + 3:04 | 5:10/1 | 6:40/2 | 6:51/5 | 5:42/2 | 12:08/4 | 3:52/4 | 3:34/4 | 2:52/2 | 2:27/4 | 4:59/4 | 8:14/4 | 3:52/5 | 3:19/3 | 9:30/5 | 1:11/4 | ||
5 | Пашиста Світлана | 48 | 01:50:34 | 12:53/5 | 19:30/5 | 23:40/4 | 30:49/4 | 39:28/2 | 43:59/3 | 49:49/4 | 53:34/5 | 56:20/5 | 80:01/5 | 89:12/5 | 93:02/5 | 100:12/5 | 109:19/5 | 110:34/5 |
  | +33:17 | 12:53/5 | 6:37/1 | 4:10/1 | 7:09/4 | 8:39/1 | 4:31/5 | 5:50/5 | 3:45/4 | 2:46/5 | 23:41/5 | 9:11/5 | 3:50/4 | 7:10/5 | 9:07/3 | 1:15/5 | ||
  | Идеальный участник |   | 01:04:25 | 5:10 | 6:37 | 4:10 | 5:25 | 8:39 | 3:16 | 3:07 | 2:49 | 1:28 | 4:03 | 5:09 | 2:36 | 2:50 | 8:25 | 0:41 |
Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
ПК , 15 КП, 3.770 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (50) | КП-3 (34) | КП-4 (33) | КП-5 (43) | КП-6 (32) | КП-7 (42) | КП-8 (41) | КП-9 (40) | КП-10(39) | КП-11(38) | КП-12(37) | КП-13(44) | КП-14(49) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Красовський Сергій | 35 | 01:18:36 | 3:41/1 | 8:12/1 | 16:32/1 | 18:44/1 | 21:47/1 | 27:07/1 | 38:08/1 | 42:17/1 | 47:09/1 | 50:16/1 | 52:47/1 | 58:52/1 | 66:21/1 | 71:03/1 | 77:23/1 | 78:36/1 |
  |   | 3:41/1 | 4:31/2 | 8:20/2 | 2:12/2 | 3:03/1 | 5:20/1 | 11:01/3 | 4:09/3 | 4:52/4 | 3:07/3 | 2:31/3 | 6:05/4 | 7:29/2 | 4:42/4 | 6:20/3 | 1:13/4 | ||
2 | Прасол Олександр | 56 | 01:23:12 | 13:43/4 | 18:17/4 | 25:50/3 | 28:50/3 | 31:56/3 | 37:52/3 | 51:06/4 | 54:35/4 | 57:33/4 | 60:29/3 | 62:16/3 | 66:47/2 | 70:07/2 | 73:45/2 | 82:23/2 | 83:12/2 |
  | + 4:36 | 13:43/4 | 4:34/3 | 7:33/1 | 3:00/4 | 3:06/2 | 5:56/3 | 13:14/4 | 3:29/1 | 2:58/1 | 2:56/1 | 1:47/1 | 4:31/2 | 3:20/1 | 3:38/1 | 8:38/4 | 0:49/1 | ||
3 | Сидоров Сергій | 64 | 01:26:41 | 4:39/2 | 13:57/3 | 23:21/2 | 25:45/2 | 30:16/2 | 36:29/2 | 46:41/2 | 51:17/2 | 55:11/2 | 59:46/2 | 61:52/2 | 68:12/3 | 86:41/4 | 79:46 | 85:36/3 | 86:41/3 |
  | + 8:05 | 4:39/2 | 9:18/5 | 9:24/3 | 2:24/3 | 4:31/4 | 6:13/4 | 10:12/2 | 4:36/4 | 3:54/2 | 4:35/4 | 2:06/2 | 6:20/5 | 18:29/5 | -6:05 | 5:50/1 | 1:05/2 | ||
4 | Сокур Віктор | 66 | 01:35:20 | 4:52/3 | 9:12/2 | 27:15/4 | 29:18/4 | 32:59/4 | 38:40/4 | 48:36/3 | 52:25/3 | 56:30/3 | 64:58/4 | 67:52/4 | 72:11/4 | 83:45/3 | 88:02/3 | 94:13/4 | 95:20/4 |
  | +16:44 | 4:52/3 | 4:20/1 | 18:03/5 | 2:03/1 | 3:41/3 | 5:41/2 | 9:56/1 | 3:49/2 | 4:05/3 | 8:28/5 | 2:54/5 | 4:19/1 | 11:34/4 | 4:17/3 | 6:11/2 | 1:07/3 | ||
5 | Усенко Олена | 74 | 02:19:05 | 21:37/5 | 29:42/5 | 41:26/5 | 44:57/5 | 51:23/5 | 59:41/5 | 75:38/5 | 94:52/5 | 103:21/5 | 106:17/5 | 108:53/5 | 114:03/5 | 122:31/5 | 126:29/4 | 137:41/5 | 139:05/5 |
  | +60:29 | 21:37/5 | 8:05/4 | 11:44/4 | 3:31/5 | 6:26/5 | 8:18/5 | 15:57/5 | 19:14/5 | 8:29/5 | 2:56/1 | 2:36/4 | 5:10/3 | 8:28/3 | 3:58/2 | 11:12/5 | 1:24/5 | ||
  | Идеальный участник |   | 01:05:02 | 3:41 | 4:20 | 7:33 | 2:03 | 3:03 | 5:20 | 9:56 | 3:29 | 2:58 | 2:56 | 1:47 | 4:19 | 3:20 | 3:38 | 5:50 | 0:49 |
Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ч14 , 10 КП, 3.150 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (37) | КП-2 (38) | КП-3 (39) | КП-4 (41) | КП-5 (42) | КП-6 (32) | КП-7 (33) | КП-8 (50) | КП-9 (44) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Бондарев Денис | 9 | 01:14:22 | 8:18/1 | 12:39/1 | 14:24/1 | 23:22/1 | 34:27/2 | 44:01/2 | 52:32/1 | 63:43/1 | 69:10/1 | 73:06/1 | 74:22/1 |
  | +74:22 | 8:18/1 | 4:21/1 | 1:45/1 | 8:58/2 | 11:05/2 | 9:34/2 | 8:31/1 | 11:11/2 | 5:27/1 | 3:56/2 | 1:16/3 | ||
2 | Гончар Іван | 20 | 01:17:08 | 11:57/2 | 17:41/2 | 25:16/2 | 29:16/2 | 32:06/1 | 39:49/1 | 59:11/2 | 64:52/2 | 72:44/2 | 76:20/2 | 77:08/2 |
  | +77:08 | 11:57/2 | 5:44/2 | 7:35/2 | 4:00/1 | 2:50/1 | 7:43/1 | 19:22/3 | 5:41/1 | 7:52/2 | 3:36/1 | 0:48/1 | ||
3 | Устименко Гліб | 75 | 01:47:19 | 12:23/3 | 19:39/3 | 34:51/3 | 107:19/3 | 54:54 | 65:08/3 | 76:38/3 | 89:08/3 | 101:32/3 | 106:17/3 | 107:19/3 |
  | +107:19 | 12:23/3 | 7:16/3 | 15:12/3 | 72:28/3 | **:35 | 10:14/3 | 11:30/2 | 12:30/3 | 12:24/3 | 4:45/3 | 1:02/2 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:53:01 | 8:19 | 4:21 | 1:45 | 4:00 | 2:50 | 7:43 | 8:31 | 5:41 | 5:27 | 3:36 | 0:48 |
Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ч16 , 16 КП, 5.420 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (37) | КП-3 (38) | КП-4 (39) | КП-5 (40) | КП-6 (41) | КП-7 (42) | КП-8 (32) | КП-9 (33) | КП-10(50) | КП-11(44) | КП-12(45) | КП-13(46) | КП-14(48) | КП-15(49) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Самойленко Олександр | 60 | 02:05:54 | 2:20/1 | 6:15/1 | 28:45/2 | 33:26/1 | 42:35/1 | 45:58/1 | 53:21/1 | 63:25/1 | 65:39/1 | 79:29/1 | 89:15/1 | 99:03/1 | 103:57/1 | 110:12/1 | 116:50/1 | 125:17/1 | 125:54/1 |
  | +125:54 | 2:20/1 | 3:55/1 | 22:30/2 | 4:41/1 | 9:09/1 | 3:23/2 | 7:23/1 | 10:04/1 | 2:14/2 | 13:50/1 | 9:46/2 | 9:48/1 | 4:54/1 | 6:15/1 | 6:38/2 | 8:27/1 | 0:37/2 | ||
2 | Бояр Микола | 12 | 02:13:05 | 10:13/2 | 16:06/2 | 23:29/1 | 38:29/2 | 47:41/2 | 50:47/2 | 58:24/2 | 68:29/2 | 70:37/2 | 84:34/2 | 94:19/2 | 104:07/2 | 109:01/2 | 115:17/2 | 121:54/2 | 132:29/2 | 133:05/2 |
  | +133:05 | 10:13/2 | 5:53/2 | 7:23/1 | 15:00/2 | 9:12/2 | 3:06/1 | 7:37/2 | 10:05/2 | 2:08/1 | 13:57/2 | 9:45/1 | 9:48/1 | 4:54/1 | 6:16/2 | 6:37/1 | 10:35/2 | 0:36/1 | ||
3 | Федосєєв Максим | 76 | DSQ | 3:23 | 7:49 | 10:40 | 12:16 | 14:18 | 18:59 | 22:06 | 45:09 | 48:02 | 52:26 | 57:38 | 86:41 | 104:07 | 104:07 | 104:07 | 104:07 | 104:07 |
  |   | 3:23 | 4:26 | 2:51 | 1:36 | 2:02 | 4:41 | 3:07 | 23:03 | 2:53 | 4:24 | 5:12 | 29:03 | 17:26 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
  | Идеальный участник |   | 01:50:22 | 2:21 | 3:55 | 7:23 | 4:41 | 9:09 | 3:06 | 7:23 | 10:04 | 2:08 | 13:50 | 9:45 | 9:48 | 4:54 | 6:15 | 6:37 | 8:27 | 0:36 |
Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ч21 , 19 КП, 7.660 кмЖ14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ч50 , 18 КП, 6.020 кмЖ14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ч60 , 15 КП, 5.190 кмЖ14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ч70 , 11 КП, 3.240 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (37) | КП-3 (38) | КП-4 (39) | КП-5 (41) | КП-6 (42) | КП-7 (32) | КП-8 (33) | КП-9 (50) | КП-10(44) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Троян Олексій | 71 | 00:53:08 | 2:37/2 | 7:24/1 | 10:44/1 | 12:33/1 | 22:36/2 | 25:32/2 | 32:29/2 | 36:30/1 | 44:02/1 | 50:04/1 | 52:19/1 | 53:08/1 |
  | +53:08 | 2:37/2 | 4:47/1 | 3:20/1 | 1:49/1 | 10:03/2 | 2:56/1 | 6:57/1 | 4:01/1 | 7:32/2 | 6:02/1 | 2:15/1 | 0:49/1 | ||
2 | Козак Микола | 30 | 01:03:25 | 2:32/1 | 7:28/2 | 11:27/2 | 13:18/2 | 17:12/1 | 20:17/1 | 30:07/1 | 47:01/2 | 52:31/2 | 59:34/2 | 62:29/2 | 63:25/2 |
  | +63:25 | 2:32/1 | 4:56/2 | 3:59/2 | 1:51/2 | 3:54/1 | 3:05/2 | 9:50/2 | 16:54/2 | 5:30/1 | 7:03/2 | 2:55/2 | 0:56/2 | ||
3 | Базилевич Юрий | 5 | DSQ | 10:12 | 27:17 | 38:52 | 49:48 | 65:50 | 86:36 | 108:17 | 131:31 | 48:41 | 48:41 | 48:41 | 48:41 |
  |   | 10:12 | 17:05 | 11:35 | 10:56 | 16:02 | 20:46 | 21:41 | 23:14 | **:10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:44:53 | 2:33 | 4:47 | 3:20 | 1:49 | 3:54 | 2:56 | 6:57 | 4:01 | 5:30 | 6:02 | 2:15 | 0:49 |
Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ч80 , 8 КП, 2.320 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (33) | КП-3 (32) | КП-4 (31) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (44) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Сиворакша Борис | 63 | 01:27:18 | 27:37/1 | 33:36/1 | 41:43/1 | 51:51/1 | 59:11/1 | 64:50/1 | 70:05/1 | 86:07/1 | 87:18/1 |
  | +87:18 | 27:37/1 | 5:59/1 | 8:07/1 | 10:08/1 | 7:20/1 | 5:39/1 | 5:15/1 | 16:02/1 | 1:11/1 | ||
  | Идеальный участник |   | 01:27:18 | 27:37 | 5:59 | 8:07 | 10:08 | 7:20 | 5:39 | 5:15 | 16:02 | 1:11 |
Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
ЧА , 14 КП, 4.930 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (33) | КП-3 (32) | КП-4 (42) | КП-5 (40) | КП-6 (39) | КП-7 (38) | КП-8 (37) | КП-9 (44) | КП-10(45) | КП-11(46) | КП-12(48) | КП-13(49) | КП-14(100) | Финиш |
