ФСО
Червнева спека
середня дистанція у заданому напрямку
28.06.2025, Шульгівка
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж12 , 9 КП, 1.980 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-2 (42) | КП-3 (41) | КП-4 (54) | КП-5 (33) | КП-6 (55) | КП-7 (56) | КП-8 (57) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Яковенко Уляна | 93 | DSQ | 27:00 | 36:42 | 41:31 | 58:50 | 68:21 | 105:21 | 107:13 | 106:47 | 107:13 |
  |   | 27:00 | 9:42 | 4:49 | 17:19 | 9:31 | 37:00 | 1:52 | 0:34 | 0:26 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж16 , 14 КП, 4.470 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (42) | КП-2 (41) | КП-3 (33) | КП-4 (51) | КП-5 (34) | КП-6 (50) | КП-7 (38) | КП-8 (48) | КП-9 (43) | КП-10(44) | КП-11(45) | КП-12(57) | КП-13(56) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Воробйова Поліна | 14 | 00:56:05 | 2:00/1 | 4:11/1 | 6:59/1 | 13:14/1 | 14:47/1 | 25:49/1 | 35:13/1 | 37:37/1 | 42:24/1 | 44:28/1 | 48:55/1 | 53:37/1 | 55:01/1 | 55:43/1 | 56:05/1 |
  | +56:05 | 2:00/1 | 2:11/1 | 2:48/1 | 6:15/1 | 1:33/1 | 11:02/1 | 9:24/1 | 2:24/1 | 4:47/1 | 2:04/1 | 4:27/1 | 4:42/1 | 1:24/1 | 0:42/1 | 0:22/1 | ||
2 | Пелішок Аліна | 57 | DSQ | 2:08 | 3:59 | 8:47 | 20:23 | 22:14 | 47:44 | 72:12 | 72:12 | 72:12 | 72:12 | 72:12 | 72:12 | 72:12 | 71:52 | 72:12 |
  |   | 2:08 | 1:51 | 4:48 | 11:36 | 1:51 | 25:30 | 24:28 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:40 | 0:20 | ||
3 | Кушнір Юлія | 42 | DSQ | 1:46 | 3:42 | 5:45 | 12:37 | 15:20 | 50:26 | 82:03 | 82:03 | 70:31 | 72:39 | 78:00 | 82:03 | 82:03 | 81:41 | 82:03 |
  |   | 1:46 | 1:56 | 2:03 | 6:52 | 2:43 | 35:06 | 31:37 | 0:00 | **:28 | 2:08 | 5:21 | 4:03 | 0:00 | 0:38 | 0:22 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:56:05 | 2:00 | 2:11 | 2:48 | 6:15 | 1:33 | 11:02 | 9:24 | 2:24 | 4:47 | 2:04 | 4:27 | 4:42 | 1:24 | 0:42 | 0:22 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж21 , 24 КП, 7.180 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (51) | КП-5 (34) | КП-6 (35) | КП-7 (50) | КП-8 (36) | КП-9 (37) | КП-10(49) | КП-11(38) | КП-12(48) | КП-13(40) | КП-14(52) | КП-15(55) | КП-16(31) | КП-17(53) | КП-18(47) | КП-19(43) | КП-20(44) | КП-21(45) | КП-22(57) | КП-23(56) | КП-24(100) | Финиш |
1 | Шомонко Ольга | 91 | 01:23:16 | 2:15/1 | 6:15/1 | 10:36/1 | 14:36/1 | 16:19/1 | 20:04/1 | 21:24/1 | 23:35/1 | 29:01/1 | 33:11/1 | 35:29/1 | 37:44/1 | 45:33/1 | 47:08/1 | 52:08/1 | 62:48/1 | 64:37/1 | 68:38/1 | 71:42/1 | 73:15/1 | 77:14/1 | 81:01/1 | 82:04/1 | 82:54/1 | 83:16/1 |
  |   | 2:15/1 | 4:00/1 | 4:21/1 | 4:00/1 | 1:43/1 | 3:45/1 | 1:20/1 | 2:11/1 | 5:26/4 | 4:10/1 | 2:18/1 | 2:15/1 | 7:49/2 | 1:35/1 | 5:00/1 | 10:40/4 | 1:49/2 | 4:01/1 | 3:04/1 | 1:33/1 | 3:59/1 | 3:47/1 | 1:03/1 | 0:50/1 | 0:22/1 | ||
2 | Гончар Людмила | 18 | 01:31:25 | 2:50/2 | 7:17/2 | 13:18/2 | 17:42/2 | 19:53/2 | 24:47/2 | 26:23/2 | 29:37/2 | 31:08/2 | 39:26/2 | 42:47/2 | 46:43/2 | 54:10/2 | 55:52/2 | 62:07/2 | 65:51/2 | 67:39/2 | 73:15/2 | 76:25/2 | 78:21/2 | 84:05/2 | 88:59/2 | 90:10/2 | 91:03/2 | 91:25/2 |
  | + 8:09 | 2:50/2 | 4:27/2 | 6:01/2 | 4:24/3 | 2:11/4 | 4:54/2 | 1:36/3 | 3:14/2 | 1:31/1 | 8:18/3 | 3:21/4 | 3:56/3 | 7:27/1 | 1:42/3 | 6:15/2 | 3:44/2 | 1:48/1 | 5:36/3 | 3:10/2 | 1:56/3 | 5:44/2 | 4:54/3 | 1:11/4 | 0:53/3 | 0:22/1 | ||
3 | Кушнір Світлана | 41 | 01:56:14 | 4:20/4 | 9:26/4 | 16:59/4 | 21:00/3 | 23:00/3 | 29:23/4 | 31:19/4 | 44:12/4 | 45:58/4 | 54:24/4 | 57:28/4 | 61:38/4 | 71:24/3 | 73:04/3 | 83:18/3 | 86:28/3 | 88:46/3 | 94:03/3 | 97:33/3 | 99:23/3 | 110:01/3 | 113:56/3 | 115:01/3 | 115:51/3 | 116:14/3 |
  | +32:58 | 4:20/4 | 5:06/3 | 7:33/3 | 4:01/2 | 2:00/2 | 6:23/4 | 1:56/4 | 12:53/4 | 1:46/2 | 8:26/4 | 3:04/3 | 4:10/4 | 9:46/3 | 1:40/2 | 10:14/4 | 3:10/1 | 2:18/3 | 5:17/2 | 3:30/3 | 1:50/2 | 10:38/4 | 3:55/2 | 1:05/3 | 0:50/1 | 0:23/3 | ||
4 | Перепелиця | 0 | 02:37:17 | 3:09/3 | 8:33/3 | 16:55/3 | 21:37/4 | 23:42/4 | 28:38/3 | 29:58/3 | 41:46/3 | 44:15/3 | 50:51/3 | 53:32/3 | 55:59/3 | 85:15/4 | 87:08/4 | 96:01/4 | 100:28/4 | 103:00/4 | 108:53/4 | 136:15/4 | 140:25/4 | 146:17/4 | 154:53/4 | 155:57/4 | 156:54/4 | 157:17/4 |
  | +74:01 | 3:09/3 | 5:24/4 | 8:22/4 | 4:42/4 | 2:05/3 | 4:56/3 | 1:20/1 | 11:48/3 | 2:29/3 | 6:36/2 | 2:41/2 | 2:27/2 | 29:16/4 | 1:53/4 | 8:53/3 | 4:27/3 | 2:32/4 | 5:53/4 | 27:22/4 | 4:10/4 | 5:52/3 | 8:36/4 | 1:04/2 | 0:57/4 | 0:23/3 | ||
  | Идеальный участник |   | 01:11:28 | 2:15 | 4:00 | 4:21 | 4:00 | 1:43 | 3:45 | 1:20 | 2:11 | 1:31 | 4:10 | 2:18 | 2:15 | 7:27 | 1:35 | 5:00 | 3:10 | 1:48 | 4:01 | 3:04 | 1:33 | 3:59 | 3:47 | 1:03 | 0:50 | 0:22 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж50 , 18 КП, 5.420 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-2 (31) | КП-3 (55) | КП-4 (52) | КП-5 (51) | КП-6 (34) | КП-7 (35) | КП-8 (36) | КП-9 (37) | КП-10(49) | КП-11(39) | КП-12(40) | КП-13(53) | КП-14(47) | КП-15(43) | КП-16(44) | КП-17(45) | КП-18(100) | Финиш |
1 | Тяпкіна Калерія | 83 | 01:25:53 | 3:23/1 | 7:32/1 | 11:51/1 | 16:32/1 | 18:55/1 | 23:27/1 | 35:04/1 | 36:55/1 | 42:47/1 | 48:40/1 | 60:00/1 | 64:02/1 | 69:23/1 | 74:11/1 | 76:12/1 | 81:47/1 | 85:20/1 | 85:53/1 |
  |   | 3:23/1 | 4:09/1 | 4:19/1 | 4:41/1 | 2:23/1 | 4:32/1 | 11:37/2 | 1:51/1 | 5:52/1 | 5:53/2 | 11:20/1 | 4:02/2 | 5:21/1 | 4:48/1 | 2:01/1 | 5:35/1 | 3:33/1 | 0:33/2 | ||
2 | Горбенко Олена | 19 | 01:49:12 | 7:01/3 | 13:39/2 | 18:08/2 | 23:47/2 | 28:26/2 | 40:11/2 | 44:13/2 | 46:30/2 | 58:53/2 | 63:50/2 | 79:05/2 | 82:59/2 | 89:23/2 | 94:34/2 | 97:15/2 | 103:29/2 | 108:37/2 | 109:12/2 |
  | +23:19 | 7:01/3 | 6:38/2 | 4:29/2 | 5:39/2 | 4:39/2 | 11:45/3 | 4:02/1 | 2:17/2 | 12:23/3 | 4:57/1 | 15:15/2 | 3:54/1 | 6:24/2 | 5:11/2 | 2:41/2 | 6:14/2 | 5:08/3 | 0:35/3 | ||
3 | Дудник Юлія | 21 | 02:44:02 | 5:26/2 | 41:40/3 | 50:29/3 | 58:50/3 | 65:58/3 | 74:51/3 | 89:45/3 | 92:21/3 | 100:16/3 | 106:28/3 | 125:27/3 | 131:06/3 | 141:13/3 | 146:55/3 | 150:22/3 | 158:39/3 | 163:30/3 | 164:02/3 |
  | +78:09 | 5:26/2 | 36:14/3 | 8:49/3 | 8:21/3 | 7:08/3 | 8:53/2 | 14:54/3 | 2:36/3 | 7:55/2 | 6:12/3 | 18:59/3 | 5:39/3 | 10:07/3 | 5:42/3 | 3:27/3 | 8:17/3 | 4:51/2 | 0:32/1 | ||
  | Идеальный участник |   | 01:17:13 | 3:23 | 4:09 | 4:19 | 4:41 | 2:23 | 4:32 | 4:02 | 1:51 | 5:52 | 4:57 | 11:20 | 3:54 | 5:21 | 4:48 | 2:01 | 5:35 | 3:33 | 0:32 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж60 , 17 КП, 4.820 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (53) | КП-2 (32) | КП-3 (52) | КП-4 (33) | КП-5 (51) | КП-6 (34) | КП-7 (35) | КП-8 (36) | КП-9 (37) | КП-10(49) | КП-11(38) | КП-12(48) | КП-13(47) | КП-14(43) | КП-15(44) | КП-16(45) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Рудакова Олена | 70 | 00:52:37 | 2:56/1 | 5:09/1 | 7:09/1 | 10:48/1 | 18:04/2 | 20:11/1 | 24:03/1 | 26:50/1 | 28:45/1 | 32:43/1 | 35:21/1 | 37:32/1 | 39:17/1 | 42:19/1 | 44:21/1 | 49:00/1 | 52:11/1 | 52:37/1 |
  |   | 2:56/1 | 2:13/1 | 2:00/1 | 3:39/3 | 7:16/3 | 2:07/2 | 3:52/1 | 2:47/1 | 1:55/3 | 3:58/1 | 2:38/1 | 2:11/2 | 1:45/2 | 3:02/3 | 2:02/3 | 4:39/1 | 3:11/1 | 0:26/1 | ||
2 | Козаченко | 92 | 01:02:09 | 5:26/4 | 8:04/4 | 10:32/3 | 12:48/3 | 17:53/1 | 20:20/2 | 24:41/2 | 27:31/2 | 29:15/2 | 36:45/2 | 43:47/3 | 46:07/3 | 48:08/3 | 50:56/2 | 52:50/2 | 58:05/2 | 61:41/2 | 62:09/2 |
  | + 9:32 | 5:26/4 | 2:38/2 | 2:28/3 | 2:16/1 | 5:05/1 | 2:27/3 | 4:21/2 | 2:50/2 | 1:44/2 | 7:30/3 | 7:02/5 | 2:20/3 | 2:01/4 | 2:48/1 | 1:54/1 | 5:15/3 | 3:36/2 | 0:28/2 | ||
3 | Зенченко Тамара | 23 | 01:03:49 | 4:16/2 | 7:06/3 | 11:07/4 | 14:47/4 | 20:51/4 | 23:18/4 | 28:00/4 | 31:11/4 | 33:13/4 | 39:04/3 | 42:27/2 | 45:03/2 | 46:54/2 | 51:02/3 | 53:28/3 | 59:25/3 | 63:17/3 | 63:49/3 |
  | +11:12 | 4:16/2 | 2:50/4 | 4:01/5 | 3:40/4 | 6:04/2 | 2:27/3 | 4:42/3 | 3:11/4 | 2:02/4 | 5:51/2 | 3:23/3 | 2:36/4 | 1:51/3 | 4:08/4 | 2:26/4 | 5:57/4 | 3:52/3 | 0:32/3 | ||
4 | Євглевська Тетяна | 4 | 01:04:51 | 4:18/3 | 7:03/2 | 9:15/2 | 11:38/2 | 19:14/3 | 21:20/3 | 26:20/3 | 29:25/3 | 31:05/3 | 43:42/4 | 46:40/4 | 48:41/4 | 50:22/4 | 53:15/4 | 55:10/4 | 60:01/4 | 64:13/4 | 64:51/4 |
  | +12:14 | 4:18/3 | 2:45/3 | 2:12/2 | 2:23/2 | 7:36/5 | 2:06/1 | 5:00/4 | 3:05/3 | 1:40/1 | 12:37/5 | 2:58/2 | 2:01/1 | 1:41/1 | 2:53/2 | 1:55/2 | 4:51/2 | 4:12/4 | 0:38/4 | ||
5 | Красовська Ірина | 36 | 01:26:46 | 5:32/5 | 9:10/5 | 12:55/5 | 16:56/5 | 24:27/5 | 27:24/5 | 34:10/5 | 38:43/5 | 41:59/5 | 51:45/5 | 55:37/5 | 59:38/5 | 62:06/5 | 66:34/5 | 69:37/5 | 81:29/5 | 86:04/5 | 86:46/5 |
  | +34:09 | 5:32/5 | 3:38/5 | 3:45/4 | 4:01/5 | 7:31/4 | 2:57/5 | 6:46/5 | 4:33/5 | 3:16/5 | 9:46/4 | 3:52/4 | 4:01/5 | 2:28/5 | 4:28/5 | 3:03/5 | 11:52/5 | 4:35/5 | 0:42/5 | ||
6 | Олійник Тетяна | 53 | DSQ | 58:33 | 17:45 | 21:45 | 26:25 | 58:33 | 58:33 | 58:33 | 58:33 | 58:33 | 58:33 | 58:33 | 58:33 | 58:33 | 58:33 | 58:33 | 48:46 | 57:27 | 58:33 |
  |   | 58:33 | **:12 | 4:00 | 4:40 | 32:08 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -9:13 | 8:41 | 1:06 | ||
7 | Бронникова Лариса | 13 | DSQ | 4:58 | 12:05 | 15:44 | 19:22 | 29:45 | 34:38 | 40:51 | 45:49 | 50:21 | 101:50 | 101:50 | 101:50 | 101:50 | 101:50 | 101:50 | 101:50 | 101:50 | 101:50 |
  |   | 4:58 | 7:07 | 3:39 | 3:38 | 10:23 | 4:53 | 6:13 | 4:58 | 4:32 | 51:29 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:48:12 | 2:57 | 2:13 | 2:00 | 2:16 | 5:05 | 2:06 | 3:52 | 2:47 | 1:40 | 3:58 | 2:38 | 2:01 | 1:41 | 2:48 | 1:54 | 4:39 | 3:11 | 0:26 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ж70 , 12 КП, 2.950 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
ЖА , 17 КП, 4.820 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
ПК , 14 КП, 3.870 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (55) | КП-3 (32) | КП-4 (40) | КП-5 (52) | КП-6 (33) | КП-7 (51) | КП-8 (34) | КП-9 (49) | КП-10(39) | КП-11(48) | КП-12(47) | КП-13(46) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Красовський Сергій | 37 | 01:11:57 | 4:03/3 | 8:23/1 | 11:19/1 | 14:47/1 | 17:05/1 | 20:01/1 | 27:36/1 | 30:22/1 | 42:15/1 | 49:36/1 | 56:09/1 | 58:30/1 | 67:23/2 | 71:12/1 | 71:57/1 |
  |   | 4:03/3 | 4:20/1 | 2:56/2 | 3:28/2 | 2:18/3 | 2:56/2 | 7:35/4 | 2:46/1 | 11:53/4 | 7:21/3 | 6:33/2 | 2:21/2 | 8:53/3 | 3:49/2 | 0:45/4 | ||
2 | Сокур Віктор | 76 | 01:12:15 | 3:28/1 | 9:53/3 | 13:07/3 | 18:05/3 | 20:16/3 | 23:14/3 | 29:53/3 | 32:45/3 | 43:16/3 | 51:20/3 | 59:18/3 | 61:48/3 | 67:16/1 | 71:34/2 | 72:15/2 |
  | + 0:18 | 3:28/1 | 6:25/3 | 3:14/3 | 4:58/5 | 2:11/2 | 2:58/4 | 6:39/2 | 2:52/3 | 10:31/1 | 8:04/6 | 7:58/5 | 2:30/6 | 5:28/1 | 4:18/4 | 0:41/2 | ||
3 | Козаченко Наталія | 29 | 01:13:05 | 5:02/6 | 9:23/2 | 12:17/2 | 15:44/2 | 18:04/2 | 20:57/2 | 28:35/2 | 31:21/2 | 42:42/2 | 50:36/2 | 57:08/2 | 59:29/2 | 68:32/3 | 72:18/3 | 73:05/3 |
  | + 1:08 | 5:02/6 | 4:21/2 | 2:54/1 | 3:27/1 | 2:20/5 | 2:53/1 | 7:38/5 | 2:46/1 | 11:21/3 | 7:54/5 | 6:32/1 | 2:21/2 | 9:03/4 | 3:46/1 | 0:47/5 | ||
4 | Сидоров Сергій | 75 | 01:14:28 | 4:58/5 | 11:53/4 | 15:18/4 | 20:14/4 | 22:23/4 | 25:30/4 | 31:33/4 | 34:32/4 | 45:46/4 | 53:27/4 | 61:19/4 | 63:45/4 | 69:30/4 | 73:50/4 | 74:28/4 |
  | + 2:31 | 4:58/5 | 6:55/4 | 3:25/4 | 4:56/4 | 2:09/1 | 3:07/5 | 6:03/1 | 2:59/5 | 11:14/2 | 7:41/4 | 7:52/4 | 2:26/5 | 5:45/2 | 4:20/5 | 0:38/1 | ||
5 | Безручко Олена | 10 | 01:20:45 | 3:59/2 | 14:39/5 | 19:24/5 | 22:53/5 | 25:12/5 | 28:09/5 | 35:35/5 | 38:28/5 | 50:32/5 | 57:49/5 | 64:25/5 | 66:42/5 | 75:47/5 | 79:53/5 | 80:45/5 |
  | + 8:48 | 3:59/2 | 10:40/5 | 4:45/6 | 3:29/3 | 2:19/4 | 2:57/3 | 7:26/3 | 2:53/4 | 12:04/5 | 7:17/2 | 6:36/3 | 2:17/1 | 9:05/5 | 4:06/3 | 0:52/6 | ||
6 | Стороженко Вікторія | 77 | 02:44:27 | 4:29/4 | 23:38/6 | 27:05/6 | 36:22/6 | 40:31/6 | 62:35/6 | 72:01/6 | 75:59/6 | 130:46/6 | 135:34/6 | 145:48/6 | 148:12/6 | 159:07/6 | 163:45/6 | 164:27/6 |
  | +92:30 | 4:29/4 | 19:09/6 | 3:27/5 | 9:17/6 | 4:09/6 | 22:04/6 | 9:26/6 | 3:58/6 | 54:47/6 | 4:48/1 | 10:14/6 | 2:24/4 | 10:55/6 | 4:38/6 | 0:42/3 | ||
7 | Нікітіна Ірина | 51 | DSQ | 8:43 | 45:02 | 50:24 | 56:03 | 59:46 | 64:12 | 72:45 | 77:24 | 33:56 | 33:56 | 33:56 | 33:56 | 33:56 | 33:56 | 33:56 |
  |   | 8:43 | 36:19 | 5:22 | 5:39 | 3:43 | 4:26 | 8:33 | 4:39 | **:32 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
8 | Муха Алла | 50 | DSQ | 4:30 | 13:47 | 24:03 | 40:06 | 50:34 | 59:19 | 70:40 | 75:24 | 36:32 | 36:32 | 36:32 | 36:32 | 36:32 | 36:32 | 36:32 |
  |   | 4:30 | 9:17 | 10:16 | 16:03 | 10:28 | 8:45 | 11:21 | 4:44 | **:08 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
9 | Худицька Надія | 89 | DSQ | 4:36 | 18:04 | 22:43 | 26:55 | 29:59 | 33:32 | 52:50 | 56:36 | 46:58 | 46:58 | 46:58 | 46:58 | 46:58 | 46:58 | 46:58 |
  |   | 4:36 | 13:28 | 4:39 | 4:12 | 3:04 | 3:33 | 19:18 | 3:46 | -9:22 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
10 | Усенко Олена | 85 | DSQ | 5:37 | 16:14 | 18:29 | 22:06 | 24:36 | 28:40 | 38:37 | 53:05 | 69:12 | 94:51 | 94:51 | 94:51 | 94:51 | 94:51 | 94:51 |
  |   | 5:37 | 10:37 | 2:15 | 3:37 | 2:30 | 4:04 | 9:57 | 14:28 | 16:07 | 25:39 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
11 | Сухарєв Олексій | 80 | DSQ | 15:47 | 27:32 | 31:40 | 41:00 | 43:55 | 54:22 | 138:05 | 79:56 | 138:05 | 138:05 | 138:05 | 138:05 | 138:05 | 138:05 | 138:05 |
  |   | 15:47 | 11:45 | 4:08 | 9:20 | 2:55 | 10:27 | 83:43 | **:51 | 58:09 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
  | Идеальный участник |   | 01:02:00 | 3:28 | 4:20 | 2:54 | 3:27 | 2:09 | 2:53 | 6:03 | 2:46 | 10:31 | 4:48 | 6:32 | 2:17 | 5:28 | 3:46 | 0:38 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ч12 , 9 КП, 1.980 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-2 (42) | КП-3 (41) | КП-4 (54) | КП-5 (33) | КП-6 (55) | КП-7 (56) | КП-8 (57) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Устименко Гліб | 86 | 00:43:42 | 7:12/1 | 11:21/1 | 14:42/1 | 18:47/1 | 32:00/1 | 37:32/1 | 40:08/1 | 43:04/1 | 43:42/1 |
  | +43:42 | 7:12/1 | 4:09/1 | 3:21/1 | 4:05/1 | 13:13/1 | 5:32/1 | 2:36/1 | 2:56/1 | 0:38/1 | ||
2 | Перепелиця | 0 | DSQ | 180:05 | 180:05 | 180:05 | 39:43 | 118:49 | 178:45 | 180:05 | 179:42 | 180:05 |
  |   | error | 0:00 | 0:00 | **:38 | 79:06 | 59:56 | 1:20 | 0:37 | 0:23 | ||
3 | Кайгородов Олексій | 24 | DSQ | 21:10 | 30:50 | 35:42 | 53:04 | 62:32 | 99:38 | 101:27 | 100:57 | 101:27 |
  |   | 21:10 | 9:40 | 4:52 | 17:22 | 9:28 | 37:06 | 1:49 | 0:30 | 0:30 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:43:43 | 7:13 | 4:09 | 3:21 | 4:05 | 13:13 | 5:32 | 2:36 | 2:56 | 0:38 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ч14 , 12 КП, 2.900 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (42) | КП-2 (55) | КП-3 (41) | КП-4 (54) | КП-5 (33) | КП-6 (40) | КП-7 (53) | КП-8 (46) | КП-9 (45) | КП-10(57) | КП-11(56) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Гончар Іван | 17 | 00:47:43 | 2:55/1 | 5:01/1 | 6:34/1 | 8:55/1 | 10:33/1 | 16:31/1 | 21:34/1 | 23:23/1 | 28:52/1 | 44:23/1 | 46:46/1 | 47:26/1 | 47:43/1 |
  | +47:43 | 2:55/1 | 2:06/1 | 1:33/1 | 2:21/1 | 1:38/1 | 5:58/2 | 5:03/1 | 1:49/2 | 5:29/1 | 15:31/2 | 2:23/1 | 0:40/1 | 0:17/1 | ||
2 | Крижанівський Валері | 38 | 00:51:40 | 4:02/2 | 6:58/2 | 9:04/2 | 11:37/2 | 14:37/2 | 20:23/2 | 25:38/2 | 27:14/2 | 32:51/2 | 48:05/2 | 50:40/2 | 51:23/2 | 51:40/2 |
  | +51:40 | 4:02/2 | 2:56/2 | 2:06/2 | 2:33/2 | 3:00/2 | 5:46/1 | 5:15/2 | 1:36/1 | 5:37/2 | 15:14/1 | 2:35/2 | 0:43/2 | 0:17/1 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:47:02 | 2:56 | 2:06 | 1:33 | 2:21 | 1:38 | 5:46 | 5:03 | 1:36 | 5:29 | 15:14 | 2:23 | 0:40 | 0:17 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ч16 , 14 КП, 4.470 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (42) | КП-2 (41) | КП-3 (33) | КП-4 (51) | КП-5 (34) | КП-6 (50) | КП-7 (38) | КП-8 (48) | КП-9 (43) | КП-10(44) | КП-11(45) | КП-12(57) | КП-13(56) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Бояр Микола | 12 | 01:00:51 | 1:50/1 | 3:44/1 | 5:47/1 | 16:44/1 | 18:09/1 | 25:26/1 | 36:35/1 | 42:03/1 | 47:50/1 | 50:02/1 | 54:44/1 | 58:57/1 | 59:48/1 | 60:33/1 | 60:51/1 |
  | +60:51 | 1:50/1 | 1:54/2 | 2:03/1 | 10:57/1 | 1:25/1 | 7:17/2 | 11:09/1 | 5:28/2 | 5:47/1 | 2:12/1 | 4:42/1 | 4:13/1 | 0:51/1 | 0:45/1 | 0:18/1 | ||
2 | Федосєєв Максим | 87 | 01:27:38 | 4:19/2 | 5:59/2 | 10:44/2 | 28:01/2 | 41:27/2 | 47:35/2 | 59:15/2 | 61:59/2 | 70:30/2 | 73:26/2 | 80:04/2 | 85:13/2 | 86:17/2 | 87:14/2 | 87:38/2 |
  | +87:38 | 4:19/2 | 1:40/1 | 4:45/2 | 17:17/2 | 13:26/2 | 6:08/1 | 11:40/2 | 2:44/1 | 8:31/2 | 2:56/2 | 6:38/2 | 5:09/2 | 1:04/2 | 0:57/2 | 0:24/2 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:56:45 | 1:51 | 1:40 | 2:03 | 10:57 | 1:25 | 6:08 | 11:09 | 2:44 | 5:47 | 2:12 | 4:42 | 4:13 | 0:51 | 0:45 | 0:18 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ч21 , 24 КП, 9.240 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ж60 Ж70 ЖА ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч50 Ч60 Ч70 Ч80 ЧА
Ч50 , 22 КП, 6.820 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (51) | КП-5 (34) | КП-6 (35) | КП-7 (50) | КП-8 (36) | КП-9 (37) | КП-10(49) | КП-11(38) | КП-12(48) | КП-13(40) | КП-14(52) | КП-15(55) | КП-16(31) | КП-17(53) | КП-18(47) | КП-19(43) | КП-20(44) | КП-21(45) | КП-22(100) | Финиш |
