ФСО
Особистий чемпіонат міста
середня дистанція у заданому напрямку
02.03.2025, с.Шульгівка
Ж21 Ж21А Ж50 Ж60 Ж70 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч21А Ч50 Ч60 Ч70
Ж21 , 22 КП, 5.990 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (52) | КП-3 (32) | КП-4 (33) | КП-5 (39) | КП-6 (40) | КП-7 (34) | КП-8 (46) | КП-9 (41) | КП-10(42) | КП-11(43) | КП-12(44) | КП-13(48) | КП-14(49) | КП-15(45) | КП-16(35) | КП-17(50) | КП-18(51) | КП-19(37) | КП-20(36) | КП-21(53) | КП-22(100) | Финиш |
1 | Рудакова Олена | 4 | 00:59:25 | 4:52/2 | 8:32/2 | 13:34/2 | 17:01/2 | 19:46/1 | 21:27/1 | 23:19/1 | 24:52/1 | 29:07/1 | 31:13/1 | 33:05/1 | 34:20/1 | 36:36/1 | 38:36/1 | 41:11/1 | 42:20/1 | 49:10/1 | 51:17/1 | 52:34/1 | 56:05/1 | 57:22/1 | 59:21/1 | 59:25/1 |
  | Дніпропетровська | МСУ |   | 4:52/2 | 3:40/2 | 5:02/2 | 3:27/2 | 2:45/2 | 1:41/1 | 1:52/3 | 1:33/3 | 4:15/2 | 2:06/3 | 1:52/2 | 1:15/3 | 2:16/6 | 2:00/1 | 2:35/3 | 1:09/1 | 6:50/2 | 2:07/3 | 1:17/1 | 3:31/3 | 1:17/2 | 1:59/3 | 0:04/4 |
2 | Кушнір Світлана | 2 | 01:00:50 | 5:46/3 | 10:50/3 | 15:32/3 | 18:55/3 | 21:27/3 | 23:37/2 | 25:22/2 | 26:54/2 | 30:54/2 | 32:59/2 | 34:48/2 | 35:55/2 | 38:08/2 | 40:35/2 | 42:57/2 | 44:09/2 | 50:52/2 | 52:55/2 | 54:23/2 | 57:48/2 | 59:04/2 | 60:49/2 | 60:50/2 |
  | Дніпропетровська | І | + 1:25 | 5:46/3 | 5:04/3 | 4:42/1 | 3:23/1 | 2:32/1 | 2:10/2 | 1:45/1 | 1:32/2 | 4:00/1 | 2:05/2 | 1:49/1 | 1:07/2 | 2:13/1 | 2:27/2 | 2:22/1 | 1:12/2 | 6:43/1 | 2:03/2 | 1:28/3 | 3:25/2 | 1:16/1 | 1:45/2 | 0:01/1 |
3 | Шомонко Ольга | 6 | 01:06:47 | 3:50/1 | 6:51/1 | 13:12/1 | 16:39/1 | 19:56/2 | 27:09/3 | 28:54/3 | 30:09/3 | 34:44/3 | 36:19/3 | 38:15/3 | 39:18/3 | 41:39/3 | 44:12/3 | 46:42/3 | 47:58/3 | 57:17/3 | 59:05/3 | 60:31/3 | 63:35/3 | 65:01/3 | 66:45/3 | 66:47/3 |
  | Дніпропетровська | КМСУ | + 7:22 | 3:50/1 | 3:01/1 | 6:21/3 | 3:27/2 | 3:17/3 | 7:13/4 | 1:45/1 | 1:15/1 | 4:35/3 | 1:35/1 | 1:56/3 | 1:03/1 | 2:21/2 | 2:33/3 | 2:30/2 | 1:16/3 | 9:19/3 | 1:48/1 | 1:26/2 | 3:04/1 | 1:26/3 | 1:44/1 | 0:02/2 |
4 | Гарнага Світлана | 1 | 02:08:51 | 12:05/4 | 17:09/4 | 24:15/4 | 30:15/4 | 37:05/4 | 39:22/4 | 42:11/4 | 44:19/4 | 52:24/4 | 62:19/4 | 68:50/4 | 71:04/4 | 76:47/4 | 80:35/4 | 84:25/4 | 86:07/4 | 113:24/4 | 116:54/4 | 119:09/4 | 124:17/4 | 126:23/4 | 128:48/4 | 128:51/4 |
  | Дніпропетровська | ІІ | +69:26 | 12:05/4 | 5:04/3 | 7:06/4 | 6:00/4 | 6:50/4 | 2:17/3 | 2:49/4 | 2:08/4 | 8:05/4 | 9:55/4 | 6:31/4 | 2:14/4 | 5:43/4 | 3:48/4 | 3:50/4 | 1:42/4 | 27:17/4 | 3:30/4 | 2:15/4 | 5:08/4 | 2:06/4 | 2:25/4 | 0:03/3 |
5 | Шейко Ольга | 5 | OVT | 6:15 | 12:56 | 18:45 | 52:07 | 55:26 | 57:23 | 59:19 | 61:11 | 74:45 | 76:31 | 78:35 | 79:55 | 82:54 | 90:42 | 93:49 | 99:14 | 150:47 | 150:47 | 150:47 | 150:47 | 150:47 | 150:47 | 150:47 |
  | Дніпропетровська | ІІІ |   | 6:15 | 6:41 | 5:49 | 33:22 | 3:19 | 1:57 | 1:56 | 1:52 | 13:34 | 1:46 | 2:04 | 1:20 | 2:59 | 7:48 | 3:07 | 5:25 | 51:33 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
6 | Перепелиця Ірина | 3 | OVT | 9:17 | 13:30 | 18:03 | 22:06 | 25:22 | 40:51 | 42:37 | 44:17 | 55:21 | 59:04 | 61:04 | 62:10 | 70:24 | 75:05 | 77:59 | 79:39 | 109:22 | 133:58 | 136:09 | 150:27 | 151:52 | 156:34 | 156:43 |
  | Дніпропетровська | б/р |   | 9:17 | 4:13 | 4:33 | 4:03 | 3:16 | 15:29 | 1:46 | 1:40 | 11:04 | 3:43 | 2:00 | 1:06 | 8:14 | 4:41 | 2:54 | 1:40 | 29:43 | 24:36 | 2:11 | 14:18 | 1:25 | 4:42 | 0:09 |
  | Идеальный участник |   | 00:54:13 | 3:50 | 3:01 | 4:42 | 3:23 | 2:32 | 1:41 | 1:45 | 1:15 | 4:00 | 1:35 | 1:49 | 1:03 | 2:13 | 2:00 | 2:22 | 1:09 | 6:43 | 1:48 | 1:17 | 3:04 | 1:16 | 1:44 | 0:01 |
Ж21 Ж21А Ж50 Ж60 Ж70 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч21А Ч50 Ч60 Ч70
Ж21А , 12 КП, 3.170 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (31) | КП-3 (52) | КП-4 (51) | КП-5 (50) | КП-6 (39) | КП-7 (40) | КП-8 (46) | КП-9 (35) | КП-10(36) | КП-11(53) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Морозова Ксенія | 10 | 00:47:34 | 3:16/2 | 5:10/1 | 10:23/2 | 17:06/3 | 22:48/2 | 27:42/2 | 29:45/2 | 34:13/2 | 37:27/2 | 42:44/1 | 44:36/1 | 47:32/1 | 47:34/1 |
  | Дніпропетровська | І |   | 3:16/2 | 1:54/2 | 5:13/2 | 6:43/4 | 5:42/3 | 4:54/1 | 2:03/2 | 4:28/5 | 3:14/2 | 5:17/1 | 1:52/3 | 2:56/3 | 0:02/2 |
2 | Мішонова Даша | 9 | 01:03:55 | 3:52/3 | 5:41/2 | 11:03/3 | 13:17/1 | 16:46/1 | 22:10/1 | 24:10/1 | 29:12/1 | 32:09/1 | 60:30/2 | 62:03/2 | 63:52/2 | 63:55/2 |
  | Дніпропетровська | КМСУ | +16:21 | 3:52/3 | 1:49/1 | 5:22/3 | 2:14/1 | 3:29/1 | 5:24/2 | 2:00/1 | 5:02/6 | 2:57/1 | 28:21/3 | 1:33/1 | 1:49/1 | 0:03/4 |
3 | Абакумова Яніна | 7 | 01:19:36 | 2:59/1 | 5:46/3 | 10:15/1 | 16:55/2 | 44:39/3 | 50:21/3 | 57:19/3 | 62:24/3 | 65:51/3 | 75:29/3 | 77:13/3 | 79:32/3 | 79:36/3 |
  | Дніпропетровська | б/р | +32:02 | 2:59/1 | 2:47/4 | 4:29/1 | 6:40/3 | 27:44/4 | 5:42/3 | 6:58/3 | 5:05/7 | 3:27/3 | 9:38/2 | 1:44/2 | 2:19/2 | 0:04/6 |
4 | Пашиста Світлана | 11 | 02:03:01 | 18:40/4 | 21:16/4 | 35:33/4 | 41:45/4 | 45:26/4 | 51:13/4 | 58:37/4 | 66:17/4 | 71:01/4 | 117:00/4 | 119:16/4 | 122:51/4 | 123:01/4 |
  | Дніпропетровська | ІІІ | +75:27 | 18:40/4 | 2:36/3 | 14:17/4 | 6:12/2 | 3:41/2 | 5:47/4 | 7:24/4 | 7:40/8 | 4:44/4 | 45:59/4 | 2:16/4 | 3:35/4 | 0:10/8 |
5 | Усенко Олена | 12 | DSQ | 4:00 | 6:46 | 12:39 | 16:50 | 20:51 | 26:08 | 28:22 | 32:32 | 36:14 | 65:00 | 65:00 | 65:00 | 65:00 |
  | Дніпропетровська | ІІ |   | 4:00 | 2:46 | 5:53 | 4:11 | 4:01 | 5:17 | 2:14 | 4:10 | 3:42 | 28:46 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
6 | Безталанна Аліна | 8 | DSQ | 5:28 | 8:21 | 20:12 | 38:07 | 42:19 | 65:35 | 65:35 | 65:35 | 65:35 | 65:35 | 65:35 | 65:16 | 65:35 |
  | Дніпропетровська | ІІ-ю |   | 5:28 | 2:53 | 11:51 | 17:55 | 4:12 | 23:16 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:41 | 0:19 |
  | Идеальный участник |   | 00:38:00 | 3:00 | 1:49 | 4:29 | 2:14 | 3:29 | 4:54 | 2:00 | 4:28 | 2:57 | 5:17 | 1:33 | 1:49 | 0:01 |
Ж21 Ж21А Ж50 Ж60 Ж70 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч21А Ч50 Ч60 Ч70
Ж50 , 15 КП, 4.280 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (37) | КП-2 (38) | КП-3 (33) | КП-4 (39) | КП-5 (40) | КП-6 (34) | КП-7 (46) | КП-8 (47) | КП-9 (44) | КП-10(48) | КП-11(49) | КП-12(35) | КП-13(36) | КП-14(53) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Бондаренко Ольга | 13 | 01:06:55 | 9:41/1 | 19:47/1 | 25:01/1 | 27:46/1 | 31:12/1 | 33:47/1 | 35:52/1 | 43:21/1 | 48:18/1 | 50:36/1 | 54:29/1 | 58:24/1 | 63:08/1 | 64:39/1 | 66:51/1 | 66:55/1 |
  | Дніпропетровська | І |   | 9:41/1 | 10:06/5 | 5:14/1 | 2:45/1 | 3:26/1 | 2:35/1 | 2:05/1 | 7:29/3 | 4:57/4 | 2:18/1 | 3:53/2 | 3:55/1 | 4:44/1 | 1:31/1 | 2:12/1 | 0:04/1 |
2 | Потапова Тетяна | 19 | 01:47:47 | 13:07/3 | 22:13/3 | 29:57/3 | 36:42/2 | 42:32/3 | 46:18/2 | 52:48/4 | 60:40/3 | 65:28/3 | 70:12/3 | 74:17/3 | 93:11/4 | 100:41/3 | 103:15/3 | 107:39/2 | 107:47/2 |
  | Дніпропетровська | +40:52 | 13:07/3 | 9:06/3 | 7:44/3 | 6:45/4 | 5:50/5 | 3:46/2 | 6:30/5 | 7:52/4 | 4:48/2 | 4:44/4 | 4:05/4 | 18:54/5 | 7:30/4 | 2:34/3 | 4:24/4 | 0:08/2 | |
3 | Калюжна Таїсія | 15 | 01:47:49 | 13:02/2 | 22:19/4 | 30:08/4 | 36:48/3 | 42:34/4 | 46:26/4 | 52:44/3 | 60:46/4 | 65:34/4 | 70:27/4 | 74:23/4 | 92:52/3 | 100:56/4 | 103:25/4 | 107:41/3 | 107:49/3 |
  | Дніпропетровська | +40:54 | 13:02/2 | 9:17/4 | 7:49/4 | 6:40/3 | 5:46/4 | 3:52/3 | 6:18/4 | 8:02/5 | 4:48/2 | 4:53/5 | 3:56/3 | 18:29/4 | 8:04/5 | 2:29/2 | 4:16/3 | 0:08/2 | |
4 | Пона Ірина | 18 | 01:48:13 | 43:35/5 | 49:00/5 | 54:25/5 | 58:39/5 | 62:24/5 | 66:50/5 | 70:17/5 | 76:38/5 | 80:34/5 | 84:08/5 | 87:43/5 | 95:43/5 | 101:13/5 | 103:53/5 | 108:03/4 | 108:13/4 |
  | Дніпропетровська | б/р | +41:18 | 43:35/5 | 5:25/1 | 5:25/2 | 4:14/2 | 3:45/2 | 4:26/5 | 3:27/2 | 6:21/1 | 3:56/1 | 3:34/2 | 3:35/1 | 8:00/2 | 5:30/2 | 2:40/4 | 4:10/2 | 0:10/4 |
5 | Дудник Юлія | 14 | 01:49:26 | 13:15/4 | 19:59/2 | 29:22/2 | 37:23/4 | 41:58/2 | 46:19/3 | 51:30/2 | 58:47/2 | 64:47/2 | 69:18/2 | 74:12/2 | 91:44/2 | 99:03/2 | 102:11/2 | 109:14/5 | 109:26/5 |
  | Дніпропетровська | І | +42:31 | 13:15/4 | 6:44/2 | 9:23/5 | 8:01/5 | 4:35/3 | 4:21/4 | 5:11/3 | 7:17/2 | 6:00/5 | 4:31/3 | 4:54/5 | 17:32/3 | 7:19/3 | 3:08/5 | 7:03/5 | 0:12/5 |
6 | Тяпкіна Калерія | 20 | DSQ | 10:32 | 14:20 | 18:29 | 37:21 | 39:02 | 41:01 | 42:44 | 47:35 | 50:39 | 52:57 | 56:22 | 60:30 | 66:19 | 68:14 | 70:46 | 70:46 |
  | Дніпропетровська | МСУ |   | 10:32 | 3:48 | 4:09 | 18:52 | 1:41 | 1:59 | 1:43 | 4:51 | 3:04 | 2:18 | 3:25 | 4:08 | 5:49 | 1:55 | 2:32 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:59:47 | 9:41 | 5:25 | 5:14 | 2:45 | 3:26 | 2:35 | 2:05 | 6:21 | 3:56 | 2:18 | 3:35 | 3:55 | 4:44 | 1:31 | 2:12 | 0:04 |
Ж21 Ж21А Ж50 Ж60 Ж70 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч21А Ч50 Ч60 Ч70
Ж60 , 14 КП, 3.810 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (52) | КП-3 (32) | КП-4 (38) | КП-5 (50) | КП-6 (33) | КП-7 (39) | КП-8 (40) | КП-9 (34) | КП-10(46) | КП-11(45) | КП-12(36) | КП-13(53) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Козаченко Наталія | 24 | 00:49:55 | 5:59/1 | 10:34/1 | 15:24/1 | 17:39/1 | 20:17/1 | 23:45/1 | 27:13/1 | 29:14/1 | 31:26/1 | 33:12/1 | 36:58/1 | 45:32/1 | 47:16/1 | 49:49/1 | 49:55/1 |
  | Дніпропетровська |   | 5:59/1 | 4:35/1 | 4:50/2 | 2:15/3 | 2:38/1 | 3:28/1 | 3:28/2 | 2:01/2 | 2:12/3 | 1:46/1 | 3:46/3 | 8:34/3 | 1:44/2 | 2:33/2 | 0:06/2 | |
2 | Зенченко Тамара | 22 | 00:50:50 | 6:50/2 | 11:25/2 | 16:11/2 | 18:17/2 | 21:03/2 | 24:40/2 | 27:55/2 | 30:07/2 | 32:13/2 | 34:09/2 | 37:52/2 | 46:36/2 | 48:14/2 | 50:45/2 | 50:50/2 |
  | Дніпропетровська | + 0:55 | 6:50/2 | 4:35/1 | 4:46/1 | 2:06/2 | 2:46/2 | 3:37/2 | 3:15/1 | 2:12/3 | 2:06/1 | 1:56/3 | 3:43/2 | 8:44/4 | 1:38/1 | 2:31/1 | 0:05/1 | |
3 | Зинкевич Лариса | 23 | 00:56:52 | 7:34/4 | 13:28/3 | 20:02/4 | 21:58/3 | 24:46/3 | 33:31/5 | 37:06/5 | 38:55/3 | 41:06/3 | 42:54/3 | 46:32/3 | 51:24/3 | 53:36/3 | 56:46/3 | 56:52/3 |
  | Дніпропетровська | + 6:57 | 7:34/4 | 5:54/3 | 6:34/5 | 1:56/1 | 2:48/3 | 8:45/5 | 3:35/3 | 1:49/1 | 2:11/2 | 1:48/2 | 3:38/1 | 4:52/1 | 2:12/5 | 3:10/3 | 0:06/2 | |
4 | Бронникова Лариса | 21 | 01:05:16 | 7:31/3 | 13:33/4 | 19:22/3 | 21:59/4 | 25:56/4 | 30:00/3 | 35:06/3 | 41:13/4 | 44:18/4 | 46:35/4 | 52:36/4 | 59:41/4 | 61:36/4 | 65:07/4 | 65:16/4 |
  | Дніпропетровська | +15:21 | 7:31/3 | 6:02/4 | 5:49/4 | 2:37/4 | 3:57/5 | 4:04/4 | 5:06/5 | 6:07/4 | 3:05/4 | 2:17/4 | 6:01/5 | 7:05/2 | 1:55/3 | 3:31/4 | 0:09/5 | |
5 | Радович Іра | 26 | 01:11:44 | 9:30/5 | 15:59/5 | 21:00/5 | 23:58/5 | 27:37/5 | 31:32/4 | 36:31/4 | 43:54/5 | 49:04/5 | 51:31/5 | 56:51/5 | 65:58/5 | 68:02/5 | 71:37/5 | 71:44/5 |
  | Дніпропетровська | +21:49 | 9:30/5 | 6:29/5 | 5:01/3 | 2:58/5 | 3:39/4 | 3:55/3 | 4:59/4 | 7:23/5 | 5:10/5 | 2:27/5 | 5:20/4 | 9:07/5 | 2:04/4 | 3:35/5 | 0:07/4 | |
  | Идеальный участник |   | 00:45:03 | 6:00 | 4:35 | 4:46 | 1:56 | 2:38 | 3:28 | 3:15 | 1:49 | 2:06 | 1:46 | 3:38 | 4:52 | 1:38 | 2:31 | 0:05 |
Ж21 Ж21А Ж50 Ж60 Ж70 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч21А Ч50 Ч60 Ч70
Ж70 , 13 КП, 3.380 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (52) | КП-2 (37) | КП-3 (50) | КП-4 (38) | КП-5 (33) | КП-6 (39) | КП-7 (40) | КП-8 (34) | КП-9 (46) | КП-10(45) | КП-11(36) | КП-12(53) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Ломановіч Наталія | 29 | 01:08:15 | 8:42/1 | 11:40/1 | 17:58/1 | 22:56/1 | 28:46/1 | 33:49/1 | 36:43/1 | 39:58/1 | 43:09/1 | 53:20/1 | 61:43/1 | 64:06/1 | 68:04/1 | **:57 |
  | Дніпропетровська |   | 8:42/1 | 2:58/1 | 6:18/1 | 4:58/2 | 5:50/2 | 5:03/2 | 2:54/2 | 3:15/1 | 3:11/2 | 10:11/3 | 8:23/1 | 2:23/2 | 3:58/2 | **:53 | |
2 | Байбуз Тамара | 27 | 01:08:41 | 8:57/2 | 19:15/3 | 26:24/3 | 30:25/3 | 35:41/2 | 40:02/2 | 42:43/2 | 46:02/2 | 48:39/2 | 53:57/2 | 62:50/2 | 65:09/2 | 68:34/2 | **:50 |
  | Дніпропетровська | + 0:26 | 8:57/2 | 10:18/3 | 7:09/2 | 4:01/1 | 5:16/1 | 4:21/1 | 2:41/1 | 3:19/2 | 2:37/1 | 5:18/1 | 8:53/2 | 2:19/1 | 3:25/1 | **:16 | |
3 | Корякова Валентина | 28 | 01:29:02 | 11:21/3 | 15:31/2 | 22:54/2 | 28:06/2 | 46:59/3 | 52:02/3 | 56:11/3 | 60:00/3 | 63:21/3 | 71:31/3 | 80:34/3 | 84:13/3 | 88:49/3 | **:00 |
  | Дніпропетровська | +20:47 | 11:21/3 | 4:10/2 | 7:23/3 | 5:12/3 | 18:53/3 | 5:03/2 | 4:09/3 | 3:49/3 | 3:21/3 | 8:10/2 | 9:03/3 | 3:39/3 | 4:36/3 | **:11 | |
4 | Сатырь Валентина | 30 | DSQ | 8:13 | 11:54 | 18:36 | 58:15 | 23:15 | 28:06 | 34:28 | 37:10 | 39:27 | 45:55 | 52:54 | 54:43 | 58:04 | **:57 |
  | Дніпропетровська |   | 8:13 | 3:41 | 6:42 | 39:39 | **:00 | 4:51 | 6:22 | 2:42 | 2:17 | 6:28 | 6:59 | 1:49 | 3:21 | **:53 | |
  | Идеальный участник |   | 00:59:34 | 8:42 | 2:58 | 6:18 | 4:01 | 5:16 | 4:21 | 2:41 | 3:15 | 2:37 | 5:18 | 8:23 | 2:19 | 3:25 | 0:00 |
Ж21 Ж21А Ж50 Ж60 Ж70 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч21А Ч50 Ч60 Ч70
ПК , 11 КП, 3.110 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (31) | КП-3 (52) | КП-4 (32) | КП-5 (33) | КП-6 (50) | КП-7 (51) | КП-8 (37) | КП-9 (36) | КП-10(53) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Євглевська Тетяна | 32 | 00:48:46 | 4:27/1 | 6:50/1 | 13:30/1 | 19:24/1 | 24:59/1 | 29:27/1 | 32:49/1 | 35:56/1 | 42:35/1 | 45:16/1 | 48:33/1 | 48:46/1 |
  | Запорізька |   | 4:27/1 | 2:23/1 | 6:40/4 | 5:54/2 | 5:35/3 | 4:28/1 | 3:22/1 | 3:07/5 | 6:39/2 | 2:41/5 | 3:17/1 | 0:13/3 | |
2 | Кириченко Сергій | 34 | 00:51:50 | 6:05/4 | 8:40/3 | 14:48/3 | 21:16/3 | 27:30/3 | 32:16/2 | 36:30/2 | 39:06/2 | 45:37/2 | 48:08/2 | 51:36/2 | 51:50/2 |
  | Дніпропетровська | + 3:04 | 6:05/4 | 2:35/2 | 6:08/2 | 6:28/4 | 6:14/4 | 4:46/3 | 4:14/5 | 2:36/2 | 6:31/1 | 2:31/1 | 3:28/6 | 0:14/5 | |
3 | Шрам Ольга | 40 | 00:52:58 | 7:51/6 | 11:03/6 | 17:42/4 | 23:37/4 | 29:05/4 | 33:40/4 | 37:07/3 | 40:01/3 | 46:51/3 | 49:28/3 | 52:45/3 | 52:58/3 |
  | Дніпропетровська | + 4:12 | 7:51/6 | 3:12/5 | 6:39/3 | 5:55/3 | 5:28/2 | 4:35/2 | 3:27/2 | 2:54/4 | 6:50/3 | 2:37/3 | 3:17/1 | 0:13/3 | |
4 | Мельник Ірина | 36 | 00:55:16 | 5:21/3 | 7:59/2 | 19:54/5 | 25:42/5 | 30:57/5 | 35:55/5 | 39:32/4 | 42:08/4 | 49:07/4 | 51:41/4 | 55:04/4 | 55:16/4 |
  | Дніпропетровська | + 6:30 | 5:21/3 | 2:38/3 | 11:55/6 | 5:48/1 | 5:15/1 | 4:58/4 | 3:37/3 | 2:36/2 | 6:59/4 | 2:34/2 | 3:23/3 | 0:12/1 | |
5 | Сидоров Сергій | 39 | 00:57:30 | 4:40/2 | 8:51/4 | 14:33/2 | 21:02/2 | 27:20/2 | 33:26/3 | 40:14/5 | 43:59/5 | 51:12/5 | 53:50/5 | 57:14/5 | 57:30/5 |
  | Дніпропетровська | + 8:44 | 4:40/2 | 4:11/6 | 5:42/1 | 6:29/5 | 6:18/5 | 6:06/5 | 6:48/6 | 3:45/6 | 7:13/6 | 2:38/4 | 3:24/4 | 0:16/6 | |
6 | Іванов Анатолій | 33 | 01:01:37 | 7:35/5 | 10:42/5 | 20:17/6 | 27:41/6 | 35:52/6 | 42:02/6 | 45:48/6 | 48:13/6 | 55:12/6 | 58:00/6 | 61:25/6 | 61:37/6 |
  | Дніпропетровська | +12:51 | 7:35/5 | 3:07/4 | 9:35/5 | 7:24/6 | 8:11/6 | 6:10/6 | 3:46/4 | 2:25/1 | 6:59/4 | 2:48/6 | 3:25/5 | 0:12/1 | |
7 | Павлова Ірина | 38 | DSQ | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Дніпропетровська |   | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
8 | Куликова Ірина | 35 | DSQ | 6:43 | 14:48 | 103:17 | 54:51 | 54:51 | 54:51 | 54:51 | 54:51 | 54:51 | 54:51 | 54:51 | 54:51 |
  | Дніпропетровська |   | 6:43 | 8:05 | 88:29 | **:34 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
9 | Олійник Тетяна | 37 | DSQ | 8:31 | 11:19 | 18:17 | 27:03 | 69:18 | 69:18 | 69:18 | 69:18 | 69:18 | 69:18 | 68:55 | 69:18 |
  | Дніпропетровська |   | 8:31 | 2:48 | 6:58 | 8:46 | 42:15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:37 | 0:23 | |
10 | Ефименко Валентина | 31 | DSQ | 6:36 | 11:08 | 23:27 | 56:02 | 74:21 | 121:04 | 121:04 | 121:04 | 121:04 | 121:04 | 121:04 | 121:04 |
  | Дніпропетровська |   | 6:36 | 4:32 | 12:19 | 32:35 | 18:19 | 46:43 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
  | Идеальный участник |   | 00:46:21 | 4:27 | 2:23 | 5:42 | 5:48 | 5:15 | 4:28 | 3:22 | 2:25 | 6:31 | 2:31 | 3:17 | 0:12 |
Ж21 Ж21А Ж50 Ж60 Ж70 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч21А Ч50 Ч60 Ч70
Ч14 , 11 КП, 3.010 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (52) | КП-3 (51) | КП-4 (50) | КП-5 (40) | КП-6 (34) | КП-7 (46) | КП-8 (35) | КП-9 (36) | КП-10(53) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Малоок Валерій | 42 | 00:59:31 | 5:25/1 | 9:27/1 | 11:36/1 | 24:01/1 | 33:30/1 | 35:23/1 | 36:53/1 | 49:58/1 | 56:09/1 | 57:19/1 | 59:29/1 | 59:31/1 |
  | Дніпропетровська | ІІ | +59:31 | 5:25/1 | 4:02/1 | 2:09/1 | 12:25/1 | 9:29/1 | 1:53/1 | 1:30/1 | 13:05/1 | 6:11/1 | 1:10/1 | 2:10/1 | 0:02/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:59:32 | 5:26 | 4:02 | 2:09 | 12:25 | 9:29 | 1:53 | 1:30 | 13:05 | 6:11 | 1:10 | 2:10 | 0:02 |
Ж21 Ж21А Ж50 Ж60 Ж70 ПК Ч14 Ч16 Ч21 Ч21А Ч50 Ч60 Ч70
Ч16 , 16 КП, 4.610 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (52) | КП-2 (37) | КП-3 (50) | КП-4 (33) | КП-5 (39) | КП-6 (40) | КП-7 (34) | КП-8 (46) | КП-9 (41) | КП-10(43) | КП-11(48) | КП-12(49) | КП-13(45) | КП-14(36) | КП-15(53) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Кушнір Павло | 43 | 00:39:11 | 4:28/1 | 6:04/1 | 8:29/1 | 10:49/1 | 12:56/1 | 14:58/1 | 17:14/1 | 18:53/1 | 21:55/1 | 24:31/1 | 27:35/1 | 29:27/1 | 32:25/1 | 35:51/1 | 37:33/1 | 39:08/1 | 39:11/1 |
  | Дніпропетровська | І | +39:11 | 4:28/1 | 1:36/1 | 2:25/1 | 2:20/1 | 2:07/1 | 2:02/1 | 2:16/1 | 1:39/1 | 3:02/1 | 2:36/1 | 3:04/1 | 1:52/1 | 2:58/1 | 3:26/1 | 1:42/1 | 1:35/1 | 0:03/1 |
2 | Місілюк Олексій | 44 | DSQ | 8:19 | 11:58 | 46:53 | 50:38 | 78:55 | 78:55 | 78:55 | 78:55 | 78:55 | 78:55 | 78:55 | 78:55 | 78:55 | 78:55 | 78:55 | 78:55 | 78:55 |
  | Дніпропетровська | ІІІ-ю |   | 8:19 | 3:39 | 34:55 | 3:45 | 28:17 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
3 | Самойленко Олександр | 45 | DSQ | 10:45 | 20:06 | 51:02 | 54:43 | 82:58 | 82:58 | 69:42 | 82:58 | 82:58 | 82:58 | 82:58 | 82:58 | 82:58 | 82:58 | 82:58 | 82:58 | 82:58 |
  | Дніпропетровська | ІІ-ю |   | 10:45 | 9:21 | 30:56 | 3:41 | 28:15 | 0:00 | **:44 | 13:16 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
4 | Федосєєв Максим | 46 | DSQ | 6:38 | 10:00 | 44:56 | 115:13 | 115:13 | 115:13 | 115:13 | 115:13 | 115:13 | 115:13 | 115:13 | 115:13 | 115:13 | 115:13 | 115:13 | 115:07 | 115:13 |
