CK СІРІУС
"Шалені Ялинки-2025"
Вибір
19.01.2025,
Сугаківка
Ж14, 23 КП, 10.530 км, . нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Воробйова Поліна КСО МАЙСТЕР I 143 2011 00:37:10 30 0 30 1
2 Водолазька Кіра КСО МАЙСТЕР IIIю 706 2013 00:56:31 20 0 20 2
3 Яковенко Уляна КСО МАЙСТЕР б/р 726 2014 00:56:33 20 0 20 3
Ранг змагань не визначався
Ж16, 23 КП, 10.530 км, . нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Кушнір Юлія КСО МАЙСТЕР III 713 2010 00:52:41 44 0 44 1
Ранг змагань не визначався
Ж21, 23 КП, 10.530 км, . нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Кушнір Світлана КСО МАЙСТЕР I 712 1984 00:58:35 64 0 64 1 I
2 Шомонко Ольга КСО МАЙСТЕР КМСУ 725 1979 00:57:36 58 0 58 2 I
3 Мішонова Даша КСО МАЙСТЕР КМСУ 15 1995 00:56:27 50 0 50 3 III
4 Морозова Ксенія КСО МАЙСТЕР I 715 2007 00:56:29 43 0 43 4 III
5 Разумовська Олександра Особисто II 731 1995 00:59:11 41 0 41 5
6 Рец Віолетта СК Наш клуб II 738 1999 00:59:57 36 0 36 6
7 Перепелица Ирина КСО МАЙСТЕР III 716 1981 00:59:51 35 0 35 7
Клас дистанції - I
Ранг змагань - 87.0 балів
I - 92% - 58 очко
II - 80% - 51 очко
III - 66% - 42 очко
Ж40, 23 КП, 10.530 км, . нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Селезень Ірина КСО МАЙСТЕР I 812 1981 00:58:55 48 0 48 1
2 Мигачева Марина Победа III 743 1981 00:58:09 44 0 44 2
3 Гарнага Світлана СК Наш клуб б/р 733 1983 00:58:17 43 0 43 3
4 Стороженко Вікторія КСО МАЙСТЕР II 722 1979 00:57:28 34 0 34 4
5 Кулікова Ірина Карніка б/р 748 00:58:14 27 0 27 5
Ранг змагань не визначався
Ж50, 23 КП, 10.530 км, . нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Бондаренко Ольга Победа I 741 1973 00:53:36 46 0 46 1
2 Пона Ірина Карніка б/р 284 1970 01:02:58 53 9 44 2
3 Тяпкіна Калерія Карніка МСУ 286 1966 01:00:46 45 3 42 3
4 Абакумова Яніна Особисто б/р 727 1972 00:56:37 40 0 40 4
5 Мишонова Лилия КСО МАЙСТЕР б/р 97 00:56:44 30 0 30 5
6 Дудник Юлія КСО МАЙСТЕР I 709 1970 01:11:39 33 33 0 6
Ранг змагань не визначався
Ж60, 23 КП, 10.530 км, . нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Рудакова Олена КСО МАЙСТЕР МСУ 217 1960 00:54:23 72 0 72 1
2 Козаченко Наталія Победа I 420 1962 00:59:08 61 0 61 2
3 Шрам Ольга Победа II 299 1961 01:01:06 61 6 55 3
4 Красовська Ірина Карніка МСУ 210 1961 00:59:25 52 0 52 4
5 Зинкевич Лариса Победа I 762 1962 00:53:55 44 0 44 5
6 Андросова Таміла Карніка II 418 1963 00:53:56 44 0 44 6
7 Микиша Лариса Моторсіч III 749 1962 00:54:05 44 0 44 7
8 Радович Іра Победа I 769 1956 00:54:56 33 0 33 8
9 Олійник Тетяна СК ”Сіріус” II 750 1959 00:34:51 24 0 24 9
Ранг змагань не визначався
Ж70, 23 КП, 10.530 км, . нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Ломановіч Наталія Карніка I 239 1950 00:55:16 32 0 32 1
2 Авраменко Людмила Карніка III 815 1948 00:54:37 13 0 13 2
Ранг змагань не визначався
Ч14, 23 КП, 10.530 км, . нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Малоок Валерій КСО МАЙСТЕР II 155 2011 01:00:51 71 3 68 1 III
2 Гринчук Кирил КСО МАЙСТЕР III 707 2011 00:59:48 65 0 65 2 III
3 Бондаренко Роман КСО МАЙСТЕР IIIю 705 2011 01:01:39 71 6 65 3 III
4 Бондарев Денис КСО МАЙСТЕР Iю 703 2012 00:52:49 44 0 44 4
5 Лопатенко Тимур Особисто б/р 98 01:02:52 53 9 44 п/к
6 Конов Андрій СК Наш клуб б/р 736 2017 00:55:59 37 0 37 п/к
Клас дистанції - III
Ранг змагань - 7.9 балів
III - 88% - 59 очко
Ч16, 23 КП, 10.530 км, . нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Кушнір Павло КСО МАЙСТЕР I 711 2009 00:55:29 83 0 83 1
2 Федосєєв Максим КСО МАЙСТЕР IIю 724 2009 00:59:49 51 0 51 2
3 Місілюк Олексій КСО МАЙСТЕР IIIю 714 2010 00:44:19 44 0 44 3
Ранг змагань не визначався
Ч21, 23 КП, 10.530 км, . нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Покандюк Дмитро КСО МАЙСТЕР КМСУ 153 1998 00:58:48 71 0 71 1 КМСУ
2 Гузоватий Євген СК Наш клуб КМСУ 734 1989 01:03:43 82 12 70 2 КМСУ
3 Бадігін Ілля КСО МАЙСТЕР КМСУ 702 1985 01:02:20 65 9 56 3 II
4 Косташенко Олександр О-ГАРД КМСУ 751 1983 01:01:40 57 6 51 4 III
5 Шоломинський Дмитро Особисто II 732 1997 00:59:33 40 0 40 5
6 Хуторський Павло СК Наш клуб КМСУ 740 1978 01:06:08 61 21 40 6
7 Дрозденко Александр Особисто б/р 94 1991 01:01:05 40 6 34 7
8 Тріодял Денис СК Наш клуб КМСУ 739 2000 01:04:58 49 15 34 8
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 183.3 балів
КМСУ - 97% - 68 очко
I - 86% - 61 очко
II - 74% - 52 очко
III - 60% - 42 очко
Ч40, 23 КП, 10.530 км, . нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Демиденко Олександр КСО МАЙСТЕР I 708 1983 00:58:06 64 0 64 1
2 Бондарев Сергій КСО МАЙСТЕР I 704 1976 00:57:12 62 0 62 2
3 Покровский Алексей Особисто б/р 96 1984 01:01:46 65 6 59 3
4 Серов Станислав Особисто б/р 95 1979 01:00:14 40 3 37 4
5 Грицюк Сергій Особисто б/р 730 1982 01:00:48 29 3 26 5
6 Гаврюшин Андрій Особисто б/р 729 1978 01:06:42 44 21 23 6
Ранг змагань не визначався
Ч50, 23 КП, 10.530 км, . нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Іщенко Вячеслав Победа I 137 1965 01:00:39 65 3 62 1
2 Мішонов Олександр КСО МАЙСТЕР I 353 1966 00:56:26 55 0 55 2
3 Авраменко Олександр Карніка III 745 1975 00:54:30 53 0 53 3
4 Пидорич Сергій СК Наш клуб III 737 1975 01:01:42 58 6 52 4
5 Горський Сергій Победа б/р 742 1973 00:59:02 42 0 42 5
6 Будимко Олександр Особисто б/р 728 1976 00:56:36 27 0 27 6
Ранг змагань не визначався
Ч60, 23 КП, 10.530 км, . нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Рудаков Володимир КСО МАЙСТЕР КМСУ 242 1959 00:55:39 83 0 83 1
2 Дудник Михайло КСО МАЙСТЕР I 296 1963 00:58:29 70 0 70 2
3 Безручко Костянтин Карніка I 281 1963 00:55:48 59 0 59 3
4 Троян Олексій Моторсіч I 776 1955 00:57:40 59 0 59 4
5 Усенко Олександр Карніка II 91 1964 01:00:18 57 3 54 5
6 Пона Дмитро Карніка б/р 99 1963 01:01:37 54 6 48 6
7 Кириченко Сергій Карніка МСУ 205 1958 00:56:10 47 0 47 7
8 Пятін Юрій КСО МАЙСТЕР I 719 1958 00:58:36 44 0 44 8
9 Іванов Анатолій КСО МАЙСТЕР б/р 701 1960 01:01:55 41 6 35 9
Ранг змагань не визначався
Ч70, 23 КП, 10.530 км, . нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Рублевський Василь КСО МАЙСТЕР КМСУ 300 1950 00:59:45 66 0 66 1
2 Касьяненко Сергій Победа I 756 1954 00:56:03 60 0 60 2
3 Конов Віктор СК Наш клуб II 133 1951 00:59:23 53 0 53 3
4 Сокур Віктор Победа I 275 1954 01:00:01 51 3 48 4
5 Грегуль Володимир Победа III 797 1948 00:58:23 45 0 45 5
6 Косицін Володимир Карніка III 746 1947 00:53:30 43 0 43 6
Ранг змагань не визначався
Головний суддя Томаш Володимир
Головний секретар Карпенко Сергій