ФСО Дніпрорпетровської області
Новогодній старт
середня дистанція у заданому напрямку
29.12.2029, с.Обухівка
PK Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж50 Ж60 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21А Ч50 Ч60 Ч70
PK , 11 КП, 2.690 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (31) | КП-3 (32) | КП-4 (33) | КП-5 (34) | КП-6 (44) | КП-7 (35) | КП-8 (40) | КП-9 (41) | КП-10(46) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Кириченко Сергій | 41 | 00:44:21 | 4:38/1 | 12:10/3 | 15:38/3 | 22:13/1 | 24:50/1 | 26:40/1 | 32:15/1 | 35:30/1 | 39:59/1 | 42:45/1 | 43:42/1 | 44:21/1 |
  | Дніпропетровська | МСУ |   | 4:38/1 | 7:32/5 | 3:28/4 | 6:35/1 | 2:37/1 | 1:50/2 | 5:35/2 | 3:15/1 | 4:29/1 | 2:46/1 | 0:57/2 | 0:39/3 |
2 | Мельник Ірина | 43 | 00:47:49 | 6:23/3 | 11:27/2 | 14:58/2 | 23:54/2 | 26:42/2 | 28:28/2 | 35:01/2 | 38:34/2 | 43:04/2 | 45:59/2 | 47:11/2 | 47:49/2 |
  | Дніпропетровська | б/р | + 3:28 | 6:23/3 | 5:04/1 | 3:31/5 | 8:56/2 | 2:48/2 | 1:46/1 | 6:33/3 | 3:33/2 | 4:30/2 | 2:55/2 | 1:12/4 | 0:38/2 |
3 | Стороженко Вікторія | 45 | 00:54:30 | 12:03/5 | 17:35/5 | 19:07/5 | 29:38/4 | 32:55/4 | 35:33/4 | 40:54/3 | 44:57/3 | 49:29/3 | 53:00/3 | 53:55/3 | 54:30/3 |
  | Дніпропетровська | ІІ | +10:09 | 12:03/5 | 5:32/2 | 1:32/1 | 10:31/3 | 3:17/3 | 2:38/3 | 5:21/1 | 4:03/3 | 4:32/3 | 3:31/3 | 0:55/1 | 0:35/1 |
4 | Демиденко Олександр | 39 | 01:02:19 | 4:58/2 | 10:57/1 | 13:36/1 | 26:31/3 | 30:36/3 | 34:18/3 | 43:59/4 | 50:58/4 | 56:48/4 | 60:29/4 | 61:35/4 | 62:19/4 |
  | Дніпропетровська | І | +17:58 | 4:58/2 | 5:59/3 | 2:39/2 | 12:55/4 | 4:05/4 | 3:42/5 | 9:41/4 | 6:59/5 | 5:50/4 | 3:41/4 | 1:06/3 | 0:44/4 |
5 | Карпенко Сергій | 40 | 01:17:27 | 8:37/4 | 15:53/4 | 18:46/4 | 34:38/5 | 43:51/5 | 46:32/5 | 56:31/5 | 62:52/5 | 69:46/5 | 74:48/5 | 76:22/5 | 77:27/5 |
  | Дніпропетровська | МСУ | +33:06 | 8:37/4 | 7:16/4 | 2:53/3 | 15:52/5 | 9:13/5 | 2:41/4 | 9:59/5 | 6:21/4 | 6:54/5 | 5:02/5 | 1:34/5 | 1:05/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:39:34 | 4:39 | 5:04 | 1:32 | 6:35 | 2:37 | 1:46 | 5:21 | 3:15 | 4:29 | 2:46 | 0:55 | 0:35 |
PK Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж50 Ж60 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21А Ч50 Ч60 Ч70
Ж12 , 7 КП, 2.130 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (31) | КП-3 (35) | КП-4 (45) | КП-5 (41) | КП-6 (46) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Луньова Валерія | 1 | 00:34:35 | 2:15/2 | 6:55/1 | 8:36/1 | 25:48/1 | 31:46/1 | 33:46/1 | 34:18/1 | 34:35/1 |
  | Дніпропетровська | б/р | +34:35 | 2:15/2 | 4:40/1 | 1:41/2 | 17:12/1 | 5:58/1 | 2:00/2 | 0:32/1 | 0:17/1 |
2 | Плиска Марія | 2 | 00:46:35 | 2:08/1 | 12:21/2 | 14:01/2 | 35:48/2 | 43:56/2 | 45:40/2 | 46:13/2 | 46:35/2 |
  | Дніпропетровська | б/р | +46:35 | 2:08/1 | 10:13/2 | 1:40/1 | 21:47/2 | 8:08/2 | 1:44/1 | 0:33/2 | 0:22/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:34:11 | 2:08 | 4:40 | 1:40 | 17:12 | 5:58 | 1:44 | 0:32 | 0:17 |
PK Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж50 Ж60 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21А Ч50 Ч60 Ч70
Ж14 , 11 КП, 3.290 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (41) | КП-2 (40) | КП-3 (35) | КП-4 (44) | КП-5 (39) | КП-6 (43) | КП-7 (42) | КП-8 (36) | КП-9 (45) | КП-10(46) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Кушнір Юлія | 4 | 00:38:44 | 2:55/2 | 4:58/1 | 7:00/1 | 10:58/1 | 12:48/1 | 15:06/1 | 25:44/1 | 29:35/1 | 31:13/1 | 37:53/1 | 38:27/1 | 38:44/1 |
  | Дніпропетровська | ІІІ | +38:44 | 2:55/2 | 2:03/1 | 2:02/1 | 3:58/1 | 1:50/2 | 2:18/1 | 10:38/2 | 3:51/1 | 1:38/1 | 6:40/1 | 0:34/2 | 0:17/1 |
2 | Данішевська Ольга | 3 | 00:42:42 | 2:32/1 | 4:58/2 | 7:17/2 | 14:35/2 | 16:18/2 | 21:11/2 | 27:24/2 | 32:02/2 | 35:13/2 | 41:55/2 | 42:24/2 | 42:42/2 |
  | Дніпропетровська | ІІІ-ю | +42:42 | 2:32/1 | 2:26/2 | 2:19/2 | 7:18/2 | 1:43/1 | 4:53/2 | 6:13/1 | 4:38/2 | 3:11/2 | 6:42/2 | 0:29/1 | 0:18/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:33:45 | 2:33 | 2:03 | 2:02 | 3:58 | 1:43 | 2:18 | 6:13 | 3:51 | 1:38 | 6:40 | 0:29 | 0:17 |
PK Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж50 Ж60 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21А Ч50 Ч60 Ч70
Ж16 , 14 КП, 3.460 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (40) | КП-3 (31) | КП-4 (32) | КП-5 (44) | КП-6 (39) | КП-7 (43) | КП-8 (42) | КП-9 (37) | КП-10(36) | КП-11(45) | КП-12(41) | КП-13(46) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Гончар Людмила | 6 | 00:42:25 | 3:08/1 | 4:24/1 | 7:42/1 | 8:46/1 | 13:05/1 | 14:34/1 | 16:57/1 | 27:12/1 | 29:28/1 | 33:08/1 | 35:54/1 | 40:00/1 | 41:44/1 | 42:09/1 | 42:25/1 |
  | Дніпропетровська | І | +42:25 | 3:08/1 | 1:16/1 | 3:18/1 | 1:04/1 | 4:19/1 | 1:29/1 | 2:23/1 | 10:15/1 | 2:16/1 | 3:40/1 | 2:46/1 | 4:06/1 | 1:44/1 | 0:25/1 | 0:16/1 |
2 | Безталанна Аліна | 5 | DSQ | 6:21 | 7:45 | 12:02 | 13:33 | 65:02 | 65:02 | 65:02 | 65:02 | 65:02 | 65:02 | 65:02 | 65:02 | 65:02 | 65:02 | 65:02 |
  | Дніпропетровська | ІІ-ю |   | 6:21 | 1:24 | 4:17 | 1:31 | 51:29 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:42:25 | 3:08 | 1:16 | 3:18 | 1:04 | 4:19 | 1:29 | 2:23 | 10:15 | 2:16 | 3:40 | 2:46 | 4:06 | 1:44 | 0:25 | 0:16 |
PK Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж50 Ж60 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21А Ч50 Ч60 Ч70
Ж21 , 15 КП, 5.490 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (44) | КП-6 (35) | КП-7 (40) | КП-8 (41) | КП-9 (37) | КП-10(38) | КП-11(43) | КП-12(36) | КП-13(45) | КП-14(46) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Кушнір Світлана | 7 | 00:41:41 | 3:18/1 | 4:01/1 | 7:28/1 | 8:40/1 | 9:42/1 | 12:38/1 | 14:28/1 | 17:02/1 | 22:33/1 | 25:42/1 | 29:11/1 | 35:27/1 | 37:15/1 | 40:54/1 | 41:22/1 | 41:41/1 |
  | Дніпропетровська | І |   | 3:18/1 | 0:43/1 | 3:27/2 | 1:12/1 | 1:02/3 | 2:56/2 | 1:50/2 | 2:34/4 | 5:31/2 | 3:09/2 | 3:29/2 | 6:16/2 | 1:48/1 | 3:39/3 | 0:28/3 | 0:19/3 |
2 | Шомонко Ольга | 11 | 00:45:17 | 4:22/2 | 9:13/3 | 12:39/3 | 13:58/3 | 14:50/3 | 17:23/2 | 19:07/2 | 21:18/2 | 26:24/2 | 29:26/2 | 33:01/2 | 39:10/2 | 41:03/2 | 44:32/2 | 44:59/2 | 45:17/2 |
  | Дніпропетровська | КМСУ | + 3:36 | 4:22/2 | 4:51/5 | 3:26/1 | 1:19/2 | 0:52/1 | 2:33/1 | 1:44/1 | 2:11/1 | 5:06/1 | 3:02/1 | 3:35/3 | 6:09/1 | 1:53/3 | 3:29/1 | 0:27/1 | 0:18/1 |
3 | Рудакова Олена | 9 | 00:55:05 | 4:39/3 | 8:08/2 | 12:03/2 | 13:40/2 | 14:39/2 | 18:11/3 | 20:07/3 | 22:35/3 | 28:17/3 | 32:33/3 | 35:45/3 | 48:56/3 | 50:48/3 | 54:17/3 | 54:47/3 | 55:05/3 |
  | Дніпропетровська | МСУ | +13:24 | 4:39/3 | 3:29/4 | 3:55/3 | 1:37/3 | 0:59/2 | 3:32/3 | 1:56/3 | 2:28/3 | 5:42/3 | 4:16/3 | 3:12/1 | 13:11/6 | 1:52/2 | 3:29/1 | 0:30/1 | 0:18/1 |
4 | Ноговіцина Ольга | 106 | 01:09:09 | 8:56/4 | 15:44/5 | 21:36/4 | 23:40/4 | 25:17/4 | 29:40/4 | 32:23/4 | 35:07/4 | 43:03/4 | 48:00/4 | 52:16/4 | 59:39/4 | 63:42/4 | 68:06/4 | 68:48/4 | 69:09/4 |
  | +27:28 | 8:56/4 | 6:48/6 | 5:52/5 | 2:04/5 | 1:37/5 | 4:23/6 | 2:43/6 | 2:44/5 | 7:56/5 | 4:57/4 | 4:16/5 | 7:23/3 | 4:03/5 | 4:24/4 | 0:42/5 | 0:21/4 | ||
5 | Морозова Ксенія | 8 | 01:17:38 | 12:41/5 | 13:48/4 | 22:00/5 | 25:02/5 | 26:56/5 | 31:12/5 | 33:52/5 | 36:57/5 | 46:08/6 | 52:54/6 | 57:44/6 | 68:06/6 | 70:41/5 | 76:27/5 | 77:12/5 | 77:38/5 |
  | Дніпропетровська | І | +35:57 | 12:41/5 | 1:07/2 | 8:12/6 | 3:02/6 | 1:54/6 | 4:16/5 | 2:40/5 | 3:05/6 | 9:11/6 | 6:46/6 | 4:50/6 | 10:22/4 | 2:35/4 | 5:46/6 | 0:45/10 | 0:26/6 |
6 | Шейко Ольга | 10 | 01:18:58 | 20:01/6 | 21:09/6 | 26:40/6 | 28:40/6 | 29:51/6 | 33:39/6 | 36:05/6 | 38:30/6 | 45:46/5 | 51:07/5 | 54:49/5 | 66:47/5 | 73:09/6 | 77:57/6 | 78:34/6 | 78:58/6 |
  | Дніпропетровська | ІІІ | +37:17 | 20:01/6 | 1:08/3 | 5:31/4 | 2:00/4 | 1:11/4 | 3:48/4 | 2:26/4 | 2:25/2 | 7:16/4 | 5:21/5 | 3:42/4 | 11:58/5 | 6:22/6 | 4:48/5 | 0:37/9 | 0:24/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:39:30 | 3:18 | 0:43 | 3:26 | 1:12 | 0:52 | 2:33 | 1:44 | 2:11 | 5:06 | 3:02 | 3:12 | 6:09 | 1:48 | 3:29 | 0:27 | 0:18 |
PK Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж50 Ж60 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21А Ч50 Ч60 Ч70
Ж21А , 14 КП, 4.570 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (41) | КП-2 (40) | КП-3 (35) | КП-4 (39) | КП-5 (33) | КП-6 (32) | КП-7 (43) | КП-8 (38) | КП-9 (42) | КП-10(37) | КП-11(36) | КП-12(45) | КП-13(46) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Рец Віолетта | 16 | 00:50:28 | 3:31/3 | 5:32/3 | 7:38/1 | 13:54/2 | 16:32/2 | 21:49/1 | 28:38/1 | 32:48/1 | 36:02/1 | 38:10/1 | 41:55/1 | 44:13/1 | 49:26/1 | 50:05/1 | 50:28/1 |
  | Дніпропетровська | ІІ |   | 3:31/3 | 2:01/1 | 2:06/1 | 6:16/3 | 2:38/2 | 5:17/1 | 6:49/1 | 4:10/2 | 3:14/2 | 2:08/1 | 3:45/4 | 2:18/1 | 5:13/3 | 0:39/3 | 0:23/7 |
2 | Мигачева Марина | 12 | 00:51:53 | 2:50/1 | 5:15/1 | 7:39/3 | 13:01/1 | 15:52/1 | 22:29/2 | 30:42/2 | 34:43/2 | 37:33/2 | 40:02/2 | 42:40/2 | 45:12/2 | 50:59/2 | 51:34/2 | 51:53/2 |
  | Дніпропетровська | ІІІ | + 1:25 | 2:50/1 | 2:25/3 | 2:24/3 | 5:22/1 | 2:51/3 | 6:37/2 | 8:13/3 | 4:01/1 | 2:50/1 | 2:29/2 | 2:38/1 | 2:32/4 | 5:47/4 | 0:35/2 | 0:19/3 |
3 | Мішонова Даша | 13 | 01:01:04 | 3:01/2 | 5:17/2 | 7:38/1 | 14:16/3 | 16:43/3 | 30:29/3 | 38:12/3 | 43:02/3 | 46:55/3 | 49:37/3 | 52:54/3 | 55:17/3 | 60:14/3 | 60:43/3 | 61:04/3 |
  | Дніпропетровська | КМСУ | +10:36 | 3:01/2 | 2:16/2 | 2:21/2 | 6:38/4 | 2:27/1 | 13:46/3 | 7:43/2 | 4:50/4 | 3:53/3 | 2:42/3 | 3:17/3 | 2:23/2 | 4:57/2 | 0:29/1 | 0:21/5 |
4 | Перепелица Ирина | 15 | 01:12:19 | 3:34/4 | 6:12/4 | 8:58/4 | 14:25/4 | 18:54/4 | 72:19/4 | 49:37 | 54:17/4 | 58:28/4 | 61:10/4 | 64:07/4 | 66:33/4 | 71:14/4 | 71:56/4 | 72:19/4 |
  | Дніпропетровська | ІІІ | +21:51 | 3:34/4 | 2:38/4 | 2:46/4 | 5:27/2 | 4:29/4 | 53:25/4 | **:18 | 4:40/3 | 4:11/4 | 2:42/3 | 2:57/2 | 2:26/3 | 4:41/1 | 0:42/4 | 0:23/7 |
5 | Максюта Анна | 103 | DSQ | 2:41 | 6:11 | 24:06 | 39:28 | 40:52 | 40:52 | 40:52 | 40:52 | 40:52 | 40:52 | 40:52 | 40:52 | 40:52 | 40:52 | 40:52 |
  |   | 2:41 | 3:30 | 17:55 | 15:22 | 1:24 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:46:15 | 2:50 | 2:01 | 2:06 | 5:22 | 2:27 | 5:17 | 6:49 | 4:01 | 2:50 | 2:08 | 2:38 | 2:18 | 4:41 | 0:29 | 0:18 |
PK Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж50 Ж60 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21А Ч50 Ч60 Ч70
Ж50 , 14 КП, 4.570 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (41) | КП-2 (40) | КП-3 (35) | КП-4 (39) | КП-5 (33) | КП-6 (32) | КП-7 (43) | КП-8 (38) | КП-9 (42) | КП-10(37) | КП-11(36) | КП-12(45) | КП-13(46) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Бондаренко Ольга | 18 | 00:47:30 | 3:11/2 | 6:26/2 | 8:56/1 | 13:47/1 | 16:28/1 | 22:00/1 | 28:05/1 | 31:43/1 | 34:17/1 | 36:44/1 | 39:42/1 | 41:53/1 | 46:32/1 | 47:07/1 | 47:30/1 |
  | Дніпропетровська | І |   | 3:11/2 | 3:15/2 | 2:30/1 | 4:51/1 | 2:41/1 | 5:32/1 | 6:05/1 | 3:38/1 | 2:34/1 | 2:27/1 | 2:58/2 | 2:11/1 | 4:39/1 | 0:35/1 | 0:23/1 |
2 | Тяпкіна Калерія | 24 | 00:52:59 | 2:43/1 | 5:20/1 | 10:11/2 | 15:53/2 | 19:04/2 | 24:38/2 | 31:38/2 | 36:32/2 | 39:14/2 | 41:45/2 | 44:28/2 | 47:03/2 | 51:44/2 | 52:24/2 | 52:59/2 |
  | Дніпропетровська | МСУ | + 5:29 | 2:43/1 | 2:37/1 | 4:51/6 | 5:42/2 | 3:11/2 | 5:34/2 | 7:00/2 | 4:54/3 | 2:42/2 | 2:31/2 | 2:43/1 | 2:35/2 | 4:41/2 | 0:40/2 | 0:35/3 |
3 | Пашиста Світлана | 21 | 00:53:51 | 4:46/6 | 8:39/6 | 12:55/6 | 26:09/6 | 36:34/6 | 53:51/5 | 71:08/5 | 76:36/6 | 80:41/6 | 90:29/6 | 98:21/6 | 53:51 | 53:51 | 53:51 | 53:51 |
  | Дніпропетровська | ІІІ | + 6:21 | 4:46/6 | 3:53/5 | 4:16/4 | 13:14/6 | 10:25/6 | 17:17/4 | 17:17/5 | 5:28/4 | 4:05/4 | 9:48/6 | 7:52/6 | **:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
4 | Усенко Олена | 25 | 01:16:27 | 3:49/3 | 7:33/3 | 10:37/3 | 19:43/4 | 26:38/4 | 76:27/6 | 51:52 | 56:18/4 | 60:13/4 | 63:11/3 | 66:10/3 | 69:01/3 | 74:59/3 | 75:49/3 | 76:27/3 |
  | Дніпропетровська | ІІ | +28:57 | 3:49/3 | 3:44/4 | 3:04/3 | 9:06/4 | 6:55/5 | 49:49/6 | **:25 | 4:26/2 | 3:55/3 | 2:58/3 | 2:59/3 | 2:51/3 | 5:58/3 | 0:50/3 | 0:38/4 |
5 | Мішонова Лілія | 20 | 01:23:52 | 4:11/5 | 7:53/4 | 10:56/4 | 18:45/3 | 23:41/3 | 35:05/3 | 48:18/3 | 54:07/3 | 58:19/3 | 63:14/4 | 68:10/4 | 72:20/4 | 81:41/4 | 83:19/4 | 83:52/4 |
  | Дніпропетровська | б/р | +36:22 | 4:11/5 | 3:42/3 | 3:03/2 | 7:49/3 | 4:56/3 | 11:24/3 | 13:13/3 | 5:49/5 | 4:12/5 | 4:55/4 | 4:56/4 | 4:10/4 | 9:21/4 | 1:38/5 | 0:33/2 |
6 | Рябова Ольга | 23 | 01:50:36 | 3:57/4 | 8:10/5 | 12:31/5 | 21:57/5 | 27:45/5 | 52:32/4 | 67:37/4 | 73:40/5 | 79:16/5 | 84:34/5 | 91:10/5 | 96:31/5 | 108:42/5 | 109:55/5 | 110:36/5 |
  | Дніпропетровська | ІІІ | +63:06 | 3:57/4 | 4:13/6 | 4:21/5 | 9:26/5 | 5:48/4 | 24:47/5 | 15:05/4 | 6:03/6 | 5:36/6 | 5:18/5 | 6:36/5 | 5:21/5 | 12:11/5 | 1:13/4 | 0:41/5 |
7 | Абакумова Яніна | 17 | DSQ | 8:56 | 11:04 | 17:13 | 75:29 | 102:31 | 54:02 | 54:02 | 54:02 | 54:02 | 54:02 | 54:02 | 54:02 | 54:02 | 54:02 | 54:02 |
  | Дніпропетровська | б/р |   | 8:56 | 2:08 | 6:09 | 58:16 | 27:02 | **:31 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:46:09 | 2:43 | 2:37 | 2:30 | 4:51 | 2:41 | 5:32 | 6:05 | 3:38 | 2:34 | 2:27 | 2:43 | 2:11 | 4:39 | 0:35 | 0:23 |
PK Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж50 Ж60 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21А Ч50 Ч60 Ч70
Ж60 , 14 КП, 3.500 кмPK Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж50 Ж60 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21А Ч50 Ч60 Ч70
Ж70 , 11 КП, 3.290 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (41) | КП-2 (40) | КП-3 (35) | КП-4 (44) | КП-5 (39) | КП-6 (43) | КП-7 (42) | КП-8 (36) | КП-9 (45) | КП-10(46) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Ломановіч Наталія | 37 | 00:52:21 | 3:18/1 | 6:56/1 | 12:08/2 | 17:46/2 | 20:37/2 | 24:49/2 | 32:12/1 | 38:54/1 | 43:07/1 | 50:53/1 | 51:44/1 | 52:21/1 |
  | Дніпропетровська | І |   | 3:18/1 | 3:38/2 | 5:12/4 | 5:38/3 | 2:51/2 | 4:12/3 | 7:23/1 | 6:42/2 | 4:13/3 | 7:46/3 | 0:51/2 | 0:37/3 |
2 | Сатырь Валентина | 38 | 00:58:44 | 4:01/3 | 7:08/2 | 10:26/1 | 15:38/1 | 17:43/1 | 21:13/1 | 42:52/3 | 48:46/3 | 51:32/3 | 57:20/2 | 58:13/2 | 58:44/2 |
  | Дніпропетровська | ІІ | + 6:23 | 4:01/3 | 3:07/1 | 3:18/1 | 5:12/2 | 2:05/1 | 3:30/1 | 21:39/4 | 5:54/1 | 2:46/1 | 5:48/1 | 0:53/3 | 0:31/2 |
3 | Лисак Людмила | 36 | 00:59:22 | 3:36/2 | 9:27/3 | 13:10/3 | 18:21/3 | 21:35/3 | 25:07/3 | 39:41/2 | 46:48/2 | 50:22/2 | 58:05/3 | 58:53/3 | 59:22/3 |
  | Дніпропетровська | І | + 7:01 | 3:36/2 | 5:51/4 | 3:43/2 | 5:11/1 | 3:14/3 | 3:32/2 | 14:34/3 | 7:07/3 | 3:34/2 | 7:43/2 | 0:48/1 | 0:29/1 |
4 | Авраменко Людмила | 35 | 01:19:34 | 4:28/4 | 10:13/4 | 14:36/4 | 26:46/4 | 30:14/4 | 35:45/4 | 49:52/4 | 57:24/4 | 63:17/4 | 77:59/4 | 78:56/4 | 79:34/4 |
  | Дніпропетровська | ІІІ | +27:13 | 4:28/4 | 5:45/3 | 4:23/3 | 12:10/4 | 3:28/4 | 5:31/4 | 14:07/2 | 7:32/4 | 5:53/4 | 14:42/4 | 0:57/4 | 0:38/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:43:38 | 3:19 | 3:07 | 3:18 | 5:11 | 2:05 | 3:30 | 7:23 | 5:54 | 2:46 | 5:48 | 0:48 | 0:29 |
PK Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж50 Ж60 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21А Ч50 Ч60 Ч70
Ч12 , 7 КП, 2.130 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (31) | КП-3 (35) | КП-4 (45) | КП-5 (41) | КП-6 (46) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Бондарев Денис | 46 | 00:23:35 | 1:28/1 | 6:30/1 | 7:34/1 | 16:04/1 | 20:43/1 | 22:37/1 | 23:18/1 | 23:35/1 |
  | Дніпропетровська | І-ю |   | 1:28/1 | 5:02/2 | 1:04/2 | 8:30/1 | 4:39/1 | 1:54/2 | 0:41/2 | 0:17/1 |
2 | Добросердов Вова | 48 | 00:33:40 | 4:15/3 | 9:34/3 | 11:02/3 | 23:36/2 | 29:40/2 | 32:34/2 | 33:18/2 | 33:40/2 |
  | Дніпропетровська | +10:05 | 4:15/3 | 5:19/3 | 1:28/3 | 12:34/2 | 6:04/2 | 2:54/3 | 0:44/3 | 0:22/3 | |
3 | Гончар Іван | 47 | 00:49:09 | 3:29/2 | 7:03/2 | 7:55/2 | 35:49/3 | 46:25/3 | 48:17/3 | 48:51/3 | 49:09/3 |
  | Дніпропетровська | ІІІ-ю | +25:34 | 3:29/2 | 3:34/1 | 0:52/1 | 27:54/3 | 10:36/3 | 1:52/1 | 0:34/1 | 0:18/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:21:47 | 1:29 | 3:34 | 0:52 | 8:30 | 4:39 | 1:52 | 0:34 | 0:17 |
PK Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж50 Ж60 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21А Ч50 Ч60 Ч70
Ч14 , 14 КП, 3.460 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (40) | КП-3 (31) | КП-4 (32) | КП-5 (44) | КП-6 (39) | КП-7 (43) | КП-8 (42) | КП-9 (37) | КП-10(36) | КП-11(45) | КП-12(41) | КП-13(46) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Малоок Валерій | 51 | 00:37:15 | 3:53/4 | 5:06/3 | 7:31/1 | 8:32/1 | 12:03/1 | 13:32/1 | 15:36/1 | 20:44/1 | 23:33/1 | 26:31/1 | 29:11/1 | 32:38/1 | 36:33/1 | 36:58/1 | 37:15/1 |
  | Дніпропетровська | ІІ |   | 3:53/4 | 1:13/4 | 2:25/1 | 1:01/4 | 3:31/1 | 1:29/1 | 2:04/2 | 5:08/1 | 2:49/4 | 2:58/2 | 2:40/4 | 3:27/2 | 3:55/4 | 0:25/1 | 0:17/2 |
2 | Бондаренко Роман В | 49 | 00:39:10 | 5:46/5 | 6:58/4 | 9:24/2 | 10:13/2 | 13:54/2 | 15:26/2 | 17:26/2 | 22:39/2 | 25:23/2 | 28:26/2 | 31:04/2 | 34:29/2 | 38:24/2 | 38:51/2 | 39:10/2 |
  | Дніпропетровська | ІІІ-ю | + 1:55 | 5:46/5 | 1:12/3 | 2:26/2 | 0:49/1 | 3:41/2 | 1:32/2 | 2:00/1 | 5:13/2 | 2:44/3 | 3:03/3 | 2:38/3 | 3:25/1 | 3:55/4 | 0:27/2 | 0:19/4 |
3 | Місілюк Олексій | 52 | 00:59:04 | 1:39/1 | 10:57/5 | 13:34/4 | 14:25/4 | 18:08/3 | 19:43/3 | 21:50/3 | 33:28/3 | 38:24/3 | 42:04/3 | 44:36/3 | 56:00/3 | 58:12/3 | 58:44/3 | 59:04/3 |
  | Дніпропетровська | +21:49 | 1:39/1 | 9:18/5 | 2:37/3 | 0:51/3 | 3:43/3 | 1:35/3 | 2:07/3 | 11:38/3 | 4:56/5 | 3:40/4 | 2:32/2 | 11:24/5 | 2:12/3 | 0:32/5 | 0:20/5 | |
4 | Самойленко Олександр | 104 | 01:16:48 | 1:54/2 | 3:04/1 | 11:01/3 | 11:50/3 | 33:02/4 | 34:57/4 | 37:21/4 | 57:30/4 | 59:28/4 | 66:57/4 | 69:18/4 | 74:27/4 | 76:07/4 | 76:34/4 | 76:48/4 |
  | +39:33 | 1:54/2 | 1:10/2 | 7:57/4 | 0:49/1 | 21:12/4 | 1:55/4 | 2:24/4 | 20:09/5 | 1:58/1 | 7:29/5 | 2:21/1 | 5:09/3 | 1:40/1 | 0:27/2 | 0:14/1 | ||
5 | Гринчук Кирил | 50 | 01:24:22 | 3:08/3 | 4:09/2 | 15:29/5 | 84:22/5 | 48:25 | 50:38/5 | 54:01/5 | 67:40/5 | 70:20/5 | 72:58/5 | 75:39/5 | 81:25/5 | 83:34/5 | 84:04/5 | 84:22/5 |
  | Дніпропетровська | ІІІ | +47:07 | 3:08/3 | 1:01/1 | 11:20/5 | 68:53/5 | **:03 | 2:13/5 | 3:23/5 | 13:39/4 | 2:40/2 | 2:38/1 | 2:41/5 | 5:46/4 | 2:09/2 | 0:30/4 | 0:18/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:30:43 | 1:39 | 1:01 | 2:25 | 0:49 | 3:31 | 1:29 | 2:00 | 5:08 | 1:58 | 2:38 | 2:21 | 3:25 | 1:40 | 0:25 | 0:14 |
