СК СИРИУС
ЁЛКИ-ПАЛКИ 2021
ВЫБОР
26.12.2021, Сугаковка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Томаш Дар’я               СК ”Сіріус”           899    59-    0=   59  00:46:35
   2 Тарнавська Iрина          СК Наш клуб           733    53-    0=   53  00:39:55
   3 Полищук Екатерина         Карніка               708    47-    0=   47  00:43:53
   4 Мішонова Даша             КСО МАЙСТЕР            15    36-    0=   36  00:39:33
   5 Шейко Ольга               КСО МАЙСТЕР           100    33-    0=   33  00:46:59
   6 Орлова Ольга              Лично                 711    29-    0=   29  00:47:37
   7 Васіна Тетяна             СК Наш клуб           723    22-    0=   22  00:38:25
   8 Нуммур Юлия               СК Наш клуб           730    22-    0=   22  00:38:52
   9 Самойленко Євгенія        Победа                915    26-   26=    0  01:23:14

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Богачева Ірина            СК ”Сіріус”           717    53-    3=   50  00:52:29
   2 Ноговицына Юлия           СК ”Сіріус”           719    47-    0=   47  00:43:10
   3 Медведева Виктория        СК Наш клуб           728    29-    0=   29  00:41:55
   4 Пашиста Світлана          Победа                202    22-    0=   22  00:39:29
   5 Бондаренко Ольга          Победа                712    57-   57=    0  01:41:16
   6 Бугаец Юлия               СК ”Сіріус”           204    57-   57=    0  01:44:00

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Козаченко Наталія         Победа                420    45-    0=   45  00:42:27
   2 Андросова Таміла          Карніка               418    47-    5=   42  00:54:51
   3 Зенченко Тамара           КСО МАЙСТЕР           265    41-    0=   41  00:47:31
   4 Зинкевич Лариса           Победа                762    38-    0=   38  00:39:31
   5 Бронникова Лариса         Карніка               715    31-    0=   31  00:44:51
   6 Кудерская  Наталья        Лично                 710    10-    0=   10  00:31:05

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Шрам Ольга                Победа                299    47-    5=   42  00:54:25
   2 Кириченко Ірина           Карніка               210    31-    1=   30  00:50:27
   3 Радович Іра               Победа                769    29-    0=   29  00:45:37
   4 Клепикова Тетяна          Победа                354    25-    0=   25  00:38:33
   5 Олійник  Тетяна           СК ”Сіріус”           720    19-    5=   14  00:54:53
   6 Худицька Надія            Победа                716    13-    0=   13  00:31:58
   7 Мельник Ірина             Победа                914    13-    0=   13  00:35:35

Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Корякова Валентина        Победа                874    31-    0=   31  00:48:09
   2 Байбуз Тамара             Победа                245    25-    0=   25  00:38:29
   3 Ломановіч Наталія         Карніка               239    25-    0=   25  00:42:26
   4 Ефименко Валентина        Победа                793    13-    0=   13  00:44:23

Ж80

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Цодікова Варвара          Карніка               284     5-    0=    5  00:39:58

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Мурзин Александр          СК ”Сіріус”           718    59-    0=   59  00:39:56
   2 Бадигин Илья              КСО МАЙСТЕР           702    59-    0=   59  00:40:15
   3 Васін Олексій             СК Наш клуб           722    59-    0=   59  00:40:43
   4 Кищенко Олег              КСО МАЙСТЕР           111    59-    0=   59  00:43:04
   5 Демиденко Олександр       КСО МАЙСТЕР           703    59-    0=   59  00:45:52
   6 Добросердов Дмитро        КСО МАЙСТЕР           704    59-    0=   59  00:46:13
   7 Гладкий Михайло           Карніка               706    56-    0=   56  00:46:40
   8 Глібов Руслан             СК Наш клуб           799    54-    0=   54  00:31:16
   9 Наконечний Дмитро         СК Наш клуб           729    51-    0=   51  00:49:25
  10 Покровський Олексій       СК Наш клуб           731    45-    0=   45  00:42:48
  11 Козак Алексей             СК Наш клуб           735    48-    4=   44  00:53:29

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Волобуєв Вячеслав         СК Наш клуб           724    57-    0=   57  00:49:52
   2 Скорбященский Евгений     СК Наш клуб           732    47-    0=   47  00:43:15

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Ищенко Вячеслав           Победа                137    59-    0=   59  00:49:35
   2 Финько Андрей             Карніка               895    56-    0=   56  00:42:40
   3 Мішонов Олександр         КСО МАЙСТЕР           353    56-    0=   56  00:46:07
   4 Рябов Дмитрий             СК Наш клуб            21    48-    0=   48  00:43:18

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Гладкий Олександр         Карніка               714    56-    0=   56  00:48:49
   2 Тяпкін  Олег              Карніка               809    48-    0=   48  00:46:56
   3 Фільченко Микола          СК Наш клуб           734    47-    0=   47  00:47:47
   4 Касьяненко Сергій         Победа                713    50-    5=   45  00:54:18
   5 Сокур Віктор              Победа                275    35-    0=   35  00:46:04
   6 Кириченко Сергій          Карніка               205    30-    0=   30  00:46:33

М70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Козак Микола              Победа                233    48-    1=   47  00:50:57
   2 Косицін Володимир         Карніка               707    25-    0=   25  00:34:46
   3 Грегуль Володимир         Победа                797    24-    0=   24  00:43:08

Главный судья                                   Томаш Владимир
Главный секретарь                               Карпенко Сергей