Особисті змагання "Кубок Майстра_2021"
зі спортивного орієнтування
Сума ІІІ стартiв
Заданий напрямок
04.07.2021
M10
№п/п Фамилия, имя Номер Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день Сумма Место Прим
1 Волковський Володимир 17 б/р КСО Майстер 736 1000 не старт 1736 1
2 Балабанов Петр 9 б/р Особисто 1000 0 0 1000 2
3 Синица Лев 173 б/р СК Олiмп 0 0 1000 1000 2
4 Свiднiцкиї Олександр 172 IIIю СК Олiмп 0 0 846 846 4
5 Бондарев Денис 155 IIIю Запорожье 0 1 480 481 5
M12
№п/п Фамилия, имя Номер Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день Сумма Место Прим
1 Вехновський Ренат 16 IIю КСО Майстер 1000 1000 0 2000 1
2 Губаков Сергій 25 IIIю КСО Майстер 280 558 1000 1838 2
3 Кищенко Максим 154 б/р КСО Майстер 0 914 530 1444 3
4 Поляков Назар 89 IIю КСО Майстер 967 0 0 967 4
5 Балабанов Гордей 6 IIю КСО Майстер 948 0 0 948 5
6 Качiян Дмитро 184 IIю СК Олiмп 0 0 829 829 6
7 Гавенко Егор 21 б/р СК Наш клуб 596 0 0 596 7
8 Головченко Богдан 179 IIIю СК Олiмп 0 0 563 563 8
9 Негода Ярослав 79 IIю СК Наш клуб 501 0 0 501 9
10 Галiтко Платон 174 б/р СК Олiмп 0 0 427 427 10
M14
№п/п Фамилия, имя Номер Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день Сумма Место Прим
1 Амелин Дмитро 3 б/р СК Наш клуб 1000 0 0 1000 1
2 Янголь Вадим 183 Iю СК Олiмп 0 0 1000 1000 1
3 Рясик В’ячеслав 100 IIю СК Наш клуб 959 0 0 959 3
4 Балабанов Елизар 7 IIю КСО Майстер 957 0 0 957 4
5 Ткаченко Артем 115 IIю КСО Майстер 920 0 0 920 5
6 Басенко Дмитро 11 IIIю СК Наш клуб 810 0 0 810 6
7 Лавроненко Сергей 65 IIIю СК Наш клуб 722 0 0 722 7
8 Вікторов Дмитро 133 IIю КСО Майстер 314 0 0 314 8
9 Скляренко Егор 105 IIю СК Наш клуб 295 0 0 295 9
10 Драгомощенко Олег 182 IIю СК Олiмп 0 0 271 271 10
11 Кузнецов Кіріл 58 IIю КСО Майстер 253 0 0 253 11
12 Грошкин Дима 207 б/р СК Олiмп 0 0 0 0
M16
№п/п Фамилия, имя Номер Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день Сумма Место Прим
1 Балог Владислав 181 I СК Олiмп 0 0 1000 1000 1
2 Леончук Арсений 67 Iю СК Наш клуб 1000 0 0 1000 1
3 Синиця Георгій 104 КМСУ СК Наш клуб не старт 0 0 0
4 Яровой Олександр 132 б/р Особисто не старт 0 0 0
M21
№п/п Фамилия, имя Номер Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день Сумма Место Прим
1 Косицін Дмитро 51 МСУ СК Карніка 1000 1000 1000 3000 1
2 Курочкін Дмитро 63 КМСУ СК Наш клуб 865 931 0 1796 2
3 Кищенко Олег 44 КМСУ КСО Майстер 657 610 378 1645 3
4 Васін Олексій 129 МСУ СК Наш клуб 864 0 747 1611 4
5 Демиденко Олександр 29 II КСО Майстер 192 445 450 1087 5
6 Піпікало Дмитро 84 КМСУ СК Наш клуб не старт 522 450 972 6
7 Самойленко Костянтин 101 МСУ СК Наш клуб 901 не старт 0 901 7
8 Павленко Виталий 200 КМСУ СК Север 0 0 806 806 8
9 Балабанов Павло 8 КМСУ КСО Майстер 794 0 0 794 9
10 Фiсько Сергiй 193 КМСУ КСО Орiентир 0 0 760 760 10
11 Бадигин Илья 150 КМСУ КСО Майстер 0 673 0 673 11
12 Добросердов Дмитрий 30 КМСУ Особисто 669 0 0 669 12
13 Ткачук Олександр мл. 116 КМСУ СК Наш клуб 669 0 0 669 12
14 Закора Віктор 34 МСУ СК Наш клуб 624 0 0 624 14
15 Гладкий Михайло 22 II СК Карніка 345 241 0 586 15
16 Краснопольский Максим 54 МСУ Особисто 563 0 0 563 16
17 Раевский Сергей 199 КМСУ СК Север 0 0 459 459 17
18 Волобуєв Вячеслав 18 КМСУ Особисто 431 0 0 431 18
19 Дорошенко Сергей 31 II СК Наш клуб 368 0 0 368 19
20 Покровський Олексій 88 б/р Особисто 244 0 10 254 20
21 Деговець Данило 27 I КСО Майстер контр.вр 1 0 1 21
22 Єршов Олексій 163 б/р СК Наш клуб 0 непр.отм 0 0
23 Безручко Максим 203 КМСУ СК Карніка 0 0 не старт 0
24 Буйновский Денис 136 б/р СК Наш клуб контр.вр 0 0 0
25 Ковирєв Максим 46 III Особисто не старт 0 0 0
26 Кузнєцов Юрій 56 КМСУ СК Наш клуб непр.отм 0 0 0
27 Наконечний Дмитро 77 I СК Наш клуб не старт 0 не старт 0
28 Проскура Андрей 134 КМСУ КСО Майстер непр.отм 0 0 0
29 Проскура Олександр 135 б/р Особисто непр.отм 0 0 0
30 Роенко Дмитрий 92 III Особисто не старт 0 0 0
31 Ченский Вадим 125 б/р СК Наш клуб контр.вр 0 0 0
M40
№п/п Фамилия, имя Номер Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день Сумма Место Прим
1 Гуделайтис Александр 26 КМСУ СК Наш клуб 1000 не старт 1000 2000 1
2 Безручко Володимир 169 I СК Сіріус 0 544 755 1299 2
3 Бондарев Сергей 157 II Запорожье 0 920 374 1294 3
4 Богунец Андрей 158 б/р СК Наш клуб 0 1000 0 1000 4
5 Скорбященский Евгений 106 III СК Наш клуб контр.вр 918 0 918 5
6 Хлебников Олег 123 б/р СК Наш клуб не старт 847 0 847 6
7 Стороженко Вадим 109 III КСО Майстер непр.отм 738 0 738 7
8 Деговець Андрій 28 КМСУ КСО Майстер 734 0 0 734 8
9 Собчук Сергей 197 II СК Пеленг 0 0 709 709 9
10 Плоцких Игорь 208 б/р Особисто 0 0 685 685 10
11 Усенко Александр 145 б/р СК Карніка 0 655 1 656 11
12 Корчагин Андрей 175 б/р Особисто 0 252 0 252 12
13 Підорич Сергій 83 III Особисто 205 0 0 205 13
14 Рублевський Евген 94 б/р КСО Майстер не старт 0 0 0
M50
№п/п Фамилия, имя Номер Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день Сумма Место Прим
1 Рудаков Володимир 95 КМСУ КСО Майстер 1000 899 1000 2899 1
2 Стрелков Сергей 112 б/р СК Карніка 928 1000 935 2863 2
3 Мішонов Олександр 70 I КСО Майстер 951 835 834 2620 3
4 Коток Сергей 53 КМСУ СК Наш клуб 646 779 0 1425 4
5 Сушков Євген 164 б/р Запорожье 0 481 740 1221 5
6 Ищенко Вячеслав 38 I СК Победа 913 0 0 913 6
7 Перченко Игорь 86 МСУ СК Метеор 904 0 0 904 7
8 Криворучко Сергей 55 II СК Карніка 583 0 294 877 8
9 Рябов Дмитрий 98 I СК Наш клуб непр.отм 834 непр.отм 834 9
10 Финько Андрей 146 б/р СК Карніка 0 763 0 763 10
11 Сидак Андрей 140 б/р СК Наш клуб 687 0 0 687 11
12 Безручко Константин 153 I СК Карніка 0 678 не старт 678 12
13 Маничев Олександр 190 III Odessa Team 0 0 455 455 13
14 Пона Дмитро 166 б/р СК Карніка 0 391 0 391 14
15 Дудник Михайло 32 I КСО Майстер непр.отм 0 0 0
M60
№п/п Фамилия, имя Номер Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день Сумма Место Прим
1 Касьяненко Сергій 42 I СК Победа 840 1000 754 2594 1
2 Куликов Дмитро 62 I СК Карніка 1000 877 0 1877 2
3 Фрасинюк Николай 122 I СК Карніка не старт 989 881 1870 3
4 Мусатов Володимир 76 КМСУ СК Победа 668 689 469 1826 4
5 Тяпкін Олег 162 б/р СК Карніка 0 916 895 1811 5
6 Гладкий Олександр 23 КМСУ СК Карніка 789 961 0 1750 6
7 Телевной Сергей 114 I СК Сіріус 806 841 непр.отм 1647 7
8 Олiйник Олександр 80 I СК Сіріус 312 0 896 1208 8
9 Гоенко Микола 205 МСУ Харкивська 0 0 1000 1000 9
10 Сокур Віктор 107 I СК Победа 900 0 0 900 10
11 Романов Олексий 191 I Odessa Team 0 0 811 811 11
12 Опанасенко Микола 194 КМСУ КСО Пролiсок 0 0 754 754 12
13 Сергеев Олександр 192 МСУ СК Карніка 0 0 374 374 13
14 Приходько Анатолий 90 б/р СК Метеор 328 0 0 328 14
15 Иванов Анатолий 212 б/р КСО Майстер 0 0 непр.отм 0
16 Кириченко Сергей 152 МСУ СК Карніка 0 непр.отм 0 0
17 Ломыга Валерий 168 III КСО Майстер 0 не старт 0 0
18 Сидоров Сергій 103 III КСО Майстер не старт не старт не старт 0
M70
№п/п Фамилия, имя Номер Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день Сумма Место Прим
1 Рублевский Василий 93 КМСУ КСО Майстер 1000 892 1000 2892 1
2 Сонин Микола 108 б/р СК Карніка 919 689 824 2432 2
3 Козак Микола 47 КМСУ СК Победа 725 1000 507 2232 3
4 Циганов Олександр 196 I СК Пеленг 0 0 783 783 4
5 Томаш Володимир 119 МСУ СК Сіріус 275 0 не старт 275 5
6 Косицін Володимир 50 III СК Карніка 190 0 0 190 6
7 Листопадський Анатолій 161 I КСО Майстер 0 141 1 142 7
8 Грегуль Володимир 24 III СК Победа 1 0 0 1 8
9 Рябов Геннадий 137 МСУ Особисто контр.вр 0 0 0
M80
№п/п Фамилия, имя Номер Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день Сумма Место Прим
1 Кузнецов Николай 160 I КСО Майстер 0 1000 1000 2000 1
W10
№п/п Фамилия, имя Номер Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день Сумма Место Прим
1 Воробйова Поліна 20 IIю КСО Майстер 916 893 непр.отм 1809 1
2 Кузнецова Кира 59 IIIю СК Наш клуб 1000 0 0 1000 2
3 Медведева Василиса 73 IIIю СК Наш клуб не старт 1000 0 1000 2
4 Садовникова Виолетта 147 IIIю КСО Майстер 0 880 0 880 4
5 Науменко София 78 IIIю КСО Майстер 706 0 0 706 5
W12
№п/п Фамилия, имя Номер Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день Сумма Место Прим
1 Лендич Тетяна 66 IIю КСО Майстер 960 1000 0 1960 1
2 Iсмагiлова Марiя 1 IIIю КСО Майстер 861 716 0 1577 2
3 Кутняк Дар`я 64 б/р КСО Майстер 1000 0 1 1001 3
4 Колесник Евгенiя 189 Iю Odessa Team 0 0 1000 1000 4
5 Каминская Татьяна 40 IIIю СК Наш клуб 906 0 0 906 5
6 Дудник Юлия 142 б/р КСО Майстер 0 0 0 0
W14
№п/п Фамилия, имя Номер Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день Сумма Место Прим
1 Щукіна Поліна 128 IIю КСО Майстер 841 1000 0 1841 1
2 Кузнецова Ульяна 61 IIю СК Наш клуб 1000 0 0 1000 2
3 Морозова Ксения 75 IIю СК Наш клуб 998 0 0 998 3
4 Алексеева Ксения 2 IIю СК Наш клуб 627 0 0 627 4
5 Исмаилова Ева 37 IIIю СК Наш клуб 297 0 0 297 5
6 Горбачёва Елизавета 131 б/р Особисто 281 0 0 281 6
7 Калистратова Мария 130 б/р Особисто 234 0 0 234 7
W16
№п/п Фамилия, имя Номер Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день Сумма Место Прим
1 Иванова Олеся 214 IIIю СК Наш клуб 0 0 1000 1000 1
2 Костюк Анастасія 52 II КСО Майстер контр.вр 1000 0 1000 1
3 Тавалинская Маша 139 б/р Особисто 1000 0 0 1000 1
4 Бобровицкая Соня 176 б/р Особисто 0 сошел 0 0
5 Стороженко Полина 111 Iю КСО Майстер непр.отм 0 0 0
W18
№п/п Фамилия, имя Номер Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день Сумма Место Прим
1 Булава Дар`я 201 КМСУ КСО Майстер 0 0 1000 1000 1
W21
№п/п Фамилия, имя Номер Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день Сумма Место Прим
1 Томаш Дарья 120 МСУ СК Сіріус 949 1000 914 2863 1
2 Тарнавська Iрина 113 МСУ СК Наш клуб 784 0 788 1572 2
3 Балабанова Ольга 10 МСУ СК Скиф 1000 0 0 1000 3
4 Карпенко Юлия 188 МСУ Сумська 0 0 1000 1000 3
5 Булава Дар`я 15 КМСУ КСО Майстер непр.отм 822 0 822 5
6 Шомонко Ольга 151 КМСУ КСО Майстер 0 794 0 794 6
7 Коток Наталія 159 КМСУ СК Наш клуб 0 609 0 609 7
8 Бинюк Ирина 185 КМСУ СК Олiмп 0 0 600 600 8
9 Кузнєцова Ніна 57 МСУ СК Наш клуб 528 0 0 528 9
10 Мішонова Даша 71 КМСУ КСО Майстер контр.вр 248 0 248 10
11 Пешкова Мария 85 II КСО Майстер 0 1 0 1 11
12 Ложкина Настя 138 II КСО Майстер непр.отм 0 0 0
13 Ткачук Тетяна 117 б/р СК Наш клуб контр.вр 0 0 0
W40
№п/п Фамилия, имя Номер Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день Сумма Место Прим
1 Бугаец Юлия 14 КМСУ СК Сіріус 857 1000 0 1857 1
2 Селезень Ирина 144 III КСО Майстер 0 558 798 1356 2
3 Кузнецова Тетяна 60 б/р СК Наш клуб 1000 0 0 1000 3
4 Собчук Ольга 198 I СК Пеленг 0 0 1000 1000 3
5 Свидницька Леся 180 МСУ СК Олiмп 0 непр.отм 981 981 5
6 Колесник Катерина 187 КМСУ Odessa Team 0 0 961 961 6
7 Кірєєва Олеся 39 III КСО Майстер контр.вр 582 0 582 7
8 Бондаренко Ольга 12 I СК Победа 570 0 0 570 8
9 Пешкова Тетяна 87 б/р КСО Майстер 0 562 0 562 9
10 Медведева Виктория 74 б/р СК Наш клуб непр.отм 517 0 517 10
11 Стороженко Виктория 110 II КСО Майстер непр.отм 186 0 186 11
12 Полищук Катя 177 I Особисто 0 0 0 0
13 Чернышева Светлана 195 I СК Сіріус 0 0 не старт 0
W50
№п/п Фамилия, имя Номер Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день Сумма Место Прим
1 Козаченко Наталія 48 I СК Победа 1000 876 755 2631 1
2 Тяпкіна Калерія 121 МСУ СК Карніка 918 967 741 2626 2
3 Андросова Таміла 4 I СК Карніка 704 782 699 2185 3
4 Рудакова Олена 97 МСУ КСО Майстер не старт 1000 1000 2000 4
5 Бронникова Лариса 13 II СК Карніка 901 511 0 1412 5
6 Євглевська Тетяна 165 б/р Запорожье 0 699 577 1276 6
7 Усенко Олена 148 II СК Карніка 0 803 53 856 7
8 Зинкевич Лариса 36 I СК Победа 844 0 0 844 8
9 Кириченко Ірина 43 МСМК СК Карніка 669 0 0 669 9
10 Пона Ірина 167 б/р СК Карніка 0 221 0 221 10
11 Безручко Олена 156 III СК Карніка 0 164 0 164 11
12 Замковая Оля 178 б/р Особисто 0 0 0 0
13 Иванова Светлана 213 б/р КСО Майстер 0 0 непр.отм 0
14 Каракай Людмила 41 б/р СК Победа непр.отм 0 непр.отм 0
15 Мішонова Лілія 72 б/р КСО Майстер непр.отм не старт 0 0
16 Пашистая Свiтлана 143 III СК Победа 0 сошел 0 0
17 Рябова Ольга 99 III СК Наш клуб контр.вр 0 0 0
W60
№п/п Фамилия, имя Номер Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день Сумма Место Прим
1 Радович Іра 91 I СК Победа 783 729 736 2248 1
2 Зенченко Тамара 35 КМСУ КСО Майстер 1000 не старт 1000 2000 2
3 Клепикова Тетяна 45 I СК Победа 521 643 548 1712 3
4 Ломановіч Наталія 68 I СК Карніка непр.отм 770 642 1412 4
5 Шрам Ольга 127 I СК Победа 326 492 557 1375 5
6 Оскаленко Оксана 82 I КСО Майстер 578 0 711 1289 6
7 Рясна Любов 171 I Запорожье 0 1000 не старт 1000 7
8 Сатырь Валентина 102 II СК Победа 839 0 0 839 8
9 Томаш Ірина 118 II СК Сіріус 525 0 не старт 525 9
10 Байбуз Тамара 5 I СК Победа 510 0 0 510 10
11 Конова Наталия 149 б/р СК Победа 0 1 0 1 11
12 Товажнянська Жанна 186 III Сумська 0 0 1 1 11
13 Олійник Тетяна 81 II СК Сіріус контр.вр 0 непр.отм 0
W70
№п/п Фамилия, имя Номер Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день Сумма Место Прим
1 Корякова Валентина 49 I СК Победа 926 883 1000 2809 1
2 Лысак Людмила 69 б/р СК Победа 1000 1000 707 2707 2
3 Воробйова Олена 19 б/р СК Победа 599 761 0 1360 3
4 Ефименко Валентина 33 б/р СК Победа не старт 682 673 1355 4
5 Авраменко Людмила 141 КМСУ СК Карніка непр.отм 0 0 0
6 Попова Татьяна 170 б/р СК Победа 0 непр.отм 0 0
W80
№п/п Фамилия, имя Номер Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день Сумма Место Прим
1 Черкасова Галина 126 МСУ СК Победа 1000 715 307 2022 1
2 Цодікова Варвара 124 б/р СК Карніка непр.отм 1000 1000 2000 2
3 Рудакова Людмила 96 б/р КСО Майстер не старт непр.отм 0 0
Главный судья Деговeц Андрiй
Главный секретарь Карпенко Сергiй