АРХИПЕЛАГ-О 2015
Вода и камыши
ВЫБОР

7.06.2015, c.Новоселовка

Aкула, 18 КП, 16.680 км, . нач.дистанции: Косицын Дмитрий

№п/п Экипаж                    Номер Время      Очки  Место Баллы
   1 ПлохенкоА_ГоршковаД         228 01:14:15    49     1    1
   2 КраснопольскийМ_БурчакМ     139 01:12:04    43     2    2
   3 КравчукФ_ДжержА             413 01:12:44    43     3    3
   4 БадигинИ_ПолищукЕ           418 01:12:56    39     4    4
   5 РадченкоВ_ВихорьЕ          5114 01:16:09    39     5    5
   6 ПухаВиктор_Оксана           817 01:17:10    39     6    6
   7 ХаринА_БелаяО               179 01:18:47    39     7    7
   8 КнирА_ЯнчицкаяМ             443 01:15:46    38     8    8
   9 ПолторацкийД_ЧеберахаО      248 01:13:30    35     9    9
  10 ЛитвинА_КобзеваС            146 01:16:47    34    10    10
  11 ЛуценкоПавел_Олеся          549 01:26:03    34    11    11
  12 МелешкоА_МелешкоВ           153 01:20:27    33    12    12
  13 ПлохенкоВ_УдовицкийВ        209 01:24:28    33    13    13
  14 ХудицкийМ_КуликоваО         507 01:17:55    32    14    14
  15 ЛопатенкоДмитрий_Ирина      193 01:21:18    32    15    15
  16 ГрязевС_ГрязеваТ           1236 01:13:38    30    16    16
  17 ЦыгановА_СобчукА            803 01:10:49    29    17    17
  18 НадточиеСергей_Екатер       191 01:02:53    28    18    18
  19 ТищенкоО_ДиденкоЛ           177 01:09:53    28    19    19
  20 СобчукС_СобчукО             603 01:09:59    26    20    20
  21 МануйленкоА_КриворучкоИ     150 01:17:43    25    21    21
  22 КиосеваЛ_ПоплавкоН          132 01:16:09    24    22    22
  23 СерёгинаО_МладёновП         171 01:15:38    23    23    23
  24 ФильченкоН_УдовицкаяМ       578 01:09:24    20    24    24
  25 ЩукинВ_КуршевскаяО          185 01:10:01    20    25    25
  26 БугаецЮ_КостюкА            5204 01:22:04    19    26    26
  27 КуликоваИ_BielowiczB       5120 01:14:34    18    27    27
  28 ПроскураА_БрынзаВ           168 01:09:50    15    28    28
  29 КорчагинАндр_напарн         135 01:15:33    14    29    29
  30 СавельевД_ПервунецкаяЮ      189 01:27:00    14    30    30
  31 ПономаренкоИ_ВязовойА       195 01:12:55    13    31    31
  32 ВоробьёвД_СелезеньИ         116 01:19:50    11    32    32
  33 ГречановМаксим_Таисия       120 01:23:19    10    33    33
  34 МорицНикита_Людмила         154 01:15:37     7    34    34
  35 АгеенкоП_ШалимоваМ          102 00:57:17     6    35    35
  36 БобровицкиеСерг_Викт        108 01:16:23     6    36    36
  37 ПлатоновН_ГуляеваИ          162 01:15:59     2    37    37
  38 МалафеевЕ_ИванскаяН         205 00:00:00     0
  39 ВовченкоН_МогильныйИ        115 01:23:36     0
  40 КолосарьВ_СиринёкС         5121 01:27:36     0
  41 Судак Алекс_Ольга           174 01:32:48     0
  42 ТереховА_БогачёваИ          138 01:53:03     0
  43 КоренченкоОлег_Оксана       134 01:55:21     0
  44 КушнирС_КушнирС             144 02:02:40     0
  45 ПетрусенкоЯ_ДовжикД         161 02:20:57     0
  46 ЛитвиненкоСергей_Ел         147 02:33:06     0
  47 ГончаровН_СелезеньН         118 не старт.    0
  48 ГусевОлег_ Юлия             123 не старт.    0
  49 ДикийВ_МаксимоваВ           125 не старт.    0
  50 ЖивотягинВ_МиргородскаяС    128 не старт.    0
  51 ИльченкоА_ПетриковаИ        131 не старт.    0
  52 ЛещинскийВ_СкальскаяА       145 не старт.    0
  53 ПанченкоА_ПолюдоваЕ         158 не старт.    0
  54 ПокровскийА_ТамароваТ       166 не старт.    0
  55 МазанВяч_Ксения             190 не старт.    0

Cкат, 18 КП, 16.680 км, . нач.дистанции: Косицын Дмитрий

№п/п Экипаж                    Номер Время      Очки  Место Баллы
   1 АвраменкоСт_АндросоваТ      211 01:12:57    39     1    1
   2 ЯкименкоВиталий_Светл       930 01:13:40    38     2    2
   3 ЧепурА_СвиридоваЕ           870 01:17:03    37     3    3
   4 ПасечныйА_БольшаковаЕ       159 01:14:29    27     4    4
   5 НаговицынаЮ_ОлейникА         22 01:18:48    27     5    5
   6 ТоважнянскаяЖ_Криворучко    293 01:21:43    25     6    6
   7 ШевелёвВиктор_Наталия       184 01:14:22    24     7    7
   8 ТелевнойС_КаракайЛ          175 01:08:50    23     8    8
   9 КулагинЮ_БояриноваО         872 01:13:16    22     9    9
  10 МазанС_СавельеваА           194 01:27:29    14    10    10
  11 РадченкоН_ТолкачевМ         170 01:16:12    13    11    11
  12 ВеликородныйВ_МашкинаН      113 не старт.    0
  13 МарцевичАльберт_Ираида      152 не старт.    0

Kайман, 18 КП, 16.680 км, . нач.дистанции: Косицын Дмитрий

№п/п Экипаж                    Номер Время      Очки  Место Баллы
   1 ЧабанВ_МясоедВ              288 01:15:12    47     1    1
   2 ЛаскаржевскийВ_ТерпайД      250 01:11:14    44     2    2
   3 ПухаА_КурылкоН              819 01:15:26    43     3    3
   4 МусулегаД_РеваИ             155 01:15:16    41     4    4
   5 ХасаншинР_ГладковскийО       50 01:15:55    41     5    5
   6 КандыбейЕ_КандыбейВ         141 01:18:09    41     6    6
   7 ЛаспинМ_СкрипкаА            203 01:18:23    40     7    7
   8 МалафеевН_МазныйВ           551 01:18:12    38     8    8
   9 БондаревскийВ_КоноваловВ    109 01:12:00    37     9    9
  10 ГрязевБ_МизернюкВ          7172 01:19:42    37    10    10
  11 ПохилькоД_ШмалькоВ          167 01:16:23    36    11    11
  12 ХристичС_БелыйЕ             180 01:12:30    35    12    12
  13 НазаренкоС_СтадникВ         156 01:18:05    33    13    13
  14 МурзинА_ГуловА              269 01:21:17    32    14    14
  15 АвраменкоМл_ИванченкоА      196 01:21:27    32    15    15
  16 КуплевецкийС_МанжолаА      2275 01:06:30    31    16    16
  17 ЛевинА_СеменовА              32 01:17:23    30    17    17
  18 ЕрохинР_УсенкоА              91 01:19:11    30    18    18
  19 СеменченкоЭ_РодионовВ       106 01:16:43    29    19    19
  20 КресловА_ДмитренкоВ         140 01:02:40    28    20    20
  21 БлищикВ_КриворучкоН         107 01:13:04    27    21    21
  22 ПлохойС_ЛысенкоА            165 01:19:55    27    22    22
  23 БеликС_РябухаА              105 01:20:43    26    23    23
  24 БуловиновА_АксютаА          112 01:09:00    24    24    24
  25 СергеевД_КаменевР           172 01:15:05    24    25    25
  26 ПшеченкоВ_ХмильС            169 01:10:46    23    26    26
  27 КостыгинС_ТокарьВ           136 01:00:53    22    27    27
  28 ДорошенкоП_КондрашевВ       127 01:16:46    22    28    28
  29 ДзюбаА_РомащукР             124 01:18:32    21    29    29
  30 МарковичК_ШишкинС           151 01:00:53    19    30    30
  31 ШевелёвА_КрикуненкоЕ        183 01:12:39    19    31    31
  32 ЧерныйС_ШафоростовЕ         192 01:20:07    15    32    32
  33 ГоробецД_БелозорО           119 00:53:29    14    33    33
  34 ГазираД_СбоевД              900 01:06:51    13    34    34
  35 КоноваловА_СычевНик         133 01:11:45    13    35    35
  36 ВласенкоГ_МихайлецА         114 01:26:20     4    36    36
  37 ЗеленцовА_КузнецовА         129 00:26:46     3    37    37
  38 ЧернецкийА_УшаковН          181 01:00:58     3    38    38
  39 ОсауленкоА_ИвченкоО         157 01:39:11     3    39    39
  40 КременьАндр_Валерий        1196 00:00:00     2
  41 ВасинА_ДолгихР              440 00:00:00     0
  42 СергеевС_ХибаВ              298 00:00:00     0
  43 ТищенкоА_ГасановЭ           176 01:13:36     0
  44 ДоленкоВ_РудьА              126 01:41:37     0
  45 КохановО_Лещинский В        137 сошел        0
  46 АртемовИ_КононенкоД         103 не старт.    0
  47 БулдинА_ПазанюкР            111 не старт.    0
  48 ГолубД_ДудникМ              117 не старт.    0
  49 ШабалинС_ДобросердовД       182 не старт.    0
  50 ПеткевичС_КурилкоА          582 не старт.    0

Kит, 18 КП, 16.680 км, . нач.дистанции: Косицын Дмитрий

№п/п Экипаж                    Номер Время      Очки  Место Баллы
   1 ПлохенкоВ_ЗарубинС           41 01:14:33    42     1    1
   2 ИвановО_ЯрошенкоС           776 01:13:26    40     2    2
   3 КитайчукА_ГордиенкоО        290 01:13:11    38     3    3
   4 ИвановА_ДмитрукА            130 01:16:54    37     4    4
   5 СонинН_СергеевА             212 01:16:00    36     5    5
   6 КарпенкоИ_МинаевБ           865 01:22:45    35     6    6
   7 КузнецовЮ_СидакА            741 01:26:53    35     7    7
   8 КоновВ_БыченковВ            232 01:24:39    30     8    8
   9 КуликовД_КуликовЮ           240 01:28:44    22     9    9
  10 ПаукА_Грищенко              160 01:07:21    17    10    10
Главный судья                                  Балабанов Павел
Главный секретарь                               Татаринова Валент