АРХИПЕЛАГ-О 2015
Вода и камыши
Ночной выбор
6.06.2015, c.Новоселовка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Aкула

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   
   1 ПлохенкоА_ГоршковаД                             228     7-    0=    7  00:31:59 
   2 ПлохенкоВ_ПлохенкоВ                              41     7-    0=    7  00:32:20 
   3 Мерзавцы                                        507     7-    0=    7  00:36:20 
   4 КраснопольскийМ_БурчакМ                         139     7-    0=    7  00:37:04 
   5 ЛуценкоПавел_Олеся                              549     7-    0=    7  00:43:36 
   6 БадигинИ_ПолищукЕ                               418     7-    0=    7  00:50:30 
   7 ЛопатенкоДмитрий_Ирина                          193     8-    0=    8  00:55:30 
   8 ПлатоновН_ГуляеваИ                              162     6-    0=    6  00:58:59 
   9 МануйленкоА_КриворучкоИ                         150     6-    0=    6  00:59:27 
  10 КорчагинАндр_Она                                135     5-    0=    5  00:56:39 
  11 МорицН_СелезеньН                                154     5-    0=    5  00:56:47 
  12 КиосеваЛ_ПоплавкоН                              132     3-    0=    3  00:46:15 
  13 СудакАлекс_Ольга                                174     2-    0=    2  00:59:08 

Kайман

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 КарпенкоИ_МинаевБ                               865     9-    0=    9  00:56:25 
   2 ГрязевБ_МизернюкВ                              7172     9-    0=    9  00:56:31 
   3 ИвановА_ДмитрукА                                130     9-    0=    9  00:58:38 
   4 НазаренкоС_СтадникВ                             156     8-    0=    8  00:53:53 
   5 УдовицкийВ_ГусевА                               209     9-    1=    8  01:00:22 
   6 МусулегаД_РеваИ                                 155     7-    0=    7  00:47:28 
   7 АвраменкоМл_ИванченкоА                         5196     7-    0=    7  00:53:01 
   8 ЧернецкийА_УшаковН                              181     6-    0=    6  00:52:46 
   9 ХристичС_БелыйЕ                                 180     4-    0=    4  00:54:16 
  10 ГоробецД_БелозорО                               119     5-    5=    0  01:13:45 
  11 ПшеченкоВ_ХмильС                                169     9-    9=    0  01:17:15 
  12 ЯрошенкоС_ИвановО                               776     9-    9=    0  01:22:17 

Главный судья                                   Балабанов Павел
Главный секретарь                               Татаринова Валент