Федерація спортивного орієнтування Дніпропетровської області
Першисть м. Дніпро серед ветеранів по спортивному оріентуванню
Кубок СК ПОБЕДА 2019
1-й НАНОРОГЕЙН

1.09.2019 , с.Сугаковка

M12, 28 КП, 12.580 км, . нач.дистанції: Радович Стефан

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце 
   1 Викторов Дмитро           КСО МАЙСТЕР         б/р  74    2008 00:46:53  37   0    37    1
   2 Кищенко Максим            КСО МАЙСТЕР         IIIю 153   2010 00:52:40  33   0    33    2
   3 Вехновський Ренат         КСО МАЙСТЕР         IIю  810   2009 00:56:17  26   0    26    3
   4 Ивщенко Дима              Лично               б/р  72         00:52:08  23   0    23    4
   5 Поляков Назар             КСО МАЙСТЕР         б/р  93    2009 00:39:22  9    0    9     5
   6 Лавроненко Сергей         Наш Клуб            б/р  20    2008 00:41:29  9    0    9     6
   7 Рясик Вечеслав            Наш Клуб            IIIю 24    2009 00:33:08  7    0    7     7
   8 Негода Ярослав            Наш Клуб            б/р  921   2009 00:41:16  7    0    7     8
   9 Скляренко Егор            Наш Клуб            IIIю 25    2008 01:20:54  36   36   0     9

M14, 28 КП, 12.580 км, . нач.дистанції: Радович Стефан

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце 
   1 Леончук Арсений           Наш Клуб            IIIю 11    2006 00:57:13  35   0    35    1
   2 Смітюк Павло              Наш Клуб            IIIю 27    2005 00:53:23  27   0    27    2
   3 Ігнатенко Михайло         КСО МАЙСТЕР         б/р  37    2005 не старт.
   4 Коноваленко Станіслав     КСО МАЙСТЕР         б/р  38    2006 не старт.
   5 Ткаченко Артем            КСО МАЙСТЕР         IIIю 6     2007 не старт.
   6 Фрундін Олексій           КСО МАЙСТЕР         б/р  7     2005 не старт.

M21, 28 КП, 12.580 км, . нач.дистанції: Радович Стефан

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце  
   1 Сивоконь Андрей           СК ”Сіріус”         МСУ  36    1972 00:57:42  135  0    135   1
   2 Курочкін Дмитро           Наш Клуб            КМСУ 402   1998 00:57:34  123  0    123   2
   3 Безручко Максим           Карніка             КМСУ 292   1993 00:51:51  110  0    110   3
   4 Покандюк Дмитро           КСО МАЙСТЕР         КМСУ 143   1998 01:01:32  113  6    107   4
   5 Кищенко Олег              КСО МАЙСТЕР         КМСУ 111   1982 00:55:07  106  0    106   5
   6 Волобуєв Вячеслав         Лично               КМСУ 9     1981 01:00:51  106  3    103   6
   7 Деговець  Данило          КСО МАЙСТЕР         I    91    2000 00:36:28  50   0    50    7
   8 Пономаренко Богдан        КСО МАЙСТЕР         I    39    2002 не старт.

M40, 28 КП, 12.580 км, . нач.дистанції: Радович Стефан

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце  
   1 Гуделайтис Александр      Наш Клуб            КМСУ 802   1973 00:55:03  125  0    125   1
   2 Посипайко Євген           Наш Клуб            I    23    1979 00:56:31  107  0    107   2
   3 Финько Андрей             Карніка             I    895   1966 00:49:07  95   0    95    3
   4 Деговець Андрій           КСО МАЙСТЕР         КМСУ 195   1974 01:00:43  90   3    87    4
   5 Смитюк  Андрей            Наш Клуб            б/р  28    1979 00:55:24  46   0    46    5
   6 Кухтин Вадим              Лично               б/р  79    1978 01:01:35  16   6    10    6
   7 Буйновський Денис         Наш Клуб            б/р  16    1978 не старт.
   8 Дорошенко Сергiй          Наш Клуб            б/р  17    1974 не старт.
   9 Немировський Ігор         Наш Клуб            б/р  22    1977 не старт.

M55, 28 КП, 12.580 км, . нач.дистанції: Радович Стефан

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце  
   1 Рудаков Володимир         КСО МАЙСТЕР         КМСУ 242   1959 00:58:48  117  0    117   1
   2 Гладкий Олександр         Карніка             I    714   1961 01:05:09  127  18   109   2
   3 Фрасинюк Николай          Карніка             I    4     1958 00:53:25  93   0    93    3
   4 Стрєлков Сергій           Карніка             б/р  241   1962 00:54:19  91   0    91    4
   5 Олійник Олександр         СК ”Сіріус”         I    199   1958 00:58:34  87   0    87    5
   6 Гнатюк Василь             Победа              I    198   1957 01:00:57  84   3    81    6
   7 Куліков Дмитро            Карніка             I    240   1960 00:55:03  79   0    79    7
   8 Безручко Костянтин        Карніка             I    281   1963 00:53:00  77   0    77    8
   9 Усенко Александр          Карніка             б/р  891   1964 00:53:17  69   0    69    9
  10 Сидоров Сергій            КСО МАЙСТЕР         III  818   1959 00:56:04  5    0    5     10
  11 Рябов Дмитрий             Наш Клуб            б/р  21    1964 00:00:00  не старт.

M65, 28 КП, 12.580 км, . нач.дистанції: Радович Стефан

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце 
   1 Козак Микола              Победа              КМСУ 233   1950 00:56:12  110  0    110   1
   2 Рублевський Василь        Победа              КМСУ 300   1950 00:58:32  110  0    110   2
   3 Касьяненко Сергій         Победа              I    31    1954 01:00:47  97   3    94    3
   4 Сокур Віктор              Победа              I    275   1954 00:56:48  83   0    83    4
   5 Мусатов Володимир         Победа              I    263   1953 00:59:10  73   0    73    5
   6 Авраменко Олександр ст.   Карніка             б/р  211   1951 00:54:34  58   0    58    6
   7 Фільченко Микола          Наш Клуб            б/р  444   1953 00:57:45  47   0    47    7
   8 Безручко Володимир        Моторсіч            Iю   270   1948 01:04:52  60   15   45    8
   9 Грегуль Володимир         Победа              III  797   1948 00:53:02  35   0    35    9
  10 Томаш Володимир           СК ”Сіріус”         МСУ  419   1951 01:05:22  27   18   9     10
  11 Хоруженко Леонид          Лично               I    14    1948 00:00:00  не старт.

M75, 28 КП, 12.580 км, . нач.дистанції: Радович Стефан

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце 
   1 Рикун Володимир           Победа              I    221   1936 00:54:21  55   0    55    1
   2 Кузнецов Николай          Лично               б/р  77    1941 00:51:56  26   0    26    2
   3 Сиворакша Борис           КСО МАЙСТЕР         I    5     1941 00:50:06  21   0    21    3

Open, 28 КП, 12.580 км, . нач.дистанції: Радович Стефан

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце   
   1 Бердик Галина             Карніка             II   8     1997 01:02:05  15   9    6     1
   2 Смітюк Наталія            Наш Клуб            б/р  26    1974 00:57:41  0    0    0

W12, 28 КП, 12.580 км, . нач.дистанції: Радович Стефан

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце    
   1 Морозова Ксения           Наш Клуб            IIIю 1     2007 00:37:16  21   0    21    1
   2 Кузнецова Ульяна          Наш Клуб            IIю  260   2008 00:29:26  14   0    14    2
   3 Алексеева Ксения          Наш Клуб            б/р  15    2008 00:43:38  10   0    10    3
   4 Лендич Тетяна             КСО МАЙСТЕР         б/р  2     2009 00:46:47  9    0    9     4
   5 Каминская Татьяна         Наш Клуб            б/р  19    2009 00:51:37  7    0    7     5
   6 Салко Ангеліна            Лично               б/р  911   2009 00:00:00  не старт.
   7 Семёнова Вера             Лично               б/р  13    2009 00:00:00  не старт.

W14, 28 КП, 12.580 км, . нач.дистанції: Радович Стефан

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце  
   1 Костюк Анастасія          КСО МАЙСТЕР         II   157   2005 00:53:33  42   0    42    1
   2 Иванова Олеся             Наш Клуб            IIIю 18    2005 не старт.

W16, 28 КП, 12.580 км, . нач.дистанції: Радович Стефан

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце  
   1 Булава Дарья              КСО МАЙСТЕР         КМСУ 155   2004 00:55:24  105  0    105   1
   2 Пєшкова Марія             КСО МАЙСТЕР         II   812   2004 00:56:46  20   0    20    2

W21, 28 КП, 12.580 км, . нач.дистанції: Радович Стефан

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце   
   1 Тищенко Наталя            Наш Клуб            МСУ  29    1986 00:58:20  111  0    111   1
   2 Гуделайтіс Анна           Наш Клуб            МСУ  763   1998 00:55:58  103  0    103   2
   3 Леончук Оля               Наш Клуб            I    741   2003 00:58:19  92   0    92    3
   4 Овсянникова Анна          Наш Клуб            II   201   1993 01:01:26  78   6    72    4
   5 Кербунова Надя            Наш Клуб            I    262   1999 00:58:19  44   0    44    5
   6 Полякова Юлія             КСО МАЙСТЕР         б/р  94    1984 не старт.
   7 Протасова Маргаріта       Лично               б/р  10    1991 не старт.
   8 Салко Анна                Лично               б/р  12    1986 не старт.

W40, 28 КП, 12.580 км, . нач.дистанції: Радович Стефан

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце  
   1 Бугаец Юлия               СК ”Сіріус”         I    204   1976 00:53:43  104  0    104   1
   2 Пашиста Світлана          Победа              III  502   1972 00:48:03  37   0    37    2
   3 Кравчук Світлана          Победа              III  32    1968 00:58:40  13   0    13    3
   4 Безручко Олена            Карніка             III  202   1970 00:46:11  10   0    10    4
   5 Бондаренко Ольга          Победа              б/р  30    1973 00:58:06  8    0    8     5
   6 Мигачева Марина           Победа              III  33    1981 не старт.

W55, 28 КП, 12.580 км, . нач.дистанції: Радович Стефан

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце  
   1 Рудакова Олена            КСО МАЙСТЕР         МСУ  217   1960 00:53:54  93   0    93    1
   2 Зенченко Тамара           Карніка             КМСУ 265   1960 01:00:36  75   3    72    2
   3 Козаченко Наталія         Победа              I    420   1962 01:12:07  87   39   48    3
   4 Андросова Таміла          Карніка             I    418   1963 00:47:17  42   0    42    4
   5 Шрам Ольга                Победа              III  299   1961 00:52:56  37   0    37    5
   6 Оскаленко  Оксана         КСО МАЙСТЕР         I    191   1961 01:05:23  24   18   6     6
   7 Худицька Надія            Победа              I    35    1957 01:06:07  22   21   1     7
   8 Радович Іра               Победа              I    769   1956 01:10:22  42   42   0     8
   9 Фільченко Світлана        Наш Клуб            б/р  445   1956 01:17:38  18   18   0     9
  10 Бронникова Лариса         Карніка             II   715   1963 01:28:21  59   59   0     10

W65, 28 КП, 12.580 км, . нач.дистанції: Радович Стефан

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце  
   1 Ломановіч Наталія         Карніка             I    239   1950 00:57:43  48   0    48    1
   2 Байбуз Тамара             Победа              II   245   1951 00:52:04  44   0    44    2
   3 Авраменко Людмила         Карніка             б/р  815   1948 00:57:50  31   0    31    3
   4 Сатырь Валентина          Победа              II   3     1954 01:10:03  50   33   17    4
   5 Томаш Ірина               СК ”Сіріус”         II   893   1952 01:05:00  27   15   12    5
   6 Ефименко Валентина        Победа              б/р  793   1946 00:50:49  9    0    9     6
   7 Воробьёва Елена           Победа              б/р  206   1947 01:06:46  10   10   0     7
   8 Корякова Валентина        Победа              I    874   1949 01:12:01  29   29   0     8

W75, 28 КП, 12.580 км, . нач.дистанції: Радович Стефан

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце  
   1 Цодікова Варвара          Карніка             б/р  284   1941 00:56:11  21   0    21    1
   2 Пох Лилия                 Моторсіч            МСУ  274   1934 00:50:01  9    0    9     2
   3 Попова Татьяна            Победа              б/р  34    1945 00:54:04  9    0    9     3
Головний суддя                                  Рикун Володимир

Головний секретар                               Карпенко Сергій