Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (33) | КП-3 (34) | КП-4 (35) | КП-5 (36) | КП-6 (42) | КП-7 (40) | КП-8 (39) | КП-9 (38) | КП-10 (37) | Финиш | |
1 | Добросердов Дмитро | 713 | 00:56:11 | 05:07/8 | 10:35/3 | 13:11/2 | 17:31/1 | 22:35/1 | 29:24/1 | 34:02/1 | 40:26/1 | 44:16/1 | 51:05/1 | 56:11/1 |
КСО МАЙСТЕР | КМСУ | 05:07/8 | 05:28/1 | 02:36/4 | 04:20/2 | 05:04/3 | 06:49/1 | 04:38/2 | 06:24/7 | 03:50/6 | 06:49/2 | 05:05/5 | ||
2 | Ищенко Вячеслав | 137 | 01:01:32 | 03:19/1 | 10:27/2 | 13:23/3 | 19:04/3 | 24:10/3 | 32:23/3 | 38:11/4 | 45:25/2 | 48:50/2 | 57:04/2 | 01:01:32/2 |
Победа | I | +05:21 | 03:19/1 | 07:08/5 | 02:56/7 | 05:41/6 | 05:06/5 | 08:13/7 | 05:48/7 | 07:14/8 | 03:25/2 | 08:14/7 | 04:28/4 | |
3 | Покандюк Дмитро | 157 | 01:02:23 | 04:50/4 | 12:29/5 | 14:56/5 | 20:03/5 | 25:03/5 | 32:43/4 | 37:11/2 | 47:41/5 | 50:58/5 | 58:24/4 | 01:02:23/3 |
КСО МАЙСТЕР | КМСУ | +06:12 | 04:50/4 | 07:39/7 | 02:27/2 | 05:07/4 | 05:00/2 | 07:40/3 | 04:28/1 | 10:30/14 | 03:17/1 | 07:26/5 | 03:58/1 | |
4 | Косицін Дмитро | 702 | 01:02:55 | 07:09/11 | 12:55/7 | 15:12/6 | 19:13/4 | 23:41/2 | 30:37/2 | 38:01/3 | 45:40/3 | 50:03/3 | 57:48/3 | 01:02:55/4 |
Карніка | б/р | +06:44 | 07:09/11 | 05:46/3 | 02:17/1 | 04:01/1 | 04:28/1 | 06:56/2 | 07:24/10 | 07:39/9 | 04:23/6 | 07:45/6 | 05:07/6 | |
5 | Посипайко Євген | 708 | 01:04:39 | 04:56/5 | 13:01/8 | 15:57/8 | 21:22/6 | 26:52/6 | 35:37/6 | 41:16/6 | 47:14/4 | 50:47/4 | 59:07/5 | 01:04:39/5 |
Наш Клуб | I | +08:28 | 04:56/5 | 08:05/9 | 02:56/6 | 05:25/5 | 05:30/6 | 08:45/9 | 05:39/5 | 05:58/5 | 03:33/4 | 08:20/8 | 05:32/8 | |
6 | Стрєлков Сергій | 241 | 01:05:09 | 04:30/3 | 10:50/4 | 13:44/4 | 18:43/2 | 24:52/4 | 32:58/5 | 40:05/5 | 47:58/6 | 52:41/6 | 59:46/6 | 01:05:09/6 |
Карніка | б/р | +08:58 | 04:30/3 | 06:20/4 | 02:54/5 | 04:59/3 | 06:09/8 | 08:06/6 | 07:07/9 | 07:53/10 | 04:43/8 | 07:05/3 | 05:22/7 | |
7 | Кищенко Олег | 111 | 01:09:14 | 03:48/2 | 09:24/1 | 12:53/1 | 26:03/7 | 31:09/7 | 39:01/7 | 44:16/7 | 49:49/7 | 54:45/7 | 01:05:06/8 | 01:09:14/7 |
КСО МАЙСТЕР | КМСУ | +13:03 | 03:48/2 | 05:36/2 | 03:29/9 | 13:10/10 | 05:06/4 | 07:52/5 | 05:15/4 | 05:33/4 | 04:56/12 | 10:21/12 | 04:08/2 | |
8 | Авраменко Олександр ст. | 211 | 01:11:19 | 05:46/9 | 13:10/9 | 17:13/9 | 28:24/9 | 34:00/9 | 41:44/8 | 48:05/8 | 54:26/8 | 58:16/8 | 01:05:00/7 | 01:11:19/8 |
Карніка | б/р | +15:08 | 05:46/9 | 07:24/6 | 04:03/10 | 11:11/9 | 05:36/7 | 07:44/4 | 06:21/8 | 06:21/6 | 03:50/5 | 06:44/1 | 06:18/10 | |
9 | Демиденко Олександр | 712 | 01:14:35 | 05:54/10 | 14:27/10 | 17:38/10 | 31:23/10 | 36:33/10 | 45:01/10 | 50:41/9 | 59:36/10 | 01:03:03/10 | 01:10:19/9 | 01:14:35/9 |
КСО МАЙСТЕР | II | +18:24 | 05:54/10 | 08:33/10 | 03:11/8 | 13:45/11 | 05:10/5 | 08:28/8 | 05:40/6 | 08:55/12 | 03:27/3 | 07:16/4 | 04:15/3 | |
10 | Гладкий Олександр | 714 | 01:19:30 | 04:58/6 | 12:47/6 | 15:48/7 | 26:37/8 | 33:31/8 | 43:32/9 | 51:54/10 | 57:18/9 | 01:02:02/9 | 01:12:10/10 | 01:19:30/10 |
Карніка | I | +23:19 | 04:58/6 | 07:49/8 | 03:01/7 | 10:49/9 | 06:54/11 | 10:01/11 | 08:22/12 | 05:24/2 | 04:44/9 | 10:08/11 | 07:19/12 | |
11 | Гладкий Михайло | 701 | 01:33:59 | 13:58/14 | 26:12/13 | 31:27/13 | 41:38/12 | 48:17/12 | 58:37/11 | 01:06:42/11 | 01:12:04/11 | 01:16:50/11 | 01:26:40/11 | 01:33:59/11 |
Карніка | б/р | +37:48 | 13:58/14 | 12:14/11 | 05:15/12 | 10:11/7 | 06:39/10 | 10:20/12 | 08:05/11 | 05:22/1 | 04:46/10 | 09:50/10 | 07:19/11 | |
12 | Буйновський Денис | 704 | 01:41:15 | 10:00/12 | 24:02/12 | 28:56/12 | 39:45/11 | 47:44/11 | 01:00:43/12 | 01:11:21/12 | 01:19:33/13 | 01:24:10/13 | 01:35:35/13 | 01:41:15/12 |
Наш Клуб | б/р | +45:04 | 10:00/12 | 14:02/12 | 04:54/11 | 10:49/8 | 07:59/12 | 12:59/13 | 10:38/13 | 08:12/11 | 04:37/7 | 11:25/13 | 05:40/9 | |
13 | Волобуєв Вячеслав | 709 | 01:43:46 | 10:30/13 | 35:31/14 | 37:59/14 | 51:09/14 | 57:35/14 | 01:06:39/13 | 01:11:40/13 | 01:17:12/12 | 01:22:07/12 | 01:30:43/12 | 01:43:46/13 |
Лично | б/р | +47:35 | 10:30/13 | 25:01/14 | 02:28/3 | 13:10/11 | 06:26/9 | 09:04/10 | 05:01/3 | 05:32/3 | 04:55/11 | 08:36/9 | 13:02/13 | |
14 | Рудаков Володимир | 242 | нев.відм. | |||||||||||
КСО МАЙСТЕР | КМСУ | |||||||||||||
15 | Немировський Ігор | 706 | нев.відм. | 04:59/7 | 20:40/11 | 25:34/11 | 41:46/13 | 50:19/13 | 01:07:08/14 | 01:26:50/14 | 01:36:05/14 | |||
Наш Клуб | б/р | 04:59/7 | 15:41/13 | 04:54/12 | 16:12/12 | 08:33/13 | 16:49/14 | 19:42/14 | 09:15/13 | |||||
Идеальный участник | 50:10 | 03:19 | 05:28 | 02:17 | 04:01 | 04:28 | 06:49 | 04:28 | 05:22 | 03:17 | 06:44 | 03:58 |
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (37) | КП-2 (31) | КП-3 (38) | КП-4 (33) | КП-5 (34) | КП-6 (39) | КП-7 (35) | КП-8 (40) | КП-9 (36) | КП-10 (41) | Финиш | |
1 | Рублевський Василь | 300 | 00:56:25 | 09:04/2 | 16:02/2 | 23:31/1 | 26:29/1 | 29:33/1 | 33:52/1 | 38:11/1 | 41:11/1 | 48:38/1 | 52:58/1 | 56:25/1 |
Победа | КМСУ | 09:04/2 | 06:58/3 | 07:29/2 | 02:58/5 | 03:04/1 | 04:19/1 | 04:19/5 | 03:00/4 | 07:27/5 | 04:20/3 | 03:27/3 | ||
2 | Богунец Андрей | 703 | 00:58:40 | 09:52/3 | 18:40/3 | 27:23/3 | 29:26/3 | 33:02/3 | 40:05/2 | 44:11/2 | 46:38/2 | 52:39/2 | 55:46/2 | 58:40/2 |
Наш Клуб | б/р | +02:15 | 09:52/3 | 08:48/5 | 08:43/4 | 02:03/1 | 03:36/3 | 07:03/4 | 04:06/4 | 02:27/2 | 06:01/4 | 03:07/2 | 02:53/2 | |
3 | Логинов Евгений | 766 | 01:00:55 | 18:11/8 | 24:11/6 | 31:25/4 | 33:32/4 | 36:45/4 | 44:37/3 | 47:49/3 | 50:06/3 | 54:58/3 | 58:05/3 | 01:00:55/3 |
Карніка | б/р | +04:30 | 18:11/8 | 06:00/2 | 07:14/1 | 02:07/2 | 03:13/2 | 07:52/5 | 03:12/1 | 02:17/1 | 04:52/1 | 03:07/1 | 02:49/1 | |
4 | Козак Микола | 778 | 01:05:55 | 08:00/1 | 12:37/1 | 24:56/2 | 27:41/2 | 31:30/2 | 45:44/4 | 49:33/4 | 52:15/4 | 57:47/4 | 01:02:27/4 | 01:05:55/4 |
Победа | б/р | +09:30 | 08:00/1 | 04:37/1 | 12:19/7 | 02:45/5 | 03:49/4 | 14:14/8 | 03:49/3 | 02:42/3 | 05:32/2 | 04:40/4 | 03:27/4 | |
5 | Мусатов Володимир | 263 | 01:15:02 | 14:54/6 | 22:15/4 | 33:45/6 | 37:02/6 | 42:16/6 | 48:24/6 | 53:21/6 | 57:52/5 | 01:05:24/5 | 01:10:20/5 | 01:15:02/5 |
Победа | I | +18:37 | 14:54/6 | 07:21/4 | 11:30/6 | 03:17/6 | 05:14/7 | 06:08/2 | 04:57/7 | 04:31/5 | 07:32/6 | 04:56/5 | 04:42/7 | |
6 | Олійник Олександр | 199 | 01:42:46 | 13:35/5 | 50:56/8 | 59:11/8 | 01:01:56/8 | 01:06:50/7 | 01:16:44/7 | 01:20:28/7 | 01:28:37/6 | 01:34:30/6 | 01:38:48/6 | 01:42:46/6 |
СК ”Сіріус” | I | +46:21 | 13:35/5 | 37:21/8 | 08:15/3 | 02:45/4 | 04:54/6 | 09:54/6 | 03:44/2 | 08:09/7 | 05:53/3 | 04:18/2 | 03:58/5 | |
7 | Грегуль Володимир | 797 | 01:54:26 | 15:02/7 | 29:31/7 | 57:23/7 | 01:00:52/7 | 01:07:33/8 | 01:21:09/8 | 01:27:28/8 | 01:33:05/7 | 01:41:54/7 | 01:50:02/7 | 01:54:26/7 |
Победа | III | +58:01 | 15:02/7 | 14:29/7 | 27:52/8 | 03:29/7 | 06:41/8 | 13:36/7 | 06:19/8 | 05:37/6 | 08:49/7 | 08:08/6 | 04:23/6 | |
8 | Кириченко Сергій | 205 | нев.відм. | 11:14/4 | 22:41/5 | 33:01/5 | 35:40/5 | 39:48/5 | 46:13/5 | 51:01/5 | 01:13:45/0 | |||
Карніка | МСУ | 11:14/4 | 11:27/6 | 10:20/5 | 02:39/3 | 04:08/5 | 06:25/3 | 04:48/6 | ||||||
Идеальный участник | 45:33 | 08:00 | 04:37 | 07:14 | 02:03 | 03:04 | 04:19 | 03:12 | 02:17 | 04:52 | 03:07 | 02:49 |
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (41) | КП-2 (40) | КП-3 (35) | КП-4 (31) | Финиш | |
1 | Воронюк Назар | 711 | 00:48:19 | 02:29/1 | 08:30/1 | 12:13/1 | 34:23/1 | 48:20/1 |
КСО МАЙСТЕР | IIIю | 02:29/1 | 06:01/1 | 03:43/1 | 22:10/2 | 13:56/2 | ||
2 | Хилюк Илья | 733 | 01:00:55 | 05:32/2 | 18:37/2 | 25:54/2 | 46:58/2 | 01:00:55/2 |
Карніка | б/р | +12:36 | 05:32/2 | 13:05/2 | 07:17/2 | 21:04/1 | 13:56/1 | |
3 | Кищенко Максим | 915 | нев.відм. | |||||
КСО МАЙСТЕР | IIIю | |||||||
4 | Кузнецов Кіріло | 716 | нев.відм. | |||||
КСО МАЙСТЕР | IIIю | |||||||
Идеальный участник | 47:12 | 02:29 | 06:01 | 03:43 | 21:04 | 13:56 |
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (33) | КП-3 (34) | КП-4 (35) | КП-5 (36) | КП-6 (42) | КП-7 (40) | КП-8 (39) | КП-9 (38) | КП-10 (37) | Финиш | |
1 | Тищенко Наталя | 817 | 01:03:38 | 06:08/1 | 14:59/1 | 17:13/1 | 22:36/1 | 27:33/1 | 35:16/1 | 41:15/1 | 47:40/1 | 51:26/1 | 58:27/1 | 01:03:38/1 |
Наш Клуб | МСУ | 06:08/1 | 08:51/1 | 02:14/1 | 05:23/1 | 04:57/1 | 07:43/1 | 05:59/1 | 06:25/2 | 03:46/1 | 07:01/1 | 05:10/1 | ||
2 | Бурчак Марина | 705 | 01:39:53 | 08:24/2 | 30:47/2 | 34:03/2 | 41:16/2 | 52:35/2 | 01:05:19/2 | 01:12:56/2 | 01:18:38/2 | 01:23:38/2 | 01:34:16/2 | 01:39:53/2 |
Наш Клуб | МСУ | +36:15 | 08:24/2 | 22:23/2 | 03:16/2 | 07:13/2 | 11:19/2 | 12:44/2 | 07:37/2 | 05:42/1 | 05:00/2 | 10:38/2 | 05:37/2 | |
Идеальный участник | 01:02:54 | 06:08 | 08:51 | 02:14 | 05:23 | 04:57 | 07:43 | 05:59 | 05:42 | 03:46 | 07:01 | 05:10 |
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (37) | КП-2 (31) | КП-3 (38) | КП-4 (33) | КП-5 (34) | КП-6 (39) | КП-7 (35) | КП-8 (40) | КП-9 (36) | КП-10 (41) | Финиш | |
1 | Булава Дар`я | 710 | 00:57:07 | 06:53/1 | 13:14/1 | 20:49/1 | 23:40/1 | 28:01/1 | 38:28/1 | 41:33/1 | 44:18/1 | 49:17/1 | 52:48/1 | 57:07/1 |
КСО МАЙСТЕР | I | 06:53/1 | 06:21/2 | 07:35/1 | 02:51/2 | 04:21/1 | 10:27/5 | 03:05/1 | 02:45/2 | 04:59/1 | 03:31/1 | 04:19/3 | ||
2 | Козаченко Наталія | 420 | 01:05:47 | 09:46/2 | 15:55/2 | 23:52/2 | 26:34/2 | 31:20/2 | 38:52/2 | 42:10/2 | 44:44/2 | 55:44/2 | 01:01:32/2 | 01:05:47/2 |
Победа | I | +08:40 | 09:46/2 | 06:09/1 | 07:57/2 | 02:42/1 | 04:46/3 | 07:32/3 | 03:18/2 | 02:34/1 | 11:00/4 | 05:48/3 | 04:15/2 | |
3 | Зинкевич Лариса | 762 | 01:24:46 | 12:36/3 | 20:59/4 | 35:40/4 | 40:02/4 | 44:44/4 | 50:34/3 | 55:11/3 | 59:39/3 | 01:17:15/3 | 01:21:01/3 | 01:24:46/3 |
Победа | I | +27:39 | 12:36/3 | 08:23/4 | 14:41/4 | 04:22/4 | 04:42/2 | 05:50/1 | 04:37/3 | 04:28/3 | 17:36/5 | 03:46/2 | 03:45/1 | |
4 | Клепикова Тетяна | 354 | 01:32:22 | 14:00/5 | 23:14/5 | 35:53/5 | 40:29/5 | 46:34/5 | 53:10/5 | 01:05:09/4 | 01:10:17/4 | 01:19:47/5 | 01:25:53/4 | 01:32:22/4 |
Победа | I | +35:15 | 14:00/5 | 09:14/5 | 12:39/3 | 04:36/5 | 06:05/4 | 06:36/2 | 11:59/4 | 05:08/5 | 09:30/3 | 06:06/4 | 06:29/5 | |
5 | Ломановіч Наталія | 239 | 01:34:07 | 12:44/4 | 19:42/3 | 34:24/3 | 38:13/3 | 44:39/3 | 52:33/4 | 01:05:41/5 | 01:10:34/5 | 01:19:02/4 | 01:28:57/5 | 01:34:07/5 |
Карніка | I | +37:00 | 12:44/4 | 06:58/3 | 14:42/5 | 03:49/3 | 06:26/5 | 07:54/4 | 13:08/5 | 04:53/4 | 08:28/2 | 09:55/5 | 05:09/4 | |
6 | Байбуз Тамара | 245 | нев.відм. | |||||||||||
Победа | II | |||||||||||||
7 | Бронникова Лариса | 715 | нев.відм. | 01:52:10/0 | ||||||||||
Карніка | II | |||||||||||||
8 | Андросова Таміла | 418 | не старт. | |||||||||||
Карніка | I | |||||||||||||
Идеальный участник | 51:23 | 06:53 | 06:09 | 07:35 | 02:42 | 04:21 | 05:50 | 03:05 | 02:34 | 04:59 | 03:31 | 03:45 |
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (41) | КП-2 (40) | КП-3 (35) | КП-4 (31) | Финиш | |
1 | Заика Анна | 780 | 01:36:00 | 06:29/1 | 27:05/3 | 38:22/2 | 01:25:28/1 | 01:36:00/1 |
Лично | б/р | 06:29/1 | 20:36/3 | 11:17/2 | 47:06/2 | 10:31/1 | ||
2 | Шрам Ольга | 299 | 01:38:03 | 07:54/2 | 27:02/2 | 40:11/3 | 01:26:12/2 | 01:38:03/2 |
Победа | III | +02:03 | 07:54/2 | 19:08/2 | 13:09/3 | 46:01/1 | 11:50/3 | |
3 | Олійник Тетяна | 719 | 01:40:35 | 10:43/3 | 20:23/1 | 29:07/1 | 01:29:43/3 | 01:40:35/3 |
СК ”Сіріус” | II | +04:35 | 10:43/3 | 09:40/1 | 08:44/1 | 01:00:36/3 | 10:51/2 | |
4 | Лендич Тетяна | 717 | нев.відм. | |||||
КСО МАЙСТЕР | IIIю | |||||||
5 | Щукіна Поліна | 718 | нев.відм. | |||||
КСО МАЙСТЕР | IIIю | |||||||
Идеальный участник | 01:21:25 | 06:29 | 09:40 | 08:44 | 46:01 | 10:31 |
Головний суддя Троицкий Владимир Головний секретар Карпенко Сергей