Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (37) | КП-8 (38) | КП-9 (39) | КП-10 (50) | КП-11 (49) | КП-12 (48) | КП-13 (46) | КП-14 (45) | КП-15 (44) | КП-16 (43) | КП-17 (42) | КП-18 (41) | КП-19 (40) | Финиш | |
1 | Бадигин Илья | 778 | 01:03:51 | 01:10/3 | 03:40/1 | 06:54/1 | 10:22/1 | 13:19/1 | 16:27/1 | 19:43/1 | 22:27/1 | 24:57/1 | 27:59/1 | 32:54/1 | 35:27/1 | 45:05/1 | 48:10/1 | 50:12/1 | 53:35/1 | 58:47/1 | 01:00:59/1 | 01:02:22/1 | 01:03:51/1 |
КСО МАЙСТЕР | б/р | 01:10/3 | 02:30/3 | 03:14/3 | 03:28/1 | 02:57/3 | 03:08/3 | 03:16/6 | 02:44/1 | 02:30/1 | 03:02/5 | 04:55/9 | 02:33/5 | 09:38/5 | 03:05/3 | 02:02/1 | 03:23/3 | 05:12/3 | 02:12/3 | 01:23/3 | 01:28/2 | ||
2 | Добросердов Дмитро | 704 | 01:08:19 | 05:55/9 | 08:18/9 | 11:28/6 | 15:01/4 | 17:38/3 | 20:53/3 | 24:18/4 | 28:51/3 | 32:02/4 | 34:21/3 | 37:25/3 | 40:02/3 | 49:38/3 | 52:39/3 | 54:46/3 | 58:07/3 | 01:03:36/2 | 01:05:37/2 | 01:06:50/2 | 01:08:19/2 |
КСО МАЙСТЕР | КМСУ | +04:28 | 05:55/9 | 02:23/2 | 03:10/2 | 03:33/2 | 02:37/2 | 03:15/5 | 03:25/7 | 04:33/6 | 03:11/3 | 02:19/1 | 03:04/7 | 02:37/6 | 09:36/4 | 03:01/2 | 02:07/2 | 03:21/2 | 05:29/5 | 02:01/2 | 01:13/2 | 01:29/3 | |
3 | Посипайко Євген | 709 | 01:11:22 | 01:43/4 | 04:14/4 | 11:54/7 | 15:51/5 | 19:07/5 | 21:26/4 | 24:06/3 | 28:54/4 | 32:00/3 | 34:40/4 | 36:25/2 | 38:46/2 | 45:50/2 | 48:46/2 | 52:28/2 | 56:26/2 | 01:04:56/3 | 01:07:48/3 | 01:09:28/3 | 01:11:22/3 |
Наш Клуб | I | +07:31 | 01:43/4 | 02:31/4 | 07:40/9 | 03:57/3 | 03:16/4 | 02:19/1 | 02:40/2 | 04:48/7 | 03:06/2 | 02:40/3 | 01:45/3 | 02:21/2 | 07:04/1 | 02:56/1 | 03:42/8 | 03:58/5 | 08:30/9 | 02:52/7 | 01:40/7 | 01:54/7 | |
4 | Мішонов Олександр | 353 | 01:17:59 | 01:58/6 | 04:57/5 | 08:40/4 | 17:52/7 | 21:23/7 | 25:07/7 | 28:22/7 | 32:42/7 | 36:07/6 | 39:14/6 | 41:35/6 | 44:04/5 | 53:51/5 | 57:28/4 | 01:00:12/4 | 01:04:56/4 | 01:10:24/4 | 01:14:15/4 | 01:16:04/4 | 01:17:59/4 |
КСО МАЙСТЕР | I | +14:08 | 01:58/6 | 02:59/6 | 03:43/4 | 09:12/7 | 03:31/6 | 03:44/7 | 03:15/5 | 04:20/5 | 03:25/4 | 03:07/6 | 02:21/4 | 02:29/4 | 09:47/6 | 03:37/4 | 02:44/6 | 04:44/8 | 05:28/4 | 03:51/8 | 01:49/8 | 01:55/8 | |
5 | Гладкий Олександр | 714 | 01:20:22 | 01:00/1 | 03:44/2 | 07:44/2 | 12:24/2 | 16:15/2 | 18:50/2 | 22:35/2 | 25:55/2 | 29:28/2 | 32:20/2 | 40:00/4 | 42:37/4 | 50:10/4 | 01:02:27/5 | 01:06:25/6 | 01:10:42/6 | 01:14:34/5 | 01:17:06/5 | 01:18:33/5 | 01:20:22/5 |
Карніка | I | +16:31 | 01:00/1 | 02:44/5 | 04:00/6 | 04:40/5 | 03:51/7 | 02:35/2 | 03:45/8 | 03:20/3 | 03:33/5 | 02:52/4 | 07:40/10 | 02:37/7 | 07:33/2 | 12:17/9 | 03:58/9 | 04:17/7 | 03:52/1 | 02:32/4 | 01:27/5 | 01:49/6 | |
6 | Ищенко Вячеслав | 137 | 01:20:48 | 01:52/5 | 05:03/6 | 13:09/9 | 17:42/6 | 21:04/6 | 24:43/6 | 27:31/6 | 31:04/6 | 36:32/7 | 40:13/7 | 41:57/7 | 44:21/6 | 56:47/7 | 01:02:31/6 | 01:04:43/5 | 01:08:09/5 | 01:14:39/6 | 01:17:24/6 | 01:19:01/6 | 01:20:48/6 |
Победа | I | +16:57 | 01:52/5 | 03:11/8 | 08:06/10 | 04:33/4 | 03:22/5 | 03:39/6 | 02:48/3 | 03:33/4 | 05:28/9 | 03:41/9 | 01:44/2 | 02:24/3 | 12:26/8 | 05:44/5 | 02:12/3 | 03:26/4 | 06:30/7 | 02:45/6 | 01:37/6 | 01:47/5 | |
7 | Самойленко Костянтин | 153 | 01:20:49 | 05:23/8 | 07:42/8 | 10:17/5 | 23:29/9 | 26:00/8 | 29:36/8 | 31:51/8 | 34:51/8 | 39:13/8 | 42:54/8 | 44:24/8 | 46:11/7 | 57:49/8 | 01:05:24/7 | 01:07:39/7 | 01:10:52/7 | 01:16:30/7 | 01:18:18/7 | 01:19:28/7 | 01:20:49/7 |
КСО МАЙСТЕР | КМСУ | +16:58 | 05:23/8 | 02:19/1 | 02:35/1 | 13:12/9 | 02:31/1 | 03:36/5 | 02:15/1 | 03:00/2 | 04:22/7 | 03:41/8 | 01:30/1 | 01:47/1 | 11:38/7 | 07:35/6 | 02:15/4 | 03:13/1 | 05:38/6 | 01:48/1 | 01:10/1 | 01:21/1 | |
8 | Демиденко Олександр | 703 | 01:26:03 | 01:07/2 | 04:09/3 | 08:03/3 | 14:08/3 | 18:49/4 | 23:01/5 | 25:56/5 | 30:56/5 | 35:37/5 | 38:11/5 | 40:53/5 | 48:36/8 | 56:32/6 | 01:10:15/8 | 01:12:31/8 | 01:16:30/8 | 01:20:24/8 | 01:23:00/8 | 01:24:26/8 | 01:26:03/8 |
КСО МАЙСТЕР | II | +22:12 | 01:07/2 | 03:02/7 | 03:54/5 | 06:05/6 | 04:41/8 | 04:12/8 | 02:55/4 | 05:00/8 | 04:41/8 | 02:34/2 | 02:42/6 | 07:43/9 | 07:56/3 | 13:43/10 | 02:16/5 | 03:59/6 | 03:54/2 | 02:36/5 | 01:26/4 | 01:36/4 | |
9 | Буйновський Денис | 713 | нев.відм. | 07:30/10 | 11:02/10 | 16:28/10 | 38:43/10 | 49:13/10 | 52:28/10 | 57:21/10 | 01:03:28/10 | 01:07:17/10 | 01:10:40/10 | 01:13:06/10 | 01:16:24/10 | 01:29:55/10 | 01:39:55/10 | 01:43:01/10 | 01:52:39/10 | 02:00:27/10 | |||
Наш Клуб | б/р | 07:30/10 | 03:32/9 | 05:26/7 | 22:15/10 | 10:30/10 | 03:15/4 | 04:53/10 | 06:07/9 | 03:49/6 | 03:23/7 | 02:26/5 | 03:18/7 | 13:31/10 | 10:00/8 | 03:06/7 | 09:38/9 | 07:48/8 | |||||
10 | Немировський Ігор | 708 | нев.відм. | ||||||||||||||||||||
Наш Клуб | б/р | ||||||||||||||||||||||
11 | Дорошенко Сергiй | 705 | нев.відм. | 02:56/7 | 06:38/7 | 12:33/8 | 21:56/8 | 27:33/9 | 32:18/9 | 36:58/9 | 45:25/9 | 52:54/9 | 58:00/9 | 01:01:12/9 | 01:06:56/9 | 01:20:15/9 | 01:29:38/9 | 01:34:11/9 | 01:44:19/9 | 01:55:48/9 | |||
Наш Клуб | б/р | 02:56/7 | 03:42/10 | 05:55/8 | 09:23/8 | 05:37/9 | 04:45/9 | 04:40/9 | 08:27/10 | 07:29/10 | 05:06/9 | 03:12/8 | 05:44/8 | 13:19/9 | 09:23/7 | 04:33/10 | 10:08/10 | 11:29/10 | |||||
12 | Рябов Дмитрий | 21 | зійшов | ||||||||||||||||||||
Наш Клуб | б/р | ||||||||||||||||||||||
Идеальный участник | 50:43 | 01:00 | 02:19 | 02:35 | 03:28 | 02:31 | 02:19 | 02:15 | 02:44 | 02:30 | 02:19 | 01:30 | 01:47 | 07:04 | 02:56 | 02:02 | 03:13 | 03:52 | 01:48 | 01:10 | 01:21 |
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (50) | КП-3 (49) | КП-4 (38) | КП-5 (48) | КП-6 (37) | КП-7 (36) | КП-8 (46) | КП-9 (35) | КП-10 (45) | КП-11 (44) | КП-12 (34) | КП-13 (43) | КП-14 (33) | КП-15 (42) | КП-16 (32) | КП-17 (41) | КП-18 (40) | КП-19 (31) | Финиш | |
1 | Стрєлков Сергій | 241 | 00:54:08 | 01:48/1 | 02:34/1 | 04:47/1 | 14:49/10 | 16:40/7 | 18:14/6 | 26:09/8 | 29:13/6 | 32:10/5 | 33:23/4 | 35:42/4 | 37:59/2 | 42:12/2 | 43:55/1 | 46:50/1 | 48:16/1 | 50:25/1 | 52:03/1 | 53:11/1 | 54:08/1 |
Карніка | б/р | 01:48/1 | 00:46/2 | 02:13/3 | 10:02/12 | 01:51/1 | 01:34/1 | 07:55/8 | 03:04/3 | 02:57/1 | 01:13/3 | 02:19/1 | 02:17/4 | 04:13/1 | 01:43/1 | 02:55/1 | 01:26/5 | 02:09/4 | 01:38/1 | 01:08/2 | 00:57/7 | ||
2 | Олійник Олександр | 199 | 00:56:37 | 02:32/2 | 07:15/10 | 09:30/8 | 12:12/7 | 16:53/8 | 18:43/8 | 24:37/5 | 27:31/3 | 31:13/3 | 32:43/3 | 35:39/3 | 38:38/4 | 43:34/3 | 45:30/2 | 49:11/2 | 50:32/2 | 52:30/2 | 54:37/2 | 55:46/2 | 56:37/2 |
СК ”Сіріус” | I | +02:29 | 02:32/2 | 04:43/12 | 02:15/4 | 02:42/6 | 04:41/9 | 01:50/3 | 05:54/3 | 02:54/1 | 03:42/6 | 01:30/5 | 02:56/2 | 02:59/6 | 04:56/5 | 01:56/2 | 03:41/5 | 01:21/3 | 01:58/2 | 02:07/5 | 01:09/3 | 00:51/5 | |
3 | Фрасинюк Николай | 4 | 00:57:49 | 03:38/9 | 04:25/4 | 06:47/3 | 08:40/2 | 11:32/1 | 13:13/1 | 18:27/1 | 26:07/1 | 30:51/2 | 32:05/2 | 35:27/2 | 37:24/1 | 41:51/1 | 46:22/3 | 49:52/3 | 51:14/3 | 53:19/3 | 55:23/3 | 57:04/3 | 57:49/3 |
лично | I | +03:41 | 03:38/9 | 00:47/3 | 02:22/5 | 01:53/2 | 02:52/3 | 01:41/3 | 05:14/2 | 07:40/9 | 04:44/9 | 01:14/4 | 03:22/7 | 01:57/1 | 04:27/3 | 04:31/10 | 03:30/3 | 01:22/4 | 02:05/3 | 02:04/4 | 01:41/7 | 00:45/2 | |
4 | Сокур Віктор | 275 | 00:59:47 | 03:25/7 | 04:09/3 | 11:57/11 | 13:32/9 | 17:23/10 | 21:23/9 | 26:36/9 | 31:20/7 | 34:45/6 | 36:36/6 | 39:57/5 | 42:22/5 | 47:04/5 | 49:29/5 | 52:34/4 | 53:26/4 | 55:17/4 | 57:19/4 | 59:01/4 | 59:47/4 |
Победа | I | +05:39 | 03:25/7 | 00:44/1 | 07:48/10 | 01:35/1 | 03:51/5 | 04:00/9 | 05:13/1 | 04:44/7 | 03:25/3 | 01:51/10 | 03:21/6 | 02:25/5 | 04:42/4 | 02:25/5 | 03:05/2 | 00:52/1 | 01:51/1 | 02:02/2 | 01:42/8 | 00:45/3 | |
5 | Кириченко Сергій | 205 | 01:03:24 | 03:16/5 | 04:30/6 | 07:30/5 | 09:54/4 | 12:33/2 | 14:50/3 | 23:04/3 | 26:26/2 | 30:12/1 | 31:48/1 | 35:06/1 | 38:14/3 | 44:01/4 | 47:10/4 | 54:56/5 | 56:40/5 | 58:53/5 | 01:01:05/5 | 01:02:18/5 | 01:03:24/5 |
Карніка | МСУ | +09:16 | 03:16/5 | 01:14/8 | 03:00/9 | 02:24/5 | 02:39/2 | 02:17/6 | 08:14/10 | 03:22/4 | 03:46/7 | 01:36/6 | 03:18/5 | 03:08/8 | 05:47/7 | 03:09/8 | 07:46/9 | 01:44/7 | 02:13/5 | 02:12/6 | 01:13/5 | 01:06/9 | |
6 | Рублевський Василь | 300 | 01:06:37 | 03:00/3 | 04:02/2 | 06:41/2 | 08:35/1 | 12:47/3 | 14:28/2 | 21:55/2 | 36:13/10 | 39:43/9 | 40:55/8 | 44:12/9 | 46:26/7 | 50:43/6 | 55:31/8 | 59:02/6 | 01:00:22/6 | 01:02:40/6 | 01:04:43/6 | 01:05:47/6 | 01:06:37/6 |
Победа | КМСУ | +12:29 | 03:00/3 | 01:02/5 | 02:39/6 | 01:54/3 | 04:12/6 | 01:41/2 | 07:27/7 | 14:18/12 | 03:30/4 | 01:12/2 | 03:17/4 | 02:14/3 | 04:17/2 | 04:48/11 | 03:31/4 | 01:20/2 | 02:18/6 | 02:03/3 | 01:04/1 | 00:49/4 | |
7 | Касьяненко Сергій | 717 | 01:10:18 | 04:12/10 | 05:13/9 | 07:24/4 | 09:39/3 | 14:06/5 | 17:48/5 | 25:10/7 | 35:25/9 | 38:44/8 | 40:56/9 | 43:54/8 | 46:59/8 | 54:20/9 | 57:14/9 | 01:01:35/7 | 01:03:05/7 | 01:05:28/7 | 01:08:06/7 | 01:09:17/7 | 01:10:18/7 |
Победа | б/р | +16:10 | 04:12/10 | 01:01/4 | 02:11/2 | 02:15/4 | 04:27/7 | 03:42/8 | 07:22/6 | 10:15/11 | 03:19/2 | 02:12/12 | 02:58/3 | 03:05/7 | 07:21/11 | 02:54/7 | 04:21/6 | 01:30/6 | 02:23/7 | 02:38/8 | 01:11/4 | 01:00/8 | |
8 | Усенко Александр | 91 | 01:12:50 | 03:28/8 | 04:33/7 | 07:32/6 | 10:17/5 | 16:02/6 | 18:15/7 | 24:45/6 | 27:48/4 | 31:49/4 | 33:28/5 | 41:42/7 | 47:20/9 | 53:18/8 | 55:25/7 | 01:01:55/8 | 01:03:41/8 | 01:07:41/8 | 01:10:02/8 | 01:11:56/8 | 01:12:51/8 |
Карніка | б/р | +18:42 | 03:28/8 | 01:05/6 | 02:59/7 | 02:45/7 | 05:45/11 | 02:13/5 | 06:30/4 | 03:03/2 | 04:01/8 | 01:39/7 | 08:14/12 | 05:38/11 | 05:58/9 | 02:07/3 | 06:30/7 | 01:46/8 | 04:00/8 | 02:21/7 | 01:54/10 | 00:54/6 | |
9 | Радович Стефан | 756 | 01:15:17 | 03:16/6 | 04:28/5 | 07:33/7 | 10:38/6 | 13:36/4 | 16:19/4 | 24:30/4 | 29:05/5 | 34:50/7 | 36:40/7 | 40:13/6 | 44:27/6 | 52:06/7 | 55:15/6 | 01:02:33/9 | 01:04:34/9 | 01:08:58/9 | 01:12:29/9 | 01:14:07/9 | 01:15:17/9 |
Победа | I | +21:09 | 03:16/6 | 01:12/7 | 03:05/9 | 03:05/8 | 02:58/4 | 02:43/7 | 08:11/9 | 04:35/6 | 05:45/11 | 01:50/9 | 03:33/9 | 04:14/10 | 07:39/12 | 03:09/9 | 07:18/8 | 02:01/9 | 04:24/9 | 03:31/10 | 01:38/6 | 01:09/10 | |
10 | Иванов Анатолий | 710 | 01:28:22 | 05:16/12 | 07:32/12 | 10:32/10 | 15:11/11 | 20:02/11 | 22:07/10 | 30:27/10 | 34:23/8 | 41:36/10 | 43:37/10 | 47:33/10 | 56:02/11 | 01:02:59/11 | 01:06:22/11 | 01:15:34/11 | 01:17:43/11 | 01:22:11/10 | 01:25:02/10 | 01:27:01/10 | 01:28:22/10 |
КСО МАЙСТЕР | б/р | +34:14 | 05:16/12 | 02:16/10 | 03:00/8 | 04:39/11 | 04:51/10 | 02:05/4 | 08:20/11 | 03:56/5 | 07:13/12 | 02:01/11 | 03:56/10 | 08:29/12 | 06:57/10 | 03:23/9 | 09:12/11 | 02:09/10 | 04:28/10 | 02:51/10 | 01:59/11 | 01:20/11 | |
11 | Гончаров Костянтин | 716 | 01:30:17 | 04:13/11 | 07:28/11 | 09:38/9 | 12:47/8 | 17:16/9 | 23:58/11 | 30:29/11 | 39:22/11 | 42:53/11 | 44:03/11 | 47:34/11 | 49:46/10 | 55:40/10 | 58:04/10 | 01:05:57/10 | 01:09:36/10 | 01:24:57/11 | 01:27:48/11 | 01:29:34/11 | 01:30:17/11 |
КСО МАЙСТЕР | б/р | +36:09 | 04:13/11 | 03:15/11 | 02:10/1 | 03:09/9 | 04:29/8 | 06:42/10 | 06:31/5 | 08:53/10 | 03:31/5 | 01:10/1 | 03:31/8 | 02:12/2 | 05:54/8 | 02:24/4 | 07:53/10 | 03:39/11 | 15:21/11 | 02:51/9 | 01:46/9 | 00:43/1 | |
12 | Козак Микола | 233 | нев.відм. | 03:10/4 | 04:50/8 | 46:41/12 | 51:12/12 | 58:03/12 | 01:06:03/12 | 01:27:43/12 | 01:33:07/12 | 01:38:17/12 | 01:39:59/12 | 01:44:40/12 | 01:47:49/12 | 01:53:04/12 | 01:55:34/12 | 02:04:55/0 | |||||
Победа | КМСУ | 03:10/4 | 01:40/9 | 41:51/11 | 04:31/10 | 06:51/12 | 08:00/11 | 21:40/12 | 05:24/8 | 05:10/10 | 01:42/8 | 04:41/11 | 03:09/9 | 05:15/6 | 02:30/6 | ||||||||
Идеальный участник | 41:10 | 01:48 | 00:44 | 02:10 | 01:35 | 01:51 | 01:34 | 05:13 | 02:54 | 02:57 | 01:10 | 02:19 | 01:57 | 04:13 | 01:43 | 02:55 | 00:52 | 01:51 | 01:38 | 01:04 | 00:43 |
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (41) | КП-3 (38) | КП-4 (42) | КП-5 (33) | КП-6 (37) | КП-7 (43) | КП-8 (35) | КП-9 (46) | КП-10 (36) | КП-11 (48) | КП-12 (49) | КП-13 (50) | Финиш | |
1 | Мусатов Володимир | 263 | 01:02:57 | 03:17/1 | 05:29/1 | 11:53/1 | 14:59/1 | 19:59/1 | 22:30/1 | 24:39/1 | 31:06/1 | 36:13/1 | 40:07/1 | 53:30/1 | 57:48/1 | 01:01:00/1 | 01:02:57/1 |
Победа | МСУ | 03:17/1 | 02:12/1 | 06:24/1 | 03:06/1 | 05:00/1 | 02:31/1 | 02:09/1 | 06:27/1 | 05:07/1 | 03:54/1 | 13:23/1 | 04:18/1 | 03:12/1 | 01:56/1 | ||
2 | Геда Евгеній | 720 | нев.відм. | 09:54/3 | 15:47/3 | ||||||||||||
Победа | б/р | 09:54/3 | 05:53/3 | ||||||||||||||
3 | Грегуль Володимир | 797 | нев.відм. | 04:04/2 | 06:37/2 | 15:20/2 | 18:34/2 | 23:56/2 | 26:37/2 | 31:14/2 | 49:45/2 | 58:05/2 | 01:14:20/2 | 01:31:16/2 | 01:39:28/2 | 02:02:13/0 | |
Победа | III | 04:04/2 | 02:33/2 | 08:43/2 | 03:14/2 | 05:22/2 | 02:41/2 | 04:37/2 | 18:31/2 | 08:20/2 | 16:15/2 | 16:56/2 | 08:12/2 | ||||
Идеальный участник | 01:02:56 | 03:17 | 02:12 | 06:24 | 03:06 | 05:00 | 02:31 | 02:09 | 06:27 | 05:07 | 03:54 | 13:23 | 04:18 | 03:12 | 01:56 |
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (50) | КП-3 (49) | КП-4 (38) | КП-5 (48) | КП-6 (37) | КП-7 (33) | КП-8 (42) | КП-9 (32) | КП-10 (41) | КП-11 (31) | Финиш | |
1 | Томаш Володимир | 419 | 00:55:52 | 03:13/1 | 05:17/1 | 10:31/1 | 22:16/1 | 27:08/1 | 31:12/1 | 36:18/1 | 43:05/1 | 46:12/1 | 50:50/1 | 53:40/1 | 55:52/1 |
СК ”Сіріус” | МСУ | 03:13/1 | 02:04/1 | 05:14/1 | 11:45/1 | 04:52/1 | 04:04/1 | 05:06/1 | 06:47/1 | 03:07/1 | 04:38/1 | 02:50/1 | 02:12/1 | ||
Идеальный участник | 55:51 | 03:13 | 02:04 | 05:14 | 11:45 | 04:52 | 04:04 | 05:06 | 06:47 | 03:07 | 04:38 | 02:50 | 02:12 |
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (37) | КП-8 (38) | КП-9 (39) | КП-10 (50) | КП-11 (49) | КП-12 (48) | КП-13 (46) | КП-14 (45) | КП-15 (44) | КП-16 (43) | КП-17 (42) | КП-18 (41) | КП-19 (40) | Финиш | |
1 | Ковтун Карина | 143 | 01:34:59 | 02:07/2 | 06:36/2 | 10:21/1 | 16:43/1 | 20:16/1 | 25:55/1 | 28:47/1 | 32:28/1 | 42:19/1 | 45:34/1 | 47:14/1 | 49:34/1 | 01:05:30/1 | 01:19:15/1 | 01:21:27/1 | 01:25:33/1 | 01:29:10/1 | 01:31:54/1 | 01:33:22/1 | 01:34:59/1 |
КСО МАЙСТЕР | КМСУ | 02:07/2 | 04:29/1 | 03:45/1 | 06:22/2 | 03:33/1 | 05:39/2 | 02:52/1 | 03:41/1 | 09:51/2 | 03:15/1 | 01:40/1 | 02:20/1 | 15:56/1 | 13:45/2 | 02:12/1 | 04:06/1 | 03:37/1 | 02:44/1 | 01:28/1 | 01:37/1 | ||
2 | Бугаец Юлия | 204 | 01:51:36 | 01:35/1 | 06:27/1 | 21:47/2 | 27:34/2 | 32:16/2 | 35:52/2 | 39:47/2 | 44:50/2 | 49:55/2 | 54:03/2 | 57:29/2 | 01:00:49/2 | 01:18:05/2 | 01:24:20/2 | 01:27:51/2 | 01:34:44/2 | 01:41:23/2 | 01:45:50/2 | 01:48:27/2 | 01:51:36/2 |
СК ”Сіріус” | I | +16:37 | 01:35/1 | 04:52/2 | 15:20/2 | 05:47/1 | 04:42/2 | 03:36/1 | 03:55/2 | 05:03/2 | 05:05/1 | 04:08/2 | 03:26/2 | 03:20/2 | 17:16/2 | 06:15/1 | 03:31/2 | 06:53/2 | 06:39/2 | 04:27/2 | 02:37/2 | 03:08/2 | |
Идеальный участник | 01:19:32 | 01:35 | 04:29 | 03:45 | 05:47 | 03:33 | 03:36 | 02:52 | 03:41 | 05:05 | 03:15 | 01:40 | 02:20 | 15:56 | 06:15 | 02:12 | 04:06 | 03:37 | 02:44 | 01:28 | 01:37 |
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (50) | КП-3 (49) | КП-4 (38) | КП-5 (48) | КП-6 (37) | КП-7 (36) | КП-8 (46) | КП-9 (35) | КП-10 (45) | КП-11 (44) | КП-12 (34) | КП-13 (43) | КП-14 (33) | КП-15 (42) | КП-16 (32) | КП-17 (41) | КП-18 (40) | КП-19 (31) | Финиш | |
1 | Мигачева Марина | 712 | 01:06:48 | 03:06/3 | 04:14/2 | 06:32/1 | 08:51/1 | 13:04/1 | 16:29/2 | 23:17/2 | 26:09/2 | 30:56/2 | 32:30/2 | 35:13/2 | 38:05/2 | 51:00/2 | 55:15/2 | 58:46/1 | 01:00:09/1 | 01:02:24/1 | 01:04:26/1 | 01:06:00/1 | 01:06:48/1 |
Победа | III | 03:06/3 | 01:08/3 | 02:18/1 | 02:19/3 | 04:13/2 | 03:25/3 | 06:48/3 | 02:52/3 | 04:47/4 | 01:34/3 | 02:43/1 | 02:52/3 | 12:55/5 | 04:15/4 | 03:31/1 | 01:23/1 | 02:15/2 | 02:02/2 | 01:34/2 | 00:47/1 | ||
2 | Бронникова Лариса | 715 | 01:12:27 | 03:41/5 | 04:55/5 | 07:34/3 | 11:28/4 | 16:18/3 | 18:53/3 | 27:12/3 | 32:02/3 | 37:22/4 | 39:09/4 | 43:03/4 | 47:19/4 | 53:38/3 | 56:21/4 | 01:01:10/2 | 01:03:38/2 | 01:06:52/2 | 01:09:37/2 | 01:11:10/2 | 01:12:27/2 |
Карніка | II | +05:39 | 03:41/5 | 01:14/4 | 02:39/2 | 03:54/5 | 04:50/4 | 02:35/2 | 08:19/5 | 04:50/4 | 05:20/5 | 01:47/4 | 03:54/5 | 04:16/5 | 06:19/2 | 02:43/3 | 04:49/3 | 02:28/4 | 03:14/3 | 02:45/4 | 01:33/1 | 01:17/4 | |
3 | Андросова Таміла | 418 | 01:14:54 | 02:58/2 | 04:25/4 | 07:35/4 | 10:50/3 | 16:51/4 | 24:25/5 | 30:26/4 | 38:38/5 | 42:58/5 | 44:21/5 | 47:35/5 | 50:47/5 | 56:19/5 | 58:59/5 | 01:03:08/3 | 01:05:20/3 | 01:10:08/3 | 01:12:00/3 | 01:13:47/3 | 01:14:55/3 |
Карніка | I | +08:06 | 02:58/2 | 01:27/5 | 03:10/4 | 03:15/4 | 06:01/5 | 07:34/5 | 06:01/1 | 08:12/5 | 04:20/3 | 01:23/2 | 03:14/4 | 03:12/4 | 05:32/1 | 02:40/2 | 04:09/2 | 02:12/3 | 04:48/4 | 01:52/1 | 01:47/3 | 01:08/3 | |
4 | Зинкевич Лариса | 762 | 01:15:22 | 02:49/1 | 03:49/1 | 06:53/2 | 09:05/2 | 13:21/2 | 15:24/1 | 22:57/1 | 25:46/1 | 29:54/1 | 31:43/1 | 34:46/1 | 37:24/1 | 48:53/1 | 50:59/1 | 01:06:46/4 | 01:08:14/4 | 01:10:20/4 | 01:12:31/4 | 01:14:26/4 | 01:15:23/4 |
Победа | I | +08:34 | 02:49/1 | 01:00/2 | 03:04/3 | 02:12/2 | 04:16/3 | 02:03/1 | 07:33/4 | 02:49/2 | 04:08/2 | 01:49/5 | 03:03/3 | 02:38/2 | 11:29/4 | 02:06/2 | 15:47/4 | 01:28/2 | 02:06/1 | 02:11/3 | 01:55/4 | 00:56/2 | |
5 | Нуммур Юлия | 711 | нев.відм. | ||||||||||||||||||||
Наш Клуб | б/р | ||||||||||||||||||||||
6 | Морозова Валерия | 774 | нев.відм. | ||||||||||||||||||||
Наш Клуб | б/р | ||||||||||||||||||||||
7 | Козаченко Наталія | 420 | нев.відм. | 03:19/4 | 04:18/3 | 11:56/5 | 13:45/5 | 17:51/5 | 24:10/4 | 30:31/5 | 32:50/4 | 36:39/3 | 37:58/3 | 40:43/3 | 43:18/3 | 53:50/4 | 55:56/3 | 01:08:08/0 | |||||
Победа | I | 03:19/4 | 00:59/1 | 07:38/5 | 01:49/1 | 04:06/1 | 06:19/4 | 06:21/2 | 02:19/1 | 03:49/1 | 01:19/1 | 02:45/2 | 02:35/1 | 10:32/3 | 02:06/1 | ||||||||
8 | Макарьева Настя | 775 | нев.відм. | ||||||||||||||||||||
Наш Клуб | б/р | ||||||||||||||||||||||
Идеальный участник | 51:40 | 02:49 | 00:59 | 02:18 | 01:49 | 04:06 | 02:03 | 06:01 | 02:19 | 03:49 | 01:19 | 02:43 | 02:35 | 05:32 | 02:06 | 03:31 | 01:23 | 02:06 | 01:52 | 01:33 | 00:47 |
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (41) | КП-3 (38) | КП-4 (42) | КП-5 (33) | КП-6 (37) | КП-7 (43) | КП-8 (35) | КП-9 (46) | КП-10 (36) | КП-11 (48) | КП-12 (49) | КП-13 (50) | Финиш | |
