Date, time of updating:26.05.2018,17:18:31

ВП ГО "ФСОУ" в Миколаївській обл.

СК "ОЛІМП"

Партизанська Іскра 2018

довга дистанція у заданому напрямку

26.05.2018 р. урочище ГАРД м.Южноукраїнськ


Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 М10 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М75


Open , 13 КП, 2.560 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Тренер                         Час        Місце Викон. Очки Прім.      
    1 Тищенко Василь            1993        б/р   ОСОБИСТО                                                                 01:42:21       1          10            
    2 Ніколаєнко Світлана       1983        б/р   ОЛІМП4-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     02:09:11       2           9            
    3 Буренко Наталя            1973        б/р   ОЛІМП4-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     02:12:19       3           8            
    4 Бесмертний Олександр      1994        б/р   МИКОЛАIВ-ЦЕНТР                                                           02:15:10       4           7            
    5 Брижатий Андрiй           1961        б/р   МИКОЛАЇВ                                                                 02:24:34       5           6            
    6 Iвченко Олена             1961        б/р   МИКОЛАЇВ                                                                 02:30:32       6           5            
    7 Дмитрик Віра              1958        б/р   ОЛІМП4-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     02:34:53       7           4            
    ранг     4

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 М10 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М75


Ж10 , 7 КП, 1.040 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Тренер                         Час        Місце Викон. Очки Прім.      
    1 Петренко Милослава        2010        б/р   ОДЕСА-3                                                                  00:28:49       1 ІІІ-ю    10            
    2 Колесник Євгенія          2010        б/р   ОДЕСА-2                                                                  00:31:31       2 ІІІ-ю     9            
    3 Мелешко Ярослава                      б/р   ОЛІМП5-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     00:39:03       3           8            
    4 Погорецька Ельвіра        2009        б/р   СКПП-ГОРИЗОНТ                                                            00:41:00       4           7            
    5 Богайчук Яніна            2008        б/р   ЕСНІКА-СМІЛА                                                             00:42:05       5           6            
    6 Оніщук Ксенія             2008        б/р   ОЛІМП2-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                                    0           0 DSQ        
    7 Марченко Поліна           2009        б/р   ОЛІМП3-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                                    0           0 DSQ        
    ранг     3; ІІІ-ю 123% 00:35:26

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 М10 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М75


Ж12 , 9 КП, 1.450 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Тренер                         Час        Місце Викон. Очки Прім.      
    1 Носенко Вікторія          2007        І-ю   ТИРАСПІЛЬ-1-MD                                                           00:27:48       1 ІІ-ю     26            
    2 Челован Марiя             2006        ІІІ-ю МИКОЛАIВ-ЦЕНТР                                                           00:32:12       2 ІІ-ю     22            
    3 Яроцька Сніжана           2007        ІІІ-ю ВОЗНЕСЕНСЬК-2                                                            00:42:56       3          19            
    4 Арташ Анастасія           2006        ІІ-ю  ВОЗНЕСЕНСЬК-2                                                            00:59:46       4          17            
    5 Задорожнюк Юлiя           2005        ІІІ-ю МИКОЛАIВ-ЦЕНТР                                                           01:14:09       5          16            
    6 Олійник Євгенія           2006        б/р   ЕСНІКА-СМІЛА                                                             01:27:25       6          15            
    7 Костюкова Марія           2006        ІІ-ю  ВОЗНЕСЕНСЬК-2                                                            01:30:41       7          14            
    8 Драгой Євгенія            2007        б/р   ОЛІМП2-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     01:32:32       8          13            
    9 Кирилюк Арина             2006        б/р   ЕСНІКА-СМІЛА                                                             01:36:37       9          12            
   10 Костенко Єлизавета        2006        б/р   ЕСНІКА-СМІЛА                                                             01:51:38      10          11            
   11 Волощук Анастасія         2008        ІІІ-ю ОЛІМП2-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                                    0           0 DSQ        
   12 Савінова Злата            2006        ІІ-ю  ТИРАСПІЛЬ-1-MD                                                                          0           0 not start  
    ранг     9; ІІ-ю 117% 00:32:31; ІІІ-ю 142% 00:39:28

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 М10 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М75


Ж14 , 13 КП, 2.560 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Тренер                         Час        Місце Викон. Очки Прім.      
    1 Булава Дарья              2004        б/р   Дніпро-1                                                                 00:33:54       1 І-ю      26            
    2 Мохова Христина           2005        ІІ-ю  ОЛІМП1-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     00:46:14       2 ІІІ-ю    22            
    3 Сухорукова Анна           2004        І-ю   ОЛІМП1-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     00:53:34       3          19            
    4 Фатєєва Софія             2005        б/р   ОДЕСА-3                                                                  01:08:39       4          17            
    5 Кричун Дарина             2004        І-ю   ВОЗНЕСЕНСЬК                                                              01:20:15       5          16            
    6 Вагіна Катерина           2004        ІІІ   МИКОЛАЇВ                                                                 01:23:53       6          15            
    7 Богайчук Ірина            2005        б/р   ЕСНІКА-СМІЛА                                                             01:32:36       7          14            
    8 Сауляк Богдана            2005        І-ю   ВОЗНЕСЕНСЬК-2                                                            01:38:43       8          13            
    9 Котова Катерина           2004        І-ю   ВОЗНЕСЕНСЬК                                                              01:44:35       9          12            
   10 Карпінська Марія          2005        І-ю   ВОЗНЕСЕНСЬК-2                                                            01:44:45      10          11            
   11 Полюхович Дарья           2005        І-ю   ВОЗНЕСЕНСЬК-2                                                            01:47:42      11          10            
   12 Мельясанова Дарина        2005        б/р   ОЛІМП3-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                                    0           0 DSQ        
   13 Возіян Марина             2005        ІІІ-ю ТИРАСПІЛЬ-1-MD                                                                          0           0 DSQ        
   14 Козель Валерія            2003        б/р   ЖОВТІ-ВОДИ                                                                              0           0 п 4.18.5.  
    ранг    22; І-ю 108% 00:36:36; ІІ-ю 129% 00:43:43; ІІІ-ю 158% 00:53:33

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 М10 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М75


Ж16 , 18 КП, 3.040 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Тренер                         Час        Місце Викон. Очки Прім.      
    1 Овчаренко Ліля            2004        ІІ    ОЛІМП1-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     00:38:30       1 ІІ       26            
    2 Леончук Ольга             2003        І     Дніпро-1                                                                 00:43:04       2 ІІІ      22            
    3 Надрега Єлізавета         2003        ІІ    Дніпро-1                                                                 00:52:38       3          19            
    4 Фатєєва Наталія           2003        ІІІ-ю ОДЕСА-3                                                                  01:03:26       4          17            
    5 Свідніцька Анастасія      2003        ІІ-ю  ОЛІМП3-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     01:17:17       5          16            
    6 Карой Валерія             2003        І-ю   ВОЗНЕСЕНСЬК                                                              01:19:21       6          15            
    7 Головко Карина            2003        ІІІ   ВОЗНЕСЕНСЬК                                                              01:19:44       7          14            
    8 Гончаренко Анна           2003        ІІІ-ю МИКОЛАIВ-ЦЕНТР                                                                          0           0 DSQ        
    9 Шейко Марина              2003        б/р   ОЛІМП3-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                                    0           0 п 4.18.5.  
    ранг    22; ІІ 108% 00:41:34; ІІІ 129% 00:49:39

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 М10 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М75


Ж21 , 18 КП, 3.810 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Тренер                         Час        Місце Викон. Очки Прім.      
    1 Нагібіна Юлія             1991        КМСУ  ТИРАСПІЛЬ-1-MD                                                           00:46:15       1 І        26            
    2 Колесникова Марiя         1980        ІІІ   МИКОЛАIВ-ЦЕНТР                                                           00:48:50       2 ІІ       22            
    3 Яроцька Ірина             2001        ІІ    ВОЗНЕСЕНСЬК                                                              00:49:53       3 ІІ       19            
    4 Чекан Олеся               1989        КМСУ  ТИРАСПІЛЬ-1-MD                                                           00:50:01       4 ІІ       17            
    5 Пушкаренко Валентина      1994        ІІІ   МИКОЛАIВ-ЦЕНТР                                                           00:54:34       5 ІІ       16            
    6 Свистун Анастасія         2001        ІІІ   ЕСНІКА-СМІЛА                                                             01:00:10       6 ІІІ      15            
    7 Солдатова Ольга           1984        б/р   ОДЕСА-2                                                                  01:02:20       7 ІІІ      14            
    8 Ганул Анна                1986        б/р   ЖОВТІ-ВОДИ                                                               01:07:42       8          13            
    9 Данилова Ірина            1983        ІІІ   СКПП-ГОРИЗОНТ                                                            01:08:15       9          12            
   10 Чорна Юлія                1992        ІІ    ОЛІМП4-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     01:08:33      10          11            
   11 Шпиллер Тетяна            1991        б/р   ОДЕСА-3                                                                  01:11:55      11          10            
   12 Тищенко Вiра              1988        б/р   ОЛІМП4-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     01:32:16      12           9            
   13 Аренкіна Тетяна           1991        б/р   ОДЕСА-3                                                                  01:59:37      13           8            
   14 Негоїця Наталія           1987        б/р   ОЛІМП4-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                                    0           0 DSQ        
   15 Погорецька Марія          1984        б/р   СКПП-ГОРИЗОНТ                                                                           0           0 not start  
    ранг    72; І 105% 00:48:33; ІІ 123% 00:56:53; ІІІ 146% 01:07:31

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 М10 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М75


Ж21E , 20 КП, 5.020 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Тренер                         Час        Місце Викон. Очки Прім.      
    1 Гоенко Мария              1999        КМСУ  ОСОБИСТО                                                                 01:00:44       1 КМСУ     36            
    2 Гуценко Єлизавета         2000        КМСУ  ОЛІМП1-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     01:00:57       2 КМСУ     32            
    3 Гуделайтіс Анна           1998        КМСУ  Дніпро-1                                                                 01:06:05       3 І        29            
    4 Тищенко Наталя            1994        МСУ   Дніпро-1                                                                 01:08:22       4 І        27            
    5 Бінюк Ірина               1988        КМСУ  ОЛІМП1-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     01:14:21       5 І        26            
    6 Романова Марина           1986        КМСУ  ОДЕСА-1                                                                  01:17:35       6 ІІ       25            
    ранг   250; КМСУ 108% 01:05:35; І 123% 01:14:42; ІІ 142% 01:26:14

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 М10 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М75


Ж35 , 16 КП, 4.330 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Тренер                         Час        Місце Викон. Очки Прім.      
    1 Собчук Ольга              1980        І     КРОПИВНИЦЬКИЙ                                                            01:07:12       1          26            
    2 Колесник Катерина         1978        КМСУ  ОДЕСА-1                                                                  01:08:13       2          22            
    3 Стьопічева Валерія        1974        ІІ    КРОПИВНИЦЬКИЙ                                                            01:12:26       3          19            
    4 Шеренковська Олена        1974        ІІ    О-КЛУБ-КИЇВ                                                              01:15:04       4          17            
    5 Семеняка Анна             1978        б/р   КРОПИВНИЦЬКИЙ-2                                                          01:22:08       5          16            
    6 Драгой Ольга              1982        ІІ    ОЛІМП1-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     01:30:02       6          15            
    7 Мелешко Вита                          б/р   ОЛІМП4-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     01:33:05       7          14            
    8 Мігачова Марина           1981        ІІІ   Дніпро-2                                                                 01:34:44       8          13            
    9 Памбук Світлана           1981        ІІІ   ОДЕСА-2                                                                  01:39:22       9          12            
   10 Вагіна Юлія               1977        ІІІ   МИКОЛАЇВ                                                                 01:49:43      10          11            
   11 Гончар Наталія            1974        б/р   КРОПИВНИЦЬКИЙ-2                                                          02:00:30      11          10            
   12 Дерендяєва Ольга          1977        ІІІ   ТИРАСПІЛЬ-1-MD                                                           02:09:12      12           9            
    ранг    55

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 М10 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М75


Ж45 , 18 КП, 3.810 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Тренер                         Час        Місце Викон. Очки Прім.      
    1 Баглик Олена              1967        КМСУ  О-КЛУБ-КИЇВ                                                              00:44:31       1          26            
    2 Геращенко Елла            1971        І     КРОПИВНИЦЬКИЙ                                                            00:47:38       2          22            
    3 Явдощук Тетяна            1970        КМСУ  ОДЕСА-1                                                                  00:48:41       3          19            
    4 Бондаренко Наталья        1972        І     ТИРАСПІЛЬ-1-MD                                                           00:53:39       4          17            
    5 Лозовська Наталя          1971        І     ОДЕСА-2                                                                  01:02:57       5          16            
    6 Доберчак Галина           1970        ІІ    КРОПИВНИЦЬКИЙ                                                            01:03:29       6          15            
    7 Чекан Ольга               1966        І     ТИРАСПІЛЬ-2-MD                                                           01:06:43       7          14            
    8 Бессмертна Наталя         1972        б/р   МИКОЛАIВ-ЦЕНТР                                                           01:11:08       8          13            
    9 Мельникова Тетяна         1972        І     ОДЕСА-1                                                                  01:11:49       9          12            
   10 Костюкова Людмила         1973        б/р   ВОЗНЕСЕНСЬК                                                              01:14:43      10          11            
   11 Савенко Альона            1973        ІІ    ОЛІМП3-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     01:42:41      11          10            
   12 Лац Ліна                  1970        ІІІ   ОЛІМП4-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     01:45:36      12           9            
   13 Карпеченкова Олена        1965        ІІІ   ОДЕСА-2                                                                  02:36:07      13           8            
    ранг   118

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 М10 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М75


Ж55 , 14 КП, 2.630 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Тренер                         Час        Місце Викон. Очки Прім.      
    1 Рудакова Олена            1960        МСУ   Дніпро-1                                                                 00:32:00       1          26            
    2 Зiнкевич Лариса           1962        І     Дніпро-2                                                                 00:37:42       2          22            
    3 Залєсова Наталія          1959        КМСУ  О-КЛУБ-КИЇВ                                                              00:38:15       3          19            
    4 Гавриленко Лідія          1955        І     О-КЛУБ-КИЇВ                                                              00:42:26       4          17            
    5 Козаченко Наталiя         1962        І     Дніпро-2                                                                 00:43:53       5          16            
    6 Соломічева Тетяна         1957        ІІ    ОДЕСА-2                                                                  00:46:01       6          15            
    7 Власюк Євгенія            1958        І     ОДЕСА-2                                                                  00:50:57       7          14            
    8 Костишена Катерина        1954        ІІІ   ОДЕСА-3                                                                  00:55:46       8          13            
    9 Смольникова Лілія         1955        ІІІ   ОДЕСА-3                                                                  00:56:25       9          12            
   10 Вичуб Марина              1961        ІІ    ОЛІМП2-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     00:56:50      10          11            
   11 Сатир Валентина           1954        ІІ    Дніпро-2                                                                 00:58:11      11          10            
   12 Максимова Галина          1959        б/р   Дніпро-2                                                                 00:59:29      12           9            
   13 Шрам Ольга                1961        б/р   Дніпро-2                                                                 01:05:17      13           8            
   14 Щукіна Надія              1958        ІІ    ОЛІМП2-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     01:06:16      14           7            
   15 Нікіша Лариса             1960        І     ЗАПОРІЖЖЯ                                                                01:18:19      15           6            
   16 Стоян Людмила             1963        І     ОДЕСА-2                                                                  01:21:22      16           5            
   17 Воробйова Ольга           1956        ІІІ   ТИРАСПІЛЬ-1-MD                                                           01:25:05      17           4            
    ранг   182

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 М10 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М75


Ж65 , 9 КП, 1.790 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Тренер                         Час        Місце Викон. Очки Прім.      
    1 Корякова Валентина        1949        І     Дніпро-2                                                                 00:31:39       1          26            
    2 Погодіна Алла             1951        ІІ    ОЛІМП2-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     00:38:41       2          22            
    3 Марченко Надія            1946        І     ЗАПОРІЖЖЯ                                                                00:40:37       3          19            
    4 Клепікова Тетяна          1953        І     Дніпро-2                                                                 00:44:26       4          17            
    5 Маріморіч Наталія         1949        ІІ    ОДЕСА-1                                                                  00:50:03       5          16            
    6 Котлова Людмила           1947        ІІІ   ОДЕСА-1                                                                  01:25:00       6          15            
    ранг    37

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 М10 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М75


Ж75 , 9 КП, 1.790 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Тренер                         Час        Місце Викон. Очки Прім.      
    1 Погорлецька Лариса        1943        І     ТИРАСПІЛЬ-1-MD                                                           01:41:12       1          26            

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 М10 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М75


М10 , 7 КП, 1.040 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Тренер                         Час        Місце Викон. Очки Прім.      
    1 Короленко Гліб            2008        б/р   СКПП-ГОРИЗОНТ                                                            00:27:17       1 ІІ-ю     10            
    2 Свідніцкий Олександр      2012        б/р   ОЛІМП4-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     00:27:22       2 ІІ-ю      9            
    3 Собчук Іван               2008        б/р   КРОПИВНИЦЬКИЙ-2                                                          00:43:02       3           8            
    4 Повод Ярослав             2009        б/р   ОЛІМП3-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     00:52:46       4           7            
    5 Головченко Богдан         2009        б/р   ОЛІМП4-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     01:02:58       5           6            
    6 Зубець Костянтин          2008        б/р   МИКОЛАЇВ                                                                 01:08:41       6           5            
    7 Мiронов Роман             2010        б/р   ОСОБИСТО                                                                                0           0 not start  
    ранг     3; ІІ-ю 105% 00:28:38; ІІІ-ю 129% 00:35:11

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 М10 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М75


М12 , 9 КП, 1.450 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Тренер                         Час        Місце Викон. Очки Прім.      
    1 Геращенко Ростислав       2006        б/р   КРОПИВНИЦЬКИЙ                                                            00:22:57       1 І-ю      26            
    2 Матін Фадей               2006        І-ю   ОДЕСА-2                                                                  00:23:36       2 ІІ-ю     22            
    3 Захарченко Олексій        2007        ІІ-ю  ОЛІМП1-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     00:23:58       3 ІІ-ю     19            
    4 Янголь Вадим              2007        ІІІ-ю ОЛІМП3-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     00:31:34       4 ІІІ-ю    17            
    5 Руснак Максим             2007        б/р   ОЛІМП3-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     00:34:56       5          16            
    6 Гришин Кирило             2007        ІІ-ю  ОЛІМП1-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     00:41:22       6          15            
    7 Коваленко Ілля            2007        б/р   ОДЕСА-2                                                                  00:41:34       7          14            
    8 Бондар Денис              2005        ІІІ-ю МИКОЛАIВ-ЦЕНТР                                                           00:42:07       8          13            
    9 Яланський Андрій          2006        І-ю   ВОЗНЕСЕНСЬК                                                              00:43:47       9          12            
   10 Клапушинський Андрій      2007        б/р   ОЛІМП3-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     00:46:27      10          11            
   11 Куцупера Дмитро           2006        б/р   ОЛІМП3-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     00:46:43      11          10            
   12 Кучмій Стас               2007        ІІ-ю  ОЛІМП1-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     01:01:12      12           9            
   13 Винушев Сергій            2007        ІІІ-ю ОЛІМП3-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     01:07:52      13           8            
   14 Летяєв Андрій             2006        б/р   ОЛІМП3-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     01:18:58      14           7            
   15 Бичков Богдан             2006        б/р   ЕСНІКА-СМІЛА                                                             01:25:46      15           6            
   16 Дунаєвський Назар         2006        б/р   ОЛІМП3-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                                    0           0 п 4.18.5.  
    ранг    13; І-ю 100% 00:22:57; ІІ-ю 120% 00:27:32; ІІІ-ю 146% 00:33:30

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 М10 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М75


М14 , 18 КП, 3.040 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Тренер                         Час        Місце Викон. Очки Прім.      
    1 Кондратевич Максим        2005        І-ю   ОЛІМП1-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     00:37:29       1 І-ю      26            
    2 Гончарук Владислав        2005        І-ю   ОЛІМП1-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     00:41:03       2 І-ю      22            
    3 Чорнобай Данило           2006        ІІ-ю  ОЛІМП2-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     00:43:36       3 ІІ-ю     19            
    4 Синиця Георгій            2005        ІІ    Дніпро-1                                                                 00:44:04       4 ІІ-ю     17            
    5 Бесараб Нікіта            2004        І-ю   ЕСНІКА-СМІЛА                                                             00:45:45       5 ІІ-ю     16            
    6 Свідніцький Вадим         2005        І-ю   ОЛІМП1-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     00:49:47       6 ІІІ-ю    15            
    7 Євстафьєв Дмитро          2004        ІІ    Дніпро-1                                                                 00:52:04       7 ІІІ-ю    14            
    8 Кондратенко Максим        2006        б/р   КРОПИВНИЦЬКИЙ                                                            00:54:26       8 ІІІ-ю    13            
    9 Ігнатенко Іван            2004        І-ю   ТИРАСПІЛЬ-2-MD                                                           00:54:30       9 ІІІ-ю    12            
   10 Зеленюк Тимофій           2005        ІІІ-ю ОЛІМП2-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     00:58:54      10 ІІІ-ю    11            
   11 Бессмертний Максим        2003        ІІІ   МИКОЛАIВ-ЦЕНТР                                                           01:01:30      11          10            
   12 Шурмин Роман              2004        ІІІ   МИКОЛАIВ-ЦЕНТР                                                           01:02:30      12           9            
   13 Григоренко Михайло        2005        б/р   МИКОЛАЇВ                                                                 01:09:32      13           8            
   14 Гончар Артемій            2005        б/р   КРОПИВНИЦЬКИЙ                                                            01:13:13      14           7            
   15 Мазуренко Олександр       2005        І-ю   ВОЗНЕСЕНСЬК                                                              01:20:41      15           6            
   16 Пугачевський Дмитро       2005        І-ю   ВОЗНЕСЕНСЬК                                                              01:28:10      16           5            
   17 Васильченко Євген         2004        б/р   ОСОБИСТО                                                                 01:38:46      17           4            
   18 Ілюшкін Олексій           2004        ІІІ-ю ОЛІМП4-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     01:42:50      18           3            
   19 Мосiн Андрiй              2005        ІІІ-ю МИКОЛАЇВ                                                                                0           0 DSQ        
   20 Гончаренко Олександр      2004        б/р   ОСОБИСТО                                                                                0           0 DSQ        
    ранг    25; І-ю 111% 00:41:36; ІІ-ю 132% 00:49:28; ІІІ-ю 162% 01:00:43

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 М10 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М75


М16 , 20 КП, 4.710 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Тренер                         Час        Місце Викон. Очки Прім.      
    1 Пономаренко Богдан        1998        КМСУ  Дніпро-1                                                                 00:48:44       1 І        26            
    2 Граждан Микита            2003        І     ОЛІМП1-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     00:53:21       2 ІІ       22            
    3 Буренко Михайло           2002        ІІ    ОЛІМП2-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     01:00:27       3 ІІІ      19            
    4 Савенко Дмитро            2002        ІІІ   МИКОЛАIВ-ЦЕНТР                                                           01:16:49       4          17            
    5 Ткаченко Євген            2003        ІІ    ОЛІМП1-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     01:21:27       5          16            
    6 Мелконян Артур            2002        ІІІ-ю МИКОЛАIВ-ЦЕНТР                                                                          0           0 DSQ        
    ранг    47; І 100% 00:48:44; ІІ 117% 00:57:01; ІІІ 138% 01:07:15

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 М10 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М75


М21 , 22 КП, 4.810 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Тренер                         Час        Місце Викон. Очки Прім.      
    1 Пальоха Андрій            1995        КМСУ  ПОЛТАВА                                                                  00:51:29       1 І        26            
    2 Лисунець Олександр        1994        ІІІ   МИКОЛАIВ-ЦЕНТР                                                           00:55:34       2 ІІ       22            
    3 Габлюк Євген              2001        ІІ    ОЛІМП2-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     00:59:57       3 ІІ       19            
    4 Колесник Дмитро           1978        ІІ    ОДЕСА-2                                                                  01:02:11       4 ІІ       17            
    5 Бузук Костянтин           2001        І     ТИРАСПІЛЬ-2-MD                                                           01:03:22       5 ІІІ      16            
    6 Чернишов Богдан           2001        ІІ    ВОЗНЕСЕНСЬК                                                              01:07:06       6 ІІІ      15            
    7 Чекан Артем               1988        І     ТИРАСПІЛЬ-2-MD                                                           01:07:33       7 ІІІ      14            
    8 Шеренковський Олег        1970        ІІ    О-КЛУБ-КИЇВ                                                              01:10:50       8 ІІІ      13            
    9 Данилов Вадим             1987        б/р   СКПП-ГОРИЗОНТ                                                            01:10:51       9 ІІІ      12            
   10 Гераськін Сергій          1977        ІІ    О-КЛУБ-КИЇВ                                                              01:12:11      10 ІІІ      11            
   11 Мочалов Тимофій           1985        б/р   СКПП-ГОРИЗОНТ                                                            01:16:14      11          10            
   12 Матвєєв Володимир         1983        ІІ    О-КЛУБ-КИЇВ                                                              01:16:26      12           9            
   13 Манькевич Сергій          1992        ІІ    ТИРАСПІЛЬ-2-MD                                                           01:18:22      13           8            
   14 Кацал Максим              2002        І     ВОЗНЕСЕНСЬК                                                              01:18:55      14           7            
   15 Яковлев Андрiй            1991        ІІІ   ОЛІМП4-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     01:19:56      15           6            
   16 Зінкевич Сергій           1984        ІІ    ВОЗНЕСЕНСЬК                                                              01:20:05      16           5            
   17 Ганул Олександр           1984        б/р   ЖОВТІ-ВОДИ                                                               01:20:43      17           4            
   18 Бушняга Олексій           1980        б/р   СКПП-ГОРИЗОНТ                                                            01:57:46      18           3            
   19 Лещук Олександр           1985        б/р   ОЛІМП4-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                     02:02:14      19           2            
   20 Паталашко Павло           2001        І     ОЛІМП2-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                                    0           0 DSQ        
   21 Грищенко Віктор           2000        б/р   ОЛІМП3-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                                    0           0 DSQ        
   22 Невмержицький Олександр   1986        б/р   ОЛІМП5-ЮЖНОУКРАЇНСЬК                                                                    0           0 DSQ        
   23 Колесник Вадим            2001        І     ОДЕСА-3                                                                                 0           0 not start  
