СК ПОБЕДА
Именины Аксакалов
Заданий напрямок

2.12.2017 , м.Дніпро

MA, 22 КП, 5.230 км, контр.час: 60 хвил. нач.дистанції: Козак Микола

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце   Прим
   1 Курочкін Дмитро           Наш Клуб            КМСУ 313   1998 00:48:32  63   0    63    1      
   2 Посипайко Євген           Наш Клуб            I    712   1979 00:54:59  63   0    63    2      
   3 Рудаков Володимир         КСО МАЙСТЕР         КМСУ 242   1959 00:56:35  63   0    63    3      
   4 Косицін Дмитро            Карніка             б/р  702   1986 00:40:00  59   0    59    4      
   5 Кищенко Олег              КСО МАЙСТЕР         II   111   1982 00:56:21  59   0    59    5      
   6 Добросердов Дмитро        КСО МАЙСТЕР         КМСУ 701   1987 00:50:34  58   0    58    6      
   7 Гладкий Олександр         Карніка             I    714   1961 00:58:00  54   0    54    7      
   8 Заєрко Валерій            Наш Клуб            МСУ  23    1958 01:05:03  57   6    51    8      
   9 Горський Сергій           Победа              б/р  716   1900 00:56:32  41   0    41    9      
  10 Дорошенко Сергей          Лично               б/р  128        01:00:37  33   1    32    10      
  11 Бухновский Денис          Карніка             б/р  125        00:58:46  28   0    28    11      
  12 Немировський Ігор         Лично               б/р  704   1977 01:11:25  23   12   11    12      

MB, 22 КП, 5.230 км, контр.час: 60 хвил. нач.дистанції: Козак Микола

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце   Прим
   1 Олійник Олександр         СК ”Сіріус”         I    199   1958 00:58:53  54   0    54    1      
   2 Фрасинюк Николай          Лично               I    4     1958 00:50:50  52   0    52    2      
   3 Єрохін Роман              Лично               б/р  703   1978 00:51:57  52   0    52    3      
   4 Безручко Вова             Запорожье           КМСУ 270   1948 00:57:48  52   0    52    4      
   5 Касьяненко Сергій         Победа              I    717   1954 00:59:21  43   0    43    5      
   6 Гнатюк Василь             Победа              I    198   1957 00:54:53  36   0    36    6      
   7 Усенко Александр          Карніка             б/р  91    1964 00:48:24  30   0    30    7      
   8 Рублевський Василь        Победа              КМСУ 300   1950 01:01:47  24   2    22    8      

MC, 22 КП, 5.230 км, контр.час: 60 хвил. нач.дистанції: Козак Микола

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце   Прим
   1 Синиця  Георгій           Наш Клуб            Iю   763   2005 00:58:15  41   0    41    1      
   2 Радович Степан            Победа              I    756   1952 01:01:27  37   2    35    2      
   3 Мусатов Володимир         Победа              I    263   1953 01:00:52  31   1    30    3      
   4 Рикун Володимир           Победа              I    221   1936 00:59:37  28   0    28    4      
   5 Триодял Денис             Наш Клуб            б/р  915   2000 01:01:29  23   2    21    5      
   6 Грегуль Володимир         Победа              III  797   1948 00:53:09  16   0    16    6      
   7 Кондратьев Прохор         Наш Клуб            б/р  710   2001 00:58:38  9    0    9     7      
   8 Вахромкин Андрей          Наш Клуб            б/р  708   2002 01:54:11  63   55   8     8      
   9 Вахромкин Алексей         Наш Клуб            б/р  707   1995 01:30:31  38   31   7     9      
  10 Фесенко Станіслав         Моторсіч            III  706   1945 01:07:19  11   8    3     10      

MD, 22 КП, 5.230 км, контр.час: 60 хвил. нач.дистанції: Козак Микола

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце   Прим
   1 Скрипка Лесь              Наш Клуб            б/р  741   2007 00:56:34  37   0    37    1      
   2 Корнеев Максим            Юный Сичеславец     б/р  720   2005 00:57:09  23   0    23    2      
   3 Ткаченко Тарас            Лично               б/р  713        00:49:42  22   0    22    3      
   4 Алферов Станислав         Наш Клуб            б/р  402   2005 00:59:46  20   0    20    4      
   5 Бунченко Давид            Лично               б/р  724   2004 00:55:25  12   0    12    5      
   6 Немировський Мирослав     Лично               б/р  705   2007 00:45:47  7    0    7     6      
   7 Кушнеров Саша             Наш Клуб            б/р  260   2005 00:41:04  4    0    4     7      

WA, 22 КП, 5.230 км, контр.час: 60 хвил. нач.дистанції: Козак Микола

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце   Прим
   1 Тищенко Наталя            Наш Клуб            МСУ  914   1994 00:56:04  61   0    61    1      
   2 Томаш Дарья               СК ”Сіріус”         б/р  99         00:54:52  58   0    58    2      
   3 Бурчак Марина             Лично               б/р  726        01:03:17  56   4    52    3      

WB, 22 КП, 5.230 км, контр.час: 60 хвил. нач.дистанції: Козак Микола

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце   Прим
   1 Кузнєцова Тетяна          Наш Клуб            КМСУ 755   1971 01:04:27  46   5    41    1      
   2 Надрега Єлізавета         Наш Клуб            II   711   2003 00:48:18  32   0    32    2      
   3 Романенко Ольга           Победа              III  306   1959 01:03:36  30   4    26    3      
   4 Сатырь Валентина          Победа              II   3     1954 00:49:16  15   0    15    4      

WC, 22 КП, 5.230 км, контр.час: 60 хвил. нач.дистанції: Козак Микола

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце   Прим
   1 Радович Іра               Победа              I    769   1956 00:55:26  26   0    26    1      
   2 Корякова Валентина        Победа              I    874   1949 01:00:56  27   1    26    2      
   3 Ломановіч Наталія         Карніка             I    239   1950 00:51:04  23   0    23    3      
   4 Цодікова Варвара          Карніка             б/р  722   1941 00:27:36  13   0    13    4      

WD, 22 КП, 5.230 км, контр.час: 60 хвил. нач.дистанції: Козак Микола

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце   Прим
   1 Лященко Мария             Юный Сичеславец     б/р  721   2006 01:03:15  20   4    16    1      
   2 Кузнецова Ульяна          Наш Клуб            б/р  1     2008 00:47:00  6    0    6     2      
   3 Морозова Ксения           Наш Клуб            б/р  11    2007 00:53:36  6    0    6     3      
Головний суддя                                  Рикун Володимир

Головний секретар                               Карпенко Сергій