Федерация спортивного ориентирования Днепропетровской области
Дежавю-87
Выбор
23.07.2017, с.Песчанка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

LEDI

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 ХондакО_РубинчикО         Шоколадница            58    21-    0=   21  01:14:31 
   2 ЛеончукАнна_Ольга         Леончуки               65    15-    4=   11  01:16:23 

MD21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Тищенко Н_ПосыпайкоЕ      Архар                  62    33-    0=   33  37:34:12 
   2 СкрипникА_ОсьмаковаО      Чайники                55    17-    2=   15  01:15:29 
   3 БезручкоМ_БердикГ         И в огонь и в воду     24    19-    4=   15  01:16:57 
   4 ГриньЕ_ШерстюкГ           3                       3    11-    0=   11  01:10:31 
   5 ОнасенкоАлекс_Мария       Ананасы                13    11-   11=    0  02:02:58 

М100

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 СергєєвА_СонинН           Старики разбойники     50    33-    6=   27  01:17:08 
   2 МаслакА_БабичМ            Икар                   68    27-    2=   25  01:15:51 
   3 БиченковВ_КоновВ          Бойцы                  19    21-    4=   17  01:16:40 
   4 АвраменкоО_ФинькоА        Карника                28    23-    6=   17  01:17:28 
   5 ГордієнкоО_КитайчукА      Очкарики               38    35-   22=   13  01:25:06 
   6 КриворучкоС_ПаукА         Огонек                 35    23-   23=    0  01:26:51 
   7 МусулегаД_ПухаВ           HELIX                   9    33-   33=    0  01:34:18 
   8 ГладкийО_УсенкоА          Туристы                53    31-   31=    0  01:47:47 

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 ДзюбаА_РомащукР           Злюки бобры            69    49-    2=   47  01:15:30 
   2 КосицінД_СкрипкаА         Дикари                 21    45-    0=   45  01:13:16 
   3 КурочкінД_БадигинИ        Сфагнум                52    29-    0=   29  01:12:57 
   4 ПеткевичС_ПухаА           Мульти-ки              33    27-   10=   17  01:19:21 
   5 СавченкоМ_СлабкийС        Подорожник             42    27-   14=   13  01:21:39 
   6 ДроботС_ЯковлевВ          1                       1    11-    0=   11  01:07:32 
   7 СергеевС_ПавленкоИ        Орлята                 12    33-   24=    9  01:26:31 
   8 ЧорнийС_ШафоростовЕ       Де море                 6    23-   16=    7  01:22:10 
   9 НазаренкоЛ_ОнасенкоД      Космонавты             30    11-   10=    1  01:19:45 
  10 РудьА_ЗамураП             Рваный кед             43    13-   13=    0  01:21:28 
  11 СоловьевН_МищенкоР        Бобры из ЖВ            18    21-   21=    0  01:27:44 
  12 ДыморчукР_ИващенкоД       Альбатрос              11    15-   15=    0  01:35:00 
  13 ГладкийМ_РезчиковВ        2                       2    17-   17=    0  01:54:39 
  14 РыжихВ_КузьменкоВ         Без плавок              4     7-    7=    0  02:05:01 

МD100

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 СвиридоваЄ_ЧепурА         Чебурэки               56    27-    0=   27  01:10:42 
   2 АндросоваТ_КарпенкоС      Инки                   26    21-    0=   21  01:08:33 
   3 МішоновО_ЗинкевичЛ        СиЛа                   47    19-    0=   19  01:13:16 
   4 ПаськоЮ_КальченкоО        Арго                   14    17-    0=   17  01:09:52 
   5 РублевськийВ_ПухаЛ        Певчие птички          41    13-    0=   13  01:06:17 
   6 БезручкоКостант_Олена     Манулы                 32    13-    0=   13  01:11:17 
   7 ХлебниковОлег_Оксана      Барабулька             15    11-    0=   11  01:12:09 
   8 КаракайЛ_ТелевнойС        Сладкая парочка        48    23-   12=   11  01:20:36 
   9 ТоважнянскаяЖ_ФритбергЕ   Ураган                 59     9-    0=    9  00:48:27 
  10 КравчукЮлия_Федор         Отец и дочь            66    39-   38=    1  01:33:52 
  11 Тяпкіна Калерія_Олег      Одна сатана            36    23-   23=    0  01:27:41 
  12 БогачеваИ_СивоконьА       Странники              51    27-   27=    0  01:34:12 
  13 БугаецЮ_КостюкА           Альфа-Омега            27    33-   33=    0  01:42:47 
  14 РутцВ_ГаврілюкН           Розумники              44    27-   27=    0  01:56:52 

Главный судья                                   Татаринова Валент
Главный секретарь                               Карпенко Сергей