Федерация спортивного ориентирования Днепропетровской области
Дежавю-87
Выбор

22.07.2017, с.Песчанка

LEDI, 41 КП, 29.000 км, . нач.дистанції: Мясоед Владимир

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце   Прим
   1 ХондакО_РубинчикО         Шоколадница         I    58    1964 00:55:38  19   0    19    1
   2 ЛеончукАнна_Ольга         Леончуки            б/р  65         01:01:48  15   4    11    2
   3 ЛюбимоваМ_ДрютоваЛ        Золоті рибки        б/р  23    1958 01:15:18  17   17   0

MD21, 41 КП, 29.000 км, . нач.дистанції: Мясоед Владимир

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце   Прим
   1 Тищенко Н_ПосыпайкоЕ      Архар               б/р  62    1994 00:54:13  25   0    25    1
   2 СкрипникА_ОсьмаковаО      Чайники             б/р  55    1990 00:59:06  19   0    19    2
   3 БезручкоМ_БердикГ         И в огонь и в воду  КМСУ 24    1993 01:01:50  21   4    17    3
   4 ОнасенкоАлекс_Мария       Ананасы             б/р  13    1981 01:05:46  19   12   7     4
   5 ГриньЕ_ШерстюкГ           3                   б/р  3     1990 01:04:18  11   10   1     5

М100, 41 КП, 29.000 км, . нач.дистанції: Мясоед Владимир

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце   Прим


   1 СергєєвА_СонинН           Старики разбойники  МСУ  50    1956 00:55:57  27   0    27    1
   2 МаслакА_БабичМ            Икар                б/р  68         01:01:23  31   4    27    2
   3 АвраменкоО_ФинькоА        Карника             б/р  28    1951 00:55:17  25   0    25    3
   4 БиченковВ_КоновВ          Бойцы               I    19    1954 00:59:54  25   0    25    4
   5 ГордієнкоО_КитайчукА      Очкарики            I    38    1964 00:58:24  23   0    23    5
   6 ГладкийО_УсенкоА          Туристы             I    53    1961 00:55:28  21   0    21    6
   7 КриворучкоС_ПаукА         Огонек              II   35    1964 01:02:58  25   6    19    7
   8 МусулегаД_ПухаВ           HELIX               I    9     1972 01:06:33  29   14   15    8
   9 КозакМ_КасьяненкоС        Beginners           КМСУ 8     1950 01:05:19  17   12   5     9

М21, 41 КП, 29.000 км, . нач.дистанції: Мясоед Владимир

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце   Прим
   1 ДзюбаА_РомащукР           Злюки бобры         б/р  69         00:58:19  31   0    31    1
   2 КосицінД_СкрипкаА         Дикари              КМСУ 21    1986 00:55:51  27   0    27    2
   3 СергеевС_ПавленкоИ        Орлята              б/р  12         00:55:57  25   0    25    3
   4 СавченкоМ_СлабкийС        Подорожник          КМСУ 42    1991 00:54:15  21   0    21    4
   5 РудьА_ЗамураП             Рваный кед          МСУ  43    1982 00:51:00  21   0    21    5
   6 КурочкінД_БадигинИ        Сфагнум             КМСУ 52    1998 01:04:03  29   10   19    6
   7 ЧорнийС_ШафоростовЕ       Де море             б/р  6     1987 00:58:21  15   0    15    7
   8 ПеткевичС_ПухаА           Мульти-ки           МСУ  33    1988 01:02:51  21   6    15    8
   9 СоловьевН_МищенкоР        Бобры из ЖВ         III  18    1977 00:59:01  11   0    11    9
  10 ДроботС_ЯковлевВ          1                   б/р  1     1988 00:37:02  9    0    9     10
  11 СкадкинД_БогдановС        Ветвизир            б/р  60         01:02:44  13   6    7     11
  12 ГладкийМ_РезчиковВ        2                   б/р  2     1989 01:06:17  17   14   3     12
  13 НазаренкоЛ_ОнасенкоД      Космонавты          б/р  30    1970 01:06:04  13   13   0
  14 ДыморчукР_ИващенкоД       Альбатрос           б/р  11    1978 01:06:34  13   13   0
  15 РыжихВ_КузьменкоВ         Без плавок          б/р  4     1983 01:11:47  17   17   0

МD100, 41 КП, 29.000 км, . нач.дистанції: Мясоед Владимир

№п/п Прізвіще, ім'я            Колектив            Квал Номер  РН     Час   Очки Штр Рез-т Місце   Прим
   1 КравчукЮлия_Федор         Отец и дочь         б/р  66         00:56:57  27   0    27    1
   2 СвиридоваЄ_ЧепурА         Чебурэки            I    56    1978 00:53:05  25   0    25    2
   3 МішоновО_ЗинкевичЛ        СиЛа                I    47    1966 00:57:47  25   0    25    3
   4 АндросоваТ_КарпенкоС      Инки                I    26    1963 00:51:27  21   0    21    4
   5 БугаецЮ_КостюкА           Альфа-Омега         I    27    1976 00:54:06  21   0    21    5
   6 РутцВ_ГаврілюкН           Розумники           б/р  44    1957 01:00:35  21   2    19    6
   7 ПаськоЮ_КальченкоО        Арго                б/р  14    1975 00:52:42  15   0    15    7
   8 БогачеваИ_СивоконьА       Странники           II   51    1977 01:02:09  21   6    15    8
   9 БезручкоКостант_Олена     Манулы              I    32    1963 01:02:26  21   6    15    9
  10 ТоважнянскаяЖ_ФритбергЕ   Ураган              б/р  59         00:56:08  13   0    13    10
  11 КаракайЛ_ТелевнойС        Сладкая парочка     б/р  48    1970 01:03:15  21   8    13    11
  12 КатасоновАлекс_Люда       Катас               б/р  81         01:07:08  23   16   7     12
  13 РублевськийВ_ПухаЛ        Певчие птички       КМСУ 41    1950 01:05:42  17   12   5     13
  14 Тяпкіна Калерія_Олег      Одна сатана         МСУ  36    1966 01:01:04  7    4    3     14
  15 ХлебниковОлег_Оксана      Барабулька          б/р  15    1973 01:06:36  13   13   0
  16 ЯмничС_Стахно Н           Головастики         б/р  80         01:10:02  21   21   0
  17 ЛитвиненкоСергій_Алёна    Кульбабки           б/р  31    1974 01:16:28  19   19   0
Головний суддя                                  Татаринова Валент

Головний секретар                               Карпенко Сергей