Міністерство молоді та спорту України
Управління з питань фізичної культури і спорту Сумської облдержадміністрації
Федерація спортивного орієнтування України
Командний чемпіонат України, чемпіонат України на окремих дистанціях (дорослі, юніори, юнаки), Кубок України (3-5 етапи сезону 2016-2017, фінал), чемпіонат України серед ветеранів зі спортивного орієнтування (на лижах)
коpотка дистанція у заданому напрямку
26.02.2017, ур. Рудки
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ж12 , 7 КП, 1.280 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (55) | КП-2 (52) | КП-3 (53) | КП-4 (37) | КП-5 (51) | КП-6 (48) | КП-7 (100) | Финиш | |
1 | Бовкун Ольга | 175 | 00:20:30 | 2:03/1 | 4:01/1 | 6:02/1 | 11:01/1 | 13:10/1 | 19:26/1 | 20:13/1 | 20:30/1 |
Сумська | І-ю | 2:03/1 | 1:58/3 | 2:01/5 | 4:59/1 | 2:09/1 | 6:16/1 | 0:47/4 | 0:17/4 | ||
2 | Дзундза Аліна | 100 | 00:34:05 | 2:39/2 | 5:04/2 | 6:53/2 | 13:02/2 | 18:46/2 | 33:07/2 | 33:49/2 | 34:05/2 |
Івано-Франківська | ІІ-ю | +13:35 | 2:39/2 | 2:25/5 | 1:49/3 | 6:09/2 | 5:44/3 | 14:21/6 | 0:42/2 | 0:16/2 | |
3 | Ковальчук Юлія | 101 | 00:35:54 | 4:59/7 | 7:11/4 | 9:01/4 | 15:39/3 | 21:49/3 | 34:57/3 | 35:36/3 | 35:54/3 |
Івано-Франківська | ІІ-ю | +15:24 | 4:59/7 | 2:12/4 | 1:50/4 | 6:38/3 | 6:10/4 | 13:08/5 | 0:39/1 | 0:18/5 | |
4 | Мачуліна Діана | 178 | 00:40:28 | 4:37/6 | 7:40/6 | 9:54/6 | 17:58/5 | 23:34/4 | 38:59/4 | 40:08/4 | 40:28/4 |
Сумська 2 | ІІ-ю | +19:58 | 4:37/6 | 3:03/6 | 2:14/6 | 8:04/4 | 5:36/2 | 15:25/7 | 1:09/7 | 0:20/7 | |
5 | Арбобова Катерина | 174 | 01:01:15 | 3:36/3 | 7:15/5 | 11:44/7 | 22:35/8 | 31:04/5 | 58:33/5 | 60:56/5 | 61:15/5 |
Сумська 3 | б/р ю | +40:45 | 3:36/3 | 3:39/8 | 4:29/8 | 10:51/8 | 8:29/5 | 27:29/8 | 2:23/8 | 0:19/6 | |
6 | Мінаєва Олександра | 179 | 01:12:01 | 4:22/5 | 5:50/3 | 7:37/3 | 16:33/4 | 60:48/6 | 71:02/6 | 71:45/6 | 72:01/6 |
Сумська 2 | ІІ-ю | +51:31 | 4:22/5 | 1:28/1 | 1:47/1 | 8:56/6 | 44:15/6 | 10:14/3 | 0:43/3 | 0:16/2 | |
7 | Калашник Єва | 176 | 01:14:06 | 4:12/4 | 7:44/7 | 9:31/5 | 18:25/6 | 62:46/7 | 72:58/7 | 73:51/7 | 74:06/7 |
Сумська 2 | ІІ-ю | +53:36 | 4:12/4 | 3:32/7 | 1:47/1 | 8:54/5 | 44:21/7 | 10:12/2 | 0:53/5 | 0:15/1 | |
8 | Кандибей Марія | 177 | 01:18:48 | 8:23/8 | 10:19/8 | 12:37/8 | 22:23/7 | 66:52/8 | 77:31/8 | 78:26/8 | 78:48/8 |
Сумська 2 | ІІІ-ю | +58:18 | 8:23/8 | 1:56/2 | 2:18/7 | 9:46/7 | 44:29/8 | 10:39/4 | 0:55/6 | 0:22/8 | |
9 | Лесів Каріна | 102 | п 4.18.5. | 4:16 | 7:18 | 9:49 | 29:47 | 41:03 | 106:19 | 107:13 | 107:39 |
Івано-Франківська | ІІ-ю | 4:16 | 3:02 | 2:31 | 19:58 | 11:16 | 65:16 | 0:54 | 0:26 | ||
Идеальный участник | 00:19:36 | 2:03 | 1:28 | 1:47 | 4:59 | 2:09 | 6:16 | 0:39 | 0:15 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ж14 , 9 КП, 1.590 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (52) | КП-2 (53) | КП-3 (37) | КП-4 (51) | КП-5 (41) | КП-6 (35) | КП-7 (54) | КП-8 (48) | КП-9 (100) | Финиш | |
1 | Брус Настя | 113 | 00:20:33 | 1:47/4 | 3:24/4 | 7:10/1 | 9:55/1 | 13:07/1 | 13:51/1 | 17:24/2 | 19:30/1 | 20:18/1 | 20:33/1 |
Вінницька | І-ю | 1:47/4 | 1:37/3 | 3:46/1 | 2:45/1 | 3:12/5 | 0:44/2 | 3:33/5 | 2:06/2 | 0:48/2 | 0:15/3 | ||
2 | Арбузова Вероніка | 180 | 00:20:38 | 1:45/3 | 3:15/3 | 7:40/2 | 11:13/2 | 13:30/2 | 14:10/2 | 16:22/1 | 19:42/2 | 20:25/2 | 20:38/2 |
Сумська | ІІ | + 0:05 | 1:45/3 | 1:30/2 | 4:25/3 | 3:33/4 | 2:17/1 | 0:40/1 | 2:12/2 | 3:20/4 | 0:43/1 | 0:13/2 | |
3 | Дрелінська Катерина | 114 | 00:24:12 | 2:21/5 | 3:59/5 | 9:53/5 | 12:44/3 | 16:01/3 | 16:45/3 | 20:53/3 | 23:03/3 | 23:54/3 | 24:12/3 |
Вінницька | І-ю | + 3:39 | 2:21/5 | 1:38/4 | 5:54/5 | 2:51/2 | 3:17/6 | 0:44/2 | 4:08/7 | 2:10/3 | 0:51/4 | 0:18/6 | |
4 | Левченко Поліна | 181 | 00:27:22 | 5:52/8 | 7:34/8 | 11:33/7 | 14:51/5 | 18:00/4 | 18:51/4 | 21:39/5 | 25:46/4 | 27:03/4 | 27:22/4 |
Сумська 2 | ІІІ-ю | + 6:49 | 5:52/8 | 1:42/6 | 3:59/2 | 3:18/3 | 3:09/4 | 0:51/5 | 2:48/4 | 4:07/6 | 1:17/8 | 0:19/7 | |
5 | Семенченко Олександр | 202 | 00:27:34 | 2:49/6 | 4:34/6 | 9:49/4 | 14:28/4 | 18:38/5 | 19:25/5 | 21:37/4 | 26:30/5 | 27:19/5 | 27:34/5 |
Харківська | І-ю | + 7:01 | 2:49/6 | 1:45/7 | 5:15/4 | 4:39/5 | 4:10/8 | 0:47/4 | 2:12/2 | 4:53/8 | 0:49/3 | 0:15/3 | |
6 | Мащенко Єлизавета | 238 | 00:31:22 | 1:29/2 | 3:08/2 | 9:09/3 | 22:36/7 | 25:08/7 | 26:10/7 | 28:12/7 | 30:08/6 | 31:10/6 | 31:22/6 |
м.Київ 2 | І-ю | +10:49 | 1:29/2 | 1:39/5 | 6:01/6 | 13:27/8 | 2:32/2 | 1:02/6 | 2:02/1 | 1:56/1 | 1:02/5 | 0:12/1 | |
7 | Олексієнко Анастасія | 239 | 00:32:31 | 1:25/1 | 2:38/1 | 10:40/6 | 18:57/6 | 22:03/6 | 23:11/6 | 26:57/6 | 31:07/7 | 32:16/7 | 32:31/7 |
м.Київ 2 | І-ю | +11:58 | 1:25/1 | 1:13/1 | 8:02/7 | 8:17/6 | 3:06/3 | 1:08/8 | 3:46/6 | 4:10/7 | 1:09/7 | 0:15/3 | |
8 | Попович Юлія | 103 | 00:47:37 | 4:06/7 | 6:38/7 | 20:12/8 | 31:57/8 | 35:27/8 | 36:31/8 | 42:18/8 | 46:16/8 | 47:18/8 | 47:37/8 |
Івано-Франківська | ІІ-ю | +27:04 | 4:06/7 | 2:32/8 | 13:34/8 | 11:45/7 | 3:30/7 | 1:04/7 | 5:47/8 | 3:58/5 | 1:02/5 | 0:19/7 | |
Идеальный участник | 00:16:59 | 1:25 | 1:13 | 3:46 | 2:45 | 2:17 | 0:40 | 2:02 | 1:56 | 0:43 | 0:12 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ж16 , 11 КП, 1.940 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (55) | КП-2 (52) | КП-3 (53) | КП-4 (37) | КП-5 (51) | КП-6 (40) | КП-7 (44) | КП-8 (41) | КП-9 (54) | КП-10(39) | КП-11(100) | Финиш | |
1 | Трохимчук Юлія | 148 | 00:23:13 | 1:24/2 | 2:44/2 | 4:20/2 | 7:30/1 | 10:03/1 | 12:29/1 | 13:54/1 | 17:15/1 | 19:29/1 | 22:06/1 | 22:59/1 | 23:13/1 |
Київська | КМСУ | 1:24/2 | 1:20/1 | 1:36/6 | 3:10/1 | 2:33/1 | 2:26/1 | 1:25/3 | 3:21/2 | 2:14/1 | 2:37/1 | 0:53/3 | 0:14/1 | ||
2 | Скородинська Діана | 105 | 00:30:21 | 2:47/7 | 4:18/4 | 5:52/5 | 10:39/2 | 14:19/2 | 17:26/2 | 18:35/2 | 21:26/2 | 26:14/2 | 29:08/2 | 30:06/2 | 30:21/2 |
Івано-Франківська | КМСУ | + 7:08 | 2:47/7 | 1:31/4 | 1:34/5 | 4:47/3 | 3:40/2 | 3:07/3 | 1:09/1 | 2:51/1 | 4:48/7 | 2:54/4 | 0:58/5 | 0:15/4 | |
3 | Барабанова Любов | 182 | 00:35:24 | 2:38/5 | 4:19/5 | 5:50/4 | 14:02/5 | 17:45/4 | 20:26/3 | 21:47/3 | 27:56/3 | 30:36/3 | 33:45/3 | 35:03/3 | 35:24/3 |
Сумська | ІІІ | +12:11 | 2:38/5 | 1:41/5 | 1:31/4 | 8:12/5 | 3:43/3 | 2:41/2 | 1:21/2 | 6:09/7 | 2:40/2 | 3:09/5 | 1:18/7 | 0:21/6 | |
4 | Надрега Єлізавета | 128 | 00:38:33 | 2:15/3 | 6:23/7 | 8:03/7 | 12:28/3 | 16:41/3 | 23:47/5 | 25:24/5 | 30:18/5 | 34:19/5 | 37:08/4 | 38:18/4 | 38:33/4 |
Дніпропетровська | І-ю | +15:20 | 2:15/3 | 4:08/7 | 1:40/7 | 4:25/2 | 4:13/4 | 7:06/7 | 1:37/6 | 4:54/3 | 4:01/5 | 2:49/2 | 1:10/6 | 0:15/4 | |
5 | Коротка Анастасія | 203 | 00:38:47 | 2:43/6 | 4:50/6 | 6:15/6 | 12:54/4 | 18:13/5 | 21:37/4 | 23:21/4 | 28:55/4 | 33:13/4 | 37:29/5 | 38:26/5 | 38:47/5 |
Харківська | ІІІ | +15:34 | 2:43/6 | 2:07/6 | 1:25/3 | 6:39/4 | 5:19/5 | 3:24/4 | 1:44/7 | 5:34/6 | 4:18/6 | 4:16/7 | 0:57/4 | 0:21/6 | |
6 | Крисаченко Людмила | 104 | 00:48:28 | 1:11/1 | 2:41/1 | 4:01/1 | 22:19/6 | 29:53/6 | 34:09/6 | 35:34/6 | 40:56/6 | 44:18/6 | 47:34/6 | 48:14/6 | 48:28/6 |
Івано-Франківська | КМСУ | +25:15 | 1:11/1 | 1:30/3 | 1:20/2 | 18:18/7 | 7:34/6 | 4:16/6 | 1:25/3 | 5:22/4 | 3:22/3 | 3:16/6 | 0:40/1 | 0:14/1 | |
7 | Маланчук Надія | 168 | 00:49:08 | 2:17/4 | 3:39/3 | 4:52/3 | 23:02/7 | 31:08/7 | 34:58/7 | 36:24/7 | 41:51/7 | 45:15/7 | 48:08/7 | 48:54/7 | 49:08/7 |
Львівська | І | +25:55 | 2:17/4 | 1:22/2 | 1:13/1 | 18:10/6 | 8:06/7 | 3:50/5 | 1:26/5 | 5:27/5 | 3:24/4 | 2:53/3 | 0:46/2 | 0:14/1 | |
Идеальный участник | 00:21:38 | 1:11 | 1:20 | 1:13 | 3:10 | 2:33 | 2:26 | 1:09 | 2:51 | 2:14 | 2:37 | 0:40 | 0:14 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ж18 , 11 КП, 2.230 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (55) | КП-2 (52) | КП-3 (49) | КП-4 (37) | КП-5 (40) | КП-6 (41) | КП-7 (43) | КП-8 (31) | КП-9 (54) | КП-10(39) | КП-11(100) | Финиш | |
1 | Шмирко Богдана | 240 | 00:30:24 | 0:45/1 | 2:29/1 | 3:56/1 | 7:53/3 | 12:27/3 | 16:22/3 | 18:16/3 | 20:23/2 | 26:18/2 | 29:25/1 | 30:08/1 | 30:24/1 |
м.Київ 2 | ІІІ | 0:45/1 | 1:44/3 | 1:27/1 | 3:57/5 | 4:34/2 | 3:55/3 | 1:54/1 | 2:07/1 | 5:55/3 | 3:07/2 | 0:43/1 | 0:16/3 | ||
2 | Таран Віктория | 130 | 00:31:19 | 1:50/4 | 3:43/4 | 5:16/4 | 7:08/2 | 11:41/2 | 15:14/1 | 17:12/1 | 20:09/1 | 26:03/1 | 30:14/2 | 31:02/2 | 31:19/2 |
Дніпропетровська | КМСУ | + 0:55 | 1:50/4 | 1:53/4 | 1:33/2 | 1:52/2 | 4:33/1 | 3:33/1 | 1:58/2 | 2:57/2 | 5:54/2 | 4:11/5 | 0:48/2 | 0:17/5 | |
3 | Сєрікова Владислава | 147 | 00:32:20 | 1:27/3 | 2:51/2 | 4:39/2 | 6:25/1 | 11:10/1 | 15:23/2 | 17:47/2 | 21:03/3 | 27:50/3 | 31:18/3 | 32:06/3 | 32:20/3 |
Київська | КМСУ | + 1:56 | 1:27/3 | 1:24/1 | 1:48/3 | 1:46/1 | 4:45/3 | 4:13/4 | 2:24/5 | 3:16/3 | 6:47/4 | 3:28/3 | 0:48/2 | 0:14/1 | |
4 | Кучер Анастасія | 129 | 00:37:38 | 1:18/2 | 2:58/3 | 4:53/3 | 8:23/4 | 19:20/5 | 23:02/4 | 25:07/4 | 28:29/4 | 33:28/4 | 36:14/4 | 37:24/4 | 37:38/4 |
Дніпропетровська | МСУ | + 7:14 | 1:18/2 | 1:40/2 | 1:55/4 | 3:30/4 | 10:57/5 | 3:42/2 | 2:05/3 | 3:22/4 | 4:59/1 | 2:46/1 | 1:10/5 | 0:14/1 | |
5 | Матвеєва Ірина | 146 | 00:48:36 | 2:20/5 | 5:24/5 | 7:34/5 | 10:10/5 | 18:25/4 | 27:09/5 | 29:22/5 | 33:02/5 | 43:47/5 | 47:24/5 | 48:20/5 | 48:36/5 |
Київська | І | +18:12 | 2:20/5 | 3:04/5 | 2:10/5 | 2:36/3 | 8:15/4 | 8:44/5 | 2:13/4 | 3:40/5 | 10:45/5 | 3:37/4 | 0:56/4 | 0:16/3 | |
Идеальный участник | 00:26:11 | 0:45 | 1:24 | 1:27 | 1:46 | 4:33 | 3:33 | 1:54 | 2:07 | 4:59 | 2:46 | 0:43 | 0:14 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ж20 , 13 КП, 3.030 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (50) | КП-3 (45) | КП-4 (38) | КП-5 (36) | КП-6 (40) | КП-7 (41) | КП-8 (43) | КП-9 (31) | КП-10(54) | КП-11(35) | КП-12(39) | КП-13(100) | Финиш | |
1 | Королюк Анастасія | 270 | 00:41:57 | 4:18/2 | 8:48/2 | 12:07/1 | 15:06/1 | 17:18/1 | 23:01/1 | 26:58/1 | 28:55/1 | 31:25/1 | 36:42/1 | 38:49/1 | 40:40/1 | 41:38/1 | 41:57/1 |
Київська | КМСУ | 4:18/2 | 4:30/2 | 3:19/1 | 2:59/2 | 2:12/2 | 5:43/1 | 3:57/2 | 1:57/2 | 2:30/1 | 5:17/2 | 2:07/1 | 1:51/2 | 0:58/2 | 0:19/2 | ||
2 | Поляниця Ольга | 151 | 00:47:24 | 4:47/3 | 8:39/1 | 12:45/2 | 16:20/2 | 18:24/2 | 28:43/3 | 32:21/2 | 34:14/2 | 36:50/2 | 41:38/2 | 44:14/2 | 45:56/2 | 46:57/2 | 47:24/2 |
Київська | МСУ | + 5:27 | 4:47/3 | 3:52/1 | 4:06/2 | 3:35/3 | 2:04/1 | 10:19/3 | 3:38/1 | 1:53/1 | 2:36/2 | 4:48/1 | 2:36/2 | 1:42/1 | 1:01/3 | 0:27/3 | |
3 | Гуделайтіс Анна | 131 | 00:57:20 | 3:58/1 | 13:00/3 | 17:20/3 | 19:40/3 | 22:23/3 | 28:15/2 | 33:30/3 | 36:00/3 | 44:36/3 | 50:26/3 | 54:17/3 | 56:10/3 | 57:04/3 | 57:20/3 |
Дніпропетровська | КМСУ | +15:23 | 3:58/1 | 9:02/3 | 4:20/3 | 2:20/1 | 2:43/3 | 5:52/2 | 5:15/3 | 2:30/3 | 8:36/3 | 5:50/3 | 3:51/3 | 1:53/3 | 0:54/1 | 0:16/1 | |
4 | Басюк Анастасія | 115 | DSQ | 4:38 | 31:51 | 31:51 | 31:51 | 31:51 | 10:33 | 14:44 | 20:05 | 22:14 | 27:58 | 31:51 | 30:50 | 31:35 | 31:51 |
Вінницька | МСУ | 4:38 | 27:13 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:42 | 4:11 | 5:21 | 2:09 | 5:44 | 3:53 | -1:59 | 0:45 | 0:16 | ||
Идеальный участник | 00:39:04 | 3:58 | 3:52 | 3:19 | 2:20 | 2:04 | 5:43 | 3:38 | 1:53 | 2:30 | 4:48 | 2:07 | 1:42 | 0:54 | 0:16 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ж21А , 11 КП, 2.230 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (55) | КП-2 (52) | КП-3 (49) | КП-4 (37) | КП-5 (40) | КП-6 (41) | КП-7 (43) | КП-8 (31) | КП-9 (54) | КП-10(39) | КП-11(100) | Финиш | |
1 | Ренгус Тетяна | 132 | 00:50:08 | 2:57/1 | 4:55/1 | 6:48/1 | 9:05/1 | 15:19/1 | 19:39/1 | 29:36/1 | 33:18/1 | 44:28/1 | 47:55/1 | 49:42/1 | 50:08/1 |
Дніпропетровська 2 | І | +50:08 | 2:57/1 | 1:58/1 | 1:53/1 | 2:17/1 | 6:14/1 | 4:20/1 | 9:57/1 | 3:42/1 | 11:10/1 | 3:27/1 | 1:47/1 | 0:26/1 | |
Идеальный участник | 00:50:08 | 2:57 | 1:58 | 1:53 | 2:17 | 6:14 | 4:20 | 9:57 | 3:42 | 11:10 | 3:27 | 1:47 | 0:26 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ж21Е , 13 КП, 3.030 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ж50 , 11 КП, 1.940 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (55) | КП-2 (52) | КП-3 (53) | КП-4 (37) | КП-5 (51) | КП-6 (40) | КП-7 (44) | КП-8 (41) | КП-9 (54) | КП-10(39) | КП-11(100) | Финиш | |
1 | Бакута Аліна | 245 | 00:30:45 | 1:20/1 | 4:14/1 | 5:42/1 | 10:46/1 | 13:30/1 | 16:52/1 | 18:24/1 | 21:45/1 | 25:29/1 | 28:27/1 | 30:29/1 | 30:45/1 |
м.Київ 3 | МСУ | 1:20/1 | 2:54/2 | 1:28/2 | 5:04/2 | 2:44/2 | 3:22/1 | 1:32/1 | 3:21/1 | 3:44/2 | 2:58/1 | 2:02/3 | 0:16/2 | ||
2 | Петрова Ніна | 247 | 00:31:12 | 2:03/2 | 5:11/2 | 6:48/2 | 11:48/2 | 14:27/2 | 18:04/2 | 19:37/2 | 23:12/2 | 26:42/2 | 29:44/2 | 30:57/2 | 31:12/2 |
м.Київ 3 | МСУ | + 0:27 | 2:03/2 | 3:08/3 | 1:37/3 | 5:00/1 | 2:39/1 | 3:37/2 | 1:33/2 | 3:35/3 | 3:30/1 | 3:02/2 | 1:13/1 | 0:15/1 | |
3 | Пархоменко Тетяна | 246 | 00:41:01 | 8:47/3 | 10:48/3 | 12:12/3 | 17:59/3 | 21:20/3 | 26:00/3 | 27:57/3 | 31:26/3 | 36:08/3 | 39:29/3 | 40:45/3 | 41:01/3 |
м.Київ 3 | МСУ | +10:16 | 8:47/3 | 2:01/1 | 1:24/1 | 5:47/3 | 3:21/3 | 4:40/3 | 1:57/3 | 3:29/2 | 4:42/3 | 3:21/3 | 1:16/2 | 0:16/2 | |
Идеальный участник | 00:28:35 | 1:20 | 2:01 | 1:24 | 5:00 | 2:39 | 3:22 | 1:32 | 3:21 | 3:30 | 2:58 | 1:13 | 0:15 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ж60 , 9 КП, 1.590 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (52) | КП-2 (53) | КП-3 (37) | КП-4 (51) | КП-5 (41) | КП-6 (35) | КП-7 (54) | КП-8 (48) | КП-9 (100) | Финиш | |
1 | Смалюга Наталія | 248 | 00:36:10 | 6:51/1 | 9:02/1 | 18:02/1 | 21:43/1 | 24:51/1 | 25:41/1 | 28:39/1 | 34:12/1 | 35:51/1 | 36:10/1 |
м.Київ 3 | І | +36:10 | 6:51/1 | 2:11/1 | 9:00/1 | 3:41/1 | 3:08/1 | 0:50/1 | 2:58/1 | 5:33/1 | 1:39/1 | 0:19/1 | |
Идеальный участник | 00:36:10 | 6:51 | 2:11 | 9:00 | 3:41 | 3:08 | 0:50 | 2:58 | 5:33 | 1:39 | 0:19 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ч12 , 7 КП, 1.280 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (55) | КП-2 (52) | КП-3 (53) | КП-4 (37) | КП-5 (51) | КП-6 (48) | КП-7 (100) | Финиш | |
1 | Шип Олексій | 206 | 00:17:19 | 1:50/2 | 2:55/1 | 4:06/1 | 7:22/1 | 10:08/1 | 16:35/1 | 17:08/1 | 17:19/1 |
Харківська 2 | І-ю | 1:50/2 | 1:05/1 | 1:11/2 | 3:16/1 | 2:46/1 | 6:27/6 | 0:33/1 | 0:11/1 | ||
2 | Ковальчук Серафим | 153 | 00:25:13 | 2:32/5 | 4:50/4 | 7:05/6 | 13:05/5 | 18:19/3 | 24:02/2 | 24:56/2 | 25:13/2 |
Київська 2 | ІІ-ю | + 7:54 | 2:32/5 | 2:18/6 | 2:15/10 | 6:00/5 | 5:14/4 | 5:43/2 | 0:54/7 | 0:17/6 | |
3 | Хільченко Іван | 225 | 00:25:53 | 2:00/3 | 3:55/2 | 5:37/3 | 12:21/4 | 16:26/2 | 24:55/3 | 25:37/3 | 25:53/3 |
Чернігівська | ІІІ | + 8:34 | 2:00/3 | 1:55/3 | 1:42/6 | 6:44/7 | 4:05/2 | 8:29/8 | 0:42/4 | 0:16/4 | |
4 | Арбобов Дамір | 186 | 00:26:33 | 5:06/12 | 7:29/10 | 8:55/9 | 13:55/6 | 19:12/4 | 25:40/4 | 26:18/4 | 26:33/4 |
Сумська 3 | б/р ю | + 9:14 | 5:06/12 | 2:23/7 | 1:26/4 | 5:00/3 | 5:17/5 | 6:28/7 | 0:38/3 | 0:15/3 | |
5 | Кривий Олег | 250 | 00:27:07 | 3:50/10 | 6:07/8 | 7:57/8 | 14:36/7 | 19:39/5 | 26:03/5 | 26:51/5 | 27:07/5 |
м.Київ 2 | ІІ-ю | + 9:48 | 3:50/10 | 2:17/5 | 1:50/7 | 6:39/6 | 5:03/3 | 6:24/5 | 0:48/6 | 0:16/4 | |
6 | Синиця Георгій | 136 | 00:27:38 | 1:24/1 | 5:02/6 | 7:00/5 | 11:38/3 | 20:29/6 | 26:38/6 | 27:21/6 | 27:38/6 |
Дніпропетровська 2 | І-ю | +10:19 | 1:24/1 | 3:38/9 | 1:58/9 | 4:38/2 | 8:51/7 | 6:09/4 | 0:43/5 | 0:17/6 | |
7 | Дзівалтовський Януш | 249 | 00:28:08 | 2:29/4 | 3:55/2 | 4:59/2 | 10:06/2 | 21:20/7 | 27:18/7 | 27:55/7 | 28:08/7 |
м.Київ 2 | ІІ-ю | +10:49 | 2:29/4 | 1:26/2 | 1:04/1 | 5:07/4 | 11:14/9 | 5:58/3 | 0:37/2 | 0:13/2 | |
8 | Кандибей Валера | 187 | 00:32:16 | 2:48/7 | 4:52/5 | 6:03/4 | 14:38/8 | 24:52/8 | 30:27/8 | 31:57/8 | 32:16/8 |
Сумська 2 | ІІ-ю | +14:57 | 2:48/7 | 2:04/4 | 1:11/2 | 8:35/8 | 10:14/8 | 5:35/1 | 1:30/12 | 0:19/11 | |
9 | Поєнко Михайло | 135 | 00:43:43 | 3:06/9 | 10:17/11 | 13:34/12 | 22:23/10 | 28:46/9 | 42:30/9 | 43:26/9 | 43:43/9 |
Дніпропетровська 2 | І-ю | +26:24 | 3:06/9 | 7:11/12 | 3:17/11 | 8:49/10 | 6:23/6 | 13:44/10 | 0:56/8 | 0:17/6 | |
10 | Дідошак Олександр | 106 | 00:53:34 | 2:58/8 | 5:38/7 | 7:17/7 | 15:54/9 | 38:51/11 | 52:19/10 | 53:17/10 | 53:34/10 |
Івано-Франківська | ІІ-ю | +36:15 | 2:58/8 | 2:40/8 | 1:39/5 | 8:37/9 | 22:57/12 | 13:28/9 | 0:58/9 | 0:17/6 | |
11 | Підгребельний Анатол | 169 | 00:54:07 | 2:43/6 | 6:36/9 | 12:16/10 | 26:37/11 | 38:39/10 | 52:44/11 | 53:50/11 | 54:07/11 |
Львівська | І-ю | +36:48 | 2:43/6 | 3:53/10 | 5:40/12 | 14:21/11 | 12:02/10 | 14:05/11 | 1:06/10 | 0:17/6 | |
12 | Майборода Іван | 188 | 01:06:37 | 4:26/11 | 10:43/12 | 12:39/11 | 31:52/12 | 48:46/12 | 65:01/12 | 66:16/12 | 66:37/12 |
Сумська 2 | ІІ-ю | +49:18 | 4:26/11 | 6:17/11 | 1:56/8 | 19:13/12 | 16:54/11 | 16:15/12 | 1:15/11 | 0:21/12 | |
13 | Огієвський Володимир | 223 | DSQ | 1:27 | 2:53 | 3:57 | 12:09 | 25:13 | 32:49 | 32:34 | 32:49 |
Чернігівська | ІІ | 1:27 | 1:26 | 1:04 | 8:12 | 13:04 | 7:36 | 0:45 | 0:15 | ||
Идеальный участник | 00:15:54 | 1:24 | 1:05 | 1:04 | 3:16 | 2:46 | 5:35 | 0:33 | 0:11 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ч14 , 11 КП, 1.940 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
