Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту
Управління з питань фізичної культури і спорту Сумської облдержадміністрації
Федерація спортивного орієнтування України
Чемпіонат України зі спортивного орієнтування (дорослі, юніори, юнаки,на лижах),
Кубок України (сезон 2016-2017, 1-2 етапи, на лижах)
спринтерська дистанція, фінал
25.12.2016, с. Реутинці
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ж12 , 6 КП, 1.120 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (43) | КП-2 (53) | КП-3 (36) | КП-4 (51) | КП-5 (50) | КП-6 (100) | Финиш | |
1 | Олексієнко Анастасія | 243 | 00:14:40 | 2:39/1 | 5:20/1 | 7:50/1 | 9:10/1 | 12:05/1 | 14:15/1 | 14:40/1 |
м.Київ | ІІ-ю | 2:39/1 | 2:41/6 | 2:30/7 | 1:20/2 | 2:55/1 | 2:10/12 | 0:25/5 | ||
2 | Дандель Марина | 226 | 00:15:11 | 3:37/4 | 6:09/2 | 8:28/2 | 10:55/4 | 13:53/2 | 14:49/2 | 15:11/2 |
Чернігівська | ІІ | + 0:31 | 3:37/4 | 2:32/4 | 2:19/6 | 2:27/13 | 2:58/2 | 0:56/2 | 0:22/1 | |
3 | Арбузова Вероніка | 153 | 00:15:32 | 4:33/7 | 6:37/3 | 8:39/3 | 10:13/2 | 14:01/3 | 15:07/3 | 15:32/3 |
Сумська | ІІ | + 0:52 | 4:33/7 | 2:04/1 | 2:02/3 | 1:34/8 | 3:48/7 | 1:06/5 | 0:25/5 | |
4 | Мінаєва Олександра | 161 | 00:16:15 | 3:36/3 | 7:17/6 | 9:14/4 | 10:49/3 | 14:42/4 | 15:53/4 | 16:15/4 |
Сумська 2 | ІІ-ю | + 1:35 | 3:36/3 | 3:41/12 | 1:57/1 | 1:35/9 | 3:53/9 | 1:11/6 | 0:22/1 | |
5 | Борисенко Єлизавета | 225 | 00:17:03 | 5:47/11 | 8:07/8 | 10:23/6 | 12:51/7 | 15:51/5 | 16:41/5 | 17:03/5 |
Чернігівська | І | + 2:23 | 5:47/11 | 2:20/2 | 2:16/5 | 2:28/14 | 3:00/3 | 0:50/1 | 0:22/1 | |
6 | Пільгуй Анна | 162 | 00:17:35 | 3:21/2 | 6:57/5 | 10:23/6 | 12:19/6 | 16:09/7 | 17:10/6 | 17:35/6 |
Сумська | ІІ-ю | + 2:55 | 3:21/2 | 3:36/10 | 3:26/11 | 1:56/12 | 3:50/8 | 1:01/3 | 0:25/5 | |
7 | Бережна Дар,я | 154 | 00:17:45 | 3:49/5 | 7:58/7 | 9:55/5 | 11:22/5 | 16:00/6 | 17:18/7 | 17:45/7 |
Сумська | ІІ-ю | + 3:05 | 3:49/5 | 4:09/13 | 1:57/1 | 1:27/4 | 4:38/13 | 1:18/8 | 0:27/9 | |
8 | Прянішникова Карина | 163 | 00:18:52 | 5:25/8 | 8:53/10 | 11:31/8 | 13:20/9 | 17:13/9 | 18:28/8 | 18:52/8 |
Сумська 2 | ІІ-ю | + 4:12 | 5:25/8 | 3:28/9 | 2:38/8 | 1:49/11 | 3:53/9 | 1:15/7 | 0:24/4 | |
9 | Бовкун Ольга | 155 | 00:20:12 | 5:41/9 | 8:11/9 | 11:35/9 | 12:56/8 | 16:28/8 | 19:45/9 | 20:12/9 |
Сумська 2 | І-ю | + 5:32 | 5:41/9 | 2:30/3 | 3:24/10 | 1:21/3 | 3:32/6 | 3:17/14 | 0:27/9 | |
10 | Мартиненко Ксенія | 158 | 00:20:14 | 5:43/10 | 9:55/11 | 12:10/10 | 13:43/10 | 17:58/10 | 19:47/10 | 20:14/10 |
Сумська 2 | ІІІ-ю | + 5:34 | 5:43/10 | 4:12/14 | 2:15/4 | 1:33/7 | 4:15/11 | 1:49/11 | 0:27/9 | |
11 | Мачуліна Діана | 159 | 00:23:10 | 9:01/14 | 11:39/13 | 14:39/11 | 16:08/11 | 19:34/11 | 22:43/11 | 23:10/11 |
Сумська 3 | ІІ-ю | + 8:30 | 9:01/14 | 2:38/5 | 3:00/9 | 1:29/5 | 3:26/5 | 3:09/13 | 0:27/9 | |
12 | Левченко Поліна | 157 | 00:24:25 | 8:51/13 | 12:07/14 | 18:36/13 | 19:37/13 | 22:56/12 | 23:57/12 | 24:25/12 |
Сумська 2 | ІІІ-ю | + 9:45 | 8:51/13 | 3:16/8 | 6:29/13 | 1:01/1 | 3:19/4 | 1:01/3 | 0:28/13 | |
13 | Усенко Євгенія | 164 | 00:26:48 | 4:00/6 | 6:54/4 | 19:12/14 | 20:44/14 | 24:59/13 | 26:22/13 | 26:48/13 |
Сумська 6 | б/р | +12:08 | 4:00/6 | 2:54/7 | 12:18/14 | 1:32/6 | 4:15/11 | 1:23/9 | 0:26/8 | |
14 | Мінаєва Даша | 160 | 00:31:04 | 7:05/12 | 10:45/12 | 15:10/12 | 16:53/12 | 29:04/14 | 30:35/14 | 31:04/14 |
Сумська 2 | ІІ-ю | +16:24 | 7:05/12 | 3:40/11 | 4:25/12 | 1:43/10 | 12:11/14 | 1:31/10 | 0:29/14 | |
15 | Гавриленко Єлизавета | 156 | п 4.18.5. | 109:35 | 109:35 | 109:35 | 99:02 | 109:35 | 109:06 | 109:35 |
Сумська 6 | б/р | error | 0:00 | 0:00 | **:27 | 10:33 | 0:31 | 0:29 | ||
Идеальный участник | 00:11:48 | 2:39 | 2:04 | 1:57 | 1:01 | 2:55 | 0:50 | 0:22 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ж14 , 7 КП, 1.450 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (53) | КП-3 (48) | КП-4 (40) | КП-5 (51) | КП-6 (50) | КП-7 (100) | Финиш | |
1 | Сєрікова Владислава | 129 | 00:15:48 | 4:06/3 | 6:06/2 | 7:59/2 | 10:46/2 | 12:19/1 | 14:25/1 | 15:27/1 | 15:48/1 |
Київська 4 | КМСУ | 4:06/3 | 2:00/1 | 1:53/2 | 2:47/2 | 1:33/1 | 2:06/2 | 1:02/2 | 0:21/2 | ||
2 | Скородинська Діана | 100 | 00:16:51 | 3:04/1 | 5:24/1 | 7:47/1 | 10:35/1 | 13:04/2 | 15:21/2 | 16:25/2 | 16:51/2 |
Івано-Франківська | КМСУ | + 1:03 | 3:04/1 | 2:20/3 | 2:23/4 | 2:48/3 | 2:29/6 | 2:17/3 | 1:04/5 | 0:26/5 | |
3 | Купиро Катерина | 167 | 00:19:10 | 3:37/2 | 6:06/2 | 8:48/3 | 12:21/3 | 14:40/3 | 17:42/3 | 18:48/3 | 19:10/3 |
Сумська | І | + 3:22 | 3:37/2 | 2:29/6 | 2:42/7 | 3:33/5 | 2:19/4 | 3:02/5 | 1:06/6 | 0:22/3 | |
4 | Мащенко Єлизавета | 244 | 00:19:53 | 8:10/6 | 10:15/6 | 12:07/6 | 14:49/4 | 16:22/4 | 18:24/4 | 19:27/4 | 19:53/4 |
м.Київ | ІІ-ю | + 4:05 | 8:10/6 | 2:05/2 | 1:52/1 | 2:42/1 | 1:33/1 | 2:02/1 | 1:03/4 | 0:26/5 | |
5 | Барабанова Любов | 165 | 00:25:21 | 10:51/7 | 13:14/7 | 15:28/7 | 18:45/5 | 20:53/5 | 23:54/5 | 24:56/5 | 25:21/5 |
Сумська | ІІІ | + 9:33 | 10:51/7 | 2:23/4 | 2:14/3 | 3:17/4 | 2:08/3 | 3:01/4 | 1:02/2 | 0:25/4 | |
6 | Надрега Єлізавета | 121 | 00:30:12 | 5:09/5 | 7:37/4 | 10:03/4 | 23:06/7 | 25:39/7 | 28:59/7 | 29:52/6 | 30:12/6 |
Дніпропетровська | І-ю | +14:24 | 5:09/5 | 2:28/5 | 2:26/5 | 13:03/7 | 2:33/7 | 3:20/6 | 0:53/1 | 0:20/1 | |
7 | Голуб Анна | 166 | 00:30:54 | 4:31/4 | 8:00/5 | 10:41/5 | 19:46/6 | 22:06/6 | 28:53/6 | 30:27/7 | 30:54/7 |
Сумська 2 | ІІІ | +15:06 | 4:31/4 | 3:29/7 | 2:41/6 | 9:05/6 | 2:20/5 | 6:47/7 | 1:34/7 | 0:27/7 | |
8 | Юхим Юлія | 101 | DSQ | 4:48 | 7:20 | 9:44 | 12:52 | 14:51 | 17:26 | 17:06 | 17:26 |
Івано-Франківська | ІІІ | 4:48 | 2:32 | 2:24 | 3:08 | 1:59 | 2:35 | 0:40 | 0:20 | ||
Идеальный участник | 00:14:26 | 3:04 | 2:00 | 1:52 | 2:42 | 1:33 | 2:02 | 0:53 | 0:20 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ж16 , 9 КП, 2.000 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (57) | КП-2 (39) | КП-3 (40) | КП-4 (35) | КП-5 (33) | КП-6 (53) | КП-7 (51) | КП-8 (41) | КП-9 (100) | Финиш | |
1 | Ковальова Дарина | 168 | 00:15:51 | 2:20/4 | 3:30/3 | 5:12/1 | 8:35/1 | 10:09/1 | 12:07/1 | 13:32/1 | 14:50/1 | 15:36/1 | 15:51/1 |
Сумська | ІІ | 2:20/4 | 1:10/1 | 1:42/1 | 3:23/1 | 1:34/1 | 1:58/1 | 1:25/1 | 1:18/1 | 0:46/1 | 0:15/1 | ||
2 | Кучер Анастасія | 122 | 00:19:30 | 1:54/2 | 3:26/2 | 5:51/2 | 10:36/2 | 12:32/2 | 14:50/2 | 16:20/2 | 18:04/2 | 19:12/2 | 19:30/2 |
Дніпропетровська | КМСУ | + 3:39 | 1:54/2 | 1:32/3 | 2:25/3 | 4:45/2 | 1:56/2 | 2:18/3 | 1:30/2 | 1:44/5 | 1:08/4 | 0:18/2 | |
3 | Крисаченко Людмила | 102 | 00:20:30 | 1:38/1 | 3:08/1 | 6:21/3 | 11:34/3 | 13:31/3 | 15:58/3 | 17:31/3 | 19:01/3 | 20:12/3 | 20:30/3 |
Івано-Франківська | КМСУ | + 4:39 | 1:38/1 | 1:30/2 | 3:13/5 | 5:13/3 | 1:57/3 | 2:27/4 | 1:33/3 | 1:30/2 | 1:11/5 | 0:18/2 | |
4 | Маланчук Надія | 148 | 00:21:59 | 1:56/3 | 3:31/4 | 6:22/4 | 11:41/4 | 13:50/4 | 17:06/4 | 19:00/4 | 20:32/4 | 21:29/4 | 21:59/4 |
Львівська | ІІ | + 6:08 | 1:56/3 | 1:35/4 | 2:51/4 | 5:19/4 | 2:09/5 | 3:16/5 | 1:54/5 | 1:32/3 | 0:57/3 | 0:30/7 | |
5 | Коротка Анастасія | 211 | 00:28:42 | 2:47/6 | 5:20/5 | 9:04/5 | 15:33/5 | 18:12/5 | 21:46/5 | 24:35/5 | 26:56/5 | 28:15/5 | 28:42/5 |
Харківська | ІІІ | +12:51 | 2:47/6 | 2:33/6 | 3:44/7 | 6:29/6 | 2:39/6 | 3:34/6 | 2:49/7 | 2:21/6 | 1:19/6 | 0:27/6 | |
6 | Строчук Яна | 103 | 00:30:31 | 3:37/7 | 6:07/6 | 9:44/6 | 16:42/6 | 19:33/6 | 23:52/6 | 26:30/6 | 28:51/6 | 30:12/6 | 30:31/6 |
Івано-Франківська | І | +14:40 | 3:37/7 | 2:30/5 | 3:37/6 | 6:58/7 | 2:51/7 | 4:19/7 | 2:38/6 | 2:21/6 | 1:21/7 | 0:19/4 | |
7 | Трохимчук Юлія | 130 | 00:43:46 | 2:41/5 | 27:25/7 | 29:34/7 | 34:59/7 | 36:59/7 | 39:14/7 | 40:52/7 | 42:31/7 | 43:26/7 | 43:46/7 |
Київська | КМСУ | +27:55 | 2:41/5 | 24:44/7 | 2:09/2 | 5:25/5 | 2:00/4 | 2:15/2 | 1:38/4 | 1:39/4 | 0:55/2 | 0:20/5 | |
8 | Савків Анастасія | 149 | DSQ | 1:57 | 3:21 | 18:46 | 8:30 | 11:53 | 14:00 | 15:35 | 17:19 | 18:22 | 18:46 |
Львівська | ІІ | 1:57 | 1:24 | 15:25 | **:44 | 3:23 | 2:07 | 1:35 | 1:44 | 1:03 | 0:24 | ||
Идеальный участник | 00:15:09 | 1:38 | 1:10 | 1:42 | 3:23 | 1:34 | 1:58 | 1:25 | 1:18 | 0:46 | 0:15 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ж18 , 10 КП, 2.410 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (57) | КП-2 (54) | КП-3 (48) | КП-4 (52) | КП-5 (55) | КП-6 (45) | КП-7 (53) | КП-8 (43) | КП-9 (41) | КП-10(100) | Финиш | |
1 | Шмирко Богдана | 245 | 00:25:51 | 1:52/1 | 6:21/1 | 8:14/1 | 11:10/1 | 13:25/1 | 17:07/1 | 20:59/1 | 22:25/1 | 24:36/1 | 25:32/1 | 25:51/1 |
м.Київ | ІІІ | 1:52/1 | 4:29/1 | 1:53/1 | 2:56/1 | 2:15/1 | 3:42/1 | 3:52/1 | 1:26/1 | 2:11/1 | 0:56/1 | 0:19/1 | ||
2 | Кобець Світлана | 131 | 00:34:14 | 3:28/2 | 9:08/2 | 11:53/2 | 16:38/2 | 19:11/2 | 23:33/2 | 27:55/2 | 29:57/2 | 32:26/2 | 33:53/2 | 34:14/2 |
Київська | МСУ | + 8:23 | 3:28/2 | 5:40/2 | 2:45/2 | 4:45/2 | 2:33/2 | 4:22/2 | 4:22/2 | 2:02/3 | 2:29/2 | 1:27/2 | 0:21/2 | |
3 | Лисянська Даша | 169 | 00:41:08 | 3:50/3 | 10:20/3 | 13:35/3 | 19:33/3 | 23:47/3 | 29:50/3 | 34:18/3 | 36:03/3 | 38:34/3 | 40:44/3 | 41:08/3 |
Сумська | І | +15:17 | 3:50/3 | 6:30/3 | 3:15/3 | 5:58/3 | 4:14/3 | 6:03/3 | 4:28/3 | 1:45/2 | 2:31/3 | 2:10/3 | 0:24/3 | |
Идеальный участник | 00:25:51 | 1:52 | 4:29 | 1:53 | 2:56 | 2:15 | 3:42 | 3:52 | 1:26 | 2:11 | 0:56 | 0:19 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ж20 , 12 КП, 3.370 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (57) | КП-2 (40) | КП-3 (45) | КП-4 (55) | КП-5 (37) | КП-6 (38) | КП-7 (31) | КП-8 (58) | КП-9 (53) | КП-10(39) | КП-11(44) | КП-12(100) | Финиш | |
1 | Ткачук Вікторія | 123 | 00:30:17 | 2:08/2 | 4:55/2 | 8:14/2 | 10:47/2 | 14:21/2 | 17:05/2 | 20:21/2 | 22:11/2 | 25:12/2 | 26:27/2 | 28:47/2 | 30:02/2 | 30:17/1 |
Дніпропетровська | МСУ | 2:08/2 | 2:47/1 | 3:19/2 | 2:33/1 | 3:34/2 | 2:44/1 | 3:16/2 | 1:50/1 | 3:01/1 | 1:15/1 | 2:20/1 | 1:15/1 | 0:15/1 | ||
2 | Басюк Анастасія | 113 | 00:30:21 | 1:40/1 | 4:42/1 | 7:45/1 | 10:22/1 | 12:30/1 | 15:59/1 | 18:36/1 | 20:39/1 | 24:29/1 | 26:05/1 | 28:36/1 | 29:58/1 | 30:21/2 |
Вінницька 2 | МСУ | + 0:04 | 1:40/1 | 3:02/2 | 3:03/1 | 2:37/2 | 2:08/1 | 3:29/2 | 2:37/1 | 2:03/2 | 3:50/2 | 1:36/2 | 2:31/2 | 1:22/2 | 0:23/2 | |
3 | Поляниця Ольга | 133 | 00:47:38 | 2:35/4 | 7:15/4 | 12:44/3 | 16:31/4 | 20:32/3 | 25:31/3 | 29:03/3 | 32:33/3 | 38:52/3 | 41:17/3 | 45:12/3 | 47:11/3 | 47:38/3 |
Київська | МСУ | +17:21 | 2:35/4 | 4:40/4 | 5:29/3 | 3:47/4 | 4:01/3 | 4:59/3 | 3:32/4 | 3:30/3 | 6:19/4 | 2:25/3 | 3:55/3 | 1:59/3 | 0:27/4 | |
4 | Ворчило Олена | 132 | 01:11:14 | 2:13/3 | 6:44/3 | 12:47/4 | 15:48/3 | 20:43/4 | 48:17/4 | 51:36/4 | 55:08/4 | 60:22/4 | 62:49/4 | 68:43/4 | 70:49/4 | 71:14/4 |
Київська | КМСУ | +40:57 | 2:13/3 | 4:31/3 | 6:03/4 | 3:01/3 | 4:55/4 | 27:34/4 | 3:19/3 | 3:32/4 | 5:14/3 | 2:27/4 | 5:54/4 | 2:06/4 | 0:25/3 | |
5 | Тимощук Марія | 134 | DSQ | 1:44 | 4:23 | 7:04 | 9:26 | 11:22 | 13:59 | 16:42 | 18:30 | 21:21 | 22:36 | 24:53 | 24:34 | 24:53 |
Київська | МСУ | 1:44 | 2:39 | 2:41 | 2:22 | 1:56 | 2:37 | 2:43 | 1:48 | 2:51 | 1:15 | 2:17 | 0:41 | 0:19 | ||
Идеальный участник | 00:27:28 | 1:40 | 2:47 | 3:03 | 2:33 | 2:08 | 2:44 | 2:37 | 1:50 | 3:01 | 1:15 | 2:20 | 1:15 | 0:15 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ж21А , 10 КП, 2.410 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (57) | КП-2 (54) | КП-3 (48) | КП-4 (52) | КП-5 (55) | КП-6 (45) | КП-7 (53) | КП-8 (43) | КП-9 (41) | КП-10(100) | Финиш | |
1 | Бояринова Ольга | 170 | 00:29:41 | 2:03/2 | 6:38/1 | 8:45/1 | 13:08/1 | 16:04/1 | 19:50/1 | 23:13/1 | 25:31/1 | 28:09/1 | 29:11/1 | 29:41/1 |
Сумська 4 | І | 2:03/2 | 4:35/1 | 2:07/1 | 4:23/2 | 2:56/3 | 3:46/1 | 3:23/1 | 2:18/3 | 2:38/2 | 1:02/1 | 0:30/3 | ||
2 | Кодак Дар’я | 212 | 00:32:13 | 2:46/3 | 8:17/2 | 10:43/2 | 14:44/2 | 17:24/2 | 22:14/2 | 26:01/2 | 27:51/2 | 30:26/2 | 31:48/2 | 32:13/2 |
Харківська 2 | ІІ | + 2:32 | 2:46/3 | 5:31/2 | 2:26/2 | 4:01/1 | 2:40/1 | 4:50/2 | 3:47/3 | 1:50/1 | 2:35/1 | 1:22/2 | 0:25/1 | |
3 | Слута Людмила | 171 | 00:40:47 | 1:55/1 | 8:22/3 | 11:08/3 | 20:10/3 | 23:00/3 | 29:58/3 | 33:37/3 | 35:37/3 | 38:26/3 | 40:21/3 | 40:47/3 |
Сумська 4 | І | +11:06 | 1:55/1 | 6:27/3 | 2:46/3 | 9:02/3 | 2:50/2 | 6:58/3 | 3:39/2 | 2:00/2 | 2:49/3 | 1:55/3 | 0:26/2 | |
Идеальный участник | 00:28:19 | 1:55 | 4:35 | 2:07 | 4:01 | 2:40 | 3:46 | 3:23 | 1:50 | 2:35 | 1:02 | 0:25 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ж21Е , 12 КП, 3.370 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ж50 , 7 КП, 1.450 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (53) | КП-3 (48) | КП-4 (40) | КП-5 (51) | КП-6 (50) | КП-7 (100) | Финиш | |
1 | Панченко Валентина | 176 | 00:27:15 | 4:35/1 | 8:32/1 | 12:04/1 | 16:28/1 | 19:24/1 | 24:46/1 | 26:47/1 | 27:15/1 |
Сумська 5 | І | +27:15 | 4:35/1 | 3:57/1 | 3:32/1 | 4:24/1 | 2:56/1 | 5:22/1 | 2:01/1 | 0:28/1 | |
Идеальный участник | 00:27:15 | 4:35 | 3:57 | 3:32 | 4:24 | 2:56 | 5:22 | 2:01 | 0:28 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ж60 , 6 КП, 1.120 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (43) | КП-2 (53) | КП-3 (36) | КП-4 (51) | КП-5 (50) | КП-6 (100) | Финиш | |
1 | Уфімцева Євгенія | 213 | 00:19:23 | 6:41/2 | 10:01/2 | 12:06/2 | 14:19/2 | 17:33/1 | 18:57/1 | 19:23/1 |
Харківська 3 | ІІ | +19:23 | 6:41/2 | 3:20/2 | 2:05/1 | 2:13/2 | 3:14/1 | 1:24/2 | 0:26/1 | |
2 | Журавель Надія | 228 | 00:19:41 | 3:48/1 | 6:44/1 | 10:57/1 | 12:53/1 | 18:01/2 | 19:11/2 | 19:41/2 |
Чернігівська 3 | ІІІ | +19:41 | 3:48/1 | 2:56/1 | 4:13/2 | 1:56/1 | 5:08/2 | 1:10/1 | 0:30/2 | |
Идеальный участник | 00:15:35 | 3:48 | 2:56 | 2:05 | 1:56 | 3:14 | 1:10 | 0:26 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ч12 , 6 КП, 1.120 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ч14 , 9 КП, 2.000 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ч16 , 10 КП, 2.410 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ч18 , 12 КП, 2.850 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (57) | КП-2 (40) | КП-3 (46) | КП-4 (38) | КП-5 (32) | КП-6 (52) | КП-7 (55) | КП-8 (49) | КП-9 (53) | КП-10(39) | КП-11(44) | КП-12(100) | Финиш | |
1 | Куцан Дмитро | 142 | 00:19:41 | 1:59/6 | 3:51/4 | 4:52/4 | 7:25/2 | 9:20/2 | 10:54/1 | 12:09/1 | 13:16/1 | 15:25/1 | 16:24/1 | 18:26/1 | 19:23/1 | 19:41/1 |
Київська | КМСУ | 1:59/6 | 1:52/1 | 1:01/2 | 2:33/1 | 1:55/3 | 1:34/1 | 1:15/2 | 1:07/1 | 2:09/4 | 0:59/1 | 2:02/1 | 0:57/2 | 0:18/5 | ||
2 | Войтанік Денис | 141 | 00:20:42 | 1:14/1 | 3:19/1 | 4:26/1 | 7:31/3 | 9:13/1 | 11:02/2 | 12:20/2 | 13:48/2 | 15:46/2 | 16:56/2 | 19:22/2 | 20:27/2 | 20:42/2 |
Київська | КМСУ | + 1:01 | 1:14/1 | 2:05/3 | 1:07/3 | 3:05/3 | 1:42/2 | 1:49/2 | 1:18/3 | 1:28/4 | 1:58/1 | 1:10/3 | 2:26/3 | 1:05/3 | 0:15/1 | |
3 | Анопко Нікіта | 140 | 00:23:24 | 1:24/2 | 3:43/3 | 4:51/3 | 7:57/4 | 11:33/5 | 13:33/4 | 15:02/4 | 16:26/4 | 18:30/4 | 19:45/4 | 21:57/3 | 23:09/3 | 23:24/3 |
Київська | КМСУ | + 3:43 | 1:24/2 | 2:19/4 | 1:08/5 | 3:06/4 | 3:36/6 | 2:00/3 | 1:29/5 | 1:24/3 | 2:04/3 | 1:15/4 | 2:12/2 | 1:12/4 | 0:15/1 | |
4 | Наточій Сергій | 220 | 00:24:24 | 1:29/3 | 3:30/2 | 4:28/2 | 7:06/1 | 10:15/3 | 12:43/3 | 13:54/3 | 15:09/3 | 17:10/3 | 18:19/3 | 23:14/4 | 24:09/4 | 24:24/4 |
Харківська | КМСУ | + 4:43 | 1:29/3 | 2:01/2 | 0:58/1 | 2:38/2 | 3:09/5 | 2:28/5 | 1:11/1 | 1:15/2 | 2:01/2 | 1:09/2 | 4:55/8 | 0:55/1 | 0:15/1 | |
5 | Бабийчук Дмитро | 256 | 00:27:23 | 1:41/4 | 5:06/6 | 6:13/6 | 9:49/5 | 11:28/4 | 13:49/5 | 15:10/5 | 19:30/5 | 21:41/5 | 22:56/5 | 25:50/5 | 27:07/5 | 27:23/5 |
м.Київ | І | + 7:42 | 1:41/4 | 3:25/7 | 1:07/3 | 3:36/5 | 1:39/1 | 2:21/4 | 1:21/4 | 4:20/7 | 2:11/5 | 1:15/4 | 2:54/5 | 1:17/6 | 0:16/4 | |
6 | Курочкин Дмитрий | 127 | 00:33:02 | 1:52/5 | 4:42/5 | 6:06/5 | 13:34/7 | 16:33/7 | 21:01/7 | 22:51/6 | 24:44/6 | 27:16/6 | 28:38/6 | 31:25/6 | 32:39/6 | 33:02/6 |
Дніпропетровська | КМСУ | +13:21 | 1:52/5 | 2:50/5 | 1:24/6 | 7:28/7 | 2:59/4 | 4:28/7 | 1:50/6 | 1:53/5 | 2:32/6 | 1:22/6 | 2:47/4 | 1:14/5 | 0:23/7 | |
7 | Ляховка Андрій | 199 | 00:44:54 | 2:54/8 | 6:09/8 | 7:43/7 | 12:46/6 | 16:25/6 | 19:23/6 | 26:59/7 | 29:23/7 | 35:14/7 | 37:00/7 | 40:46/7 | 44:31/7 | 44:54/7 |
Сумська | б/р | +25:13 | 2:54/8 | 3:15/6 | 1:34/7 | 5:03/6 | 3:39/7 | 2:58/6 | 7:36/8 | 2:24/6 | 5:51/8 | 1:46/7 | 3:46/6 | 3:45/8 | 0:23/7 | |
8 | Лемешко Димитрій | 198 | 01:03:03 | 2:03/7 | 5:55/7 | 8:59/8 | 26:45/8 | 30:29/8 | 37:22/8 | 39:57/8 | 45:26/8 | 49:22/8 | 57:05/8 | 61:05/8 | 62:41/8 | 63:03/8 |
Сумська | КМСУ | +43:22 | 2:03/7 | 3:52/8 | 3:04/8 | 17:46/8 | 3:44/8 | 6:53/8 | 2:35/7 | 5:29/8 | 3:56/7 | 7:43/8 | 4:00/7 | 1:36/7 | 0:22/6 | |
9 | Житняк Виталий | 197 | DSQ | 2:43 | 7:24 | 9:41 | 24:33 | 28:53 | 33:42 | 36:24 | 39:51 | 44:08 | 46:34 | 50:41 | 50:16 | 50:41 |
Сумська 2 | ІІ | 2:43 | 4:41 | 2:17 | 14:52 | 4:20 | 4:49 | 2:42 | 3:27 | 4:17 | 2:26 | 4:07 | 0:35 | 0:25 | ||
10 | Несук Вадим | 233 | DSQ | 1:16 | 3:30 | 5:39 | 9:05 | 11:38 | 24:31 | 26:15 | 27:37 | 29:36 | 31:08 | 33:09 | 32:44 | 33:09 |
Чернігівська | КМСУ | 1:16 | 2:14 | 2:09 | 3:26 | 2:33 | 12:53 | 1:44 | 1:22 | 1:59 | 1:32 | 2:01 | 0:35 | 0:25 | ||
