orientsumy.narod.ru Date, time of updating:25.12.2016,16:16:23

Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту

Управління з питань фізичної культури і спорту Сумської облдержадміністрації

Федерація спортивного орієнтування України

Чемпіонат України зі спортивного орієнтування (дорослі, юніори, юнаки,на лижах),

Кубок України (сезон 2016-2017, 1-2 етапи, на лижах)

спринтерська дистанція, фінал

25.12.2016 р. с. Реутинці


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ж12 , 6 КП, 1.120 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Олексієнко Анастасія      01.01.2004     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 00:14:40       1 І-ю                 25 
    2 Дандель Марина            16.03.2005                          Журавель А.М.,Жураве 00:15:11       2 І-ю                 22 
    3 Арбузова Вероніка         23.07.2004     КСО Орієнтир         Постельняк О.А.,Лито 00:15:32       3 І-ю                 20 
    4 Мінаєва Олександра        23.05.2005     КСО Орієнтир         Постельняк О.А.      00:16:15       4 І-ю                 18 
    5 Борисенко Єлизавета       23.06.2005                          Журавель А.М.,Жураве 00:17:03       5 ІІ-ю                17 
    6 Пільгуй Анна              22.05.2006     КСО Орієнтир         Постельняк О.А.      00:17:35       6 ІІ-ю                16 
    7 Бережна Дар,я             03.03.2004     КСО Орієнтир         Троян Н.Г.           00:17:45       7 ІІ-ю                15 
    8 Прянішникова Карина       08.10.2004                          Зикова Л.І.          00:18:52       8 ІІ-ю                14 
    9 Бовкун Ольга              13.06.2005     КСО Орієнтир         Постельняк О.А.,Пост 00:20:12       9 ІІІ-ю               13 
   10 Мартиненко Ксенія         16.12.2005                          Зикова Л.І.          00:20:14      10 ІІІ-ю               12 
   11 Мачуліна Діана            20.02.2005     КСО Орієнтир         Постельняк С.А.      00:23:10      11 ІІІ-ю               11 
   12 Левченко Поліна           13.08.2004     КСО Орієнтир         Постельняк О.А.,Пост 00:24:25      12                     10 
   13 Усенко Євгенія            01.01.2004                          Федченко Т.М.        00:26:48      13                      9 
   14 Мінаєва Даша              10.08.2007     КСО Орієнтир         Постельняк О.А.      00:31:04      14                      8 
   15 Гавриленко Єлизавета      24.12.2004                          Федченко Т.М.        00:00:00       0        п 4.18.5.     0 
    ранг    26; І-ю 111% 00:16:16; ІІ-ю 132% 00:19:21; ІІІ-ю 162% 00:23:45

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ж14 , 7 КП, 1.450 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Сєрікова Владислава       26.08.2003     Лідер-тур            Шеремет О.Л          00:15:48       1 І-ю                 25 
    2 Скородинська Діана        05.01.2002     Азимут               Строчук Г.М.         00:16:51       2 І-ю                 22 
    3 Купиро Катерина           08.08.2002                          Троян Н.Г.           00:19:10       3 І-ю                 20 
    4 Мащенко Єлизавета         26.09.2003     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 00:19:53       4 ІІ-ю                18 
    5 Барабанова Любов          16.05.2002     КСО Орієнтир         Постельняк С.А.      00:25:21       5 ІІІ-ю               17 
    6 Надрега Єлізавета         14.05.2003     Наш Клуб                                  00:30:12       6                     16 
    7 Голуб Анна                23.08.2003     КСО Орієнтир         Троян Н.Г.           00:30:54       7                     15 
    8 Юхим Юлія                 01.01.2002     Азимут               Козачинський О.Д.    00:00:00       0        DSQ           0 
    ранг    76; І-ю 123% 00:19:26; ІІ-ю 146% 00:23:04; ІІІ-ю 179% 00:28:16

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ж16 , 9 КП, 2.000 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Ковальова Дарина          04.04.2001                          Шкура В.М.,Савченко  00:15:51       1 І                   35 
    2 Кучер Анастасія           27.03.2000     Наш Клуб                                  00:19:30       2 ІІ                  32 
    3 Крисаченко Людмила        01.01.2001     Азимут               Козачинський О.Д.    00:20:30       3 ІІІ                 30 
    4 Маланчук Надія            03.06.2001                          Косів О.             00:21:59       4 ІІІ                 28 
    5 Коротка Анастасія         09.04.2001     КСО ”Фігуровка”      Наточій М.           00:28:42       5                     26 
    6 Строчук Яна               02.07.2000     Азимут               Строчук Г.М.         00:30:31       6                     25 
    7 Трохимчук Юлія            24.10.2001     Лідер-тур            Шеремет О.Л,Подгаєць 00:43:46       7                     24 
    8 Савків Анастасія          15.05.2000                                               00:00:00       0        DSQ           0 
    ранг   107; І 111% 00:17:35; ІІ 129% 00:20:26; ІІІ 154% 00:24:24

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ж18 , 10 КП, 2.410 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Шмирко Богдана            21.05.1999                          Яременко Є.В.        00:25:51       1 І                   35 
    2 Кобець Світлана           26.04.1999     Лідер-тур            Стрижак А.О.,Березов 00:34:14       2 ІІІ                 32 
    3 Лисянська Даша            11.03.1998                          Зикова Л.І.,Пугач М. 00:41:08       3                     30 
    ранг   111; І 111% 00:28:41; ІІ 129% 00:33:20; ІІІ 154% 00:39:48

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ж20 , 12 КП, 3.370 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Ткачук Вікторія           09.02.1996     Наш Клуб             Заєрко В.В.          00:30:17       1 КМСУ                35 
    2 Басюк Анастасія           26.01.1997     Восход               Пронтішева Л.П.      00:30:21       2 КМСУ                32 
    3 Поляниця Ольга            14.10.1997     Лідер-тур            Березовський В.А.,Ст 00:47:38       3 ІІІ                 30 
    4 Ворчило Олена             24.05.1997     Лідер-тур            Подгаєцький А.В.,Бер 01:11:14       4                     28 
    5 Тимощук Марія             07.01.1998     Лідер-тур            Подгаєцький А.В.,Бер 00:00:00       0        DSQ           0 
    ранг   330; КМСУ 111% 00:33:36; І 126% 00:38:09; ІІ 146% 00:44:12

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ж21А , 10 КП, 2.410 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Бояринова Ольга           13.02.1968     КСО Орієнтир         самостiйно           00:29:41       1 ІІ                  35 
    2 Кодак Дар’я               21.03.1991                          Уфімцева Є.С.        00:32:13       2 ІІІ                 32 
    3 Слута Людмила             16.04.1963     КСО Скіф                                  00:40:47       3                     30 
    ранг    23; ІІ 108% 00:32:03; ІІІ 129% 00:38:17

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ж21Е , 12 КП, 3.370 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Карпенко Юлія             03.08.1994     КСО Орієнтир         Постельняк С.А.      00:26:01       1 КМСУ                45 
    2 Панченко Ольга            01.04.1987     КСО Орієнтир         Панченко А.С.,Постел 00:27:16       2 КМСУ                42 
    3 Постельняк Олена          24.05.1996     КСО Орієнтир         Постельняк С.А.      00:27:56       3 КМСУ                40 
    4 Макодзеба Марія           27.08.1986     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 00:28:06       4 КМСУ                38 
    5 Мироненко Олена           07.09.1991     Восход               Пронтішева Л.П.      00:30:52       5 КМСУ                36 
    6 Конвісарова Кристина      14.01.1989     Лідер-тур            Стрижак А.О.,Березов 00:30:53       6 КМСУ                35 
    7 Сидоренко Анастасія       23.11.1996                          Журавель А.М.,Жураве 00:31:13       7 КМСУ                34 
    8 Захарова Поліна           01.12.1994     Восход               Пронтішева Л.П.      00:31:50       8 І                   33 
    9 Дзема Катерина            09.09.1994     Восход               Пронтішева Л.П.      00:33:50       9 І                   32 
   10 Кравчук Юлия              13.04.1994     Наш Клуб             Кузнецов Ю.В.        00:36:21      10 ІІ                  31 
   11 Щербакова Альона          09.04.1992     КСО Орієнтир         Постельняк С.А.      00:51:21      11                     30 
   12 Рибченко Людмила          09.08.1997     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Березо 00:00:00       0        DSQ           0 
    ранг   650; КМСУ 120% 00:31:13; І 135% 00:35:07; ІІ 158% 00:41:06

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ж50 , 7 КП, 1.450 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Панченко Валентина        29.10.1960     КСО Скіф                                  00:27:15       1                      0 

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ж60 , 6 КП, 1.120 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Уфімцева Євгенія          12.05.1955                                               00:19:23       1                      0 
    2 Журавель Надія            28.09.1955                          Журавель М.Д.,Жураве 00:19:41       2                      0 

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ч12 , 6 КП, 1.120 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Шип Алексей               19.02.2007     КСО Компас           Даньков С.В.         00:08:47       1 І-ю                 25 
    2 Галатин Олег              01.01.2004     Азимут               Козачинський О.Д., Л 00:12:04       2 ІІІ-ю               22 
    3 Синиця  Георгій           14.04.2005     Наш Клуб             Горелова Г.Е.        00:12:26       3 ІІІ-ю               20 
    4 Татарніков Михайло        02.08.2004     Лідер-тур            Шеремет О.Л          00:13:58       4                     18 
    5 Штогрін Вячеслав          17.03.2004                          Зикова Л.І.          00:14:08       5                     17 
    6 Дзівалтовський Януш       02.05.2005     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 00:15:12       6                     16 
    7 Майборода Тимофій         26.10.2004     КСО Орієнтир         Постельняк О.А.      00:16:26       7                     15 
    8 Ткаченко Ярослав          25.09.2004                          Федченко Т.М.        00:17:47       8                     14 
    9 Печенов Олександр         14.05.2004                          Федченко Т.М.        00:21:54       9                     13 
   10 Бугайов Олександр         08.03.2005     КСО Орієнтир         Постельняк О.А.      00:21:59      10                     12 
   11 Кривий Олег               01.01.2005     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 00:22:26      11                     11 
   12 Огієвський Володимир      29.07.2005                          Журавель А.М.,Жураве 00:25:21      12                     10 
   13 Хільченко Іван            02.07.2005                          Журавель А.М.,Жураве 00:26:49      13                      9 
   14 Рева Денис                26.09.2004                          Федченко Т.М.        00:27:30      14                      8 
   15 Саприка Микола            01.01.2005                          Федченко Т.М.        00:31:31      15                      7 
   16 Майборода Іван            14.09.2006     КСО Орієнтир         Постельняк О.А.      00:31:43      16                      6 
   17 Попов Максим              05.02.2006                          Зикова Л.І.          00:31:45      17                      5 
   18 Шличков Деніс             08.12.2004                          Уфімцева Є.С.        00:00:00       0        DSQ           0 
    ранг    23; І-ю 108% 00:09:29; ІІ-ю 129% 00:11:19; ІІІ-ю 158% 00:13:52

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ч14 , 9 КП, 2.000 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Русенко Дмитро            06.08.2002     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 00:17:20       1 І-ю                 25 
    2 Коструб Максим            27.05.2002     Азимут               Строчук Г.М.         00:19:12       2 І-ю                 22 
    3 Арбузов Владислав         14.06.2002     КСО Орієнтир         Постельняк О.А.,Лито 00:20:00       3 І-ю                 20 
    4 Кецик Олександр           01.01.2003     Азимут               Козачинський О.Д., Л 00:22:13       4 ІІ-ю                18 
    5 Машков Ілля               14.06.2003     Лідер-тур            Шеремет О.Л          00:22:40       5 ІІ-ю                17 
    6 Рябенко Олександр         06.12.2004                          Журавель А.М.,Жураве 00:23:35       6 ІІ-ю                16 
    7 Заїка Валерій             20.10.2003     КСО ”Фігуровка”      Наточій М.           00:23:42       7 ІІ-ю                15 
    8 Нестеренко Максим         26.08.2002     КСО Орієнтир         Троян Н.Г.           00:26:08       8 ІІІ-ю               14 
    9 Цимбалюк Антон            21.06.2003     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 00:27:07       9 ІІІ-ю               13 
   10 Войтенко Денис            01.01.2002     Азимут               Козачинський О.Д., Л 00:28:16      10 ІІІ-ю               12 
   11 Чупрей Данило             12.09.2003     КСО ”Фігуровка”      Наточій М.           00:28:44      11 ІІІ-ю               11 
   12 Ткаченко Костянтин        06.01.2003                          Троян Н.Г.           00:37:45      12                     10 
   13 Лопата Владислав          2002                                Журавель А.М.,Жураве 00:40:05      13                      9 
   14 Федоренко Максим          25.09.2003                          Федченко Т.М.        00:00:00       0        DSQ           0 
   15 Слуцький Валерій          15.11.2003                          Федченко Т.М.        00:00:00       0        п 4.18.5.     0 
    ранг    66; І-ю 123% 00:21:19; ІІ-ю 146% 00:25:18; ІІІ-ю 179% 00:31:01

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ч16 , 10 КП, 2.410 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Поєнко Андрій             07.12.2001     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 00:15:34       1 КМСУ                35 
    2 Курик Василь              01.01.2000     Азимут               Козачинський О.Д.    00:16:24       2 І                   32 
    3 Скомороха Максим          05.05.2002     КСО ”Фігуровка”      Наточій М.           00:17:44       3 І                   30 
    4 Ровний Іван               09.10.2002                          Журавель А.М.,Жураве 00:18:40       4 І                   28 
    5 Пономаренко Максим        01.01.2001     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 00:18:45       5 ІІ                  26 
    6 Стойлов Дмитро            01.01.2000     Азимут               Козачинський О.Д.    00:20:54       6 ІІ                  25 
    7 Теремецький Тимофій       08.09.2002     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Подгає 00:20:54       6 ІІ                  25 
    8 Безрукий Павло            01.09.2001     Азимут               Строчук Г.М.         00:21:07       8 ІІ                  23 
    9 Синенко Валентин          25.03.2001     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 00:23:29       9 ІІІ                 22 
   10 Стадник Ярослав           16.09.2001                          Журавель А.М.,Жураве 00:24:27      10 ІІІ                 21 
   11 Мучак Олег                22.04.2001     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Подгає 00:30:35      11                     20 
   12 Масловський Михайло       2001                                Калінкін О.Б.,Стрижа 00:38:03      12                     19 
   13 Мішньов Максим            01.01.2001     КСО ”Фігуровка”      Наточій М.           00:38:42      13                     18 
   14 Шелехов Денис             01.01.2001     КСО Орієнтир         Троян Н.Г.           00:52:03      14                     17 
   15 Ціленко Максим            02.02.2001                          Журавель М.Д.,Жураве 00:52:19      15                     16 
    ранг   216; КМСУ 105% 00:16:20; І 120% 00:18:40; ІІ 138% 00:21:28

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ч18 , 12 КП, 2.850 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Куцан Дмитро              29.04.1999     Лідер-тур            Подгаєцький А.В.,Бер 00:19:41       1 КМСУ                35 
    2 Войтанік Денис            16.03.1999     Лідер-тур            Шеремет О.Л,Подгаєць 00:20:42       2 І                   32 
    3 Анопко Нікіта             21.05.1999     Лідер-тур            Подгаєцький А.В.,Бер 00:23:24       3 ІІ                  30 
    4 Наточій Сергій            27.05.1998     КСО ”Фігуровка”      Наточій М.           00:24:24       4 ІІ                  28 
    5 Бабийчук Дмитро           01.01.1999     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 00:27:23       5 ІІІ                 26 
    6 Курочкин Дмитрий          25.02.1998     Наш Клуб                                  00:33:02       6                     25 
    7 Ляховка Андрій            01.01.1998                          Король С.А.          00:44:54       7                     24 
    8 Лемешко Димитрій          22.04.1999     КСО Орієнтир         Постельняк С.А.,Лито 01:03:03       8                     23 
    9 Житняк Виталий            17.08.1999                          Зикова Л.І.,Пугач М. 00:00:00       0        DSQ           0 
   10 Несук Вадим               22.04.2000                          Журавель М.Д.,Жураве 00:00:00       0        DSQ           0 
   11 Трубенок Максим           01.01.2000                          Журавель М.Д.        00:00:00       0        DSQ           0 
   12 Фанлерман Ілля            27.05.1999                          Лебедь А.В.          00:00:00       0        DSQ           0 
    ранг   191; КМСУ 102% 00:20:04; І 117% 00:23:01; ІІ 135% 00:26:34

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ч20 , 14 КП, 3.750 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Матяш Вячеслав            20.05.1998     Лідер-тур            Шеремет О.Л,Подгаєць 00:28:26       1 КМСУ                35 
    2 Вишневський Ігор          08.03.1997                          Косів О.             00:28:37       2 І                   32 
    3 Степаненко Роман          11.11.1996                          Косів О.,Косів Є.    00:30:03       3 І                   30 
    4 Люклян Віталій            01.01.1998     Азимут               Козачинський О.Д.    00:39:06       4 ІІІ                 28 
    5 Поляниця Станіслав        30.12.1998     Лідер-тур            Стрижак А.О.,Березов 00:46:17       5                     26 
    ранг   150; КМСУ 100% 00:28:26; І 114% 00:32:24; ІІ 132% 00:37:31

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ч21А , 12 КП, 2.850 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Сидоренко Василь          24.08.1995                          Журавель А.М.,Жураве 00:22:20       1 КМСУ                35 
    2 Карпенко Ігор             08.09.1964                          самостiйно           00:25:28       2 І                   32 
    3 Васін Андрій              09.06.1982                          Журавель М.Д.        00:26:23       3 ІІ                  30 
    4 Мінаєв Борис              25.11.1967                                               00:32:05       4 ІІІ                 28 
    5 Наточій Михайло           09.12.1986     КСО ”Фігуровка”      Должко Ф.            00:34:24       5 ІІІ                 26 
    6 Пильгуй Андрей            03.04.1978     КСО Орієнтир         Постельняк С.А.,Пост 00:47:03       6                     25 
    7 Кандибей Віталій          28.09.1981     КСО Орієнтир         Постельняк С.А.      00:00:00       0        DSQ           0 
    ранг   194; КМСУ 102% 00:22:46; І 117% 00:26:07; ІІ 135% 00:30:09

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ч21Е , 14 КП, 3.750 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Журавель Арсен            17.05.1980                          Журавель М.Д.,Жураве 00:20:44       1 КМСУ                45 
    2 Стрижак Артем             31.03.1986     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Березо 00:22:43       2 КМСУ                42 
    3 Калінкін Олександр        09.02.1974     Лідер-тур            Стрижак О.А.         00:23:17       3 КМСУ                40 
    4 Романов Георгій           24.01.1996     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 00:23:42       4 КМСУ                38 
    5 Бездітний Володимир       27.12.1993     Восход               Пронтішева Л.П.      00:23:54       5 КМСУ                36 
    6 Козачинський Олександр    23.05.1988     Азимут               Куцук О.Й.,Козачинсь 00:24:44       6 КМСУ                35 
    7 Гайдай Олександр          21.01.1989                          Журавель А.М.,Жураве 00:24:50       7 КМСУ                34 
    8 Расько Юрий               28.11.1984     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 00:25:26       8 КМСУ                33 
    9 Гичко Віталій             22.03.1995     Лідер-тур            Березовський В.А.,По 00:25:44       9 І                   32 
   10 Марич Костянтин           26.11.1985     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 00:27:19      10 І                   31 
   11 Козел Дмитро              23.12.1996                          Пронтішева Л.П.      00:27:41      11 І                   30 
   12 Нагорнюк Сергій           21.11.1996     Восход               Пронтішева Л.П.      00:28:46      12 ІІ                  29 
   13 Магас Ігор                22.03.1996     КСО Компас           Сердюк Н.Я.,Даньков  00:31:45      13 ІІ                  28 
   14 Фісько Сергій             15.11.1993     КСО Орієнтир         Король С.А.          00:32:42      14 ІІ                  27 
   15 Греля Богдан              28.07.1983     Восход               Пронтішева Л.П.      00:40:37      15                     26 
   16 Кварта Дмитро             14.11.1994                          Уфімцев О.,Уфімцева  00:00:00       0        DSQ           0 
    ранг   990; КМСУ 123% 00:25:30; І 138% 00:28:36; ІІ 162% 00:33:35

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ч35 , 12 КП, 2.850 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Подгаєцький Андрій        20.06.1975     Лідер-тур            Березовський В.А.    00:22:00       1                      0 
    2 Березовський Василь       06.08.1970     Лідер-тур            Подгаєцький А.В.     00:24:41       2                      0 
    3 Шип Павло                 02.06.1973     КСО Компас                                00:25:52       3                      0 
    4 Ісаєв Юрій                09.06.1967     КСО Скіф             Колтаков А.С.        00:00:00       0        DSQ           0 
    ранг   210

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ч50 , 10 КП, 2.410 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Пархоменко Вячеслав       1957                                                     00:21:20       1                      0 
    2 Заєрко Валерій            11.05.1958     Наш Клуб             самостiйно           00:22:00       2                      0 
    3 Постельняк Олег           14.07.1964     КСО Орієнтир         Колтаков А.С.,Колтак 00:28:27       3                      0 
    4 Фокін Сергій              27.02.1953     О-клуб               самостiйно           00:38:21       4                      0 
    ранг   160

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ч60 , 9 КП, 2.000 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Журавель Микола           16.12.1951                          Журавель А.М.        00:16:52       1                      0 
    2 Бобровський  Олександр    09.08.1954     О-клуб                                    00:24:20       2                      0 
    3 Сухарєв Сергій            10.02.1954     НТК                  Кривцун В.П.         00:26:09       3                      0 
    4 Радько Борис              27.06.1938                          самостiйно           00:00:00       0        DSQ           0 
    ранг    34

Головний суддя - В.М. Шкура (І кат.)

Головний секретар - М.С. Тесленко (І кат.)