orientsumy.narod.ru Date, time of updating:24.12.2016,19:05:44

Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту

Управління з питань фізичної культури і спорту Сумської облдержадміністрації

Федерація спортивного орієнтування України

Чемпіонат України зі спортивного орієнтування (дорослі, юніори, юнаки,на лижах),

Кубок України (сезон 2016-2017, 1-2 етапи, на лижах)

середня дистанція у заданому напрямку

24.12.2016 р. с. Реутинці


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ж12 , 7 КП, 1.660 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Арбузова Вероніка         23.07.2004     КСО Орієнтир         Постельняк О.А.,Лито 00:16:30       1 І-ю                 25 
    2 Олексієнко Анастасія      01.01.2004     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 00:19:25       2 ІІ-ю                22 
    3 Бовкун Ольга              13.06.2005     КСО Орієнтир         Постельняк О.А.,Пост 00:21:20       3 ІІІ-ю               20 
    4 Бережна Дар,я             03.03.2004     КСО Орієнтир         Троян Н.Г.           00:22:49       4 ІІІ-ю               18 
    5 Левченко Поліна           13.08.2004     КСО Орієнтир         Постельняк О.А.,Пост 00:25:34       5                     17 
    6 Мінаєва Олександра        23.05.2005     КСО Орієнтир         Постельняк О.А.      00:28:33       6                     16 
    7 Прянішникова Карина       08.10.2004                          Зикова Л.І.          00:30:16       7                     15 
    8 Пільгуй Анна              22.05.2006     КСО Орієнтир         Постельняк О.А.      00:30:44       8                     14 
    9 Мачуліна Діана            20.02.2005     КСО Орієнтир         Постельняк С.А.      00:34:15       9                     13 
   10 Усенко Євгенія            01.01.2004                          Федченко Т.М.        00:37:16      10                     12 
   11 Мартиненко Ксенія         16.12.2005                          Зикова Л.І.          00:40:06      11                     11 
   12 Мінаєва Даша              10.08.2007     КСО Орієнтир         Постельняк О.А.      00:47:37      12                     10 
   13 Гавриленко Єлизавета      24.12.2004                          Федченко Т.М.        00:00:00       0        DSQ           0 
    ранг    15; І-ю 102% 00:16:49; ІІ-ю 123% 00:20:17; ІІІ-ю 150% 00:24:45

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ж14 , 8 КП, 2.280 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Сєрікова Владислава       26.08.2003     Лідер-тур            Шеремет О.Л          00:23:14       1 І-ю                 25 
    2 Скородинська Діана        05.01.2002     Азимут               Строчук Г.М.         00:24:37       2 І-ю                 22 
    3 Барабанова Любов          16.05.2002     КСО Орієнтир         Постельняк С.А.      00:26:47       3 І-ю                 20 
    4 Купиро Катерина           08.08.2002                          Троян Н.Г.           00:28:24       4 І-ю                 18 
    5 Надрега Єлізавета         14.05.2003     Наш Клуб                                  00:28:29       5 І-ю                 17 
    6 Мащенко Єлизавета         26.09.2003     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 00:35:10       6 ІІІ-ю               16 
    7 Юхим Юлія                 01.01.2002     Азимут               Козачинський О.Д.    00:40:11       7 ІІІ-ю               15 
    8 Дандель Марина            16.03.2005                          Журавель А.М.,Жураве 00:41:34       8 ІІІ-ю               14 
    9 Борисенко Єлизавета       23.06.2005                          Журавель А.М.,Жураве 00:41:53       9 ІІІ-ю               13 
   10 Голуб Анна                23.08.2003     КСО Орієнтир         Троян Н.Г.           00:47:11      10                     12 
   11 Ясовіна Євгенія           2003                                Журавель А.М.,Жураве 00:00:00       0        diskv         0 
   12 Шматюк Анастасія          2003                                Журавель А.М.,Жураве 00:00:00       0        diskv         0 
    ранг    90; І-ю 126% 00:29:16; ІІ-ю 150% 00:34:51; ІІІ-ю 184% 00:42:44

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ж16 , 11 КП, 2.920 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Ковальова Дарина          04.04.2001                          Шкура В.М.,Савченко  00:20:14       1 І                   35 
    2 Трохимчук Юлія            24.10.2001     Лідер-тур            Шеремет О.Л,Подгаєць 00:23:35       2 ІІ                  32 
    3 Кучер Анастасія           27.03.2000     Наш Клуб                                  00:27:29       3 ІІІ                 30 
    4 Крисаченко Людмила        01.01.2001     Азимут               Козачинський О.Д.    00:33:29       4                     28 
    5 Савків Анастасія          15.05.2000                                               00:38:00       5                     26 
    6 Строчук Яна               02.07.2000     Азимут               Строчук Г.М.         00:44:38       6                     25 
    7 Коротка Анастасія         09.04.2001     КСО ”Фігуровка”      Наточій М.           00:51:59       7                     24 
    8 Маланчук Надія            03.06.2001                          Косів О.             10:51:18       0                      0 
    ранг   107; І 111% 00:22:27; ІІ 129% 00:26:06; ІІІ 154% 00:31:09

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ж18 , 16 КП, 3.880 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Шмирко Богдана            21.05.1999                          Яременко Є.В.        00:51:09       1 І                   35 
    2 Кобець Світлана           26.04.1999     Лідер-тур            Стрижак А.О.,Березов 00:53:38       2 І                   32 
    3 Лисянська Даша            11.03.1998                          Зикова Л.І.,Пугач М. 01:28:01       3                     30 
    4 Ладись Ярина              1999                                Журавель А.М.,Жураве 00:00:00       0        diskv         0 
    ранг   111; І 111% 00:56:46; ІІ 129% 01:05:59; ІІІ 154% 01:18:46

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ж20 , 19 КП, 6.290 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Ткачук Вікторія           09.02.1996     Наш Клуб             Заєрко В.В.          01:07:17       1 КМСУ                35 
    2 Басюк Анастасія           26.01.1997     Восход               Пронтішева Л.П.      01:09:26       2 КМСУ                32 
    3 Тимощук Марія             07.01.1998     Лідер-тур            Подгаєцький А.В.,Бер 01:13:33       3 КМСУ                30 
    4 Ворчило Олена             24.05.1997     Лідер-тур            Подгаєцький А.В.,Бер 01:47:53       4 ІІІ                 28 
    5 Поляниця Ольга            14.10.1997     Лідер-тур            Березовський В.А.,Ст 01:51:45       5 ІІІ                 26 
    ранг   430; КМСУ 114% 01:16:42; І 129% 01:26:47; ІІ 150% 01:40:55

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ж21А , 16 КП, 3.880 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Сидоренко Анастасія       23.11.1996                          Журавель А.М.,Жураве 00:33:51       1 І                   35 
    2 Слута Людмила             16.04.1963     КСО Скіф                                  00:51:52       2                     32 
    3 Бояринова Ольга           13.02.1968     КСО Орієнтир         самостiйно           00:52:42       3                     30 
    4 Кодак Дар’я               21.03.1991                          Уфімцева Є.С.        01:04:05       4                     28 
    5 Журавель Яна              1994                                Журавель А.М.,Жураве 00:00:00       0        diskv         0 
    ранг    53; І 102% 00:34:31; ІІ 120% 00:40:37; ІІІ 142% 00:48:04

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ж21Е , 19 КП, 6.290 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Конвісарова Кристина      14.01.1989     Лідер-тур            Стрижак А.О.,Березов 00:59:50       1 КМСУ                45 
    2 Карпенко Юлія             03.08.1994     КСО Орієнтир         Постельняк С.А.      01:00:26       2 КМСУ                42 
    3 Захарова Поліна           01.12.1994     Восход               Пронтішева Л.П.      01:01:12       3 КМСУ                40 
    4 Постельняк Олена          24.05.1996     КСО Орієнтир         Постельняк С.А.      01:02:02       4 КМСУ                38 
    5 Дзема Катерина            09.09.1994     Восход               Пронтішева Л.П.      01:12:33       5 І                   36 
    6 Кравчук Юлия              13.04.1994     Наш Клуб             Кузнецов Ю.В.        01:15:02       6 І                   35 
    7 Мироненко Олена           07.09.1991     Восход               Пронтішева Л.П.      01:16:23       7 І                   34 
    8 Макодзеба Марія           27.08.1986     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 01:16:57       8 І                   33 
    9 Панченко Ольга            01.04.1987     КСО Орієнтир         Панченко А.С.,Постел 01:19:54       9 ІІ                  32 
   10 Щербакова Альона          09.04.1992     КСО Орієнтир         Постельняк С.А.      01:30:22      10 ІІ                  31 
   11 Рибченко Людмила          09.08.1997     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Березо 00:00:00       0        DSQ           0 
    ранг   620; КМСУ 117% 01:10:00; І 132% 01:18:58; ІІ 154% 01:32:08

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ж50 , 8 КП, 2.280 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Панченко Валентина        29.10.1960     КСО Скіф                                  00:39:16       1                      0 

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ж60 , 7 КП, 1.660 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Уфімцева Євгенія          12.05.1955                                               00:24:39       1                      0 
    2 Журавель Надія            28.09.1955                          Журавель М.Д.,Жураве 00:27:02       2                      0 

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ч12 , 7 КП, 1.660 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Шип Алексей               19.02.2007     КСО Компас           Даньков С.В.         00:11:40       1 І-ю                 25 
    2 Галатин Олег              01.01.2004     Азимут               Козачинський О.Д., Л 00:14:34       2 ІІ-ю                22 
    3 Синиця  Георгій           14.04.2005     Наш Клуб             Горелова Г.Е.        00:16:15       3 ІІІ-ю               20 
    4 Дзівалтовський Януш       02.05.2005     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 00:18:33       4                     18 
    5 Татарніков Михайло        02.08.2004     Лідер-тур            Шеремет О.Л          00:19:18       5                     17 
    6 Штогрін Вячеслав          17.03.2004                          Зикова Л.І.          00:20:17       6                     16 
    7 Ткаченко Ярослав          25.09.2004                          Федченко Т.М.        00:23:25       7                     15 
    8 Кривий Олег               01.01.2005     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 00:24:27       8                     14 
    9 Майборода Тимофій         26.10.2004     КСО Орієнтир         Постельняк О.А.      00:26:55       9                     13 
   10 Майборода Іван            14.09.2006     КСО Орієнтир         Постельняк О.А.      00:27:26      10                     12 
   11 Огієвський Володимир      29.07.2005                          Журавель А.М.,Жураве 00:32:55      11                     11 
   12 Рева Денис                26.09.2004                          Федченко Т.М.        00:34:11      12                     10 
   13 Хільченко Іван            02.07.2005                          Журавель А.М.,Жураве 00:37:04      13                      9 
   14 Попов Максим              05.02.2006                          Зикова Л.І.          00:40:15      14                      8 
   15 Бугайов Олександр         08.03.2005     КСО Орієнтир         Постельняк О.А.      00:40:17      15                      7 
   16 Шличков Деніс             08.12.2004                          Уфімцева Є.С.        00:42:16      16                      6 
   17 Саприка Микола            01.01.2005                          Федченко Т.М.        01:58:00      17                      5 
   18 Печенов Олександр         14.05.2004                          Федченко Т.М.        00:00:00       0        DSQ           0 
    ранг    23; І-ю 108% 00:12:36; ІІ-ю 129% 00:15:03; ІІІ-ю 158% 00:18:26

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ч14 , 11 КП, 2.920 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Русенко Дмитро            06.08.2002     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 00:22:47       1 І-ю                 25 
    2 Нестеренко Максим         26.08.2002     КСО Орієнтир         Троян Н.Г.           00:30:36       2 ІІ-ю                22 
    3 Арбузов Владислав         14.06.2002     КСО Орієнтир         Постельняк О.А.,Лито 00:31:47       3 ІІ-ю                20 
    4 Машков Ілля               14.06.2003     Лідер-тур            Шеремет О.Л          00:32:13       4 ІІ-ю                18 
    5 Цимбалюк Антон            21.06.2003     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 00:34:25       5 ІІІ-ю               17 
    6 Коструб Максим            27.05.2002     Азимут               Строчук Г.М.         00:38:01       6 ІІІ-ю               16 
    7 Кецик Олександр           01.01.2003     Азимут               Козачинський О.Д., Л 00:40:31       7 ІІІ-ю               15 
    8 Ткаченко Костянтин        06.01.2003                          Троян Н.Г.           00:40:43       8 ІІІ-ю               14 
    9 Чупрей Данило             12.09.2003     КСО ”Фігуровка”      Наточій М.           00:43:26       9                     13 
   10 Рябенко Олександр         06.12.2004                          Журавель А.М.,Жураве 00:49:39      10                     12 
   11 Заїка Валерій             20.10.2003     КСО ”Фігуровка”      Наточій М.           00:50:39      11                     11 
   12 Войтенко Денис            01.01.2002     Азимут               Козачинський О.Д., Л 00:55:09      12                     10 
   13 Лопата Владислав          2002                                Журавель А.М.,Жураве 01:00:12      13                      9 
   14 Федоренко Максим          25.09.2003                          Федченко Т.М.        01:27:38      14                      8 
   15 Слуцький Валерій          15.11.2003                          Федченко Т.М.        01:33:22      15                      7 
    ранг    66; І-ю 123% 00:28:01; ІІ-ю 146% 00:33:15; ІІІ-ю 179% 00:40:46

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ч16 , 16 КП, 3.880 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Поєнко Андрій             07.12.2001     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 00:29:40       1 КМСУ                35 
    2 Курик Василь              01.01.2000     Азимут               Козачинський О.Д.    00:30:09       2 КМСУ                32 
    3 Скомороха Максим          05.05.2002     КСО ”Фігуровка”      Наточій М.           00:32:43       3 І                   30 
    4 Теремецький Тимофій       08.09.2002     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Подгає 00:33:56       4 І                   28 
    5 Стойлов Дмитро            01.01.2000     Азимут               Козачинський О.Д.    00:35:48       5 ІІ                  26 
    6 Безрукий Павло            01.09.2001     Азимут               Строчук Г.М.         00:35:59       6 ІІ                  25 
    7 Ровний Іван               09.10.2002                          Журавель А.М.,Жураве 00:37:23       7 ІІ                  24 
    8 Пономаренко Максим        01.01.2001     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 00:38:23       8 ІІ                  23 
    9 Мучак Олег                22.04.2001     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Подгає 00:53:04       9                     22 
   10 Стадник Ярослав           16.09.2001                          Журавель А.М.,Жураве 01:01:41      10                     21 
   11 Синенко Валентин          25.03.2001     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 01:06:04      11                     20 
   12 Шелехов Денис             01.01.2001     КСО Орієнтир         Троян Н.Г.           01:07:02      12                     19 
   13 Масловський Михайло       2001                                Калінкін О.Б.,Стрижа 01:44:40      13                     18 
   14 Мішньов Максим            01.01.2001     КСО ”Фігуровка”      Наточій М.           01:44:41      14                     17 
   15 Ціленко Максим            02.02.2001                          Журавель М.Д.,Жураве 00:00:00       0        diskv         0 
   16 Тіку Михайло              2000                                Журавель А.М.,Жураве 00:00:00       0        diskv         0 
   17 Ярмак Микола              2000                                Журавель А.М.,Жураве 00:00:00       0        diskv         0 
   18 Болгов Дмитро             14.03.2000     КСО Орієнтир         Постельняк С.А.      00:00:00       0        not start     0 
    ранг   219; КМСУ 105% 00:31:09; І 120% 00:35:36; ІІ 138% 00:40:56

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ч18 , 16 КП, 5.450 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Куцан Дмитро              29.04.1999     Лідер-тур            Подгаєцький А.В.,Бер 00:39:11       1 КМСУ                35 
    2 Наточій Сергій            27.05.1998     КСО ”Фігуровка”      Наточій М.           00:40:33       2 КМСУ                32 
    3 Анопко Нікіта             21.05.1999     Лідер-тур            Подгаєцький А.В.,Бер 00:43:58       3 І                   30 
    4 Бабийчук Дмитро           01.01.1999     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 00:46:25       4 І                   28 
    5 Войтанік Денис            16.03.1999     Лідер-тур            Шеремет О.Л,Подгаєць 00:46:44       5 І                   26 
    6 Несук Вадим               22.04.2000                          Журавель М.Д.,Жураве 01:00:09       6 ІІІ                 25 
    7 Курочкин Дмитрий          25.02.1998     Наш Клуб                                  01:04:04       7 ІІІ                 24 
    8 Лемешко Димитрій          22.04.1999     КСО Орієнтир         Постельняк С.А.,Лито 01:15:59       8                     23 
    9 Житняк Виталий            17.08.1999                          Зикова Л.І.,Пугач М. 01:35:44       9                     22 
   10 Трубенок Максим           01.01.2000                          Журавель М.Д.        01:38:11      10                     21 
   11 Ляховка Андрій            01.01.1998                          Король С.А.          02:01:08      11                     20 
   12 Фанлерман Ілля            27.05.1999                          Лебедь А.В.          00:00:00       0        DSQ           0 
   13 Тіку Владислав            1999                                Журавель А.М.,Жураве 00:00:00       0        diskv         0 
   14 Прокопович Максим         1999                                Журавель А.М.,Жураве 00:00:00       0        not start     0 
    ранг   234; КМСУ 105% 00:41:08; І 120% 00:47:01; ІІ 138% 00:54:04

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ч20 , 21 КП, 7.700 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Степаненко Роман          11.11.1996                          Косів О.,Косів Є.    01:07:59       1 КМСУ                35 
    2 Вишневський Ігор          08.03.1997                          Косів О.             01:12:00       2 І                   32 
    3 Матяш Вячеслав            20.05.1998     Лідер-тур            Шеремет О.Л,Подгаєць 01:17:09       3 І                   30 
    4 Люклян Віталій            01.01.1998     Азимут               Козачинський О.Д.    01:37:02       4 ІІІ                 28 
    5 Поляниця Станіслав        30.12.1998     Лідер-тур            Стрижак А.О.,Березов 01:59:56       5                     26 
    ранг   150; КМСУ 100% 01:07:59; І 114% 01:17:30; ІІ 132% 01:29:44

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ч21А , 16 КП, 5.450 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Карпенко Ігор             08.09.1964                          самостiйно           00:43:49       1 КМСУ                35 
    2 Васін Андрій              09.06.1982                          Журавель М.Д.        00:45:32       2 І                   32 
    3 Мінаєв Борис              25.11.1967                                               00:46:48       3 І                   30 
    4 Кандибей Віталій          28.09.1981     КСО Орієнтир         Постельняк С.А.      00:47:14       4 І                   28 
    5 Наточій Михайло           09.12.1986     КСО ”Фігуровка”      Должко Ф.            01:00:45       5 ІІІ                 26 
    6 Пильгуй Андрей            03.04.1978     КСО Орієнтир         Постельняк С.А.,Пост 01:01:40       6 ІІІ                 25 
    ранг   194; КМСУ 102% 00:44:41; І 117% 00:51:15; ІІ 135% 00:59:09

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ч21Е , 21 КП, 7.700 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Журавель Арсен            17.05.1980                          Журавель М.Д.,Жураве 00:44:42       1 КМСУ                45 
    2 Стрижак Артем             31.03.1986     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Березо 00:46:44       2 КМСУ                42 
    3 Калінкін Олександр        09.02.1974     Лідер-тур            Стрижак О.А.         00:52:47       3 КМСУ                40 
    4 Бездітний Володимир       27.12.1993     Восход               Пронтішева Л.П.      00:54:53       4 КМСУ                38 
    5 Романов Георгій           24.01.1996     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 00:55:04       5 І                   36 
    6 Козачинський Олександр    23.05.1988     Азимут               Куцук О.Й.,Козачинсь 00:56:57       6 І                   35 
    7 Гичко Віталій             22.03.1995     Лідер-тур            Березовський В.А.,По 00:57:05       7 І                   34 
    8 Расько Юрий               28.11.1984     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 00:58:43       8 І                   33 
    9 Гайдай Олександр          21.01.1989                          Журавель А.М.,Жураве 00:58:44       9 І                   32 
   10 Нагорнюк Сергій           21.11.1996     Восход               Пронтішева Л.П.      00:59:35      10 І                   31 
   11 Марич Костянтин           26.11.1985     Лідер-тур            Калінкін О.Б.,Стрижа 01:04:22      11 ІІ                  30 
   12 Козел Дмитро              23.12.1996                          Пронтішева Л.П.      01:06:34      12 ІІ                  29 
   13 Кварта Дмитро             14.11.1994                          Уфімцев О.,Уфімцева  01:10:31      13 ІІ                  28 
   14 Магас Ігор                22.03.1996     КСО Компас           Сердюк Н.Я.,Даньков  01:11:47      14 ІІ                  27 
   15 Фісько Сергій             15.11.1993     КСО Орієнтир         Король С.А.          01:13:18      15 ІІІ                 26 
   16 Греля Богдан              28.07.1983     Восход               Пронтішева Л.П.      01:29:49      16                     25 
   17 Стадник Тарас             12.04.1990                          Журавель А.М.,Жураве 00:00:00       0        not start     0 
    ранг   990; КМСУ 123% 00:54:58; І 138% 01:01:41; ІІ 162% 01:12:24

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ч35 , 16 КП, 5.450 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Березовський Василь       06.08.1970     Лідер-тур            Подгаєцький А.В.     00:52:08       2                      0 
    2 Подгаєцький Андрій        20.06.1975     Лідер-тур            Березовський В.А.    00:56:02       3                      0 
    3 Ісаєв Юрій                09.06.1967     КСО Скіф             Колтаков А.С.        01:42:00       4                      0 
    4 Шип Павло                 02.06.1973     КСО Компас                                00:00:00       1        DSQ           0 
    ранг   220

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ч50 , 16 КП, 3.880 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Пархоменко Вячеслав       1957                                                     00:28:20       1                      0 
    2 Заєрко Валерій            11.05.1958     Наш Клуб             самостiйно           00:35:25       2                      0 
    3 Постельняк Олег           14.07.1964     КСО Орієнтир         Колтаков А.С.,Колтак 00:51:54       3                      0 
    4 Фокін Сергій              27.02.1953     О-клуб               самостiйно           01:01:35       4                      0 
    ранг   160

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60


Ч60 , 11 КП, 2.920 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Тренер               результат  Місце Викон. Прім.      Очки 
    1 Сухарєв Сергій            10.02.1954     НТК                  Кривцун В.П.         00:40:46       1                      0 
    2 Бобровський  Олександр    09.08.1954     О-клуб                                    00:46:04       2                      0 
    3 Журавель Микола           16.12.1951                          Журавель А.М.        00:55:10       3                      0 
    4 Радько Борис              27.06.1938                          самостiйно           01:07:43       4                      0 
    ранг    44

Головний суддя - В.М. Шкура (І кат.)

Головний суддя - М.С. Тесленко (І кат.)