Федерация спортивного ориентирования Днепропетровской области
Традиционные соревнования по спортивному ориентированию
«Santa Сup 2016»
Заданное направление
10.01.2016, Приднепровск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
MA, 24 КП, 5.560 м, Зам. гл.судьи по СТО: Авраменко А ст, Контрольное время, минут: 90
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Косицін Дмитро Карніка КМС 10 1986 00:26:16 +00:00 1
2 Деговец Андрей Лично КМС 195 1974 00:26:46 +00:29 2
3 Добросердов Дмитрий Наш Клуб КМС 11 1987 00:27:49 +01:32 3
4 Деговец Даниил Лично I 4 2000 00:34:34 +08:18 4
5 Рудаков Володимир Наш Клуб КМС 242 1959 00:34:49 +08:33 5
6 Довгань Данило ДДЮЦМС I 352 2001 00:35:19 +09:02 6
7 Рябов Дмитрий Лично II 21 1964 00:37:28 +11:11 7
8 Курочкин Дмитрий Лично 29 00:38:01 +11:44 8
9 Гладкий Олександр Карніка I 714 1961 00:39:05 +12:48 9
10 Фінько Андріі Карніка I 895 1966 00:39:17 +13:00 10
11 Олейник Александр СК ”Сириус” I 199 1958 00:41:41 +15:24 11
12 Яременко Алексей Лично 26 00:43:50 +17:33 12
13 Фиалковский Сергей Победа 19 1982 00:50:39 +24:22 13
14 Бадiгiн Iлля Лично 2 1985 00:51:53 +25:37 14
15 Усенко Александр Лично 91 00:54:12 +27:55 15
16 Гончаров Костянтин Лично 3 1976 01:09:32 +43:16 16
17 Посыпайко Евгений КСТО Архар I 16 1979 01:21:53 +55:37 17
18 Лапко Владимир Лично 5 2000 непр.отм.
MB, 19 КП, 3.950 м, Зам. гл.судьи по СТО: Авраменко А ст, Контрольное время, минут: 90
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Фрасинюк Николай Победа I 20 1958 00:25:29 +00:00 1
2 Журавлев Никита ДДЮЦМС III 12 2001 00:27:19 +01:50 2
3 Безручко Владимир Запорожье КМС 270 1949 00:27:22 +01:53 3
4 Андриенко Сергей Лично 1 1977 00:37:13 +11:44 4
5 Пона Дмитрий Лично 23 00:40:14 +14:45 5
6 Грегуль Володимир Победа 797 1948 00:40:18 +14:48 6
7 Радович Стефан Победа I 756 1952 00:45:27 +19:58 7
8 Козак Микола Победа КМС 233 1950 00:47:29 +22:00 8
MC, 14 КП, 2.550 м, Зам. гл.судьи по СТО: Авраменко А ст, Контрольное время, минут: 90
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Листопадський Анатолій ДИИТ Днепр III 921 1946 00:26:37 +00:00 1
2 Томаш Володимир СК ”Сириус” МС 419 1951 00:34:40 +08:03 2
3 Пона Денис Лично 25 00:40:00 +13:22 3
MD, 9 КП, 1.480 м, Зам. гл.судьи по СТО: Авраменко А ст, Контрольное время, минут: 90
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пронин Михаил СК ”Сириус” IIIю 15 2003 00:56:05 +00:00 1
2 Фиалковский Виктор Лично 8 2012 01:11:00 +14:54 2
WA, 24 КП, 5.560 м, Зам. гл.судьи по СТО: Авраменко А ст, Контрольное время, минут: 90
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Томаш Дар’я СК ”Сириус” МС 899 1976 00:34:07 +00:00 1
2 Тищенко Наталья КСТО Архар КМС 17 1986 00:34:48 +00:40 2
3 Рудакова Олена ДДЮЦМС МС 217 1960 00:36:56 +02:48 3
4 Гуделайтис Анна Лично КМС 28 00:44:26 +10:18 4
5 Андросова Таміла Карніка I 418 1963 00:45:32 +11:24 5
WB, 19 КП, 3.950 м, Зам. гл.судьи по СТО: Авраменко А ст, Контрольное время, минут: 90
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Зенченко Тамара Карніка 265 1960 00:33:46 +00:00 1
2 Козаченко Наталья Победа II 420 1962 00:36:13 +02:27 2
3 Сатырь Валентина Победа II 103 1954 00:39:15 +05:29 3
4 Гудович Наталія Карніка 818 1962 00:39:32 +05:46 4
5 Байбуз Тамара Победа I 245 1951 00:44:22 +10:36 5
6 Клепикова Тетяна Победа I 354 1953 00:44:44 +10:58 6
7 Бронiкова Лариса Карніка II 715 1963 00:44:59 +11:12 7
8 Пашиста Світлана Победа III 202 1972 00:54:02 +20:16 8
9 Пона Ирина Лично 24 непр.отм.
WC, 14 КП, 2.550 м, Зам. гл.судьи по СТО: Авраменко А ст, Контрольное время, минут: 90
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Лысак Людмила Победа 659 1950 00:28:40 +00:00 1
2 Корякова Валентина Победа I 874 1949 00:34:36 +05:56 2
3 Ефименко Валентина Победа I 272 1946 00:34:38 +05:58 3
4 Цодікова Варвара Карніка 284 1941 00:36:41 +08:01 4
5 Авраменко Людмила Карніка 208 1948 00:43:11 +14:31 5
6 Радович Ірина Победа I 769 1956 непр.отм.
WD, 9 КП, 1.480 м, Зам. гл.судьи по СТО: Авраменко А ст, Контрольное время, минут: 90
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
Главный судья Авраменко А мл
Главный секретарь Карпенко Сергей