КУБОК ДНЕПРА
Middle
26.10.2013,с.Кулеши
ПРОТОКОЛ СТАРТА

M12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Волошин Кирило            ДДЮЦМС               IIю   103 2002 10:01:00  1300103           
   2 Перепелица Михаил         КСО Компас           IIIю  118 2003 10:05:00  1300118           
   3 Лисенко Анатолiй          Днепродзержинск      IIIю  115 2001 10:09:00  1300115           
   4 Самойленко Павло          ДДЮЦМС               IIю   110 2002 10:13:00  1300110           

M14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тирса Костянтин           ДДЮЦМС               Iю    112 2001 10:22:00  1300112           
   2 Рябов Андрей              Наш Клуб             Iю   8065 2000 10:26:00  1008065           
   3 Самойленко Костянтин      ДДЮЦМС               IIю   109 2000 10:30:00  1300109           
   4 Бабич Кирил               Наш Клуб             IIIю  665 2001 10:34:00  4710665           
   5 Волошин Дмитро            ДДЮЦМС               IIю   102 2001 10:38:00  1300102           
   6 Паламарчук Володимир      Лично                IIIю  662 2001 10:42:00  4710662           
   7 Журавльов Микита          ДДЮЦМС               IIю   105 2000 10:46:00  1300105           

M16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Матузка Степан            КСО Компас           Iю   5127 1999 10:03:00   895127           
   2 Агатенко Дмитро           Лично                II    656 1998 10:05:00  4710656           
   3 Литвин Олексій            КСО Компас           I     116 1998 10:07:00  1300116           
   4 Наточій Сергій            Харківська           I     143 1998 10:09:00  1300143           
   5 Деговец Даниил            Наш Клуб             II    132 2000 10:11:00  1300132           
   6 Литвин Олександр          КСО Компас           III   117 1999 10:13:00  1300117           
   7 Покандюк Дмитро           ДДЮЦМС               I     108 1998 10:15:00  1300108           
   8 Ярош Валентин             КСО Компас           I     123 1999 10:17:00  1300123           
   9 Філіпов Владислав         ДДЮЦМС               IIю   113 2000 10:19:00  1300113           

M20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пасічник Олександр        Наш Клуб             КМС  1099 1997 10:25:00   251099           
   2 Половінко Андрій          КСО Компас           КМС   236 1994 10:29:00  1300236           
   3 Переверзєв Данило         ДДЮЦМС               II    107 1996 10:33:00  1300107           
   4 Петровець  Микола         КСО Компас           КМС  8096 1994 10:37:00  1008096           

M21А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Перепелиця Олександр      КСО Компас           I     119 1976 10:03:00  1300119           
   2 Бадигин Илья              Лично                      126 1985 10:07:00  1300126           
   3 Кнір Андрій               Наш Клуб             I     443 1985 10:11:00  1000443           
   4 Шабалин Сергей            Лично                      128 1988 10:15:00  1300128           
   5 Васін Олексій             Наш Клуб             МС    131 1987 10:19:00  1300131           
   6 Добросердов Дмитрий       Лично                      127 1987 10:23:00  1300127           
   7 Левiн Олександр           КСО Валевич          II    150 1984 10:27:00  1300150           
   8 Яременко Алексей          Лично                МСМК  129 1975 10:31:00  1300129           
   9 Олейник Ілля              Сириус               КМС  1361 1984 10:35:00  1391361           
  10 Мясоєд Володимир          Карніка              КМС   288 1985 10:39:00  1300288           

M21Е

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рибаков Олександр         м.Київ Славутич      КМС  5119 1981 10:01:00   895119           
   2 Фесенко Андрій            м.Київ               КМС  2261 1982 10:05:00   502261           
   3 Дьяченко Вадим            КСО Компас           МС   2529 1992 10:09:00   502529           
   4 Косицін Дмитро            Карніка              КМС   220 1986 10:13:00  1300220           
   5 Мартинов Дмитро           Наш Клуб             МС    446 1990 10:17:00  1000446           
   6 Наточій Михайло           Харківська           КМС   142 1986 10:21:00  1300142           

M35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Богданов Василь           Харківська                 138 1977 10:41:00  1300138           
   2 Красота Роман             Днепродзержинск      II    114 1985 10:45:00  1300114           
   3 Молодий Віталій           Олімп Мик.           КМС   134 1976 10:49:00  1300134           
   4 Деговец Андрей            Наш Клуб             КМС  5195 1974 10:53:00  1395195           

M40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Полторацкий Денис         КСО Валевич          КМС   248 1972 10:03:00  1300248           
   2 Коваленко Максим          КСО Компас           КМС  8066 1972 10:07:00  1008066           
   3 Кузьмін Геннадій          Харківська                 141 1973 10:11:00  1300141           
   4 Глебов Сергей             Север Луг.           I    1664 1971 10:15:00  2011664           
   5 Троїцький Володимир       OK Orion             КМС   101 1960 10:19:00  1300101           

M45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Могуренко Олександр       КСО Компас           КМС  3850 1968 10:23:00  1633850           
   2 Рябов Дмитрий             Лично                II   7021 1964 10:27:00  1407021           
   3 Даньков Сергій            КСО Компас           МС   5128 1968 10:31:00   895128           
   4 Усенко Андрій             м.Київ О-клуб        КМС  1622 1969 10:35:00  1001622           
   5 Могуренко Віктор          КСО Компас Мик.      I    6705 1965 10:39:00  1406705           
   6 Мишонов Александр         Лично                I    1353 1966 10:43:00  1391353           
   7 Колмычек Алексей          Север Луг.           I     136 1967 10:47:00  1300136           
   8 Доля Євген                КСО Валевич          КМС  1295 1969 10:51:00   201295           
   9 Глушенков Віталій         м.Київ О-клуб        КМС  3879 1968 10:55:00  1633879           

M50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Холявко Евген             м.Київ О-клуб        КМС   297 1962 10:43:00  1300297           
   2 Рудаков Володимир         Наш Клуб             КМС   242 1959 10:47:00  1300242           
   3 Фрасинюк Николай          Победа               I     135 1958 10:51:00  1300135           
   4 Федько Сергій             КСО Компас           КМС  5129 1963 10:55:00   895129           
   5 Стрєлков Сергій           Карніка              КМС   241 1962 10:59:00  1300241           

M60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фокін Сергій              м.Київ МТК Зелеста   I    8063 1953 10:41:00  1008063           
   2 Грегуль Владимр           Победа                    2797 1948 10:43:00  1302797           
   3 Авраменко Олександр       Карніка                    211 1951 10:45:00  1300211           
   4 Безручко Владимир         Запорізька           КМС   270 1948 10:47:00  1300270           
   5 Козак Микола              Победа               КМС   233 1950 10:49:00  1300233           
   6 Фільченко Микола          Наш Клуб                  4444 1953 10:51:00  1444444           
   7 Рублевський Василь        Победа               КМС   300 1950 10:53:00  1300300           

M65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Карпенко Сергій           Победа               МС    773 1945 10:55:00  1300773           
   2 Косицін Володимир         Карніка              III   204 1947 10:57:00  1300204           
   3 Рябов Геннадій            Победа               I     266 1937 10:59:00  1300266           

OpenС

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рябцев Игорь              КСО Компас                4698 1990 10:44:00  2024698           
   2 Авраменко Александр       Карніка              IIIю 5196 1975 10:48:00  1395196           
   3 Чабан Владимир            КСО Компас           КМС  2900 1969 10:52:00  1302900           

W12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Данькова Алена            КСО Компас           Iю   4849 2002 10:17:00  1404849           

W14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Глушко Арина              ДДЮЦМС               IIю   104 2000 10:02:00  1300104           
   2 Агатенко Наталія          Лично                IIю   663 2001 10:06:00  4710663           
   3 Таран Виктория            ДДЮЦМС                     111 2000 10:10:00  1300111           
   4 Товажнянська Жанна        КСО Компас           II   2275 1961 10:14:00   502275 в/к       
   5 Олійник Ольга             ДДЮЦМС               Iю    106 2000 10:18:00  1300106           

W16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жулей Марія               Лично                I     670 1997 10:04:00  4710670           
   2 Черкасова Ксенія          ДДЮЦМС               II   2794 1998 10:08:00  1302794           

W21А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Берднікова Марія          Наш Клуб             МС   2110 1983 10:21:00  2112110           
   2 Варшавська Ганна          Харківська           I     140 1994 10:23:00  1300140           
   3 Овсянникова Анна          Наш Клуб             II   5200 1993 10:25:00  1395200           
   4 Чебераха Ольга            Харківська           I     732 1983 10:27:00  7000032           
   5 Богачева Ірина            Сириус               II   8138 1977 10:29:00  1008138           
   6 Молодая Ольга             Миколаївська               130 1976 10:31:00  1300130           
   7 Курятник Наталья          КСО Компас           КМС  1808 1985 10:33:00   681808           
   8 Богданова Вікторія        Харківська                 139 1983 10:35:00  1300139           
   9 Олейник Альона            Сириус               I    1362 1983 10:37:00  1391362           
  10 Сурёгина Ольга            Харківська                 137 1981 10:39:00  1300137           

W21Е

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кримцева Аліна            Север Луг.           КМС   815 1995 10:02:00  1300145           
   2 Полищук Екатерина         Карніка              I     895 1991 10:06:00  1302895           
   3 Тарнавская Ирина          Лично                МС    149 1982 10:10:00  1300149           
   4 Сухаревская Виктория      КСО Компас           МС    121 1994 10:14:00  1300121           
   5 Пітірімова Олена          м.Київ Славутич      МС   5112 1990 10:18:00   895112           
   6 Томаш Дар’я               Сириус               МС   2899 1976 10:22:00  1302899           
   7 Слутая Ольга              Лично                МС   2548 1986 10:26:00   502548           
   8 Кравчук Юля               Наш Клуб             МС    413 1994 10:30:00  1000413           
   9 Сухаревская Алёна         КСО Компас           МС    120 1992 10:34:00  1300120           

W40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лопатенко Світлана        Север Луг.           КМС   872 1972 10:04:00  1300147           
   2 Терновская Елена          КСО Компас                 122 1973 10:08:00  1300122           
   3 Глебова Марина            Север Луг.           I    1665 1969 10:12:00  2011665           
   4 Болсунова Наталья         Наш Клуб             III  1783 1972 10:16:00  1601783           
   5 Куценко Олена             Север Луг.           КМС   817 1971 10:20:00  1300146           

W45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Павлюченко Ірина          КСО Компас           КМС  9501 1965 10:24:00  2069501           
   2 Стрєлкова Олена           Карніка                    125 1966 10:28:00  1300125           
   3 Баглик Олена              м.Київ О-клуб        КМС    99 1967 10:32:00  1008099           
   4 Тяпкіна Калерія           Карніка              МС    286 1966 10:36:00  1300286           
   5 Рябова Ольга              Наш Клуб             III   133 1966 10:40:00  1300133           

W50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рудакова Олена            Наш Клуб             МС    217 1960 10:12:00  1300217           
   2 Гудович Наталія           Карніка              I    2818 1962 10:16:00  1302818           
   3 Козаченко Наталія         Победа                     420 1962 10:20:00  1000420           
   4 Андросова Таміла          Карніка              I     418 1963 10:24:00  1000418           

W55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сатырь Валентина          Победа                    1003 1954 10:28:00  1300144           
   2 Фільченко Світлана        Наш Клуб                  3111 1956 10:32:00  1393111           
   3 Ломановіч Наталія         Карніка              I     239 1950 10:36:00  1300239           
   4 Гнатюк Ирина              Лично                     5198 1951 10:40:00  1395198           

W65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Авраменко Людмила         Карніка                    208 1948 10:20:00  1300208           

W70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Цодікова Варвара          Карніка              I     284 1941 10:24:00  1300284           
   2 Черкасова Галина          Победа               МС    235 1941 10:28:00  1300235