Отдел по делам семьи, молодёжи и спорта Жовтневого райисполкома
Федерация спортивного ориентирования Днепропетровской области
ЭСТАФЕТА ОДНОГО УЧАСТНИКА 2014
Заданное направление
21.09.2014, с Шульговка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
M, 20 КП, 4.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Косицын Дмитрий, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Худицкий Максим 2 12 МС 123 1983 00:40:36 +00:00 1
2 Русенчик Владислав 1 КМС 716 1995 00:41:42 +01:06 2
3 Євстаф’єв Олександр 2 КМС 717 1971 00:43:59 +03:23 3
4 Безручко Максим 1 КМС 292 1993 00:46:25 +05:49 4
5 Ярошенко Сергій 2 Завжди разом I 870 1966 00:46:29 +05:53 5
6 Авраменко Олександр 1 211 1951 00:46:44 +06:08 6
7 Покандюк Дмитро 1 I 668 1998 00:46:48 +06:12 7
8 Бутаков Юрий 1 I 100 1950 00:47:41 +07:05 8
9 Фрасинюк Николай 1 I 125 1958 00:48:03 +07:27 9
10 Рублевський Василь 2 КМС 300 1950 00:52:21 +11:45 10
11 Лапко Володимир 2 II 672 2000 00:52:28 +11:52 11
12 Сонін Микола 2 212 1948 00:53:19 +12:43 12
13 Махницький Дмитро 2 134 1972 00:53:38 +13:02 13
14 Безручко Владимир 2 КМС 270 1948 00:54:24 +13:48 14
15 Островский Вова 1 1763 00:55:08 +14:32 15
16 Козак Микола 1 КМС 233 1950 00:55:17 +14:41 16
17 Піонтковський Всево 2 I 201 1964 00:56:43 +16:07 17
18 Куліков Дмитро 2 I 240 1960 01:00:13 +19:37 18
19 Радович Стефан 1 I 756 1952 01:06:06 +25:30 19
20 Рябов Геннадий 1 I 266 1937 01:15:41 +35:05 20
21 Грегуль Вова 1 797 01:16:48 +36:12 21
22 Гармаш Пилип 2 III 106 1993 01:38:01 +57:25 22
23 Филиппов Влад 1 188 01:43:34 +02:58 23
24 Фесенко Станислав 2 115 1952 01:49:41 +09:05 24
25 Рикун Вова 2 221 01:52:28 +11:52 25
26 Хорунженко Леонид --- Запорожец 119 1990 непр.отм.
27 Лозовой Толя --- 200 непр.отм.
28 Сергєєв Олександр --- МС 298 1956 непр.отм.
29 Самойленко Павел --- 673 непр.отм.
30 Волошин Дима --- Братушки 674 непр.отм.
31 Волошин Кирилл --- Братушки 676 непр.отм.
32 Тырса Костя --- 677 непр.отм.
W, 20 КП, 4.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Косицын Дмитрий, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Томаш Даша 1 899 00:45:10 +00:00 1
2 Полищук Екатерина 2 I 103 1991 01:01:20 +16:10 2
3 Андросова Таміла 2 Синица I 418 1963 01:01:31 +16:21 3
4 Тяпкіна Калерія 1 МС 286 1966 01:03:20 +18:10 4
5 Богачева Ірина 2 II 138 1977 01:06:58 +21:48 5
6 Рясна Любов 1 КМС 415 1950 01:08:19 +23:09 6
7 Храпун Ирина 1 I 42 01:10:02 +24:52 7
8 Кучер Анастасія 2 Кучер КМС 294 2000 01:13:37 +28:27 8
9 Ожогіна Ольга 2 ОЖОГИНА II 23 2000 01:13:40 +28:30 9
10 Таран Вікторія 2 III 667 2000 01:14:21 +29:11 10
11 Шульга Людмила 1 136 1990 01:19:37 +34:27 11
12 Сатир Валентина 2 444 1954 01:23:40 +38:30 12
13 Гудович Наталія 1 I 818 1962 01:24:24 +39:14 13
14 Горбенко Елена 1 817 01:29:09 +43:59 14
15 Байбуз Тамара 1 I 245 1951 01:29:30 +44:20 15
16 Паленко Ольга 1 I 118 1962 01:30:24 +45:14 16
17 Савченко Нина 2 2266 01:45:07 +59:57 17
18 Бухтиярова Людмила 1 422 1941 01:46:20 +01:10 18
19 Корякова Валентина 2 I 874 1949 01:47:44 +02:34 19
20 Клепикова Тетяна 2 I 354 1953 01:50:09 +04:59 20
21 Ендржиевская Инна --- 132 1957 непр.отм.
22 Гнатюк Ирина --- 2 198 1951 непр.отм.
23 Кириченко Ірина МСМК 210 1961 непр.отм.
24 Черкасова Галина --- Радуга МС 235 1941 непр.отм.
25 Ломановіч Наталія --- 1 I 239 1950 непр.отм.
26 Товажнянська Жанна --- х II 275 1961 непр.отм.
27 Цодікова Варвара --- I 284 1941 непр.отм.
28 ОлійникОльга --- Ух! Iю 666 2000 непр.отм.
29 Козаченко Натали --- I 769 1956 непр.отм.
СЕМЬЯ, 20 КП, 4.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Косицын Дмитрий, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 БалабановП_СлутаяО 1 Наука и Техника 9200 1983 00:34:41 +00:00 1
2 КузнецовыТатьянаЮри 1 Ку-Ку 755 00:42:54 +08:13 2
3 ОлейникІлляАлена 1 Мы КМС 361 1984 00:43:28 +08:47 3
4 Гуделайтис АлдрАнна 2 A&A КМС 130 1973 00:45:49 +11:08 4
5 РудаковВладимирЛена 1 Мечта КМС 242 1959 00:45:56 +11:15 5
6 ОвечкиныЮрийОля 1 Драйв II 81 1962 00:50:52 +16:11 6
7 СтрєлковыСергійЛена 2 Стрелка и Белка КМС 241 1962 00:52:06 +17:25 7
8 ГлушкоАрина_Артем 1 Братик и сестричка IIю 190 2000 00:54:12 +19:31 8
9 БезручкоКостяЛена 1 Манулы I 281 1963 00:54:35 +19:54 9
10 БронiковаЛ_ГладкийА 1 Туристы II 715 1963 00:55:15 +20:34 10
11 ЗинкевичЛ_ИщенкоВ 2 Звезда 762 1962 00:57:50 +23:09 11
12 ЛавренкоІванАлена 2 Лавренки КМС 108 1990 01:09:13 +34:32 12
13 МишоновыАлдрДаша 2 Кентавр I 353 1966 01:15:38 +40:57 13
14 ЛитвиненкоЛ_Андрей 1 Пушистые зайчики III 295 1972 01:18:54 +44:13 14
15 АвраменкоАлдрЛюда --- Ла-ла-ла IIIю 196 1975 непр.отм.
16 КаракайЛ_ТелевнойС --- Голубки 875 1970 непр.отм.
Главный судья Фильченко Николай
Главный секретарь Карпенко Сергей