Отдел по делам семьи, молодёжи и спорта Жовтневого райисполкома
Федерация спортивного ориентирования Днепропетровской области
ЭСТАФЕТА ОДНОГО УЧАСТНИКА 2014
Заданное направление
20.09.2014, с Шульговка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

M1, 13 КП, 2.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Косицын Дмитрий, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Карпенко Сергій      MW1  Победа               МС    773 1945 00:27:53   +00:00      1
   2 Піонтковський Андрі  MW1  Наш Клуб             IIIю  280 2004 00:30:06   +02:13      2
   3 Изотов Алексей       MW1                             677      00:33:26   +05:33      3
   4 Волошин Дима         MW1  Наш Клуб                   674      00:33:28   +05:35      4
   5 Лихачьов Олександр   MW1  Наш Клуб             IIIю  121 2002 00:38:27   +10:34      5
   6 Рикун Вова           MW1                             221      00:41:01   +13:08      6

M2, 24 КП, 4.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Косицын Дмитрий, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Островський Володим  MW1  Наш Клуб             II    687 1998 00:41:36   +00:00      1
   2 Козак Микола         MW1  Победа               КМС   233 1950 00:41:59   +00:23      2
   3 Троїцький Володимир  MW1  OK Orion             КМС   101 1960 00:42:21   +00:45      3
   4 Куліков Дмитро       MW1  Карніка              I     240 1960 00:44:18   +02:42      4
   5 Піонтковський Всев   MW1  Карніка              I     201 1964 00:44:29   +02:53      5
   6 Сергєєв Олександр    MW1  Карніка              МС    298 1956 00:44:50   +03:14      6
   7 Безручко Костянтин   MW1  Карніка              I     281 1963 00:46:13   +04:37      7
   8 Фильченко Микола     MW1  Наш Клуб                  4444      00:48:58   +07:22      8
   9 Касьяненко Сергій    MW1  Победа               I     128 1954 00:50:29   +08:53      9
  10 Телевной Сергій      MW1  Сириус               I     127 1958 00:50:35   +08:59     10
  11 Плоцких Игорь        MW1  Метеор               II    293 1964 00:56:00   +14:24     11
  12 Радович Стефан       MW1  Победа               I     756 1952 00:57:25   +15:49     12
  13 Рябов Геннадий       MW1  Победа               I     266 1937 01:02:29   +20:53     13
  14 Красота Роман        MW1  Днепродзержинск            102 1985 01:02:34   +20:58     14
  15 Грегуль Вова         MW1                             797      01:02:45   +21:09     15
  16 Лозовой Анатолий     MW1                             200      01:15:44   +34:08     16
  17 Паламарчук Володими  MW1  Лично                IIIю  658 2001 01:22:18   +40:42     17
  18 Пона Дмитро          MW1  Лично                      111 1963 01:36:14   +54:38     18
  19 Глушко Артем         MW1  Лично                III   652 2001 непр.отм.
  20 Бабич Кирил          ---  Наш Клуб             IIIю  662 2001 непр.отм.
  21 Філіпов Владислав    ---  Лично                IIю   664 2000 непр.отм.
  22 Довгань Данило       ---  Наш Клуб             Iю    670 2001 непр.отм.
  23 Лапко Володимир      ---  Лично                II    672 2000 непр.отм.

M3, 33 КП, 6.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Косицын Дмитрий, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Стрєлков Сергій      MW1  Карніка              КМС   241 1962 00:51:02   +00:00      1
   2 Ищенко Вячеслав      MW1  Победа                     137 1965 00:51:03   +00:01      2
   3 Овечкин Юрій         MW1  Моторсіч             II     81 1962 00:51:11   +00:09      3
   4 Безручко Владимир    MW1  Лично                КМС   270 1948 00:57:29   +06:27      4
   5 Агатенко Дмитро      MW1  Лично                II    104 1998 00:58:03   +07:01      5
   6 Переверзев Данил     MW1                             105      01:01:29   +10:27      6
   7 Рябов Дмитрий        MW1  Лично                II    112 1964 01:03:10   +12:08      7
   8 Гладкий Олександр    MW1  Карніка              I     714 1961 01:03:21   +12:19      8
   9 Рябов Андрей         MW1  Наш Клуб             Iю     65 2000 01:04:34   +13:32      9
  10 Фрасинюк Николай     MW1  Победа               I     125 1958 01:05:56   +14:54     10
  11 Рублевський Василь   MW1  Победа               КМС   300 1950 01:09:55   +18:53     11
  12 Сонін Микола         MW1  Карніка                    212 1948 01:11:19   +20:17     12
  13 Лавренко Іван        MW1  Лично                КМС   108 1990 01:11:24   +20:22     13
  14 Мишонов Александр    MW1  Лично                I     353 1966 01:11:27   +20:25     14
  15 Деговец Даниил       MW1  Наш Клуб             III   120 2000 01:14:07   +23:05     15
  16 Пасічник Олександр   MW1  Наш Клуб             КМС   665 1997 01:14:41   +23:39     16
  17 Усенко Александр     MW1  Карніка                     91 1964 01:30:49   +39:47     17
  18 Хорунженко Леонид    MW1  Моторсіч                   119 1990 01:43:00   +51:58     18
  19 Фесенко Станислав    MW1  Лично                      115 1952 02:20:28   +29:26     19
  20 Покандюк Дмитро      ---  Лично                I     668 1998 непр.отм.

ME, 41 КП, 8.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Косицын Дмитрий, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ткачук Олександр     MW1  Наш Клуб             МС    313 1996 00:50:51   +00:00      1
   2 Балабанов Павло      MW1  Лично                     9200 1983 00:58:34   +07:43      2
   3 Русенчик Владислав   MW1  Наш Клуб             КМС   716 1995 00:59:29   +08:38      3
   4 Безручко Максим      MW1  Карніка              КМС   292 1993 01:06:22   +15:31      4
   5 Ярошенко Сергій      MW1  Лично                I     116 1966 01:06:28   +15:37      5
   6 Рудаков Владимир     MW1  Наш Клуб             КМС   242 1959 01:07:17   +16:26      6
   7 Олейник Ілля         MW1  Сириус               КМС   361 1984 01:08:33   +17:42      7
   8 Худицкий Максим      MW1  Наш Клуб             МС    123 1983 01:13:06   +22:15      8
   9 Кнір Андрій          MW1  Наш Клуб             I     443 1985 01:25:06   +34:15      9
  10 Бутаков Юрий         MW1  Моторсіч             I     100 1950 01:28:24   +37:33     10
  11 Гармаш Пилип         MW1  Лично                III   106 1993 02:07:31   +16:40     11
  12 Зиньковский Антон    ---  Лично                      107 1990 непр.отм.

W1, 13 КП, 2.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Косицын Дмитрий, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ломановіч Наталія    MW1  Карніка              I     239 1950 00:27:06   +00:00      1
   2 Лавренко Алёна       MW1  Лично                      109 1995 00:28:20   +01:14      2
   3 Безручко Олена       MW1  Карніка                    202 1970 00:30:08   +03:02      3
   4 Бухтиярова Людмила   MW1  Ікар                       422 1941 00:40:27   +13:21      4
   5 Авраменко Людмила    MW1  Карніка                    208 1948 00:41:06   +14:00      5
   6 Черкасова Ксенія     MW1  Лично                II    794 1998 00:43:59   +16:53      6
   7 Глушко Арина         MW1  Лично                IIю   651 2000 00:44:01   +16:55      7
   8 Черкасова Галина     MW1  Победа               МС    235 1941 00:47:17   +20:11      8
   9 Товажнянська Жанна   MW1  КСО Компас           II    275 1961 00:47:37   +20:31      9
  10 Ефименко Валентина   MW1  Победа                     272 1946 00:56:07   +29:01     10
  11 Каракай Людмила      ---  Победа                     124 1970 непр.отм.
  12 Олійник Ольга        ---  Лично                Iю    666 2000 непр.отм.

W2, 24 КП, 4.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Косицын Дмитрий, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Овечкина  Ольга      MW1  Моторсіч             III   117 1964 00:44:26   +00:00      1
   2 Олейник Альона       MW1  Сириус               I     362 1983 00:45:06   +00:40      2
   3 Рясна Любов          MW1  Ікар                 КМС   415 1950 00:50:37   +06:11      3
   4 Андросова Таміла     MW1  Карніка              I     418 1963 00:50:38   +06:12      4
   5 Храпун Ірина         MW1  Моторсіч             I      42 1960 00:51:07   +06:41      5
   6 Литвиненко Ліна      MW1  Карніка              III   295 1972 00:57:09   +12:43      6
   7 Зинкевич Лариса      MW1  Победа                     762 1962 00:57:14   +12:48      7
   8 Козаченко Натали     MW1  Победа               I     769 1956 00:59:38   +15:12      8
   9 Усенко Олена         MW1  Карніка                    783 1969 01:00:08   +15:42      9
  10 Кириченко Ірина      MW1  Лично                МСМК  210 1961 01:00:38   +16:12     10
  11 Корякова Валентина   MW1  Победа               I     874 1949 01:03:10   +18:44     11
  12 Бронiкова Лариса     MW1  Карніка              II    715 1963 01:12:20   +27:54     12
  13 Клепикова Тетяна     MW1  Победа               I     354 1953 01:12:54   +28:28     13
  14 Пашиста Світлана     MW1  Победа               III  5202 1972 01:12:59   +28:33     14
  15 Гудович Наталія      MW1  Карніка              I     818 1962 01:16:09   +31:43     15
  16 Байбуз Тамара        MW1  Победа               I     245 1951 01:21:31   +37:05     16
  17 Ожогіна Ольга        MW1  Наш Клуб             II     23 2000 01:24:56   +40:30     17
  18 Цодікова Варвара     MW1  Карніка              I     284 1941 01:27:20   +42:54     18
  19 Паленко  Ольга       MW1  Моторсіч             I     118 1962 непр.отм.
  20 Сатир Валентина      ---  Победа                     129 1954 непр.отм.
  21 Агатенко Наталія     ---  Лично                IIю   663 2001 непр.отм.
  22 Таран Вікторія       MW1  Лично                III   667 2000 непр.отм.

W3, 33 КП, 6.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Косицын Дмитрий, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рудакова Елена       MW1  Наш Клуб             МС    217 1960 00:58:21   +00:00      1
   2 Богачева Ірина       MW1  Сириус               II    138 1977 01:23:42   +25:21      2
   3 Протасова Маргарита  MW1  Лично                КМС   754 1987 01:26:16   +27:55      3
   4 Берднікова Марія     MW1  Наш Клуб             МС   2110 1983 01:28:03   +29:42      4

WE, 41 КП, 8.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Косицын Дмитрий, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Слутая Ольга         MW1  Лично                МС    548 1986 00:56:49   +00:00      1
   2 Томаш Дар’я          MW1  Сириус               МС    899 1976 01:02:23   +05:34      2
   3 Ткачук Вікторія      MW1  Наш Клуб             МС    793 1996 01:11:13   +14:24      3
   4 Тарнавская Ирина     MW1  Лично                МС    113 1982 01:15:15   +18:26      4
   5 Кузнєцова Тетяна     MW1  Наш Клуб             КМС   755 1971 01:21:45   +24:56      5
   6 Полищук Екатерина    MW1  Карніка              I     103 1991 01:34:01   +37:12      6
   7 Савченко Нина        MW1  Лично                     8129 1957 непр.отм.
Главный судья                                   Фильченко Николай
Главный секретарь                               Карпенко Сергей