АРХИПЕЛАГ-О 2014
Вода и камыши
ВЫБОР
1.06.2014, г.Новомосковск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

АКУЛА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 ПлохенкоА_ГоршковаД                            6046    42-    2=   40  01:01:19 
   2 ЗарубинС_БатуринаА                              118    40-    1=   39  01:00:14 
   3 ЛитвинА_КобзеваС                                131    39-    1=   38  01:00:35 
   4 ПухаО_ПухаВ                                     818    42-    8=   34  01:07:16 
   5 СлутаяО_БалабановП                              440    34-    2=   32  01:01:44 
   6 КнирА_БердниковаМ                               443    29-    0=   29  00:56:16 
   7 УдовицкийВиталий_Марина                         209    34-    6=   28  01:05:11 
   8 ОстапенкоС_ЛазурО                               136    28-    1=   27  01:00:10 
   9 ПолищукЕ_БадигинИ                              7021    26-    0=   26  00:57:52 
  10 ЖивотягинВ_МиргородскаяС                        117    25-    0=   25  00:55:19 
  11 ОлейникА_ПолторацкийД                           248    25-    0=   25  00:57:58 
  12 ЧеберахаО_ОлейникИ                             1361    32-    7=   25  01:06:05 
  13 КраснопольскийМ_БурчакМ                         128    31-    7=   24  01:06:24 
  14 БиличенкоЕ_КравчукЮ                             102    23-    0=   23  00:59:06 
  15 ЕрохинР_ЕрохинаЕ                                116    23-    0=   23  00:59:17 
  16 ВоробьевД_СелезеньИ                             107    23-    1=   22  01:00:25 
  17 ТереховА_БогачеваИ                             8138    20-    0=   20  00:55:44 
  18 ГрязевСергей_Татьяна                            200    22-    2=   20  01:01:04 
  19 ЕрохинМ_ЕрохинаН                                115    19-    0=   19  00:55:36 
  20 ПунеговС_КолосарьВ                              197    20-    1=   19  01:00:23 
  21 СерёгинаО_СтадникВ                              145    19-    1=   18  01:00:25 
  22 ЧегоркаВ_МарюхинаЕ                              153    16-    0=   16  00:59:21 
  23 КацельМ_НедилькоК                               122    16-    1=   15  01:00:03 
  24 ЗамураП_ДжершА                                  194    15-    1=   14  01:00:49 
  25 БобровицкийС_БойкоЛ                             103    13-    0=   13  00:52:14 
  26 ГосподариковМ_МошнаИ                            113    14-    1=   13  01:00:23 
  27 ШевелёвА_ЧепельЕ                                156    20-    8=   12  01:07:58 
  28 ИльченкоА_ПетриковаИ                            121    10-    0=   10  00:45:54 
  29 ГончаровН_СелезеньН                             111    12-    2=   10  01:01:07 
  30 ЧернецкийД_КиосеваЛ                            1639     9-    0=    9  00:56:32 
  31 ЛещинскийВ_СкальскаяА                           130     8-    0=    8  00:53:41 
  32 ШереметД_ПономаренкоИ                           158     4-    2=    2  01:01:14 
  33 ШирокорадА_СелезеньО                            159     9-    8=    1  01:07:58 
  34 ИвановскаяН_ЛюбчикГ                             120     4-    4=    0  01:07:58 
  35 АгеенкоП_ШалимоваМ                              101    13-   13=    0  01:12:01 
  36 ШведовВ_ДіденкоЛ                                155    16-   16=    0  01:19:17 

КАЙМАН

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 ЧабанВ_КоваленкоМ                              8066    42-    0=   42  00:57:53 
   2 ДолгихР_ГлебовР                                5305    44-    2=   42  01:01:57 
   3 МясоедВ_СтахнякВ                                288    37-    0=   37  00:57:59 
   4 ХасаншинР_ГладковскийО                           50    38-    2=   36  01:01:50 
   5 ШабалинС_ДобросердовД                           154    31-    0=   31  00:59:57 
   6 КоноваловВ_СергеевД                             123    32-    5=   27  01:04:18 
   7 ИвченкоО_РодионовВ                              199    32-    5=   27  01:04:55 
   8 МалафеевН_МазныйВ                               551    34-    8=   26  01:07:03 
   9 ЛевинА_СеменовА                                  32    33-    8=   25  01:07:05 
  10 ДзюбаА_РомащукР                                 114    22-    0=   22  00:56:56 
  11 ЗиньковскийА_БадыловД                           119    21-    0=   21  00:57:54 
  12 ПлохойС_ЛысенкоА                                141    21-    2=   19  01:01:46 
  13 КостыгинС_ТокарьВ                               126    17-    0=   17  00:58:02 
  14 РеваИ_ВасковецС                                 819    30-   13=   17  01:12:51 
  15 ПухаА_КурылкоН                                  817    36-   19=   17  01:18:31 
  16 ВасинА_ПохилькоД                                105    38-   21=   17  01:20:12 
  17 ВласенкоГ_МихайлецА                             106    23-    8=   15  01:07:06 
  18 ПроскураАлександр_Андрей                        142    13-    0=   13  00:59:41 
  19 КохановО_НазаренкоЕ                             127    12-    0=   12  00:58:28 
  20 БабичМ_СкрагленкоД                             5132    15-   13=    2  01:12:36 
  21 СидакР_ГарузТ                                   405    18-   16=    2  01:15:52 
  22 БукановЕ_ОстапюкА                               195    33-   31=    2  01:30:47 

КИТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 ИвановО_ЯрошенкоС                              2870    37-    0=   37  00:58:19 
   2 СонинН_СергеевА                                 212    37-    0=   37  00:58:56 
   3 ДеговецА_ДовганьВ                              1352    30-    0=   30  00:56:09 
   4 КитайчукА_ГордиенкоО                           1782    34-    4=   30  01:03:38 
   5 СобчукС_ЦыгановА                                803    30-    2=   28  01:01:36 
   6 КузнецовЮ_ЯнчицкийЕ                            2741    25-    0=   25  00:54:55 
   7 ФильченкоН_ФильченкоД                          4444    25-    0=   25  00:55:30 
   8 МишоновА_РябовД                                1353    25-    0=   25  00:56:04 
   9 БыченковВ_КоновВ                                232    35-   15=   20  01:14:19 
  10 ПаукА_ГрищенкоВ                                 139    30-   11=   19  01:10:59 
  11 ТомчаковН_АнтонецС                              147    12-    6=    6  01:05:29 
  12 СилецкийЕ_КотлярМ                               146    15-   15=    0  01:32:37 

ПИНГВИН

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Плохенко Валерий                               6036    37-    0=   37  00:59:23 
   2 Сокур Сергей                                   5197    25-    0=   25  00:58:40 
   3 Сырбу Константин                                192    14-    6=    8  01:05:09 

СКАТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 ЯкименкоВ_ЯкименкоС                             930    34-    3=   31  01:02:49 
   2 ВихрьЕ_РадченкоВ                               5114    30-    3=   27  01:02:57 
   3 ПасечныйА_БольшаковаЕ                           137    25-    0=   25  00:59:59 
   4 ШевелёвВ_ШевелёваН                              157    25-    2=   23  01:01:14 
   5 ТабуновО_БолсуноваН                            1783    25-    3=   22  01:02:38 
   6 СидоринВ_КучеряваяИ                            5194    29-    8=   21  01:07:09 
   7 ТоважанскаяЖ_КуликовД                           240    35-   15=   20  01:14:16 
   8 ИщенкоВ_ЗинкевичЛ                              8137    19-    0=   19  00:56:36 
   9 МашкинаН_ВеликородныйВ                         2875    18-    0=   18  00:59:32 
  10 МироноваК_КулаенкоЮ                             198    24-   13=   11  01:12:04 
  11 КириченкоВ_ОвчаренкоТ                           110    10-    0=   10  00:58:35 
  12 КаракайЛ_ТелевнойС                              275    17-    8=    9  01:07:26 
  13 КравчукФёдор_Ирина                              413    19-   11=    8  01:10:08 

Главный судья                                   Косицын Дмитрий
Главный секретарь                               Гулов Алексей