| Äåðæàâíà ñëóæáà ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ôåäåðàö³ÿ ñïîðòèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ Óêðà¿íè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ôåäåðàö³ÿ ñïîðòèâíîãî îð³ºíòóâàííÿÄí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñòè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Êîìàíäíèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè, ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè íà îêðåìèõ äèñòàíö³ÿõ, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Êóáîê Óêðà¿íè (6-8 åòàïè) ç³ ñïîðòèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ (á³ãîì) (²²² ðàíã). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÑÅÐÅÄÍß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çàäàíèé íàïðÿìîê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.05.2014, ñ.Øóëüã³âêà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12, 8 ÊÏ, 2.100 ì, Çàì. ãë.ñóäüè ïî ÑÒÎ: Êîñ³öèí Äìèòðî, Êîíòðîëüíîå âðåìÿ, ìèíóò: 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí Ìåñòî Ïðèì 1( 57) 2( 32) 3( 43) 4( 38) 5( 37) 6( 55) 7( 73) 8(100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Ïåðåïåëèöÿ Ðîìàí Õàðê³âñüêà_2 406 2002 00:16:06 +00:00 1 2:00( 57)( 2) 2:34( 32)( 4) 3:27( 43)( 1) 1:20( 38)( 1) 2:46( 37)( 2) 1:29( 55)( 2) 55:20( 73)( 8) -53:-9(100)( 5) 0:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:00( 57)( 2) 4:34( 32)( 2) 8:01( 43)( 1) 9:21( 38)( 1) 12:07( 37)( 1) 13:36( 55)( 1) 68:56( 73)( 7) 15:47(100)( 1) 16:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Íàãîðíèé ²ëëÿ Õåðñîíñüêà Iþ 431 2002 00:20:20 +04:14 2 2:04( 57)( 3) 2:49( 32)( 6) 3:27( 43)( 1) 1:27( 38)( 3) 2:55( 37)( 4) 1:40( 55)( 4) 58:52( 73)( 13) -53:-9(100)( 5) 0:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:04( 57)( 3) 4:53( 32)( 3) 8:20( 43)( 2) 9:47( 38)( 2) 12:42( 37)( 2) 14:22( 55)( 2) 73:14( 73)( 8) 20:05(100)( 2) 20:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Ìèñí³ê Äåíèñ Õåðñîíñüêà IIþ 430 2003 00:21:32 +05:26 3 2:46( 57)( 4) 5:01( 32)( 12) 4:03( 43)( 7) 2:19( 38)( 9) 2:55( 37)( 4) 2:01( 55)( 8) 55:23( 73)( 9) -53:-15(100)( 2) 0:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:46( 57)( 4) 7:47( 32)( 7) 11:50( 43)( 5) 14:09( 38)( 5) 17:04( 37)( 3) 19:05( 55)( 3) 74:28( 73)( 9) 21:13(100)( 3) 21:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Ïåðåïåëèöà Ìèõàèë Õàðê³âñüêà_2 IIIþ 405 2003 00:25:38 +09:32 4 5:52( 57)( 10) 5:53( 32)( 13) 4:02( 43)( 6) 2:25( 38)( 10) 2:54( 37)( 3) 2:01( 55)( 8) 55:30( 73)( 10) -53:-15(100)( 2) 0:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:52( 57)( 10) 11:45( 32)( 11) 15:47( 43)( 7) 18:12( 38)( 7) 21:06( 37)( 4) 23:07( 55)( 4) 78:37( 73)( 10) 25:22(100)( 4) 25:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Íåñòåðåíêî Ìàêñèì Ñóìñüêà_2 IIþ 389 2002 00:27:46 +11:40 5 4:09( 57)( 8) 3:35( 32)( 8) 3:55( 43)( 5) 4:43( 38)( 14) 5:07( 37)( 8) 3:24( 55)( 12) 1:51( 73)( 3) 0:44(100)( 10) 0:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:09( 57)( 8) 7:44( 32)( 6) 11:39( 43)( 4) 16:22( 38)( 6) 21:29( 37)( 5) 24:53( 55)( 5) 26:44( 73)( 1) 27:28(100)( 5) 27:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Òåðåìåöüêèé Òèìîô³é Êè¿âñüêà_1 Iþ 321 2002 00:32:02 +15:56 6 12:35( 57)( 14) 2:40( 32)( 5) 6:09( 43)( 10) 1:35( 38)( 5) 4:15( 37)( 7) 2:00( 55)( 7) 55:50( 73)( 11) -53:-19(100)( 1) 0:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:35( 57)( 14) 15:15( 32)( 12) 21:24( 43)( 12) 22:59( 38)( 11) 27:14( 37)( 6) 29:14( 55)( 6) 85:04( 73)( 11) 31:45(100)( 6) 32:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Ìàøêîâ ²ëëÿ Êè¿âñüêà_2 IIþ 332 2003 00:36:16 +20:10 7 7:58( 57)( 12) 11:16( 32)( 15) 6:09( 43)( 10) 1:39( 38)( 6) 4:14( 37)( 6) 2:02( 55)( 10) 55:50( 73)( 11) -53:-13(100)( 4) 0:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:58( 57)( 12) 19:14( 32)( 14) 25:23( 43)( 13) 27:02( 38)( 13) 31:16( 37)( 8) 33:18( 55)( 8) 89:08( 73)( 13) 35:55(100)( 7) 36:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Áàñþê ªãîð ³ííèöüêà IIIþ 203 2004 00:37:31 +21:25 8 11:33( 57)( 13) 3:42( 32)( 9) 6:05( 43)( 8) 4:36( 38)( 13) 6:39( 37)( 9) 1:41( 55)( 5) 2:15( 73)( 4) 0:41(100)( 9) 0:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:33( 57)( 13) 15:15( 32)( 12) 21:20( 43)( 11) 25:56( 38)( 12) 32:35( 37)( 9) 34:16( 55)( 9) 36:31( 73)( 2) 37:12(100)( 8) 37:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Êåëüä³ Áîðèñ Êè¿âñüêà_1 Iþ 315 2002 00:38:11 +22:05 9 18:44( 57)( 15) 2:12( 32)( 1) 9:25( 43)( 13) 1:42( 38)( 8) 2:35( 37)( 1) 1:22( 55)( 1) 1:18( 73)( 1) 0:35(100)( 7) 0:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:44( 57)( 15) 20:56( 32)( 15) 30:21( 43)( 15) 32:03( 38)( 14) 34:38( 37)( 10) 36:00( 55)( 10) 37:18( 73)( 3) 37:53(100)( 9) 38:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 ϳîíòêîâñüêèé Àíäð³é Äí³ïðîïåòð_6 287 2004 00:40:10 +24:04 10 7:42( 57)( 11) 3:50( 32)( 10) 6:06( 43)( 9) 3:21( 38)( 11) 7:51( 37)( 10) 1:36( 55)( 3) 8:33( 73)( 7) 0:51(100)( 11) 0:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:42( 57)( 11) 11:32( 32)( 10) 17:38( 43)( 9) 20:59( 38)( 10) 28:50( 37)( 7) 30:26( 55)( 7) 38:59( 73)( 4) 39:50(100)( 10) 40:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Êàçüìèðåíêî Àíòîí Êè¿âñüêà_1 IIþ 314 2002 01:01:56 +45:50 11 4:03( 57)( 6) 2:33( 32)( 3) 3:42( 43)( 3) 1:20( 38)( 1) 46:03( 37)( 13) 1:41( 55)( 5) 1:36( 73)( 2) 0:39(100)( 8) 0:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:03( 57)( 6) 6:36( 32)( 4) 10:18( 43)( 3) 11:38( 38)( 3) 57:41( 37)( 12) 59:22( 55)( 12) 60:58( 73)( 6) 61:37(100)( 11) 61:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Ïîääóáíûé Åãîð Õàðê³âñüêà_2 IIIþ 407 2003 01:02:08 +46:02 12 4:37( 57)( 9) 4:01( 32)( 11) 3:45( 43)( 4) 1:30( 38)( 4) 36:24( 37)( 12) 2:12( 55)( 11) 8:19( 73)( 6) 0:57(100)( 12) 0:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:37( 57)( 9) 8:38( 32)( 8) 12:23( 43)( 6) 13:53( 38)( 4) 50:17( 37)( 11) 52:29( 55)( 11) 60:48( 73)( 5) 61:45(100)( 12) 62:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Ïðîíèí Ìèõàèë Äí³ïðîïåòð_4 IIIþ 261 2003 01:27:00 +10:54 13 4:03( 57)( 6) 6:54( 32)( 14) 17:39( 43)( 15) 39:37( 38)( 15) 9:21( 37)( 11) 4:02( 55)( 13) 3:38( 73)( 5) 1:23(100)( 13) 0:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:03( 57)( 6) 10:57( 32)( 9) 28:36( 43)( 14) 68:13( 38)( 15) 77:34( 37)( 13) 81:36( 55)( 13) 85:14( 73)( 12) 86:37(100)( 13) 87:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Ñêîìîðîõà Ìàêñèì Õàðê³âñüêà_2 408 2002 íåïð.îòì. 1:42( 57)( 1) 2:32( 32)( 2) 15:05( 43)( 14) 1:39( 38)( 6) 21:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:42( 57)( 1) 4:14( 32)( 1) 19:19( 43)( 10) 20:58( 38)( 9) 42:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 ͳê³ò³í ªâãåí ×åðí³âåöüêà Iþ 462 2002 íåïð.îòì. 3:27( 57)( 5) 3:33( 32)( 7) 9:04( 43)( 12) 3:26( 38)( 12) 18:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:27( 57)( 5) 7:00( 32)( 5) 16:04( 43)( 8) 19:30( 38)( 8) 37:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14, 14 ÊÏ, 3.400 ì, Çàì. ãë.ñóäüè ïî ÑÒÎ: Êîñ³öèí Äìèòðî, Êîíòðîëüíîå âðåìÿ, ìèíóò: 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí Ìåñòî Ïðèì 1( 58) 2( 56) 3( 50) 4( 44) 5( 61) 6( 53) 7( 62) 8( 63) 9( 64) 10( 36) 11( 37) 12( 55) 13( 73) 14(100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Áîëãîâ Äìèòðî Ñóìñüêà_1 III 377 1999 00:25:03 +00:00 1 2:01( 58)( 1) 1:43( 56)( 12) 58:37( 50)( 17) -55:-55( 44)( 1) 2:32( 61)( 4) 3:17( 53)( 1) 2:39( 62)( 1) 2:16( 63)( 2) 1:19( 64)( 11) 1:01( 36)( 7) 1:53( 37)( 9) 1:20( 55)( 3) 1:29( 73)( 8) 0:34(100)( 2) 0:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:01( 58)( 1) 3:44( 56)( 1) 62:21( 50)( 17) 6:26( 44)( 1) 8:58( 61)( 1) 12:15( 53)( 1) 14:54( 62)( 1) 17:10( 63)( 1) 18:29( 64)( 1) 19:30( 36)( 1) 21:23( 37)( 1) 22:43( 55)( 1) 24:12( 73)( 1) 24:46(100)( 1) 25:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Ôåäîòîâ Èëëÿ Õàðê³âñüêà_2 II 411 2000 00:25:59 +00:56 2 2:17( 58)( 2) 2:23( 56)( 19) 1:48( 50)( 3) 1:02( 44)( 15) 2:32( 61)( 4) 3:44( 53)( 7) 3:01( 62)( 6) 2:15( 63)( 1) 1:00( 64)( 2) 1:02( 36)( 9) 1:05( 37)( 1) 1:25( 55)( 8) 1:27( 73)( 7) 0:41(100)( 15) 0:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:17( 58)( 2) 4:40( 56)( 12) 6:28( 50)( 4) 7:30( 44)( 5) 10:02( 61)( 5) 13:46( 53)( 4) 16:47( 62)( 3) 19:02( 63)( 3) 20:02( 64)( 3) 21:04( 36)( 3) 22:09( 37)( 2) 23:34( 55)( 2) 25:01( 73)( 2) 25:42(100)( 2) 25:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Äîâãàíü Äàíèëî Äí³ïðîïåòð_1 Iþ 212 2001 00:27:11 +02:08 3 2:19( 58)( 3) 1:31( 56)( 5) 2:04( 50)( 6) 1:16( 44)( 17) 2:46( 61)( 9) 3:51( 53)( 9) 3:59( 62)( 10) 2:33( 63)( 4) 0:58( 64)( 1) 0:58( 36)( 4) 1:12( 37)( 2) 1:26( 55)( 9) 1:20( 73)( 6) 0:39(100)( 14) 0:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:19( 58)( 3) 3:50( 56)( 3) 5:54( 50)( 1) 7:10( 44)( 2) 9:56( 61)( 3) 13:47( 53)( 5) 17:46( 62)( 8) 20:19( 63)( 5) 21:17( 64)( 5) 22:15( 36)( 5) 23:27( 37)( 4) 24:53( 55)( 4) 26:13( 73)( 3) 26:52(100)( 3) 27:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 ϳääóáíèé Ìèõàéëî Ïîëòàâñüêà Iþ 370 2001 00:27:12 +02:09 4 2:25( 58)( 5) 1:33( 56)( 7) 3:22( 50)( 10) 0:59( 44)( 14) 2:34( 61)( 6) 3:22( 53)( 2) 2:48( 62)( 4) 2:57( 63)( 10) 1:03( 64)( 5) 1:01( 36)( 7) 1:20( 37)( 5) 1:20( 55)( 3) 1:35( 73)( 11) 0:35(100)( 4) 0:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:25( 58)( 5) 3:58( 56)( 4) 7:20( 50)( 6) 8:19( 44)( 9) 10:53( 61)( 7) 14:15( 53)( 7) 17:03( 62)( 4) 20:00( 63)( 4) 21:03( 64)( 4) 22:04( 36)( 4) 23:24( 37)( 3) 24:44( 55)( 3) 26:19( 73)( 4) 26:54(100)( 4) 27:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Çà÷åøèãðèâà Áîãäàí ×åðêàñüêà_1 IIþ 437 00:27:54 +02:51 5 2:28( 58)( 6) 1:40( 56)( 10) 59:31( 50)( 21) -55:-40( 44)( 5) 2:38( 61)( 8) 3:29( 53)( 4) 3:33( 62)( 7) 2:43( 63)( 7) 1:02( 64)( 4) 1:09( 36)( 12) 1:18( 37)( 4) 1:20( 55)( 3) 1:31( 73)( 9) 0:55(100)( 23) 0:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:28( 58)( 6) 4:08( 56)( 7) 63:39( 50)( 20) 7:59( 44)( 6) 10:37( 61)( 6) 14:06( 53)( 6) 17:39( 62)( 7) 20:22( 63)( 6) 21:24( 64)( 6) 22:33( 36)( 6) 23:51( 37)( 5) 25:11( 55)( 5) 26:42( 73)( 5) 27:37(100)( 5) 27:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Äåãîâåö Äàíèèë Äí³ïðîïåòð_1 IIIþ 211 2000 00:29:30 +04:27 6 2:52( 58)( 11) 1:33( 56)( 7) 2:01( 50)( 5) 0:54( 44)( 11) 2:37( 61)( 7) 3:35( 53)( 6) 2:39( 62)( 1) 2:43( 63)( 7) 1:04( 64)( 6) 0:46( 36)( 1) 5:27( 37)( 24) 1:15( 55)( 1) 1:11( 73)( 1) 0:35(100)( 4) 0:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:52( 58)( 11) 4:25( 56)( 9) 6:26( 50)( 3) 7:20( 44)( 3) 9:57( 61)( 4) 13:32( 53)( 2) 16:11( 62)( 2) 18:54( 63)( 2) 19:58( 64)( 2) 20:44( 36)( 2) 26:11( 37)( 6) 27:26( 55)( 6) 28:37( 73)( 6) 29:12(100)( 6) 29:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Ëàïêî Âîëîäèìèð Äí³ïðîïåòð_2 II 229 2000 00:33:26 +08:23 7 2:33( 58)( 8) 1:41( 56)( 11) 2:15( 50)( 7) 0:56( 44)( 12) 2:27( 61)( 1) 3:49( 53)( 8) 3:44( 62)( 8) 4:23( 63)( 15) 1:54( 64)( 18) 0:54( 36)( 2) 5:19( 37)( 22) 1:22( 55)( 7) 1:17( 73)( 4) 0:35(100)( 4) 0:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:33( 58)( 8) 4:14( 56)( 8) 6:29( 50)( 5) 7:25( 44)( 4) 9:52( 61)( 2) 13:41( 53)( 3) 17:25( 62)( 5) 21:48( 63)( 7) 23:42( 64)( 8) 24:36( 36)( 8) 29:55( 37)( 8) 31:17( 55)( 7) 32:34( 73)( 7) 33:09(100)( 7) 33:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Öàðåíêî Âîëîäèìèð ×åðêàñüêà_1 II 443 2000 00:34:47 +09:44 8 3:07( 58)( 15) 1:32( 56)( 6) 4:24( 50)( 13) 1:07( 44)( 16) 3:07( 61)( 12) 3:28( 53)( 3) 4:43( 62)( 15) 2:22( 63)( 3) 1:09( 64)( 7) 0:58( 36)( 4) 2:47( 37)( 15) 3:41( 55)( 21) 1:31( 73)( 9) 0:37(100)( 12) 0:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:07( 58)( 15) 4:39( 56)( 11) 9:03( 50)( 8) 10:10( 44)( 12) 13:17( 61)( 12) 16:45( 53)( 10) 21:28( 62)( 10) 23:50( 63)( 9) 24:59( 64)( 9) 25:57( 36)( 9) 28:44( 37)( 7) 32:25( 55)( 8) 33:56( 73)( 8) 34:33(100)( 8) 34:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Êîíîâàëîâ Àëåêñåé Ëóãàíñüêà 339 00:34:55 +09:52 9 2:34( 58)( 9) 1:27( 56)( 2) 58:47( 50)( 18) -54:-8( 44)( 10) 2:31( 61)( 3) 3:33( 53)( 5) 2:45( 62)( 3) 7:37( 63)( 23) 1:09( 64)( 7) 1:11( 36)( 13) 4:01( 37)( 18) 1:19( 55)( 2) 1:19( 73)( 5) 0:35(100)( 4) 0:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:34( 58)( 9) 4:01( 56)( 5) 62:48( 50)( 18) 8:40( 44)( 10) 11:11( 61)( 9) 14:44( 53)( 8) 17:29( 62)( 6) 25:06( 63)( 10) 26:15( 64)( 10) 27:26( 36)( 10) 31:27( 37)( 10) 32:46( 55)( 9) 34:05( 73)( 9) 34:40(100)( 9) 34:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Æóðàâåëü Ìàêñèì Õàðê³âñüêà_2 IIIþ 398 2000 00:35:34 +10:31 10 2:24( 58)( 4) 1:20( 56)( 1) 59:10( 50)( 20) -54:-51( 44)( 8) 3:03( 61)( 11) 4:39( 53)( 15) 2:54( 62)( 5) 3:15( 63)( 12) 1:01( 64)( 3) 1:12( 36)( 14) 6:56( 37)( 25) 1:50( 55)( 15) 1:49( 73)( 14) 0:35(100)( 4) 0:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:24( 58)( 4) 3:44( 56)( 1) 62:54( 50)( 19) 8:03( 44)( 7) 11:06( 61)( 8) 15:45( 53)( 9) 18:39( 62)( 9) 21:54( 63)( 8) 22:55( 64)( 7) 24:07( 36)( 7) 31:03( 37)( 9) 32:53( 55)( 10) 34:42( 73)( 10) 35:17(100)( 10) 35:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Ïîãðåáåöü Äàíèë ×åðêàñüêà_2 IIIþ 449 2001 00:36:20 +11:17 11 3:03( 58)( 13) 1:27( 56)( 2) 60:28( 50)( 22) -54:-46( 44)( 9) 2:58( 61)( 10) 7:41( 53)( 23) 4:59( 62)( 17) 3:12( 63)( 11) 1:09( 64)( 7) 1:03( 36)( 10) 1:12( 37)( 2) 1:48( 55)( 13) 1:13( 73)( 2) 0:36(100)( 11) 0:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:03( 58)( 13) 4:30( 56)( 10) 64:58( 50)( 22) 10:12( 44)( 13) 13:10( 61)( 11) 20:51( 53)( 13) 25:50( 62)( 15) 29:02( 63)( 13) 30:11( 64)( 13) 31:14( 36)( 13) 32:26( 37)( 12) 34:14( 55)( 12) 35:27( 73)( 11) 36:03(100)( 11) 36:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Ðÿáîâ Àíäðåé Äí³ïðîïåòð_1 IIþ 219 2000 00:36:35 +11:32 12 2:28( 58)( 6) 1:38( 56)( 9) 1:51( 50)( 4) 2:07( 44)( 25) 3:22( 61)( 13) 9:37( 53)( 25) 4:00( 62)( 11) 2:35( 63)( 5) 1:17( 64)( 10) 1:14( 36)( 16) 2:10( 37)( 11) 1:39( 55)( 12) 1:35( 73)( 11) 0:43(100)( 16) 0:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:28( 58)( 6) 4:06( 56)( 6) 5:57( 50)( 2) 8:04( 44)( 8) 11:26( 61)( 10) 21:03( 53)( 14) 25:03( 62)( 12) 27:38( 63)( 12) 28:55( 64)( 11) 30:09( 36)( 11) 32:19( 37)( 11) 33:58( 55)( 11) 35:33( 73)( 12) 36:16(100)( 12) 36:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Ïàéîë Àíäðåé Äí³ïðîïåòð_1 IIþ 217 2001 00:38:45 +13:42 13 6:03( 58)( 25) 1:28( 56)( 4) 2:19( 50)( 8) 2:04( 44)( 24) 5:22( 61)( 18) 4:01( 53)( 11) 4:50( 62)( 16) 3:32( 63)( 13) 1:21( 64)( 12) 1:30( 36)( 19) 1:38( 37)( 8) 1:51( 55)( 16) 1:59( 73)( 18) 0:32(100)( 1) 0:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:03( 58)( 25) 7:31( 56)( 21) 9:50( 50)( 9) 11:54( 44)( 16) 17:16( 61)( 15) 21:17( 53)( 15) 26:07( 62)( 16) 29:39( 63)( 14) 31:00( 64)( 14) 32:30( 36)( 14) 34:08( 37)( 13) 35:59( 55)( 13) 37:58( 73)( 13) 38:30(100)( 13) 38:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Êóõåëüíèé Âëàäèñëàâ Êè¿âñüêà_2 Iþ 328 2001 00:39:24 +14:21 14 2:48( 58)( 10) 2:13( 56)( 16) 59:04( 50)( 19) -55:-5( 44)( 7) 4:45( 61)( 17) 4:18( 53)( 12) 6:49( 62)( 24) 2:45( 63)( 9) 2:02( 64)( 21) 1:12( 36)( 14) 4:07( 37)( 19) 1:35( 55)( 11) 1:51( 73)( 15) 0:43(100)( 16) 0:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:48( 58)( 10) 5:01( 56)( 13) 64:05( 50)( 21) 9:00( 44)( 11) 13:45( 61)( 13) 18:03( 53)( 11) 24:52( 62)( 11) 27:37( 63)( 11) 29:39( 64)( 12) 30:51( 36)( 12) 34:58( 37)( 14) 36:33( 55)( 14) 38:24( 73)( 14) 39:07(100)( 14) 39:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Ãëóøêî Àðòåì Äí³ïðîïåòð_2 IIþ 225 2001 00:41:27 +16:24 15 5:37( 58)( 24) 4:29( 56)( 24) 4:19( 50)( 12) 0:57( 44)( 13) 2:28( 61)( 2) 3:56( 53)( 10) 3:44( 62)( 8) 4:22( 63)( 14) 1:49( 64)( 16) 0:56( 36)( 3) 5:22( 37)( 23) 1:20( 55)( 3) 1:16( 73)( 3) 0:35(100)( 4) 0:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:37( 58)( 24) 10:06( 56)( 22) 14:25( 50)( 13) 15:22( 44)( 20) 17:50( 61)( 17) 21:46( 53)( 16) 25:30( 62)( 14) 29:52( 63)( 16) 31:41( 64)( 15) 32:37( 36)( 15) 37:59( 37)( 16) 39:19( 55)( 16) 40:35( 73)( 15) 41:10(100)( 15) 41:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Áîíäàðåíêî Ìàêñèì Êè¿âñüêà_2 Iþ 326 2000 00:42:09 +17:06 16 3:06( 58)( 14) 2:31( 56)( 20) 3:05( 50)( 9) 1:49( 44)( 22) 4:11( 61)( 14) 6:05( 53)( 20) 4:20( 62)( 13) 4:42( 63)( 16) 2:02( 64)( 21) 1:31( 36)( 20) 3:01( 37)( 17) 1:49( 55)( 14) 2:52( 73)( 24) 0:45(100)( 21) 0:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:06( 58)( 14) 5:37( 56)( 16) 8:42( 50)( 7) 10:31( 44)( 14) 14:42( 61)( 14) 20:47( 53)( 12) 25:07( 62)( 13) 29:49( 63)( 15) 31:51( 64)( 16) 33:22( 36)( 16) 36:23( 37)( 15) 38:12( 55)( 15) 41:04( 73)( 16) 41:49(100)( 16) 42:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
