Федерация спортивного ориентирования Днепропетровской области
12 День Рождения Нашего Клуба
Заданное направление
22.12.2013 , с.Сугаковка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
MA, 30 КП, 9.700 м, набор высоты 10 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глебов Руслан, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Косицін Дмитро Карніка КМС 111 1986 00:54:18 +00:00 1
2 Ткачук Олександр Наш Клуб МС 114 1996 00:55:49 +01:31 2
3 Мартинов Дмитро Наш Клуб МС 110 1990 00:56:43 +02:25 3
4 Балабанов Павло Лично 109 1983 00:59:07 +04:49 4
5 Русенчик Владислав Наш Клуб КМС 108 1995 01:10:10 +15:52 5
6 Кнір Андрій Наш Клуб I 102 1985 01:17:33 +23:15 6
7 Деговец Андрей Наш Клуб 106 1974 01:17:47 +23:29 7
8 Худицкий Максим Наш Клуб МС 104 1983 01:19:53 +25:35 8
9 Шабалин Сергей Лично 103 1988 01:35:08 +40:50 9
10 Гуделайтис Олександр Луганск 113 1973 01:38:50 +44:32 10
11 Добросердов Дмитрий Лично 101 1987 01:39:04 +44:46 11
12 Краснопольский Максим Лично 105 1991 01:43:01 +48:43 12
13 Закора Віктор Наш Клуб I 112 1989 02:21:22 +27:04 13
14 Проскура Андрей Лично 107 1988 непр.отм.
15 Рябов Дмитрий Лично II 212 1964 непр.отм.
MB, 24 КП, 6.625 м, набор высоты 10 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глебов Руслан, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Стрєлков Сергій Карніка КМС 207 1962 00:55:42 +00:00 1
2 Удовицький Віталій Сириус I 213 1973 00:58:50 +03:08 2
3 Кузнєцов Юрій Наш Клуб КМС 205 1968 00:59:53 +04:11 3
4 Олейник Ілля Сириус КМС 219 1984 01:01:08 +05:26 4
5 Безручко Костянтин Карніка I 203 1963 01:01:24 +05:42 5
6 Кириченко Сергій Карніка КМС 217 1958 01:06:33 +10:51 6
7 Олейник Олександр Сириус I 209 1958 01:07:22 +11:40 7
8 Сонін Микола Карніка 201 1948 01:07:55 +12:13 8
9 Хлебников Олег Наш Клуб 216 1973 01:16:11 +20:29 9
10 Сокур Віктор Победа 218 1954 01:17:06 +21:24 10
11 Логинов Евгений Карніка 211 1956 01:18:14 +22:32 11
12 Мишонов Александр Лично I 204 1966 01:20:38 +24:56 12
13 Грегуль Володимир Победа 206 1948 непр.отм.
14 Тросницький Андрій Лично I 208 1972 непр.отм.
15 Троїцький Володимир OK Orion 220 1960 непр.отм.
16 Агатенко Дмитро Наш Клуб IIю 221 1998 непр.отм.
MC, 12 КП, 3.575 м, набор высоты 10 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глебов Руслан, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пайол Андрей Наш Клуб IIIю 307 2001 00:27:57 +00:00 1
2 Сергєєв Олександр Карніка 311 1956 00:30:12 +02:15 2
3 Куліков Дмитро Карніка 301 1960 00:30:52 +02:55 3
4 Макар Евгений ДЮЦ Сіріус Iю 308 1999 00:35:21 +07:24 4
5 Деговец Даниил Наш Клуб III 305 2000 00:35:41 +07:44 5
6 Мусатов Володимир Метеор I 304 1953 00:36:53 +08:56 6
7 Довгань Данило Наш Клуб Iю 303 2001 00:39:00 +11:03 7
8 Томашевский Эдуард Лично I 302 1944 00:39:31 +11:34 8
9 Рикун Володимир Победа 306 1936 00:46:33 +18:36 9
10 Криворучко Сергій Метеор 309 1964 00:51:16 +23:19 10
11 Кондратюк Ігор ДЮЦ 310 1998 00:58:15 +30:18 11
12 Шиш Костя Лично 405 1989 01:04:36 +36:39 12
13 Приходько Юрий Лично 312 1953 01:05:01 +37:04 13
MD, 8 КП, 2.525 м, набор высоты 10 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глебов Руслан, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Синиця Георгій Наш Клуб IIIю 401 2005 00:38:55 +00:00 1
2 Лихачьов Олександр Наш Клуб IIIю 404 2002 00:47:29 +08:34 2
MN, 4 КП, 1.075 м, набор высоты 10 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глебов Руслан, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Поєнко Михайло Наш Клуб IIIю 506 2005 00:20:30 +00:00 1
2 Галинков Леонид Наш Клуб IIIю 505 2005 00:22:33 +02:03 2
3 Худицкий Савелий Лично 504 2006 00:47:32 +27:02 3
WA, 30 КП, 9.700 м, набор высоты 10 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глебов Руслан, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Томаш Дар’я Сириус МС 152 1976 непр.отм.
2 Бердникова Мария Наш Клуб МС 151 1983 сошел
WB, 24 КП, 6.625 м, набор высоты 10 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глебов Руслан, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Олейник Альона Сириус I 253 1983 01:00:48 +00:00 1
2 Кузнєцова Тетяна Наш Клуб 264 1971 01:15:59 +15:11 2
3 Андросова Таміла Карніка 256 1963 01:16:07 +15:19 3
4 Полищук Екатерина Карніка 265 1991 01:17:16 +16:28 4
5 Бугаец Юлия Сириус 251 1976 01:29:19 +28:31 5
6 Овсянникова Анна Наш Клуб II 260 1993 01:36:04 +35:16 6
7 Хлебникова Алиса Наш Клуб IIIю 258 1997 01:45:14 +44:26 7
8 Пашиста Світлана Победа 261 1972 01:52:00 +51:12 8
9 Байбуз Тамара Победа 259 1951 01:54:42 +53:54 9
10 Клепикова Тетяна Победа 257 1953 02:06:16 +05:28 10
11 Бурчак Марина Лично 254 1988 непр.отм.
12 Ложкина Анастасия Лично 263 1990 непр.отм.
WC, 12 КП, 3.575 м, набор высоты 10 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глебов Руслан, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Янчицькая Людмила Наш Клуб КМС 359 1997 00:33:08 +00:00 1
2 Ломановіч Наталія Карніка 361 1950 00:34:19 +01:11 2
3 Жулей Марія Наш Клуб I 357 1997 00:36:30 +03:22 3
4 Мишонова Дарья Карніка 378 2005 00:38:22 +05:14 4
5 Кербунова Алена Наш Клуб 367 1998 00:38:47 +05:39 5
6 Гудович Наталія Лично 360 1962 00:40:27 +07:19 6
7 Михайленко Элина ДЮЦ Сіріус 368 2001 00:41:08 +08:00 7
8 Зверянская Валерия ДЮЦ Сіріус 351 2001 00:42:25 +09:17 8
9 Повстяная Алла Победа 381 1960 00:43:01 +09:53 9
10 Безручко Олена Карніка 355 1970 00:47:19 +14:11 10
11 Сатир Валентина Победа 376 1954 00:48:46 +15:38 11
12 Томаш Ірина Сириус 372 1952 00:50:10 +17:02 12
13 Лысак Людмила Победа 369 1950 00:53:13 +20:05 13
14 Цодікова Варвара Лично 356 1941 00:54:42 +21:34 14
15 Горбунова Ирина Метеор 379 1954 00:55:22 +22:14 15
16 Корякова Валентина Победа 365 1949 00:56:39 +23:31 16
17 Стрєлкова Олена Карніка 377 1966 01:01:36 +28:28 17
18 Слутая Ольга Лично 380 01:15:21 +42:13 18
19 Ефименко Валентина Победа 373 1946 01:24:33 +51:25 19
20 Авраменко Людмила Карніка 371 1948 непр.отм.
WD, 8 КП, 2.525 м, набор высоты 10 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глебов Руслан, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Агатенко Наталія Наш Клуб IIIю 455 2001 00:44:33 +00:00 1
2 Черкасова Ксения ДДЮЦМС III 453 1998 00:48:16 +03:43 2
3 Черкасова Галина Победа 451 1941 01:04:45 +20:12 3
4 Хлебникова Оксана Лично 452 1974 01:06:11 +21:38 4
WN, 4 КП, 1.075 м, набор высоты 10 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глебов Руслан, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Таран Настя ДЮЦ Сіріус 555 00:11:18 +00:00 1
2 Коновец Милона ДЮЦ Сіріус 551 00:21:08 +09:50 2
Главный судья Глебов Руслан
Главный секретарь Карпенко Сергей