"Êðûìñêèå êàíèêóëû 2013". Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ ïî ñóììå äíåé.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
OPEN Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì16Á Ì18Á Ì18 Ì20 Ì21À Ì21Å Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Å Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70
OPEN
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 31.10.2013 | 01.11.2013 | 02.11.2013 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 63 | ÊÈ×ÅÍÊÎ | Âß×ÅÑËÀ | 1970 | | ÄÎÖÒÒÄÞ ã. Äîíåöê | 00:22:55 (1) | 01:53:14 (2) | 00:31:45 (1) | 02:47:54 | 1 | |
2 | 408 | ÑÈÌÎÍÅÍÊÎ | ÍÀÒÀËÜß | 1975 | | ÁÎÖÄÞÒèÝ Áåëãîðîä Àòëàíò | 00:34:58 (2) | 01:45:37 (1) | 00:52:34 (3) | 03:13:09 | 2 | +25:15 |
3 | 460 | ËÅÒÈ×ÅÂÑÊÈÉ | ÔÅËÈÊÑ | 2003 | | Î-Êëóá 2 | 00:40:45 (3) | 02:23:29 (3) | 01:10:34 (4) | 04:14:48 | 3 | +86:54 |
4 | 385 | ËÅÁÅÄÇÜ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1972 | 3ð | ëè÷íî 1 | 00:43:26 (4) | | 00:49:38 (2) | x | | |
OPEN Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì16Á Ì18Á Ì18 Ì20 Ì21À Ì21Å Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Å Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70
Ì10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 31.10.2013 | 01.11.2013 | 02.11.2013 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 285 | ËÓ×ÊÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 2003 | 1þ | ÊÀËÈÍÊÀ | 00:24:45 (5) | 00:16:38 (1) | 00:32:21 (3) | 01:13:44 | 1 | |
2 | 94 | ÌÎË×ÀÍΠ| ÂËÀÄÈÑËÀ | 2003 | 2þ | ÁÎÖÄÞÒèÝ Øåáåêèíî | 00:25:17 (6) | 00:19:54 (4) | 00:32:39 (4) | 01:17:50 | 2 | +4:06 |
3 | 286 | ËÓ×ÊÈÍ | ÈËÜß | 2005 | 3þ | ÊÀËÈÍÊÀ | 00:26:25 (8) | 00:19:07 (3) | 00:34:01 (6) | 01:19:33 | 3 | +5:49 |
4 | 384 | ÇÀÕÀÐÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 2002 | | ÕÁÄÞÒ | 00:30:28 (12) | 00:26:03 (8) | 00:36:10 (9) | 01:32:41 | 4 | +18:57 |
5 | 383 | ÇÀÕÀÐÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2002 | | ÕÁÄÞÒ | 00:26:56 (9) | 00:27:45 (9) | 00:39:58 (10) | 01:34:39 | 5 | +20:55 |
6 | 284 | ÊÎÌÀÐÎÂ | ÎËÅÃ | 2005 | 3þ | ÊÀËÈÍÊÀ | 00:27:13 (10) | 00:21:30 (5) | 00:46:30 (19) | 01:35:13 | 6 | +21:29 |
7 | 283 | ÇÎÐÈÍ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2004 | 3þ | ÊÀËÈÍÊÀ | 00:23:01 (2) | 00:27:54 (10) | 00:45:04 (17) | 01:35:59 | 7 | +22:15 |
8 | 95 | ÕÈÒÐÈÍ | ÄÀÍÈÈË | 2004 | 3þ | ÁÎÖÄÞÒèÝ Øåáåêèíî | 00:25:41 (7) | 00:35:04 (19) | 00:36:06 (8) | 01:36:51 | 8 | +23:07 |
9 | 12 | ÐÀÊØÅÂÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2005 | | Âåðíûå Äðóçüÿ | 00:23:13 (3) | 00:32:52 (16) | 00:41:33 (14) | 01:37:38 | 9 | +23:54 |
10 | 223 | ÌÀÒÈÍ | ÄÅÌÈÄ | 2003 | 3þ | Äðèàäà | 00:38:17 (18) | 00:18:46 (2) | 00:41:16 (12) | 01:38:19 | 10 | +24:35 |
11 | 240 | ÏÐÎÍÈÍ | ÌÈØÀ | 2003 | | Ñèðèóñ | 00:22:12 (1) | 00:30:08 (13) | 00:48:00 (21) | 01:40:20 | 11 | +26:36 |
12 | 287 | ×ÅÊÀÍΠ| ÂÀÑÈËÈÉ | 2004 | 3þ | ÊÀËÈÍÊÀ | 00:29:18 (11) | 00:22:32 (6) | 00:49:03 (22) | 01:40:53 | 12 | +27:09 |
13 | 377 | ÌÛÑÍÈÊ | ÄÅÍÈÑ | 2003 | | ÕÁÄÞÒ | 00:32:04 (14) | 00:30:31 (14) | 00:39:58 (10) | 01:42:33 | 13 | +28:49 |
14 | 410 | ÄÐÓÆÈÍÈÍ | ÂËÀÄ | 0 | | Î-êëóá 1 | 00:24:03 (4) | 00:33:36 (17) | 00:49:24 (23) | 01:47:03 | 14 | +33:19 |
15 | 282 | ÀÐÒÀÌÎØÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 2005 | 3þ | ÊÀËÈÍÊÀ | 00:48:57 (20) | 00:24:06 (7) | 00:36:01 (7) | 01:49:04 | 15 | +35:20 |
16 | 463 | ÏÅÒÐÅÍÊÎ | Âß×ÅÑËÀ | 2002 | 2þ | ÑÞÒóð, Òèðàñ-Îðèåíò | 00:31:10 (13) | 00:43:06 (21) | 00:43:42 (16) | 01:57:58 | 16 | +44:14 |
17 | 175 | ÊÎÂÀËÅÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 2008 | | Ãîðèçîíò Ìå÷òàòåëü | 00:32:11 (15) | 00:47:27 (22) | 00:43:26 (15) | 02:03:04 | 17 | +49:20 |
18 | 337 | ÃÅÐÀÙÅÍÊÎ | ÐÎÑÒÈÑËÀÂ | 2006 | | Êèðîâîãðàä | 00:36:08 (17) | 00:31:47 (15) | 00:57:29 (25) | 02:05:24 | 18 | +51:40 |
19 | 274 | ÃÀÍÈËÎÂ | ÀÐÒÓÐ | 2002 | | Ìîòîð Ñè÷ 4 | 01:02:10 (22) | 00:38:55 (20) | 00:28:15 (1) | 02:09:20 | 19 | +55:36 |
20 | 82 | ÑÅÐÃÈÅÍÊÎ | ÀÐÑÅÍÈÉ | 2004 | 3þ | Áåëãîðîä Ñïàðòàê | 00:45:28 (19) | 00:35:00 (18) | 00:56:47 (24) | 02:17:15 | 20 | +63:31 |
21 | 28 | ÂÎËÎØÈÍ | ÊÈÐÈËË | 2003 | | ÄÄÞÖÌÑ | 01:03:08 (23) | 00:48:08 (23) | 00:46:36 (20) | 02:37:52 | 21 | +84:08 |
22 | 29 | ÑÀÌÎÉËÅÍÊÎ | ÏÀÂÅË | 2003 | | ÄÄÞÖÌÑ | 01:38:57 (24) | 00:29:55 (12) | 00:33:05 (5) | 02:41:57 | 22 | +88:13 |
23 | 83 | ×ÓÌÀÊÎÂ | ÈÂÀÍ | 2004 | 2þ | Áåëãîðîä Ñïàðòàê | 00:34:36 (16) | ñíÿò | 00:46:15 (18) | x | | |
24 | 0 | ÍÀÕÀËÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 0 | | Çàïðóäíîå | ñíÿò | | | x | | |
25 | 0 | ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ | ÌÈÕÀÈË | 2002 | 1þ | ÊÄÞÑØ "Òåìï" 2 | ñíÿò | | | x | | |
26 | 807 | ÍÈÊÈÔÎÐÅÍÊÎ | ÈÂÀÍÝ | 2007 | | ÑþÒÓð Òèðàñïîëü | | | | x | | |
27 | 2 | ÊÎÑÒÅÖÊÈÉ | ÂÈÒÀËÈÉ | 0 | | | 01:00:20 (21) | | | x | | |
28 | 438 | ÒÀÒÀÐÍÈÊÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 2004 | 2þ | Êèåâ îáë. | ñíÿò | 00:28:57 (11) | 00:41:23 (13) | x | | |
29 | 487 | ÁÐÓÑÈÊ | ÁÎÃÄÀÍ | 0 | | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 3 | | | 00:31:43 (2) | x | | |
OPEN Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì16Á Ì18Á Ì18 Ì20 Ì21À Ì21Å Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Å Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 31.10.2013 | 01.11.2013 | 02.11.2013 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 218 | ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ | ÌÈÕÀÈË | 2001 | | Öåíòóðèîí | 00:17:12 (2) | 00:14:01 (1) | 00:22:49 (2) | 00:54:02 | 1 | |
2 | 97 | ÌÀÑËΠ| ÀÍÄÐÅÉ | 2001 | 1þ | ÁÎÖÄÞÒèÝ Øåáåêèíî | 00:16:35 (1) | 00:15:53 (4) | 00:28:30 (6) | 01:00:58 | 2 | +6:56 |
3 | 59 | ÊÓ×ÈÍÑÊÈÉ | ÌÈÕÀÈË | 2001 | 1þ | Äîíåöêàÿ îáë. | 00:21:57 (8) | 00:18:58 (14) | 00:20:33 (1) | 01:01:28 | 3 | +7:26 |
4 | 224 | ÊÎËÅÑÍÈÊ | ÂÀÄÈÌ | 2001 | 2þ | Äðèàäà | 00:18:32 (4) | 00:19:45 (17) | 00:27:24 (5) | 01:05:41 | 4 | +11:39 |
5 | 390 | ÍÅÑÒÅÐÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 2002 | 2þ | ÎÖÂÎèÐÒÌ | 00:18:55 (5) | 00:17:24 (8) | 00:31:49 (8) | 01:08:08 | 5 | +14:06 |
6 | 376 | ÃÐßÇÅ | ÁÎÃÄÀÍ | 2001 | 2þ | ÕÁÄÞÒ | 00:23:28 (14) | 00:18:29 (12) | 00:26:46 (4) | 01:08:43 | 6 | +14:41 |
7 | 145 | ÏÎÃÐÅÁÅÖ | ÄÀÍÈË | 2001 | 3ð | ÊÄÞÑØ | 00:22:07 (9) | 00:14:48 (2) | 00:35:35 (15) | 01:12:30 | 7 | +18:28 |
8 | 387 | ÁÈÖÀÊ | ÞÐÈÉ | 2001 | 2þ | ÎÖÂÎèÐÒÌ | 00:20:44 (6) | 00:15:50 (3) | 00:36:28 (18) | 01:13:02 | 8 | +19:00 |
9 | 132 | ÌÎÑÒÎÂÎÉ | ÌÈÕÀÈË | 2001 | 1þ | Èðáèñ | 00:24:53 (15) | 00:17:50 (9) | 00:30:38 (7) | 01:13:21 | 9 | +19:19 |
10 | 843 | ËÓÊÜßÍΠ| ÀËÅÊÑÅÉ | 2001 | 2þ | ÎÖÂÎèÐÒÌ | 00:22:13 (10) | 00:19:43 (16) | 00:32:05 (9) | 01:14:01 | 10 | +19:59 |
11 | 133 | ÏÎÕÈËÞÊ | ÄÀÍÈÈË | 2001 | 3þ | Èðáèñ | 00:26:05 (21) | 00:19:09 (15) | 00:33:39 (12) | 01:18:53 | 11 | +24:51 |
12 | 378 | ÍÀÃÎÐÍÛÉ | ÈËÜß | 2002 | 1þ | ÕÁÄÞÒ | 00:22:47 (13) | 00:18:21 (11) | 00:40:58 (26) | 01:22:06 | 12 | +28:04 |
13 | 32 | ÒÛÐÑÀ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2001 | 1þ | ÄÄÞÖÌÑ | 00:21:01 (7) | 00:20:45 (18) | 00:40:28 (24) | 01:22:14 | 13 | +28:12 |
14 | 84 | ÒÊÀ×Å | ÄÀÍÈÈË | 2003 | 2þ | Áåëãîðîä Ñïàðòàê | 00:29:04 (28) | 00:17:07 (6) | 00:39:54 (23) | 01:26:05 | 14 | +32:03 |
15 | 401 | ÀËÒÓÕÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2001 | 2þ | ÖÄÞÒóð | 00:25:59 (19) | 00:27:28 (26) | 00:32:51 (10) | 01:26:18 | 15 | +32:16 |
16 | 144 | ÌÀËÅÃÀ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2001 | 1þ | ÊÄÞÑØ | 00:26:36 (23) | 00:25:19 (24) | 00:36:05 (17) | 01:28:00 | 16 | +33:58 |
17 | 297 | ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 2001 | 1þ | Øåáåêèíî | 00:26:08 (22) | 00:18:10 (10) | 00:43:54 (30) | 01:28:12 | 17 | +34:10 |
18 | 244 | ÇÅÐÙÈÊÎÂ | ÈËÜß | 2001 | 1þ | ÖÄÞÒóð 1 | 00:25:12 (17) | 00:29:46 (31) | 00:33:15 (11) | 01:28:13 | 18 | +34:11 |
19 | 212 | ËÈÕÀ×Å | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2002 | 3þ | Íàø êëóá 1 | 00:25:32 (18) | 00:17:03 (5) | 00:48:27 (33) | 01:31:02 | 19 | +37:00 |
20 | 57 | ÃÀÁÄÐÀÕÌÀÍÎÂ | ÈËÜß | 2001 | 2þ | Äîíåöêàÿ îáë. | 00:32:28 (30) | 00:34:14 (36) | 00:26:00 (3) | 01:32:42 | 20 | +38:40 |
21 | 31 | ÊÓÄÅÐÑÊÈÉ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2003 | 1þ | ÄÄÞÖÌÑ | 00:27:49 (24) | 00:23:40 (23) | 00:41:43 (27) | 01:33:12 | 21 | +39:10 |
22 | 323 | ÁÀÀÄÆÈ | ÀÍÄÐÅÉ | 2001 | | Øåâ÷åíêîâåö | 00:33:07 (32) | 00:20:52 (19) | 00:39:37 (22) | 01:33:36 | 22 | +39:34 |
23 | 488 | ÊÓÇÜÌÈÍ | ÃËÅÁ | 2002 | 2þ | Äîíåöêàÿ îáë. | 00:36:07 (33) | 00:27:49 (27) | 00:34:46 (13) | 01:38:42 | 23 | +44:40 |
24 | 435 | ÊÅËÜÄÈ | ÁÎÐÈÑ | 2002 | 1þ | Êèåâ îáë. | 00:22:30 (11) | 00:42:46 (42) | 00:37:35 (19) | 01:42:51 | 24 | +48:49 |
25 | 346 | ÌÈÐÎÍÅÍÊÎ | ÁÎÃÄÀÍ | 2001 | 3þ | ÄÞÊÑÎÒ "Âàëòåêñ" | 00:18:13 (3) | 00:33:56 (35) | 00:52:45 (35) | 01:44:54 | 25 | +50:52 |
26 | 245 | ÊÀÌÔÀÐÈÍ | ÈËÜß | 2001 | 1þ | ÖÄÞÒóð 1 | 00:41:17 (34) | 00:28:15 (29) | 00:37:46 (20) | 01:47:18 | 26 | +53:16 |
27 | 379 | ÑÊÀÇÈÊ | ÈÂÀÍ | 2001 | 3þ | ÕÁÄÞÒ | 00:45:17 (37) | 00:21:55 (21) | 00:41:52 (28) | 01:49:04 | 27 | +55:02 |
28 | 217 | ÁÀØÈÍÑÊÈÉ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | 2001 | | Öåíòóðèîí | 00:25:03 (16) | 00:44:23 (43) | 00:40:46 (25) | 01:50:12 | 28 | +56:10 |
29 | 388 | ÄÅÐÊÀ× | ÀËÅÊÑÅÉ | 2001 | 2þ | ÎÖÂÎèÐÒÌ | 00:42:33 (36) | 00:28:49 (30) | 00:39:18 (21) | 01:50:40 | 29 | +56:38 |
30 | 56 | ÁÎÐÎÄÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2001 | 2þ | Äîíåöêàÿ îáë. | 00:28:55 (26) | 00:26:14 (25) | 01:00:17 (39) | 01:55:26 | 30 | +61:24 |
31 | 60 | ßÙÅÍÊÎ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2001 | 2þ | Äîíåöêàÿ îáë. | 00:29:01 (27) | 00:31:04 (32) | 01:00:16 (37) | 02:00:21 | 31 | +66:19 |
32 | 142 | ÂÛÑÎ×ÈÍÑÊÈÉ | ÈÂÀÍ | 2001 | | ÊÄÞÑØ | 00:48:33 (38) | 00:28:09 (28) | 00:44:42 (31) | 02:01:24 | 32 | +67:22 |
33 | 412 | ÃÎÍ×ÀÐÓÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2002 | 2þ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 3 | 00:31:10 (29) | 00:31:20 (33) | 01:01:47 (40) | 02:04:17 | 33 | +70:15 |
34 | 33 | ÔÈËÈÏÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2001 | | ÄÄÞÖÌÑ | 00:59:16 (40) | 00:38:37 (39) | 00:35:06 (14) | 02:12:59 | 34 | +78:57 |
35 | 391 | ÐÓÁÀÍ | ÊÈÐÈË | 2002 | | ÎÖÂÎèÐÒÌ | 01:08:34 (41) | 00:46:51 (44) | 01:00:16 (37) | 02:55:41 | 35 | +121:39 |
36 | 96 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2002 | 3þ | ÁÎÖÄÞÒèÝ Øåáåêèíî | 00:32:44 (31) | 00:42:42 (41) | ñíÿò | x | | |
37 | 122 | ØÈÌÅÉÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 0 | | | ñíÿò | | 00:59:04 (36) | x | | |
38 | 143 | ËÈÏÀ | ÀÍÄÐÅÉ | 2001 | 3þ | ÊÄÞÑØ | ñíÿò | 00:33:23 (34) | 00:35:56 (16) | x | | |
39 | 187 | ÏÈÍÀÅÂ | ÌÈÕÀÈË | 2001 | 3þ | ÖÄÞÒÝ | 00:28:26 (25) | 00:35:15 (37) | ñíÿò | x | | |
40 | 188 | ØÅÑÒÎÏÀËÎÂ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 2001 | 3þ | ÖÄÞÒÝ | ñíÿò | 00:40:54 (40) | 00:49:23 (34) | x | | |
41 | 211 | ÁÀÁÈ× | ÊÈÐÈË | 2001 | 3þ | Íàø êëóá 1 | 00:22:41 (12) | ñíÿò | 00:42:07 (29) | x | | |
42 | 0 | ÊÎÍÎÏÑÊÈÉ | ÈÃÎÐÜ | 2001 | 1þ | Áðîäÿãè | | | | x | | |
43 | 437 | ÒÅÐÅÌÅÖÊÈÉ | ÒÈÌÎÔÅÉ | 2002 | 1þ | Êèåâ îáë. | 00:26:02 (20) | 00:21:40 (20) | ñíÿò | x | | |
44 | 452 | ÌÓ×ÀÊ | ÎËÅà | 2001 | 2þ | Êèåâ îáë. | 00:41:57 (35) | 00:17:08 (7) | ñíÿò | x | | |
45 | 454 | ÊÓÕÅËÜÍÛÉ | ÂËÀÄ | 2001 | 2þ | Êèåâ îáë. | ñíÿò | 00:18:46 (13) | ñíÿò | x | | |
46 | 30 | ÂÎËÎØÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2001 | 3þ | ÄÄÞÖÌÑ | 00:48:34 (39) | 00:35:39 (38) | ñíÿò | x | | |
47 | 34 | ×ÈÑÒßÊΠ| ÀÐÒÓÐ | 2001 | 3ð | ÄÄÞÖÌÑ | ñíÿò | 00:22:00 (22) | 00:44:48 (32) | x | | |
OPEN Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì16Á Ì18Á Ì18 Ì20 Ì21À Ì21Å Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Å Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 31.10.2013 | 01.11.2013 | 02.11.2013 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 416 | ÇÂßÃÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 2000 | 1þ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 3 | 00:14:50 (2) | 00:28:45 (3) | 00:36:47 (3) | 01:20:22 | 1 | |
2 | 444 | ÐßÁÎÊÎÍÜ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1999 | 2ð | Êèåâ îáë. | 00:16:38 (5) | 00:28:24 (2) | 00:36:17 (2) | 01:21:19 | 2 | +0:57 |
3 | 392 | ÑÅÐÄÞÊ | ÞÐÈÉ | 1999 | 1ð | ÎÖÂÎèÐÒÌ | 00:16:43 (7) | 00:29:21 (5) | 00:35:53 (1) | 01:21:57 | 3 | +1:35 |
4 | 450 | ÊÓÖÀÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1999 | 1ð | Êèåâ îáë. | 00:13:31 (1) | 00:26:37 (1) | 00:42:16 (6) | 01:22:24 | 4 | +2:02 |
5 | 121 | ÌÀÒÓÇÊÀ | ÑÒÅÏÀÍ | 1999 | | ÊÄÞÑØ "Òåìï" | 00:17:39 (9) | 00:30:36 (8) | 00:37:56 (4) | 01:26:11 | 5 | +5:49 |
6 | 299 | ÐÎÃÀÍÈÍ | ÀÐÒÓÐ | 2000 | 2ð | Øåáåêèíî | 00:16:39 (6) | 00:34:42 (11) | 00:39:34 (5) | 01:30:55 | 6 | +10:33 |
7 | 146 | ÇÀ×ÅØÈÃÐÈÂÀ | ÁÎÃÄÀÍ | 2000 | 2ð | ÊÄÞÑØ | 00:17:14 (8) | 00:30:43 (9) | 00:44:40 (7) | 01:32:37 | 7 | +12:15 |
8 | 443 | ÂÎÉÒÀÍÍÈÊ | ÄÅÍÈÑ | 1999 | 1þ | Êèåâ îáë. | 00:18:16 (13) | 00:30:04 (6) | 00:49:58 (16) | 01:38:18 | 8 | +17:56 |
9 | 464 | ÁÓÐÄÅÉÍÛÉ | ÈËÜß | 2000 | 1þ | ÑÞÒóð, Òèðàñ-Îðèåíò | 00:15:21 (4) | 00:35:04 (12) | 00:49:51 (15) | 01:40:16 | 9 | +19:54 |
10 | 415 | ÑÅËÅÇͨ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2000 | 1þ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 3 | 00:18:32 (15) | 00:30:06 (7) | 00:52:51 (22) | 01:41:29 | 10 | +21:07 |
11 | 119 | ÔÅÄÎÒÎÂ | ÈËÜß | 2000 | 1þ | ÊÄÞÑØ "Òåìï" | 00:18:17 (14) | 00:38:09 (18) | 00:45:49 (10) | 01:42:15 | 11 | +21:53 |
12 | 123 | ßÐÎØ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | 1999 | | ÊÄÞÑØ "Òåìï" | 00:18:10 (12) | 00:38:29 (19) | 00:45:45 (9) | 01:42:24 | 12 | +22:02 |
13 | 61 | ÊÐÈÖÊÈÉ | ÀÐÊÀÄÈÉ | 1999 | 1þ | Äîíåöêàÿ îáë. | 00:18:37 (16) | 00:38:41 (20) | 00:45:27 (8) | 01:42:45 | 13 | +22:23 |
14 | 213 | ÐßÁΠ| ÀÍÄÐÅÉ | 2000 | 2þ | Íàø êëóá 1 | 00:20:40 (22) | 00:36:20 (15) | 00:49:26 (14) | 01:46:26 | 14 | +26:04 |
15 | 253 | ÆÓÐÀÂÅËÜ | ÌÀÊÑÈÌ | 2000 | 3ð | ÊÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:19:20 (18) | 00:35:37 (13) | 00:52:20 (20) | 01:47:17 | 15 | +26:55 |
16 | 225 | ÊÈÐÈ×ÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1999 | 1ð | Äðèàäà | 00:17:50 (11) | 00:39:13 (22) | 00:50:42 (18) | 01:47:45 | 16 | +27:23 |
17 | 326 | ÔÎÊ²Í | ÎËÅÊÑ²É | 2000 | 1ð | ÊÄÞÑØ "Ïóùà-Âîäèöà" | 00:19:19 (17) | 00:39:10 (21) | 00:49:19 (13) | 01:47:48 | 17 | +27:26 |
18 | 176 | ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1999 | 1ð | Ãîðèçîíò Ìå÷òàòåëü | 00:15:09 (3) | 00:29:11 (4) | 01:03:42 (30) | 01:48:02 | 18 | +27:40 |
19 | 134 | ÊÎÁÇÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1999 | 1þ | Èðáèñ | 00:19:20 (18) | 00:37:33 (17) | 00:54:55 (23) | 01:51:48 | 19 | +31:26 |
20 | 86 | ÊÓÐÀÑÎÂ | ÊÈÐÈËË | 1999 | 2þ | Áåëãîðîä Ñïàðòàê | 00:21:31 (23) | 00:47:06 (29) | 00:46:30 (11) | 01:55:07 | 20 | +34:45 |
21 | 347 | ÌÎÑÈÉ×ÓÊ | ÑÂßÒÎÑËÀ | 2000 | 2þ | ÄÞÊÑÎÒ "Âàëòåêñ" | 00:19:41 (20) | 00:41:59 (25) | 00:55:38 (24) | 01:57:18 | 21 | +36:56 |
22 | 215 | DEGOVEC | DANIIL | 2000 | 2þ | Íàø êëóá 1 | 00:17:46 (10) | 00:40:34 (24) | 01:01:55 (28) | 02:00:15 | 22 | +39:53 |
23 | 402 | ÁÓÍÊ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2000 | 1þ | ÖÄÞÒóð | 00:29:53 (32) | 00:40:25 (23) | 00:50:02 (17) | 02:00:20 | 23 | +39:58 |
24 | 36 | ËÀÏÊÎ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2000 | 3ð | ÄÄÞÖÌÑ | 00:28:35 (28) | 00:36:49 (16) | 00:56:39 (25) | 02:02:03 | 24 | +41:41 |
25 | 66 | ÊÐÀÑÍÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1999 | 1þ | ÄÎÖÒÒÄÞ ã. Äîíåöê | 00:25:13 (26) | 00:35:57 (14) | 01:04:44 (31) | 02:05:54 | 25 | +45:32 |
26 | 298 | ÐÅÏÈÍ | ÐÎÌÀÍ | 1999 | 2þ | Øåáåêèíî | 00:30:32 (33) | 00:44:47 (26) | 00:52:26 (21) | 02:07:45 | 26 | +47:23 |
27 | 310 | ÇÀÂÀÐÛÊÈÍ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 2000 | 3ð | ÁÎÖÄÞÒèÝ Áåëãîðîä Àòëàíò | 00:22:48 (24) | 00:50:15 (31) | 01:00:50 (27) | 02:13:53 | 27 | +53:31 |
28 | 380 | ÏÈÑÊÓÍÎÂ | ÊÈÐÈËË | 2000 | 1þ | ÕÁÄÞÒ | 00:29:28 (30) | 00:53:34 (33) | 00:51:06 (19) | 02:14:08 | 28 | +53:46 |
29 | 413 | ÐÀÄÈÎÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | 1þ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 3 | 00:19:47 (21) | 00:48:43 (30) | 01:09:45 (33) | 02:18:15 | 29 | +57:53 |
30 | 227 | ÌÀÒÈÍ | ÌÀÒÂÅÉ | 1999 | 2þ | Äðèàäà | 00:26:15 (27) | 00:45:48 (27) | 01:12:10 (34) | 02:24:13 | 30 | +63:51 |
31 | 35 | ÆÓÐÀÂËÅÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2000 | 3þ | ÄÄÞÖÌÑ | 00:34:59 (38) | 00:56:10 (35) | 00:58:54 (26) | 02:30:03 | 31 | +69:41 |
32 | 147 | ÊÎËÎÌÈÅÖ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1999 | 3þ | ÊÄÞÑØ | 00:32:19 (34) | 00:55:40 (34) | 01:03:06 (29) | 02:31:05 | 32 | +70:43 |
33 | 85 | ÀÁÐÀÌÎÂ | ÊÈÐÈËË | 2002 | 2þ | Áåëãîðîä Ñïàðòàê | 00:29:39 (31) | 00:53:10 (32) | 01:12:12 (35) | 02:35:01 | 33 | +74:39 |
